﻿_id	institucion	digital	porcentaje_digital	autoatencion	porcentaje_autoatencion	presencial	porcentaje_presencial	telefonico	porcentaje_telefonico	total_tx
1	Servicio de Impuestos Internos	300336742.0	100.0	0.0	0.0	741040.0	0.2	0.0	0.0	301077782.0
2	Subsecretaría de Redes Asistenciales	92159433.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92159433.0
3	Servicio de Registro Civil e Identificación	56390605.0	82.0	691972.0	1.0	12089837.0	17.5	50.0	0.0	69172464.0
4	Tesorería General de La República	52599423.0	97.0	4670.0	0.0	1515367.0	2.8	0.0	0.0	54119460.0
5	Servicio Electoral	32157817.0	100.0	0.0	0.0	35860.0	0.1	0.0	0.0	32193677.0
6	Instituto de Previsión Social	25676824.0	94.0	0.0	0.0	1562089.0	5.7	0.0	0.0	27238913.0
7	Dirección del Trabajo	18842784.0	93.0	0.0	0.0	1018885.0	5.0	422742.0	2.1	20284411.0
8	Comisión para el Mercado Financiero	18327593.0	100.0	0.0	0.0	9831.0	0.1	0.0	0.0	18337424.0
9	Subsecretaría de Transportes	16375603.0	99.0	0.0	0.0	133818.0	0.8	6839.0	0.0	16516260.0
10	Fondo Nacional de Salud	16350518.0	63.0	677617.0	2.6	8831442.0	34.2	0.0	0.0	25859577.0
11	Subsecretaría de Educación	14706245.0	98.0	0.0	0.0	289362.0	1.9	58659.0	0.4	15054266.0
12	Subsecretaría de Evaluación Social	10580775.0	68.0	0.0	0.0	5017525.0	32.2	0.0	0.0	15598300.0
13	Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez	8664839.0	95.0	0.0	0.0	496692.0	5.4	0.0	0.0	9161531.0
14	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	8309741.0	84.0	0.0	0.0	1596051.0	16.1	0.0	0.0	9905792.0
15	Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño	5048420.0	100.0	0.0	0.0	4827.0	0.1	2905.0	0.1	5056152.0
16	Subsecretaría de Servicios Sociales	3426499.0	75.0	0.0	0.0	1121547.0	24.7	1722.0	0.0	4549768.0
17	Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura	3009968.0	98.0	0.0	0.0	58690.0	1.9	17.0	0.0	3068675.0
18	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	2852924.0	83.0	0.0	0.0	393967.0	11.4	199327.0	5.8	3446218.0
19	Servicio Agrícola y Ganadero	1668298.0	20.0	0.0	0.0	6644460.0	79.5	48597.0	0.6	8361355.0
20	Superintendencia de Pensiones	1602419.0	94.0	0.0	0.0	53613.0	3.1	57119.0	3.3	1713151.0
21	Superintendencia de Salud	1518296.0	92.0	0.0	0.0	50228.0	3.1	75870.0	4.6	1644394.0
22	Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante	1434915.0	97.0	0.0	0.0	50326.0	3.4	0.0	0.0	1485241.0
23	Dirección de Previsión de Carabineros de Chile	1060542.0	68.0	0.0	0.0	492477.0	31.4	13068.0	0.8	1566087.0
24	Servicio Nacional del Consumidor	982504.0	77.0	0.0	0.0	63795.0	5.0	235678.0	18.4	1281977.0
25	Caja de Previsión de la Defensa Nacional	944500.0	67.0	0.0	0.0	375844.0	26.6	93676.0	6.6	1414020.0
26	Carabineros de Chile	915658.0	81.0	0.0	0.0	216138.0	19.1	0.0	0.0	1131796.0
27	Servicio de Salud Maule	791608.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	182.0	0.0	791790.0
28	Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	723091.0	74.0	1692.0	0.2	244329.0	25.1	4804.0	0.5	973916.0
29	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	659529.0	91.0	0.0	0.0	68545.0	9.4	0.0	0.0	728074.0
30	Subsecretaría de Educación Superior	628979.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	628979.0
31	Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores	529209.0	76.0	0.0	0.0	107.0	0.0	167012.0	24.0	696328.0
32	Subsecretaría de Salud Pública	478772.0	90.0	0.0	0.0	45947.0	8.6	7715.0	1.4	532434.0
33	Superintendencia de Electricidad y Combustibles	470844.0	86.0	0.0	0.0	16915.0	3.1	60688.0	11.1	548447.0
34	Instituto de Salud Pública de Chile	457641.0	81.0	0.0	0.0	104801.0	18.6	0.0	0.0	562442.0
35	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	365566.0	69.0	0.0	0.0	157408.0	29.8	4799.0	0.9	527773.0
36	Servicio Nacional de Migraciones	308497.0	98.0	5770.0	1.8	120.0	0.0	0.0	0.0	314387.0
37	Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables	227588.0	30.0	0.0	0.0	517826.0	69.2	2635.0	0.4	748049.0
38	Dirección de Compras y Contratación Pública	227518.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21908.0	8.8	249426.0
39	Dirección Nacional del Servicio Civil	213729.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213729.0
40	Superintendencia de Seguridad Social	194377.0	85.0	0.0	0.0	35704.0	15.5	0.0	0.0	230081.0
41	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	170926.0	100.0	0.0	0.0	18.0	0.0	17.0	0.0	170961.0
42	Subsecretaría de Justicia	168791.0	97.0	0.0	0.0	5012.0	2.9	0.0	0.0	173803.0
43	Subsecretaría de Relaciones Exteriores	153312.0	56.0	0.0	0.0	21184.0	7.7	100395.0	36.5	274891.0
44	Instituto de Seguridad Laboral	152702.0	65.0	0.0	0.0	80971.0	34.6	145.0	0.1	233818.0
45	Agencia de Calidad de la Educación	133631.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133631.0
46	Junta Nacional de Jardines Infantiles	133549.0	62.0	0.0	0.0	64709.0	29.8	18524.0	8.5	216782.0
47	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	133192.0	69.0	0.0	0.0	56756.0	29.4	3080.0	1.6	193028.0
48	Instituto Nacional de Propiedad Industrial	128008.0	99.0	0.0	0.0	1051.0	0.8	0.0	0.0	129059.0
49	Ejército de Chile	126312.0	22.0	0.0	0.0	259082.0	45.7	181114.0	32.0	566508.0
50	Subsecretaría del Interior	125763.0	89.0	0.0	0.0	15251.0	10.8	0.0	0.0	141014.0
51	Parque Metropolitano de Santiago	100404.0	100.0	0.0	0.0	113.0	0.1	0.0	0.0	100517.0
52	Servicio Nacional de Aduanas	97500.0	19.0	0.0	0.0	416711.0	79.3	11314.0	2.2	525525.0
53	Servicio de Cooperación Técnica	94136.0	80.0	0.0	0.0	5986.0	5.1	17710.0	15.0	117832.0
54	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género	87555.0	46.0	0.0	0.0	19597.0	10.3	83050.0	43.7	190202.0
55	Dirección General de Movilización Nacional	86727.0	69.0	0.0	0.0	38176.0	30.6	0.0	0.0	124903.0
56	Policía de Investigaciones de Chile	84607.0	7.0	0.0	0.0	1193453.0	93.4	0.0	0.0	1278060.0
57	Dirección de Vialidad	80229.0	95.0	0.0	0.0	4656.0	5.5	0.0	0.0	84885.0
58	Subsecretaría de Telecomunicaciones	69337.0	69.0	0.0	0.0	30694.0	30.7	0.0	0.0	100031.0
59	Defensoría Penal Pública	66355.0	98.0	0.0	0.0	657.0	1.0	668.0	1.0	67680.0
60	Corporación de Fomento de la Producción	60712.0	84.0	0.0	0.0	453.0	0.6	11384.0	15.7	72549.0
61	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento	49822.0	99.0	0.0	0.0	549.0	1.1	0.0	0.0	50371.0
62	Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	47351.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47351.0
63	Dirección General de Aeronáutica Civil	45507.0	85.0	0.0	0.0	8170.0	15.2	0.0	0.0	53677.0
64	Superintendencia del Medio Ambiente	42710.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42710.0
65	Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo	41928.0	88.0	0.0	0.0	5551.0	11.7	0.0	0.0	47479.0
66	Subsecretaría de Bienes Nacionales	38026.0	25.0	0.0	0.0	100437.0	65.4	15097.0	9.8	153560.0
67	Subsecretaría del Medio Ambiente	36987.0	97.0	0.0	0.0	947.0	2.5	176.0	0.5	38110.0
68	Comisión Chilena del Cobre	33058.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	33060.0
69	Unidad de Análisis Financiero	32705.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32705.0
70	Instituto Nacional de Deportes de Chile	31810.0	84.0	0.0	0.0	5745.0	15.2	124.0	0.3	37679.0
71	Subsecretaría de las Culturas y las Artes	26669.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26669.0
72	Servicio Nacional de Geología y Minería	22154.0	82.0	0.0	0.0	4960.0	18.3	0.0	0.0	27114.0
73	Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	17335.0	98.0	0.0	0.0	225.0	1.3	79.0	0.4	17639.0
74	Comisión Nacional de Riego	16933.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16933.0
75	Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia	16509.0	100.0	0.0	0.0	78.0	0.5	0.0	0.0	16587.0
76	Superintendencia de Educación	16140.0	38.0	0.0	0.0	7780.0	18.2	18767.0	44.0	42687.0
77	Subsecretaría de Hacienda	15584.0	100.0	0.0	0.0	32.0	0.2	0.0	0.0	15616.0
78	Servicio Nacional de la Discapacidad	15055.0	81.0	0.0	0.0	2259.0	12.2	1269.0	6.8	18583.0
79	Gendarmería de Chile	14227.0	35.0	0.0	0.0	22498.0	54.5	4524.0	11.0	41249.0
80	Servicio Nacional del Adulto Mayor	12114.0	77.0	0.0	0.0	3183.0	20.3	356.0	2.3	15653.0
81	Superintendencia de Servicios Sanitarios	12080.0	49.0	0.0	0.0	4982.0	20.1	7665.0	31.0	24727.0
82	Dirección General de Aguas	11739.0	68.0	0.0	0.0	5484.0	31.8	0.0	0.0	17223.0
83	Subsecretaría para las Fuerzas Armadas	10615.0	93.0	0.0	0.0	840.0	7.3	0.0	0.0	11455.0
84	Servicio Nacional de Turismo	8925.0	14.0	0.0	0.0	34096.0	54.1	19960.0	31.7	62981.0
85	Consejo Nacional de Televisión	8738.0	100.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	8740.0
86	Comisión Chilena de Energía Nuclear	7312.0	100.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	7313.0
87	Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de La Armada de Chile	6915.0	99.0	0.0	0.0	104.0	1.5	0.0	0.0	7019.0
88	Servicio de Evaluación Ambiental	4794.0	93.0	0.0	0.0	376.0	7.3	0.0	0.0	5170.0
89	Superintendencia de Casinos de Juego	4659.0	85.0	0.0	0.0	841.0	15.3	0.0	0.0	5500.0
90	Instituto de Desarrollo Agropecuario	3841.0	3.0	0.0	0.0	125437.0	90.6	9246.0	6.7	138524.0
91	Subsecretaría de Prevención del Delito	3800.0	5.0	0.0	0.0	5911.0	8.4	60875.0	86.2	70586.0
92	Instituto Nacional de Estadísticas	3741.0	36.0	0.0	0.0	159.0	1.5	6632.0	63.0	10532.0
93	Superintendencia de Educación Superior	3668.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3668.0
94	Dirección General del Crédito Prendario	3350.0	1.0	0.0	0.0	737860.0	99.5	0.0	0.0	741210.0
95	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	3214.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3214.0
96	Subsecretaría de Educación Parvularia	2995.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2995.0
97	Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo	2992.0	98.0	0.0	0.0	71.0	2.3	0.0	0.0	3063.0
98	Servicio de Salud Metropolitano Sur	2809.0	97.0	0.0	0.0	94.0	3.2	0.0	0.0	2903.0
99	Gobierno Regional del Biobío	2803.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2803.0
100	Gobierno Regional de La Araucanía	2694.0	93.0	0.0	0.0	205.0	7.1	0.0	0.0	2899.0
101	Centro de Información de Recursos Naturales	2584.0	94.0	0.0	0.0	179.0	6.5	0.0	0.0	2763.0
102	Subsecretaría del Trabajo	2512.0	86.0	0.0	0.0	28.0	1.0	387.0	13.2	2927.0
103	Subsecretaría General de Gobierno	2507.0	44.0	0.0	0.0	2645.0	46.8	497.0	8.8	5649.0
104	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	2480.0	52.0	0.0	0.0	2260.0	47.3	40.0	0.8	4780.0
105	Servicio Médico Legal	2384.0	5.0	0.0	0.0	46870.0	94.0	592.0	1.2	49846.0
106	Gobierno Regional de Los Lagos	2249.0	93.0	0.0	0.0	167.0	6.9	0.0	0.0	2416.0
107	Consejo de Defensa del Estado	2229.0	96.0	0.0	0.0	104.0	4.5	0.0	0.0	2333.0
108	Instituto Nacional de la Juventud	2188.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2188.0
109	Servicio de Gobierno Interior de la República	2172.0	29.0	0.0	0.0	5373.0	71.2	0.0	0.0	7545.0
110	Dirección de Contabilidad y Finanzas	2113.0	27.0	0.0	0.0	5732.0	73.1	0.0	0.0	7845.0
111	Subsecretaría de Previsión Social	2105.0	61.0	0.0	0.0	20.0	0.6	1310.0	38.1	3435.0
112	Gobierno Regional de Los Ríos	2092.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2092.0
113	Subsecretaría de Energía	1909.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1909.0
114	Gobierno Regional de Ñuble	1319.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1319.0
115	Gobierno Regional de Coquimbo	1313.0	100.0	0.0	0.0	3.0	0.2	0.0	0.0	1316.0
116	Dirección de Educación Pública	1286.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1286.0
117	Gobierno Regional de Valparaíso	1273.0	74.0	0.0	0.0	447.0	26.0	0.0	0.0	1720.0
118	Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins	1163.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1163.0
119	Gobierno Regional del Maule	1115.0	83.0	0.0	0.0	230.0	17.1	0.0	0.0	1345.0
120	Subsecretaría de Derechos Humanos	1100.0	93.0	0.0	0.0	89.0	7.5	0.0	0.0	1189.0
121	Gobierno Regional del Libertador Bernardo O'Higgins	944.0	83.0	0.0	0.0	199.0	17.4	0.0	0.0	1143.0
122	Subsecretaría de Agricultura	814.0	55.0	0.0	0.0	297.0	20.0	374.0	25.2	1485.0
123	Gobierno Regional de Arica y Parinacota	798.0	63.0	0.0	0.0	473.0	37.2	0.0	0.0	1271.0
124	Dirección de Obras Hidráulicas	783.0	65.0	0.0	0.0	419.0	34.9	0.0	0.0	1202.0
125	Dirección General de Obras Públicas	758.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	758.0
126	Junta de Aeronáutica Civil	699.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	699.0
127	Servicio de Salud Biobío	673.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	673.0
128	Defensa Civil de Chile	654.0	75.0	0.0	0.0	182.0	20.8	37.0	4.2	873.0
129	Consejo Nacional de Educación	642.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	642.0
130	Gobierno Regional de Atacama	570.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	570.0
131	Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado	558.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	558.0
132	Comisión Nacional de Energía	526.0	93.0	0.0	0.0	38.0	6.7	0.0	0.0	564.0
133	Servicio de Salud de Tarapacá	494.0	69.0	0.0	0.0	67.0	9.3	156.0	21.8	717.0
134	Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático	489.0	57.0	0.0	0.0	370.0	43.1	0.0	0.0	859.0
135	Dirección de Arquitectura	472.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	472.0
136	Gobierno Regional de Aysén	457.0	85.0	0.0	0.0	79.0	14.7	0.0	0.0	536.0
137	Gobierno Regional de Antofagasta	427.0	89.0	0.0	0.0	52.0	10.9	0.0	0.0	479.0
138	Subsecretaría de la Niñez	394.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	394.0
139	Gobierno Regional de Tarapacá	365.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	365.0
140	Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales	321.0	99.0	0.0	0.0	2.0	0.6	0.0	0.0	323.0
141	Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género	320.0	56.0	0.0	0.0	197.0	34.2	59.0	10.2	576.0
142	Oficina de Estudios y Políticas Agrarias	319.0	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	7.5	345.0
143	Fuerza Aérea de Chile	312.0	84.0	0.0	0.0	61.0	16.4	0.0	0.0	373.0
144	Fiscalía Nacional Económica	271.0	100.0	0.0	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	272.0
145	Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera	264.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	264.0
146	Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud	242.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	242.0
147	Dirección General de Promoción de Exportaciones	235.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.0
148	Instituto Geográfico Militar	232.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	233.0
149	Instituto Antártico Chileno	196.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	196.0
150	Servicio de Salud Arauco	166.0	36.0	0.0	0.0	253.0	54.8	43.0	9.3	462.0
151	Subsecretaría de Obras Públicas	140.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0
152	Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena	133.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0
153	Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro	120.0	66.0	0.0	0.0	6.0	3.3	55.0	30.4	181.0
154	Servicio Nacional de Menores	100.0	18.0	0.0	0.0	166.0	30.2	284.0	51.6	550.0
155	Dirección de Aeropuertos	86.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.0
156	Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas	77.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.0
157	Subsecretaría de Minería	60.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
158	Dirección de Obras Portuarias	51.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0
159	Subsecretaría del Deporte	38.0	97.0	0.0	0.0	1.0	2.6	0.0	0.0	39.0
160	Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
161	Oficina Nacional de Emergencia	21.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.0	92.7	289.0
162	Dirección de Planeamiento	20.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
163	Instituto Nacional de Hidráulica	17.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
164	Subsecretaría de Turismo	9.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
165	Servicio Local de Educación Pública de Barrancas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
166	Servicio Local de Educación Pública de Huasco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167	Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
168	Fundación para la Innovación Agraria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
169	Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170	Conservador de Bienes Raíces de Santiago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
171	Consejo de Calificación Cinematográfica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172	Gobierno Regional Metropolitano de Santiago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
173	Agroseguros 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
174	Instituto de Investigaciones Agropecuarias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175	Comisión Nacional de Acreditación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
176	Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
178	Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
179	Armada de Chile	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180	Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	100.0	3.0
181	Instituto Nacional de Derechos Humanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
182	Contraloría General de la República	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
183	Servicio de Salud Aconcagua	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184	Servicio de Salud Antofagasta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
185	Servicio de Salud Araucanía Norte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
186	Servicio de Salud Araucanía Sur	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187	Servicio de Salud Arica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
188	Servicio de Salud Atacama	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
189	Servicio de Salud Aysén	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
190	Servicio de Salud Chiloé	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
191	Servicio de Salud Concepción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
192	Servicio de Salud Coquimbo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
193	Servicio de Salud del Reloncaví	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
194	Servicio de Salud Magallanes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
195	Servicio de Salud Metropolitano Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
196	Servicio de Salud Metropolitano Norte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
197	Servicio de Salud Metropolitano Occidente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
198	Servicio de Salud Metropolitano Oriente	0.0	0.0	0.0	0.0	1002.0	100.0	0.0	0.0	1002.0
199	Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200	Servicio de Salud Ñuble	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	Servicio de Salud Osorno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202	Servicio de Salud Talcahuano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	Servicio de Salud Valdivia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
