﻿_id	mes	cantidad
1	2022-01-01T00:00:00	4377600
2	2022-02-01T00:00:00	1716384
3	2022-03-01T00:00:00	1248652
4	2022-04-01T00:00:00	1079608
5	2022-05-01T00:00:00	1360440
6	2022-06-01T00:00:00	1329350
7	2022-07-01T00:00:00	1230018
8	2022-08-01T00:00:00	1254228
9	2022-09-01T00:00:00	1265464
10	2022-10-01T00:00:00	1106904
11	2022-11-01T00:00:00	1257693
12	2022-12-01T00:00:00	1289569
13	2023-01-01T00:00:00	1316186
14	2023-02-01T00:00:00	1091122
15	2023-03-01T00:00:00	1746809
16	2023-04-01T00:00:00	1437702
17	2023-05-01T00:00:00	1775915
18	2023-06-01T00:00:00	1447636
19	2023-07-01T00:00:00	1598027
20	2023-08-01T00:00:00	1727553
21	2023-09-01T00:00:00	1490003
22	2023-10-01T00:00:00	2032509
23	2023-11-01T00:00:00	1661438
24	2023-12-01T00:00:00	2188359
25	2024-01-01T00:00:00	1708313
26	2024-02-01T00:00:00	1709241
27	2024-03-01T00:00:00	2290406
28	2024-04-01T00:00:00	2032152
29	2024-05-01T00:00:00	2220194
30	2024-06-01T00:00:00	2327519
31	2024-07-01T00:00:00	2370501
32	2024-08-01T00:00:00	2818167
33	2024-09-01T00:00:00	2979578
34	2024-10-01T00:00:00	3388620
35	2024-11-01T00:00:00	3468894
36	2024-12-01T00:00:00	2934981
37	2025-01-01T00:00:00	3098316
38	2025-02-01T00:00:00	2573238
39	2025-03-01T00:00:00	3340389
40	2025-04-01T00:00:00	3373106
41	2025-05-01T00:00:00	3347973
42	2025-06-01T00:00:00	3677722
43	2025-07-01T00:00:00	4344930
44	2025-08-01T00:00:00	3686704
45	2025-09-01T00:00:00	4103303
46	2025-10-01T00:00:00	4867856
47	2025-11-01T00:00:00	4753621
48	2025-12-01T00:00:00	4950797
49	2026-01-01T00:00:00	4824366
50	2021-12-01T00:00:00	4208962
51	2021-11-01T00:00:00	1175093
52	2021-10-01T00:00:00	1157079
53	2021-09-01T00:00:00	1061216
54	2021-08-01T00:00:00	734295
55	2021-07-01T00:00:00	620715
56	2021-06-01T00:00:00	531288
57	2021-05-01T00:00:00	497208
58	2021-04-01T00:00:00	472746
59	2021-03-01T00:00:00	123547
