﻿_id	mes	cantidad_iniciado	cantidad_finalizado
1	2018-11-01T00:00:00	4	0
2	2018-12-01T00:00:00	7	0
3	2019-01-01T00:00:00	101	57
4	2019-02-01T00:00:00	93	81
5	2019-03-01T00:00:00	93	86
6	2019-04-01T00:00:00	117	88
7	2019-05-01T00:00:00	491	98
8	2019-06-01T00:00:00	481	137
9	2019-07-01T00:00:00	454	135
10	2019-08-01T00:00:00	484	176
11	2019-09-01T00:00:00	456	208
12	2019-10-01T00:00:00	944	212
13	2019-11-01T00:00:00	1414	346
14	2019-12-01T00:00:00	2787	695
15	2020-01-01T00:00:00	3874	1519
16	2020-02-01T00:00:00	6645	3302
17	2020-03-01T00:00:00	13654	7083
18	2020-04-01T00:00:00	21412	11043
19	2020-05-01T00:00:00	32647	17534
20	2020-06-01T00:00:00	36902	22052
21	2020-07-01T00:00:00	69521	52419
22	2020-08-01T00:00:00	77176	59554
23	2020-09-01T00:00:00	913142	254381
24	2020-10-01T00:00:00	731207	258882
25	2020-11-01T00:00:00	503260	276204
26	2020-12-01T00:00:00	342335	218421
27	2021-01-01T00:00:00	611870	399370
28	2021-02-01T00:00:00	288181	197163
29	2021-03-01T00:00:00	385518	223697
30	2021-04-01T00:00:00	721048	420307
31	2021-05-01T00:00:00	497482	357553
32	2021-06-01T00:00:00	690953	539250
33	2021-07-01T00:00:00	721233	563924
34	2021-08-01T00:00:00	730044	594411
35	2021-09-01T00:00:00	603797	475008
36	2021-10-01T00:00:00	478781	322258
37	2021-11-01T00:00:00	519997	373461
38	2021-12-01T00:00:00	550012	390675
39	2022-01-01T00:00:00	640601	448866
40	2022-02-01T00:00:00	670969	475725
41	2022-03-01T00:00:00	666676	463699
42	2022-04-01T00:00:00	538158	378703
43	2022-05-01T00:00:00	660903	473468
44	2022-06-01T00:00:00	424576	305466
45	2022-07-01T00:00:00	342185	222694
46	2022-08-01T00:00:00	332855	216416
47	2022-09-01T00:00:00	291993	180875
48	2022-10-01T00:00:00	461105	274175
49	2022-11-01T00:00:00	390994	241370
50	2022-12-01T00:00:00	273566	173078
51	2023-01-01T00:00:00	324887	199552
52	2023-02-01T00:00:00	352076	234756
53	2023-03-01T00:00:00	405522	261101
54	2023-04-01T00:00:00	379229	239763
55	2023-05-01T00:00:00	331040	214396
56	2023-06-01T00:00:00	646922	384159
57	2023-07-01T00:00:00	229737	139725
58	2023-08-01T00:00:00	228585	138118
59	2023-09-01T00:00:00	205284	123574
60	2023-10-01T00:00:00	274110	173047
61	2023-11-01T00:00:00	304662	169460
62	2023-12-01T00:00:00	338537	224202
63	2024-01-01T00:00:00	380034	266205
64	2024-02-01T00:00:00	402605	293796
65	2024-03-01T00:00:00	469019	335333
66	2024-04-01T00:00:00	399210	301123
67	2024-05-01T00:00:00	375886	285293
68	2024-06-01T00:00:00	374888	288996
69	2024-07-01T00:00:00	445747	343116
70	2024-08-01T00:00:00	440941	329647
71	2024-09-01T00:00:00	325912	237546
72	2024-10-01T00:00:00	361326	257105
73	2024-11-01T00:00:00	363485	257806
74	2024-12-01T00:00:00	349141	265022
75	2025-01-01T00:00:00	831279	634244
76	2025-02-01T00:00:00	371592	289278
77	2025-03-01T00:00:00	420986	314825
78	2025-04-01T00:00:00	365665	287683
79	2025-05-01T00:00:00	439138	364467
80	2025-06-01T00:00:00	288598	223569
81	2025-07-01T00:00:00	331890	250024
82	2025-08-01T00:00:00	358502	241318
83	2025-09-01T00:00:00	282196	195192
84	2025-10-01T00:00:00	349224	252079
85	2025-11-01T00:00:00	344326	247653
86	2025-12-01T00:00:00	295021	221289
87	2026-01-01T00:00:00	376799	282574
