﻿_id	mes	integracion	cantidad
1	2022-01-01T00:00:00	MEVACUNO	6412812
2	2022-01-01T00:00:00	IFE Laboral	4766524
3	2022-01-01T00:00:00	PJUD	4073605
4	2022-01-01T00:00:00	ChileAtiende	3065551
5	2022-01-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2293920
6	2022-02-01T00:00:00	IFE Laboral	4669878
7	2022-02-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	4492415
8	2022-02-01T00:00:00	MEVACUNO	4361666
9	2022-02-01T00:00:00	PJUD	3532185
10	2022-02-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	1731402
11	2022-03-01T00:00:00	PJUD	4506096
12	2022-03-01T00:00:00	IFE Laboral	4441948
13	2022-03-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	3102165
14	2022-03-01T00:00:00	MEVACUNO	2637610
15	2022-03-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2098921
16	2022-04-01T00:00:00	IFE Laboral	4650453
17	2022-04-01T00:00:00	PJUD	4322297
18	2022-04-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2921066
19	2022-04-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2873622
20	2022-04-01T00:00:00	MEVACUNO	2564200
21	2022-05-01T00:00:00	PJUD	4594695
22	2022-05-01T00:00:00	IFE Laboral	3948363
23	2022-05-01T00:00:00	MEVACUNO	3878040
24	2022-05-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2498196
25	2022-05-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2122454
26	2022-06-01T00:00:00	PJUD	4592539
27	2022-06-01T00:00:00	MEVACUNO	3871238
28	2022-06-01T00:00:00	IFE Laboral	3442399
29	2022-06-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2455262
30	2022-06-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2106958
31	2022-07-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	6715357
32	2022-07-01T00:00:00	PJUD	4397925
33	2022-07-01T00:00:00	IFE Laboral	3221419
34	2022-07-01T00:00:00	MEVACUNO	3046542
35	2022-07-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2328084
36	2022-08-01T00:00:00	PJUD	4238090
37	2022-08-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2996760
38	2022-08-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2977614
39	2022-08-01T00:00:00	IFE Laboral	2329497
40	2022-08-01T00:00:00	MEVACUNO	1874790
41	2022-09-01T00:00:00	PJUD	3657134
42	2022-09-01T00:00:00	IFE Laboral	2616853
43	2022-09-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2421869
44	2022-09-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	1697715
45	2022-09-01T00:00:00	Registro Civil	1482919
46	2022-10-01T00:00:00	PJUD	5760072
47	2022-10-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2676539
48	2022-10-01T00:00:00	IFE Laboral	2433224
49	2022-10-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	1808528
50	2022-10-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	1611565
51	2022-11-01T00:00:00	PJUD	6029289
52	2022-11-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1871128
53	2022-11-01T00:00:00	Registro Civil	1791359
54	2022-11-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	1783581
55	2022-11-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	1647276
56	2022-12-01T00:00:00	PJUD	6112050
57	2022-12-01T00:00:00	Mercado Público	1876662
58	2022-12-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1686256
59	2022-12-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	1466907
60	2022-12-01T00:00:00	IFE Laboral	1444638
61	2023-01-01T00:00:00	PJUD	6506995
62	2023-01-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2272646
63	2023-01-01T00:00:00	IFE Laboral	1919265
64	2023-01-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	1763152
65	2023-01-01T00:00:00	Mercado Público	1721918
66	2023-02-01T00:00:00	PJUD	5937826
67	2023-02-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	1861916
68	2023-02-01T00:00:00	miChileAtiende	1686751
69	2023-02-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1616875
70	2023-02-01T00:00:00	Mercado Público	1534138
71	2023-03-01T00:00:00	PJUD	7406173
72	2023-03-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	3061387
73	2023-03-01T00:00:00	Registro Civil	2396495
74	2023-03-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	2097282
75	2023-03-01T00:00:00	miChileAtiende	1799984
76	2023-04-01T00:00:00	PJUD	5512821
77	2023-04-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	3856762
78	2023-04-01T00:00:00	www.sii.cl	3212114
79	2023-04-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	2281372
80	2023-04-01T00:00:00	Mercado Público	2030387
81	2023-05-01T00:00:00	PJUD	5206403
82	2023-05-01T00:00:00	Mercado Público	3166005
83	2023-05-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	2717410
84	2023-05-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2176824
85	2023-05-01T00:00:00	Registro Civil	1707102
86	2023-06-01T00:00:00	PJUD	4749674
87	2023-06-01T00:00:00	Mercado Público	2862096
88	2023-06-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1991782
89	2023-06-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	1859528
90	2023-06-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	1517610
91	2023-07-01T00:00:00	PJUD	5281614
92	2023-07-01T00:00:00	Mercado Público	3010179
93	2023-07-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	1818134
94	2023-07-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1787980
95	2023-07-01T00:00:00	Registro Civil	1700911
96	2023-08-01T00:00:00	PJUD	5920974
97	2023-08-01T00:00:00	Mercado Público	3125238
98	2023-08-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2902301
99	2023-08-01T00:00:00	Registro Civil	2093202
100	2023-08-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1736552
101	2023-09-01T00:00:00	PJUD	6354701
102	2023-09-01T00:00:00	Mercado Público	2083225
103	2023-09-01T00:00:00	Registro Civil	1952021
104	2023-09-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	1685142
105	2023-09-01T00:00:00	Portal MiDT	1584367
106	2023-10-01T00:00:00	PJUD	6741310
107	2023-10-01T00:00:00	Mercado Público	3167760
108	2023-10-01T00:00:00	Registro Civil	2326411
109	2023-10-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1848413
110	2023-10-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	1778396
111	2023-11-01T00:00:00	PJUD	6208491
112	2023-11-01T00:00:00	Mercado Público	3027530
113	2023-11-01T00:00:00	Registro Civil	2201974
114	2023-11-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2047503
115	2023-11-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	1602365
116	2023-12-01T00:00:00	PJUD	6846180
117	2023-12-01T00:00:00	Mercado Público	2455209
118	2023-12-01T00:00:00	Registro Civil	2105782
119	2023-12-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	1764923
120	2023-12-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1699298
121	2024-01-01T00:00:00	PJUD	7495346
122	2024-01-01T00:00:00	Registro Civil	2854219
123	2024-01-01T00:00:00	Mercado Público	2575112
124	2024-01-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1836035
125	2024-01-01T00:00:00	Portal MiDT	1810815
126	2024-02-01T00:00:00	PJUD	6761254
127	2024-02-01T00:00:00	Registro Civil	2397525
128	2024-02-01T00:00:00	Mercado Público	2348319
129	2024-02-01T00:00:00	Portal MiDT	1761023
130	2024-02-01T00:00:00	FONASA - Portal Beneficiario	1442186
131	2024-03-01T00:00:00	PJUD	5503172
132	2024-03-01T00:00:00	Registro Civil	3111583
133	2024-03-01T00:00:00	Mercado Público	2616131
134	2024-03-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2137681
135	2024-03-01T00:00:00	Portal MiDT	1909234
136	2024-04-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	6072570
137	2024-04-01T00:00:00	PJUD	4849080
138	2024-04-01T00:00:00	Mercado Público	2811397
139	2024-04-01T00:00:00	www.sii.cl	2523167
140	2024-04-01T00:00:00	Registro Civil	2473215
141	2024-05-01T00:00:00	IMG	7223312
142	2024-05-01T00:00:00	PJUD	4756989
143	2024-05-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2956158
144	2024-05-01T00:00:00	Mercado Público	2868769
145	2024-05-01T00:00:00	Registro Civil	2194450
146	2024-06-01T00:00:00	PJUD	4670374
147	2024-06-01T00:00:00	Mercado Público	2699028
148	2024-06-01T00:00:00	Registro Civil	2057916
149	2024-06-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2057268
150	2024-06-01T00:00:00	Portal MiDT	1894771
151	2024-07-01T00:00:00	PJUD	5063042
152	2024-07-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	3440808
153	2024-07-01T00:00:00	Subsidio Eléctrico	3269233
154	2024-07-01T00:00:00	Mercado Público	2935647
155	2024-07-01T00:00:00	Registro Civil	2449579
156	2024-08-01T00:00:00	PJUD	5041844
157	2024-08-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	3402579
158	2024-08-01T00:00:00	Mercado Público	2842157
159	2024-08-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2685840
160	2024-08-01T00:00:00	Registro Civil	2161810
161	2024-09-01T00:00:00	PJUD	4337534
162	2024-09-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	3089171
163	2024-09-01T00:00:00	Mercado Público	2473883
164	2024-09-01T00:00:00	Registro Civil	1974290
165	2024-09-01T00:00:00	Portal MiDT	1755296
166	2024-10-01T00:00:00	PJUD	5215155
167	2024-10-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	3267111
168	2024-10-01T00:00:00	Mercado Público	3018014
169	2024-10-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2677213
170	2024-10-01T00:00:00	Registro Civil	2369478
171	2018-01-01T00:00:00	PJUD	1375689
172	2018-01-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	113630
173	2018-01-01T00:00:00	Portal ClaveÚnica	36716
174	2018-01-01T00:00:00	Contraloria General de la Republica	25609
175	2018-01-01T00:00:00	IPS - persona	23085
176	2018-02-01T00:00:00	PJUD	1335435
177	2018-02-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	92074
178	2018-02-01T00:00:00	Registro Civil	76511
179	2018-02-01T00:00:00	MINVU	35979
180	2018-02-01T00:00:00	Portal ClaveÚnica	33417
181	2018-03-01T00:00:00	PJUD	1423319
182	2018-03-01T00:00:00	Contraloria General de la Republica	223768
183	2018-03-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	156493
184	2018-03-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	127943
185	2018-03-01T00:00:00	Registro Civil	89266
186	2018-04-01T00:00:00	PJUD	1462320
187	2018-04-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	131465
188	2018-04-01T00:00:00	Registro Civil	86379
189	2018-04-01T00:00:00	MINVU	85356
190	2018-04-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	66564
191	2018-05-01T00:00:00	PJUD	1575493
192	2018-05-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	123588
193	2018-05-01T00:00:00	Registro Civil	89232
194	2018-05-01T00:00:00	MINVU	62988
195	2018-05-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	53973
196	2018-06-01T00:00:00	PJUD	1554565
197	2018-06-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	107772
198	2018-06-01T00:00:00	MINVU	104328
199	2018-06-01T00:00:00	Registro Civil	86317
200	2018-06-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	57192
201	2018-07-01T00:00:00	PJUD	1578566
202	2018-07-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	112757
203	2018-07-01T00:00:00	Registro Civil	87811
204	2018-07-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	67706
205	2018-07-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	37971
206	2018-08-01T00:00:00	PJUD	1706259
207	2018-08-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	148970
208	2018-08-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	70533
209	2018-08-01T00:00:00	Portal ClaveÚnica	52980
210	2018-08-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	43973
211	2018-09-01T00:00:00	PJUD	1454010
212	2018-09-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	129990
213	2018-09-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	64466
214	2018-09-01T00:00:00	Portal ClaveÚnica	42078
215	2018-09-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	39582
216	2018-10-01T00:00:00	PJUD	1818191
217	2018-10-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	174151
218	2018-10-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	75963
219	2018-10-01T00:00:00	Portal ClaveÚnica	47852
220	2018-10-01T00:00:00	MINVU	44141
221	2018-11-01T00:00:00	PJUD	1916419
222	2018-11-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	192326
223	2018-11-01T00:00:00	IPS - persona	103970
224	2018-11-01T00:00:00	Portal ClaveÚnica	84824
225	2018-11-01T00:00:00	MINVU	78264
226	2018-12-01T00:00:00	PJUD	1701386
227	2018-12-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	137880
228	2018-12-01T00:00:00	Portal ClaveÚnica	92521
229	2018-12-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	65497
230	2018-12-01T00:00:00	IPS - persona	64031
231	2019-01-01T00:00:00	PJUD	1957395
232	2019-01-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	249328
233	2019-01-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	189523
234	2019-01-01T00:00:00	Portal ClaveÚnica	99590
235	2019-01-01T00:00:00	IPS - persona	82832
236	2019-02-01T00:00:00	PJUD	1740345
237	2019-02-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	1673286
238	2019-02-01T00:00:00	OficinaInternet	470143
239	2019-02-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	162305
240	2019-02-01T00:00:00	Portal ClaveÚnica	113832
241	2019-03-01T00:00:00	PJUD	2309579
242	2019-03-01T00:00:00	OficinaInternet	710335
243	2019-03-01T00:00:00	Contraloria General de la Republica	291876
244	2019-03-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	283529
245	2019-03-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	259348
246	2019-04-01T00:00:00	PJUD	1954472
247	2019-04-01T00:00:00	OficinaInternet	460190
248	2019-04-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	186869
249	2019-04-01T00:00:00	Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía	109322
250	2019-04-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	104936
251	2019-05-01T00:00:00	PJUD	2654880
252	2019-05-01T00:00:00	OficinaInternet	376835
253	2019-05-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	163190
254	2019-05-01T00:00:00	Clase Media Protegida	126107
255	2019-05-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	108679
256	2019-06-01T00:00:00	PJUD	2709776
257	2019-06-01T00:00:00	OficinaInternet	374383
258	2019-06-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	166572
259	2019-06-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	151108
260	2019-06-01T00:00:00	IPS - persona	78717
261	2019-07-01T00:00:00	PJUD	2228724
262	2019-07-01T00:00:00	OficinaInternet	469142
263	2019-07-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	203715
264	2019-07-01T00:00:00	IPS - persona	133132
265	2019-07-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	124371
266	2019-08-01T00:00:00	PJUD	2466955
267	2019-08-01T00:00:00	OficinaInternet	529096
268	2019-08-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	265376
269	2019-08-01T00:00:00	IPS - persona	116632
270	2019-08-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	114013
271	2019-09-01T00:00:00	PJUD	1478324
272	2019-09-01T00:00:00	OficinaInternet	325438
273	2019-09-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	183858
274	2019-09-01T00:00:00	Extranjeria	105676
275	2019-09-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	65703
276	2019-10-01T00:00:00	PJUD	1464457
277	2019-10-01T00:00:00	OficinaInternet	297377
278	2019-10-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	224729
279	2019-10-01T00:00:00	Extranjeria	170792
280	2019-10-01T00:00:00	MINVU	84051
281	2019-11-01T00:00:00	PJUD	1423293
282	2019-11-01T00:00:00	OficinaInternet	307845
283	2019-11-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	226196
284	2019-11-01T00:00:00	Extranjeria	181139
285	2019-11-01T00:00:00	Servicio Electoral	155401
286	2019-12-01T00:00:00	PJUD	2094700
287	2019-12-01T00:00:00	OficinaInternet	422473
288	2019-12-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	311643
289	2019-12-01T00:00:00	Servicio Electoral	276823
290	2019-12-01T00:00:00	Extranjeria	260231
291	2020-01-01T00:00:00	PJUD	2280547
292	2020-01-01T00:00:00	OficinaInternet	475629
293	2020-01-01T00:00:00	Extranjeria	456232
294	2020-01-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	331455
295	2020-01-01T00:00:00	ChileAtiende	289426
296	2020-02-01T00:00:00	PJUD	2017169
297	2020-02-01T00:00:00	OficinaInternet	599602
298	2020-02-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	392223
299	2020-02-01T00:00:00	Extranjeria	328932
300	2020-02-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	295972
301	2020-03-01T00:00:00	PJUD	2086999
302	2020-03-01T00:00:00	OficinaInternet	1165931
303	2020-03-01T00:00:00	Comisaría Virtual	842246
304	2020-03-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	717517
305	2020-03-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	490734
306	2020-04-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2715350
307	2020-04-01T00:00:00	Comisaría Virtual	2555511
308	2020-04-01T00:00:00	PJUD	1600752
309	2020-04-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	500722
310	2020-04-01T00:00:00	IPS - persona	498452
311	2020-05-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	5187067
312	2020-05-01T00:00:00	Comisaría Virtual	2705739
313	2020-05-01T00:00:00	IFE	2197676
314	2020-05-01T00:00:00	PJUD	1587182
315	2020-05-01T00:00:00	IMG	699207
316	2020-06-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	5000504
317	2020-06-01T00:00:00	IFE	4723475
318	2020-06-01T00:00:00	PJUD	1794186
319	2020-06-01T00:00:00	Comisaría Virtual	1529803
320	2020-06-01T00:00:00	IPS - persona	1202013
321	2020-07-01T00:00:00	IFE	6259564
322	2020-07-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	4473931
323	2020-07-01T00:00:00	PJUD	2720713
324	2020-07-01T00:00:00	Comisaría Virtual	2240744
325	2020-07-01T00:00:00	Ingreso de causas y escritos	2144355
326	2020-08-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	21473849
327	2020-08-01T00:00:00	IFE	5252923
328	2020-08-01T00:00:00	Comisaría Virtual	3309460
329	2020-08-01T00:00:00	PJUD	3383865
330	2020-09-01T00:00:00	Comisaría Virtual	5252581
331	2020-09-01T00:00:00	IFE	5269436
332	2020-09-01T00:00:00	PJUD	3327627
333	2020-09-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2069814
334	2020-10-01T00:00:00	Comisaría Virtual	4314611
335	2020-10-01T00:00:00	IFE	4133051
336	2020-10-01T00:00:00	PJUD	3810901
337	2020-10-01T00:00:00	C19	1588672
338	2020-11-01T00:00:00	Comisaría Virtual	6109127
339	2020-11-01T00:00:00	PJUD	3746613
340	2020-11-01T00:00:00	Postulación en línea DS49	3124548
341	2020-11-01T00:00:00	C19	1403676
342	2020-11-01T00:00:00	IFE	1386094
343	2020-12-01T00:00:00	Comisaría Virtual	2768822
344	2020-12-01T00:00:00	PJUD	4567757
345	2020-12-01T00:00:00	IFE	2732678
346	2020-12-01T00:00:00	IPS - persona	1435392
347	2021-01-01T00:00:00	Comisaría Virtual	6969042
348	2021-01-01T00:00:00	PJUD	4031934
349	2021-01-01T00:00:00	IFE	3864391
350	2021-01-01T00:00:00	IPS - persona	1454469
351	2021-02-01T00:00:00	Comisaría Virtual	5752825
352	2021-02-01T00:00:00	PJUD	3513231
353	2021-02-01T00:00:00	IFE	3207844
354	2021-02-01T00:00:00	C19	1629927
355	2021-03-01T00:00:00	Comisaría Virtual	9349680
356	2021-03-01T00:00:00	IFE	4683141
357	2021-03-01T00:00:00	PJUD	4045601
358	2021-03-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1902389
359	2021-04-01T00:00:00	Comisaría Virtual	11917634
360	2021-04-01T00:00:00	IFE	12338730
361	2021-04-01T00:00:00	bcm2.sii.cl	10887098
362	2021-04-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	5072366
363	2021-05-01T00:00:00	IFE	17277265
364	2021-05-01T00:00:00	Comisaría Virtual	8054192
365	2021-05-01T00:00:00	MEVACUNO	8246480
366	2021-05-01T00:00:00	bcm2.sii.cl	7246608
367	2021-06-01T00:00:00	IFE	15273021
368	2021-06-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	9501215
369	2021-06-01T00:00:00	Comisaría Virtual	6186116
370	2021-06-01T00:00:00	MEVACUNO	5683346
371	2021-07-01T00:00:00	IFE	17389825
372	2021-07-01T00:00:00	MEVACUNO	6141917
373	2021-07-01T00:00:00	PJUD	4341473
374	2021-07-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	4182653
375	2021-07-01T00:00:00	bcm2.sii.cl	3913678
376	2021-08-01T00:00:00	IFE	11643647
377	2021-08-01T00:00:00	MEVACUNO	4289471
378	2021-08-01T00:00:00	PJUD	4131599
379	2021-08-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	3726008
380	2021-08-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2810292
381	2021-09-01T00:00:00	IFE	9479237
382	2021-09-01T00:00:00	PJUD	3802142
383	2021-09-01T00:00:00	MEVACUNO	3599257
384	2021-09-01T00:00:00	C19	3219764
385	2021-09-01T00:00:00	IFE Laboral	3136811
386	2021-10-01T00:00:00	IFE	9999797
387	2021-10-01T00:00:00	MEVACUNO	4247800
388	2021-10-01T00:00:00	PJUD	3812163
389	2021-10-01T00:00:00	IFE Laboral	3417046
390	2021-10-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	1944486
391	2021-11-01T00:00:00	IFE	6406025
392	2021-11-01T00:00:00	IFE Laboral	4903974
393	2021-11-01T00:00:00	MEVACUNO	4873719
394	2021-11-01T00:00:00	PJUD	3988556
395	2021-11-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2100357
396	2021-12-01T00:00:00	MEVACUNO	4784581
397	2021-12-01T00:00:00	IFE Laboral	4562577
398	2021-12-01T00:00:00	PJUD	3929566
399	2021-12-01T00:00:00	IFE	2534901
400	2021-12-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2204596
401	2022-11-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	1922642
402	2022-12-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	1606713
403	2023-01-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	1726423
404	2023-02-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	1572892
405	2023-03-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	1813190
406	2023-06-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	1677875
407	2023-11-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	1611576
408	2023-12-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	1904014
409	2024-01-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	2030009
410	2024-02-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	1846806
411	2024-03-01T00:00:00	Sucursal Virtual de AFC	2043308
412	2024-11-01T00:00:00	PJUD	5286255
413	2024-11-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	3247516
414	2024-11-01T00:00:00	Mercado Público	3075882
415	2024-11-01T00:00:00	Portal MiDT	2891372
416	2024-11-01T00:00:00	Registro Civil	2159246
417	2024-12-01T00:00:00	PJUD	5178376
418	2024-12-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	3197956
419	2024-12-01T00:00:00	Mercado Público	2885870
420	2024-12-01T00:00:00	Registro Civil	2368053
421	2024-12-01T00:00:00	Portal MiDT	2066533
422	2025-01-01T00:00:00	PJUD	5346365
423	2025-01-01T00:00:00	Registro Civil	3557540
424	2025-01-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2944524
425	2025-01-01T00:00:00	Mercado Público	2856096
426	2025-01-01T00:00:00	Portal MiDT	2726825
427	2025-02-01T00:00:00	PJUD	4641801
428	2025-02-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	3885782
429	2025-02-01T00:00:00	Registro Civil	2831793
430	2025-02-01T00:00:00	Mercado Público	2209229
431	2025-02-01T00:00:00	Portal MiDT	2027017
432	2025-03-01T00:00:00	PJUD	5708172
433	2025-03-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	4339179
434	2025-03-01T00:00:00	Registro Civil	3912685
435	2025-03-01T00:00:00	Portal MiDT	2572755
436	2025-03-01T00:00:00	Registro Social de Hogares	2553078
437	2025-04-01T00:00:00	PJUD	5359371
438	2025-04-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	5276007
439	2025-04-01T00:00:00	www.sii.cl	3285847
440	2025-04-01T00:00:00	Registro Civil	2792625
441	2025-04-01T00:00:00	Portal MiDT	2255001
442	2025-05-01T00:00:00	PJUD	5472170
443	2025-05-01T00:00:00	Registro Civil	2857965
444	2025-05-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2684656
445	2025-05-01T00:00:00	Portal MiDT	2380235
446	2025-05-01T00:00:00	Mercado Público	2251647
447	2025-06-01T00:00:00	PJUD	5754734
448	2025-06-01T00:00:00	Registro Civil	2865678
449	2025-06-01T00:00:00	Portal MiDT	2687024
450	2025-06-01T00:00:00	Mercado Público	2339044
451	2025-06-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	1955754
452	2025-07-01T00:00:00	PJUD	6335154
453	2025-07-01T00:00:00	Registro Civil	2988530
454	2025-07-01T00:00:00	Portal MiDT	2736358
455	2025-07-01T00:00:00	Ventanilla Única Social	2429058
456	2025-07-01T00:00:00	Mercado Público	2342078
457	2025-08-01T00:00:00	PJUD	5584352
458	2025-08-01T00:00:00	Registro Civil	3037692
459	2025-08-01T00:00:00	Portal MiDT	2427340
460	2025-08-01T00:00:00	Mercado Público	2247294
461	2025-08-01T00:00:00	Portal de Aplicaciones Sence	2193194
462	2025-09-01T00:00:00	PJUD	5193374
463	2025-09-01T00:00:00	Registro Civil	2851831
464	2025-09-01T00:00:00	Portal MiDT	2097760
465	2025-09-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2084334
466	2025-09-01T00:00:00	Mercado Público	2070410
467	2025-10-01T00:00:00	PJUD	5447915
468	2025-10-01T00:00:00	Registro Civil	3007899
469	2025-10-01T00:00:00	Portal MiDT	2434416
470	2025-10-01T00:00:00	Mercado Público	2393526
471	2025-10-01T00:00:00	Ventanilla Única Social	1952439
472	2025-11-01T00:00:00	PJUD	4934856
473	2025-11-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	3157795
474	2025-11-01T00:00:00	Registro Civil	2870701
475	2025-11-01T00:00:00	Portal MiDT	2261268
476	2025-11-01T00:00:00	Mercado Público	2174135
477	2025-12-01T00:00:00	PJUD	4743089
478	2025-12-01T00:00:00	Servicio de Impuestos Internos	2979068
479	2025-12-01T00:00:00	Registro Civil	2714994
480	2025-12-01T00:00:00	Portal MiDT	2372558
481	2025-12-01T00:00:00	Mercado Público	1879853
482	2026-01-01T00:00:00	PJUD	4894675
483	2026-01-01T00:00:00	Registro Civil	3179632
484	2026-01-01T00:00:00	Portal MiDT	2565659
485	2026-01-01T00:00:00	miChileAtiende	1888284
486	2026-01-01T00:00:00	Ventanilla Única Social	1660473
