﻿_id	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Nº	Total Mto. m$
1	15.0	15101	ARICA	4477	466305	4002	496441	338	42378	350	45442	9167	1050567
2	15.0	15102	CAMARONES	13	1697	9	1230	4	516	0	0	26	3444
3	15.0	15201	PUTRE	25	3291	21	2885	1	135	1	141	48	6453
4	15.0	15202	GENERAL LAGOS	8	1141	9	1259	1	141	0	0	18	2541
5	1.0	1101	IQUIQUE	3133	311463	3231	392481	287	35523	334	43350	6985	782819
6	1.0	1107	ALTO HOSPICIO	1351	144512	1086	143151	137	17239	183	24436	2757	329339
7	1.0	1401	POZO ALMONTE	263	27323	158	20356	20	2469	18	2404	459	52554
8	1.0	1402	CAMIÑA	44	6414	17	2333	2	271	3	424	66	9443
9	1.0	1403	COLCHANE	37	5409	9	1256	3	414	1	141	50	7221
10	1.0	1404	HUARA	68	8345	37	5013	6	814	8	1061	119	15234
11	1.0	1405	PICA	112	13420	86	11594	12	1598	8	1052	218	27666
12	2.0	2101	ANTOFAGASTA	4449	439561	5420	658304	390	47564	472	59917	10731	1205348
13	2.0	2102	MEJILLONES	156	15385	151	19731	11	1338	14	1945	332	38401
14	2.0	2103	SIERRA GORDA	15	1990	9	1172	1	123	2	272	27	3558
15	2.0	2104	TALTAL	217	21706	213	26679	21	2775	20	2666	471	53828
16	2.0	2201	CALAMA	1564	158651	1689	215451	121	14903	125	15462	3499	404468
17	2.0	2202	OLLAGUE	2	191	4	612	0	0	0	0	6	804
18	2.0	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	73	9197	79	10644	2	281	1	137	155	20260
19	2.0	2301	TOCOPILLA	529	52096	506	59501	44	5430	74	9751	1153	126779
20	2.0	2302	MARIA ELENA	53	4376	47	5816	1	141	2	282	103	10616
21	3.0	3101	COPIAPO	2692	278723	2828	358476	252	31431	306	40046	6078	708677
22	3.0	3102	CALDERA	370	39032	347	45036	30	3832	33	4599	780	92499
23	3.0	3103	TIERRA AMARILLA	243	25522	219	28918	18	2405	24	3142	504	59988
24	3.0	3201	CHAÑARAL	280	30421	242	30451	20	2627	17	2263	559	65764
25	3.0	3202	DIEGO DE ALMAGRO	173	18069	156	20091	7	777	19	2559	355	41497
26	3.0	3301	VALLENAR	1248	128615	1155	142923	100	12701	96	12340	2599	296580
27	3.0	3302	ALTO DEL CARMEN	167	22689	115	15930	11	1482	12	1668	305	41770
28	3.0	3303	FREIRINA	153	16666	130	16318	10	1248	13	1825	306	36058
29	3.0	3304	HUASCO	239	25140	179	22427	18	2436	25	3404	461	53408
30	4.0	4101	LA SERENA	3588	367470	4133	511876	340	41955	413	53697	8474	974999
31	4.0	4102	COQUIMBO	4267	439991	4404	548751	368	47271	441	58689	9480	1094704
32	4.0	4103	ANDACOLLO	201	22246	204	25594	27	3352	24	3360	456	54554
33	4.0	4104	LA HIGUERA	110	13382	104	13873	12	1558	9	1240	235	30054
34	4.0	4105	PAIHUANO	136	15300	117	15388	6	836	4	549	263	32075
35	4.0	4106	VICUÑA	732	81616	643	84987	67	8194	85	11409	1527	186207
36	4.0	4201	ILLAPEL	689	76502	648	81522	75	9694	76	10398	1488	178118
37	4.0	4202	CANELA	324	43056	193	26692	28	3798	21	2893	566	76440
38	4.0	4203	LOS VILOS	525	62940	429	55222	48	6448	57	7755	1059	132367
39	4.0	4204	SALAMANCA	547	63158	421	53393	60	7725	57	7511	1085	131788
40	4.0	4301	OVALLE	2390	271415	2165	277183	204	27377	226	30290	4985	606267
41	4.0	4302	COMBARBALA	383	45320	292	37508	31	4274	33	4374	739	91478
42	4.0	4303	MONTE PATRIA	674	84365	631	85701	44	5650	78	10517	1427	186235
43	4.0	4304	PUNITAQUI	253	29327	215	27537	18	2286	36	4891	522	64044
44	4.0	4305	RIO HURTADO	118	15088	96	13161	6	842	5	706	225	29799
45	5.0	5101	VALPARAISO	6192	661198	6630	846707	601	75503	735	96578	14158	1679988
46	5.0	5102	CASABLANCA	545	60141	478	61958	34	4270	58	7581	1115	133952
47	5.0	5103	CONCON	636	68216	737	92747	44	5583	46	6116	1463	172665
48	5.0	5104	JUAN FERNANDEZ	23	2681	18	2595	0	0	2	279	43	5556
49	5.0	5105	PUCHUNCAVI	402	45977	424	54028	31	3884	29	3587	886	107477
50	5.0	5107	QUINTERO	678	70588	647	81539	60	7447	59	7822	1444	167398
51	5.0	5109	VIÑA DEL MAR	6197	639024	6847	870371	493	61012	593	76974	14130	1647382
52	5.0	5201	ISLA DE PASCUA	88	10425	99	12839	7	909	7	861	201	25035
53	5.0	5301	LOS ANDES	1556	156498	1553	197240	93	11221	187	24625	3389	389584
54	5.0	5302	CALLE LARGA	340	34750	232	31201	25	3088	27	3551	624	72591
55	5.0	5303	RINCONADA	236	25740	203	28512	16	1964	21	2593	476	58811
56	5.0	5304	SAN ESTEBAN	387	41238	322	41869	28	3527	38	5208	775	91845
57	5.0	5401	LA LIGUA	904	107044	704	90822	75	10115	112	14903	1795	222885
58	5.0	5402	CABILDO	402	42284	339	41846	74	9671	86	11480	901	105282
59	5.0	5403	PAPUDO	148	17636	97	12768	12	1620	15	2120	272	34146
60	5.0	5404	PETORCA	238	27330	192	24276	44	5919	50	6830	524	64357
61	5.0	5405	ZAPALLAR	172	19534	108	14471	8	900	10	1261	298	36167
62	5.0	5501	QUILLOTA	2042	225280	2034	259204	155	19232	236	31347	4467	535066
63	5.0	5502	LA CALERA	1345	144082	1359	175301	124	15692	197	26376	3025	361454
64	5.0	5503	HIJUELAS	398	47488	317	42834	50	6361	72	9528	837	106213
65	5.0	5504	LA CRUZ	355	39443	301	39152	30	3736	40	5427	726	87760
66	5.0	5506	NOGALES	546	56446	458	60105	36	4287	65	8538	1105	129377
67	5.0	5601	SAN ANTONIO	1827	204912	1869	240636	212	27953	311	41920	4219	515422
68	5.0	5602	ALGARROBO	283	32951	337	42355	14	1859	25	3445	659	80611
69	5.0	5603	CARTAGENA	579	65200	537	69478	48	6106	59	7893	1223	148678
70	5.0	5604	EL QUISCO	442	47794	460	55258	31	3962	31	3762	964	110777
71	5.0	5605	EL TABO	356	37293	352	42764	17	2144	18	2434	743	84636
72	5.0	5606	SANTO DOMINGO	202	22503	131	16937	6	829	17	2301	356	42572
73	5.0	5701	SAN FELIPE	1883	196664	1973	252350	151	19352	202	26495	4209	494862
74	5.0	5702	CATEMU	380	43154	298	37365	29	3721	39	5205	746	89447
75	5.0	5703	LLAY-LLAY	649	72115	584	75145	77	10085	107	14588	1417	171934
76	5.0	5704	PANQUEHUE	211	21600	181	24867	17	2117	29	3908	438	52494
77	5.0	5705	PUTAENDO	369	41371	400	50776	63	8427	66	8840	898	109416
78	5.0	5706	SANTA MARIA	447	49198	366	49902	20	2489	41	5557	874	107147
79	5.0	5801	QUILPUE	2970	302623	3302	415666	178	22752	294	38686	6744	779728
80	5.0	5802	LIMACHE	1023	111190	1050	133613	118	15195	109	14537	2300	274537
81	5.0	5803	OLMUE	390	45377	364	47439	50	6785	52	6992	856	106594
82	5.0	5804	VILLA ALEMANA	2121	218721	2382	299660	180	22669	231	30379	4914	571430
83	6.0	6101	RANCAGUA	3860	394935	5287	683359	495	62433	748	98003	10390	1238732
84	6.0	6102	CODEGUA	308	34271	268	36412	23	2867	53	7144	652	80695
85	6.0	6103	COINCO	206	25386	158	20661	12	1523	28	3937	404	51509
86	6.0	6104	COLTAUCO	558	61353	452	60623	41	5440	67	8820	1118	136238
87	6.0	6105	DOÑIHUE	489	50602	435	57275	27	3551	47	6160	998	117588
88	6.0	6106	GRANEROS	694	70719	733	98095	58	7140	94	12158	1579	188113
89	6.0	6107	LAS CABRAS	629	72163	462	60020	58	7438	54	7228	1203	146850
90	6.0	6108	MACHALI	525	52705	643	81966	41	5050	88	11257	1297	150979
91	6.0	6109	MALLOA	347	42473	264	34774	52	6854	63	8576	726	92679
92	6.0	6110	MOSTAZAL	640	67146	557	72788	36	4628	85	11379	1318	155942
93	6.0	6111	OLIVAR	309	33300	276	36887	24	2784	37	4840	646	77813
94	6.0	6112	PEUMO	502	51178	364	46465	21	2568	48	6174	935	106385
95	6.0	6113	PICHIDEGUA	520	62880	405	53652	47	5776	64	8800	1036	131110
96	6.0	6114	QUINTA DE TILCOCO	369	44801	301	40552	48	6305	58	7986	776	99647
97	6.0	6115	RENGO	1423	159901	1479	191559	145	19290	211	28753	3258	399504
98	6.0	6116	REQUINOA	600	63720	562	75226	42	5175	73	9634	1277	153757
99	6.0	6117	SAN VICENTE	1159	134390	1095	143091	123	16416	173	23061	2550	316959
100	6.0	6201	PICHILEMU	350	39556	303	37590	69	9184	56	7585	778	93917
101	6.0	6202	LA ESTRELLA	65	8034	52	6543	5	658	6	794	128	16031
102	6.0	6203	LITUECHE	187	22672	102	12792	7	964	11	1512	307	37942
103	6.0	6204	MARCHIHUE	164	18986	136	17228	10	1214	13	1661	323	39090
104	6.0	6205	NAVIDAD	184	23500	114	14508	19	2507	10	1357	327	41873
105	6.0	6206	PAREDONES	179	23405	128	16916	23	3046	30	4087	360	47456
106	6.0	6301	SAN FERNANDO	1615	178198	1708	217095	212	27850	298	40403	3833	463547
107	6.0	6302	CHEPICA	369	44537	281	37158	43	5641	46	6235	739	93574
108	6.0	6303	CHIMBARONGO	764	89800	665	86782	118	15482	133	17496	1680	209561
109	6.0	6304	LOLOL	182	23268	115	15038	15	1806	12	1638	324	41751
110	6.0	6305	NANCAGUA	455	49758	372	49133	49	6576	69	9416	945	114884
111	6.0	6306	PALMILLA	220	25174	202	27082	26	3545	31	4187	479	59989
112	6.0	6307	PERALILLO	206	24446	173	21516	20	2673	46	6101	445	54737
113	6.0	6308	PLACILLA	221	25294	186	24758	20	2711	37	4996	464	57759
114	6.0	6309	PUMANQUE	62	7212	66	8719	14	1893	5	703	147	18529
115	6.0	6310	SANTA CRUZ	779	88258	812	102136	121	15735	149	20407	1861	226538
116	7.0	7101	TALCA	5208	566636	4876	605140	532	68815	626	84297	11242	1324890
117	7.0	7102	CONSTITUCION	1222	135974	667	84948	81	10880	104	14109	2074	245912
118	7.0	7103	CUREPTO	317	40964	186	23558	38	5224	26	3671	567	73420
119	7.0	7104	EMPEDRADO	108	14679	51	6841	14	1810	15	2072	188	25403
120	7.0	7105	MAULE	729	84022	525	68741	77	10125	70	9366	1401	172257
121	7.0	7106	PELARCO	193	22859	157	20680	14	1801	21	2807	385	48149
122	7.0	7107	PENCAHUE	270	34484	131	17364	19	2276	14	1817	434	55943
123	7.0	7108	RIO CLARO	308	36775	228	29946	24	3092	27	3584	587	73398
124	7.0	7109	SAN CLEMENTE	1096	132813	775	102906	137	17802	103	13928	2111	267451
125	7.0	7110	SAN RAFAEL	203	24961	132	17221	9	1202	22	2819	366	46205
126	7.0	7201	CAUQUENES	1019	123797	909	112680	122	16320	125	16936	2175	269733
127	7.0	7202	CHANCO	242	30555	134	16641	39	5329	26	3599	441	56126
128	7.0	7203	PELLUHUE	175	23066	110	14243	14	1907	15	2023	314	41241
129	7.0	7301	CURICO	3802	420513	3702	473446	316	41367	488	65092	8308	1000419
130	7.0	7302	HUALAÑE	328	41511	206	26299	31	4125	36	4745	601	76681
131	7.0	7303	LICANTEN	178	21562	132	16862	25	3267	23	3008	358	44701
132	7.0	7304	MOLINA	1288	139063	1085	141494	83	10017	124	16606	2580	307181
133	7.0	7305	RAUCO	286	34553	214	28163	17	2333	31	4251	548	69302
134	7.0	7306	ROMERAL	373	43777	324	42826	29	3776	36	4959	762	95340
135	7.0	7307	SAGRADA FAMILIA	582	65567	401	54500	27	3680	50	6919	1060	130667
136	7.0	7308	TENO	664	79676	564	73250	54	7203	82	10916	1364	171046
137	7.0	7309	VICHUQUEN	118	15625	71	9776	8	1114	14	1862	211	28379
138	7.0	7401	LINARES	2242	261776	2201	280299	238	32333	262	35494	4943	609904
139	7.0	7402	COLBUN	567	66534	402	53014	31	3852	64	8540	1064	131941
140	7.0	7403	LONGAVI	689	86763	461	61772	114	15268	85	11382	1349	175185
141	7.0	7404	PARRAL	1199	148794	927	120520	131	17521	108	14467	2365	301303
142	7.0	7405	RETIRO	478	59007	310	40170	55	7331	46	6194	889	112703
143	7.0	7406	SAN JAVIER	1297	147508	840	107747	123	15895	90	11762	2350	282914
144	7.0	7407	VILLA ALEGRE	466	55066	308	41434	38	5108	46	5923	858	107533
145	7.0	7408	YERBAS BUENAS	469	58113	272	36662	32	4270	43	5911	816	104956
146	16.0	16101	CHILLAN	3979	432741	3984	478388	703	93381	923	124296	9589	1128808
147	16.0	16102	BULNES	441	48962	394	48001	92	11921	114	15645	1041	124530
148	16.0	16103	CHILLAN VIEJO	472	51662	383	47992	55	6962	92	12175	1002	118793
149	16.0	16104	EL CARMEN	239	31998	210	27109	93	12722	81	11322	623	83153
150	16.0	16105	PEMUCO	142	18728	106	13590	40	5447	33	4607	321	42373
151	16.0	16106	PINTO	236	30121	160	20232	47	6521	44	6003	487	62879
152	16.0	16107	QUILLON	485	59046	361	46311	76	10341	49	6624	971	122324
153	16.0	16108	SAN IGNACIO	354	44399	212	27379	104	14003	87	11967	757	97749
154	16.0	16109	YUNGAY	495	54390	325	38858	65	8562	79	10649	964	112460
155	16.0	16201	QUIRIHUE	309	37032	182	20978	75	10210	51	6697	617	74919
156	16.0	16202	COBQUECURA	138	18487	76	9675	27	3802	14	1916	255	33881
157	16.0	16203	COELEMU	457	54199	332	40839	89	11969	55	7438	933	114447
158	16.0	16204	NINHUE	123	16423	74	9723	53	7340	42	5787	292	39275
159	16.0	16205	PORTEZUELO	144	19252	104	13351	57	7832	34	4619	339	45055
160	16.0	16206	RANQUIL	184	22604	139	17435	29	3732	19	2394	371	46166
161	16.0	16207	TREHUACO	143	18818	71	8987	21	2889	26	3489	261	34184
162	16.0	16301	SAN CARLOS	1419	171828	966	122961	298	40411	348	48085	3031	383287
163	16.0	16302	COIHUECO	492	63029	321	41885	109	14796	106	14644	1028	134355
164	16.0	16303	ÑIQUEN	246	31304	162	20928	43	5877	44	6110	495	64220
165	16.0	16304	SAN FABIAN	123	16385	91	11943	15	2002	9	1265	238	31596
166	16.0	16305	SAN NICOLAS	272	33110	160	20693	58	8000	61	8471	551	70276
167	8.0	8101	CONCEPCION	4445	460663	4836	591286	422	53230	368	48190	10071	1153369
168	8.0	8102	CORONEL	1919	185328	2243	269531	231	29937	280	36006	4673	520804
169	8.0	8103	CHIGUAYANTE	1839	177359	1906	232872	109	13967	139	18234	3993	442433
170	8.0	8104	FLORIDA	344	42479	200	24454	36	4674	20	2594	600	74201
171	8.0	8105	HUALQUI	580	64991	420	53543	61	7866	51	7009	1112	133411
172	8.0	8106	LOTA	757	76591	977	118386	154	19689	141	18800	2029	233467
173	8.0	8107	PENCO	1211	118513	1103	134104	123	15815	132	17486	2569	285920
174	8.0	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1770	180132	1855	229813	145	18244	191	24915	3961	453106
175	8.0	8109	SANTA JUANA	370	43306	228	28166	61	8112	37	4677	696	84263
176	8.0	8110	TALCAHUANO	3020	292000	3378	421041	291	36371	332	43860	7021	793273
177	8.0	8111	TOME	1581	168174	1633	201883	144	18585	163	21507	3521	410151
178	8.0	8112	HUALPEN	2023	195235	2186	262559	178	22473	200	25794	4587	506063
179	8.0	8201	LEBU	418	47165	356	42370	82	10924	55	7417	911	107878
180	8.0	8202	ARAUCO	815	92318	538	65685	95	12207	80	10561	1528	180772
181	8.0	8203	CAÑETE	744	89912	529	64829	125	16665	84	11198	1482	182604
182	8.0	8204	CONTULMO	157	19989	93	12213	21	2793	9	1205	280	36202
183	8.0	8205	CURANILAHUE	692	64866	574	66352	94	11670	67	8872	1427	151762
184	8.0	8206	LOS ALAMOS	434	48971	315	39632	50	6414	42	5572	841	100590
185	8.0	8207	TIRUA	198	27040	109	14808	36	4916	17	2362	360	49128
186	8.0	8301	LOS ANGELES	4340	474018	3622	442896	492	62700	580	77297	9034	1056912
187	8.0	8302	ANTUCO	115	12647	90	11498	12	1488	13	1699	230	27334
188	8.0	8303	CABRERO	736	81605	448	56343	76	10013	70	9482	1330	157444
189	8.0	8304	LAJA	665	67717	484	57295	139	18095	92	12346	1380	155456
190	8.0	8305	MULCHEN	720	83211	484	60799	118	15866	118	16318	1440	176196
191	8.0	8306	NACIMIENTO	795	88144	413	52113	104	13160	89	11729	1401	165148
192	8.0	8307	NEGRETE	200	23397	152	19392	32	3908	57	7797	441	54496
193	8.0	8308	QUILACO	126	16337	79	10289	12	1482	13	1795	230	29905
194	8.0	8309	QUILLECO	300	34936	166	20883	31	4001	23	2989	520	62811
195	8.0	8310	SAN ROSENDO	76	7472	68	7292	12	1358	6	811	162	16934
196	8.0	8311	SANTA BARBARA	354	44899	244	32443	48	6578	34	4521	680	88443
197	8.0	8312	TUCAPEL	387	42714	293	36639	37	4443	48	6614	765	90412
198	8.0	8313	YUMBEL	531	61713	337	41563	95	12747	50	6806	1013	122831
199	8.0	8314	ALTO BIO BIO	129	18111	63	8557	50	6825	26	3513	268	37008
200	9.0	9101	TEMUCO	5574	613472	5642	688168	597	75868	580	76138	12393	1453647
201	9.0	9102	CARAHUE	586	77141	362	46910	109	14506	52	7107	1109	145665
202	9.0	9103	CUNCO	512	64748	360	46169	61	8231	46	6347	979	125497
203	9.0	9104	CURARREHUE	182	25444	127	17167	14	1953	9	1264	332	45830
204	9.0	9105	FREIRE	707	87454	398	52285	87	11458	69	9150	1261	160348
205	9.0	9106	GALVARINO	366	49009	150	18924	55	7101	28	3780	599	78815
206	9.0	9107	GORBEA	429	53225	323	41454	61	7844	48	6454	861	108979
207	9.0	9108	LAUTARO	796	99831	622	77341	133	17878	96	13122	1647	208174
208	9.0	9109	LONCOCHE	746	88227	510	65863	100	12981	70	9560	1426	176632
209	9.0	9110	MELIPEUCO	227	31041	94	12542	21	2751	18	2485	360	48820
210	9.0	9111	NUEVA IMPERIAL	852	109344	536	67907	143	19188	94	12617	1625	209058
211	9.0	9112	PADRE LAS CASAS	1500	179101	1038	132707	181	24112	124	16361	2843	352283
212	9.0	9113	PERQUENCO	166	21356	88	11021	10	1404	12	1654	276	35436
213	9.0	9114	PITRUFQUEN	664	82220	494	63141	81	10536	68	9041	1307	164939
214	9.0	9115	PUCON	482	61598	404	52556	42	5472	41	5589	969	125216
215	9.0	9116	PUERTO SAAVEDRA	352	47443	191	25850	53	7213	29	4008	625	84516
216	9.0	9117	TEODORO SCHMIDT	347	45240	216	28939	33	4216	23	3155	619	81551
217	9.0	9118	TOLTEN	288	38656	158	21005	63	8694	37	5126	546	73482
218	9.0	9119	VILCUN	547	65157	367	46004	67	8970	64	8633	1045	128765
219	9.0	9120	VILLARRICA	1469	179089	1186	153231	141	18263	137	18173	2933	368759
220	9.0	9121	CHOLCHOL	313	41181	152	19482	35	4703	32	4260	532	69627
221	9.0	9201	ANGOL	1280	148783	1131	138799	184	24287	160	21422	2755	333293
222	9.0	9202	COLLIPULLI	500	59644	424	53804	66	8870	77	10589	1067	132908
223	9.0	9203	CURACAUTIN	575	69199	412	50082	49	6262	31	4357	1067	129901
224	9.0	9204	ERCILLA	196	25019	144	18788	18	2416	17	2350	375	48574
225	9.0	9205	LONQUIMAY	330	46600	162	21588	28	3651	25	3320	545	75161
226	9.0	9206	LOS SAUCES	212	28581	113	14948	35	4634	14	1921	374	50086
227	9.0	9207	LUMACO	258	35406	114	14299	36	4941	17	2295	425	56942
228	9.0	9208	PUREN	296	37832	185	23229	62	8218	39	5294	582	74574
229	9.0	9209	RENAICO	264	29671	175	22088	47	6202	42	5790	528	63751
230	9.0	9210	TRAIGUEN	541	66086	394	47526	76	10267	60	8272	1071	132153
231	9.0	9211	VICTORIA	920	109891	752	91138	117	15892	84	11480	1873	228403
232	14.0	14101	VALDIVIA	3627	380723	3444	419739	367	47268	445	58747	7883	906478
233	14.0	14102	CORRAL	166	21149	79	10368	18	2394	9	1202	272	35114
234	14.0	14103	LANCO	455	55746	347	45951	67	8722	59	8179	928	118599
235	14.0	14104	LOS LAGOS	573	66271	398	50108	47	6352	82	11164	1100	133896
236	14.0	14105	MAFIL	214	24590	146	19370	20	2461	31	4375	411	50798
237	14.0	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	571	69491	406	53210	82	10944	90	12365	1149	146012
238	14.0	14107	PAILLACO	563	68576	444	57095	83	10936	82	11231	1172	147840
239	14.0	14108	PANGUIPULLI	845	106978	566	72896	143	18810	104	13712	1658	212398
240	14.0	14201	LA UNION	1287	148685	964	122709	170	22810	156	21289	2577	315494
241	14.0	14202	FUTRONO	343	43313	247	32351	50	6824	43	5797	683	88286
242	14.0	14203	LAGO RANCO	315	41333	172	22801	34	4476	34	4579	555	73192
243	14.0	14204	RIO BUENO	811	98200	637	84137	91	12095	139	18917	1678	213351
244	10.0	10101	PUERTO MONTT	4485	519560	4035	513110	491	62950	555	72186	9566	1167808
245	10.0	10102	CALBUCO	727	96030	549	73113	109	14316	85	11071	1470	194531
246	10.0	10103	COCHAMO	134	18489	59	7851	13	1682	8	1067	214	29091
247	10.0	10104	FRESIA	278	35478	216	28051	41	5532	30	4144	565	73206
248	10.0	10105	FRUTILLAR	449	51004	349	44817	36	4922	38	5239	872	105983
249	10.0	10106	LOS MUERMOS	430	55530	241	32337	61	8006	52	6994	784	102870
250	10.0	10107	LLANQUIHUE	484	52785	365	46647	43	5344	52	6861	944	111639
251	10.0	10108	MAULLIN	342	45979	226	29417	62	8356	37	5036	667	88790
252	10.0	10109	PUERTO VARAS	771	87003	628	79369	81	10542	69	9350	1549	186265
253	10.0	10201	CASTRO	863	105071	758	96336	141	17528	157	20850	1919	239786
254	10.0	10202	ANCUD	1104	135434	839	108248	136	18258	158	21333	2237	283274
255	10.0	10203	CHONCHI	304	38356	220	29511	41	5347	39	5229	604	78445
256	10.0	10204	CURACO DE VELEZ	104	13744	74	10252	11	1328	13	1790	202	27115
257	10.0	10205	DALCAHUE	288	37264	199	27077	39	5341	57	7754	583	77437
258	10.0	10206	PUQUELDON	127	16927	51	6847	6	816	15	2032	199	26623
259	10.0	10207	QUEILEN	157	21410	90	12162	19	2571	15	2058	281	38202
260	10.0	10208	QUELLON	502	64769	379	52190	81	10900	73	9952	1035	137812
261	10.0	10209	QUEMCHI	203	26615	126	16384	18	2280	19	2475	366	47755
262	10.0	10210	QUINCHAO	153	19870	130	16622	34	4222	23	3078	340	43794
263	10.0	10301	OSORNO	3836	428657	3744	469774	601	78275	852	115825	9033	1092533
264	10.0	10302	PUERTO OCTAY	196	22935	146	19188	22	2928	37	5119	401	50171
265	10.0	10303	PURRANQUE	647	73952	513	65728	86	11345	134	18434	1380	169460
266	10.0	10304	PUYEHUE	271	32324	217	28616	39	5234	59	8035	586	74211
267	10.0	10305	RIO NEGRO	345	40268	288	36268	59	7992	85	11723	777	96252
268	10.0	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	244	33893	107	14417	31	4189	25	3465	407	55966
269	10.0	10307	SAN PABLO	295	36350	192	25195	48	6479	61	8506	596	76531
270	10.0	10401	CHAITEN	106	14420	72	9663	4	413	10	1381	192	25878
271	10.0	10402	FUTALEUFU	76	10125	39	5494	4	537	1	99	120	16256
272	10.0	10403	HUALAIHUE	224	29818	140	19217	24	3289	15	2024	403	54350
273	10.0	10404	PALENA	67	9018	38	4856	11	1354	1	135	117	15364
274	11.0	11101	COYHAIQUE	1289	151252	1114	145304	156	19823	175	22980	2734	339360
275	11.0	11102	LAGO VERDE	33	4359	18	2380	1	93	2	163	54	6997
276	11.0	11201	PUERTO AYSEN	581	69186	459	61549	69	8408	71	9459	1180	148603
277	11.0	11202	CISNES	127	15233	95	12769	5	630	11	1390	238	30023
278	11.0	11203	GUAITECAS	37	4958	20	2751	10	1196	3	411	70	9317
279	11.0	11301	COCHRANE	80	11082	50	6378	5	706	8	1107	143	19275
280	11.0	11302	O'HIGGINS	10	1410	5	684	0	0	1	141	16	2236
281	11.0	11303	TORTEL	10	1461	8	1012	3	391	0	0	21	2864
282	11.0	11401	CHILE CHICO	145	18029	115	15107	23	2638	9	1179	292	36955
283	11.0	11402	RIO IBAÑEZ	94	12652	72	10226	8	1050	1	139	175	24068
284	12.0	12101	PUNTA ARENAS	2583	268272	2588	329617	150	18726	221	28481	5542	645097
285	12.0	12102	LAGUNA BLANCA	2	197	3	449	0	0	0	0	5	647
286	12.0	12103	RIO VERDE	6	603	0	0	0	0	0	0	6	603
287	12.0	12104	SAN GREGORIO	5	693	1	141	0	0	0	0	6	835
288	12.0	12201	CABO DE HORNOS	17	1846	15	2005	0	0	2	194	34	4046
289	12.0	12202	ANTARTICA	3	417	0	0	0	0	0	0	3	417
290	12.0	12301	PORVENIR	130	15616	104	13999	6	781	10	1281	250	31679
291	12.0	12302	PRIMAVERA	6	680	8	962	1	67	0	0	15	1711
292	12.0	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12.0	12401	PUERTO NATALES	616	79684	449	61878	49	6188	52	6871	1166	154623
294	12.0	12402	TORRES DEL PAINE	2	309	0	0	0	0	0	0	2	309
295	13.0	13101	SANTIAGO	3526	400735	5026	624962	447	55505	461	61171	9460	1142375
296	13.0	13102	CERRILLOS	1517	155660	1589	201061	100	12391	155	20593	3361	389707
297	13.0	13103	CERRO NAVIA	3488	365123	3229	416752	344	43930	358	48043	7419	873850
298	13.0	13104	CONCHALI	2831	297776	3078	386873	311	39407	282	36797	6502	760854
299	13.0	13105	EL BOSQUE	3628	380810	3485	446392	282	35803	357	47206	7752	910212
300	13.0	13106	ESTACION CENTRAL	2451	257658	2843	351648	234	29567	246	32789	5774	671663
301	13.0	13107	HUECHURABA	1488	156685	1580	203085	125	15811	175	22819	3368	398401
302	13.0	13108	INDEPENDENCIA	1358	143709	1825	222087	140	18098	158	20636	3481	404532
303	13.0	13109	LA CISTERNA	1590	170547	1977	246541	171	21736	145	19065	3883	457889
304	13.0	13110	LA FLORIDA	6789	664362	8245	1009784	428	52938	468	60074	15930	1787159
305	13.0	13111	LA GRANJA	2926	301717	2715	344900	194	24568	209	27607	6044	698792
306	13.0	13112	LA PINTANA	4271	450669	3573	472575	392	50502	438	57734	8674	1031481
307	13.0	13113	LA REINA	836	91464	1280	160593	57	7196	60	7515	2233	266770
308	13.0	13114	LAS CONDES	1510	159431	3515	433731	111	13272	125	14628	5261	621063
309	13.0	13115	LO BARNECHEA	576	63136	715	95843	47	5590	51	6313	1389	170884
310	13.0	13116	LO ESPEJO	2272	244680	2209	282117	190	24231	205	26843	4876	577872
311	13.0	13117	LO PRADO	2409	250776	2462	310611	182	23476	210	27914	5263	612779
312	13.0	13118	MACUL	2001	202314	2691	322552	132	16596	143	18655	4967	560118
313	13.0	13119	MAIPU	8241	775049	10398	1275740	507	62824	700	90715	19846	2204329
314	13.0	13120	ÑUÑOA	1780	183861	3639	434053	184	22751	165	20829	5768	661495
315	13.0	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	2399	253686	2635	325326	205	25485	204	26369	5443	630867
316	13.0	13122	PEÑALOLEN	4291	447782	4121	529895	318	40195	377	49936	9107	1067810
317	13.0	13123	PROVIDENCIA	724	82182	1676	207585	50	6077	46	5829	2496	301675
318	13.0	13124	PUDAHUEL	4072	418123	4030	515692	326	41147	449	58852	8877	1033817
