﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	196	51.444	80	18.749	276	70.193
2	15	15102	CAMARONES	0	0	0	0	0	0
3	15	15201	PUTRE	1	277	0	0	1	277
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
5	1	1101	IQUIQUE	248	65.416	128	28.419	376	93.834
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	21	5.551	11	2.422	32	7.972
7	1	1401	POZO ALMONTE	0	0	3	797	3	797
8	1	1402	CAMIÑA	0	0	0	0	0	0
9	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
10	1	1404	HUARA	0	0	0	0	0	0
11	1	1405	PICA	1	277	1	277	2	555
12	2	2101	ANTOFAGASTA	165	43.132	83	19.070	248	62.202
13	2	2102	MEJILLONES	3	832	0	0	3	832
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	5	1.292	5	1.062	10	2.354
16	2	2201	CALAMA	44	11.668	24	5.408	68	17.077
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	242	1	242	2	485
19	2	2301	TOCOPILLA	14	3.715	7	1.721	21	5.435
20	2	2302	MARIA ELENA	0	0	0	0	0	0
21	3	3101	COPIAPO	124	32.348	50	11.123	174	43.471
22	3	3102	CALDERA	7	1.786	8	1.767	15	3.554
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	0	0	0	0	0	0
24	3	3201	CHAÑARAL	14	3.668	8	1.756	22	5.423
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	14	3.589	4	939	18	4.529
26	3	3301	VALLENAR	28	7.467	20	4.448	48	11.914
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0
28	3	3303	FREIRINA	1	277	0	0	1	277
29	3	3304	HUASCO	0	0	1	212	1	212
30	4	4101	LA SERENA	172	45.035	94	21.483	266	66.518
31	4	4102	COQUIMBO	118	31.309	70	15.417	188	46.726
32	4	4103	ANDACOLLO	4	1.049	3	702	7	1.751
33	4	4104	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
34	4	4105	PAIHUANO	2	542	0	0	2	542
35	4	4106	VICUÑA	16	4.269	12	3.018	28	7.288
36	4	4201	ILLAPEL	25	6.647	13	2.961	38	9.608
37	4	4202	CANELA	1	277	0	0	1	277
38	4	4203	LOS VILOS	20	5.251	12	2.664	32	7.915
39	4	4204	SALAMANCA	17	4.547	6	1.231	23	5.777
40	4	4301	OVALLE	64	17.142	32	6.866	96	24.007
41	4	4302	COMBARBALA	7	1.879	13	3.229	20	5.108
42	4	4303	MONTE PATRIA	0	0	0	0	0	0
43	4	4304	PUNITAQUI	0	0	1	212	1	212
44	4	4305	RIO HURTADO	0	0	1	199	1	199
45	5	5101	VALPARAISO	380	98.813	247	56.830	627	155.642
46	5	5102	CASABLANCA	10	2.583	8	1.799	18	4.382
47	5	5103	CONCON	15	3.972	7	1.604	22	5.575
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	3	832	2	424	5	1.256
50	5	5107	QUINTERO	15	3.959	10	2.228	25	6.187
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	299	78.413	176	40.956	475	119.368
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	1	277	1	277
53	5	5301	LOS ANDES	36	9.438	19	4.394	55	13.831
54	5	5302	CALLE LARGA	1	265	0	0	1	265
55	5	5303	RINCONADA	3	762	3	637	6	1.399
56	5	5304	SAN ESTEBAN	1	242	2	485	3	727
57	5	5401	LA LIGUA	22	5.931	17	3.900	39	9.831
58	5	5402	CABILDO	28	7.469	6	1.265	34	8.734
59	5	5403	PAPUDO	1	277	0	0	1	277
60	5	5404	PETORCA	4	1.097	2	425	6	1.522
61	5	5405	ZAPALLAR	2	542	0	0	2	542
62	5	5501	QUILLOTA	79	20.885	47	11.012	126	31.896
63	5	5502	LA CALERA	26	6.818	15	3.475	41	10.293
64	5	5503	HIJUELAS	2	555	0	0	2	555
65	5	5504	LA CRUZ	1	242	0	0	1	242
66	5	5506	NOGALES	1	277	1	277	2	555
67	5	5601	SAN ANTONIO	172	45.118	92	20.936	264	66.054
68	5	5602	ALGARROBO	14	3.703	5	1.049	19	4.751
69	5	5603	CARTAGENA	10	2.573	2	425	12	2.998
70	5	5604	EL QUISCO	11	2.885	15	3.463	26	6.348
71	5	5605	EL TABO	4	1.027	6	1.374	10	2.401
72	5	5606	SANTO DOMINGO	2	542	0	0	2	542
73	5	5701	SAN FELIPE	67	17.945	38	8.598	105	26.542
74	5	5702	CATEMU	4	1.049	3	667	7	1.716
75	5	5703	LLAY-LLAY	6	1.639	5	1.035	11	2.674
76	5	5704	PANQUEHUE	5	1.339	0	0	5	1.339
77	5	5705	PUTAENDO	10	2.713	4	836	14	3.549
78	5	5706	SANTA MARIA	3	772	1	212	4	984
79	5	5801	QUILPUE	105	27.642	76	17.047	181	44.689
80	5	5802	LIMACHE	35	9.338	13	3.232	48	12.570
81	5	5803	OLMUE	2	485	0	0	2	485
82	5	5804	VILLA ALEMANA	60	15.658	42	9.633	102	25.291
83	6	6101	RANCAGUA	220	57.800	100	22.447	320	80.247
84	6	6102	CODEGUA	3	797	0	0	3	797
85	6	6103	COINCO	1	265	0	0	1	265
86	6	6104	COLTAUCO	1	277	0	0	1	277
87	6	6105	DOÑIHUE	4	1.049	4	793	8	1.842
88	6	6106	GRANEROS	4	1.039	7	1.457	11	2.496
89	6	6107	LAS CABRAS	11	2.955	8	1.656	19	4.611
90	6	6108	MACHALI	15	3.865	4	872	19	4.736
91	6	6109	MALLOA	2	542	1	212	3	755
92	6	6110	MOSTAZAL	12	3.185	3	624	15	3.809
93	6	6111	OLIVAR	0	0	0	0	0	0
94	6	6112	PEUMO	10	2.620	4	819	14	3.440
95	6	6113	PICHIDEGUA	3	807	5	975	8	1.782
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	9	2.343	3	659	12	3.002
97	6	6115	RENGO	47	12.401	16	3.462	63	15.863
98	6	6116	REQUINOA	11	2.988	5	1.018	16	4.006
99	6	6117	SAN VICENTE	89	23.674	40	8.871	129	32.544
100	6	6201	PICHILEMU	23	6.058	12	2.527	35	8.585
101	6	6202	LA ESTRELLA	2	542	0	0	2	542
102	6	6203	LITUECHE	0	0	0	0	0	0
103	6	6204	MARCHIHUE	0	0	0	0	0	0
104	6	6205	NAVIDAD	1	242	1	212	2	455
105	6	6206	PAREDONES	0	0	0	0	0	0
106	6	6301	SAN FERNANDO	48	12.726	31	6.950	79	19.676
107	6	6302	CHEPICA	0	0	0	0	0	0
108	6	6303	CHIMBARONGO	7	1.846	2	394	9	2.241
109	6	6304	LOLOL	0	0	0	0	0	0
110	6	6305	NANCAGUA	16	4.269	3	594	19	4.863
111	6	6306	PALMILLA	1	277	1	182	2	459
112	6	6307	PERALILLO	6	1.614	3	702	9	2.316
113	6	6308	PLACILLA	1	242	0	0	1	242
114	6	6309	PUMANQUE	0	0	0	0	0	0
115	6	6310	SANTA CRUZ	64	17.195	25	5.070	89	22.265
116	7	7101	TALCA	233	61.788	89	20.436	322	82.224
117	7	7102	CONSTITUCION	38	10.248	22	4.802	60	15.050
118	7	7103	CUREPTO	2	555	2	394	4	949
119	7	7104	EMPEDRADO	1	277	1	212	2	490
120	7	7105	MAULE	2	555	1	212	3	767
121	7	7106	PELARCO	2	485	0	0	2	485
122	7	7107	PENCAHUE	0	0	0	0	0	0
123	7	7108	RIO CLARO	0	0	1	212	1	212
124	7	7109	SAN CLEMENTE	11	2.955	7	1.551	18	4.506
125	7	7110	SAN RAFAEL	3	819	1	199	4	1.019
126	7	7201	CAUQUENES	32	8.551	12	2.578	44	11.130
127	7	7202	CHANCO	4	1.004	1	242	5	1.246
128	7	7203	PELLUHUE	2	555	1	242	3	797
129	7	7301	CURICO	166	43.985	83	18.716	249	62.702
130	7	7302	HUALAÑE	0	0	2	507	2	507
131	7	7303	LICANTEN	5	1.327	5	1.071	10	2.397
132	7	7304	MOLINA	18	4.779	6	1.261	24	6.039
133	7	7305	RAUCO	1	277	0	0	1	277
134	7	7306	ROMERAL	1	277	0	0	1	277
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1	277	0	0	1	277
136	7	7308	TENO	2	542	1	212	3	755
137	7	7309	VICHUQUEN	0	0	0	0	0	0
138	7	7401	LINARES	142	37.971	70	16.123	212	54.094
139	7	7402	COLBUN	1	265	2	490	3	755
140	7	7403	LONGAVI	4	1.004	3	563	7	1.567
141	7	7404	PARRAL	33	8.814	17	3.839	50	12.653
142	7	7405	RETIRO	0	0	0	0	0	0
143	7	7406	SAN JAVIER	26	6.865	10	2.227	36	9.092
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1	277	2	425	3	702
145	7	7408	YERBAS BUENAS	2	542	0	0	2	542
146	16	16101	CHILLAN	339	90.438	159	35.465	498	125.904
147	16	16102	BULNES	21	5.646	9	1.937	30	7.582
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	0	0	1	182	1	182
149	16	16104	EL CARMEN	5	1.374	3	672	8	2.046
150	16	16105	PEMUCO	0	0	2	411	2	411
151	16	16106	PINTO	1	265	0	0	1	265
152	16	16107	QUILLON	2	555	1	182	3	737
153	16	16108	SAN IGNACIO	2	555	0	0	2	555
154	16	16109	YUNGAY	14	3.857	8	1.721	22	5.578
155	16	16201	QUIRIHUE	19	4.984	4	875	23	5.859
156	16	16202	COBQUECURA	2	555	1	212	3	767
157	16	16203	COELEMU	11	2.933	8	1.725	19	4.658
158	16	16204	NINHUE	0	0	0	0	0	0
159	16	16205	PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0
160	16	16206	RANQUIL	1	277	1	212	2	490
161	16	16207	TREHUACO	0	0	0	0	0	0
162	16	16301	SAN CARLOS	28	7.455	15	3.233	43	10.687
163	16	16302	COIHUECO	5	1.339	4	819	9	2.158
164	16	16303	ÑIQUEN	0	0	0	0	0	0
165	16	16304	SAN FABIAN	1	242	0	0	1	242
166	16	16305	SAN NICOLAS	1	242	0	0	1	242
167	8	8101	CONCEPCION	479	125.678	230	53.000	709	178.678
168	8	8102	CORONEL	80	20.878	39	8.558	119	29.436
169	8	8103	CHIGUAYANTE	48	12.679	21	4.657	69	17.336
170	8	8104	FLORIDA	4	1.084	2	411	6	1.496
171	8	8105	HUALQUI	2	485	4	901	6	1.385
172	8	8106	LOTA	130	33.717	38	8.393	168	42.111
173	8	8107	PENCO	29	7.612	15	3.254	44	10.866
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	61	15.894	19	4.173	80	20.067
175	8	8109	SANTA JUANA	6	1.604	0	0	6	1.604
176	8	8110	TALCAHUANO	138	36.337	56	12.556	194	48.893
177	8	8111	TOME	43	11.554	31	6.746	74	18.299
178	8	8112	HUALPEN	43	11.255	26	5.805	69	17.060
179	8	8201	LEBU	28	7.395	10	2.309	38	9.704
180	8	8202	ARAUCO	16	4.364	4	823	20	5.187
181	8	8203	CAÑETE	38	9.995	10	2.271	48	12.265
182	8	8204	CONTULMO	1	277	0	0	1	277
183	8	8205	CURANILAHUE	40	10.557	10	2.145	50	12.702
184	8	8206	LOS ALAMOS	6	1.581	3	594	9	2.175
185	8	8207	TIRUA	7	1.869	2	441	9	2.310
186	8	8301	LOS ANGELES	161	42.770	102	22.178	263	64.948
187	8	8302	ANTUCO	0	0	0	0	0	0
188	8	8303	CABRERO	20	5.356	7	1.463	27	6.819
189	8	8304	LAJA	17	4.592	9	2.141	26	6.733
190	8	8305	MULCHEN	21	5.621	6	1.456	27	7.076
191	8	8306	NACIMIENTO	10	2.736	6	1.378	16	4.113
192	8	8307	NEGRETE	1	265	1	242	2	507
193	8	8308	QUILACO	0	0	0	0	0	0
194	8	8309	QUILLECO	2	555	1	182	3	737
195	8	8310	SAN ROSENDO	0	0	0	0	0	0
196	8	8311	SANTA BARBARA	11	2.978	8	1.672	19	4.650
197	8	8312	TUCAPEL	2	555	1	182	3	737
198	8	8313	YUMBEL	19	5.147	10	2.196	29	7.343
199	8	8314	ALTO BIO BIO	1	277	0	0	1	277
200	9	9101	TEMUCO	405	106.510	188	42.626	593	149.136
201	9	9102	CARAHUE	19	5.112	8	1.672	27	6.784
202	9	9103	CUNCO	6	1.591	2	507	8	2.099
203	9	9104	CURARREHUE	0	0	0	0	0	0
204	9	9105	FREIRE	3	772	3	624	6	1.396
205	9	9106	GALVARINO	0	0	1	277	1	277
206	9	9107	GORBEA	4	1.097	5	1.161	9	2.258
207	9	9108	LAUTARO	36	9.323	30	6.908	66	16.230
208	9	9109	LONCOCHE	23	6.116	5	1.049	28	7.164
209	9	9110	MELIPEUCO	0	0	0	0	0	0
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	22	5.861	24	5.470	46	11.331
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	8	2.088	5	1.062	13	3.150
212	9	9113	PERQUENCO	1	242	1	212	2	455
213	9	9114	PITRUFQUEN	20	5.426	12	2.574	32	8.000
214	9	9115	PUCON	16	4.232	7	1.460	23	5.693
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	4	1.074	6	1.231	10	2.305
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1	265	0	0	1	265
217	9	9118	TOLTEN	6	1.591	0	0	6	1.591
218	9	9119	VILCUN	10	2.678	5	1.126	15	3.804
219	9	9120	VILLARRICA	60	15.709	24	6.012	84	21.721
220	9	9121	CHOLCHOL	2	555	0	0	2	555
221	9	9201	ANGOL	40	10.767	23	4.962	63	15.729
222	9	9202	COLLIPULLI	9	2.388	6	1.278	15	3.666
223	9	9203	CURACAUTIN	9	2.458	8	1.881	17	4.339
224	9	9204	ERCILLA	0	0	2	364	2	364
225	9	9205	LONQUIMAY	4	1.027	2	441	6	1.468
226	9	9206	LOS SAUCES	0	0	1	212	1	212
227	9	9207	LUMACO	1	242	3	577	4	819
228	9	9208	PUREN	3	832	5	1.054	8	1.886
229	9	9209	RENAICO	1	265	0	0	1	265
230	9	9210	TRAIGUEN	21	5.643	14	3.042	35	8.686
231	9	9211	VICTORIA	56	14.594	26	5.653	82	20.247
232	14	14101	VALDIVIA	267	69.448	117	26.048	384	95.496
233	14	14102	CORRAL	0	0	0	0	0	0
234	14	14103	LANCO	12	3.232	6	1.183	18	4.416
235	14	14104	LOS LAGOS	16	4.352	7	1.413	23	5.765
236	14	14105	MAFIL	1	265	0	0	1	265
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	20	5.403	13	3.004	33	8.407
238	14	14107	PAILLACO	12	3.173	4	793	16	3.965
239	14	14108	PANGUIPULLI	51	13.403	23	4.883	74	18.286
240	14	14201	LA UNION	26	6.855	21	4.334	47	11.188
241	14	14202	FUTRONO	22	5.958	5	1.148	27	7.106
242	14	14203	LAGO RANCO	1	242	5	1.054	6	1.296
243	14	14204	RIO BUENO	21	5.460	22	5.043	43	10.503
244	10	10101	PUERTO MONTT	170	44.250	96	21.876	266	66.126
245	10	10102	CALBUCO	12	3.092	1	182	13	3.275
246	10	10103	COCHAMO	0	0	0	0	0	0
247	10	10104	FRESIA	15	3.912	10	2.418	25	6.329
248	10	10105	FRUTILLAR	13	3.405	5	1.001	18	4.406
249	10	10106	LOS MUERMOS	5	1.349	3	546	8	1.895
250	10	10107	LLANQUIHUE	7	1.929	8	1.773	15	3.701
251	10	10108	MAULLIN	6	1.556	1	212	7	1.769
252	10	10109	PUERTO VARAS	29	7.682	15	3.395	44	11.078
253	10	10201	CASTRO	49	12.847	33	7.078	82	19.925
254	10	10202	ANCUD	24	6.438	9	2.084	33	8.522
255	10	10203	CHONCHI	5	1.304	3	702	8	2.006
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	0	0	0	0	0	0
257	10	10205	DALCAHUE	1	277	2	476	3	754
258	10	10206	PUQUELDON	0	0	0	0	0	0
259	10	10207	QUEILEN	1	242	0	0	1	242
260	10	10208	QUELLON	4	1.027	3	577	7	1.603
261	10	10209	QUEMCHI	0	0	0	0	0	0
262	10	10210	QUINCHAO	2	507	1	212	3	720
263	10	10301	OSORNO	183	48.151	96	21.969	279	70.120
264	10	10302	PUERTO OCTAY	2	555	5	1.083	7	1.638
265	10	10303	PURRANQUE	9	2.364	4	901	13	3.265
266	10	10304	PUYEHUE	3	832	1	212	4	1.044
267	10	10305	RIO NEGRO	15	3.794	4	841	19	4.636
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0
269	10	10307	SAN PABLO	0	0	0	0	0	0
270	10	10401	CHAITEN	4	1.074	7	1.625	11	2.699
271	10	10402	FUTALEUFU	0	0	1	182	1	182
272	10	10403	HUALAIHUE	0	0	0	0	0	0
273	10	10404	PALENA	1	242	0	0	1	242
274	11	11101	COYHAIQUE	70	18.787	25	5.577	95	24.363
275	11	11102	LAGO VERDE	0	0	0	0	0	0
276	11	11201	PUERTO AYSEN	18	4.861	21	4.424	39	9.285
277	11	11202	CISNES	2	507	3	594	5	1.101
278	11	11203	GUAITECAS	0	0	0	0	0	0
279	11	11301	COCHRANE	0	0	0	0	0	0
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0
281	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
282	11	11401	CHILE CHICO	6	1.581	6	1.304	12	2.885
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	0	0	1	212	1	212
284	12	12101	PUNTA ARENAS	181	46.773	84	18.924	265	65.697
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	5	1.339	1	212	6	1.551
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	13	3.429	13	2.843	26	6.273
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.488	389.573	676	162.612	2.164	552.185
296	13	13102	CERRILLOS	21	5.411	17	3.630	38	9.040
297	13	13103	CERRO NAVIA	107	27.320	20	4.568	127	31.888
298	13	13104	CONCHALI	57	14.721	25	5.534	82	20.255
299	13	13105	EL BOSQUE	59	15.078	36	7.973	95	23.051
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	227	58.499	139	31.585	366	90.084
301	13	13107	HUECHURABA	32	8.191	15	3.479	47	11.670
302	13	13108	INDEPENDENCIA	254	65.928	132	30.386	386	96.314
303	13	13109	LA CISTERNA	84	21.851	32	7.238	116	29.089
304	13	13110	LA FLORIDA	502	130.995	244	56.234	746	187.229
305	13	13111	LA GRANJA	101	25.632	37	8.310	138	33.942
306	13	13112	LA PINTANA	95	24.155	42	9.461	137	33.616
307	13	13113	LA REINA	87	22.707	65	15.841	152	38.548
308	13	13114	LAS CONDES	188	49.383	127	30.100	315	79.483
309	13	13115	LO BARNECHEA	20	5.228	4	905	24	6.134
310	13	13116	LO ESPEJO	58	14.871	38	8.410	96	23.281
311	13	13117	LO PRADO	58	14.988	31	7.150	89	22.138
312	13	13118	MACUL	90	23.226	55	13.249	145	36.475
313	13	13119	MAIPU	450	116.977	228	52.014	678	168.991
314	13	13120	ÑUÑOA	456	118.857	265	63.971	721	182.828
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	160	40.421	85	19.537	245	59.958
316	13	13122	PEÑALOLEN	148	38.187	80	18.859	228	57.047
317	13	13123	PROVIDENCIA	222	58.315	139	33.769	361	92.085
318	13	13124	PUDAHUEL	100	25.527	41	9.446	141	34.973
319	13	13125	QUILICURA	53	13.600	20	4.544	73	18.143
320	13	13126	QUINTA NORMAL	103	26.594	37	8.915	140	35.509
321	13	13127	RECOLETA	68	17.579	36	8.556	104	26.136
322	13	13128	RENCA	64	16.672	30	7.122	94	23.794
323	13	13129	SAN JOAQUIN	77	19.916	42	9.530	119	29.447
324	13	13130	SAN MIGUEL	441	114.173	177	40.033	618	154.205
325	13	13131	SAN RAMON	57	14.773	31	6.923	88	21.696
326	13	13132	VITACURA	21	5.619	20	4.616	41	10.234
327	13	13201	PUENTE ALTO	501	129.637	225	50.397	726	180.034
328	13	13202	PIRQUE	5	1.339	6	1.534	11	2.873
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	10	2.573	10	2.227	20	4.800
330	13	13301	COLINA	32	8.308	13	2.943	45	11.251
331	13	13302	LAMPA	15	3.865	2	542	17	4.407
332	13	13303	TILTIL	2	542	3	624	5	1.166
333	13	13401	SAN BERNARDO	292	75.957	127	29.173	419	105.130
334	13	13402	BUIN	92	24.244	51	11.604	143	35.848
335	13	13403	CALERA DE TANGO	0	0	0	0	0	0
336	13	13404	PAINE	18	4.704	9	1.902	27	6.606
337	13	13501	MELIPILLA	89	23.781	48	10.330	137	34.111
338	13	13502	ALHUE	1	265	2	411	3	676
339	13	13503	CURACAVI	48	12.707	15	3.137	63	15.845
340	13	13504	MARIA PINTO	2	555	1	212	3	767
341	13	13505	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0
342	13	13601	TALAGANTE	53	14.007	25	5.758	78	19.765
343	13	13602	EL MONTE	4	1.004	4	866	8	1.870
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2	555	2	381	4	936
345	13	13604	PADRE HURTADO	10	2.620	2	520	12	3.140
346	13	13605	PEÑAFLOR	30	7.914	20	4.654	50	12.568
347	Total			15.280	4.001.621	7.692	1.757.169	22.972	5.758.790
