﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total No	Total Mto. m$
1	15.0	15101	ARICA	4555	472048.8070000000298023223876953125	4122	511941.741999999969266355037689208984375	350	43501.2830000000030850060284137725830078125	354	45597.520000000004074536263942718505859375	9381	1073089.35199999995529651641845703125
2	15.0	15102	CAMARONES	13	1696.17999999999983629095368087291717529296875	9	1234.609999999999899955582804977893829345703125	4	511.778000000000020008883439004421234130859375	0	0	26	3442.5680000000002110027708113193511962890625
3	15.0	15201	PUTRE	24	3312.93499999999994543031789362430572509765625	21	2878.0850000000000363797880709171295166015625	1	141.373999999999995225152815692126750946044921875	1	141.373999999999995225152815692126750946044921875	47	6473.76800000000002910383045673370361328125
4	15.0	15202	GENERAL LAGOS	8	1140.500999999999976353137753903865814208984375	9	1265.227000000000089130480773746967315673828125	1	141.08400000000000318323145620524883270263671875	0	0	18	2546.811999999999898136593401432037353515625
5	1.0	1101	IQUIQUE	3214	317137.7159999999566935002803802490234375	3361	407395.92200000002048909664154052734375	292	36075.294999999998253770172595977783203125	336	43017.2830000000030850060284137725830078125	7203	803626.21600000001490116119384765625
6	1.0	1107	ALTO HOSPICIO	1387	147747.9180000000051222741603851318359375	1131	148738.67699999999604187905788421630859375	144	17545.9599999999991268850862979888916015625	181	24351.4340000000011059455573558807373046875	2843	338383.988999999943189322948455810546875
7	1.0	1401	POZO ALMONTE	275	28229.76599999999962165020406246185302734375	160	20707.5599999999976716935634613037109375	20	2342.563000000000101863406598567962646484375	18	2400.12800000000015643308870494365692138671875	473	53680.0169999999998253770172595977783203125
8	1.0	1402	CAMIÑA	45	6551.5299999999997453414835035800933837890625	17	2298.7359999999998763087205588817596435546875	2	271.4239999999999781721271574497222900390625	3	424.12200000000001409716787748038768768310546875	67	9545.811999999999898136593401432037353515625
9	1.0	1403	COLCHANE	38	5597.29999999999927240423858165740966796875	9	1233.046000000000049112713895738124847412109375	3	414.249000000000023646862246096134185791015625	1	141.373999999999995225152815692126750946044921875	51	7385.968999999999141437001526355743408203125
10	1.0	1404	HUARA	70	8487.994000000000596628524363040924072265625	38	5141.80400000000008731149137020111083984375	6	815.432000000000016370904631912708282470703125	9	1178.5760000000000218278728425502777099609375	123	15623.80600000000049476511776447296142578125
11	1.0	1405	PICA	114	13837.4110000000000582076609134674072265625	91	12221.43799999999828287400305271148681640625	12	1597.7629999999999199644662439823150634765625	8	1038.07400000000006912159733474254608154296875	225	28694.68599999999787542037665843963623046875
12	2.0	2101	ANTOFAGASTA	4566	448373.2699999999604187905788421630859375	5593	680714.324000000022351741790771484375	402	48324.8649999999979627318680286407470703125	475	59723.656000000002677552402019500732421875	11036	1237136.11499999999068677425384521484375
13	2.0	2102	MEJILLONES	161	15756.36100000000078580342233180999755859375	158	20472.19299999999566352926194667816162109375	11	1337.04700000000002546585164964199066162109375	14	1945.8440000000000509317032992839813232421875	344	39511.4449999999997089616954326629638671875
14	2.0	2103	SIERRA GORDA	15	1992.776999999999816282070241868495941162109375	9	1173.947000000000116415321826934814453125	1	123.0810000000000030695446184836328029632568359375	2	272.58499999999997953636921010911464691162109375	27	3562.3900000000003274180926382541656494140625
15	2.0	2104	TALTAL	223	22279.59799999999813735485076904296875	218	27269.3369999999995343387126922607421875	22	2909.00199999999995270627550780773162841796875	19	2490.97899999999981446308083832263946533203125	482	54948.91599999999743886291980743408203125
16	2.0	2201	CALAMA	1616	163210.66799999997601844370365142822265625	1760	225417.86900000003515742719173431396484375	120	14585.3770000000004074536263942718505859375	126	15534.9259999999994761310517787933349609375	3622	418748.8400000000256113708019256591796875
17	2.0	2202	OLLAGUE	2	191.953000000000002955857780762016773223876953125	4	610.604000000000041836756281554698944091796875	0	0	0	0	6	802.557000000000016370904631912708282470703125
18	2.0	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	82	10093.43300000000090221874415874481201171875	83	11031.6339999999981955625116825103759765625	2	281.0059999999999718056642450392246246337890625	1	141.373999999999995225152815692126750946044921875	168	21547.447000000000116415321826934814453125
19	2.0	2301	TOCOPILLA	537	52397.47299999999813735485076904296875	519	60367.7410000000018044374883174896240234375	44	5430.0699999999997089616954326629638671875	73	9413.80400000000008731149137020111083984375	1173	127609.088000000003376044332981109619140625
20	2.0	2302	MARIA ELENA	54	4521.96299999999973806552588939666748046875	50	6202.3010000000003856257535517215728759765625	1	141.373999999999995225152815692126750946044921875	2	282.74799999999999045030563138425350189208984375	107	11148.3859999999986030161380767822265625
21	3.0	3101	COPIAPO	2757	283972.380000000004656612873077392578125	2918	369964.790000000037252902984619140625	257	31601.84500000000116415321826934814453125	310	40004.7129999999961000867187976837158203125	6242	725543.728000000002793967723846435546875
22	3.0	3102	CALDERA	378	40399.191999999995459802448749542236328125	360	46748.1670000000085565261542797088623046875	32	4104.966000000000349245965480804443359375	34	4728.025999999999839928932487964630126953125	804	95980.35099999999511055648326873779296875
23	3.0	3103	TIERRA AMARILLA	257	26745.68999999999869032762944698333740234375	222	29458.0020000000004074536263942718505859375	18	2337.11799999999993815436027944087982177734375	24	3135.70800000000008367351256310939788818359375	521	61676.517999999996391125023365020751953125
24	3.0	3201	CHAÑARAL	279	30346.30700000000069849193096160888671875	248	31113.5710000000035506673157215118408203125	20	2615.51099999999996725819073617458343505859375	17	2272.402000000000043655745685100555419921875	564	66347.79099999999743886291980743408203125
25	3.0	3202	DIEGO DE ALMAGRO	177	18301.34499999999752617441117763519287109375	160	20656.67699999999967985786497592926025390625	7	769.808999999999969077180139720439910888671875	20	2701.75100000000020372681319713592529296875	364	42429.5819999999948777258396148681640625
26	3.0	3301	VALLENAR	1285	130948.713000000003376044332981109619140625	1191	147382.59699999997974373400211334228515625	98	12544.506999999999607098288834095001220703125	93	11891.630999999999403371475636959075927734375	2667	302767.447999999974854290485382080078125
27	3.0	3302	ALTO DEL CARMEN	167	22895.3459999999977299012243747711181640625	116	16005.366999999996551196090877056121826171875	11	1481.069999999999936335370875895023345947265625	12	1674.71199999999998908606357872486114501953125	306	42056.494999999995343387126922607421875
28	3.0	3303	FREIRINA	155	16293.21900000000096042640507221221923828125	133	16623.34000000000014551915228366851806640625	11	1372.472999999999956344254314899444580078125	14	1965.298000000000001818989403545856475830078125	313	36254.330000000001746229827404022216796875
29	3.0	3304	HUASCO	244	25639.49600000000282307155430316925048828125	183	23054.53700000000026193447411060333251953125	18	2300.277000000000043655745685100555419921875	25	3403.68499999999994543031789362430572509765625	470	54397.9950000000026193447411060333251953125
30	4.0	4101	LA SERENA	3706	377634.957999999984167516231536865234375	4312	535354.26000000000931322574615478515625	349	42219.243000000002211891114711761474609375	416	53935.3459999999977299012243747711181640625	8783	1009143.8070000000298023223876953125
31	4.0	4102	COQUIMBO	4388	448886.903000000049360096454620361328125	4556	567940.977000000071711838245391845703125	374	47519.0819999999948777258396148681640625	446	58856.139999999999417923390865325927734375	9764	1123203.10200000018812716007232666015625
32	4.0	4103	ANDACOLLO	204	22472.09800000000177533365786075592041015625	211	26617.58199999999851570464670658111572265625	28	3397.76900000000023283064365386962890625	22	3077.70800000000008367351256310939788818359375	465	55565.1569999999992433004081249237060546875
33	4.0	4104	LA HIGUERA	113	13504.134000000000014551915228366851806640625	104	13909.857999999998355633579194545745849609375	12	1560.30400000000008731149137020111083984375	10	1381.7989999999999781721271574497222900390625	239	30356.09499999999752617441117763519287109375
34	4.0	4105	PAIHUANO	142	16008.663000000002284650690853595733642578125	118	15559.1189999999987776391208171844482421875	6	836.3390000000000554791768081486225128173828125	4	549.816000000000030922819860279560089111328125	270	32953.9369999999980791471898555755615234375
35	4.0	4106	VICUÑA	748	83129.79699999999138526618480682373046875	663	87753.8369999999995343387126922607421875	70	8519.24899999999979627318680286407470703125	84	11401.242000000000189174897968769073486328125	1565	190804.125
36	4.0	4201	ILLAPEL	702	77335.69399999998859129846096038818359375	670	83738.779999999984283931553363800048828125	75	9753.139999999999417923390865325927734375	77	10437.759000000000014551915228366851806640625	1524	181265.37299999999231658875942230224609375
37	4.0	4202	CANELA	332	43854.4249999999956344254314899444580078125	198	27464.3729999999995925463736057281494140625	29	3916.91400000000021464074961841106414794921875	22	3015.5680000000002110027708113193511962890625	581	78251.27999999999883584678173065185546875
38	4.0	4203	LOS VILOS	533	63938.73600000000442378222942352294921875	448	57872.9549999999944702722132205963134765625	47	6304.264999999999417923390865325927734375	56	7583.139999999999417923390865325927734375	1084	135699.09599999999045394361019134521484375
39	4.0	4204	SALAMANCA	558	63901.370999999999185092747211456298828125	436	55311.618999999991501681506633758544921875	61	7847.9830000000001746229827404022216796875	58	7529.51900000000023283064365386962890625	1113	134590.49199999999837018549442291259765625
40	4.0	4301	OVALLE	2456	277325.4700000000302679836750030517578125	2239	287251.15500000002793967723846435546875	210	27834.572000000000116415321826934814453125	226	30276.25900000000183354131877422332763671875	5131	622687.45600000000558793544769287109375
41	4.0	4302	COMBARBALA	389	45631.576000000000931322574615478515625	296	38234.506999999997788108885288238525390625	32	4362.2330000000001746229827404022216796875	31	4239.4420000000000072759576141834259033203125	748	92467.75800000000162981450557708740234375
42	4.0	4303	MONTE PATRIA	705	87251.2390000000013969838619232177734375	645	87575.995999999999185092747211456298828125	41	5269.6050000000004729372449219226837158203125	78	10230.725000000000363797880709171295166015625	1469	190327.5650000000023283064365386962890625
43	4.0	4304	PUNITAQUI	258	29749.49799999999595456756651401519775390625	223	28653.29599999999845749698579311370849609375	19	2408.007999999999810825102031230926513671875	34	4610.136000000000422005541622638702392578125	534	65420.93799999999464489519596099853515625
44	4.0	4305	RIO HURTADO	122	15212.807999999999083229340612888336181640625	100	13735.55400000000008731149137020111083984375	6	842.4370000000000118234311230480670928955078125	5	706.8700000000000045474735088646411895751953125	233	30497.6690000000016880221664905548095703125
45	5.0	5101	VALPARAISO	6357	674860.23799999989569187164306640625	6872	878555.550999999977648258209228515625	606	75774.33400000000256113708019256591796875	736	95914.12200000000302679836750030517578125	14571	1725104.24499999987892806529998779296875
46	5.0	5102	CASABLANCA	569	62036.2580000000089057721197605133056640625	495	64199.4249999999956344254314899444580078125	33	4128.4499999999998181010596454143524169921875	58	7571.331000000000130967237055301666259765625	1155	137935.46400000000721774995326995849609375
47	5.0	5103	CONCON	646	68855.982000000003608874976634979248046875	767	96851.080999999991036020219326019287109375	46	5598.4149999999999636202119290828704833984375	45	6077.560999999999694409780204296112060546875	1504	177383.038999999989755451679229736328125
48	5.0	5104	JUAN FERNANDEZ	25	2911.30800000000044747139327228069305419921875	18	2605.59600000000000363797880709171295166015625	0	0	2	282.74799999999999045030563138425350189208984375	45	5799.652000000000043655745685100555419921875
49	5.0	5105	PUCHUNCAVI	413	46822.1190000000060535967350006103515625	438	55885.819000000003143213689327239990234375	31	3884.0299999999997453414835035800933837890625	29	3585.0230000000001382431946694850921630859375	911	110176.99100000000908039510250091552734375
50	5.0	5107	QUINTERO	692	71583.4230000000097788870334625244140625	672	84424.251999999978579580783843994140625	63	7751.4710000000004583853296935558319091796875	59	7623.2740000000003419700078666210174560546875	1486	171382.4199999999837018549442291259765625
51	5.0	5109	VIÑA DEL MAR	6354	650361.630999999935738742351531982421875	7092	901778.86800000001676380634307861328125	503	61079.16899999999441206455230712890625	603	77511.29600000000209547579288482666015625	14552	1690730.96399999991990625858306884765625
52	5.0	5201	ISLA DE PASCUA	91	10790.309999999999490682967007160186767578125	102	13289.475000000000363797880709171295166015625	7	915.2839999999999918145476840436458587646484375	7	863.3079999999999927240423858165740966796875	207	25858.3770000000004074536263942718505859375
53	5.0	5301	LOS ANDES	1587	158777.52499999999417923390865325927734375	1603	203451.85799999997834675014019012451171875	93	11164.855000000001382431946694850921630859375	188	24672.40100000000165891833603382110595703125	3471	398066.6389999999664723873138427734375
54	5.0	5302	CALLE LARGA	343	35043.0650000000023283064365386962890625	241	32134.72500000000218278728425502777099609375	25	3083.697000000000116415321826934814453125	28	3558.9250000000001818989403545856475830078125	637	73820.4120000000111758708953857421875
55	5.0	5303	RINCONADA	241	26039.99000000000160071067512035369873046875	206	29006.90699999999560532160103321075439453125	18	2080.4690000000000509317032992839813232421875	21	2607.9239999999999781721271574497222900390625	486	59735.289999999993597157299518585205078125
56	5.0	5304	SAN ESTEBAN	399	42311.604000000006635673344135284423828125	332	43891.2969999999986612237989902496337890625	28	3585.35100000000011277734301984310150146484375	39	5220.89500000000043655745685100555419921875	798	95009.147000000011757947504520416259765625
57	5.0	5401	LA LIGUA	936	110300.428999999989173375070095062255859375	730	94297.88800000000628642737865447998046875	77	10327.1270000000004074536263942718505859375	110	14626.024999999999636202119290828704833984375	1853	229551.4689999999827705323696136474609375
58	5.0	5402	CABILDO	412	42703.1779999999926076270639896392822265625	350	43343.5129999999990104697644710540771484375	73	9514.819000000001324224285781383514404296875	84	11187.822000000000116415321826934814453125	919	106749.3319999999948777258396148681640625
59	5.0	5403	PAPUDO	149	17600.08199999999851570464670658111572265625	105	13895.531999999997424311004579067230224609375	11	1478.747000000000070940586738288402557373046875	15	2120.32000000000016370904631912708282470703125	280	35094.680999999996856786310672760009765625
60	5.0	5404	PETORCA	239	27481.90499999999883584678173065185546875	196	24893.08500000000276486389338970184326171875	45	5932.6639999999997598933987319469451904296875	49	6804.7899999999999636202119290828704833984375	529	65112.444000000003143213689327239990234375
61	5.0	5405	ZAPALLAR	180	20339.754000000000814907252788543701171875	112	14919.243000000000392901711165904998779296875	9	912.597999999999956344254314899444580078125	10	1259.8440000000000509317032992839813232421875	311	37431.4390000000057625584304332733154296875
62	5.0	5501	QUILLOTA	2109	231631.2150000000256113708019256591796875	2093	267328.633000000030733644962310791015625	158	19491.22799999999915598891675472259521484375	234	31027.65100000000165891833603382110595703125	4594	549478.727000000071711838245391845703125
63	5.0	5502	LA CALERA	1362	145167.90200000000186264514923095703125	1396	179761.153999999980442225933074951171875	126	15875.985000000000582076609134674072265625	198	26500.1350000000020372681319713592529296875	3082	367305.175999999977648258209228515625
64	5.0	5503	HIJUELAS	404	48148.9939999999987776391208171844482421875	322	43762.302000000010593794286251068115234375	51	6375.9149999999999636202119290828704833984375	74	9721.23400000000037834979593753814697265625	851	108008.4450000000069849193096160888671875
65	5.0	5504	LA CRUZ	369	40694.7279999999955180101096630096435546875	306	39552.71499999999650754034519195556640625	30	3756.30400000000008731149137020111083984375	41	5435.9859999999998763087205588817596435546875	746	89439.733000000007450580596923828125
66	5.0	5506	NOGALES	553	56595.1569999999992433004081249237060546875	467	61257.1909999999988940544426441192626953125	36	4273.8190000000004147295840084552764892578125	64	8540.661999999998442945070564746856689453125	1120	130666.82899999999790452420711517333984375
67	5.0	5601	SAN ANTONIO	1869	208638.005000000004656612873077392578125	1939	249743.34500000000116415321826934814453125	215	28042.6730000000025029294192790985107421875	312	41506.88300000000162981450557708740234375	4335	527930.9059999999590218067169189453125
68	5.0	5602	ALGARROBO	298	34089.04600000000209547579288482666015625	348	43691.1759999999994761310517787933349609375	15	1732.13200000000006184563972055912017822265625	25	3446.07900000000017826096154749393463134765625	686	82958.433000000004540197551250457763671875
69	5.0	5603	CARTAGENA	604	68037.180999999996856786310672760009765625	553	72082.555999999996856786310672760009765625	50	6340.1649999999999636202119290828704833984375	59	7892.7359999999998763087205588817596435546875	1266	154352.63800000000628642737865447998046875
70	5.0	5604	EL QUISCO	456	48749.1789999999964493326842784881591796875	483	58165.0569999999934225343167781829833984375	32	4096.542999999999665305949747562408447265625	30	3368.73199999999997089616954326629638671875	1001	114379.510999999984051100909709930419921875
71	5.0	5605	EL TABO	382	40139.601999999998952262103557586669921875	367	44716.373999999996158294379711151123046875	18	2172.48000000000001818989403545856475830078125	20	2631.48100000000022191670723259449005126953125	787	89659.936999999990803189575672149658203125
72	5.0	5606	SANTO DOMINGO	207	22796.4350000000049476511776447296142578125	138	17640.48499999999694409780204296112060546875	7	857.5	17	2293.59999999999990905052982270717620849609375	369	43588.0199999999967985786497592926025390625
73	5.0	5701	SAN FELIPE	1902	198071.86199999996460974216461181640625	2040	260622.17500000001746229827404022216796875	151	19159.29199999999764258973300457000732421875	201	26313.03299999999944702722132205963134765625	4294	504166.3620000000228174030780792236328125
74	5.0	5702	CATEMU	384	43368.3339999999952851794660091400146484375	309	39265.8229999999966821633279323577880859375	31	3733.32699999999977080733515322208404541015625	37	5040.0649999999995998223312199115753173828125	761	91407.548999999999068677425384521484375
75	5.0	5703	LLAY-LLAY	667	74110.085999999995692633092403411865234375	616	79538.97599999999511055648326873779296875	76	9901.774999999999636202119290828704833984375	102	13886.92699999999967985786497592926025390625	1461	177437.7639999999664723873138427734375
76	5.0	5704	PANQUEHUE	214	21944.64700000000084401108324527740478515625	183	25032.607000000003608874976634979248046875	17	2114.4409999999998035491444170475006103515625	29	3909.65500000000020008883439004421234130859375	443	53001.3499999999985448084771633148193359375
77	5.0	5705	PUTAENDO	381	42608.2170000000041909515857696533203125	415	53067.5599999999976716935634613037109375	65	8666.064000000000305590219795703887939453125	66	8849.239999999999781721271574497222900390625	927	113191.08100000000558793544769287109375
78	5.0	5706	SANTA MARIA	456	50029.72000000000116415321826934814453125	380	51699.875	20	2488.90900000000010550138540565967559814453125	44	5787.2259999999996580299921333789825439453125	900	110005.729999999995925463736057281494140625
79	5.0	5801	QUILPUE	3036	307132.511999999987892806529998779296875	3413	429050.4979999999632127583026885986328125	185	23457.2450000000026193447411060333251953125	297	38932.2750000000014551915228366851806640625	6931	798572.53000000002793967723846435546875
80	5.0	5802	LIMACHE	1045	112389.667000000001280568540096282958984375	1084	137680.84799999999813735485076904296875	123	15502.79799999999886495061218738555908203125	110	14543.046000000000276486389338970184326171875	2362	280116.3589999999967403709888458251953125
81	5.0	5803	OLMUE	402	46981.2300000000032014213502407073974609375	381	49668.172999999995226971805095672607421875	50	6772.2339999999994688550941646099090576171875	52	6989.650999999999839928932487964630126953125	885	110411.287999999985913746058940887451171875
82	5.0	5804	VILLA ALEMANA	2181	222731.66899999999441206455230712890625	2473	311743.4970000000321306288242340087890625	177	21781.33300000000235741026699542999267578125	235	30681.302999999999883584678173065185546875	5066	586937.80199999990873038768768310546875
83	6.0	6101	RANCAGUA	3972	404291.80199999990873038768768310546875	5462	706966.89699999988079071044921875	504	62813.22000000000116415321826934814453125	764	98316.476999999998952262103557586669921875	10702	1272388.39599999971687793731689453125
84	6.0	6102	CODEGUA	316	35322.3670000000056461431086063385009765625	282	38017.49199999999837018549442291259765625	23	2859.89399999999977808329276740550994873046875	53	7123.762000000000625732354819774627685546875	674	83323.514999999999417923390865325927734375
85	6.0	6103	COINCO	209	25624.94299999999930150806903839111328125	163	21171.82399999999688589014112949371337890625	12	1519.653000000000020008883439004421234130859375	28	3881.81500000000005456968210637569427490234375	412	52198.2349999999933061189949512481689453125
86	6.0	6104	COLTAUCO	576	62732.8389999999999417923390865325927734375	470	63344.2339999999967403709888458251953125	40	5285.322000000000116415321826934814453125	68	8781.91800000000148429535329341888427734375	1154	140144.31299999999464489519596099853515625
87	6.0	6105	DOÑIHUE	500	51525.278999999994994141161441802978515625	447	58938.8349999999991268850862979888916015625	32	3672.025999999999839928932487964630126953125	50	6332.32300000000032014213502407073974609375	1029	120468.463000000003376044332981109619140625
88	6.0	6106	GRANEROS	708	71976.25200000000768341124057769775390625	757	100685.700999999986379407346248626708984375	60	7273.05199999999967985786497592926025390625	95	12197.043999999999869032762944698333740234375	1620	192132.04899999996996484696865081787109375
89	6.0	6107	LAS CABRAS	642	72796.5449999999837018549442291259765625	479	62419.3480000000054133124649524688720703125	59	7563.456000000000130967237055301666259765625	52	7220.2020000000002255546860396862030029296875	1232	149999.550999999977648258209228515625
90	6.0	6108	MACHALI	542	53827.7110000000029685907065868377685546875	670	86122.9299999999930150806903839111328125	48	5470.9069999999992433004081249237060546875	85	10961.417999999999665305949747562408447265625	1345	156382.96600000001490116119384765625
91	6.0	6109	MALLOA	352	43267.5889999999999417923390865325927734375	276	36362.3040000000037252902984619140625	51	6845.6610000000000582076609134674072265625	61	8364.80700000000069849193096160888671875	740	94840.36100000000442378222942352294921875
92	6.0	6110	MOSTAZAL	660	68539.395999999993364326655864715576171875	571	74498.39400000000023283064365386962890625	37	4449.490999999999985448084771633148193359375	86	11453.18200000000069849193096160888671875	1354	158940.4629999999888241291046142578125
93	6.0	6111	OLIVAR	317	33902.2659999999959836713969707489013671875	284	37936.54099999999743886291980743408203125	23	2634.85899999999992360244505107402801513671875	39	5060.9029999999993378878571093082427978515625	663	79534.569000000003143213689327239990234375
94	6.0	6112	PEUMO	509	51823.248999999996158294379711151123046875	379	48590.444000000003143213689327239990234375	21	2457.5129999999999199644662439823150634765625	46	5877.74899999999979627318680286407470703125	955	108748.955000000001746229827404022216796875
95	6.0	6113	PICHIDEGUA	538	64891.95600000000558793544769287109375	417	55276.26399999999557621777057647705078125	49	6028.0530000000007930793799459934234619140625	65	8782.792999999999665305949747562408447265625	1069	134979.065999999991618096828460693359375
96	6.0	6114	QUINTA DE TILCOCO	378	45466.00800000000162981450557708740234375	306	41179.5269999999945866875350475311279296875	48	6307.134000000000014551915228366851806640625	59	8019.0489999999999781721271574497222900390625	791	100971.718000000008032657206058502197265625
97	6.0	6115	RENGO	1449	161200.0499999999883584678173065185546875	1533	197834.7299999999813735485076904296875	147	19336.84499999999752617441117763519287109375	211	28881.860000000000582076609134674072265625	3340	407253.484999999986030161380767822265625
98	6.0	6116	REQUINOA	624	65738.457000000009429641067981719970703125	596	80065.8910000000032596290111541748046875	41	4932.777000000000043655745685100555419921875	76	9693.32500000000072759576141834259033203125	1337	160430.4500000000116415321826934814453125
99	6.0	6117	SAN VICENTE	1188	137425.94200000001001171767711639404296875	1128	148380.09799999999813735485076904296875	124	16328.863999999999577994458377361297607421875	175	23270.02499999999781721271574497222900390625	2615	325404.9290000000037252902984619140625
100	6.0	6201	PICHILEMU	368	40996.618000000002211891114711761474609375	312	38483.5429999999978463165462017059326171875	70	9185.9720000000015716068446636199951171875	57	7535.98099999999976716935634613037109375	807	96202.1140000000013969838619232177734375
101	6.0	6202	LA ESTRELLA	65	8107.510000000000218278728425502777099609375	55	6911.3800000000001091393642127513885498046875	6	792.4930000000000518411980010569095611572265625	6	793.65399999999999636202119290828704833984375	132	16605.03700000000026193447411060333251953125
102	6.0	6203	LITUECHE	196	23459.86900000000241561792790889739990234375	105	13029.90200000000186264514923095703125	7	970.45299999999997453414835035800933837890625	11	1509.8170000000000072759576141834259033203125	319	38970.0410000000047148205339908599853515625
103	6.0	6204	MARCHIHUE	169	19438.71299999999973806552588939666748046875	138	17474.36100000000078580342233180999755859375	10	1092.04700000000002546585164964199066162109375	12	1517.9110000000000582076609134674072265625	329	39523.0319999999992433004081249237060546875
104	6.0	6205	NAVIDAD	194	24809.396999999997206032276153564453125	123	15499.7860000000000582076609134674072265625	19	2507.52899999999999636202119290828704833984375	10	1356.82799999999997453414835035800933837890625	346	44173.539999999993597157299518585205078125
105	6.0	6206	PAREDONES	185	24241.3099999999976716935634613037109375	132	17443.90499999999883584678173065185546875	22	2925.55400000000008731149137020111083984375	28	3802.543999999999869032762944698333740234375	367	48413.31299999999464489519596099853515625
106	6.0	6301	SAN FERNANDO	1647	181388.8439999999827705323696136474609375	1761	224475.08999999999650754034519195556640625	216	27737.98800000000119325704872608184814453125	298	40123.44800000000395812094211578369140625	3922	473725.369999999995343387126922607421875
107	6.0	6302	CHEPICA	384	45935.7710000000006402842700481414794921875	293	38638.982000000003608874976634979248046875	43	5636.850000000000363797880709171295166015625	47	6366.113999999999577994458377361297607421875	767	96577.7170000000041909515857696533203125
108	6.0	6303	CHIMBARONGO	789	91735.148000000001047737896442413330078125	687	89817.675000000002910383045673370361328125	119	15610.636000000000422005541622638702392578125	132	17468.5319999999992433004081249237060546875	1727	214631.99100000000908039510250091552734375
109	6.0	6304	LOLOL	188	23981.59799999999813735485076904296875	127	16178.226000000000567524693906307220458984375	15	1800.62300000000004729372449219226837158203125	13	1779.49800000000004729372449219226837158203125	343	43739.9449999999997089616954326629638671875
110	6.0	6305	NANCAGUA	465	50416.055000000007566995918750762939453125	391	51608.6630000000004656612873077392578125	50	6844.2449999999998908606357872486114501953125	68	9262.667000000001280568540096282958984375	974	118131.630000000004656612873077392578125
111	6.0	6306	PALMILLA	232	26037.2390000000013969838619232177734375	209	27799.01399999999921419657766819000244140625	26	3523.8620000000000800355337560176849365234375	32	4325.065000000000509317032992839813232421875	499	61685.1800000000002910383045673370361328125
112	6.0	6307	PERALILLO	207	24223.6519999999945866875350475311279296875	176	21898.39700000000084401108324527740478515625	20	2684.90900000000010550138540565967559814453125	44	5822.3609999999998763087205588817596435546875	447	54629.319000000003143213689327239990234375
113	6.0	6308	PLACILLA	225	25633.09799999999813735485076904296875	196	26042.381999999997788108885288238525390625	19	2572.57299999999986539478413760662078857421875	37	4997.09000000000014551915228366851806640625	477	59245.142999999996391125023365020751953125
114	6.0	6309	PUMANQUE	68	8138.4669999999996434780769050121307373046875	68	8966.78700000000026193447411060333251953125	13	1750.75199999999995270627550780773162841796875	5	703.095000000000027284841053187847137451171875	154	19559.1010000000023865140974521636962890625
115	6.0	6310	SANTA CRUZ	803	90155.742000000012922100722789764404296875	839	105645.308999999993829987943172454833984375	123	15805.654000000000451109372079372406005859375	148	20273.506999999997788108885288238525390625	1913	231880.2119999999995343387126922607421875
116	7.0	7101	TALCA	5319	577447.5249999999068677425384521484375	5087	632829.4690000000409781932830810546875	543	69012.319999999992433004081249237060546875	634	84416.6730000000097788870334625244140625	11583	1363705.98699999996460974216461181640625
117	7.0	7102	CONSTITUCION	1252	138116.319000000017695128917694091796875	697	88741.1190000000060535967350006103515625	82	10996.25100000000020372681319713592529296875	103	13998.7860000000000582076609134674072265625	2134	251852.4750000000349245965480804443359375
118	7.0	7103	CUREPTO	321	41477.8729999999995925463736057281494140625	189	23976.4449999999997089616954326629638671875	39	4998.2169999999996434780769050121307373046875	27	3754.08800000000019281287677586078643798828125	576	74206.62299999999231658875942230224609375
119	7.0	7104	EMPEDRADO	112	15203.372999999997773556970059871673583984375	53	7014.010000000000218278728425502777099609375	13	1809.69599999999991268850862979888916015625	15	2071.53800000000001091393642127513885498046875	193	26098.61699999999837018549442291259765625
120	7.0	7105	MAULE	754	86286.368000000002211891114711761474609375	548	71549.56299999999464489519596099853515625	79	10280.384000000000014551915228366851806640625	71	9518.954999999999927240423858165740966796875	1452	177635.26999999998952262103557586669921875
121	7.0	7106	PELARCO	200	23789.2860000000000582076609134674072265625	160	21035.0999999999985448084771633148193359375	15	1920.54700000000002546585164964199066162109375	21	2805.95699999999987994669936597347259521484375	396	49550.889999999999417923390865325927734375
122	7.0	7107	PENCAHUE	275	35003.94299999999930150806903839111328125	137	18123.6630000000004656612873077392578125	20	2414.867000000000189174897968769073486328125	14	1805.59600000000000363797880709171295166015625	446	57348.069000000003143213689327239990234375
123	7.0	7108	RIO CLARO	321	38032.10599999999976716935634613037109375	235	31137.51100000000224099494516849517822265625	24	3090.7020000000002255546860396862030029296875	27	3589.15900000000010550138540565967559814453125	607	75849.478000000002793967723846435546875
124	7.0	7109	SAN CLEMENTE	1111	134804.5819999999948777258396148681640625	813	107960.777000000016414560377597808837890625	138	18083.322000000000116415321826934814453125	104	13850.992000000000189174897968769073486328125	2166	274699.6730000000097788870334625244140625
125	7.0	7110	SAN RAFAEL	211	25723.75900000000183354131877422332763671875	136	17802.254000000000814907252788543701171875	9	1207.32400000000006912159733474254608154296875	24	2949.29300000000012005330063402652740478515625	380	47682.630000000004656612873077392578125
126	7.0	7201	CAUQUENES	1043	126650.159999999988940544426441192626953125	932	115279.692999999984749592840671539306640625	128	16744.601999999998952262103557586669921875	126	17080.523000000001047737896442413330078125	2229	275754.978000000002793967723846435546875
