﻿_id	Tipo de inversion	Tipo de mina	Detalle	Empresa	2.007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	Collahuasi	181	427.0	509.2	584.1	788.1	661.9	478.6	260.8	196.5	266.4
2	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	Escondida	539,6	416.9	494.6	512.2	959.5	1,889.6	3,211.1	3,297.8	2,935.7	1,525.6
3	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	Anglo American Sur	141	460.9	669.0	1,123.2	1,027.3	465.2	302.3	317.8	335.0	306.8
4	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	El Abra	31,9	123.0	12.3	295.7	142.5	105.4	73.9	51.3	45.2	3.6
5	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	Candelaria	50,3	71.7	38.3	105.4	172.3	378.0	285.2	206.1	163.2	104.3
6	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	Zaldívar(*)	27,3	85.5	38.0	57.1	51.6	57.6	56.3	70.5	38.5	49.4
7	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	Mantos Copper (ex Anglo American Norte)	25,5	44.6	25.1	30.3	78.4	169.9	151.3	47.3	31.4	23.5
8	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	Cerro Colorado	65	41.9	33.4	39.4	65.8	57.7	47.9	115.7	85.6	69.8
9	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	Quebrada Blanca	34,5	34.0	8.8	33.1	121.7	245.6	341.3	145.9	124.2	70.2
10	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-10(2)	Los Pelambres	303,4	445.5	465.0	213.0	143.5	177.3	208.9	228.9	188.3	215.3
11	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	Tesoro (**)	30,2	52.5	28.5	29.3	119.8	130.7	155.6	(**)	(**)	(**)
12	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	Michilla	11,4	19.4	12.2	18.7	52.7	58.3	17.2	10.8	0.0	n.d.
13	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	Lomas Bayas	85,7	132.5	54.4	153.8	177.1	241.7	80.7	84.8	97.0	45.0
14	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	Centinela (**)	2,5	277.6	567.0	942.4	258.5	133.0	326.9	533.2	559.1	645.1
15	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	Spence	94,5	207.0	n.d.	62.5	147.4	127.3	70.9	115.3	214.7	224.1
16	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	Lumina Copper	0	0.0	4.3	179.3	709.8	1,520.8	1,586.6	686.2	246.4	60.4
17	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	C. Andacollo	57,9	168.9	185.1	155.8	39.6	56.3	48.7	24.1	22.0	12.4
18	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	Sierra Gorda	0	0.0	0.0	0.0	360.8	1,250.0	1,537.0	1,365.9	215.4	81.1
19	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	Antucoya	0	0.0	0.0	0.0	18.7	293.4	626.0	670.1	205.1	0.0
20	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE COBRE / Copper Miners	GMP-20(3)	Santo Domingo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	14.4	23.0	2.4
21	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE ORO / Gold Miners	MINERAS DE ORO / Gold Miners	Meridian	45,2	74.6	105.4	88.8	126.0	113.7	131.1	105.3	74.4	87.3
22	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE ORO / Gold Miners	MINERAS DE ORO / Gold Miners	Mantos de Oro	10,3	17.1	17.7	15.9	8.8	68.3	9.8	0.0	12.7	3.6
23	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE ORO / Gold Miners	MINERAS DE ORO / Gold Miners	Florida	18,6	43.7	40.2	59.9	101.6	158.9	87.9	69.6	35.5	46.7
24	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE ORO / Gold Miners	MINERAS DE ORO / Gold Miners	Maricunga (***)	0	0.0	0.0	72.4	147.5	117.4	53.3	(***)	(***)	(***)
25	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE ORO / Gold Miners	MINERAS DE ORO / Gold Miners	Nevada	0	0.0	0.0	311.6	523.5	759.1	594.2	116.2	19.5	2.2
26	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE ORO / Gold Miners	MINERAS DE ORO / Gold Miners	El Morro	0	0.0	0.0	12.0	68.3	108.5	46.2	17.7	23.2	7.5
27	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE ORO / Gold Miners	MINERAS DE ORO / Gold Miners	Casale	0	0.0	0.0	0.0	111.2	26.4	15.7	0.0	0.0	0.0
28	I. INVERSIÓN GRAN MINERÍA PRIVADA / Large-Scale Mining Investments	MINERAS DE ORO / Gold Miners	MINERAS DE ORO / Gold Miners	Maricunga (ex Lobo Marte) (***)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	11.0	8.2	31.1	5.0
29	II. INVERSIÓN EMPRESAS PÚBLICAS / Government Corp. Investments	II. INVERSIÓN EMPRESAS PÚBLICAS / Government Corp. Investments	II. INVERSIÓN EMPRESAS PÚBLICAS / Government Corp. Investments	Codelco(4)	1.605	1,975.0	1,681.0	2,309.0	2,252.0	3,687.0	4,437.0	3,800.0	4,261.0	3,015.0
30	II. INVERSIÓN EMPRESAS PÚBLICAS / Government Corp. Investments	II. INVERSIÓN EMPRESAS PÚBLICAS / Government Corp. Investments	II. INVERSIÓN EMPRESAS PÚBLICAS / Government Corp. Investments	Enami	25,2	46.2	59.2	38.7	9.0	26.6	12.7	22.6	18.8	9.8
