﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1250	115044.04	3509	320583.479	19	1678.016	23	1822.611	4801	439128.14599999995
3	15	15102	CAMARONES	2	218.122	7	614.185	0	0	0	0	9	832.307
4	15	15201	PUTRE	11	1039.313	21	2120.574	0	0	0	0	32	3159.887
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	109.061	1	92.231	0	0	0	0	2	201.292
6	1	1101	IQUIQUE	683	62261.361	2305	209640.835	10	835.587	9	600.577	3007	273338.36
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	133	12196.265	555	49758.416	0	0	0	0	688	61954.681
8	1	1401	POZO ALMONTE	50	4525.013	100	9046.313	0	0	0	0	150	13571.326000000001
9	1	1402	CAMIÑA	5	479.186	6	589.763	0	0	0	0	11	1068.949
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	17	1666.055	30	2884.262	0	0	0	0	47	4550.317
12	1	1405	PICA	34	3131.468	78	7278.113	0	0	0	0	112	10409.581
13	2	2101	ANTOFAGASTA	843	75875.827	3479	317353.927	7	628.586	19	1608.136	4348	395466.476
14	2	2102	MEJILLONES	18	1655.151	76	6833.747	0	0	1	117.23	95	8606.128
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	259.083	5	478.842	0	0	0	0	8	737.925
16	2	2104	TALTAL	80	7217.087	180	16994.83	0	0	1	60.585	261	24272.502
17	2	2201	CALAMA	337	31285.435	1208	113195.4	1	116.4	4	425.717	1550	145022.952
18	2	2202	OLLAGUE	1	109.061	1	87.021	0	0	0	0	2	196.082
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	11	1030.249	57	5469.955	0	0	1	116.4	69	6616.603999999999
20	2	2301	TOCOPILLA	129	11866.949	385	35625.821	1	69.708	1	42.894	516	47605.372
21	2	2302	MARIA ELENA	11	1012.879	21	1853.462	0	0	0	0	32	2866.341
22	3	3101	COPIAPO	656	59322.662	1650	155306.916	4	427.309	3	134.033	2313	215190.91999999998
23	3	3102	CALDERA	68	6250.802	177	16795.437	0	0	0	0	245	23046.239
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	73	6732.723	116	11486.094	0	0	1	117.23	190	18336.047
25	3	3201	CHAÑARAL	89	8145.344	217	20580.228	0	0	0	0	306	28725.572
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	55	5008.057	103	9707.895	0	0	1	91.059	159	14807.011
27	3	3301	VALLENAR	393	36036.028	986	93684.886	1	96.598	2	161.759	1382	129979.271
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	50	4624.903	84	8380.502	0	0	0	0	134	13005.405
29	3	3303	FREIRINA	50	4738.879	113	10657.596	0	0	0	0	163	15396.474999999999
30	3	3304	HUASCO	47	4286.715	139	13553.701	0	0	0	0	186	17840.415999999997
31	4	4101	LA SERENA	969	89076.556	2928	271355.663	6	539.24	7	653.319	3910	361624.778
32	4	4102	COQUIMBO	1246	113872.084	3321	307555	7	557.67	13	1020.085	4587	423004.83900000004
33	4	4103	ANDACOLLO	186	17066.134	293	28241.632	0	0	0	0	479	45307.766
34	4	4104	LA HIGUERA	25	2424.886	45	4266.797	0	0	0	0	70	6691.682999999999
35	4	4105	PAIHUANO	47	4474.65	82	8061.636	0	0	0	0	129	12536.286
36	4	4106	VICUÑA	212	20112.656	420	40520.858	0	0	0	0	632	60633.513999999996
37	4	4201	ILLAPEL	388	35531.889	803	75886.192	1	116.4	2	231.342	1194	111765.823
38	4	4202	CANELA	74	6980.75	155	15107.328	0	0	0	0	229	22088.078
39	4	4203	LOS VILOS	181	17305.071	353	33952.024	1	51.726	1	52.336	536	51361.157
40	4	4204	SALAMANCA	461	43200.118	682	65315.695	0	0	0	0	1143	108515.813
41	4	4301	OVALLE	850	78371.143	1949	186967.892	1	116.4	3	223.399	2803	265678.834
42	4	4302	COMBARBALA	181	16714.387	443	42950.795	0	0	0	0	624	59665.182
43	4	4303	MONTE PATRIA	285	26382.605	446	44008.21	1	116.4	0	0	732	70507.215
44	4	4304	PUNITAQUI	94	8762.461	187	18217.797	0	0	0	0	281	26980.257999999998
45	4	4305	RIO HURTADO	43	4196.964	89	8603.49	0	0	0	0	132	12800.454
46	5	5101	VALPARAISO	1923	170540.104	6117	562797.553	46	3524.41	48	4089.016	8134	740951.0829999999
47	5	5102	CASABLANCA	229	21366.132	446	41960.52	1	116.4	1	113.314	677	63556.366
48	5	5103	CONCON	125	11554.32	419	39553.599	1	117.23	1	116.4	546	51341.549
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	2	140.484	7	717.99	1	80.094	0	0	10	938.568
50	5	5105	PUCHUNCAVI	158	14400.03	282	26368.74	1	59.018	0	0	441	40827.788
51	5	5107	QUINTERO	199	18526.505	507	47404.891	1	116.4	0	0	707	66047.796
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	1669	151413.784	6158	567369.089	27	2266.914	38	3329.652	7892	724379.439
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	4	346.372	14	1324.575	1	51.067	0	0	19	1722.0140000000001
54	5	5301	LOS ANDES	361	33264.308	1160	106775.622	3	342.789	3	327.849	1527	140710.568
55	5	5302	CALLE LARGA	108	10172.878	180	17280.268	0	0	0	0	288	27453.146
56	5	5303	RINCONADA	73	6786.811	122	11694.771	0	0	0	0	195	18481.582000000002
57	5	5304	SAN ESTEBAN	161	14594.788	285	27524.426	0	0	2	147.433	448	42266.647
58	5	5401	LA LIGUA	427	38889.216	625	59688.391	0	0	1	73.53	1053	98651.137
59	5	5402	CABILDO	326	30086.722	441	42440.228	0	0	0	0	767	72526.95000000001
60	5	5403	PAPUDO	35	3342.929	77	7447.976	0	0	0	0	112	10790.904999999999
61	5	5404	PETORCA	145	13449.901	238	22775.409	0	0	0	0	383	36225.31
62	5	5405	ZAPALLAR	62	5896.256	120	11698.43	0	0	0	0	182	17594.686
63	5	5501	QUILLOTA	752	69507.388	1775	165859.259	3	224.715	5	513.756	2535	236105.118
64	5	5502	LA CALERA	434	39363.333	1009	95114.535	1	39.137	6	508.691	1450	135025.69600000003
65	5	5503	HIJUELAS	216	20148.74	280	27277.182	2	216.247	1	97.086	499	47739.255000000005
66	5	5504	LA CRUZ	125	11543.558	252	23726.997	0	0	1	58.146	378	35328.701
67	5	5506	NOGALES	193	17975.087	344	32997.95	0	0	3	305.628	540	51278.66499999999
68	5	5601	SAN ANTONIO	943	82603.795	2156	197707.592	6	355.395	21	1771.653	3126	282438.435
69	5	5602	ALGARROBO	72	6517.526	158	14760.146	0	0	0	0	230	21277.672
70	5	5603	CARTAGENA	194	17787.221	427	40114.482	1	82.15	4	409.557	626	58393.41000000001
71	5	5604	EL QUISCO	130	11904.201	277	25376.409	1	87.415	1	94.954	409	37462.979
72	5	5605	EL TABO	117	10457.586	230	20696.15	0	0	0	0	347	31153.736
73	5	5606	SANTO DOMINGO	92	8535.31	111	10398.185	1	116.4	0	0	204	19049.895
74	5	5701	SAN FELIPE	518	47545.276	1353	127216.703	1	116.4	3	342.212	1875	175220.591
75	5	5702	CATEMU	204	18783.211	272	26122.597	0	0	1	116.4	477	45022.208000000006
76	5	5703	LLAY-LLAY	294	26913.234	488	45502.538	1	106.121	0	0	783	72521.893
77	5	5704	PANQUEHUE	52	4929.39	93	8613.28	2	232.8	1	29.171	148	13804.641000000001
78	5	5705	PUTAENDO	197	18398.482	349	33348.147	3	294.675	2	127.909	551	52169.213
79	5	5706	SANTA MARIA	116	10872.506	241	23243.082	0	0	0	0	357	34115.587999999996
80	5	5801	QUILPUE	813	73940.073	2824	260308.416	12	867.881	7	618.424	3656	335734.794
81	5	5802	LIMACHE	421	38872.72	888	83816.696	4	239.837	2	142.549	1315	123071.802
82	5	5803	OLMUE	165	15532.602	276	26126.059	1	63.069	0	0	442	41721.73
83	5	5804	VILLA ALEMANA	525	47429.346	1829	168959.945	6	470.2	11	761.086	2371	217620.577
84	6	6101	RANCAGUA	1160	104262.33	2943	272392.738	17	1525.075	15	1570.746	4135	379750.889
85	6	6102	CODEGUA	95	8742.345	135	12961.777	0	0	0	0	230	21704.122
86	6	6103	COINCO	69	6572.235	82	7895.983	0	0	0	0	151	14468.218
87	6	6104	COLTAUCO	209	19374.867	286	27344.24	1	56.631	0	0	496	46775.738000000005
88	6	6105	DOÑIHUE	151	14213.953	269	25471.418	0	0	1	116.4	421	39801.771
89	6	6106	GRANEROS	141	12796.963	343	31841.945	0	0	1	65.157	485	44704.064999999995
90	6	6107	LAS CABRAS	367	34924.973	335	31925.599	0	0	0	0	702	66850.572
91	6	6108	MACHALI	159	14588.515	368	34030.235	1	62.355	1	116.4	529	48797.505
92	6	6109	MALLOA	183	17120.038	213	20411.953	0	0	1	65.154	397	37597.145000000004
93	6	6110	MOSTAZAL	203	19024.252	295	27752.253	0	0	0	0	498	46776.505000000005
94	6	6111	OLIVAR	83	7516.943	148	14365.22	0	0	1	116.4	232	21998.563000000002
95	6	6112	PEUMO	139	12946.735	233	21949.607	1	70.68	1	116.4	374	35083.422000000006
96	6	6113	PICHIDEGUA	317	29827.686	252	24259.049	2	227.318	0	0	571	54314.053
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	101	9640.799	189	18264.251	0	0	0	0	290	27905.050000000003
98	6	6115	RENGO	512	47160.277	858	81064.599	1	116.399	3	339.281	1374	128680.556
99	6	6116	REQUINOA	154	14142.127	268	25363.093	1	116.399	3	293.688	426	39915.307
100	6	6117	SAN VICENTE	746	69576.106	921	86873.72	0	0	2	103.218	1669	156553.044
101	6	6201	PICHILEMU	278	25672.367	309	29140.774	1	93.824	0	0	588	54906.965000000004
102	6	6202	LA ESTRELLA	72	6670.19	88	8484.745	0	0	0	0	160	15154.935000000001
103	6	6203	LITUECHE	75	6983.453	84	8060.629	0	0	0	0	159	15044.082
104	6	6204	MARCHIHUE	198	18301.871	168	16133.061	0	0	0	0	366	34434.932
105	6	6205	NAVIDAD	52	4997.578	112	10887.395	0	0	0	0	164	15884.973000000002
106	6	6206	PAREDONES	164	15296.98	140	13926.651	0	0	0	0	304	29223.631
107	6	6301	SAN FERNANDO	553	50865.57	1297	121528.167	3	187.552	1	116.4	1854	172697.68899999998
108	6	6302	CHEPICA	319	29314.159	279	26263.551	0	0	0	0	598	55577.71
109	6	6303	CHIMBARONGO	468	43859.185	609	57656.041	1	117.23	3	255.078	1081	101887.534
110	6	6304	LOLOL	190	17638.786	163	15849.137	0	0	0	0	353	33487.923
111	6	6305	NANCAGUA	183	16927.262	317	30131.872	0	0	0	0	500	47059.134
112	6	6306	PALMILLA	278	25721.127	209	20062.874	0	0	1	116.401	488	45900.402
113	6	6307	PERALILLO	253	23278.155	257	24474.757	0	0	1	53.561	511	47806.473
114	6	6308	PLACILLA	118	11052.388	155	14770.889	0	0	1	28.621	274	25851.898
115	6	6309	PUMANQUE	99	9432.443	94	9097.493	0	0	0	0	193	18529.936
116	6	6310	SANTA CRUZ	657	60580.05	809	77465.463	0	0	1	52.342	1467	138097.855
117	7	7101	TALCA	1142	106265.624	3568	335261.799	22	2297.635	16	1455.702	4748	445280.76
118	7	7102	CONSTITUCION	350	31969.568	602	57292.316	1	116.4	3	223.384	956	89601.66799999999
119	7	7103	CUREPTO	147	13864.377	257	24994.622	0	0	0	0	404	38858.998999999996
120	7	7104	EMPEDRADO	42	3925.352	47	4691.085	0	0	0	0	89	8616.437
121	7	7105	MAULE	188	17713.144	318	30133.496	0	0	2	137.87	508	47984.51
122	7	7106	PELARCO	121	11470.815	145	14057.558	0	0	0	0	266	25528.373
123	7	7107	PENCAHUE	121	11343.223	138	13649.837	0	0	1	116.4	260	25109.46
124	7	7108	RIO CLARO	217	19969.362	200	19147.606	1	116.4	2	166.818	420	39400.186
125	7	7109	SAN CLEMENTE	355	33527.52	585	56784.835	0	0	1	116.4	941	90428.75499999999
126	7	7110	SAN RAFAEL	106	9843.653	133	12807.25	1	116.383	0	0	240	22767.286
127	7	7201	CAUQUENES	690	64936.684	1232	119656.459	3	312.754	4	379.748	1929	185285.64500000002
128	7	7202	CHANCO	130	12218.938	187	18236.376	0	0	1	112.152	318	30567.465999999997
129	7	7203	PELLUHUE	43	4017.481	88	8416.198	0	0	0	0	131	12433.679
130	7	7301	CURICO	868	80934.219	1955	183917.259	4	296.754	3	338.486	2830	265486.718
131	7	7302	HUALAÑE	164	15625.09	204	19798.304	0	0	0	0	368	35423.394
132	7	7303	LICANTEN	68	6424.083	111	10573.816	0	0	0	0	179	16997.899
133	7	7304	MOLINA	348	32945.622	713	67448.636	3	231.852	2	127.51	1066	100753.62
134	7	7305	RAUCO	134	12358.205	180	17044.023	0	0	0	0	314	29402.228000000003
135	7	7306	ROMERAL	140	12771.227	184	17551.954	0	0	0	0	324	30323.181000000004
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	185	17112.425	240	23034.139	0	0	1	65.196	426	40211.76
137	7	7308	TENO	434	41021.568	463	44273.676	0	0	0	0	897	85295.244
138	7	7309	VICHUQUEN	61	5720.834	71	6987.985	0	0	0	0	132	12708.819
139	7	7401	LINARES	673	62768.794	1577	150003.085	0	0	2	130.158	2252	212902.03699999998
140	7	7402	COLBUN	180	16781.654	284	27277.253	0	0	0	0	464	44058.907
141	7	7403	LONGAVI	356	34095.323	520	49775.093	0	0	0	0	876	83870.416
142	7	7404	PARRAL	382	35504.901	829	80265.244	3	291.911	1	116.4	1215	116178.456
143	7	7405	RETIRO	283	26852.754	361	35329.318	0	0	0	0	644	62182.072
144	7	7406	SAN JAVIER	433	40745.04	887	85047.263	2	143.286	1	116.4	1323	126051.98900000002
145	7	7407	VILLA ALEGRE	175	16468.305	312	30201.259	0	0	0	0	487	46669.564
146	7	7408	YERBAS BUENAS	183	17464.586	224	21761.992	1	62.355	0	0	408	39288.933
147	16	16101	CHILLAN	1500	138060.549	3320	310529.503	13	1074.217	15	1240.967	4848	450905.23600000003
148	16	16102	BULNES	317	29397.393	492	47126.821	0	0	1	116.4	810	76640.614
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	186	17111.27	314	29325.574	0	0	2	168.346	502	46605.189999999995
150	16	16104	EL CARMEN	120	11412.25	185	18125.215	0	0	0	0	305	29537.465
151	16	16105	PEMUCO	119	11277.845	136	13294.311	1	62.355	1	114.494	257	24749.004999999997
152	16	16106	PINTO	157	15188.45	168	16182.665	0	0	0	0	325	31371.115
153	16	16107	QUILLON	248	23287.423	328	31244.738	0	0	0	0	576	54532.161
154	16	16108	SAN IGNACIO	188	17857.462	259	24789.703	0	0	0	0	447	42647.165
155	16	16109	YUNGAY	265	25135.897	355	33954.875	0	0	1	35.816	621	59126.587999999996
156	16	16201	QUIRIHUE	206	19609.638	310	29669.829	0	0	0	0	516	49279.467000000004
157	16	16202	COBQUECURA	53	4985.634	92	8906.299	0	0	0	0	145	13891.933
158	16	16203	COELEMU	286	26952.279	366	34637.72	1	32.836	1	76.733	654	61699.568
159	16	16204	NINHUE	92	8786.732	97	9629.393	0	0	0	0	189	18416.125
160	16	16205	PORTEZUELO	76	7313.28	101	9933.171	0	0	1	84.7	178	17331.151
161	16	16206	RANQUIL	96	8929.676	131	12230.223	0	0	0	0	227	21159.898999999998
162	16	16207	TREHUACO	111	10507.967	115	10887.287	0	0	0	0	226	21395.254
163	16	16301	SAN CARLOS	670	63810.508	1144	109566.601	0	0	3	206.461	1817	173583.57
164	16	16302	COIHUECO	226	21136.264	283	27157.177	1	116.4	0	0	510	48409.841
165	16	16303	ÑIQUEN	193	18443.403	227	22097.568	0	0	0	0	420	40540.971
166	16	16304	SAN FABIAN	43	4148.304	75	7136.363	0	0	0	0	118	11284.667000000001
167	16	16305	SAN NICOLAS	141	13342.418	189	18407.024	0	0	0	0	330	31749.442000000003
168	8	8101	CONCEPCION	938	86701.484	3076	286375.706	6	497.789	12	924.413	4032	374499.392
169	8	8102	CORONEL	733	59657.784	1621	147523.014	2	189.859	5	391.166	2361	207761.823
170	8	8103	CHIGUAYANTE	312	28356.04	1127	105109.009	5	314.224	4	238.726	1448	134017.999
171	8	8104	FLORIDA	121	11617.302	164	15746.563	1	116.4	0	0	286	27480.265
172	8	8105	HUALQUI	124	11755.326	325	29960.77	1	83.763	0	0	450	41799.859
173	8	8106	LOTA	561	45790.836	1083	98051.945	3	272.776	2	141.47	1649	144257.02700000003
174	8	8107	PENCO	294	24752.384	768	70676.684	1	87.515	0	0	1063	95516.583
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	310	28043.156	1065	97428.144	2	131.796	5	409.732	1382	126012.82800000001
176	8	8109	SANTA JUANA	106	10105.935	210	19691.035	1	117.23	0	0	317	29914.2
177	8	8110	TALCAHUANO	613	52953.907	1926	174693.098	11	938.705	14	1153.67	2564	229739.38
178	8	8111	TOME	388	35485.828	1015	94680.293	0	0	0	0	1403	130166.12100000001
179	8	8112	HUALPEN	397	35914.07	1408	130555.149	5	433.287	6	476.967	1816	167379.473
180	8	8201	LEBU	271	23633.377	384	35005.768	0	0	1	41.787	656	58680.93199999999
181	8	8202	ARAUCO	304	28065.43	488	46680.179	0	0	0	0	792	74745.609
182	8	8203	CAÑETE	431	40856.809	523	49934.432	1	42.077	0	0	955	90833.31800000001
183	8	8204	CONTULMO	62	5923.206	81	7820.068	0	0	0	0	143	13743.274000000001
184	8	8205	CURANILAHUE	330	28752.875	469	43202.736	0	0	0	0	799	71955.611
185	8	8206	LOS ALAMOS	170	15308.946	267	25300.245	0	0	1	59.275	438	40668.466
186	8	8207	TIRUA	27	2569.003	55	5374.772	0	0	0	0	82	7943.775
187	8	8301	LOS ANGELES	1587	146365.502	2618	247292.836	3	339.3	11	1069.816	4219	395067.45399999997
188	8	8302	ANTUCO	41	3839.73	58	5673.572	0	0	0	0	99	9513.302
189	8	8303	CABRERO	428	39521.56	457	43559.525	0	0	1	73.793	886	83154.878
190	8	8304	LAJA	193	18122.006	339	32287.938	0	0	0	0	532	50409.944
191	8	8305	MULCHEN	340	31738.765	591	57282.728	0	0	3	297.489	934	89318.982
192	8	8306	NACIMIENTO	216	20080.809	422	40175.76	0	0	2	219.217	640	60475.786
193	8	8307	NEGRETE	166	15667.391	169	16058.605	0	0	0	0	335	31725.996
194	8	8308	QUILACO	53	4971.102	79	7636.303	0	0	0	0	132	12607.404999999999
195	8	8309	QUILLECO	100	9672.663	118	11472.266	0	0	0	0	218	21144.929
196	8	8310	SAN ROSENDO	44	3712.935	84	7642.044	0	0	1	65.396	129	11420.375
197	8	8311	SANTA BARBARA	158	14884.326	231	21794.858	0	0	0	0	389	36679.184
198	8	8312	TUCAPEL	174	16089.579	252	24129.653	0	0	0	0	426	40219.231999999996
199	8	8313	YUMBEL	388	36571.146	551	53216.113	0	0	1	84.248	940	89871.507
200	8	8314	ALTO BIO BIO	11	1040.7	12	1225.754	0	0	0	0	23	2266.4539999999997
201	9	9101	TEMUCO	1009	91822.167	3453	324387.29	10	720.333	10	865.954	4482	417795.744
202	9	9102	CARAHUE	141	13367.722	376	36516.399	0	0	0	0	517	49884.121
203	9	9103	CUNCO	168	15689.241	297	28523.66	0	0	0	0	465	44212.901
204	9	9104	CURARREHUE	21	2079.693	46	4408.119	0	0	0	0	67	6487.812
205	9	9105	FREIRE	142	13392.722	290	27893.915	1	116.4	0	0	433	41403.037000000004
206	9	9106	GALVARINO	44	4165.514	116	11297.416	0	0	0	0	160	15462.93
207	9	9107	GORBEA	180	17016.694	344	32949.658	0	0	1	56.684	525	50023.036
208	9	9108	LAUTARO	206	19486.882	496	47324.242	2	186.429	2	125.312	706	67122.86499999999
209	9	9109	LONCOCHE	123	11616.869	340	32762.232	0	0	2	170.24	465	44549.341
210	9	9110	MELIPEUCO	9	866.804	55	5333.785	0	0	0	0	64	6200.589
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	148	13884.922	423	40616.968	0	0	2	181.555	573	54683.445
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	206	18686.572	605	57019.616	0	0	4	394.321	815	76100.50899999999
213	9	9113	PERQUENCO	50	4843.254	71	6909.815	0	0	2	232.8	123	11985.868999999999
214	9	9114	PITRUFQUEN	161	14767.649	422	41208.919	0	0	0	0	583	55976.568
215	9	9115	PUCON	84	7554.669	233	22136.881	0	0	1	116.399	318	29807.949000000004
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	21	1971.888	96	9155.241	0	0	0	0	117	11127.129
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	62	5910.161	163	15924.154	0	0	0	0	225	21834.315000000002
218	9	9118	TOLTEN	28	2685.16	123	11831.703	0	0	0	0	151	14516.863
219	9	9119	VILCUN	221	20811.258	353	33827.499	0	0	0	0	574	54638.757000000005
220	9	9120	VILLARRICA	330	30785.811	768	74143.727	0	0	2	113.343	1100	105042.881
221	9	9121	CHOLCHOL	23	2234.425	80	7316.543	0	0	0	0	103	9550.968
222	9	9201	ANGOL	337	31730.706	930	88382.982	1	116.4	1	116.4	1269	120346.488
223	9	9202	COLLIPULLI	220	20770.382	374	35709.639	0	0	1	116.117	595	56596.138000000006
224	9	9203	CURACAUTIN	159	15271.163	288	27962.238	0	0	0	0	447	43233.401
225	9	9204	ERCILLA	49	4686.389	91	8738.388	0	0	0	0	140	13424.777000000002
226	9	9205	LONQUIMAY	28	2619.567	50	4970.491	0	0	0	0	78	7590.058
227	9	9206	LOS SAUCES	65	6138.35	116	11220.537	0	0	0	0	181	17358.887000000002
228	9	9207	LUMACO	34	3341.731	75	7371.277	0	0	0	0	109	10713.008
229	9	9208	PUREN	77	7180.808	215	20801.083	0	0	3	233.935	295	28215.826
230	9	9209	RENAICO	91	8550.684	160	15260.405	0	0	0	0	251	23811.089
231	9	9210	TRAIGUEN	184	17702.965	408	38843.652	0	0	0	0	592	56546.617
232	9	9211	VICTORIA	340	31937.007	747	70505.688	2	214.061	1	119.849	1090	102776.605
233	14	14101	VALDIVIA	555	52341.467	2293	216085.353	6	609.032	7	678.099	2861	269713.951
234	14	14102	CORRAL	40	3799.748	84	8110.697	0	0	1	105.313	125	12015.758
235	14	14103	LANCO	113	10910.5	283	27370.931	0	0	2	145.592	398	38427.022999999994
236	14	14104	LOS LAGOS	106	9991.273	303	29192.058	3	242.868	0	0	412	39426.199
237	14	14105	MAFIL	36	3385.601	96	9201.295	0	0	0	0	132	12586.896
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	102	9598.424	213	20321.053	1	125.765	0	0	316	30045.242
239	14	14107	PAILLACO	166	15382.319	321	31051.943	0	0	0	0	487	46434.262
240	14	14108	PANGUIPULLI	133	12362.39	397	37699.89	0	0	3	280.391	533	50342.671
241	14	14201	LA UNION	235	22479.132	616	59324.017	0	0	0	0	851	81803.149
242	14	14202	FUTRONO	63	6003.865	133	12896.67	0	0	0	0	196	18900.535
243	14	14203	LAGO RANCO	49	4575.874	104	9853.604	0	0	0	0	153	14429.478
244	14	14204	RIO BUENO	271	25529.382	614	59588.157	0	0	0	0	885	85117.539
245	10	10101	PUERTO MONTT	643	58485.974	1965	185104.789	3	189.186	5	406.541	2616	244186.49
246	10	10102	CALBUCO	81	7512.464	284	26966.939	0	0	1	65.092	366	34544.494999999995
247	10	10103	COCHAMO	4	353.13	27	2633.434	0	0	0	0	31	2986.5640000000003
248	10	10104	FRESIA	73	6897.926	170	16613.564	0	0	0	0	243	23511.489999999998
249	10	10105	FRUTILLAR	120	11214.392	212	20460.817	1	104.337	0	0	333	31779.546
250	10	10106	LOS MUERMOS	86	7912.195	181	17468.048	0	0	0	0	267	25380.243
251	10	10107	LLANQUIHUE	69	6321.399	215	20636.957	0	0	0	0	284	26958.356
252	10	10108	MAULLIN	65	6176.478	148	14270.73	0	0	0	0	213	20447.208
253	10	10109	PUERTO VARAS	133	12386.913	385	36527.167	1	116.4	1	52.344	520	49082.824
254	10	10201	CASTRO	294	27047.724	800	76101.702	0	0	2	99.601	1096	103249.027
255	10	10202	ANCUD	375	35534.566	750	72075.196	1	64.094	1	64.094	1127	107737.94999999998
256	10	10203	CHONCHI	85	7952.917	239	23079.519	0	0	0	0	324	31032.436
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	25	2409.366	65	6167.48	0	0	0	0	90	8576.846
258	10	10205	DALCAHUE	57	5233.697	113	11260.881	0	0	0	0	170	16494.578
259	10	10206	PUQUELDON	10	947.494	54	5272.232	0	0	0	0	64	6219.726
260	10	10207	QUEILEN	24	2356.533	49	4654.747	0	0	0	0	73	7011.280000000001
261	10	10208	QUELLON	67	6251.397	173	16560.057	0	0	0	0	240	22811.454
262	10	10209	QUEMCHI	38	3700.559	72	6806.538	0	0	0	0	110	10507.097
263	10	10210	QUINCHAO	47	4407.401	92	8693.754	1	75.499	0	0	140	13176.654
264	10	10301	OSORNO	741	68511.125	2411	230409.037	3	215.364	2	107.869	3157	299243.395
265	10	10302	PUERTO OCTAY	52	4875.972	86	8186.323	0	0	0	0	138	13062.295
266	10	10303	PURRANQUE	168	15921.252	363	35501.364	0	0	0	0	531	51422.616
267	10	10304	PUYEHUE	84	7724.755	121	11766.899	0	0	0	0	205	19491.654
268	10	10305	RIO NEGRO	118	10785.957	215	20923.32	0	0	0	0	333	31709.277000000002
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	20	2028.027	42	4193.104	0	0	0	0	62	6221.131
270	10	10307	SAN PABLO	86	8126.805	151	14344.533	0	0	0	0	237	22471.338
271	10	10401	CHAITEN	6	547.231	25	2305.731	0	0	0	0	31	2852.9620000000004
272	10	10402	FUTALEUFU	12	1153.225	30	2954.445	0	0	0	0	42	4107.67
273	10	10403	HUALAIHUE	7	698.213	41	3891.965	0	0	0	0	48	4590.178
274	10	10404	PALENA	13	1207.516	45	4198.622	0	0	0	0	58	5406.138000000001
275	11	11101	COYHAIQUE	170	15579.958	459	43517.011	0	0	3	186.395	632	59283.363999999994
276	11	11102	LAGO VERDE	8	679.326	5	431.142	0	0	0	0	13	1110.468
277	11	11201	PUERTO AYSEN	70	6261.438	182	17349.871	0	0	0	0	252	23611.309
278	11	11202	CISNES	15	1404.791	33	3028.057	0	0	0	0	48	4432.848
279	11	11203	GUAITECAS	3	260.906	3	264.128	0	0	0	0	6	525.034
280	11	11301	COCHRANE	22	2048.641	31	2977.968	0	0	0	0	53	5026.609
281	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	11	11401	CHILE CHICO	28	2527.527	69	6556.486	0	0	0	0	97	9084.012999999999
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	14	1417.967	28	2677.713	0	0	0	0	42	4095.6800000000003
285	12	12101	PUNTA ARENAS	385	35664.261	1701	155757.557	7	582.774	4	438.451	2097	192443.043
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	12	12104	SAN GREGORIO	1	87.021	0	0	0	0	0	0	1	87.021
289	12	12201	CABO DE HORNOS	2	187.929	2	221.099	0	0	0	0	4	409.028
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	31	2836.168	49	4710.498	0	0	1	117.23	81	7663.895999999999
292	12	12302	PRIMAVERA	2	174.042	3	307.667	0	0	0	0	5	481.70899999999995
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	96	9200.483	370	35421.575	0	0	1	60.623	467	44682.681
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
