﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	Nº  Beneficiarias	Monto (m$)
2	15	15101	ARICA	12.914	21.463	34.377	16.567	736.286
3	15	15102	CAMARONES	63	110	173	75	3.675
4	15	15201	PUTRE	133	210	343	151	7.308
5	15	15202	GENERAL LAGOS	45	79	124	49	2.634
6	1	1101	IQUIQUE	6.716	11.269	17.985	8.840	383.281
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.584	18.879	29.463	12.487	628.182
8	1	1401	POZO ALMONTE	1.283	2.338	3.621	1.479	77.870
9	1	1402	CAMIÑA	160	274	434	160	9.241
10	1	1403	COLCHANE	104	185	289	112	6.139
11	1	1404	HUARA	323	517	840	311	18.012
12	1	1405	PICA	493	823	1.316	562	27.977
13	2	2101	ANTOFAGASTA	11.226	15.069	26.295	14.756	561.459
14	2	2102	MEJILLONES	588	838	1.426	818	30.736
15	2	2103	SIERRA GORDA	124	206	330	148	7.010
16	2	2104	TALTAL	708	1.259	1.967	893	41.996
17	2	2201	CALAMA	5.476	7.573	13.049	7.106	279.502
18	2	2202	OLLAGUE	5	3	8	5	170
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	481	745	1.226	639	26.422
20	2	2301	TOCOPILLA	1.881	3.722	5.603	2.424	119.976
21	2	2302	MARIA ELENA	211	354	565	275	12.024
22	3	3101	COPIAPO	8.762	14.767	23.529	11.015	502.587
23	3	3102	CALDERA	1.497	2.695	4.192	1.870	90.020
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.211	2.416	3.627	1.509	78.100
25	3	3201	CHAÑARAL	965	1.743	2.708	1.144	57.717
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	492	824	1.316	665	28.146
27	3	3301	VALLENAR	3.042	5.276	8.318	3.877	177.460
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	310	665	975	428	20.881
29	3	3303	FREIRINA	525	995	1.520	669	32.374
30	3	3304	HUASCO	794	1.466	2.260	954	48.558
31	4	4101	LA SERENA	10.015	18.252	28.267	13.047	603.364
32	4	4102	COQUIMBO	13.842	25.522	39.364	17.499	841.145
33	4	4103	ANDACOLLO	776	1.471	2.247	976	48.009
34	4	4104	LA HIGUERA	497	922	1.419	564	30.356
35	4	4105	PAIHUANO	355	716	1.071	500	22.982
36	4	4106	VICUÑA	2.089	3.969	6.058	2.715	129.029
37	4	4201	ILLAPEL	1.978	3.806	5.784	2.530	123.671
38	4	4202	CANELA	649	1.213	1.862	821	40.038
39	4	4203	LOS VILOS	1.699	3.175	4.874	2.144	104.323
40	4	4204	SALAMANCA	1.728	3.324	5.052	2.251	107.911
41	4	4301	OVALLE	5.968	10.773	16.741	7.820	356.851
42	4	4302	COMBARBALA	818	1.601	2.419	1.102	51.999
43	4	4303	MONTE PATRIA	2.440	4.980	7.420	3.249	159.021
44	4	4304	PUNITAQUI	873	1.784	2.657	1.128	56.464
45	4	4305	RIO HURTADO	256	584	840	368	17.844
46	5	5101	VALPARAISO	14.291	27.275	41.566	18.820	890.847
47	5	5102	CASABLANCA	1.401	2.586	3.987	1.840	85.500
48	5	5103	CONCON	1.430	2.113	3.543	1.883	75.897
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	46	96	142	71	3.038
50	5	5105	PUCHUNCAVI	1.315	2.441	3.756	1.698	80.044
51	5	5107	QUINTERO	2.473	4.549	7.022	3.056	150.440
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.780	23.556	36.336	16.872	781.397
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	398	643	1.041	495	22.156
54	5	5301	LOS ANDES	2.554	4.516	7.070	3.454	151.076
55	5	5302	CALLE LARGA	931	1.866	2.797	1.257	60.385
56	5	5303	RINCONADA	713	1.272	1.985	910	42.948
57	5	5304	SAN ESTEBAN	949	1.837	2.786	1.247	59.834
58	5	5401	LA LIGUA	2.040	3.887	5.927	2.667	126.777
59	5	5402	CABILDO	1.025	1.998	3.023	1.384	64.786
60	5	5403	PAPUDO	327	623	950	431	20.223
61	5	5404	PETORCA	626	1.270	1.896	858	40.447
62	5	5405	ZAPALLAR	328	619	947	441	20.117
63	5	5501	QUILLOTA	3.748	6.374	10.122	5.061	216.185
64	5	5502	LA CALERA	3.110	5.930	9.040	4.052	193.394
65	5	5503	HIJUELAS	1.189	2.515	3.704	1.624	79.215
66	5	5504	LA CRUZ	940	1.702	2.642	1.228	56.782
67	5	5506	NOGALES	1.127	1.927	3.054	1.489	65.594
68	5	5601	SAN ANTONIO	5.302	9.444	14.746	6.729	315.216
69	5	5602	ALGARROBO	792	1.402	2.194	1.027	46.947
70	5	5603	CARTAGENA	1.889	3.416	5.305	2.356	113.491
71	5	5604	EL QUISCO	1.145	2.193	3.338	1.515	71.417
72	5	5605	EL TABO	1.209	2.312	3.521	1.540	75.221
73	5	5606	SANTO DOMINGO	395	740	1.135	553	24.153
74	5	5701	SAN FELIPE	4.146	7.427	11.573	5.532	246.963
75	5	5702	CATEMU	933	1.814	2.747	1.238	58.712
76	5	5703	LLAY-LLAY	1.857	3.489	5.346	2.349	113.629
77	5	5704	PANQUEHUE	482	956	1.438	619	30.590
78	5	5705	PUTAENDO	1.029	2.082	3.111	1.351	66.928
79	5	5706	SANTA MARIA	951	1.857	2.808	1.250	60.092
80	5	5801	QUILPUE	5.332	8.597	13.929	7.052	297.121
81	5	5802	LIMACHE	2.257	3.252	5.509	2.906	117.622
82	5	5803	OLMUE	1.070	2.169	3.239	1.426	69.125
83	5	5804	VILLA ALEMANA	5.541	9.849	15.390	7.104	329.791
84	6	6101	RANCAGUA	11.662	20.662	32.324	15.138	689.130
85	6	6102	CODEGUA	722	1.437	2.159	977	46.347
86	6	6103	COINCO	428	836	1.264	572	26.872
87	6	6104	COLTAUCO	1.251	2.576	3.827	1.674	81.508
88	6	6105	DOÑIHUE	1.019	1.921	2.940	1.411	62.582
89	6	6106	GRANEROS	2.101	3.797	5.898	2.743	125.901
90	6	6107	LAS CABRAS	1.760	3.567	5.327	2.404	113.415
91	6	6108	MACHALI	1.642	2.720	4.362	2.170	93.254
92	6	6109	MALLOA	881	1.802	2.683	1.188	57.037
93	6	6110	MOSTAZAL	1.628	3.092	4.720	2.131	100.394
94	6	6111	OLIVAR	696	1.379	2.075	927	44.207
95	6	6112	PEUMO	810	1.610	2.420	1.107	51.577
96	6	6113	PICHIDEGUA	1.199	2.407	3.606	1.578	76.854
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	822	1.737	2.559	1.136	54.551
98	6	6115	RENGO	4.029	8.382	12.411	5.394	264.811
99	6	6116	REQUINOA	1.261	2.435	3.696	1.754	78.599
100	6	6117	SAN VICENTE	2.292	4.131	6.423	3.003	137.413
101	6	6201	PICHILEMU	1.088	1.987	3.075	1.451	65.930
102	6	6202	LA ESTRELLA	273	497	770	316	16.485
103	6	6203	LITUECHE	569	1.134	1.703	724	36.514
104	6	6204	MARCHIHUE	455	916	1.371	576	29.167
105	6	6205	NAVIDAD	410	822	1.232	555	26.359
106	6	6206	PAREDONES	427	985	1.412	605	29.995
107	6	6301	SAN FERNANDO	4.081	7.870	11.951	5.316	256.301
108	6	6302	CHEPICA	984	2.119	3.103	1.359	65.960
109	6	6303	CHIMBARONGO	2.215	4.721	6.936	3.071	148.852
110	6	6304	LOLOL	421	870	1.291	569	27.467
111	6	6305	NANCAGUA	1.131	2.356	3.487	1.553	74.496
112	6	6306	PALMILLA	703	1.450	2.153	964	46.115
113	6	6307	PERALILLO	630	1.256	1.886	827	40.297
114	6	6308	PLACILLA	594	1.207	1.801	774	38.301
115	6	6309	PUMANQUE	257	493	750	331	15.932
116	6	6310	SANTA CRUZ	2.130	4.404	6.534	2.962	139.665
117	7	7101	TALCA	10.527	19.849	30.376	13.542	649.393
118	7	7102	CONSTITUCION	3.165	6.168	9.333	4.050	199.019
119	7	7103	CUREPTO	508	1.141	1.649	736	35.622
120	7	7104	EMPEDRADO	333	656	989	430	21.009
121	7	7105	MAULE	3.834	7.001	10.835	4.856	230.656
122	7	7106	PELARCO	740	1.544	2.284	987	48.604
123	7	7107	PENCAHUE	593	1.226	1.819	795	38.938
124	7	7108	RIO CLARO	1.104	2.304	3.408	1.487	72.964
125	7	7109	SAN CLEMENTE	3.480	6.799	10.279	4.487	218.822
126	7	7110	SAN RAFAEL	842	1.738	2.580	1.116	55.272
127	7	7201	CAUQUENES	2.967	6.331	9.298	3.950	198.236
128	7	7202	CHANCO	676	1.462	2.138	911	46.071
129	7	7203	PELLUHUE	640	1.304	1.944	819	41.739
130	7	7301	CURICO	7.897	14.211	22.108	10.555	471.430
131	7	7302	HUALAÑE	636	1.286	1.922	848	40.850
132	7	7303	LICANTEN	385	809	1.194	551	25.407
133	7	7304	MOLINA	3.088	5.671	8.759	3.999	187.373
134	7	7305	RAUCO	754	1.497	2.251	1.001	48.199
135	7	7306	ROMERAL	1.153	2.311	3.464	1.528	74.094
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.123	2.166	3.289	1.493	70.291
137	7	7308	TENO	1.777	3.406	5.183	2.374	110.483
138	7	7309	VICHUQUEN	236	485	721	303	15.359
139	7	7401	LINARES	5.919	11.816	17.735	7.621	378.651
140	7	7402	COLBUN	1.961	4.096	6.057	2.540	129.453
141	7	7403	LONGAVI	2.681	5.821	8.502	3.660	181.452
142	7	7404	PARRAL	3.142	6.500	9.642	4.132	205.630
143	7	7405	RETIRO	1.722	3.644	5.366	2.253	114.563
144	7	7406	SAN JAVIER	3.470	6.743	10.213	4.428	217.358
145	7	7407	VILLA ALEGRE	1.275	2.686	3.961	1.710	84.482
146	7	7408	YERBAS BUENAS	1.513	3.079	4.592	2.030	98.140
147	16	16101	CHILLAN	9.280	18.073	27.353	12.306	588.104
148	16	16102	BULNES	1.576	3.390	4.966	2.072	106.298
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.315	4.881	7.196	3.079	154.668
150	16	16104	EL CARMEN	919	2.004	2.923	1.265	62.729
151	16	16105	PEMUCO	629	1.286	1.915	805	41.565
152	16	16106	PINTO	848	1.788	2.636	1.169	56.440
153	16	16107	QUILLON	1.279	2.542	3.821	1.664	81.845
154	16	16108	SAN IGNACIO	1.141	2.628	3.769	1.623	80.341
155	16	16109	YUNGAY	1.079	2.263	3.342	1.454	71.376
156	16	16201	QUIRIHUE	662	1.434	2.096	963	44.821
157	16	16202	COBQUECURA	302	708	1.010	468	21.540
158	16	16203	COELEMU	953	1.853	2.806	1.212	60.048
159	16	16204	NINHUE	321	793	1.114	482	23.665
160	16	16205	PORTEZUELO	371	728	1.099	459	23.431
161	16	16206	RANQUIL	406	889	1.295	553	27.552
162	16	16207	TREHUACO	352	663	1.015	470	21.751
163	16	16301	SAN CARLOS	3.617	8.047	11.664	4.996	249.362
164	16	16302	COIHUECO	2.259	4.901	7.160	3.058	153.669
165	16	16303	ÑIQUEN	934	2.054	2.988	1.278	63.580
166	16	16304	SAN FABIAN	415	948	1.363	591	29.252
167	16	16305	SAN NICOLAS	1.123	2.269	3.392	1.449	72.523
168	8	8101	CONCEPCION	6.280	11.126	17.406	8.397	372.767
169	8	8102	CORONEL	8.200	15.561	23.761	10.156	508.161
170	8	8103	CHIGUAYANTE	3.480	6.505	9.985	4.522	214.432
171	8	8104	FLORIDA	718	1.433	2.151	945	46.285
172	8	8105	HUALQUI	2.016	3.924	5.940	2.528	127.647
173	8	8106	LOTA	2.930	5.423	8.353	3.719	178.394
174	8	8107	PENCO	2.877	5.307	8.184	3.579	175.500
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.419	12.317	18.736	8.049	401.327
176	8	8109	SANTA JUANA	1.217	2.513	3.730	1.534	80.721
177	8	8110	TALCAHUANO	5.606	10.211	15.817	7.179	338.301
178	8	8111	TOME	2.800	5.009	7.809	3.682	166.603
179	8	8112	HUALPEN	3.654	6.710	10.364	4.780	223.725
180	8	8201	LEBU	1.749	3.685	5.434	2.349	117.425
181	8	8202	ARAUCO	2.391	4.644	7.035	3.116	149.975
182	8	8203	CAÑETE	2.997	6.112	9.109	3.831	194.370
183	8	8204	CONTULMO	423	822	1.245	555	26.785
184	8	8205	CURANILAHUE	1.675	3.147	4.822	2.181	102.920
185	8	8206	LOS ALAMOS	2.011	4.268	6.279	2.597	134.821
186	8	8207	TIRUA	1.186	2.411	3.597	1.556	77.910
187	8	8301	LOS ANGELES	12.573	24.261	36.834	16.172	787.026
188	8	8302	ANTUCO	298	630	928	401	19.820
189	8	8303	CABRERO	2.044	4.430	6.474	2.829	138.224
190	8	8304	LAJA	1.581	3.250	4.831	2.037	103.219
191	8	8305	MULCHEN	2.217	4.686	6.903	2.901	147.992
192	8	8306	NACIMIENTO	1.748	3.699	5.447	2.243	116.324
193	8	8307	NEGRETE	847	1.958	2.805	1.184	60.176
194	8	8308	QUILACO	329	698	1.027	433	21.859
195	8	8309	QUILLECO	697	1.494	2.191	924	46.943
196	8	8310	SAN ROSENDO	248	520	768	324	16.357
197	8	8311	SANTA BARBARA	1.007	1.972	2.979	1.322	63.958
198	8	8312	TUCAPEL	1.171	2.485	3.656	1.550	78.109
199	8	8313	YUMBEL	1.470	2.972	4.442	1.919	94.891
200	8	8314	ALTO BIO BIO	887	1.889	2.776	1.090	59.393
201	9	9101	TEMUCO	14.504	28.291	42.795	18.993	912.295
202	9	9102	CARAHUE	2.108	4.498	6.606	2.761	141.110
203	9	9103	CUNCO	1.502	3.319	4.821	2.020	102.689
204	9	9104	CURARREHUE	936	1.880	2.816	1.148	59.884
205	9	9105	FREIRE	2.018	4.123	6.141	2.566	130.919
206	9	9106	GALVARINO	1.284	2.638	3.922	1.600	83.781
207	9	9107	GORBEA	1.026	2.141	3.167	1.362	67.634
208	9	9108	LAUTARO	3.272	6.684	9.956	4.184	212.974
209	9	9109	LONCOCHE	1.904	3.748	5.652	2.448	120.193
210	9	9110	MELIPEUCO	682	1.437	2.119	893	45.289
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.901	6.245	9.146	3.756	195.408
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.436	13.152	19.588	8.027	417.670
213	9	9113	PERQUENCO	637	1.415	2.052	857	43.886
214	9	9114	PITRUFQUEN	1.836	3.665	5.501	2.478	117.850
215	9	9115	PUCON	2.398	4.290	6.688	3.035	143.062
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.250	2.692	3.942	1.644	83.951
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.369	2.976	4.345	1.787	92.678
218	9	9118	TOLTEN	864	1.657	2.521	1.092	53.931
219	9	9119	VILCUN	2.434	5.141	7.575	3.189	161.612
220	9	9120	VILLARRICA	5.064	9.839	14.903	6.371	318.268
221	9	9121	CHOLCHOL	1.537	3.027	4.564	1.813	97.207
222	9	9201	ANGOL	3.430	7.109	10.539	4.657	225.799
223	9	9202	COLLIPULLI	2.221	4.408	6.629	2.849	142.213
224	9	9203	CURACAUTIN	1.422	2.811	4.233	1.850	90.176
225	9	9204	ERCILLA	1.041	2.113	3.154	1.235	67.464
226	9	9205	LONQUIMAY	1.136	2.261	3.397	1.427	72.607
227	9	9206	LOS SAUCES	627	1.274	1.901	800	40.532
228	9	9207	LUMACO	862	1.712	2.574	1.068	55.079
229	9	9208	PUREN	1.113	2.459	3.572	1.489	76.875
230	9	9209	RENAICO	939	1.977	2.916	1.244	62.367
231	9	9210	TRAIGUEN	1.539	3.200	4.739	1.970	101.618
232	9	9211	VICTORIA	2.462	5.165	7.627	3.184	162.297
233	14	14101	VALDIVIA	7.040	13.028	20.068	9.439	428.538
234	14	14102	CORRAL	370	882	1.252	542	26.596
235	14	14103	LANCO	1.521	3.258	4.779	2.005	101.942
236	14	14104	LOS LAGOS	1.635	3.422	5.057	2.101	107.995
237	14	14105	MAFIL	611	1.313	1.924	800	41.252
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.101	4.277	6.378	2.603	136.437
239	14	14107	PAILLACO	1.595	3.140	4.735	2.027	101.366
240	14	14108	PANGUIPULLI	3.223	6.828	10.051	4.304	214.676
241	14	14201	LA UNION	2.606	5.505	8.111	3.443	173.360
242	14	14202	FUTRONO	1.489	2.952	4.441	1.828	94.637
243	14	14203	LAGO RANCO	958	1.986	2.944	1.272	62.688
244	14	14204	RIO BUENO	2.054	4.146	6.200	2.752	132.821
245	10	10101	PUERTO MONTT	13.630	26.113	39.743	17.860	849.337
246	10	10102	CALBUCO	2.705	5.427	8.132	3.537	173.929
247	10	10103	COCHAMO	284	571	855	380	18.226
248	10	10104	FRESIA	872	1.810	2.682	1.175	57.144
249	10	10105	FRUTILLAR	1.529	3.067	4.596	1.985	98.181
250	10	10106	LOS MUERMOS	1.274	2.660	3.934	1.696	84.222
251	10	10107	LLANQUIHUE	1.091	2.237	3.328	1.467	71.730
252	10	10108	MAULLIN	1.110	2.310	3.420	1.468	73.009
253	10	10109	PUERTO VARAS	2.300	4.317	6.617	2.946	142.784
254	10	10201	CASTRO	2.275	4.447	6.722	3.158	143.324
255	10	10202	ANCUD	2.647	5.243	7.890	3.560	167.944
256	10	10203	CHONCHI	1.065	2.328	3.393	1.516	72.077
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	268	520	788	355	16.782
258	10	10205	DALCAHUE	1.305	2.789	4.094	1.794	87.390
259	10	10206	PUQUELDON	278	597	875	372	18.630
260	10	10207	QUEILEN	442	956	1.398	590	30.036
261	10	10208	QUELLON	2.469	4.729	7.198	3.264	153.586
262	10	10209	QUEMCHI	600	1.311	1.911	835	40.784
263	10	10210	QUINCHAO	401	842	1.243	582	26.573
264	10	10301	OSORNO	7.146	13.218	20.364	9.757	435.583
265	10	10302	PUERTO OCTAY	660	1.359	2.019	881	43.270
266	10	10303	PURRANQUE	1.313	2.705	4.018	1.764	85.840
267	10	10304	PUYEHUE	668	1.303	1.971	887	42.483
268	10	10305	RIO NEGRO	992	1.975	2.967	1.316	63.367
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	672	1.399	2.071	924	44.416
270	10	10307	SAN PABLO	787	1.661	2.448	1.048	52.130
271	10	10401	CHAITEN	280	497	777	360	16.843
272	10	10402	FUTALEUFU	192	339	531	244	11.301
273	10	10403	HUALAIHUE	838	1.772	2.610	1.125	55.487
274	10	10404	PALENA	82	172	254	121	5.396
275	11	11101	COYHAIQUE	3.315	6.352	9.667	4.482	207.127
276	11	11102	LAGO VERDE	45	91	136	67	2.889
277	11	11201	PUERTO AYSEN	1.886	3.630	5.516	2.472	118.320
278	11	11202	CISNES	422	813	1.235	549	26.320
279	11	11203	GUAITECAS	122	268	390	168	8.285
280	11	11301	COCHRANE	244	429	673	309	14.360
281	11	11302	O'HIGGINS	47	97	144	60	3.059
282	11	11303	TORTEL	37	73	110	45	2.358
283	11	11401	CHILE CHICO	297	478	775	393	16.485
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	189	353	542	262	11.535
285	12	12101	PUNTA ARENAS	4.196	6.764	10.960	5.670	234.810
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	1	1	1	21
287	12	12103	RIO VERDE	1	0	1	1	21
288	12	12104	SAN GREGORIO	20	16	36	19	765
289	12	12201	CABO DE HORNOS	57	67	124	75	2.634
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	278	429	707	350	15.061
292	12	12302	PRIMAVERA	14	34	48	22	1.020
293	12	12303	TIMANKEL	9	10	19	10	404
294	12	12401	PUERTO NATALES	1.395	2.810	4.205	1.941	89.875
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	6	6	12	6	255
296	13	13101	SANTIAGO	8.678	13.769	22.447	12.167	481.140
297	13	13102	CERRILLOS	3.598	5.762	9.360	4.512	199.426
298	13	13103	CERRO NAVIA	8.506	16.396	24.902	11.079	532.678
299	13	13104	CONCHALI	4.979	8.394	13.373	6.630	285.766
300	13	13105	EL BOSQUE	8.643	14.623	23.266	10.944	499.197
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.656	8.835	14.491	7.852	309.809
302	13	13107	HUECHURABA	3.763	6.143	9.906	4.803	212.014
303	13	13108	INDEPENDENCIA	3.233	4.594	7.827	4.500	166.796
304	13	13109	LA CISTERNA	2.870	4.535	7.405	3.869	157.958
305	13	13110	LA FLORIDA	11.182	18.187	29.369	14.654	626.433
306	13	13111	LA GRANJA	6.964	12.939	19.903	8.792	427.749
307	13	13112	LA PINTANA	14.458	26.800	41.258	17.853	880.732
308	13	13113	LA REINA	1.035	1.806	2.841	1.407	61.472
309	13	13114	LAS CONDES	1.644	2.557	4.201	2.238	89.454
310	13	13115	LO BARNECHEA	1.804	2.940	4.744	2.244	101.281
311	13	13116	LO ESPEJO	6.288	11.470	17.758	7.898	379.595
312	13	13117	LO PRADO	5.040	9.625	14.665	6.648	312.837
313	13	13118	MACUL	3.204	5.689	8.893	4.373	189.778
314	13	13119	MAIPU	14.172	21.872	36.044	18.582	769.985
315	13	13120	ÑUÑOA	1.972	2.902	4.874	2.748	104.214
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.337	9.773	15.110	6.834	322.125
317	13	13122	PEÑALOLEN	10.434	19.783	30.217	13.604	645.551
318	13	13123	PROVIDENCIA	529	768	1.297	782	27.616
319	13	13124	PUDAHUEL	11.579	22.622	34.201	15.062	730.347
320	13	13125	QUILICURA	7.465	11.081	18.546	9.641	394.606
321	13	13126	QUINTA NORMAL	4.736	8.230	12.966	6.366	276.453
322	13	13127	RECOLETA	6.745	11.405	18.150	8.890	387.480
323	13	13128	RENCA	8.881	16.385	25.266	11.355	539.602
324	13	13129	SAN JOAQUIN	4.549	8.430	12.979	6.091	277.061
325	13	13130	SAN MIGUEL	2.962	4.915	7.877	4.107	168.488
326	13	13131	SAN RAMON	5.418	9.875	15.293	6.776	326.138
327	13	13132	VITACURA	125	169	294	177	6.245
328	13	13201	PUENTE ALTO	21.834	31.126	52.960	27.370	1.132.251
329	13	13202	PIRQUE	1.186	2.063	3.249	1.467	69.188
330	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	784	1.390	2.174	1.033	46.458
331	13	13301	COLINA	8.073	14.387	22.460	9.849	479.201
332	13	13302	LAMPA	7.260	12.792	20.052	8.882	427.924
333	13	13303	TILTIL	1.148	2.072	3.220	1.460	68.780
334	13	13401	SAN BERNARDO	17.334	32.224	49.558	21.520	1.057.971
335	13	13402	BUIN	6.104	11.935	18.039	7.843	384.659
336	13	13403	CALERA DE TANGO	1.057	1.961	3.018	1.348	64.154
337	13	13404	PAINE	4.672	8.976	13.648	6.029	291.994
338	13	13501	MELIPILLA	7.543	14.087	21.630	9.751	461.257
339	13	13502	ALHUE	418	782	1.200	567	25.534
340	13	13503	CURACAVI	2.093	4.099	6.192	2.698	132.168
341	13	13504	MARIA PINTO	938	1.909	2.847	1.205	60.649
342	13	13505	SAN PEDRO	662	1.200	1.862	877	40.039
343	13	13601	TALAGANTE	3.676	5.992	9.668	4.732	206.835
344	13	13602	EL MONTE	2.299	4.226	6.525	2.857	139.581
345	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.089	3.997	6.086	2.790	130.403
346	13	13604	PADRE HURTADO	3.150	5.051	8.201	4.033	174.657
347	13	13605	PEÑAFLOR	4.202	7.905	12.107	5.466	258.354
348	Total			882.092	1.631.918	2.514.010	1.146.576	53.732.730
