﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	2.238	935.180	6.144	1.665.441	8.382	2.600.621
2	15	15102	CAMARONES	0	0	3	653,463	3	653,463
3	15	15201	PUTRE	7	1.757	9	2.019	16	3.776
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	1	154,409	1	154,409
5	1	1101	IQUIQUE	1.586	890.449	4.838	1.485.196	6.424	2.375.645
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	111	45.483	379	89.300	490	134.782
7	1	1401	POZO ALMONTE	31	10.694	89	18.710	120	29.404
8	1	1402	CAMIÑA	3	635,644	4	830,193	7	1.466
9	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
10	1	1404	HUARA	5	1.152	20	6.180	25	7.332
11	1	1405	PICA	29	9.644	73	16.880	102	26.524
12	2	2101	ANTOFAGASTA	1.814	1.136.296	5.623	1.884.013	7.437	3.020.309
13	2	2102	MEJILLONES	25	13.179	78	16.701	103	29.880
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	1.543	7	2.023	10	3.566
15	2	2104	TALTAL	139	47.483	273	65.328	412	112.811
16	2	2201	CALAMA	592	340.083	1.885	533.961	2.477	874.044
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	15	5.663	43	9.425	58	15.088
19	2	2301	TOCOPILLA	179	77.175	545	156.180	724	233.354
20	2	2302	MARIA ELENA	11	4.451	27	5.875	38	10.326
21	3	3101	COPIAPO	1.290	582.810	2.601	713.653	3.891	1.296.463
22	3	3102	CALDERA	123	60.337	279	72.970	402	133.306
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	40	12.517	53	9.900	93	22.417
24	3	3201	CHAÑARAL	154	62.051	293	72.036	447	134.087
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	119	72.570	167	38.503	286	111.074
26	3	3301	VALLENAR	566	218.905	1.413	349.606	1.979	568.511
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	30	7.344	49	8.669	79	16.013
28	3	3303	FREIRINA	35	10.474	102	22.999	137	33.473
29	3	3304	HUASCO	59	24.380	141	33.077	200	57.458
30	4	4101	LA SERENA	1.952	1.009.810	5.511	1.625.585	7.463	2.635.395
31	4	4102	COQUIMBO	1.805	781.765	4.666	1.250.716	6.471	2.032.481
32	4	4103	ANDACOLLO	228	70.546	328	60.311	556	130.856
33	4	4104	LA HIGUERA	14	3.815	25	4.754	39	8.569
34	4	4105	PAIHUANO	31	10.373	65	16.255	96	26.628
35	4	4106	VICUÑA	234	85.751	474	120.511	708	206.262
36	4	4201	ILLAPEL	682	236.950	1.263	274.358	1.945	511.309
37	4	4202	CANELA	62	18.133	143	28.381	205	46.513
38	4	4203	LOS VILOS	270	95.795	548	117.547	818	213.342
39	4	4204	SALAMANCA	526	166.075	761	157.463	1.287	323.538
40	4	4301	OVALLE	1.827	669.921	3.140	750.119	4.967	1.420.041
41	4	4302	COMBARBALA	234	86.144	524	122.079	758	208.223
42	4	4303	MONTE PATRIA	203	51.859	275	51.835	478	103.694
43	4	4304	PUNITAQUI	71	23.506	116	23.691	187	47.196
44	4	4305	RIO HURTADO	31	7.089	58	11.357	89	18.446
45	5	5101	VALPARAISO	4.427	2.384.873	11.274	3.546.008	15.701	5.930.882
46	5	5102	CASABLANCA	317	105.798	601	140.320	918	246.118
47	5	5103	CONCON	176	122.841	468	188.781	644	311.622
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	4	1.577	1	182,941	5	1.760
49	5	5105	PUCHUNCAVI	112	46.770	214	52.352	326	99.123
50	5	5107	QUINTERO	262	103.865	626	163.978	888	267.844
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.787	2.254.395	11.999	4.220.938	15.786	6.475.333
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	19	12.925	39	11.354	58	24.279
53	5	5301	LOS ANDES	764	322.824	1.930	485.303	2.694	808.127
54	5	5302	CALLE LARGA	9	4.424	11	2.181	20	6.605
55	5	5303	RINCONADA	6	1.676	16	3.494	22	5.170
56	5	5304	SAN ESTEBAN	18	7.184	31	9.146	49	16.330
57	5	5401	LA LIGUA	522	147.982	865	185.558	1.387	333.540
58	5	5402	CABILDO	482	128.915	531	103.682	1.013	232.596
59	5	5403	PAPUDO	9	3.513	14	2.889	23	6.401
60	5	5404	PETORCA	145	40.151	204	37.919	349	78.071
61	5	5405	ZAPALLAR	12	5.998	19	6.941	31	12.940
62	5	5501	QUILLOTA	1.678	677.243	3.544	966.460	5.222	1.643.703
63	5	5502	LA CALERA	833	351.208	1.749	417.999	2.582	769.207
64	5	5503	HIJUELAS	11	4.436	18	5.030	29	9.465
65	5	5504	LA CRUZ	17	7.599	45	18.121	62	25.720
66	5	5506	NOGALES	18	12.167	34	10.450	52	22.617
67	5	5601	SAN ANTONIO	2.242	984.407	4.489	1.305.265	6.731	2.289.671
68	5	5602	ALGARROBO	124	57.275	267	82.181	391	139.456
69	5	5603	CARTAGENA	106	35.509	229	54.429	335	89.937
70	5	5604	EL QUISCO	142	59.271	309	95.967	451	155.238
71	5	5605	EL TABO	69	29.240	110	32.818	179	62.059
72	5	5606	SANTO DOMINGO	39	27.824	53	20.451	92	48.276
73	5	5701	SAN FELIPE	1.307	476.739	3.076	831.629	4.383	1.308.368
74	5	5702	CATEMU	141	48.231	195	42.843	336	91.074
75	5	5703	LLAY-LLAY	282	85.048	520	116.813	802	201.861
76	5	5704	PANQUEHUE	3	785,963	13	2.636	16	3.422
77	5	5705	PUTAENDO	180	57.200	305	79.019	485	136.219
78	5	5706	SANTA MARIA	20	6.677	21	4.789	41	11.466
79	5	5801	QUILPUE	1.865	935.383	5.232	1.634.618	7.097	2.570.001
80	5	5802	LIMACHE	595	227.163	1.312	372.930	1.907	600.094
81	5	5803	OLMUE	27	14.653	50	15.824	77	30.476
82	5	5804	VILLA ALEMANA	931	527.389	2.797	856.708	3.728	1.384.097
83	6	6101	RANCAGUA	3.789	2.351.925	6.230	2.036.733	10.019	4.388.659
84	6	6102	CODEGUA	51	19.336	89	19.864	140	39.200
85	6	6103	COINCO	48	13.834	73	17.639	121	31.473
86	6	6104	COLTAUCO	130	35.080	175	33.915	305	68.995
87	6	6105	DOÑIHUE	157	69.114	285	65.360	442	134.475
88	6	6106	GRANEROS	261	108.427	453	112.575	714	221.001
89	6	6107	LAS CABRAS	359	91.726	417	76.833	776	168.559
90	6	6108	MACHALI	243	153.969	381	110.805	624	264.774
91	6	6109	MALLOA	70	17.980	76	15.804	146	33.784
92	6	6110	MOSTAZAL	172	52.589	266	60.499	438	113.088
93	6	6111	OLIVAR	43	16.813	71	13.760	114	30.572
94	6	6112	PEUMO	111	33.333	224	47.370	335	80.703
95	6	6113	PICHIDEGUA	131	35.695	164	29.409	295	65.105
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	128	32.026	177	32.838	305	64.864
97	6	6115	RENGO	845	247.128	1.404	328.500	2.249	575.628
98	6	6116	REQUINOA	169	58.527	263	53.647	432	112.174
99	6	6117	SAN VICENTE	1.257	351.124	1.650	348.419	2.907	699.544
100	6	6201	PICHILEMU	450	129.982	601	129.491	1.051	259.473
101	6	6202	LA ESTRELLA	51	11.966	68	13.860	119	25.826
102	6	6203	LITUECHE	95	22.268	108	24.097	203	46.365
103	6	6204	MARCHIHUE	135	32.337	157	30.951	292	63.289
104	6	6205	NAVIDAD	70	21.613	108	24.677	178	46.290
105	6	6206	PAREDONES	110	24.681	88	15.314	198	39.995
106	6	6301	SAN FERNANDO	1.220	377.264	2.476	593.329	3.696	970.593
107	6	6302	CHEPICA	46	12.664	107	19.045	153	31.709
108	6	6303	CHIMBARONGO	392	102.371	473	91.721	865	194.092
109	6	6304	LOLOL	74	17.450	94	15.685	168	33.135
110	6	6305	NANCAGUA	184	44.281	320	62.412	504	106.693
111	6	6306	PALMILLA	15	4.006	26	5.703	41	9.710
112	6	6307	PERALILLO	273	69.568	292	56.801	565	126.368
113	6	6308	PLACILLA	11	2.477	37	6.637	48	9.114
114	6	6309	PUMANQUE	53	12.028	75	12.694	128	24.721
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.159	553.100	2.090	447.886	4.249	1.000.986
116	7	7101	TALCA	3.213	1.196.886	6.645	1.895.244	9.858	3.092.130
117	7	7102	CONSTITUCION	477	148.987	931	242.836	1.408	391.824
118	7	7103	CUREPTO	201	55.676	289	57.717	490	113.393
119	7	7104	EMPEDRADO	33	7.350	34	5.486	67	12.836
120	7	7105	MAULE	105	27.749	165	30.855	270	58.603
121	7	7106	PELARCO	100	24.003	119	21.515	219	45.518
122	7	7107	PENCAHUE	81	19.185	102	22.191	183	41.377
123	7	7108	RIO CLARO	112	26.644	144	24.565	256	51.209
124	7	7109	SAN CLEMENTE	391	103.697	346	60.723	737	164.420
125	7	7110	SAN RAFAEL	77	19.196	98	18.130	175	37.326
126	7	7201	CAUQUENES	820	257.130	1.578	388.613	2.398	645.743
127	7	7202	CHANCO	155	38.427	256	56.095	411	94.522
128	7	7203	PELLUHUE	34	11.892	76	18.030	110	29.922
129	7	7301	CURICO	2.022	679.654	3.981	1.013.951	6.003	1.693.605
130	7	7302	HUALAÑE	183	44.574	235	46.754	418	91.328
131	7	7303	LICANTEN	127	35.515	168	37.623	295	73.138
132	7	7304	MOLINA	457	125.216	671	131.165	1.128	256.381
133	7	7305	RAUCO	77	18.208	100	18.239	177	36.447
134	7	7306	ROMERAL	75	19.809	109	20.480	184	40.289
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	132	30.392	153	25.860	285	56.253
136	7	7308	TENO	344	83.058	432	78.064	776	161.122
137	7	7309	VICHUQUEN	54	13.479	64	11.893	118	25.372
138	7	7401	LINARES	1.948	616.896	3.326	853.266	5.274	1.470.162
139	7	7402	COLBUN	95	22.849	187	38.466	282	61.314
140	7	7403	LONGAVI	299	71.775	336	60.385	635	132.160
141	7	7404	PARRAL	713	206.776	1.095	236.537	1.808	443.313
142	7	7405	RETIRO	115	27.075	149	23.998	264	51.073
143	7	7406	SAN JAVIER	425	120.566	983	220.506	1.408	341.072
144	7	7407	VILLA ALEGRE	143	38.663	286	69.896	429	108.559
145	7	7408	YERBAS BUENAS	86	19.700	118	22.716	204	42.416
146	16	16101	CHILLAN	3.722	1.229.031	6.917	1.775.860	10.639	3.004.892
147	16	16102	BULNES	453	122.474	638	141.607	1.091	264.081
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	42	16.042	89	24.872	131	40.914
149	16	16104	EL CARMEN	99	23.036	132	27.545	231	50.581
150	16	16105	PEMUCO	132	32.371	135	22.055	267	54.425
151	16	16106	PINTO	99	24.934	145	29.055	244	53.989
152	16	16107	QUILLON	156	44.829	285	60.618	441	105.447
153	16	16108	SAN IGNACIO	120	29.432	201	36.163	321	65.595
154	16	16109	YUNGAY	325	87.199	477	97.176	802	184.375
155	16	16201	QUIRIHUE	276	76.475	407	89.818	683	166.293
156	16	16202	COBQUECURA	68	20.625	89	21.534	157	42.159
157	16	16203	COELEMU	351	85.570	492	97.301	843	182.872
158	16	16204	NINHUE	104	24.643	88	15.162	192	39.805
159	16	16205	PORTEZUELO	66	16.405	75	13.927	141	30.333
160	16	16206	RANQUIL	51	11.856	103	20.350	154	32.206
161	16	16207	TREHUACO	49	11.160	42	7.026	91	18.186
162	16	16301	SAN CARLOS	965	265.652	1.394	305.527	2.359	571.179
163	16	16302	COIHUECO	273	70.494	307	53.673	580	124.167
164	16	16303	ÑIQUEN	48	11.974	69	13.795	117	25.769
165	16	16304	SAN FABIAN	32	7.833	56	10.067	88	17.900
166	16	16305	SAN NICOLAS	148	34.936	127	21.192	275	56.128
167	8	8101	CONCEPCION	3.287	1.646.443	10.286	3.225.745	13.573	4.872.188
168	8	8102	CORONEL	997	436.844	2.045	495.578	3.042	932.422
169	8	8103	CHIGUAYANTE	220	116.960	606	174.157	826	291.117
170	8	8104	FLORIDA	66	17.695	113	21.891	179	39.587
171	8	8105	HUALQUI	79	28.087	191	38.314	270	66.400
172	8	8106	LOTA	1.500	666.547	1.988	467.849	3.488	1.134.396
173	8	8107	PENCO	407	187.112	703	175.508	1.110	362.621
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	301	146.632	963	305.359	1.264	451.991
175	8	8109	SANTA JUANA	98	30.393	241	52.751	339	83.144
176	8	8110	TALCAHUANO	1.574	911.137	3.491	1.111.104	5.065	2.022.241
177	8	8111	TOME	507	186.795	1.312	311.034	1.819	497.829
178	8	8112	HUALPEN	298	144.227	782	188.161	1.080	332.387
179	8	8201	LEBU	520	179.585	569	135.452	1.089	315.037
180	8	8202	ARAUCO	291	87.163	536	129.152	827	216.315
181	8	8203	CAÑETE	575	144.764	750	148.000	1.325	292.763
182	8	8204	CONTULMO	51	14.264	69	13.608	120	27.872
183	8	8205	CURANILAHUE	658	220.998	718	158.279	1.376	379.277
184	8	8206	LOS ALAMOS	121	38.251	141	31.661	262	69.912
185	8	8207	TIRUA	31	7.582	34	5.937	65	13.519
186	8	8301	LOS ANGELES	2.778	863.100	4.712	1.163.344	7.490	2.026.444
187	8	8302	ANTUCO	47	12.303	72	13.066	119	25.369
188	8	8303	CABRERO	374	98.223	479	91.983	853	190.206
189	8	8304	LAJA	204	69.530	424	89.031	628	158.561
190	8	8305	MULCHEN	299	79.181	532	118.351	831	197.531
191	8	8306	NACIMIENTO	174	48.575	408	82.837	582	131.412
192	8	8307	NEGRETE	122	27.595	155	26.584	277	54.179
193	8	8308	QUILACO	39	13.395	56	9.472	95	22.867
194	8	8309	QUILLECO	107	26.338	112	17.998	219	44.336
195	8	8310	SAN ROSENDO	27	7.981	54	9.570	81	17.551
196	8	8311	SANTA BARBARA	143	38.070	181	36.626	324	74.696
197	8	8312	TUCAPEL	190	50.846	252	53.371	442	104.217
198	8	8313	YUMBEL	377	102.417	657	137.391	1.034	239.808
199	8	8314	ALTO BIO BIO	10	2.335	7	1.155	17	3.490
200	9	9101	TEMUCO	3.453	1.432.998	8.137	2.373.638	11.590	3.806.636
201	9	9102	CARAHUE	157	41.829	411	82.886	568	124.715
202	9	9103	CUNCO	207	55.597	288	53.017	495	108.614
203	9	9104	CURARREHUE	22	7.031	35	6.561	57	13.593
204	9	9105	FREIRE	84	21.156	134	24.341	218	45.497
205	9	9106	GALVARINO	39	11.534	101	17.258	140	28.792
206	9	9107	GORBEA	205	58.743	450	92.355	655	151.098
207	9	9108	LAUTARO	408	113.757	613	136.891	1.021	250.648
208	9	9109	LONCOCHE	148	43.449	365	78.806	513	122.255
209	9	9110	MELIPEUCO	24	5.621	40	6.666	64	12.287
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	159	51.416	460	110.096	619	161.511
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	86	28.898	231	51.010	317	79.908
212	9	9113	PERQUENCO	16	4.494	62	11.487	78	15.981
213	9	9114	PITRUFQUEN	227	60.255	492	110.037	719	170.292
214	9	9115	PUCON	114	46.153	283	67.508	397	113.661
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	28	9.591	64	14.127	92	23.718
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	44	11.917	110	18.763	154	30.680
217	9	9118	TOLTEN	64	18.070	134	26.637	198	44.707
218	9	9119	VILCUN	277	72.577	342	61.668	619	134.245
219	9	9120	VILLARRICA	656	217.799	1.263	298.791	1.919	516.590
220	9	9121	CHOLCHOL	11	4.132	36	7.106	47	11.239
221	9	9201	ANGOL	875	306.920	1.819	447.067	2.694	753.987
222	9	9202	COLLIPULLI	369	100.786	417	90.540	786	191.326
223	9	9203	CURACAUTIN	191	56.869	340	68.846	531	125.716
224	9	9204	ERCILLA	26	6.304	44	9.081	70	15.385
225	9	9205	LONQUIMAY	15	3.415	55	12.497	70	15.912
226	9	9206	LOS SAUCES	40	9.558	83	14.410	123	23.968
227	9	9207	LUMACO	63	16.859	102	18.184	165	35.043
228	9	9208	PUREN	185	50.832	263	52.832	448	103.664
229	9	9209	RENAICO	43	11.201	107	18.749	150	29.950
230	9	9210	TRAIGUEN	218	59.343	452	106.623	670	165.966
231	9	9211	VICTORIA	626	186.089	1.389	301.454	2.015	487.542
232	14	14101	VALDIVIA	1.475	667.651	4.009	1.149.160	5.484	1.816.811
233	14	14102	CORRAL	36	14.317	67	13.722	103	28.039
234	14	14103	LANCO	154	45.911	351	68.370	505	114.280
235	14	14104	LOS LAGOS	235	66.525	369	69.532	604	136.057
236	14	14105	MAFIL	28	6.682	59	11.497	87	18.180
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	126	37.374	224	44.321	350	81.695
238	14	14107	PAILLACO	199	54.586	323	58.265	522	112.851
239	14	14108	PANGUIPULLI	316	85.901	509	98.379	825	184.280
240	14	14201	LA UNION	292	89.284	826	176.611	1.118	265.895
241	14	14202	FUTRONO	135	35.933	203	38.662	338	74.594
242	14	14203	LAGO RANCO	37	13.619	83	17.073	120	30.692
243	14	14204	RIO BUENO	272	85.891	692	152.892	964	238.783
244	10	10101	PUERTO MONTT	1.653	685.496	3.797	1.062.004	5.450	1.747.500
245	10	10102	CALBUCO	112	47.049	301	69.972	413	117.022
246	10	10103	COCHAMO	6	1.733	13	2.418	19	4.152
247	10	10104	FRESIA	186	48.403	231	42.073	417	90.476
248	10	10105	FRUTILLAR	132	40.342	195	40.022	327	80.364
249	10	10106	LOS MUERMOS	76	21.854	170	36.901	246	58.755
250	10	10107	LLANQUIHUE	86	23.347	178	41.410	264	64.757
251	10	10108	MAULLIN	101	26.124	158	35.468	259	61.592
252	10	10109	PUERTO VARAS	185	81.575	507	141.126	692	222.701
253	10	10201	CASTRO	659	268.315	1.548	456.529	2.207	724.844
254	10	10202	ANCUD	414	139.022	947	270.886	1.361	409.908
255	10	10203	CHONCHI	90	26.914	243	61.561	333	88.474
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	5	1.081	35	6.848	40	7.929
257	10	10205	DALCAHUE	48	13.424	130	30.636	178	44.060
258	10	10206	PUQUELDON	5	1.170	32	7.049	37	8.219
259	10	10207	QUEILEN	15	3.310	44	9.409	59	12.720
260	10	10208	QUELLON	70	22.986	184	38.683	254	61.669
261	10	10209	QUEMCHI	33	11.906	77	16.252	110	28.159
262	10	10210	QUINCHAO	69	27.486	135	40.990	204	68.476
263	10	10301	OSORNO	1.913	662.107	3.955	1.066.733	5.868	1.728.840
264	10	10302	PUERTO OCTAY	74	20.167	95	17.484	169	37.651
265	10	10303	PURRANQUE	178	45.444	337	65.269	515	110.713
266	10	10304	PUYEHUE	102	25.191	137	25.049	239	50.241
267	10	10305	RIO NEGRO	162	42.310	265	54.151	427	96.461
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	6	1.572	9	1.635	15	3.207
269	10	10307	SAN PABLO	43	11.035	75	15.835	118	26.870
270	10	10401	CHAITEN	24	14.073	66	18.624	90	32.697
271	10	10402	FUTALEUFU	17	8.919	41	13.077	58	21.996
272	10	10403	HUALAIHUE	20	4.856	37	6.562	57	11.418
273	10	10404	PALENA	23	8.737	52	16.944	75	25.681
274	11	11101	COYHAIQUE	369	185.900	812	227.258	1.181	413.158
275	11	11102	LAGO VERDE	12	3.036	4	617,635	16	3.653
276	11	11201	PUERTO AYSEN	119	52.523	294	91.078	413	143.601
277	11	11202	CISNES	19	5.882	52	10.555	71	16.437
278	11	11203	GUAITECAS	0	0	2	444,95	2	444,95
279	11	11301	COCHRANE	36	15.228	61	20.510	97	35.738
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	1	103,515	1	103,515
281	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
282	11	11401	CHILE CHICO	47	17.198	107	26.312	154	43.510
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	11	2.732	28	5.000	39	7.732
284	12	12101	PUNTA ARENAS	851	468.010	2.935	949.113	3.786	1.417.123
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	2	1.154	6	3.091	8	4.245
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	44	14.916	91	21.235	135	36.151
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	1	222,475	1	222,475
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	239	68.367	581	143.538	820	211.905
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	1	123,748	1	123,748
295	13	13101	SANTIAGO	9.739	3.912.689	22.054	6.224.619	31.793	10.137.308
296	13	13102	CERRILLOS	198	100.869	509	162.386	707	263.256
297	13	13103	CERRO NAVIA	477	156.340	1.328	292.074	1.805	448.414
298	13	13104	CONCHALI	780	283.289	2.102	507.496	2.882	790.785
299	13	13105	EL BOSQUE	311	132.989	836	237.504	1.147	370.493
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	2.512	986.029	6.252	1.633.755	8.764	2.619.784
301	13	13107	HUECHURABA	223	92.792	543	167.347	766	260.139
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.208	1.176.696	9.047	2.259.986	12.255	3.436.682
303	13	13109	LA CISTERNA	678	280.686	2.320	663.519	2.998	944.205
304	13	13110	LA FLORIDA	2.973	1.363.001	10.053	2.937.854	13.026	4.300.855
305	13	13111	LA GRANJA	339	131.612	890	210.472	1.229	342.084
306	13	13112	LA PINTANA	261	86.015	618	132.842	879	218.857
307	13	13113	LA REINA	632	536.301	1.774	970.103	2.406	1.506.404
308	13	13114	LAS CONDES	2.838	2.441.174	9.924	5.139.075	12.762	7.580.249
309	13	13115	LO BARNECHEA	156	131.349	475	209.888	631	341.237
310	13	13116	LO ESPEJO	192	64.830	562	129.586	754	194.417
311	13	13117	LO PRADO	436	177.675	1.383	366.227	1.819	543.901
312	13	13118	MACUL	639	324.770	1.904	687.095	2.543	1.011.865
313	13	13119	MAIPU	3.919	1.694.718	12.349	3.321.849	16.268	5.016.567
314	13	13120	ÑUÑOA	3.526	1.889.595	12.968	4.709.669	16.494	6.599.264
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	394	166.985	988	280.097	1.382	447.083
316	13	13122	PEÑALOLEN	696	339.164	2.240	651.156	2.936	990.320
317	13	13123	PROVIDENCIA	2.046	1.741.073	7.326	3.728.395	9.372	5.469.467
318	13	13124	PUDAHUEL	579	217.451	1.621	387.564	2.200	605.015
319	13	13125	QUILICURA	292	120.856	940	231.090	1.232	351.947
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.098	369.608	4.252	929.519	5.350	1.299.127
321	13	13127	RECOLETA	547	237.175	1.518	418.998	2.065	656.172
322	13	13128	RENCA	521	169.171	1.680	374.488	2.201	543.659
323	13	13129	SAN JOAQUIN	336	147.718	894	253.375	1.230	401.092
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.571	1.379.699	11.428	3.026.632	14.999	4.406.331
325	13	13131	SAN RAMON	268	104.175	650	148.689	918	252.864
326	13	13132	VITACURA	496	528.047	1.238	831.568	1.734	1.359.615
327	13	13201	PUENTE ALTO	3.223	1.276.442	10.754	2.689.540	13.977	3.965.982
328	13	13202	PIRQUE	50	22.271	128	49.489	178	71.760
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	113	46.454	205	60.916	318	107.369
330	13	13301	COLINA	422	164.551	881	209.236	1.303	373.788
331	13	13302	LAMPA	203	72.439	407	97.487	610	169.926
332	13	13303	TILTIL	116	44.854	204	47.780	320	92.634
333	13	13401	SAN BERNARDO	2.829	1.114.117	8.621	2.199.995	11.450	3.314.112
334	13	13402	BUIN	904	323.574	1.933	506.872	2.837	830.446
335	13	13403	CALERA DE TANGO	51	28.881	88	22.569	139	51.450
336	13	13404	PAINE	201	79.243	328	81.469	529	160.712
337	13	13501	MELIPILLA	1.552	497.509	2.487	567.320	4.039	1.064.829
338	13	13502	ALHUE	44	11.885	69	12.957	113	24.842
339	13	13503	CURACAVI	319	89.307	482	111.007	801	200.314
340	13	13504	MARIA PINTO	96	23.411	109	19.439	205	42.850
341	13	13505	SAN PEDRO	47	11.395	69	13.691	116	25.086
342	13	13601	TALAGANTE	734	262.169	2.052	508.921	2.786	771.090
343	13	13602	EL MONTE	78	23.078	132	29.655	210	52.733
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	84	27.025	164	43.449	248	70.474
345	13	13604	PADRE HURTADO	74	30.058	158	36.722	232	66.780
346	13	13605	PEÑAFLOR	410	149.262	1.229	311.034	1.639	460.296
347	Total			166.594	69.629.221	393.821	112.397.650	560.415	182.026.871
