﻿_id	Ndeg	Fecha de Ingreso	Tipo de Institucion	Estado
1	1	03-01-2012	Casas de cambio	Recibido
2	2	03-01-2012	Casas de cambio	Recibido
3	3	04-01-2012	Bancos	Recibido
4	4	05-01-2012	Bancos	Recibido
5	5	05-01-2012	Bancos	Recibido
6	6	05-01-2012	Bancos	Recibido
7	7	09-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
8	8	09-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
9	9	09-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
10	10	10-01-2012	Bancos	Recibido
11	11	11-01-2012	Bancos	Recibido
12	12	11-01-2012	Bancos	Recibido
13	13	11-01-2012	Bancos	Recibido
14	14	11-01-2012	Bancos	Recibido
15	15	11-01-2012	Bancos	Recibido
16	16	12-01-2012	Bancos	Recibido
17	17	12-01-2012	Bancos	Recibido
18	18	12-01-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
19	19	12-01-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
20	20	13-01-2012	Bancos	Recibido
21	21	13-01-2012	Bancos	Recibido
22	22	13-01-2012	Compañías de Seguro	Recibido
23	23	14-01-2012	Bancos	Recibido
24	24	16-01-2012	Casinos de Juego	Recibido
25	25	17-01-2012	Casas de cambio	Recibido
26	26	17-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
27	27	17-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
28	28	17-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
29	29	17-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
30	30	17-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
31	31	17-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
32	32	17-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
33	33	18-01-2012	Corredores de propiedades	Recibido
34	34	19-01-2012	Bancos	Recibido
35	35	19-01-2012	Corredores de propiedades	Recibido
36	36	19-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
37	37	19-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
38	38	19-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
39	39	20-01-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
40	40	20-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
41	41	23-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
42	42	23-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
43	43	23-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
44	44	23-01-2012	Bancos	Recibido
45	45	23-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
46	46	23-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
47	47	23-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
48	48	24-01-2012	Casas de cambio	Recibido
49	49	24-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
50	50	24-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
51	51	25-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
52	52	25-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
53	53	25-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
54	54	25-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
55	55	25-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
56	56	25-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
57	57	26-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
58	58	26-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
59	59	26-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
60	60	26-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
61	61	27-01-2012	Casas de cambio	Recibido
62	62	27-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
63	63	27-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
64	64	27-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
65	65	27-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
66	66	27-01-2012	Bancos	Recibido
67	67	27-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
68	68	27-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
69	69	27-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
70	70	27-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
71	71	27-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
72	72	30-01-2012	Casas de cambio	Recibido
73	73	30-01-2012	Casas de cambio	Recibido
74	74	30-01-2012	Casas de cambio	Recibido
75	75	30-01-2012	Casas de cambio	Recibido
76	76	30-01-2012	Casas de cambio	Recibido
77	77	30-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
78	78	30-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
79	79	30-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
80	80	30-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
81	81	30-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
82	82	30-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
83	83	30-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
84	84	31-01-2012	Bancos	Recibido
85	85	31-01-2012	Bancos	Recibido
86	86	31-01-2012	Bancos	Recibido
87	87	31-01-2012	Bancos	Recibido
88	88	31-01-2012	Bancos	Recibido
89	89	31-01-2012	Bancos	Recibido
90	90	31-01-2012	Bancos	Recibido
91	91	31-01-2012	Bancos	Recibido
92	92	31-01-2012	Bancos	Recibido
93	93	31-01-2012	Bancos	Recibido
94	94	31-01-2012	Bancos	Recibido
95	95	31-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
96	96	31-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
97	97	31-01-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
98	98	01-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
99	99	02-02-2012	Bancos	Recibido
100	100	02-02-2012	Bancos	Recibido
101	101	02-02-2012	Bancos	Recibido
102	102	03-02-2012	Bancos	Recibido
103	103	03-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
104	104	03-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
105	105	03-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
106	106	03-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
107	107	03-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
108	108	06-02-2012	Bancos	Recibido
109	109	06-02-2012	Bancos	Recibido
110	110	06-02-2012	Bancos	Recibido
111	111	06-02-2012	Bancos	Recibido
112	112	06-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
113	113	06-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
114	114	06-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
115	115	06-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
116	116	06-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
117	117	10-02-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
118	118	10-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
119	119	10-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
120	120	10-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
121	121	17-02-2012	Bancos	Recibido
122	122	17-02-2012	Bancos	Recibido
123	123	17-02-2012	Bancos	Recibido
124	124	17-02-2012	Bancos	Recibido
125	125	17-02-2012	Bancos	Recibido
126	126	17-02-2012	Bancos	Recibido
127	127	20-02-2012	Bancos	Recibido
128	128	20-02-2012	Casas de cambio	Recibido
129	129	20-02-2012	Corredores de bolsa de valores	Recibido
130	130	21-02-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
131	131	21-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
132	132	21-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
133	133	21-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
134	134	21-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
135	135	21-02-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
136	136	21-02-2012	Casas de cambio	Recibido
137	137	22-02-2012	Notarios	Recibido
138	138	25-02-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
139	139	29-02-2012	Bancos	Recibido
140	140	29-02-2012	Bancos	Recibido
141	141	29-02-2012	Bancos	Recibido
142	142	29-02-2012	Bancos	Recibido
143	143	29-02-2012	Bancos	Recibido
144	144	29-02-2012	Bancos	Recibido
145	145	29-02-2012	Bancos	Recibido
146	146	29-02-2012	Bancos	Recibido
147	147	29-02-2012	Bancos	Recibido
148	148	29-02-2012	Bancos	Recibido
149	149	29-02-2012	Bancos	Recibido
150	150	01-03-2012	Casas de cambio	Recibido
151	151	01-03-2012	Casas de cambio	Recibido
152	152	01-03-2012	Casas de cambio	Recibido
153	153	01-03-2012	Casas de cambio	Recibido
154	154	01-03-2012	Casas de cambio	Recibido
155	155	01-03-2012	Casas de cambio	Recibido
156	156	05-03-2012	Casas de cambio	Recibido
157	157	05-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
158	158	06-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
159	159	06-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
160	160	09-03-2012	Compañías de Seguro	Recibido
161	161	12-03-2012	Compañías de Seguro	Recibido
162	162	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
163	163	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
164	164	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
165	165	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
166	166	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
167	167	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
168	168	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
169	169	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
170	170	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
171	171	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
172	172	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
173	173	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
174	174	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
175	175	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
176	176	13-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
177	177	14-03-2012	Casas de cambio	Recibido
178	178	15-03-2012	Bancos	Recibido
179	179	15-03-2012	Bancos	Recibido
180	180	15-03-2012	Bancos	Recibido
181	181	15-03-2012	Bancos	Recibido
182	182	15-03-2012	Bancos	Recibido
183	183	15-03-2012	Bancos	Recibido
184	184	15-03-2012	Bancos	Recibido
185	185	15-03-2012	Compañías de Seguro	Recibido
186	186	15-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
187	187	15-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
188	188	15-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
189	189	15-03-2012	Administradoras generales de fondos	Recibido
190	190	16-03-2012	Bancos	Recibido
191	191	16-03-2012	Bancos	Recibido
192	192	16-03-2012	Bancos	Recibido
193	193	16-03-2012	Bancos	Recibido
194	194	16-03-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
195	195	16-03-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
196	196	16-03-2012	Corredores de propiedades	Recibido
197	197	16-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
198	198	16-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
199	199	16-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
200	200	16-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
201	201	16-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
202	202	16-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
203	203	16-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
204	204	16-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
205	205	16-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
206	206	19-03-2012	Casas de cambio	Recibido
207	207	19-03-2012	Casas de cambio	Recibido
208	208	19-03-2012	Emisoras de tarjetas de crédito	Recibido
209	209	20-03-2012	Casas de cambio	Recibido
210	210	21-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
211	211	21-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
212	212	21-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
213	213	21-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
214	214	22-03-2012	Agentes de valores	Recibido
215	215	22-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
216	216	22-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
217	217	22-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
218	218	22-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
219	219	22-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
220	220	22-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
221	221	23-03-2012	Bancos	Recibido
222	222	23-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
223	223	23-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
224	224	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
225	225	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
226	226	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
227	227	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
228	228	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
229	229	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
230	230	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
231	231	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
232	232	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
233	233	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
234	234	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
235	235	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
236	236	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
237	237	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
238	238	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
239	239	26-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
240	240	26-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
241	241	26-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
242	242	26-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
243	243	27-03-2012	Bancos	Recibido
244	244	27-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
245	245	27-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
246	246	27-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
247	247	27-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
248	248	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
249	249	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
250	250	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
251	251	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
252	252	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
253	253	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
254	254	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
255	255	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
256	256	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
257	257	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
258	258	27-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
259	259	28-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
260	260	28-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
261	261	28-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
262	262	28-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
263	263	28-03-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
264	264	28-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
265	265	28-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
266	266	29-03-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
267	267	29-03-2012	Notarios	Recibido
268	268	30-03-2012	Bancos	Recibido
269	269	30-03-2012	Bancos	Recibido
270	270	30-03-2012	Bancos	Recibido
271	271	30-03-2012	Bancos	Recibido
272	272	30-03-2012	Bancos	Recibido
273	273	30-03-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
274	274	30-03-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
275	275	31-03-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
276	276	02-04-2012	Bancos	Recibido
277	277	03-04-2012	Bancos	Recibido
278	278	03-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
279	279	03-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
280	280	03-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
281	281	03-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
282	282	04-04-2012	Corredores de bolsa de valores	Recibido
283	283	05-04-2012	Bancos	Recibido
284	284	05-04-2012	Bancos	Recibido
285	285	09-04-2012	Bancos	Recibido
286	286	09-04-2012	Bancos	Recibido
287	287	09-04-2012	Bancos	Recibido
288	288	09-04-2012	Bancos	Recibido
289	289	09-04-2012	Bancos	Recibido
290	290	09-04-2012	Casas de cambio	Recibido
291	291	09-04-2012	Operadoras de tarjetas de crédito	Recibido
292	292	09-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
293	293	09-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
294	294	09-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
295	295	09-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
296	296	10-04-2012	Bancos	Recibido
297	297	10-04-2012	Bancos	Recibido
298	298	10-04-2012	Bancos	Recibido
299	299	10-04-2012	Bancos	Recibido
300	300	10-04-2012	Bancos	Recibido
301	301	10-04-2012	Bancos	Recibido
302	302	10-04-2012	Bancos	Recibido
303	303	10-04-2012	Bancos	Recibido
304	304	10-04-2012	Casas de cambio	Recibido
305	305	10-04-2012	Casas de cambio	Recibido
306	306	10-04-2012	Casas de cambio	Recibido
307	307	10-04-2012	Casas de cambio	Recibido
308	308	10-04-2012	Casas de cambio	Recibido
309	309	10-04-2012	Casas de cambio	Recibido
310	310	11-04-2012	Bancos	Recibido
311	311	11-04-2012	Bancos	Recibido
312	312	11-04-2012	Bancos	Recibido
313	313	11-04-2012	Bancos	Recibido
314	314	11-04-2012	Emisoras de tarjetas de crédito	Recibido
315	315	11-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
316	316	11-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
317	317	11-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
318	318	11-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
319	319	11-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
320	320	11-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
321	321	11-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
322	322	11-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
323	323	12-04-2012	Bancos	Recibido
324	324	12-04-2012	Corredores de bolsa de valores	Recibido
325	325	12-04-2012	Corredores de bolsa de valores	Recibido
326	326	12-04-2012	Corredores de bolsa de valores	Recibido
327	327	13-04-2012	Bancos	Recibido
328	328	13-04-2012	Bancos	Recibido
329	329	13-04-2012	Bancos	Recibido
330	330	13-04-2012	Bancos	Recibido
331	331	13-04-2012	Bancos	Recibido
332	332	13-04-2012	Bancos	Recibido
333	333	13-04-2012	Bancos	Recibido
334	334	13-04-2012	Bancos	Recibido
335	335	17-04-2012	Bancos	Recibido
336	336	17-04-2012	Notarios	Recibido
337	337	18-04-2012	Agentes de aduana	Recibido
338	338	18-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
339	339	19-04-2012	Casas de cambio	Recibido
340	340	19-04-2012	Casas de cambio	Recibido
341	341	23-04-2012	Casas de cambio	Recibido
342	342	23-04-2012	Casas de cambio	Recibido
343	343	23-04-2012	Bancos	Recibido
344	344	23-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
345	345	23-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
346	346	23-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
347	347	24-04-2012	Casas de cambio	Recibido
348	348	24-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
349	349	25-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
350	350	25-04-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
351	351	25-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
352	352	25-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
353	353	25-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
354	354	25-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
355	355	25-04-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
356	356	25-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
357	357	25-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
358	358	25-04-2012	Bancos	Recibido
359	359	25-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
360	360	26-04-2012	Casas de cambio	Recibido
361	361	27-04-2012	Bancos	Recibido
362	362	27-04-2012	Bancos	Recibido
363	363	27-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
364	364	27-04-2012	Administradores de Fondos de Pensiones (AFP)	Recibido
365	365	27-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
366	366	27-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
367	367	27-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
368	368	27-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
369	369	28-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
370	370	28-04-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
371	371	30-04-2012	Bancos	Recibido
372	372	30-04-2012	Bancos	Recibido
373	373	30-04-2012	Bancos	Recibido
374	374	30-04-2012	Bancos	Recibido
375	375	30-04-2012	Bancos	Recibido
376	376	30-04-2012	Bancos	Recibido
377	377	30-04-2012	Bancos	Recibido
378	378	30-04-2012	Bancos	Recibido
379	379	30-04-2012	Bancos	Recibido
380	380	30-04-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
381	381	30-04-2012	Casas de cambio	Recibido
382	382	30-04-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
383	383	30-04-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
384	384	30-04-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
385	385	30-04-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
386	386	30-04-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
387	387	30-04-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
388	388	02-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
389	389	02-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
390	390	03-05-2012	Casas de cambio	Recibido
391	391	03-05-2012	Casas de cambio	Recibido
392	392	03-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
393	393	03-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
394	394	03-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
395	395	03-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
396	396	04-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
397	397	04-05-2012	Casas de cambio	Recibido
398	398	04-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
399	399	04-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
400	400	04-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
401	401	04-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
402	402	04-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
403	403	04-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
404	404	07-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
405	405	07-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
406	406	07-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
407	407	07-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
408	408	07-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
409	409	08-05-2012	Bancos	Recibido
410	410	08-05-2012	Bancos	Recibido
411	411	08-05-2012	Casas de cambio	Recibido
412	412	08-05-2012	Casas de cambio	Recibido
413	413	08-05-2012	Casas de cambio	Recibido
414	414	08-05-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
415	415	08-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
416	416	09-05-2012	Casas de cambio	Recibido
417	417	10-05-2012	Bancos	Recibido
418	418	10-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
419	419	11-05-2012	Casas de cambio	Recibido
420	420	11-05-2012	Casas de cambio	Recibido
421	421	11-05-2012	Casas de cambio	Recibido
422	422	11-05-2012	Casas de cambio	Recibido
423	423	11-05-2012	Casas de cambio	Recibido
424	424	11-05-2012	Casas de cambio	Recibido
425	425	11-05-2012	Notarios	Recibido
426	426	11-05-2012	Administradores de Fondos de Pensiones (AFP)	Recibido
427	427	11-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
428	428	11-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
429	429	11-05-2012	Bancos	Recibido
430	430	11-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
431	431	11-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
432	432	11-05-2012	Bancos	Recibido
433	433	11-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
434	434	11-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
435	435	14-05-2012	Bancos	Recibido
436	436	14-05-2012	Bancos	Recibido
437	437	14-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
438	438	14-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
439	439	15-05-2012	Bancos	Recibido
440	440	15-05-2012	Bancos	Recibido
441	441	15-05-2012	Bancos	Recibido
442	442	15-05-2012	Bancos	Recibido
443	443	15-05-2012	Bancos	Recibido
444	444	15-05-2012	Bancos	Recibido
445	445	15-05-2012	Casas de cambio	Recibido
446	446	15-05-2012	Casas de cambio	Recibido
447	447	15-05-2012	Casas de cambio	Recibido
448	448	15-05-2012	Bancos	Recibido
449	449	15-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
450	450	15-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
451	451	16-05-2012	Bancos	Recibido
452	452	16-05-2012	Bancos	Recibido
453	453	16-05-2012	Bancos	Recibido
454	454	16-05-2012	Bancos	Recibido
455	455	16-05-2012	Corredores de bolsa de valores	Recibido
456	456	16-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
457	457	16-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
458	458	16-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
459	459	16-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
460	460	16-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
461	461	16-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
462	462	16-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
463	463	16-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
464	464	16-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
465	465	17-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
466	466	17-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
467	467	18-05-2012	Bancos	Recibido
468	468	18-05-2012	Bancos	Recibido
469	469	18-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
470	470	18-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
471	471	18-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
472	472	23-05-2012	Bancos	Recibido
473	473	23-05-2012	Bancos	Recibido
474	474	23-05-2012	Casas de cambio	Recibido
475	475	23-05-2012	Casas de cambio	Recibido
476	476	23-05-2012	Corredores de bolsa de valores	Recibido
477	477	23-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
478	478	23-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
479	479	23-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
480	480	23-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
481	481	24-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
482	482	24-05-2012	Notarios	Recibido
483	483	25-05-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
484	484	25-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
485	485	25-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
486	486	28-05-2012	Casas de cambio	Recibido
487	487	28-05-2012	Conservadores	Recibido
488	488	28-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
489	489	28-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
490	490	28-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
491	491	29-05-2012	Bancos	Recibido
492	492	29-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
493	493	29-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
494	494	30-05-2012	Bancos	Recibido
495	495	30-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
496	496	31-05-2012	Bancos	Recibido
497	497	31-05-2012	Bancos	Recibido
498	498	31-05-2012	Bancos	Recibido
499	499	31-05-2012	Bancos	Recibido
500	500	31-05-2012	Bancos	Recibido
501	501	31-05-2012	Bancos	Recibido
502	502	31-05-2012	Bancos	Recibido
503	503	31-05-2012	Bancos	Recibido
504	504	31-05-2012	Bancos	Recibido
505	505	31-05-2012	Bancos	Recibido
506	506	31-05-2012	Bancos	Recibido
507	507	31-05-2012	Bancos	Recibido
508	508	31-05-2012	Bancos	Recibido
509	509	31-05-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
510	510	31-05-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
511	511	31-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
512	512	31-05-2012	Empresas de transferencia de dinero	Recibido
513	513	01-06-2012	Cooperativas (instituciones financieras)	Recibido
514	514	01-06-2012	Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria	Recibido
515	515	04-06-2012	Casas de cambio	Recibido
516	516	05-06-2012	Bancos	Recibido
517	517	05-06-2012	Bancos	Recibido
518	518	05-06-2012	Bancos	Recibido
519	519	05-06-2012	Bancos	Recibido
520	520	05-06-2012	Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	Recibido
521	521	05-06-2012	Conservadores	Recibido
