﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	188	54.268	83	21.178	271	75.446
2	15	15102	CAMARONES	0	0	0	0	0	0
3	15	15201	PUTRE	1	302,117	0	0	1	302,117
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
5	1	1101	IQUIQUE	242	70.149	126	30.634	368	100.783
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	20	5.834	11	2.653	31	8.487
7	1	1401	POZO ALMONTE	0	0	3	868,205	3	868,205
8	1	1402	CAMIÑA	0	0	0	0	0	0
9	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
10	1	1404	HUARA	0	0	0	0	0	0
11	1	1405	PICA	1	302,117	2	533,557	3	835,674
12	2	2101	ANTOFAGASTA	161	46.246	83	20.846	244	67.092
13	2	2102	MEJILLONES	2	604,234	0	0	2	604,234
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	4	1.143	5	1.157	9	2.301
16	2	2201	CALAMA	39	11.307	24	5.930	63	17.237
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	263,971	1	263,971	2	527,942
19	2	2301	TOCOPILLA	13	3.773	6	1.601	19	5.373
20	2	2302	MARIA ELENA	0	0	0	0	0	0
21	3	3101	COPIAPO	117	33.350	48	11.704	165	45.054
22	3	3102	CALDERA	7	1.973	7	1.694	14	3.668
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	0	0	0	0	0	0
24	3	3201	CHAÑARAL	13	3.721	8	1.913	21	5.634
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	13	3.660	4	1.048	17	4.709
26	3	3301	VALLENAR	26	7.583	20	4.861	46	12.444
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0
28	3	3303	FREIRINA	1	302,117	0	0	1	302,117
29	3	3304	HUASCO	0	0	1	231,44	1	231,44
30	4	4101	LA SERENA	168	48.224	94	23.528	262	71.752
31	4	4102	COQUIMBO	113	32.911	67	16.090	180	49.002
32	4	4103	ANDACOLLO	4	1.157	4	996,437	8	2.153
33	4	4104	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
34	4	4105	PAIHUANO	2	590,751	0	0	2	590,751
35	4	4106	VICUÑA	16	4.679	12	3.193	28	7.872
36	4	4201	ILLAPEL	23	6.691	12	3.008	35	9.698
37	4	4202	CANELA	0	0	0	0	0	0
38	4	4203	LOS VILOS	17	4.903	11	2.672	28	7.574
39	4	4204	SALAMANCA	17	4.992	7	1.572	24	6.565
40	4	4301	OVALLE	60	17.635	31	7.250	91	24.885
41	4	4302	COMBARBALA	7	2.074	12	3.257	19	5.332
42	4	4303	MONTE PATRIA	0	0	1	216,914	1	216,914
43	4	4304	PUNITAQUI	1	302,117	0	0	1	302,117
44	4	4305	RIO HURTADO	0	0	1	216,914	1	216,914
45	5	5101	VALPARAISO	358	102.160	245	61.750	603	163.911
46	5	5102	CASABLANCA	10	2.891	8	1.960	18	4.851
47	5	5103	CONCON	13	3.723	8	2.025	21	5.748
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	2	604,234	2	462,352	4	1.067
50	5	5107	QUINTERO	13	3.723	10	2.427	23	6.151
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	291	83.846	171	43.506	462	127.352
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	1	302,117	1	302,117
53	5	5301	LOS ANDES	33	9.492	17	4.377	50	13.869
54	5	5302	CALLE LARGA	1	302,117	1	231,44	2	533,557
55	5	5303	RINCONADA	3	854,722	3	694,32	6	1.549
56	5	5304	SAN ESTEBAN	1	263,971	2	552,605	3	816,576
57	5	5401	LA LIGUA	23	6.816	16	4.061	39	10.877
58	5	5402	CABILDO	26	7.572	7	1.625	33	9.197
59	5	5403	PAPUDO	1	302,117	0	0	1	302,117
60	5	5404	PETORCA	5	1.497	2	462,88	7	1.960
61	5	5405	ZAPALLAR	2	590,751	0	0	2	590,751
62	5	5501	QUILLOTA	70	20.322	47	11.990	117	32.312
63	5	5502	LA CALERA	24	6.977	13	3.305	37	10.281
64	5	5503	HIJUELAS	2	604,234	0	0	2	604,234
65	5	5504	LA CRUZ	1	263,971	0	0	1	263,971
66	5	5506	NOGALES	1	302,117	1	302,117	2	604,234
67	5	5601	SAN ANTONIO	160	45.995	94	23.377	254	69.372
68	5	5602	ALGARROBO	14	4.086	4	911,234	18	4.997
69	5	5603	CARTAGENA	10	2.842	1	231,44	11	3.073
70	5	5604	EL QUISCO	13	3.734	17	4.331	30	8.066
71	5	5605	EL TABO	3	854,722	6	1.497	9	2.352
72	5	5606	SANTO DOMINGO	2	590,751	0	0	2	590,751
73	5	5701	SAN FELIPE	61	17.980	42	10.275	103	28.254
74	5	5702	CATEMU	4	1.182	3	751,514	7	1.933
75	5	5703	LLAY-LLAY	6	1.772	5	1.143	11	2.915
76	5	5704	PANQUEHUE	4	1.195	0	0	4	1.195
77	5	5705	PUTAENDO	8	2.379	4	911,234	12	3.290
78	5	5706	SANTA MARIA	3	854,722	1	231,44	4	1.086
79	5	5801	QUILPUE	103	29.800	78	19.151	181	48.951
80	5	5802	LIMACHE	32	9.344	11	2.917	43	12.262
81	5	5803	OLMUE	2	527,942	0	0	2	527,942
82	5	5804	VILLA ALEMANA	61	17.430	39	9.829	100	27.259
83	6	6101	RANCAGUA	205	59.346	107	26.278	312	85.624
84	6	6102	CODEGUA	3	868,205	0	0	3	868,205
85	6	6103	COINCO	1	302,117	0	0	1	302,117
86	6	6104	COLTAUCO	1	302,117	0	0	1	302,117
87	6	6105	DOÑIHUE	4	1.195	4	878,175	8	2.073
88	6	6106	GRANEROS	4	1.132	6	1.356	10	2.488
89	6	6107	LAS CABRAS	11	3.269	8	1.804	19	5.073
90	6	6108	MACHALI	14	3.971	4	963,378	18	4.935
91	6	6109	MALLOA	2	590,751	1	231,44	3	822,191
92	6	6110	MOSTAZAL	13	3.773	3	679,794	16	4.452
93	6	6111	OLIVAR	1	302,117	0	0	1	302,117
94	6	6112	PEUMO	12	3.484	3	661,261	15	4.145
95	6	6113	PICHIDEGUA	3	892,868	5	1.077	8	1.969
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	9	2.566	3	731,938	12	3.298
97	6	6115	RENGO	46	13.262	17	4.028	63	17.290
98	6	6116	REQUINOA	10	2.994	6	1.374	16	4.368
99	6	6117	SAN VICENTE	84	24.455	39	9.467	123	33.922
100	6	6201	PICHILEMU	19	5.406	13	3.017	32	8.423
101	6	6202	LA ESTRELLA	2	590,751	1	231,44	3	822,191
102	6	6203	LITUECHE	1	302,117	0	0	1	302,117
103	6	6204	MARCHIHUE	0	0	0	0	0	0
104	6	6205	NAVIDAD	1	263,971	1	231,44	2	495,411
105	6	6206	PAREDONES	0	0	0	0	0	0
106	6	6301	SAN FERNANDO	47	13.618	32	7.891	79	21.510
107	6	6302	CHEPICA	0	0	0	0	0	0
108	6	6303	CHIMBARONGO	7	2.036	2	429,821	9	2.466
109	6	6304	LOLOL	0	0	0	0	0	0
110	6	6305	NANCAGUA	15	4.375	3	646,735	18	5.021
111	6	6306	PALMILLA	1	302,117	1	198,381	2	500,498
112	6	6307	PERALILLO	5	1.484	1	231,44	6	1.715
113	6	6308	PLACILLA	1	288,634	0	0	1	288,634
114	6	6309	PUMANQUE	0	0	0	0	0	0
115	6	6310	SANTA CRUZ	61	17.933	22	4.878	83	22.811
116	7	7101	TALCA	219	63.734	86	21.637	305	85.371
117	7	7102	CONSTITUCION	37	10.956	22	5.233	59	16.189
118	7	7103	CUREPTO	2	604,234	2	448,354	4	1052,588
119	7	7104	EMPEDRADO	1	302,117	1	231,44	2	533,557
120	7	7105	MAULE	3	906,351	2	533,557	5	1.440
121	7	7106	PELARCO	3	816,576	0	0	3	816,576
122	7	7107	PENCAHUE	0	0	0	0	0	0
123	7	7108	RIO CLARO	0	0	1	231,44	1	231,44
124	7	7109	SAN CLEMENTE	9	2.654	8	1.979	17	4.633
125	7	7110	SAN RAFAEL	2	604,234	1	231,44	3	835,674
126	7	7201	CAUQUENES	29	8.537	13	3.041	42	11.578
127	7	7202	CHANCO	4	1.119	2	590,751	6	1.709
128	7	7203	PELLUHUE	2	604,234	1	263,971	3	868,205
129	7	7301	CURICO	156	45.395	83	20.590	239	65.985
130	7	7302	HUALAÑE	0	0	2	577,268	2	577,268
131	7	7303	LICANTEN	3	868,205	5	1.167	8	2.035
132	7	7304	MOLINA	18	5.294	6	1.413	24	6.707
133	7	7305	RAUCO	1	302,117	0	0	1	302,117
134	7	7306	ROMERAL	2	604,234	0	0	2	604,234
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1	302,117	0	0	1	302,117
136	7	7308	TENO	2	604,234	1	231,44	3	835,674
137	7	7309	VICHUQUEN	0	0	0	0	0	0
138	7	7401	LINARES	128	37.618	74	18.454	202	56.071
139	7	7402	COLBUN	1	302,117	3	731,938	4	1034,055
140	7	7403	LONGAVI	4	1.119	4	826,583	8	1.945
141	7	7404	PARRAL	31	9.089	16	3.951	47	13.040
142	7	7405	RETIRO	0	0	0	0	0	0
143	7	7406	SAN JAVIER	24	6.977	11	2.658	35	9.634
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1	302,117	2	462,88	3	764,997
145	7	7408	YERBAS BUENAS	2	590,751	0	0	2	590,751
146	16	16101	CHILLAN	319	93.510	152	37.310	471	130.821
147	16	16102	BULNES	22	6.503	10	2.337	32	8.840
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	0	0	1	198,381	1	198,381
149	16	16104	EL CARMEN	8	2.417	1	198,381	9	2.615
150	16	16105	PEMUCO	0	0	1	231,44	1	231,44
151	16	16106	PINTO	1	288,634	0	0	1	288,634
152	16	16107	QUILLON	1	302,117	2	433,828	3	735,945
153	16	16108	SAN IGNACIO	3	868,205	2	533,557	5	1.402
154	16	16109	YUNGAY	14	4.230	7	1.663	21	5.892
155	16	16201	QUIRIHUE	17	4.976	4	953,902	21	5.930
156	16	16202	COBQUECURA	2	604,234	1	231,44	3	835,674
157	16	16203	COELEMU	11	3.195	8	1.880	19	5.075
158	16	16204	NINHUE	0	0	0	0	0	0
159	16	16205	PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0
160	16	16206	RANQUIL	0	0	1	231,44	1	231,44
161	16	16207	TREHUACO	0	0	0	0	0	0
162	16	16301	SAN CARLOS	27	7.899	13	3.139	40	11.038
163	16	16302	COIHUECO	5	1.484	5	1.091	10	2.575
164	16	16303	ÑIQUEN	0	0	0	0	0	0
165	16	16304	SAN FABIAN	1	263,971	0	0	1	263,971
166	16	16305	SAN NICOLAS	1	263,971	0	0	1	263,971
167	8	8101	CONCEPCION	446	128.598	234	59.088	680	187.685
168	8	8102	CORONEL	82	23.600	35	8.462	117	32.061
169	8	8103	CHIGUAYANTE	49	14.182	21	5.118	70	19.300
170	8	8104	FLORIDA	4	1.182	2	462,88	6	1.644
171	8	8105	HUALQUI	2	527,942	4	981,383	6	1.509
172	8	8106	LOTA	126	35.923	38	9.213	164	45.136
173	8	8107	PENCO	25	7.189	14	3.328	39	10.518
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	61	17.484	20	4.740	81	22.224
175	8	8109	SANTA JUANA	6	1.772	0	0	6	1.772
176	8	8110	TALCAHUANO	135	39.030	56	13.747	191	52.777
177	8	8111	TOME	41	12.086	29	6.930	70	19.016
178	8	8112	HUALPEN	40	11.474	22	5.486	62	16.960
179	8	8201	LEBU	23	6.688	12	2.928	35	9.616
180	8	8202	ARAUCO	14	4.165	5	1128,148	19	5.293
181	8	8203	CAÑETE	38	10.991	10	2.474	48	13.465
182	8	8204	CONTULMO	1	302,117	0	0	1	302,117
183	8	8205	CURANILAHUE	37	10.736	9	2.125	46	12.861
184	8	8206	LOS ALAMOS	6	1.723	2	448,354	8	2.171
185	8	8207	TIRUA	6	1.786	2	495,411	8	2.281
186	8	8301	LOS ANGELES	155	45.351	105	25.013	260	70.364
187	8	8302	ANTUCO	0	0	0	0	0	0
188	8	8303	CABRERO	19	5.621	6	1.378	25	6.999
189	8	8304	LAJA	14	4.122	8	2.102	22	6.223
190	8	8305	MULCHEN	21	6.136	6	1.601	27	7.736
191	8	8306	NACIMIENTO	9	2.706	6	1.501	15	4.207
192	8	8307	NEGRETE	1	288,634	1	288,634	2	577,268
193	8	8308	QUILACO	0	0	0	0	0	0
194	8	8309	QUILLECO	2	604,234	1	198,381	3	802,615
195	8	8310	SAN ROSENDO	0	0	0	0	0	0
196	8	8311	SANTA BARBARA	10	2.943	8	1.847	18	4.789
197	8	8312	TUCAPEL	1	302,117	1	198,381	2	500,498
198	8	8313	YUMBEL	16	4.739	7	1.653	23	6.392
199	8	8314	ALTO BIO BIO	1	302,117	0	0	1	302,117
200	9	9101	TEMUCO	382	110.248	181	44.872	563	155.120
201	9	9102	CARAHUE	18	5.281	7	1.605	25	6.886
202	9	9103	CUNCO	5	1.445	3	830,059	8	2.276
203	9	9104	CURARREHUE	0	0	1	263,971	1	263,971
204	9	9105	FREIRE	3	892,868	3	679,794	6	1.573
205	9	9106	GALVARINO	0	0	1	302,117	1	302,117
206	9	9107	GORBEA	3	892,868	4	1034,055	7	1.927
207	9	9108	LAUTARO	35	9.970	31	7.773	66	17.743
208	9	9109	LONCOCHE	21	6.035	4	981,911	25	7.017
209	9	9110	MELIPEUCO	1	263,971	0	0	1	263,971
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	21	6.151	23	5.744	44	11.895
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	9	2.553	6	1.459	15	4.012
212	9	9113	PERQUENCO	1	263,971	1	231,44	2	495,411
213	9	9114	PITRUFQUEN	19	5.610	12	2.829	31	8.439
214	9	9115	PUCON	15	4.377	7	1.628	22	6.005
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	4	1.195	6	1.341	10	2.536
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1	288,634	0	0	1	288,634
217	9	9118	TOLTEN	6	1.772	0	0	6	1.772
218	9	9119	VILCUN	8	2.338	5	1.252	13	3.590
219	9	9120	VILLARRICA	60	17.348	23	6.372	83	23.720
220	9	9121	CHOLCHOL	2	604,234	0	0	2	604,234
221	9	9201	ANGOL	35	10.314	23	5.321	58	15.635
222	9	9202	COLLIPULLI	7	2.036	6	1.407	13	3.443
223	9	9203	CURACAUTIN	8	2.376	6	1.459	14	3.835
224	9	9204	ERCILLA	0	0	2	396,762	2	396,762
225	9	9205	LONQUIMAY	3	879,385	2	480,885	5	1.360
226	9	9206	LOS SAUCES	0	0	1	231,44	1	231,44
227	9	9207	LUMACO	1	263,971	3	628,202	4	892,173
228	9	9208	PUREN	3	906,351	5	1.148	8	2.055
229	9	9209	RENAICO	1	288,634	0	0	1	288,634
230	9	9210	TRAIGUEN	20	5.899	13	3.169	33	9.068
231	9	9211	VICTORIA	49	14.040	29	6.801	78	20.841
232	14	14101	VALDIVIA	261	74.902	110	27.000	371	101.902
233	14	14102	CORRAL	0	0	0	0	0	0
234	14	14103	LANCO	14	4.113	4	878,175	18	4.991
235	14	14104	LOS LAGOS	14	4.176	7	1.539	21	5.715
236	14	14105	MAFIL	1	288,634	0	0	1	288,634
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	19	5.585	12	2.971	31	8.556
238	14	14107	PAILLACO	12	3.533	8	1.982	20	5.515
239	14	14108	PANGUIPULLI	47	13.649	23	5.382	70	19.031
240	14	14201	LA UNION	26	7.595	19	4.329	45	11.924
241	14	14202	FUTRONO	21	6.217	5	1.265	26	7.482
242	14	14203	LAGO RANCO	1	263,971	5	1.148	6	1.412
243	14	14204	RIO BUENO	18	5.180	19	4.745	37	9.925
244	10	10101	PUERTO MONTT	159	45.399	93	23.275	252	68.674
245	10	10102	CALBUCO	13	3.685	1	198,381	14	3.884
246	10	10103	COCHAMO	0	0	0	0	0	0
247	10	10104	FRESIA	14	3.974	10	2.659	24	6.633
248	10	10105	FRUTILLAR	13	3.685	5	1.091	18	4.776
249	10	10106	LOS MUERMOS	4	1.182	3	613,676	7	1.795
250	10	10107	LLANQUIHUE	6	1.799	6	1.398	12	3.197
251	10	10108	MAULLIN	5	1.445	1	231,44	6	1.677
252	10	10109	PUERTO VARAS	28	8.107	14	3.483	42	11.589
253	10	10201	CASTRO	43	12.262	34	7.972	77	20.233
254	10	10202	ANCUD	24	6.988	10	2.487	34	9.475
255	10	10203	CHONCHI	5	1.421	3	764,997	8	2.186
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	0	0	0	0	0	0
257	10	10205	DALCAHUE	1	302,117	2	519,031	3	821,148
258	10	10206	PUQUELDON	0	0	0	0	0	0
259	10	10207	QUEILEN	1	288,634	0	0	1	288,634
260	10	10208	QUELLON	4	1.132	3	628,202	7	1.760
261	10	10209	QUEMCHI	0	0	0	0	0	0
262	10	10210	QUINCHAO	1	263,971	2	448,354	3	712,325
263	10	10301	OSORNO	171	49.484	98	24.354	269	73.838
264	10	10302	PUERTO OCTAY	2	604,234	5	1.180	7	1.785
265	10	10303	PURRANQUE	9	2.564	4	981,911	13	3.546
266	10	10304	PUYEHUE	3	906,351	2	495,411	5	1.402
267	10	10305	RIO NEGRO	15	4.296	4	930,319	19	5.226
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0
269	10	10307	SAN PABLO	0	0	1	302,117	1	302,117
270	10	10401	CHAITEN	4	1.170	7	1.771	11	2.941
271	10	10402	FUTALEUFU	0	0	1	198,381	1	198,381
272	10	10403	HUALAIHUE	0	0	0	0	0	0
273	10	10404	PALENA	1	288,634	0	0	1	288,634
274	11	11101	COYHAIQUE	64	18.725	26	6.346	90	25.071
275	11	11102	LAGO VERDE	0	0	0	0	0	0
276	11	11201	PUERTO AYSEN	15	4.428	19	4.430	34	8.858
277	11	11202	CISNES	1	263,971	3	661,261	4	925,232
278	11	11203	GUAITECAS	0	0	0	0	0	0
279	11	11301	COCHRANE	0	0	0	0	0	0
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0
281	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
282	11	11401	CHILE CHICO	5	1.445	7	1.644	12	3.089
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	0	0	1	231,44	1	231,44
284	12	12101	PUNTA ARENAS	175	49.634	81	20.115	256	69.749
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	5	1.484	0	0	5	1.484
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	13	3.786	12	2.867	25	6.653
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.468	422.420	672	176.600	2.140	599.020
296	13	13102	CERRILLOS	19	5.318	17	3.969	36	9.288
297	13	13103	CERRO NAVIA	97	26.940	21	5.233	118	32.173
298	13	13104	CONCHALI	56	15.877	23	5.468	79	21.345
299	13	13105	EL BOSQUE	59	16.582	30	7.332	89	23.913
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	220	62.134	132	32.823	352	94.957
301	13	13107	HUECHURABA	30	8.359	13	3.263	43	11.622
302	13	13108	INDEPENDENCIA	245	69.931	127	32.111	372	102.043
303	13	13109	LA CISTERNA	77	21.901	30	7.529	107	29.430
304	13	13110	LA FLORIDA	478	136.849	247	62.253	725	199.102
305	13	13111	LA GRANJA	99	27.564	36	8.949	135	36.513
306	13	13112	LA PINTANA	94	26.206	39	9.603	133	35.809
307	13	13113	LA REINA	86	24.543	61	16.415	147	40.959
308	13	13114	LAS CONDES	179	51.482	126	32.739	305	84.222
309	13	13115	LO BARNECHEA	20	5.735	4	1000,959	24	6.736
310	13	13116	LO ESPEJO	56	15.852	38	9.310	94	25.162
311	13	13117	LO PRADO	57	16.108	31	7.819	88	23.927
312	13	13118	MACUL	89	25.306	52	13.705	141	39.011
313	13	13119	MAIPU	422	120.436	228	56.730	650	177.166
314	13	13120	ÑUÑOA	442	126.496	262	69.276	704	195.772
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	153	42.413	86	21.571	239	63.985
316	13	13122	PEÑALOLEN	147	41.547	80	20.743	227	62.291
317	13	13123	PROVIDENCIA	219	63.045	139	36.867	358	99.912
318	13	13124	PUDAHUEL	98	27.341	42	10.614	140	37.954
319	13	13125	QUILICURA	52	14.606	20	4.979	72	19.585
320	13	13126	QUINTA NORMAL	100	28.239	35	9.285	135	37.524
321	13	13127	RECOLETA	66	18.638	33	8.558	99	27.196
322	13	13128	RENCA	59	16.797	31	7.992	90	24.788
323	13	13129	SAN JOAQUIN	74	20.961	40	9.900	114	30.860
324	13	13130	SAN MIGUEL	409	116.332	178	44.274	587	160.605
325	13	13131	SAN RAMON	55	15.634	32	7.742	87	23.375
326	13	13132	VITACURA	20	5.860	20	5.105	40	10.965
327	13	13201	PUENTE ALTO	470	133.123	217	52.961	687	186.083
328	13	13202	PIRQUE	6	1.775	7	1.949	13	3.723
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	10	2.880	9	2.214	19	5.094
330	13	13301	COLINA	33	9.407	13	3.207	46	12.613
331	13	13302	LAMPA	14	3.985	1	302,117	15	4.287
332	13	13303	TILTIL	3	879,385	3	694,32	6	1.574
333	13	13401	SAN BERNARDO	276	78.711	126	31.802	402	110.513
334	13	13402	BUIN	87	25.088	52	12.922	139	38.010
335	13	13403	CALERA DE TANGO	0	0	0	0	0	0
336	13	13404	PAINE	16	4.627	7	1.624	23	6.251
337	13	13501	MELIPILLA	86	25.104	46	10.797	132	35.901
338	13	13502	ALHUE	1	302,117	2	448,354	3	750,471
339	13	13503	CURACAVI	47	13.670	14	3.239	61	16.908
340	13	13504	MARIA PINTO	2	604,234	0	0	2	604,234
341	13	13505	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0
342	13	13601	TALAGANTE	51	14.865	24	6.043	75	20.907
343	13	13602	EL MONTE	4	1.094	3	736,988	7	1.831
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2	604,234	2	433,828	4	1038,062
345	13	13604	PADRE HURTADO	10	2.855	1	302,117	11	3.157
346	13	13605	PEÑAFLOR	29	8.387	19	4.783	48	13.170
347	Total			14.605	4.197.948	7.592	1.898.810	22.197	6.096.758
