﻿_id	Area	Areas de Gestion	Detalle de la Compra	Ndeg Orden de Compra	Proveedor	RUT proveedor	Mecanismo de compra	Corresponde a un Contrato Vigente	Es una ampliacion del Contrato	En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion	Requiere Autorizacion del Concejo	Compra amparada en Decreto de Emergencia	Tipo de Documento	Ndeg de Documento	Fecha Factura	Fecha Devengo	Monto Total	Monto COVID-19	Ndeg Decreto de Pago	Fecha Decreto de Pago	Medio de Pago	Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia	Subtitulo	Item	Asig.	Sub. Asig.	Fondo en administracion?	En caso de si, indicar Servicio otorgante	Observaciones
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					183137	7267	 30/10/2020	Cheque	4570	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR DEUDA HOSPITALARIA BENEFICIARIA SRA. MARIA SAMUR RAMIREZ 
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					987522	6899	 14/10/2020	Cheque	4438	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3544 DEL 08.10)
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					600000	6900	 14/10/2020	Cheque	4455	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3545 DEL 08.10)
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					200000	6901	 14/10/2020	Cheque	4459	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3546 DEL 08.10)
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					1190000	6902	 14/10/2020	Cheque	4436	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3547 DEL 08.10)
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					580000	6903	 14/10/2020	Cheque	4454	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3548 DEL 08.10)
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					250000	7117	 23/10/2020	Cheque	4508	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO (2000-3612 DEL 20.10)
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					600000	7118	 23/10/2020	Cheque	4491	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO (2000-3613 DEL 20.10)
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					581634	7125	 23/10/2020	Cheque	4486	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO (2000-3617 DEL 20.10)
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					340783	7126	 23/10/2020	Cheque	4503	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO (2000-3618 DEL 20.10)
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					543648	6697	 01/10/2020	Cheque	4328	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3448 DEL 29.09)
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					459423	6699	 01/10/2020	Cheque	4336	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3450 DEL 29.09)
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					715375	6724	 05/10/2020	Cheque	4339	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3465 DEL 30.09)
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					800000	6733	 05/10/2020	Cheque	4370	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3466 DEL 30.09)
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					199480	6735	 05/10/2020	Cheque	4376	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3468 DEL 30.09)
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					1000000	6737	 05/10/2020	Cheque	4351	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3470 DEL 30.09)
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					591015	6738	 05/10/2020	Cheque	4364	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3471 DE 30.09)
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					421793	6798	 07/10/2020	Cheque	4397	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3494 DEL 05.10)
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					880000	6800	 07/10/2020	Cheque	4381	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3496 DEL 05.10)
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					366958	6801	 07/10/2020	Cheque	4389	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3497 DEL 05.10)
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					320000	6824	 08/10/2020	Cheque	4403	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3512 DEL 06.10)
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					460071	6861	 13/10/2020	Cheque	4425	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3513 DEL 07.10)
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					750000	6862	 13/10/2020	Cheque	4417	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3514 DEL 07.10)
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					1050000	6984	 19/10/2020	Cheque	4471	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3532 DEL 07.10)
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					1030000	6865	 13/10/2020	Cheque	4407	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3533 DEL 07.10)
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					400000	6925	 15/10/2020	Cheque	4460	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3568 DEL 13.10)
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					190200	6926	 15/10/2020	Cheque	4464	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3569 DEL 13.10)
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					560000	6985	 19/10/2020	Cheque	4482	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3571 DEL 13.10)
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					101481	7186	 28/10/2020	Cheque	4539	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3583 DEL 14.10)
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					880000	7188	 28/10/2020	Cheque	4512	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3586 DEL 14.10)
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					600000	7116	 23/10/2020	Cheque	4502	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3611 DEL 20.10)
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					600000	7189	 28/10/2020	Cheque	4536	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3639 21.10)
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					830000	7190	 28/10/2020	Cheque	4521	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3640 DEL 21.10)
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					576375	7191	 28/10/2020	Cheque	4527	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3641 DEL 21.10)
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					317865	7234	 29/10/2020	Cheque	4560	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3642 DEL 21.10)
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					255958	7235	 29/10/2020	Cheque	4564	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3643 DEL 21.10)
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					864142	7237	 29/10/2020	Cheque	4553	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3684 DEL 27.10)
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					883300	7269	 30/10/2020	Cheque	4578	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3685 DEL 27.10)
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					910000	7238	 29/10/2020	Cheque	4545	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3686 DEL 27.10)
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					300000	7270	 30/10/2020	Cheque	4572	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3705 DEL 28.10)
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					100000	6825	 09/10/2020	Cheque	4405	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO BENEFICIARIA SRA. CLAUDIA PEREZ OYANEDER (2000-3066 DEL 12.08) 
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					100000	7268	 30/10/2020	Cheque	4571	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE BENEFICIARIA SRA. GIOVANNA MARIN SANCHEZ 
43	""	""	20 respiradores reutilizables Moldex7002.	2403-738-CM20	Comercial Soseg SpA.	76897534-5	Convenio Marco	No	No	""	No	Si	Factura	356	2020-09-03T00:00:00	2020-10-05T00:00:00	570962	570962	6748	 06/10/2020	Cheque	4379	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE AIR KIT RESPIRADOR REUTILIZABLE S900.
44	""	""	800 Botella alcohol gel de litro, 800 caja  de guantes vinilo de 100, 800 cajas de mascarillas desechables tres pliegues, 16.000 unidad pecheras desechables, 16000 Unidad Cofias (gorras) desechables.	2403-728-SE20	Dimerc S.A.	96670840-9	Trato Directo	No	No	""	Si	Si	Factura	9362139	2020-09-16T00:00:00	2020-10-29T00:00:00	23514400	23514400	7281	 30/10/2020	Transferencia	653	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y PROTECCION PARA VOLUNTARIOS DE COCINAS COMUNITARIAS.
45	""	""	1.000 cargas de gas licuado normal de 11 Kg.	2403-772-CM20	Abastible S.A.	91806000-6	Convenio Marco	No	No	""	No	No	Factura	11140108	2020-09-21T00:00:00	2020-10-20T00:00:00	8377600	8377600	7048	 21/10/2020	Transferencia	619	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE CARGAS DE GAS DE 11 KG.
46	""	""	250 Cajas Gorro (cofia) elasticada en envases 10 unidades 	2403-711-AG20	Distribuidora Manzano S.A.	96908760-k	Compra Ágil	No	No	""	No	No	Factura	359778	2020-09-14T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	1383375	1383375	6690	 01/10/2020	Transferencia	591	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE COFIAS, GORRO PROTECTOR DESECHABLE.
47	""	""	paquetes  de pañales distintas tallas para entrega a la comunidad vulnerable	2403-788-CM20	Vìctor Rosales Comercializadora E.I.R.L.	76100933-8	Convenio Marco	No	No	""	No	No	Factura	60874	2020-09-29T00:00:00	2020-09-14T00:00:00	3076778	3076778	6932	 15/10/2020	Cheque	4466	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE PAÑALES
48	""	""	paquetes  de pañales distintas tallas para entrega a la comunidad vulnerable	2403-788-CM20	Vìctor Rosales Comercializadora E.I.R.L.	76100933-8	Convenio Marco	No	No	""	No	No	Factura	61039	2020-10-05T00:00:00	2020-10-15T00:00:00	78140	78140	6957	 16/10/2020	Cheque	4467	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE PAÑALES
49	""	""	servicio de sanitización bien nacional de uso público 	2403-63-LE	Green Pest Control	76220664-1	Licitación	No	No	""	Si	Si	Factura	16185	2020-09-16T00:00:00	2020-10-07T00:00:00	17255000	17255000	6816	 08/10/2020	Cheque	4402	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO CONTINGENCIA COVID-19 PERIODO 07.08.2020 AL 06.09.2020. 
50	""	""	sanitización de recintos, oficinas y vehículos municipales	2403-629-SE20	Fumigaciones San Nicolás S.A.	76179689-5	Trato Directo	No	No	""	Si	Si	Factura	9731	2020-10-02T00:00:00	2020-10-26T00:00:00	24990897	24990897	7148	 27/10/2020	Cheque	4510	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	SERVICIO DE SANITIZACION
51	""	""	18 tinetas de ácido hipocloroso para recarga de cápsulas desinfectantes	2403-793-AG20	Concept Deluxe SpA.	77.082.741-8	Compra Ágil	No	No	""	No	No	Factura	37	2020-09-29T00:00:00	2020-10-16T00:00:00	856800	856800	6972	 19/10/2020	Cheque	596	""	""	""	""	Si	Gobierno Regional	ADQUISICION DE ACIDO HIPOCLOROSO
52	""	""	350.000 Guantes de nitrilo	2403-535-CM20	Flexing Chile SpA.	76.592.530-4	Convenio Marco	No	No	""	Si	Si	Factura	5298	2020-07-24T00:00:00	2020-10-22T00:00:00	4264722	4264722	7099	 23/10/2020	Transferencia	626	""	""	""	""	Si	Gobierno Regional	ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO,(EMPRES FELXING CHILE SPA).
53	""	""	8.100 Mascarillas desechables Nemo Chile de 3 pliegues	2403-524-CM20	Comercial Motorshop Limitada	76.193.188-1	Convenio Marco	No	No	""	Si	Si	Factura	37219	2020-08-28T00:00:00	2020-10-26T00:00:00	17661504	17661504	7157	 27/10/2020	Transferencia	641	""	""	""	""	Si	Gobierno Regional	ADQUISICION DE MASCARILLAS
54	""	""	106 bidones de desinfectante amonio cuaternario	2403-769-AG20	United Web Stores SpA.	76.545.823-4	Compra Ágil	No	No	""	No	No	Factura	395	2020-09-17T00:00:00	2020-10-29T00:00:00	1499805	1499805	7256	 30/10/2020	Cheque	597	""	""	""	""	Si	Gobierno Regional	ADQUISICION DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO
55	""	""	8 rollos de toalla nova, 10 cajas de mascarillas desechables  elasticadas y 100 unidades de pechera manga larga con ojal.	0000-000-1082	Com. de Productos de Aseo Renhet SpA.	76.268.728-3	Menor a 3 UTM.	No	No	""	No	No	Factura	12509	2020-10-11T00:00:00	2020-10-22T00:00:00	111800	111800	7098	 23/10/2020	Transferencia	624	""	""	""	""	Si	Convenio SSMO Centro Kintum	ADQUISICION DE NOVAS, MASCARILLAS Y PECHERAS MANGA CORTA
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					127211943		""	""		""	""	""	""	""	""	""
