﻿_id	Contiente	Pais	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	EUROPA / EUROPE	EUROPA / EUROPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	AMÉRICA / AMERICA	Argentina	535,1	2304,2	479,7	121	363	193,7	0	35,2	0	0	0	0	0
3	AMÉRICA / AMERICA	Bolivia	940,7	2588,8	1582,2	801,1	1609,4	2153,8	1493,3	879,3	1136,3	1816,6	1200,12	1611,2	453,56
4	AMÉRICA / AMERICA	Brasil / Brazil	2276,3	559,1	0	0	3131,6	0	584,1	0	402,1	567	0	0	0
5	AMÉRICA / AMERICA	Costa Rica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AMÉRICA / AMERICA	Cuba	1247,2	2986,7	0	0	2705,4	0	105	0	0	0	0	0	0
7	AMÉRICA / AMERICA	EE.UU. / USA	0	6269,3	0	0	0	0	29,6	0	197,4	0	0	0	0
8	AMÉRICA / AMERICA	México / Mexico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	AMÉRICA / AMERICA	Perú / Peru	2083,5	245,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ASIA	ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	OTROS / OTHER	OTROS / OTHER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
