﻿_id	mes	cantidad
1	2017-12-01T00:00:00	2581167
2	2018-01-01T00:00:00	2683741
3	2018-02-01T00:00:00	2777065
4	2018-03-01T00:00:00	2932432
5	2018-04-01T00:00:00	3080436
6	2018-05-01T00:00:00	3183787
7	2018-06-01T00:00:00	3272760
8	2018-07-01T00:00:00	3359441
9	2018-08-01T00:00:00	3462552
10	2018-09-01T00:00:00	3541520
11	2018-10-01T00:00:00	3642842
12	2018-11-02T00:00:00	3740274
13	2018-12-01T00:00:00	3822427
14	2019-01-01T00:00:00	3963121
15	2019-02-01T00:00:00	4269091
16	2019-03-01T00:00:00	4437356
17	2019-04-01T00:00:00	4605542
18	2019-05-01T00:00:00	4771164
19	2019-06-01T00:00:00	4920686
20	2019-07-01T00:00:00	5076651
21	2019-08-01T00:00:00	5245965
22	2019-09-01T00:00:00	5392396
23	2019-10-01T00:00:00	5572537
24	2019-11-01T00:00:00	5741436
25	2019-12-01T00:00:00	5924994
26	2020-01-01T00:00:00	6115912
27	2020-02-01T00:00:00	6271337
28	2020-03-01T00:00:00	6512270
29	2020-04-01T00:00:00	6866139
30	2020-05-01T00:00:00	7331930
31	2020-06-01T00:00:00	7612327
32	2020-07-01T00:00:00	7938812
33	2020-08-01T00:00:00	8774693
34	2020-09-01T00:00:00	9131198
35	2020-10-01T00:00:00	9382791
36	2020-11-01T00:00:00	9628049
37	2020-12-01T00:00:00	9786073
38	2021-01-01T00:00:00	10055803
39	2021-02-01T00:00:00	10284700
40	2021-03-01T00:00:00	10520795
41	2021-04-01T00:00:00	10962131
42	2021-05-01T00:00:00	11346573
43	2021-06-01T00:00:00	11847727
44	2021-07-01T00:00:00	12307110
45	2021-08-01T00:00:00	12745147
46	2021-09-01T00:00:00	13182738
47	2021-10-01T00:00:00	13401912
48	2021-11-01T00:00:00	13588076
49	2021-12-01T00:00:00	13745230
50	2022-01-01T00:00:00	13868511
51	2022-02-01T00:00:00	13978025
52	2022-03-01T00:00:00	14075301
53	2022-04-01T00:00:00	14163896
54	2022-05-01T00:00:00	14198496
55	2022-06-01T00:00:00	14263977
56	2022-07-01T00:00:00	14309148
57	2022-08-01T00:00:00	14343981
58	2022-09-01T00:00:00	14389282
59	2022-10-01T00:00:00	14442965
60	2022-11-01T00:00:00	14497227
61	2022-12-01T00:00:00	14544249
62	2023-01-01T00:00:00	14609876
63	2023-02-01T00:00:00	14652237
64	2023-03-01T00:00:00	14695879
65	2023-04-01T00:00:00	14740838
66	2023-05-01T00:00:00	14781717
67	2023-06-01T00:00:00	14820705
68	2023-07-01T00:00:00	14860717
69	2023-08-01T00:00:00	14901257
70	2023-09-01T00:00:00	14930701
71	2023-10-01T00:00:00	14966759
72	2023-11-01T00:00:00	15149731
73	2023-12-01T00:00:00	15214094
74	2024-01-01T00:00:00	15263610
75	2024-02-01T00:00:00	15302202
76	2024-03-01T00:00:00	15338712
77	2024-04-01T00:00:00	15373513
78	2024-05-01T00:00:00	15405111
79	2024-06-01T00:00:00	15444235
80	2024-07-01T00:00:00	15544679
81	2024-08-01T00:00:00	15570994
82	2024-09-01T00:00:00	15598861
83	2024-10-01T00:00:00	15648475
84	2024-11-01T00:00:00	15685288
85	2024-12-01T00:00:00	15710613
86	2025-01-01T00:00:00	15745163
87	2025-02-01T00:00:00	15776773
88	2025-03-01T00:00:00	15806769
89	2025-04-01T00:00:00	15831757
90	2025-05-01T00:00:00	15862878
91	2025-06-01T00:00:00	15895612
92	2025-07-01T00:00:00	15932076
93	2025-08-01T00:00:00	15962949
94	2025-09-01T00:00:00	15991438
95	2025-10-01T00:00:00	16044637
96	2025-11-01T00:00:00	16073514
97	2025-12-01T00:00:00	16099331
98	2026-01-01T00:00:00	16135384
99	2018-11-01T00:00:00	3740274
