﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	 Nº Hombre	 Mto.Hombre	Nº Mujer	 Mto.Mujer	 Nº	Monto m$
2	15	15101	ARICA	2.270	943.316	6.231	1.683.054	8.501	2.626.370
3	15	15102	CAMARONES	0	0	3	653	3	653
4	15	15201	PUTRE	7	1.757	9	2.019	16	3.776
5	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	1	154	1	154
6	1	1101	IQUIQUE	1.631	909.707	4.926	1.505.321	6.557	2.415.028
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	111	44.209	380	88.585	491	132.794
8	1	1401	POZO ALMONTE	34	12.143	91	19.759	125	31.902
9	1	1402	CAMIÑA	3	636	4	830	7	1.466
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	5	1.152	19	5.316	24	6.468
12	1	1405	PICA	30	9.624	73	16.713	103	26.337
13	2	2101	ANTOFAGASTA	1.886	1.174.952	5.744	1.905.595	7.630	3.080.546
14	2	2102	MEJILLONES	27	14.335	78	16.806	105	31.142
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	1.543	7	2.023	10	3.566
16	2	2104	TALTAL	140	47.479	276	65.953	416	113.432
17	2	2201	CALAMA	610	352.197	1.937	542.729	2.547	894.926
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	15	5.663	45	9.774	60	15.437
20	2	2301	TOCOPILLA	187	79.641	567	162.648	754	242.288
21	2	2302	MARIA ELENA	13	4.896	27	5.875	40	10.771
22	3	3101	COPIAPO	1.324	595.815	2.636	722.035	3.960	1.317.851
23	3	3102	CALDERA	131	63.456	287	75.209	418	138.665
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	39	12.326	54	9.886	93	22.212
25	3	3201	CHAÑARAL	161	63.410	299	73.470	460	136.880
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	125	73.461	170	39.034	295	112.495
27	3	3301	VALLENAR	568	218.875	1.458	360.192	2.026	579.066
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	32	7.775	49	8.669	81	16.444
29	3	3303	FREIRINA	37	11.439	103	22.234	140	33.673
30	3	3304	HUASCO	60	25.470	146	32.732	206	58.202
31	4	4101	LA SERENA	1.997	1.032.661	5.628	1.654.460	7.625	2.687.121
32	4	4102	COQUIMBO	1.839	798.421	4.728	1.269.344	6.567	2.067.765
33	4	4103	ANDACOLLO	235	72.057	332	60.834	567	132.891
34	4	4104	LA HIGUERA	14	3.815	26	4.958	40	8.773
35	4	4105	PAIHUANO	31	10.359	66	16.477	97	26.836
36	4	4106	VICUÑA	241	91.384	484	120.510	725	211.894
37	4	4201	ILLAPEL	691	239.781	1.287	280.055	1.978	519.836
38	4	4202	CANELA	65	18.831	146	28.685	211	47.516
39	4	4203	LOS VILOS	273	95.272	556	119.409	829	214.680
40	4	4204	SALAMANCA	529	166.539	745	151.226	1.274	317.765
41	4	4301	OVALLE	1.871	687.487	3.186	757.081	5.057	1.444.568
42	4	4302	COMBARBALA	238	88.463	538	124.351	776	212.814
43	4	4303	MONTE PATRIA	203	51.305	285	53.418	488	104.723
44	4	4304	PUNITAQUI	71	22.639	119	24.435	190	47.074
45	4	4305	RIO HURTADO	31	7.043	60	11.666	91	18.709
46	5	5101	VALPARAISO	4.528	2.434.179	11.555	3.623.507	16.083	6.057.686
47	5	5102	CASABLANCA	323	106.873	604	140.914	927	247.787
48	5	5103	CONCON	178	123.096	475	187.859	653	310.955
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	4	1.577	1	183	5	1.760
50	5	5105	PUCHUNCAVI	108	44.475	208	50.236	316	94.711
51	5	5107	QUINTERO	268	106.494	637	166.538	905	273.032
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.882	2.304.397	12.246	4.282.553	16.128	6.586.950
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	19	12.907	39	11.354	58	24.262
54	5	5301	LOS ANDES	777	322.437	1.978	500.865	2.755	823.302
55	5	5302	CALLE LARGA	9	4.418	12	2.284	21	6.702
56	5	5303	RINCONADA	6	1.676	14	3.391	20	5.067
57	5	5304	SAN ESTEBAN	19	7.447	32	9.489	51	16.937
58	5	5401	LA LIGUA	540	153.622	873	185.266	1.413	338.888
59	5	5402	CABILDO	492	131.248	537	106.807	1.029	238.056
60	5	5403	PAPUDO	9	3.513	16	3.106	25	6.618
61	5	5404	PETORCA	149	40.747	206	37.975	355	78.722
62	5	5405	ZAPALLAR	12	5.986	24	7.908	36	13.894
63	5	5501	QUILLOTA	1.695	681.554	3.565	963.606	5.260	1.645.159
64	5	5502	LA CALERA	857	359.013	1.796	428.407	2.653	787.420
65	5	5503	HIJUELAS	11	4.436	19	5.217	30	9.652
66	5	5504	LA CRUZ	17	7.593	45	18.252	62	25.845
67	5	5506	NOGALES	17	11.910	33	10.276	50	22.187
68	5	5601	SAN ANTONIO	2.297	1.005.730	4.580	1.322.762	6.877	2.328.492
69	5	5602	ALGARROBO	122	55.298	250	81.729	372	137.027
70	5	5603	CARTAGENA	104	35.084	231	55.874	335	90.958
71	5	5604	EL QUISCO	129	56.213	267	84.865	396	141.077
72	5	5605	EL TABO	68	27.192	110	32.882	178	60.074
73	5	5606	SANTO DOMINGO	40	28.047	53	19.859	93	47.906
74	5	5701	SAN FELIPE	1.340	482.338	3.184	854.070	4.524	1.336.408
75	5	5702	CATEMU	144	48.989	207	45.690	351	94.679
76	5	5703	LLAY-LLAY	264	77.897	468	101.691	732	179.588
77	5	5704	PANQUEHUE	4	834	13	2.622	17	3.456
78	5	5705	PUTAENDO	177	56.304	315	81.055	492	137.359
79	5	5706	SANTA MARIA	19	5.738	21	4.821	40	10.559
80	5	5801	QUILPUE	1.885	950.919	5.334	1.662.796	7.219	2.613.716
81	5	5802	LIMACHE	607	229.526	1.339	378.453	1.946	607.979
82	5	5803	OLMUE	29	15.535	52	17.334	81	32.868
83	5	5804	VILLA ALEMANA	963	540.727	2.860	869.825	3.823	1.410.552
84	6	6101	RANCAGUA	3.860	2.401.127	6.327	2.051.240	10.187	4.452.367
85	6	6102	CODEGUA	50	19.298	87	19.550	137	38.848
86	6	6103	COINCO	49	14.024	73	17.196	122	31.220
87	6	6104	COLTAUCO	132	35.957	174	32.952	306	68.909
88	6	6105	DOÑIHUE	165	73.789	288	65.629	453	139.418
89	6	6106	GRANEROS	270	111.438	477	118.786	747	230.224
90	6	6107	LAS CABRAS	371	95.340	424	78.177	795	173.518
91	6	6108	MACHALI	250	158.385	385	111.135	635	269.520
92	6	6109	MALLOA	69	17.718	76	15.611	145	33.329
93	6	6110	MOSTAZAL	180	57.996	270	60.522	450	118.517
94	6	6111	OLIVAR	44	17.107	72	13.849	116	30.957
95	6	6112	PEUMO	118	34.876	230	49.027	348	83.903
96	6	6113	PICHIDEGUA	133	36.069	168	30.192	301	66.262
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	135	33.610	183	33.864	318	67.474
98	6	6115	RENGO	866	251.644	1.429	332.825	2.295	584.468
99	6	6116	REQUINOA	173	60.005	269	54.507	442	114.512
100	6	6117	SAN VICENTE	1.268	352.482	1.649	350.376	2.917	702.858
101	6	6201	PICHILEMU	454	130.316	603	129.646	1.057	259.961
102	6	6202	LA ESTRELLA	52	12.175	72	14.446	124	26.620
103	6	6203	LITUECHE	96	22.478	110	24.503	206	46.982
104	6	6204	MARCHIHUE	142	33.756	157	30.906	299	64.662
105	6	6205	NAVIDAD	73	22.178	111	25.247	184	47.424
106	6	6206	PAREDONES	110	24.337	92	15.992	202	40.329
107	6	6301	SAN FERNANDO	1.258	388.473	2.520	600.552	3.778	989.025
108	6	6302	CHEPICA	46	12.272	113	20.114	159	32.386
109	6	6303	CHIMBARONGO	400	104.199	479	93.026	879	197.224
110	6	6304	LOLOL	75	17.655	94	15.966	169	33.621
111	6	6305	NANCAGUA	188	45.119	326	64.781	514	109.899
112	6	6306	PALMILLA	15	4.006	28	6.012	43	10.018
113	6	6307	PERALILLO	282	72.225	296	57.534	578	129.758
114	6	6308	PLACILLA	10	2.234	34	6.138	44	8.372
115	6	6309	PUMANQUE	53	12.013	77	13.070	130	25.083
116	6	6310	SANTA CRUZ	2.173	556.818	2.128	454.443	4.301	1.011.260
117	7	7101	TALCA	3.297	1.224.050	6.777	1.920.448	10.074	3.144.498
118	7	7102	CONSTITUCION	478	149.252	949	245.497	1.427	394.750
119	7	7103	CUREPTO	207	56.811	296	59.424	503	116.235
120	7	7104	EMPEDRADO	34	7.558	36	5.743	70	13.302
121	7	7105	MAULE	103	26.750	164	29.718	267	56.468
122	7	7106	PELARCO	101	24.205	118	21.308	219	45.512
123	7	7107	PENCAHUE	84	19.766	102	21.942	186	41.708
124	7	7108	RIO CLARO	113	26.847	140	23.175	253	50.023
125	7	7109	SAN CLEMENTE	397	105.304	355	62.026	752	167.330
126	7	7110	SAN RAFAEL	78	20.003	97	17.954	175	37.957
127	7	7201	CAUQUENES	836	262.394	1.607	394.437	2.443	656.831
128	7	7202	CHANCO	165	41.039	264	57.394	429	98.433
129	7	7203	PELLUHUE	35	11.680	71	16.941	106	28.620
130	7	7301	CURICO	2.048	688.423	4.020	1.019.514	6.068	1.707.936
131	7	7302	HUALAÑE	186	45.153	240	47.642	426	92.794
132	7	7303	LICANTEN	133	36.907	169	37.868	302	74.775
133	7	7304	MOLINA	467	127.438	684	132.906	1.151	260.344
134	7	7305	RAUCO	77	18.208	105	19.215	182	37.423
135	7	7306	ROMERAL	74	19.573	112	20.925	186	40.498
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	132	30.506	153	25.941	285	56.446
137	7	7308	TENO	353	85.055	441	79.455	794	164.511
138	7	7309	VICHUQUEN	56	13.931	65	11.997	121	25.928
139	7	7401	LINARES	1.998	636.111	3.368	866.368	5.366	1.502.478
140	7	7402	COLBUN	98	23.513	192	40.821	290	64.334
141	7	7403	LONGAVI	307	73.684	338	60.372	645	134.055
142	7	7404	PARRAL	732	213.797	1.104	237.470	1.836	451.267
143	7	7405	RETIRO	123	28.781	155	24.955	278	53.736
144	7	7406	SAN JAVIER	444	127.442	998	223.376	1.442	350.818
145	7	7407	VILLA ALEGRE	143	38.670	287	70.018	430	108.688
146	7	7408	YERBAS BUENAS	87	19.974	117	22.598	204	42.571
147	16	16101	CHILLAN	3.788	1.254.443	7.025	1.795.492	10.813	3.049.935
148	16	16102	BULNES	469	127.443	659	146.224	1.128	273.667
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	40	14.099	87	24.887	127	38.986
150	16	16104	EL CARMEN	101	23.433	132	27.451	233	50.884
151	16	16105	PEMUCO	137	33.420	137	22.297	274	55.716
152	16	16106	PINTO	100	24.871	148	29.375	248	54.245
153	16	16107	QUILLON	160	45.694	290	61.870	450	107.564
154	16	16108	SAN IGNACIO	123	29.799	201	36.070	324	65.869
155	16	16109	YUNGAY	333	88.913	488	98.897	821	187.810
156	16	16201	QUIRIHUE	277	74.651	405	89.736	682	164.387
157	16	16202	COBQUECURA	71	23.151	88	21.017	159	44.169
158	16	16203	COELEMU	360	87.740	498	99.244	858	186.984
159	16	16204	NINHUE	108	25.667	91	16.022	199	41.689
160	16	16205	PORTEZUELO	67	16.635	78	14.513	145	31.148
161	16	16206	RANQUIL	55	12.834	104	20.555	159	33.389
162	16	16207	TREHUACO	48	10.924	43	7.201	91	18.125
163	16	16301	SAN CARLOS	982	272.144	1.416	308.182	2.398	580.326
164	16	16302	COIHUECO	276	71.225	313	54.549	589	125.774
165	16	16303	ÑIQUEN	47	11.714	67	13.495	114	25.209
166	16	16304	SAN FABIAN	32	7.833	57	10.135	89	17.968
167	16	16305	SAN NICOLAS	149	35.293	128	21.332	277	56.625
168	8	8101	CONCEPCION	3.366	1.683.879	10.525	3.300.161	13.891	4.984.040
169	8	8102	CORONEL	1.016	444.591	2.071	499.816	3.087	944.408
170	8	8103	CHIGUAYANTE	228	120.348	618	179.072	846	299.420
171	8	8104	FLORIDA	66	17.794	114	21.885	180	39.679
172	8	8105	HUALQUI	82	30.030	199	39.988	281	70.018
173	8	8106	LOTA	1.534	677.807	2.014	473.378	3.548	1.151.185
174	8	8107	PENCO	418	190.440	718	180.442	1.136	370.882
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	315	156.713	997	314.615	1.312	471.328
176	8	8109	SANTA JUANA	101	31.033	244	52.279	345	83.312
177	8	8110	TALCAHUANO	1.624	935.662	3.541	1.122.303	5.165	2.057.965
178	8	8111	TOME	516	191.283	1.364	324.015	1.880	515.299
179	8	8112	HUALPEN	304	144.922	797	191.634	1.101	336.557
180	8	8201	LEBU	548	187.647	573	135.766	1.121	323.413
181	8	8202	ARAUCO	297	86.978	544	130.183	841	217.161
182	8	8203	CAÑETE	590	148.999	761	149.920	1.351	298.919
183	8	8204	CONTULMO	51	14.250	67	13.116	118	27.366
184	8	8205	CURANILAHUE	691	228.185	737	161.576	1.428	389.761
185	8	8206	LOS ALAMOS	130	40.572	144	31.882	274	72.454
186	8	8207	TIRUA	33	8.066	35	6.294	68	14.360
187	8	8301	LOS ANGELES	2.829	873.529	4.800	1.182.427	7.629	2.055.956
188	8	8302	ANTUCO	48	12.542	72	13.065	120	25.607
189	8	8303	CABRERO	386	99.090	482	93.532	868	192.621
190	8	8304	LAJA	211	72.464	423	87.588	634	160.052
191	8	8305	MULCHEN	307	81.082	544	121.395	851	202.477
192	8	8306	NACIMIENTO	180	50.160	411	83.212	591	133.372
193	8	8307	NEGRETE	125	28.263	157	26.783	282	55.046
194	8	8308	QUILACO	39	12.761	55	9.303	94	22.064
195	8	8309	QUILLECO	112	27.551	120	19.100	232	46.652
196	8	8310	SAN ROSENDO	27	7.981	58	9.994	85	17.976
197	8	8311	SANTA BARBARA	144	37.648	189	38.703	333	76.351
198	8	8312	TUCAPEL	198	52.606	266	54.671	464	107.277
199	8	8313	YUMBEL	383	102.595	679	140.984	1.062	243.579
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	2.335	7	1.155	17	3.490
201	9	9101	TEMUCO	3.523	1.462.752	8.281	2.408.066	11.804	3.870.817
202	9	9102	CARAHUE	160	42.510	419	83.960	579	126.470
203	9	9103	CUNCO	213	56.835	291	53.573	504	110.408
204	9	9104	CURARREHUE	22	6.655	34	6.334	56	12.989
205	9	9105	FREIRE	84	20.922	138	24.866	222	45.788
206	9	9106	GALVARINO	40	11.940	96	16.817	136	28.758
207	9	9107	GORBEA	211	60.021	451	92.528	662	152.549
208	9	9108	LAUTARO	415	116.217	632	140.204	1.047	256.421
209	9	9109	LONCOCHE	151	44.097	355	74.484	506	118.582
210	9	9110	MELIPEUCO	24	5.914	40	6.680	64	12.594
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	159	50.973	466	111.401	625	162.374
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	89	29.405	237	51.699	326	81.104
213	9	9113	PERQUENCO	16	4.494	60	11.177	76	15.671
214	9	9114	PITRUFQUEN	230	61.081	505	112.651	735	173.732
215	9	9115	PUCON	116	46.748	294	69.717	410	116.465
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	28	9.577	66	14.490	94	24.067
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	45	12.160	111	19.021	156	31.181
218	9	9118	TOLTEN	65	18.359	130	25.769	195	44.129
219	9	9119	VILCUN	277	71.455	351	63.223	628	134.679
220	9	9120	VILLARRICA	661	219.592	1.294	307.148	1.955	526.740
221	9	9121	CHOLCHOL	12	4.223	35	6.997	47	11.220
222	9	9201	ANGOL	893	311.678	1.838	452.158	2.731	763.836
223	9	9202	COLLIPULLI	390	106.699	427	92.183	817	198.882
224	9	9203	CURACAUTIN	200	59.169	349	70.278	549	129.447
225	9	9204	ERCILLA	26	6.290	45	9.177	71	15.467
226	9	9205	LONQUIMAY	16	3.637	55	12.021	71	15.658
227	9	9206	LOS SAUCES	42	9.985	85	14.911	127	24.896
228	9	9207	LUMACO	61	16.389	103	18.289	164	34.679
229	9	9208	PUREN	187	51.515	268	53.075	455	104.589
230	9	9209	RENAICO	41	9.804	117	20.481	158	30.286
231	9	9210	TRAIGUEN	226	61.350	461	108.257	687	169.606
232	9	9211	VICTORIA	636	188.180	1.414	307.557	2.050	495.737
233	14	14101	VALDIVIA	1.523	677.298	4.072	1.171.429	5.595	1.848.727
234	14	14102	CORRAL	37	14.009	71	14.549	108	28.558
235	14	14103	LANCO	153	45.390	358	69.462	511	114.852
236	14	14104	LOS LAGOS	235	66.550	382	71.455	617	138.004
237	14	14105	MAFIL	28	6.629	62	12.087	90	18.715
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	131	38.790	230	45.090	361	83.880
239	14	14107	PAILLACO	203	55.184	343	61.469	546	116.653
240	14	14108	PANGUIPULLI	320	85.794	510	98.080	830	183.874
241	14	14201	LA UNION	303	92.735	843	180.863	1.146	273.598
242	14	14202	FUTRONO	135	35.933	209	39.859	344	75.792
243	14	14203	LAGO RANCO	35	12.564	85	17.351	120	29.916
244	14	14204	RIO BUENO	283	88.566	707	153.924	990	242.490
245	10	10101	PUERTO MONTT	1.691	697.722	3.868	1.076.738	5.559	1.774.460
246	10	10102	CALBUCO	116	49.019	315	72.500	431	121.519
247	10	10103	COCHAMO	6	1.733	15	2.863	21	4.597
248	10	10104	FRESIA	187	48.678	236	42.977	423	91.655
249	10	10105	FRUTILLAR	132	40.396	185	37.869	317	78.265
250	10	10106	LOS MUERMOS	80	22.748	175	37.673	255	60.421
251	10	10107	LLANQUIHUE	90	24.323	194	44.957	284	69.280
252	10	10108	MAULLIN	103	26.660	161	35.922	264	62.582
253	10	10109	PUERTO VARAS	186	81.491	510	142.366	696	223.857
254	10	10201	CASTRO	656	266.073	1.571	460.514	2.227	726.587
255	10	10202	ANCUD	430	143.374	963	276.098	1.393	419.472
256	10	10203	CHONCHI	95	27.840	246	62.291	341	90.131
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	6	1.303	35	6.848	41	8.151
258	10	10205	DALCAHUE	51	14.584	134	31.199	185	45.783
259	10	10206	PUQUELDON	6	1.464	32	7.049	38	8.512
260	10	10207	QUEILEN	15	3.296	44	9.395	59	12.692
261	10	10208	QUELLON	69	22.813	185	38.098	254	60.910
262	10	10209	QUEMCHI	34	12.129	79	16.629	113	28.758
263	10	10210	QUINCHAO	71	27.997	139	42.283	210	70.281
264	10	10301	OSORNO	1.978	678.869	4.035	1.080.974	6.013	1.759.843
265	10	10302	PUERTO OCTAY	75	20.462	95	18.045	170	38.507
266	10	10303	PURRANQUE	186	47.045	345	66.465	531	113.510
267	10	10304	PUYEHUE	107	26.318	137	24.833	244	51.151
268	10	10305	RIO NEGRO	170	44.345	269	55.423	439	99.768
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	5	1.271	11	2.641	16	3.912
270	10	10307	SAN PABLO	44	11.283	79	16.422	123	27.705
271	10	10401	CHAITEN	22	12.102	65	17.263	87	29.365
272	10	10402	FUTALEUFU	17	8.919	43	13.388	60	22.307
273	10	10403	HUALAIHUE	21	5.095	39	6.872	60	11.967
274	10	10404	PALENA	23	8.737	51	16.649	74	25.386
275	11	11101	COYHAIQUE	371	185.867	824	228.652	1.195	414.520
276	11	11102	LAGO VERDE	12	3.022	4	618	16	3.639
277	11	11201	PUERTO AYSEN	121	53.578	295	91.734	416	145.312
278	11	11202	CISNES	20	6.175	52	10.555	72	16.730
279	11	11203	GUAITECAS	0	0	2	431	2	431
280	11	11301	COCHRANE	36	15.226	62	20.640	98	35.866
281	11	11302	O'HIGGINS	0	0	1	104	1	104
282	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
283	11	11401	CHILE CHICO	49	17.626	109	26.601	158	44.227
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	11	2.764	30	5.354	41	8.118
285	12	12101	PUNTA ARENAS	888	488.205	2.993	959.013	3.881	1.447.218
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	2	1.154	6	3.091	8	4.245
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	45	14.984	90	21.060	135	36.045
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	1	222	1	222
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	244	69.372	591	145.703	835	215.075
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	1	124	1	124
296	13	13101	SANTIAGO	9.994	3.974.413	22.490	6.334.456	32.484	10.308.869
297	13	13102	CERRILLOS	204	105.354	520	163.681	724	269.036
298	13	13103	CERRO NAVIA	499	162.294	1.354	296.799	1.853	459.093
299	13	13104	CONCHALI	820	296.305	2.191	527.013	3.011	823.318
300	13	13105	EL BOSQUE	315	135.008	846	240.100	1.161	375.108
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	2.571	1.011.710	6.365	1.664.063	8.936	2.675.773
302	13	13107	HUECHURABA	226	92.071	548	169.489	774	261.560
303	13	13108	INDEPENDENCIA	3.320	1.212.271	9.317	2.316.156	12.637	3.528.427
304	13	13109	LA CISTERNA	718	293.654	2.376	678.646	3.094	972.300
305	13	13110	LA FLORIDA	3.047	1.384.589	10.258	3.000.960	13.305	4.385.549
306	13	13111	LA GRANJA	343	131.826	903	210.801	1.246	342.626
307	13	13112	LA PINTANA	260	84.218	609	130.967	869	215.184
308	13	13113	LA REINA	647	549.580	1.813	984.567	2.460	1.534.147
309	13	13114	LAS CONDES	2.935	2.532.646	10.135	5.212.125	13.070	7.744.771
310	13	13115	LO BARNECHEA	160	136.047	478	209.886	638	345.933
311	13	13116	LO ESPEJO	203	68.775	576	132.290	779	201.065
312	13	13117	LO PRADO	446	178.882	1.355	360.394	1.801	539.276
313	13	13118	MACUL	655	332.431	1.938	699.684	2.593	1.032.115
314	13	13119	MAIPU	4.008	1.726.732	12.566	3.371.806	16.574	5.098.538
315	13	13120	ÑUÑOA	3.640	1.946.382	13.285	4.805.517	16.925	6.751.900
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	401	166.785	1.000	280.431	1.401	447.217
317	13	13122	PEÑALOLEN	711	347.670	2.263	659.065	2.974	1.006.735
318	13	13123	PROVIDENCIA	2.079	1.767.082	7.499	3.791.545	9.578	5.558.627
319	13	13124	PUDAHUEL	589	219.810	1.654	394.476	2.243	614.287
320	13	13125	QUILICURA	300	126.811	948	233.147	1.248	359.958
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1.156	389.414	4.407	962.495	5.563	1.351.909
322	13	13127	RECOLETA	561	243.267	1.531	422.898	2.092	666.165
323	13	13128	RENCA	536	173.416	1.713	379.108	2.249	552.524
324	13	13129	SAN JOAQUIN	340	154.508	919	261.718	1.259	416.225
325	13	13130	SAN MIGUEL	3.720	1.444.245	11.763	3.110.540	15.483	4.554.784
326	13	13131	SAN RAMON	270	102.648	661	151.125	931	253.773
327	13	13132	VITACURA	519	555.977	1.274	850.134	1.793	1.406.111
328	13	13201	PUENTE ALTO	3.295	1.293.077	10.950	2.731.326	14.245	4.024.404
329	13	13202	PIRQUE	50	22.219	130	50.262	180	72.481
330	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	117	47.450	211	62.473	328	109.923
331	13	13301	COLINA	425	165.384	890	211.073	1.315	376.457
332	13	13302	LAMPA	214	75.668	416	99.599	630	175.268
333	13	13303	TILTIL	117	44.309	212	49.900	329	94.209
334	13	13401	SAN BERNARDO	2.908	1.137.853	8.783	2.232.436	11.691	3.370.289
335	13	13402	BUIN	930	332.552	1.957	508.539	2.887	841.091
336	13	13403	CALERA DE TANGO	53	29.753	90	22.089	143	51.842
337	13	13404	PAINE	205	78.374	328	81.388	533	159.761
338	13	13501	MELIPILLA	1.576	503.670	2.512	572.856	4.088	1.076.526
339	13	13502	ALHUE	44	11.837	72	13.444	116	25.281
340	13	13503	CURACAVI	327	91.161	492	114.713	819	205.874
341	13	13504	MARIA PINTO	98	23.808	111	19.784	209	43.592
342	13	13505	SAN PEDRO	47	11.283	68	13.606	115	24.890
343	13	13601	TALAGANTE	757	268.138	2.068	514.923	2.825	783.061
344	13	13602	EL MONTE	77	22.871	135	30.305	212	53.175
345	13	13603	ISLA DE MAIPO	86	27.283	163	42.513	249	69.796
346	13	13604	PADRE HURTADO	77	29.972	160	37.200	237	67.172
347	13	13605	PEÑAFLOR	425	153.459	1.260	319.342	1.685	472.801
348	Total	""	""	170.605	71.126.050	401.331	114.176.349	571.936	185.302.399
