﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez No	Total Vejez Mto.	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. No	Total Inv. Mto.	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez Nº	Total Vejez Mto.	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. Nº	Total Inv. Mto.	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	5240	702782.5780000001	4956	777392.689	10196	1480175.267	457	66279.337	387	61607.5	844	127886.837	11040	1608062.104
3	15	15102	CAMARONES	11	1776.833	13	2237.29	24	4014.123	4	666.258	0	0	4	666.258	28	4680.381
4	15	15201	PUTRE	28	4391.48	21	3494.6319999999996	49	7886.111999999999	1	176.096	1	176.096	2	352.192	51	8238.304
5	15	15202	GENERAL LAGOS	8	1365.262	10	1520.9940000000001	18	2886.2560000000003	1	175.786	0	0	1	175.786	19	3062.0420000000004
6	1	1101	IQUIQUE	3805	490838.85	4144	641105.632	7949	1131944.4819999998	367	54103.458	359	55724.944	726	109828.402	8675	1241772.8839999998
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	1569	219413.95800000004	1342	226434.654	2911	445848.6120000001	168	24965.305	201	32742.285	369	57707.59	3280	503556.20200000005
8	1	1401	POZO ALMONTE	310	42884.009000000005	190	31536.215999999997	500	74420.225	22	3241.467	19	3244.465	41	6485.932000000001	541	80906.157
9	1	1402	CAMIÑA	47	8194.38	20	3511.427	67	11705.806999999999	2	352.192	2	352.192	4	704.384	71	12410.190999999999
10	1	1403	COLCHANE	41	7368.646000000001	9	1616.8899999999999	50	8985.536	2	352.192	1	176.096	3	528.288	53	9513.824
11	1	1404	HUARA	71	10584.816	47	8230.831	118	18815.647	7	1185.247	9	1412.832	16	2598.079	134	21413.726000000002
12	1	1405	PICA	135	20218.736	114	18764.068	249	38982.804000000004	13	2052.124	7	1149.911	20	3202.035	269	42184.83900000001
13	2	2101	ANTOFAGASTA	5387	689370.5809999999	6776	1047892.7459999999	12163	1737263.3269999998	517	74923.912	528	82101.68299999999	1045	157025.59499999997	13208	1894288.9219999998
14	2	2102	MEJILLONES	195	24813.059	191	31471.911000000004	386	56284.97	15	2142.393	15	2477.467	30	4619.860000000001	416	60904.83
15	2	2103	SIERRA GORDA	21	2875.096	12	2016.952	33	4892.048	2	188.839	1	163.697	3	352.536	36	5244.584
16	2	2104	TALTAL	246	32809.887	258	40939.745	504	73749.63200000001	25	3934.3489999999997	17	2860.656	42	6795.004999999999	546	80544.63700000002
17	2	2201	CALAMA	1932	251018.19900000002	2201	354652.985	4133	605671.184	165	23313.382999999998	143	21654.298	308	44967.681	4441	650638.865
18	2	2202	OLLAGUE	2	254.115	4	702.912	6	957.027	0	0	0	0	0	0	6	957.027
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	99	15421.591	107	17113.282	206	32534.873	5	670.321	2	285.859	7	956.1800000000001	213	33491.053
20	2	2301	TOCOPILLA	583	74812.264	590	89587.53199999999	1173	164399.79599999997	54	7850.552000000001	69	11425.609	123	19276.161	1296	183675.95699999997
21	2	2302	MARIA ELENA	56	6165.561	54	8352.573	110	14518.134	2	352.192	2	352.192	4	704.384	114	15222.518
22	3	3101	COPIAPO	3197	427875.50500000006	3539	565709.3550000001	6736	993584.8600000001	338	48523.083	322	51320.861	660	99843.94399999999	7396	1093428.804
23	3	3102	CALDERA	442	60745.932	461	75796.895	903	136542.827	42	6418.701	35	5881.601	77	12300.302	980	148843.129
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	282	39774.82200000001	263	44478.492999999995	545	84253.315	21	3132.6360000000004	23	3850.899	44	6983.535	589	91236.85
25	3	3201	CHAÑARAL	316	44273.819	280	44124.726	596	88398.54500000001	24	3764.452	17	2712.492	41	6476.944	637	94875.48900000002
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	202	27049.174	184	29812.360000000004	386	56861.534	8	1166.064	20	3406.302	28	4572.366	414	61433.9
27	3	3301	VALLENAR	1498	197180.34600000002	1401	216343.59800000003	2899	413523.944	120	18403.807	98	15658.285	218	34062.092000000004	3117	447586.036
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	188	31158.56	128	22103.365999999998	316	53261.926	13	1946.424	13	2247.712	26	4194.136	342	57456.062
29	3	3303	FREIRINA	167	22812.418000000005	165	26000.772	332	48813.19	12	1951.97	17	2819.43	29	4771.4	361	53584.590000000004
30	3	3304	HUASCO	266	36183.452	224	36300.167	490	72483.619	18	3102.4649999999997	29	4817.584	47	7920.048999999999	537	80403.668
31	4	4101	LA SERENA	4418	583614.319	5393	840062.353	9811	1423676.672	463	67418.901	514	78786.704	977	146205.60499999998	10788	1569882.277
32	4	4102	COQUIMBO	5155	692350.9550000001	5604	886434.21	10759	1578785.165	494	73661.363	524	83158.436	1018	156819.799	11777	1735604.9640000002
33	4	4103	ANDACOLLO	238	33350.056	246	38887.306	484	72237.362	29	4602.467	25	4029.199	54	8631.666	538	80869.02799999999
34	4	4104	LA HIGUERA	145	22477.002	118	19983.081000000002	263	42460.083	17	2606.172	11	1846.236	28	4452.408	291	46912.491
35	4	4105	PAIHUANO	156	22220.686	132	21506.195000000003	288	43726.88100000001	7	1163.859	7	1046.692	14	2210.551	302	45937.43200000001
36	4	4106	VICUÑA	849	120666.51	782	129688.239	1631	250354.749	83	12663.795	90	14442.319	173	27106.114	1804	277460.863
37	4	4201	ILLAPEL	789	113575.11400000002	778	122602.641	1567	236177.755	93	14436.531	86	14254.338	179	28690.869	1746	264868.624
38	4	4202	CANELA	367	60484.72400000001	227	38734.023	594	99218.747	31	5123.591	22	3739.896	53	8863.487000000001	647	108082.234
39	4	4203	LOS VILOS	613	93147.04699999999	541	88704.20999999999	1154	181851.25699999998	52	8375.565	57	9751.314	109	18126.879	1263	199978.136
40	4	4204	SALAMANCA	639	95515.47700000001	511	82345.436	1150	177860.913	70	11630.533	57	9274.644	127	20905.177	1277	198766.09
41	4	4301	OVALLE	2942	432371.6759999999	2736	445537.678	5678	877909.3539999999	260	40522.642	259	42300.581	519	82823.223	6197	960732.5769999999
42	4	4302	COMBARBALA	449	65915.725	345	56678.79499999999	794	122594.51999999999	37	6055.871	34	5415.375	71	11471.246	865	134065.766
43	4	4303	MONTE PATRIA	832	131851.318	748	128198.371	1580	260049.689	56	8743.323	90	14315.54	146	23058.863	1726	283108.552
44	4	4304	PUNITAQUI	301	45358.208	268	44140.645	569	89498.853	24	3584.549	37	6333.911	61	9918.46	630	99417.313
45	4	4305	RIO HURTADO	138	21805.487999999998	114	19307.823	252	41113.311	7	1207.875	7	1061.88	14	2269.755	266	43383.066
46	5	5101	VALPARAISO	7427	1024751.4029999999	8461	1359814.186	15888	2384565.5889999997	803	118542.65900000001	837	130856.81300000001	1640	249399.472	17528	2633965.0609999998
47	5	5102	CASABLANCA	649	89761.35900000001	607	97745.79299999999	1256	187507.152	45	6196.871	61	10108.284	106	16305.154999999999	1362	203812.307
48	5	5103	CONCON	746	101494.57500000001	980	153096.065	1726	254590.64	55	8006.808	54	8482.536	109	16489.344	1835	271079.984
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	29	4607.3859999999995	21	3687.4620000000004	50	8294.848	0	0	2	352.192	2	352.192	52	8647.04
50	5	5105	PUCHUNCAVI	526	74663.526	543	87151.37700000001	1069	161814.903	45	6722.885	30	4420.241	75	11143.126	1144	172958.02899999998
51	5	5107	QUINTERO	802	106431.031	813	128047.589	1615	234478.62	76	11193.998	77	11856.121	153	23050.119	1768	257528.739
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	7419	981735.203	8928	1416734.2140000002	16347	2398469.4170000004	653	95359.185	717	107960.046	1370	203319.231	17717	2601788.6480000005
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	110	17147.640000000003	127	21291.592	237	38439.232	9	1553.867	7	1053.511	16	2607.3779999999997	253	41046.61
54	5	5301	LOS ANDES	1847	237782.934	1971	318680.096	3818	556463.03	129	18026.889	212	33620.435999999994	341	51647.325	4159	608110.355
55	5	5302	CALLE LARGA	391	52189.28	276	46989.651	667	99178.931	29	4385.18	36	5216.753	65	9601.933	732	108780.864
56	5	5303	RINCONADA	270	38106.797	245	43402.833999999995	515	81509.631	23	3290.788	26	4004.748	49	7295.536	564	88805.16699999999
57	5	5304	SAN ESTEBAN	464	64346.576	402	66134.035	866	130480.611	33	5105.06	48	7441.182	81	12546.242	947	143026.853
58	5	5401	LA LIGUA	1064	162351.64299999998	916	149933.768	1980	312285.41099999996	94	15131.515	127	20008.127	221	35139.642	2201	347425.05299999996
59	5	5402	CABILDO	471	63699.924999999996	418	67442.974	889	131142.899	80	12742.732	87	14498.006000000001	167	27240.738	1056	158383.63700000002
60	5	5403	PAPUDO	167	24993.164	145	23561.138	312	48554.301999999996	13	1957.583	16	2600.559	29	4558.142	341	53112.443999999996
61	5	5404	PETORCA	266	38895.026	239	38619.975000000006	505	77515.001	42	7041.428	52	8865.623000000001	94	15907.051000000001	599	93422.05200000001
62	5	5405	ZAPALLAR	210	30846.985999999997	145	24259.112999999998	355	55106.098999999995	16	2158.857	12	1838.831	28	3997.688	383	59103.787
63	5	5501	QUILLOTA	2424	347053.845	2608	421886.253	5032	768940.098	218	32588.568	280	44364.727	498	76953.295	5530	845893.393
64	5	5502	LA CALERA	1536	214282.729	1662	270288.529	3198	484571.258	159	24264.197999999997	199	32259.287	358	56523.485	3556	541094.743
65	5	5503	HIJUELAS	458	70563.022	382	65777.727	840	136340.749	62	9724.889000000001	73	11740.055	135	21464.944000000003	975	157805.69300000003
66	5	5504	LA CRUZ	421	59488.81999999999	371	60470.60799999999	792	119959.42799999999	43	6149.688	46	7318.9890000000005	89	13468.677	881	133428.10499999998
67	5	5506	NOGALES	622	84312.769	546	90048.075	1168	174360.84399999998	53	6996.8279999999995	65	10778.571	118	17775.398999999998	1286	192136.243
68	5	5601	SAN ANTONIO	2128	307164.722	2363	385708.62299999996	4491	692873.345	288	44310.109000000004	341	55543.302	629	99853.41100000001	5120	792726.7559999999
69	5	5602	ALGARROBO	365	52448.61	463	72693.54999999999	828	125142.15999999999	24	3458.205	29	4653.921	53	8112.126	881	133254.286
70	5	5603	CARTAGENA	705	102253.531	682	113153.128	1387	215406.65899999999	68	10162.767	71	10990.059000000001	139	21152.826	1526	236559.485
71	5	5604	EL QUISCO	565	76252.28899999999	600	91758.60100000001	1165	168010.89	39	6039.513	40	5692.97	79	11732.483	1244	179743.37300000002
72	5	5605	EL TABO	483	66318.677	487	76299.87700000001	970	142618.554	36	5009.881	36	5465.656999999999	72	10475.538	1042	153094.092
73	5	5606	SANTO DOMINGO	240	34800.684	185	29226.419	425	64027.103	10	1388.379	21	3378.749	31	4767.128	456	68794.231
74	5	5701	SAN FELIPE	2164	292317.083	2443	397467.95399999997	4607	689785.037	208	31113.648	245	37729.634000000005	453	68843.282	5060	758628.319
75	5	5702	CATEMU	429	62132.742000000006	359	58002.560000000005	788	120135.30200000001	37	5747.763	34	5838.169	71	11585.932	859	131721.234
76	5	5703	LLAY-LLAY	750	108802.87199999997	742	120871.761	1492	229674.63299999997	81	12544.078	103	16795.183	184	29339.261	1676	259013.89399999997
77	5	5704	PANQUEHUE	252	33372.375	205	35141.318999999996	457	68513.69399999999	19	2764.636	31	4910.334	50	7674.969999999999	507	76188.66399999999
78	5	5705	PUTAENDO	459	66169.687	469	76318.681	928	142488.36800000002	75	12203.528	77	12216.763	152	24420.291	1080	166908.659
79	5	5706	SANTA MARIA	504	71008.84800000001	468	80286.24999999999	972	151295.098	25	4085.613	48	7783.699	73	11869.312	1045	163164.41
80	5	5801	QUILPUE	3549	466406.548	4179	658477.823	7728	1124884.371	266	37716.973000000005	363	56147.634	629	93864.607	8357	1218748.9780000001
81	5	5802	LIMACHE	1195	167400.131	1309	209338.55	2504	376738.681	154	23839.019	135	20672.646	289	44511.665	2793	421250.34599999996
82	5	5803	OLMUE	474	71274.701	473	77709.975	947	148984.676	60	9612.609	52	8553.175	112	18165.784	1059	167150.46000000002
83	5	5804	VILLA ALEMANA	2525	338029.7799999999	3081	490752.64800000004	5606	828782.428	251	36348.314	285	43717.096	536	80065.41	6142	908847.838
84	6	6101	RANCAGUA	4699	621540.138	6604	1075145.474	11303	1696685.612	682	98934.628	864	134735.83899999998	1546	233670.46699999998	12849	1930356.079
85	6	6102	CODEGUA	373	51544.127	349	59609.33	722	111153.457	35	4929.689	56	9354.271	91	14283.960000000001	813	125437.417
86	6	6103	COINCO	246	37306.964	204	33667.364	450	70974.32800000001	14	2336.708	27	4632.774	41	6969.482	491	77943.81000000001
87	6	6104	COLTAUCO	662	93114.00400000002	579	98311.485	1241	191425.489	48	6983.673000000001	72	11685.478000000001	120	18669.151	1361	210094.64
88	6	6105	DOÑIHUE	580	77675.24500000001	549	91214.55299999999	1129	168889.798	44	5824.257	61	9449.912	105	15274.169	1234	184163.967
89	6	6106	GRANEROS	792	104859.237	904	149896.405	1696	254755.642	78	11302.867	110	17719.36	188	29022.227	1884	283777.869
90	6	6107	LAS CABRAS	754	111143.02100000001	577	95192.65600000002	1331	206335.67700000003	73	11110.203	59	9451.392	132	20561.595	1463	226897.27200000003
91	6	6108	MACHALI	672	87571.302	832	134129.497	1504	221700.799	62	8595.056	95	14358.434	157	22953.489999999998	1661	244654.289
92	6	6109	MALLOA	412	64509.061	336	55850.121999999996	748	120359.18299999999	60	9276.608	64	10558.768	124	19835.376	872	140194.55899999998
93	6	6110	MOSTAZAL	768	103618.89199999998	682	111766.92199999999	1450	215385.81399999995	52	7420.246	97	15852.911	149	23273.157	1599	238658.97099999996
94	6	6111	OLIVAR	378	53267.973	326	55195.784	704	108463.757	27	3969.136	47	7184.188	74	11153.324	778	119617.081
95	6	6112	PEUMO	563	74193.62	437	69874.584	1000	144068.204	33	4473.971	53	8375.288	86	12849.259	1086	156917.463
96	6	6113	PICHIDEGUA	627	98189.54000000001	490	81315.971	1117	179505.511	54	7957.799	68	11089.847	122	19047.646	1239	198553.157
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	444	69073.77600000001	362	60620.095	806	129693.87100000001	58	9370.148000000001	62	10437.812	120	19807.96	926	149501.831
98	6	6115	RENGO	1662	241003.02499999997	1784	292766.908	3446	533769.933	176	27427.033	246	39957.092000000004	422	67384.125	3868	601154.058
99	6	6116	REQUINOA	728	98721.86399999999	714	120037.25	1442	218759.114	57	8334.198999999999	94	14105.214	151	22439.413	1593	241198.527
100	6	6117	SAN VICENTE	1361	202717.041	1360	223894.91600000003	2721	426611.95700000005	152	23518.443	192	31156.181999999997	344	54674.625	3065	481286.58200000005
101	6	6201	PICHILEMU	448	64456.13100000001	398	62274.124	846	126730.255	79	12635.14	56	9211.373	135	21846.513	981	148576.768
102	6	6202	LA ESTRELLA	88	13896.742	75	12154.254	163	26050.996	6	1051.307	5	839.874	11	1891.181	174	27942.177
103	6	6203	LITUECHE	232	34731.566	139	22381.567000000003	371	57113.133	10	1639.762	11	1624.298	21	3264.06	392	60377.193
104	6	6204	MARCHIHUE	215	31516.891000000003	170	27080.37	385	58597.261	9	1306.204	14	2285.2529999999997	23	3591.4569999999994	408	62188.718
105	6	6205	NAVIDAD	223	36233.236999999994	149	23278.211000000003	372	59511.448	19	3111.178	12	1957.238	31	5068.416	403	64579.863999999994
106	6	6206	PAREDONES	227	37717.933999999994	154	25532.859999999997	381	63250.793999999994	23	3852.758	27	4566.132	50	8418.89	431	71669.684
107	6	6301	SAN FERNANDO	1961	283433.998	2138	343039.978	4099	626473.976	270	41431.498	330	54197.969000000005	600	95629.467	4699	722103.443
108	6	6302	CHEPICA	434	68000.875	364	59883.308999999994	798	127884.184	58	9048.402999999998	47	7723.219	105	16771.622	903	144655.80599999998
109	6	6303	CHIMBARONGO	920	139697.778	824	137223.316	1744	276921.094	134	21136.030000000002	148	23931.494	282	45067.524000000005	2026	321988.618
110	6	6304	LOLOL	212	34812.404	150	24539.961000000003	362	59352.365000000005	14	2390.9519999999998	15	2348.521	29	4739.473	391	64091.838
111	6	6305	NANCAGUA	533	74646.289	493	82068.717	1026	156715.006	66	10072.191	71	11897.14	137	21969.331	1163	178684.337
112	6	6306	PALMILLA	294	43808.71399999999	262	44435.149000000005	556	88243.863	30	4554.766	34	5440.482	64	9995.248	620	98239.111
113	6	6307	PERALILLO	243	36379.199	226	35431.783	469	71810.982	25	3640.19	44	7218.105	69	10858.295	538	82669.277
114	6	6308	PLACILLA	271	39373.825000000004	226	37987.225	497	77361.05	22	3732.4570000000003	38	6065.515	60	9797.972000000002	557	87159.022
115	6	6309	PUMANQUE	91	14228.277999999998	90	14750.469000000001	181	28978.747	15	2361.85	7	1121.083	22	3482.933	203	32461.68
116	6	6310	SANTA CRUZ	960	139205.377	1012	161049.55599999998	1972	300254.93299999996	149	22777.21	167	27680.894	316	50458.104	2288	350713.03699999995
117	7	7101	TALCA	6119	860677.2229999999	6149	961734.532	12268	1822411.755	654	101013.41	719	115214.099	1373	216227.50900000002	13641	2038639.264
118	7	7102	CONSTITUCION	1458	212402.32599999997	892	143937.93300000002	2350	356340.25899999996	121	18311.469999999998	117	19048.746	238	37360.216	2588	393700.475
119	7	7103	CUREPTO	372	60396.496999999996	238	37442.242999999995	610	97838.73999999999	47	7486.4039999999995	28	4841.417	75	12327.821	685	110166.56099999999
120	7	7104	EMPEDRADO	129	22035.104999999996	55	9236.715	184	31271.819999999996	16	2488.04	15	2599.904	31	5087.9439999999995	215	36359.763999999996
121	7	7105	MAULE	895	133953.159	664	109209.64199999999	1559	243162.801	103	15459.646	95	14737.579	198	30197.225	1757	273360.026
122	7	7106	PELARCO	239	36655.489	190	31672.162	429	68327.651	17	2579.5150000000003	23	3837.26	40	6416.775000000001	469	74744.42599999999
123	7	7107	PENCAHUE	305	50338.445	162	27347.326999999997	467	77685.772	26	3640.535	14	2277.814	40	5918.349	507	83604.121
124	7	7108	RIO CLARO	399	62687.388000000006	296	49578.394	695	112265.782	34	4949.802	31	5245.099	65	10194.901	760	122460.683
125	7	7109	SAN CLEMENTE	1297	200846.725	981	164785.804	2278	365632.529	154	24469.8	104	17643.525	258	42113.325	2536	407745.854
126	7	7110	SAN RAFAEL	237	36243.977999999996	172	28691.995000000003	409	64935.973	13	2097.688	24	3753.294	37	5850.982	446	70786.955
127	7	7201	CAUQUENES	1226	192749.927	1140	180444.18799999997	2366	373194.115	142	23153.577999999998	140	22718.622	282	45872.2	2648	419066.315
128	7	7202	CHANCO	285	46281.062000000005	164	26279.599000000002	449	72560.66100000001	47	7804.432	31	4866.316	78	12670.748	527	85231.40900000001
129	7	7203	PELLUHUE	220	35539.429	152	24679.303999999996	372	60218.73299999999	14	2352.825	17	2592.534	31	4945.359	403	65164.09199999999
130	7	7301	CURICO	4569	657751.7139999999	4690	764900.0370000001	9259	1422651.7510000002	420	63130.679000000004	542	86515.624	962	149646.303	10221	1572298.0540000002
131	7	7302	HUALAÑE	381	60828.077000000005	255	41022.544	636	101850.62100000001	38	6021.189	33	5399.531	71	11420.720000000001	707	113271.34100000001
132	7	7303	LICANTEN	188	29124.845	161	25800.403	349	54925.248	27	4271.972	20	3326.95	47	7598.922	396	62524.17
133	7	7304	MOLINA	1488	208980.804	1344	222393.357	2832	431374.16099999996	125	17682.994	134	21432.053	259	39115.047	3091	470489.208
134	7	7305	RAUCO	328	51355.046	252	41986.095	580	93341.141	23	3435.543	36	6080.013	59	9515.556	639	102856.697
135	7	7306	ROMERAL	440	66298.28600000001	402	68074.79699999999	842	134373.08299999998	39	5888.555	45	6940.485	84	12829.04	926	147202.123
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	660	97116.32800000001	473	81203.03899999999	1133	178319.367	40	6054.423	52	8630.049	92	14684.472000000002	1225	193003.839
137	7	7308	TENO	806	125813.70899999997	696	114118.06699999998	1502	239931.77599999995	76	10855.511	79	12914.11	155	23769.621	1657	263701.39699999994
138	7	7309	VICHUQUEN	143	23691.168	91	15559.427	234	39250.595	11	1763.474	13	2220.745	24	3984.219	258	43234.814
139	7	7401	LINARES	2631	392296.414	2821	457672.71400000004	5452	849969.128	291	45867.549	263	43795.07	554	89662.619	6006	939631.747
140	7	7402	COLBUN	660	100336.548	509	85336.883	1169	185673.43099999998	42	6034.345	67	11232.741	109	17267.086	1278	202940.517
141	7	7403	LONGAVI	836	134890.937	601	102259.668	1437	237150.605	119	19421.084000000003	89	14608.737	208	34029.821	1645	271180.42600000004
142	7	7404	PARRAL	1401	222804.42	1178	193948.514	2579	416752.934	155	24082.107	129	21039.46	284	45121.566999999995	2863	461874.501
143	7	7405	RETIRO	581	91925.039	383	63287.939	964	155212.978	64	10344.271	46	7651.582	110	17995.853000000003	1074	173208.831
144	7	7406	SAN JAVIER	1508	222222.11500000002	1050	170813.584	2558	393035.699	150	23216.779	114	17705.385000000002	264	40922.164000000004	2822	433957.863
145	7	7407	VILLA ALEGRE	536	81571.548	376	62245.420000000006	912	143816.968	43	6666.402	48	7740.922	91	14407.324	1003	158224.292
146	7	7408	YERBAS BUENAS	544	88723.03700000001	358	61309.966	902	150033.00300000003	43	6375.655	48	8016.175	91	14391.83	993	164424.833
147	16	16101	CHILLAN	4740	669314.6689999999	5013	766098.7749999999	9753	1435413.4439999997	839	129560.585	1041	167502.211	1880	297062.79600000003	11633	1732476.2399999998
148	16	16102	BULNES	539	78084.479	481	74372.03000000001	1020	152456.50900000002	102	15633.006000000001	118	19547.206	220	35180.212	1240	187636.72100000002
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	528	77342.45400000001	511	81787.46	1039	159129.91400000002	80	11858.395	113	17429.338	193	29287.733	1232	188417.64700000003
150	16	16104	EL CARMEN	298	49821.914	246	39712.683000000005	544	89534.59700000001	89	15183.417	84	14506.274000000001	173	29689.691	717	119224.288
151	16	16105	PEMUCO	182	30277.279	130	21003.498	312	51280.777	43	7114.306	32	5474.509	75	12588.814999999999	387	63869.592000000004
152	16	16106	PINTO	286	46128.626	208	33364.124	494	79492.75	54	8820.436	50	8266.076000000001	104	17086.512000000002	598	96579.262
153	16	16107	QUILLON	597	92144.70700000001	448	72060.722	1045	164205.429	82	13131.499000000002	56	9379.068	138	22510.567000000003	1183	186715.996
154	16	16108	SAN IGNACIO	428	68457.45	271	43858.341	699	112315.791	114	18804.076	92	15620.262	206	34424.338	905	146740.12900000002
155	16	16109	YUNGAY	574	80541.015	404	62275.003	978	142816.01799999998	72	11505.961	76	12582.34	148	24088.301	1126	166904.319
156	16	16201	QUIRIHUE	372	56877.176	241	35938.693999999996	613	92815.87	83	13344.173	55	8972.976	138	22317.149	751	115133.019
157	16	16202	COBQUECURA	158	26478.554	102	16457.780000000002	260	42936.334	23	4050.208	12	2075.025	35	6125.233	295	49061.567
158	16	16203	COELEMU	532	80613.00899999999	396	60779.24	928	141392.24899999998	93	15117.22	58	9377.897	151	24495.117	1079	165887.36599999998
159	16	16204	NINHUE	150	24735.744	94	15062.881000000001	244	39798.625	54	8898.858	45	7682.235	99	16581.093	343	56379.718
160	16	16205	PORTEZUELO	168	28155.066	123	19621.392	291	47776.458	54	8941.012999999999	34	5811.513	88	14752.525999999998	379	62528.984
161	16	16206	RANQUIL	226	35726.702	174	27437.680999999997	400	63164.382999999994	31	5102.825	21	3464.921	52	8567.746	452	71732.12899999999
162	16	16207	TREHUACO	172	28423.437	85	13899.389	257	42322.826	27	3992.692	23	3943.579	50	7936.271000000001	307	50259.097
163	16	16301	SAN CARLOS	1735	270258.45600000006	1251	203214.929	2986	473473.38500000007	343	55790.78	360	60698.461	703	116489.24100000001	3689	589962.626
164	16	16302	COIHUECO	580	94542.11600000001	419	69341.19900000001	999	163883.315	142	22632.52	112	18772.702	254	41405.222	1253	205288.537
165	16	16303	ÑIQUEN	302	49370.123	194	31931.21	496	81301.333	49	7959.483	46	7702.417	95	15661.900000000001	591	96963.23300000001
166	16	16304	SAN FABIAN	150	24512.288999999997	116	19120.878999999997	266	43633.16799999999	17	2831.519	16	2267.033	33	5098.552	299	48731.71999999999
167	16	16305	SAN NICOLAS	332	50416.655000000006	199	32466.325000000004	531	82882.98000000001	64	10745.99	65	11176.568	129	21922.557999999997	660	104805.538
168	8	8101	CONCEPCION	5253	702794.7880000001	6247	954600.348	11500	1657395.136	516	77962.835	432	67216.463	948	145179.298	12448	1802574.434
169	8	8102	CORONEL	2322	292951.03699999995	2766	425949.478	5088	718900.5149999999	290	43618.576	311	48680.455	601	92299.031	5689	811199.5459999999
170	8	8103	CHIGUAYANTE	2165	275109.54	2375	370024.09900000005	4540	645133.639	151	22249.407000000003	168	25416.304	319	47665.711	4859	692799.35
171	8	8104	FLORIDA	411	64223.968	237	36837.445	648	101061.413	40	6333.086	21	3328.225	61	9661.311	709	110722.724
172	8	8105	HUALQUI	646	95359.872	515	82932.818	1161	178292.69	78	11849.34	59	9735.634	137	21584.974000000002	1298	199877.664
173	8	8106	LOTA	909	120165.716	1173	181776.18799999997	2082	301941.904	179	26906.389	155	24908.975	334	51815.364	2416	353757.268
174	8	8107	PENCO	1373	175518.788	1347	208653.822	2720	384172.61	166	24475.174	137	21986.066000000003	303	46461.240000000005	3023	430633.85
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	2142	285147.846	2418	380576.504	4560	665724.3500000001	196	28834.355	216	34752.318	412	63586.672999999995	4972	729311.023
176	8	8109	SANTA JUANA	416	63119.675	248	38655.53800000001	664	101775.21300000002	67	10787.939	44	6773.684	111	17561.623	775	119336.83600000001
177	8	8110	TALCAHUANO	3529	448676.213	4181	660138.0700000001	7710	1108814.283	373	54086.582	375	58315.004	748	112401.58600000001	8458	1221215.869
178	8	8111	TOME	1836	251270.94100000002	1961	307624.933	3797	558895.8740000001	171	25333.618	160	26542.142	331	51875.759999999995	4128	610771.6340000001
179	8	8112	HUALPEN	2287	284004.53899999993	2585	394411.11600000004	4872	678415.655	212	31704.893	213	33273.054	425	64977.947	5297	743393.6020000001
180	8	8201	LEBU	473	67270.495	425	65181.603	898	132452.098	87	13846.145	52	8393.231	139	22239.376	1037	154691.474
181	8	8202	ARAUCO	924	132024.411	676	105041.60200000001	1600	237066.013	101	15935.5	85	13595.004	186	29530.504	1786	266596.517
182	8	8203	CAÑETE	852	132346.142	637	99298.963	1489	231645.10499999998	134	21724.625999999997	88	14202.644999999999	222	35927.27099999999	1711	267572.376
183	8	8204	CONTULMO	182	29449.538	119	19768.165	301	49217.703	20	3365.3869999999997	10	1588.928	30	4954.315	331	54172.018000000004
184	8	8205	CURANILAHUE	797	100180.475	692	100454.11699999998	1489	200634.592	107	16282.562000000002	79	12377.866	186	28660.428	1675	229295.02000000002
185	8	8206	LOS ALAMOS	494	72182.501	392	62595.176	886	134777.677	59	8631.185	43	6887.718	102	15518.902999999998	988	150296.58
186	8	8207	TIRUA	233	39843.933	139	23886.058	372	63729.990999999995	36	6071.023999999999	17	2662.821	53	8733.845	425	72463.836
187	8	8301	LOS ANGELES	5151	727778.919	4561	710296.0489999999	9712	1438074.9679999999	661	96538.60500000001	671	106982.026	1332	203520.631	11044	1641595.599
188	8	8302	ANTUCO	141	19392.545	107	16876.215	248	36268.759999999995	14	2071.685	11	1888.701	25	3960.386	273	40229.14599999999
189	8	8303	CABRERO	860	123954.28899999999	529	84225.12199999999	1389	208179.41099999996	95	14377.712	72	11878.263	167	26255.975	1556	234435.38599999997
190	8	8304	LAJA	771	101728.696	577	86124.39300000001	1348	187853.089	141	22539.189	90	14888.652	231	37427.841	1579	225280.93
191	8	8305	MULCHEN	850	126262.217	611	96653.23300000001	1461	222915.45	145	23831.886	129	20932.523	274	44764.409	1735	267679.859
192	8	8306	NACIMIENTO	924	131000.59	519	83064.819	1443	214065.40899999999	131	19981.61	106	16771.344	237	36752.954	1680	250818.36299999998
