﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No en PBS	Mto.en PBS	No sin PBS	Mto.sin PBS	No en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód.Comuna	Glosa Comuna	Nº en PBS	Mto.en PBS	Nº sin PBS	Mto.sin PBS	Nº en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1661	15820.423	129	1272.541	68	748.296	1858	17841.26
3	15	15102	CAMARONES	7	82.239	0	0	0	0	7	82.239
4	15	15201	PUTRE	17	264.544	1	15.204	0	0	18	279.748
5	15	15202	GENERAL LAGOS	11	175.47	1	10.271	0	0	12	185.74099999999999
6	1	1101	IQUIQUE	1158	10079.882	102	1168.739	69	812.223	1329	12060.844
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	447	4738.247	38	687.585	2	16.272	487	5442.104
8	1	1401	POZO ALMONTE	83	1020.526	4	71.284	2	16.355	89	1108.165
9	1	1402	CAMIÑA	25	354.298	0	0	0	0	25	354.298
10	1	1403	COLCHANE	29	502.836	3	42.836	0	0	32	545.672
11	1	1404	HUARA	36	449.239	0	0	0	0	36	449.239
12	1	1405	PICA	27	229.255	0	0	2	31.63	29	260.885
13	2	2101	ANTOFAGASTA	2009	19026.008	195	2328.006	75	904.574	2279	22258.588000000003
14	2	2102	MEJILLONES	47	437.413	2	22.471	1	14.42	50	474.30400000000003
15	2	2103	SIERRA GORDA	2	21.209	0	0	0	0	2	21.209
16	2	2104	TALTAL	99	1084.307	7	89.927	7	103.231	113	1277.465
17	2	2201	CALAMA	845	8851.377	66	788.232	34	553.742	945	10193.351
18	2	2202	OLLAGUE	1	8.875	0	0	0	0	1	8.875
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	35	459.676	2	26.194	0	0	37	485.87
20	2	2301	TOCOPILLA	236	2205.163	29	288.184	8	137.092	273	2630.4390000000003
21	2	2302	MARIA ELENA	17	138.164	5	62.029	0	0	22	200.19299999999998
22	3	3101	COPIAPO	1077	10175.93	96	1205.727	98	1461.887	1271	12843.544000000002
23	3	3102	CALDERA	122	1128.15	10	88.63	8	77.487	140	1294.2670000000003
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	64	732.256	4	51.141	3	40.754	71	824.151
25	3	3201	CHAÑARAL	164	1631.894	14	161.686	9	133.805	187	1927.385
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	86	859.867	5	53.544	6	77.108	97	990.519
27	3	3301	VALLENAR	677	7052.873	58	1380.958	42	618.07	777	9051.901
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	58	698.409	3	45.658	2	25.925	63	769.992
29	3	3303	FREIRINA	64	682.004	4	64.625	5	56.675	73	803.304
30	3	3304	HUASCO	112	1062.354	11	122.008	4	73.006	127	1257.3680000000002
31	4	4101	LA SERENA	1814	17107.333	137	1585.781	136	2286.116	2087	20979.229999999996
32	4	4102	COQUIMBO	2062	19614.341	133	1653.091	121	1885.432	2316	23152.864
33	4	4103	ANDACOLLO	168	1595.925	7	85.256	21	298.756	196	1979.937
34	4	4104	LA HIGUERA	42	520.298	4	51.198	2	32.684	48	604.18
35	4	4105	PAIHUANO	36	402.225	4	32.128	0	0	40	434.353
36	4	4106	VICUÑA	214	2172.117	19	204.238	9	163.268	242	2539.623
37	4	4201	ILLAPEL	455	4683.172	23	253.767	71	1321.808	549	6258.746999999999
38	4	4202	CANELA	190	2301.627	4	45.738	12	228.758	206	2576.1229999999996
39	4	4203	LOS VILOS	260	2598.455	15	124.893	17	280.121	292	3003.469
40	4	4204	SALAMANCA	397	4547.138	19	207.237	45	866.257	461	5620.632
41	4	4301	OVALLE	1402	15116.873	66	786.052	73	1097.955	1541	17000.879999999997
42	4	4302	COMBARBALA	228	2661.011	9	96.748	15	241.116	252	2998.875
43	4	4303	MONTE PATRIA	296	3775.934	28	424.676	7	124.903	331	4325.513000000001
44	4	4304	PUNITAQUI	157	1711.117	5	52.905	8	150.666	170	1914.6879999999999
45	4	4305	RIO HURTADO	89	1021.42	2	32.791	3	54.844	94	1109.055
46	5	5101	VALPARAISO	2773	24507.572	226	2116.424	100	1125.515	3099	27749.511
47	5	5102	CASABLANCA	262	2458.866	15	146.169	6	114.772	283	2719.807
48	5	5103	CONCON	323	2858.153	15	148.857	6	74.273	344	3081.283
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	11	104.534	0	0	0	0	11	104.534
50	5	5105	PUCHUNCAVI	179	1705.643	17	185.024	5	43.887	201	1934.5539999999999
51	5	5107	QUINTERO	372	3457.468	26	361.317	12	144.024	410	3962.8089999999997
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	2495	22400.831	206	2032.306	77	904.196	2778	25337.333
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	27	278.584	7	79.184	0	0	34	357.76800000000003
54	5	5301	LOS ANDES	605	5406.599	59	682.998	39	596.366	703	6685.963
55	5	5302	CALLE LARGA	54	460.006	5	42.291	0	0	59	502.29699999999997
56	5	5303	RINCONADA	31	317.661	8	84.723	0	0	39	402.384
57	5	5304	SAN ESTEBAN	81	766.818	7	68.765	0	0	88	835.583
58	5	5401	LA LIGUA	528	5044.297	22	187.123	32	452.105	582	5683.525
59	5	5402	CABILDO	275	2971.447	11	134.028	37	546.078	323	3651.553
60	5	5403	PAPUDO	39	350.835	4	40.609	0	0	43	391.44399999999996
61	5	5404	PETORCA	106	1165.137	3	55.587	15	232.843	124	1453.567
62	5	5405	ZAPALLAR	33	271.414	0	0	0	0	33	271.414
63	5	5501	QUILLOTA	905	8006.796	65	592.772	59	723.117	1029	9322.685000000001
64	5	5502	LA CALERA	1023	9291.199	71	706.784	43	542.633	1137	10540.616
65	5	5503	HIJUELAS	56	564.152	3	28.819	1	16.678	60	609.649
66	5	5504	LA CRUZ	83	671.559	4	30.348	1	12.016	88	713.9229999999999
67	5	5506	NOGALES	27	255.852	3	28.558	2	33.068	32	317.478
68	5	5601	SAN ANTONIO	1033	9594.326	54	550.44	103	1422.055	1190	11566.821
69	5	5602	ALGARROBO	175	1640.201	6	64.809	4	71.063	185	1776.073
70	5	5603	CARTAGENA	292	2748.18	28	306.338	1	13.06	321	3067.578
71	5	5604	EL QUISCO	220	1849.765	8	72.938	2	24.105	230	1946.8080000000002
72	5	5605	EL TABO	124	1103.156	13	141.76	1	4.879	138	1249.7949999999998
73	5	5606	SANTO DOMINGO	63	714.073	3	22.394	1	26.198	67	762.665
74	5	5701	SAN FELIPE	409	3847.809	65	675.659	61	705.099	535	5228.567
75	5	5702	CATEMU	162	1726.493	8	67.007	8	156.784	178	1950.284
76	5	5703	LLAY-LLAY	265	2627.477	17	182.464	9	131.901	291	2941.8419999999996
77	5	5704	PANQUEHUE	42	438.836	5	42.368	0	0	47	481.204
78	5	5705	PUTAENDO	147	1342.145	8	75.748	20	286.517	175	1704.41
79	5	5706	SANTA MARIA	83	807.116	12	117.019	0	0	95	924.135
80	5	5801	QUILPUE	1425	12226.089	112	1014.666	81	898.526	1618	14139.280999999999
81	5	5802	LIMACHE	439	4150.811	23	235.745	15	150.926	477	4537.482
82	5	5803	OLMUE	178	1847.732	10	111.815	0	0	188	1959.547
83	5	5804	VILLA ALEMANA	1000	8850.255	86	1345.567	30	390.408	1116	10586.23
84	6	6101	RANCAGUA	1701	15665.817	149	1706.286	115	1561.394	1965	18933.497
85	6	6102	CODEGUA	77	833.118	7	192.319	3	28.775	87	1054.2120000000002
86	6	6103	COINCO	83	849.887	3	24.524	1	2.379	87	876.79
87	6	6104	COLTAUCO	199	1952.834	13	141.398	5	95.852	217	2190.084
88	6	6105	DOÑIHUE	195	1675.465	8	68.593	6	71.112	209	1815.17
89	6	6106	GRANEROS	214	2006.27	25	318.452	13	248.084	252	2572.8059999999996
90	6	6107	LAS CABRAS	329	3291.514	19	332.683	12	152.707	360	3776.904
91	6	6108	MACHALI	258	2314.998	21	266.706	10	138.012	289	2719.7160000000003
92	6	6109	MALLOA	138	1432.213	7	225.55	4	115.746	149	1773.509
93	6	6110	MOSTAZAL	191	1902.854	20	256.642	10	164.262	221	2323.7580000000003
94	6	6111	OLIVAR	84	812.331	8	111.259	2	50.453	94	974.043
95	6	6112	PEUMO	184	1825.232	10	105.776	5	60.897	199	1991.905
96	6	6113	PICHIDEGUA	246	2625.217	11	261.042	10	173.524	267	3059.783
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	145	1492.328	3	30.375	8	116.582	156	1639.2849999999999
98	6	6115	RENGO	514	5038.743	36	879.642	40	664.645	590	6583.030000000001
99	6	6116	REQUINOA	199	2039.925	19	247.669	14	166.598	232	2454.192
100	6	6117	SAN VICENTE	587	5489.766	37	407.529	31	378.964	655	6276.259
101	6	6201	PICHILEMU	213	2112.528	17	193.094	5	75.713	235	2381.335
102	6	6202	LA ESTRELLA	55	558.154	2	17.11	1	4.858	58	580.122
103	6	6203	LITUECHE	90	923.587	3	15.255	7	154.987	100	1093.829
104	6	6204	MARCHIHUE	103	1088.324	4	45.046	3	42.321	110	1175.691
105	6	6205	NAVIDAD	126	1235.606	3	29.691	3	62.056	132	1327.353
106	6	6206	PAREDONES	118	1352.736	4	55.912	11	243.12	133	1651.768
107	6	6301	SAN FERNANDO	672	6858.996	70	723.176	80	1428.795	822	9010.967
108	6	6302	CHEPICA	156	1831	10	116.91	8	176.988	174	2124.898
109	6	6303	CHIMBARONGO	361	4010.355	24	322.259	21	502.697	406	4835.311
110	6	6304	LOLOL	110	1301.033	3	41.418	9	167.979	122	1510.4299999999998
111	6	6305	NANCAGUA	150	1589.086	9	88.507	11	217.526	170	1895.1190000000001
112	6	6306	PALMILLA	87	994.68	3	35.845	1	42.572	91	1073.0969999999998
113	6	6307	PERALILLO	146	1608.254	7	108.216	14	183.752	167	1900.2219999999998
114	6	6308	PLACILLA	61	706.872	4	34.554	2	23.334	67	764.7599999999999
115	6	6309	PUMANQUE	65	665.537	2	22.703	2	18.056	69	706.296
116	6	6310	SANTA CRUZ	630	6538.781	36	405.065	98	1651.065	764	8594.911
117	7	7101	TALCA	2508	23582.506	167	1950.924	138	2004.231	2813	27537.661
118	7	7102	CONSTITUCION	552	6210.723	29	352.12	22	386.333	603	6949.1759999999995
119	7	7103	CUREPTO	230	2582.226	3	30.005	24	420.392	257	3032.623
120	7	7104	EMPEDRADO	76	891.71	1	5.654	1	26.777	78	924.1410000000001
121	7	7105	MAULE	255	2681.192	7	94.742	5	51.511	267	2827.445
122	7	7106	PELARCO	110	1258.156	6	97.071	7	126.481	123	1481.7079999999999
123	7	7107	PENCAHUE	117	1395.588	3	36.26	2	52.509	122	1484.357
124	7	7108	RIO CLARO	162	1845.499	10	122.562	8	105.948	180	2074.009
125	7	7109	SAN CLEMENTE	554	5778.157	34	345.893	12	177.79	600	6301.84
126	7	7110	SAN RAFAEL	122	1407.565	6	67.923	9	169.72	137	1645.208
127	7	7201	CAUQUENES	629	6367.985	30	602.232	66	1264.049	725	8234.266
128	7	7202	CHANCO	186	2286.103	3	30.06	16	292.575	205	2608.738
129	7	7203	PELLUHUE	126	1339.471	2	22.527	2	32.094	130	1394.092
130	7	7301	CURICO	1222	11842.83	122	1715.439	90	1504.579	1434	15062.848
131	7	7302	HUALAÑE	193	2089.703	9	82.277	16	320.24	218	2492.2200000000003
132	7	7303	LICANTEN	98	962.102	1	12.55	4	97.144	103	1071.7959999999998
133	7	7304	MOLINA	433	4261.318	34	340.56	32	542.427	499	5144.305
134	7	7305	RAUCO	108	1179.696	3	31.181	6	93.016	117	1303.893
135	7	7306	ROMERAL	122	1270.604	12	139.45	4	42.053	138	1452.107
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	183	1965.3	6	62.348	9	112.879	198	2140.527
137	7	7308	TENO	312	3399.342	13	162.205	23	415.001	348	3976.548
138	7	7309	VICHUQUEN	79	850.542	2	18.136	3	43.365	84	912.043
139	7	7401	LINARES	1223	12213.606	95	1120.436	113	1774.643	1431	15108.685
140	7	7402	COLBUN	281	3096.448	10	105.898	9	138.28	300	3340.626
141	7	7403	LONGAVI	438	5075.806	10	139.519	17	318.856	465	5534.181
142	7	7404	PARRAL	641	7140.088	47	482.015	45	729.566	733	8351.669
143	7	7405	RETIRO	257	3103.945	6	69.912	17	383.142	280	3556.999
144	7	7406	SAN JAVIER	614	6154.78	41	542.272	32	529.292	687	7226.344
145	7	7407	VILLA ALEGRE	195	1935.229	5	54.982	12	185.211	212	2175.422
146	7	7408	YERBAS BUENAS	182	2022	11	141.146	9	230.342	202	2393.4880000000003
147	16	16101	CHILLAN	2430	23893.941	118	1447.409	240	3932.522	2788	29273.872
148	16	16102	BULNES	391	4426.627	10	228.547	22	426.144	423	5081.318
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	159	1510.566	4	18.139	0	0	163	1528.705
150	16	16104	EL CARMEN	291	3775.85	2	37.462	5	134.119	298	3947.431
151	16	16105	PEMUCO	132	1656.908	7	122.938	7	144.149	146	1923.995
152	16	16106	PINTO	195	2031.497	3	41.538	4	55.742	202	2128.777
153	16	16107	QUILLON	353	3621.134	14	126.191	9	258.11	376	4005.435
154	16	16108	SAN IGNACIO	320	3859.532	4	43.064	11	269.797	335	4172.393
155	16	16109	YUNGAY	342	3626.782	11	131.103	14	332.49	367	4090.375
156	16	16201	QUIRIHUE	229	2496.75	7	75.205	6	92.629	242	2664.584
157	16	16202	COBQUECURA	114	1310.709	1	18.788	1	7.86	116	1337.357
158	16	16203	COELEMU	368	3956.655	10	85.637	30	479.443	408	4521.735000000001
159	16	16204	NINHUE	123	1518.719	3	36.23	1	10.641	127	1565.5900000000001
160	16	16205	PORTEZUELO	105	1279.769	1	4.537	8	169.677	114	1453.983
161	16	16206	RANQUIL	97	941.706	6	95.017	5	63.696	108	1100.4189999999999
162	16	16207	TREHUACO	76	835.207	3	34.238	5	94.599	84	964.044
163	16	16301	SAN CARLOS	926	9678.166	43	540.137	61	1086.159	1030	11304.462
164	16	16302	COIHUECO	312	3723.402	14	161.719	13	304.659	339	4189.78
165	16	16303	ÑIQUEN	165	1905.296	6	49.627	4	65.096	175	2020.019
166	16	16304	SAN FABIAN	52	651.502	1	9.486	1	23.988	54	684.9759999999999
167	16	16305	SAN NICOLAS	191	2050.389	3	37.274	2	10.428	196	2098.091
168	8	8101	CONCEPCION	1951	18012.33	148	1933.116	207	2958.574	2306	22904.020000000004
169	8	8102	CORONEL	1315	12607.689	91	1013.678	92	1485.718	1498	15107.085000000001
170	8	8103	CHIGUAYANTE	808	7459.536	72	910.87	4	47.533	884	8417.939
171	8	8104	FLORIDA	212	2337.589	6	69.792	6	94.393	224	2501.774
172	8	8105	HUALQUI	319	3302.655	10	113.496	6	115.217	335	3531.3680000000004
173	8	8106	LOTA	669	6659.713	47	783.454	138	2130.584	854	9573.751
174	8	8107	PENCO	623	5679.991	52	494.791	17	245.622	692	6420.404
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	854	8756.021	63	693.388	5	81.821	922	9531.230000000001
176	8	8109	SANTA JUANA	279	2923.785	6	52.965	4	49.345	289	3026.095
177	8	8110	TALCAHUANO	1562	14185.635	109	2563.23	69	907.511	1740	17656.376
178	8	8111	TOME	683	6678.554	34	346.318	16	278.041	733	7302.9130000000005
179	8	8112	HUALPEN	1023	9444.451	92	1413.414	5	65.112	1120	10922.976999999999
180	8	8201	LEBU	404	4674.69	33	391.551	54	958.868	491	6025.109
181	8	8202	ARAUCO	522	5955.449	29	604.064	18	303.694	569	6863.207
182	8	8203	CAÑETE	700	7945.997	20	233.309	48	805.736	768	8985.042000000001
183	8	8204	CONTULMO	113	1230.552	1	7.85	6	171.65	120	1410.052
184	8	8205	CURANILAHUE	590	6540.98	26	296.277	39	666.614	655	7503.870999999999
185	8	8206	LOS ALAMOS	285	3492.044	17	207.966	10	172.503	312	3872.513
186	8	8207	TIRUA	173	2228.892	6	76.079	2	58.173	181	2363.1440000000002
187	8	8301	LOS ANGELES	2459	25650.388	137	2062.544	198	3292.466	2794	31005.398
188	8	8302	ANTUCO	85	753.347	2	19.014	2	53.827	89	826.188
189	8	8303	CABRERO	493	5176.796	21	367.111	26	409.937	540	5953.844
190	8	8304	LAJA	450	4718.754	40	397.487	13	256.512	503	5372.753
191	8	8305	MULCHEN	430	4572.787	30	873.578	19	415.667	479	5862.032
192	8	8306	NACIMIENTO	418	4718.464	16	442.007	15	240.089	449	5400.5599999999995
193	8	8307	NEGRETE	139	1604.393	5	68.073	20	374.843	164	2047.3090000000002
194	8	8308	QUILACO	78	716.913	1	10.21	1	12.489	80	739.6120000000001
195	8	8309	QUILLECO	203	2345.146	8	83.652	7	130.149	218	2558.947
196	8	8310	SAN ROSENDO	38	436.329	4	42.938	0	0	42	479.267
197	8	8311	SANTA BARBARA	264	2913.24	7	97.898	8	145.501	279	3156.639
198	8	8312	TUCAPEL	236	2223.178	17	644.708	10	127.693	263	2995.579
199	8	8313	YUMBEL	444	4830.364	9	88.982	29	575.967	482	5495.312999999999
200	8	8314	ALTO BIO BIO	70	1016.812	2	40.308	0	0	72	1057.1200000000001
201	9	9101	TEMUCO	3128	30267.054	174	1906.356	156	2411.351	3458	34584.761
202	9	9102	CARAHUE	714	8667.808	12	126.419	3	51.512	729	8845.739000000001
203	9	9103	CUNCO	452	4434.344	14	204.067	11	207.219	477	4845.63
204	9	9104	CURARREHUE	142	1781.189	4	72.39	1	25.392	147	1878.9710000000002
205	9	9105	FREIRE	407	4600.539	9	113.041	3	54.757	419	4768.3369999999995
206	9	9106	GALVARINO	269	3651.178	11	127.802	2	35.908	282	3814.888
207	9	9107	GORBEA	244	2354.515	10	124.479	23	464.96	277	2943.9539999999997
208	9	9108	LAUTARO	565	6731.115	16	182.787	5	69.226	586	6983.128
209	9	9109	LONCOCHE	368	3753.167	22	238.978	8	147.019	398	4139.164
210	9	9110	MELIPEUCO	167	1749.965	2	29.431	0	0	169	1779.396
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	688	7459.247	23	207.17	12	236.263	723	7902.68
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	941	10495.791	35	358.787	4	50.973	980	10905.551
213	9	9113	PERQUENCO	94	1008.522	8	85.635	1	12.672	103	1106.8290000000002
214	9	9114	PITRUFQUEN	414	4053.809	21	197.151	15	187.439	450	4438.399
215	9	9115	PUCON	304	3366.345	20	259.921	5	68.118	329	3694.3839999999996
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	230	3142.559	8	103.135	1	13.253	239	3258.9470000000006
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	293	3537.643	2	22.813	2	28.395	297	3588.851
218	9	9118	TOLTEN	227	2489.989	3	33.576	3	35.703	233	2559.268
219	9	9119	VILCUN	387	4288.534	14	192.807	15	324.059	416	4805.4
220	9	9120	VILLARRICA	801	7874.341	41	355.068	19	316.879	861	8546.288
221	9	9121	CHOLCHOL	238	2959.358	5	64.381	0	0	243	3023.739
222	9	9201	ANGOL	658	7033.488	27	564.731	65	1076.21	750	8674.429
223	9	9202	COLLIPULLI	340	3994.218	14	129.824	13	201.987	367	4326.0289999999995
224	9	9203	CURACAUTIN	372	3595.813	27	303.579	10	152.95	409	4052.342
225	9	9204	ERCILLA	95	1395.794	3	51.339	2	58.572	100	1505.705
226	9	9205	LONQUIMAY	207	2565.402	9	108.68	2	29.185	218	2703.267
227	9	9206	LOS SAUCES	142	1649.874	4	48.712	2	61.257	148	1759.843
228	9	9207	LUMACO	164	2055.841	2	26.28	4	65.5	170	2147.621
229	9	9208	PUREN	265	3287.425	7	61.058	16	338.287	288	3686.77
230	9	9209	RENAICO	145	1529.823	6	230.255	6	97.135	157	1857.213
231	9	9210	TRAIGUEN	347	3730.06	13	133.28	6	69.461	366	3932.801
232	9	9211	VICTORIA	595	6278.34	23	215.5	34	481.968	652	6975.808
233	14	14101	VALDIVIA	1463	12917.812	105	1247.58	56	859.23	1624	15024.622
234	14	14102	CORRAL	77	690.449	1	7.552	1	20.931	79	718.932
235	14	14103	LANCO	255	2370.902	10	79.947	9	117.769	274	2568.6180000000004
236	14	14104	LOS LAGOS	309	3187.744	23	218.4	14	215.706	346	3621.8500000000004
237	14	14105	MAFIL	83	916.654	5	55.509	4	75.523	92	1047.686
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	271	3094.505	19	186.289	4	95.454	294	3376.248
239	14	14107	PAILLACO	335	3504.056	15	132.575	20	343.244	370	3979.875
240	14	14108	PANGUIPULLI	565	6457.933	28	338.64	13	171.129	606	6967.702
241	14	14201	LA UNION	559	5476.565	30	638.228	19	230.769	608	6345.562
242	14	14202	FUTRONO	235	2640.591	11	379.122	7	159.114	253	3178.8269999999998
243	14	14203	LAGO RANCO	180	1948.85	6	100.983	5	76.984	191	2126.817
244	14	14204	RIO BUENO	494	4810.348	20	339.71	25	418.972	539	5569.03
245	10	10101	PUERTO MONTT	2127	20214.06	120	1182.145	71	932.849	2318	22329.054
246	10	10102	CALBUCO	568	6159.55	22	237.36	3	40.441	593	6437.351
247	10	10103	COCHAMO	88	999.938	2	22.78	1	10.704	91	1033.422
248	10	10104	FRESIA	235	2245.228	11	114.018	9	162.62	255	2521.866
249	10	10105	FRUTILLAR	219	2064.105	21	232.394	4	120.934	244	2417.433
250	10	10106	LOS MUERMOS	397	4195.551	14	128.494	4	60.11	415	4384.155
251	10	10107	LLANQUIHUE	244	2086.071	33	337.067	8	143.97	285	2567.1079999999997
252	10	10108	MAULLIN	321	3067.026	10	108.453	6	116.165	337	3291.644
253	10	10109	PUERTO VARAS	356	3461.559	14	136.544	10	113.644	380	3711.7470000000003
254	10	10201	CASTRO	487	4336.709	22	378.09	33	481.962	542	5196.761
255	10	10202	ANCUD	409	4009.735	25	215.436	17	243.845	451	4469.0160000000005
256	10	10203	CHONCHI	133	1287.468	6	57.552	13	163.397	152	1508.417
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	49	465.879	2	12.609	1	12.919	52	491.407
258	10	10205	DALCAHUE	202	2107.293	10	254.522	5	83.21	217	2445.025
259	10	10206	PUQUELDON	118	1399.408	0	0	0	0	118	1399.408
260	10	10207	QUEILEN	74	766.148	2	18.714	1	30.108	77	814.97
261	10	10208	QUELLON	219	2395.754	8	69.082	7	131.151	234	2595.9869999999996
262	10	10209	QUEMCHI	170	1867.984	4	68.71	4	100.187	178	2036.8809999999999
263	10	10210	QUINCHAO	227	2514.948	7	75.22	4	41.868	238	2632.0359999999996
264	10	10301	OSORNO	1932	17897.289	109	1104.299	80	1346.165	2121	20347.753
265	10	10302	PUERTO OCTAY	93	988.185	7	93.236	3	39.079	103	1120.5
266	10	10303	PURRANQUE	331	3183.874	31	305.479	6	102.03	368	3591.383
267	10	10304	PUYEHUE	158	1753.77	9	96.054	4	88.309	171	1938.133
268	10	10305	RIO NEGRO	184	1687.815	9	93.421	6	74.413	199	1855.6490000000001
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	173	2087.483	4	94.889	0	0	177	2182.3720000000003
270	10	10307	SAN PABLO	178	1756.498	3	28.141	1	46.604	182	1831.2430000000002
271	10	10401	CHAITEN	46	574.189	1	9.703	1	9.249	48	593.141
272	10	10402	FUTALEUFU	36	332.878	0	0	1	35.727	37	368.60499999999996
273	10	10403	HUALAIHUE	105	1456.375	3	43.335	1	11.289	109	1510.999
274	10	10404	PALENA	23	209.404	0	0	1	11.194	24	220.59799999999998
275	11	11101	COYHAIQUE	394	4115.368	31	355.796	14	221.458	439	4692.622
276	11	11102	LAGO VERDE	12	169.417	2	42.403	0	0	14	211.82
277	11	11201	PUERTO AYSEN	129	1216.942	14	115.211	4	67.54	147	1399.693
278	11	11202	CISNES	30	337.25	3	37.056	0	0	33	374.306
279	11	11203	GUAITECAS	13	163.678	0	0	0	0	13	163.678
280	11	11301	COCHRANE	40	530.707	0	0	4	73.018	44	603.725
281	11	11302	O'HIGGINS	1	5.15	0	0	0	0	1	5.15
282	11	11303	TORTEL	1	22.688	1	2.498	0	0	2	25.186
283	11	11401	CHILE CHICO	92	786.843	6	55.997	3	58.25	101	901.0899999999999
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	35	331.112	0	0	2	20.017	37	351.129
285	12	12101	PUNTA ARENAS	699	5522.172	68	817.489	27	254.207	794	6593.868
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	1	10.959	0	0	0	0	1	10.959
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	3	24.492	0	0	0	0	3	24.492
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	34	269.671	1	5.956	2	24.551	37	300.178
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	263	2242.383	10	85.181	6	87.854	279	2415.4179999999997
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	1446	11273.787	133	1350.681	163	1807.599	1742	14432.067000000001
297	13	13102	CERRILLOS	652	5713.347	39	352.719	5	56.221	696	6122.286999999999
298	13	13103	CERRO NAVIA	1716	16117	131	1253.311	11	139.863	1858	17510.174000000003
299	13	13104	CONCHALI	1395	12476.704	122	1182.198	15	194.933	1532	13853.835
300	13	13105	EL BOSQUE	1517	13742.38	112	1236.814	7	69.832	1636	15049.026
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	1109	9526.973	72	617.46	180	2077.002	1361	12221.435000000001
302	13	13107	HUECHURABA	728	7158.213	61	561.32	4	35.408	793	7754.941
303	13	13108	INDEPENDENCIA	743	6113.816	59	683.11	193	2641.404	995	9438.33
304	13	13109	LA CISTERNA	895	7544.056	74	658.023	14	139.649	983	8341.728
305	13	13110	LA FLORIDA	3613	31665.999	254	2904.257	70	814.2	3937	35384.456
306	13	13111	LA GRANJA	1376	12546.197	90	886.827	3	28.489	1469	13461.512999999999
307	13	13112	LA PINTANA	1688	16747.954	104	1028.602	6	70.824	1798	17847.38
308	13	13113	LA REINA	341	2842.25	30	346.689	5	52.711	376	3241.6499999999996
309	13	13114	LAS CONDES	753	6686.206	68	728.495	51	608.958	872	8023.659
310	13	13115	LO BARNECHEA	223	2140.119	25	254.954	5	35.71	253	2430.7830000000004
311	13	13116	LO ESPEJO	1205	11360.125	94	989.301	5	66.849	1304	12416.275
312	13	13117	LO PRADO	1160	10516.19	83	860.653	17	192.167	1260	11569.01
313	13	13118	MACUL	829	6948.191	75	772.128	12	153.252	916	7873.571
314	13	13119	MAIPU	4147	35131.134	299	2985.067	200	2568.528	4646	40684.729
315	13	13120	ÑUÑOA	953	7661.193	78	676.162	144	1877.625	1175	10214.98
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1120	9811.498	95	880.011	5	48.172	1220	10739.681
317	13	13122	PEÑALOLEN	1969	18351.391	114	1105.928	14	208.239	2097	19665.558
318	13	13123	PROVIDENCIA	348	2763.518	26	283.306	13	133.037	387	3179.861
319	13	13124	PUDAHUEL	1599	14551.967	95	920.797	15	177.054	1709	15649.818000000001
320	13	13125	QUILICURA	918	8326.372	60	560.732	7	75.509	985	8962.613
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1329	11222.868	117	1039.165	22	263.068	1468	12525.100999999999
322	13	13127	RECOLETA	1523	13789.808	129	1267.901	15	203.107	1667	15260.816
323	13	13128	RENCA	1411	12981.056	97	1037.665	16	190.771	1524	14209.492000000002
324	13	13129	SAN JOAQUIN	1039	8600.126	81	791.65	9	149.446	1129	9541.222
325	13	13130	SAN MIGUEL	877	7330.888	61	594.776	193	2388.145	1131	10313.809
