﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.046	21.665	34.711	16.604	711.073
2	15	15102	CAMARONES	72	129	201	79	4.086
3	15	15201	PUTRE	139	219	358	152	7.298
4	15	15202	GENERAL LAGOS	46	87	133	54	2.704
5	1	1101	IQUIQUE	6.787	11.309	18.096	8.928	369.644
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.530	18.449	28.979	12.320	591.951
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.238	2.256	3.494	1.414	71.514
8	1	1402	CAMIÑA	154	269	423	155	8.619
9	1	1403	COLCHANE	119	203	322	125	6.546
10	1	1404	HUARA	328	558	886	328	18.234
11	1	1405	PICA	473	843	1.316	558	26.772
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.347	15.285	26.632	14.863	544.059
13	2	2102	MEJILLONES	544	857	1.401	786	28.906
14	2	2103	SIERRA GORDA	121	185	306	140	6.220
15	2	2104	TALTAL	704	1.247	1.951	900	40.148
16	2	2201	CALAMA	5.223	7.388	12.611	6.874	258.227
17	2	2202	OLLAGUE	6	4	10	6	203
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	514	753	1.267	668	26.101
19	2	2301	TOCOPILLA	1.908	3.677	5.585	2.421	115.097
20	2	2302	MARIA ELENA	193	339	532	251	11.038
21	3	3101	COPIAPO	8.579	14.661	23.240	10.830	475.675
22	3	3102	CALDERA	1.503	2.665	4.168	1.837	85.378
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.223	2.438	3.661	1.533	75.132
24	3	3201	CHAÑARAL	962	1.737	2.699	1.136	55.617
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	498	792	1.290	641	26.467
26	3	3301	VALLENAR	3.089	5.499	8.588	3.900	175.309
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	330	725	1.055	464	21.548
28	3	3303	FREIRINA	539	1.022	1.561	678	31.752
29	3	3304	HUASCO	791	1.427	2.218	934	45.697
30	4	4101	LA SERENA	10.065	18.490	28.555	13.005	584.796
31	4	4102	COQUIMBO	13.999	25.611	39.610	17.504	809.278
32	4	4103	ANDACOLLO	812	1.499	2.311	986	47.324
33	4	4104	LA HIGUERA	520	938	1.458	566	29.760
34	4	4105	PAIHUANO	367	712	1.079	502	22.172
35	4	4106	VICUÑA	2.116	3.959	6.075	2.702	124.204
36	4	4201	ILLAPEL	2.042	3.876	5.918	2.573	121.094
37	4	4202	CANELA	675	1.273	1.948	846	39.680
38	4	4203	LOS VILOS	1.708	3.153	4.861	2.148	99.689
39	4	4204	SALAMANCA	1.793	3.455	5.248	2.336	107.474
40	4	4301	OVALLE	6.029	10.853	16.882	7.843	343.889
41	4	4302	COMBARBALA	846	1.633	2.479	1.133	50.617
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.448	5.131	7.579	3.274	154.615
43	4	4304	PUNITAQUI	868	1.847	2.715	1.137	55.231
44	4	4305	RIO HURTADO	287	614	901	395	18.559
45	5	5101	VALPARAISO	14.585	27.869	42.454	19.057	874.714
46	5	5102	CASABLANCA	1.461	2.656	4.117	1.878	84.077
47	5	5103	CONCON	1.480	2.134	3.614	1.928	74.604
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	47	106	153	79	3.110
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.301	2.389	3.690	1.684	75.864
50	5	5107	QUINTERO	2.449	4.480	6.929	3.001	141.402
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.925	24.009	36.934	17.012	760.857
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	432	692	1.124	534	22.849
53	5	5301	LOS ANDES	2.546	4.466	7.012	3.392	143.414
54	5	5302	CALLE LARGA	926	1.864	2.790	1.249	57.000
55	5	5303	RINCONADA	720	1.279	1.999	898	40.798
56	5	5304	SAN ESTEBAN	981	1.869	2.850	1.268	58.260
57	5	5401	LA LIGUA	2.059	3.901	5.960	2.705	122.293
58	5	5402	CABILDO	1.049	2.040	3.089	1.422	62.889
59	5	5403	PAPUDO	330	623	953	436	19.535
60	5	5404	PETORCA	653	1.269	1.922	862	39.518
61	5	5405	ZAPALLAR	340	651	991	451	20.653
62	5	5501	QUILLOTA	3.681	6.315	9.996	4.953	204.337
63	5	5502	LA CALERA	3.190	6.056	9.246	4.151	189.762
64	5	5503	HIJUELAS	1.214	2.518	3.732	1.642	76.738
65	5	5504	LA CRUZ	909	1.678	2.587	1.192	53.341
66	5	5506	NOGALES	1.117	1.891	3.008	1.483	61.614
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.345	9.538	14.883	6.741	304.635
68	5	5602	ALGARROBO	785	1.397	2.182	1.010	44.762
69	5	5603	CARTAGENA	1.897	3.544	5.441	2.369	110.849
70	5	5604	EL QUISCO	1.163	2.296	3.459	1.577	70.680
71	5	5605	EL TABO	1.207	2.259	3.466	1.534	71.168
72	5	5606	SANTO DOMINGO	415	753	1.168	566	23.865
73	5	5701	SAN FELIPE	4.194	7.420	11.614	5.611	236.577
74	5	5702	CATEMU	960	1.844	2.804	1.291	57.345
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.876	3.535	5.411	2.387	111.580
76	5	5704	PANQUEHUE	489	933	1.422	613	28.947
77	5	5705	PUTAENDO	1.053	2.104	3.157	1.373	64.562
78	5	5706	SANTA MARIA	946	1.861	2.807	1.247	57.366
79	5	5801	QUILPUE	5.384	8.800	14.184	7.096	289.572
80	5	5802	LIMACHE	2.254	3.230	5.484	2.924	111.946
81	5	5803	OLMUE	1.085	2.176	3.261	1.444	67.062
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.514	9.868	15.382	7.039	317.137
83	6	6101	RANCAGUA	11.792	20.979	32.771	15.223	668.852
84	6	6102	CODEGUA	743	1.489	2.232	1.011	45.555
85	6	6103	COINCO	435	842	1.277	566	26.325
86	6	6104	COLTAUCO	1.295	2.591	3.886	1.734	79.584
87	6	6105	DOÑIHUE	1.056	1.985	3.041	1.447	61.919
88	6	6106	GRANEROS	2.113	3.838	5.951	2.760	121.033
89	6	6107	LAS CABRAS	1.842	3.579	5.421	2.424	110.706
90	6	6108	MACHALI	1.579	2.701	4.280	2.126	87.573
91	6	6109	MALLOA	921	1.865	2.786	1.227	56.817
92	6	6110	MOSTAZAL	1.647	3.130	4.777	2.124	97.493
93	6	6111	OLIVAR	705	1.392	2.097	927	42.912
94	6	6112	PEUMO	833	1.628	2.461	1.125	50.861
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.222	2.451	3.673	1.596	75.112
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	844	1.800	2.644	1.176	53.768
97	6	6115	RENGO	4.086	8.406	12.492	5.410	254.750
98	6	6116	REQUINOA	1.285	2.440	3.725	1.772	75.742
99	6	6117	SAN VICENTE	2.365	4.201	6.566	3.078	134.327
100	6	6201	PICHILEMU	1.102	1.964	3.066	1.440	62.326
101	6	6202	LA ESTRELLA	255	474	729	296	14.982
102	6	6203	LITUECHE	561	1.127	1.688	722	34.476
103	6	6204	MARCHIHUE	451	875	1.326	561	27.138
104	6	6205	NAVIDAD	421	820	1.241	549	25.410
105	6	6206	PAREDONES	444	999	1.443	619	29.496
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.134	7.918	12.052	5.363	246.579
107	6	6302	CHEPICA	1.021	2.138	3.159	1.380	64.257
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.292	4.794	7.086	3.147	144.573
109	6	6304	LOLOL	430	866	1.296	583	26.508
110	6	6305	NANCAGUA	1.117	2.373	3.490	1.564	71.555
111	6	6306	PALMILLA	696	1.473	2.169	963	44.457
112	6	6307	PERALILLO	665	1.285	1.950	842	39.863
113	6	6308	PLACILLA	608	1.246	1.854	792	37.749
114	6	6309	PUMANQUE	251	502	753	332	15.307
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.211	4.477	6.688	3.001	136.218
116	7	7101	TALCA	10.587	19.737	30.324	13.514	621.142
117	7	7102	CONSTITUCION	3.213	6.328	9.541	4.101	194.803
118	7	7103	CUREPTO	523	1.191	1.714	761	35.086
119	7	7104	EMPEDRADO	350	682	1.032	449	21.243
120	7	7105	MAULE	3.963	7.243	11.206	4.963	230.093
121	7	7106	PELARCO	763	1.500	2.263	971	46.002
122	7	7107	PENCAHUE	610	1.242	1.852	816	37.647
123	7	7108	RIO CLARO	1.156	2.397	3.553	1.547	72.713
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.579	6.921	10.500	4.563	214.542
125	7	7110	SAN RAFAEL	877	1.809	2.686	1.139	54.947
126	7	7201	CAUQUENES	3.044	6.502	9.546	4.048	195.067
127	7	7202	CHANCO	720	1.526	2.246	954	45.758
128	7	7203	PELLUHUE	667	1.383	2.050	856	41.754
129	7	7301	CURICO	8.062	14.413	22.475	10.752	460.287
130	7	7302	HUALAÑE	642	1.297	1.939	848	39.843
131	7	7303	LICANTEN	403	815	1.218	550	24.963
132	7	7304	MOLINA	3.103	5.658	8.761	3.974	179.191
133	7	7305	RAUCO	783	1.561	2.344	1.038	47.872
134	7	7306	ROMERAL	1.159	2.320	3.479	1.521	71.270
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.143	2.197	3.340	1.514	68.526
136	7	7308	TENO	1.817	3.519	5.336	2.413	108.978
137	7	7309	VICHUQUEN	229	507	736	309	15.165
138	7	7401	LINARES	5.987	11.891	17.878	7.653	364.603
139	7	7402	COLBUN	2.006	4.226	6.232	2.585	127.335
140	7	7403	LONGAVI	2.757	5.908	8.665	3.727	176.732
141	7	7404	PARRAL	3.192	6.500	9.692	4.147	198.198
142	7	7405	RETIRO	1.781	3.676	5.457	2.284	111.967
143	7	7406	SAN JAVIER	3.463	6.757	10.220	4.374	209.378
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.263	2.692	3.955	1.710	81.048
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.524	3.149	4.673	2.052	95.745
146	16	16101	CHILLAN	9.342	18.355	27.697	12.343	567.720
147	16	16102	BULNES	1.576	3.386	4.962	2.084	101.640
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.378	4.925	7.303	3.112	149.634
149	16	16104	EL CARMEN	937	2.071	3.008	1.298	61.614
150	16	16105	PEMUCO	653	1.333	1.986	827	40.636
151	16	16106	PINTO	849	1.803	2.652	1.177	54.499
152	16	16107	QUILLON	1.297	2.601	3.898	1.681	79.503
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.203	2.710	3.913	1.699	80.336
154	16	16109	YUNGAY	1.102	2.279	3.381	1.473	69.054
155	16	16201	QUIRIHUE	682	1.446	2.128	963	43.502
156	16	16202	COBQUECURA	327	712	1.039	480	21.161
157	16	16203	COELEMU	956	1.866	2.822	1.223	58.423
158	16	16204	NINHUE	329	808	1.137	498	23.133
159	16	16205	PORTEZUELO	387	776	1.163	475	23.885
160	16	16206	RANQUIL	396	878	1.274	549	26.284
161	16	16207	TREHUACO	361	686	1.047	475	21.649
162	16	16301	SAN CARLOS	3.700	8.286	11.986	5.110	244.830
163	16	16302	COIHUECO	2.300	4.882	7.182	3.047	147.520
164	16	16303	ÑIQUEN	943	2.097	3.040	1.283	61.919
165	16	16304	SAN FABIAN	424	972	1.396	609	28.622
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.153	2.359	3.512	1.483	71.920
167	8	8101	CONCEPCION	6.383	11.184	17.567	8.416	361.351
168	8	8102	CORONEL	8.272	15.774	24.046	10.197	492.791
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.566	6.669	10.235	4.596	209.785
170	8	8104	FLORIDA	735	1.445	2.180	958	44.559
171	8	8105	HUALQUI	2.040	3.918	5.958	2.508	122.354
172	8	8106	LOTA	2.986	5.628	8.614	3.795	176.040
173	8	8107	PENCO	2.912	5.384	8.296	3.615	169.576
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.454	12.278	18.732	7.989	383.386
175	8	8109	SANTA JUANA	1.225	2.520	3.745	1.547	77.043
176	8	8110	TALCAHUANO	5.758	10.371	16.129	7.242	330.452
177	8	8111	TOME	2.855	5.218	8.073	3.760	165.145
178	8	8112	HUALPEN	3.598	6.648	10.246	4.671	210.964
179	8	8201	LEBU	1.812	3.812	5.624	2.407	116.093
180	8	8202	ARAUCO	2.467	4.690	7.157	3.172	147.032
181	8	8203	CAÑETE	3.032	6.173	9.205	3.863	188.400
182	8	8204	CONTULMO	444	854	1.298	583	26.487
183	8	8205	CURANILAHUE	1.680	3.146	4.826	2.174	98.428
184	8	8206	LOS ALAMOS	2.050	4.272	6.322	2.604	129.937
185	8	8207	TIRUA	1.223	2.495	3.718	1.592	76.637
186	8	8301	LOS ANGELES	12.742	24.250	36.992	16.212	757.279
187	8	8302	ANTUCO	309	643	952	417	19.779
188	8	8303	CABRERO	2.161	4.530	6.691	2.885	136.685
189	8	8304	LAJA	1.631	3.275	4.906	2.064	100.237
190	8	8305	MULCHEN	2.301	4.878	7.179	2.988	147.256
191	8	8306	NACIMIENTO	1.769	3.729	5.498	2.248	112.231
192	8	8307	NEGRETE	858	1.936	2.794	1.185	57.122
193	8	8308	QUILACO	329	690	1.019	433	21.100
194	8	8309	QUILLECO	721	1.514	2.235	937	45.819
195	8	8310	SAN ROSENDO	267	543	810	343	16.506
196	8	8311	SANTA BARBARA	970	1.903	2.873	1.294	58.707
197	8	8312	TUCAPEL	1.177	2.458	3.635	1.547	73.953
198	8	8313	YUMBEL	1.488	2.952	4.440	1.933	90.521
199	8	8314	ALTO BIO BIO	930	1.924	2.854	1.110	58.585
200	9	9101	TEMUCO	14.817	28.827	43.644	19.288	892.298
201	9	9102	CARAHUE	2.212	4.616	6.828	2.826	139.267
202	9	9103	CUNCO	1.514	3.357	4.871	2.046	99.932
203	9	9104	CURARREHUE	955	1.942	2.897	1.181	59.154
204	9	9105	FREIRE	2.073	4.294	6.367	2.629	130.241
205	9	9106	GALVARINO	1.308	2.642	3.950	1.598	81.515
206	9	9107	GORBEA	1.087	2.219	3.306	1.428	67.977
207	9	9108	LAUTARO	3.243	6.610	9.853	4.146	201.024
208	9	9109	LONCOCHE	1.940	3.879	5.819	2.498	119.407
209	9	9110	MELIPEUCO	684	1.439	2.123	904	43.360
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.945	6.325	9.270	3.788	190.168
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.534	13.403	19.937	8.122	407.373
212	9	9113	PERQUENCO	645	1.419	2.064	864	42.160
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.857	3.728	5.585	2.492	114.345
214	9	9115	PUCON	2.402	4.219	6.621	3.041	136.116
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.278	2.731	4.009	1.676	81.800
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.434	3.061	4.495	1.838	91.903
217	9	9118	TOLTEN	888	1.701	2.589	1.125	52.995
218	9	9119	VILCUN	2.474	5.187	7.661	3.166	156.099
219	9	9120	VILLARRICA	5.128	9.754	14.882	6.390	303.355
220	9	9121	CHOLCHOL	1.557	3.063	4.620	1.844	94.546
221	9	9201	ANGOL	3.481	7.161	10.642	4.625	217.876
222	9	9202	COLLIPULLI	2.325	4.472	6.797	2.921	139.857
223	9	9203	CURACAUTIN	1.454	2.878	4.332	1.877	88.589
224	9	9204	ERCILLA	1.051	2.140	3.191	1.243	65.009
225	9	9205	LONQUIMAY	1.157	2.318	3.475	1.459	71.006
226	9	9206	LOS SAUCES	648	1.308	1.956	829	40.087
227	9	9207	LUMACO	878	1.805	2.683	1.100	54.825
228	9	9208	PUREN	1.146	2.489	3.635	1.517	74.461
229	9	9209	RENAICO	976	2.056	3.032	1.289	62.427
230	9	9210	TRAIGUEN	1.615	3.288	4.903	2.037	99.973
231	9	9211	VICTORIA	2.500	5.204	7.704	3.222	157.237
232	14	14101	VALDIVIA	7.337	13.702	21.039	9.756	429.449
233	14	14102	CORRAL	382	899	1.281	553	26.203
234	14	14103	LANCO	1.574	3.377	4.951	2.043	101.172
235	14	14104	LOS LAGOS	1.634	3.419	5.053	2.110	103.673
236	14	14105	MAFIL	632	1.317	1.949	825	39.782
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.176	4.366	6.542	2.652	133.779
238	14	14107	PAILLACO	1.648	3.254	4.902	2.092	100.644
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.301	6.871	10.172	4.331	208.321
240	14	14201	LA UNION	2.661	5.522	8.183	3.441	167.482
241	14	14202	FUTRONO	1.497	2.968	4.465	1.830	90.886
242	14	14203	LAGO RANCO	969	1.968	2.937	1.275	59.846
243	14	14204	RIO BUENO	2.075	4.194	6.269	2.769	128.209
244	10	10101	PUERTO MONTT	13.775	26.402	40.177	18.053	820.926
245	10	10102	CALBUCO	2.843	5.560	8.403	3.626	171.629
246	10	10103	COCHAMO	302	575	877	386	17.868
247	10	10104	FRESIA	855	1.847	2.702	1.171	55.231
248	10	10105	FRUTILLAR	1.568	3.103	4.671	2.005	95.277
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.302	2.716	4.018	1.728	81.861
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.094	2.269	3.363	1.472	69.501
251	10	10108	MAULLIN	1.096	2.324	3.420	1.467	69.664
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.301	4.322	6.623	2.951	136.218
253	10	10201	CASTRO	2.312	4.504	6.816	3.185	139.044
254	10	10202	ANCUD	2.725	5.474	8.199	3.668	167.259
255	10	10203	CHONCHI	1.081	2.331	3.412	1.511	70.172
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	263	528	791	349	16.100
257	10	10205	DALCAHUE	1.358	2.833	4.191	1.818	85.520
258	10	10206	PUQUELDON	290	619	909	391	18.539
259	10	10207	QUEILEN	466	1.011	1.477	630	30.655
260	10	10208	QUELLON	2.481	4.767	7.248	3.275	147.785
261	10	10209	QUEMCHI	606	1.358	1.964	862	40.209
262	10	10210	QUINCHAO	420	879	1.299	596	26.548
263	10	10301	OSORNO	7.180	13.144	20.324	9.685	419.163
264	10	10302	PUERTO OCTAY	665	1.381	2.046	897	42.160
265	10	10303	PURRANQUE	1.339	2.767	4.106	1.791	84.138
266	10	10304	PUYEHUE	673	1.284	1.957	885	40.575
267	10	10305	RIO NEGRO	1.015	1.988	3.003	1.326	61.431
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	700	1.441	2.141	947	43.726
269	10	10307	SAN PABLO	792	1.689	2.481	1.063	51.267
270	10	10401	CHAITEN	297	517	814	374	16.710
271	10	10402	FUTALEUFU	193	335	528	239	11.058
272	10	10403	HUALAIHUE	876	1.835	2.711	1.169	55.373
273	10	10404	PALENA	87	181	268	127	5.448
274	11	11101	COYHAIQUE	3.458	6.553	10.011	4.579	204.967
275	11	11102	LAGO VERDE	52	102	154	73	3.131
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.953	3.734	5.687	2.504	116.337
277	11	11202	CISNES	426	839	1.265	554	26.040
278	11	11203	GUAITECAS	134	273	407	177	8.294
279	11	11301	COCHRANE	253	468	721	331	14.738
280	11	11302	O'HIGGINS	44	101	145	61	2.948
281	11	11303	TORTEL	37	68	105	47	2.155
282	11	11401	CHILE CHICO	302	486	788	404	16.039
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	196	356	552	258	11.241
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.133	6.690	10.823	5.592	222.632
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	2	3	5	4	102
286	12	12103	RIO VERDE	1	2	3	2	61
287	12	12104	SAN GREGORIO	18	16	34	18	691
288	12	12201	CABO DE HORNOS	53	71	124	70	2.521
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	290	441	731	363	14.921
291	12	12302	PRIMAVERA	14	30	44	19	894
292	12	12303	TIMANKEL	7	9	16	9	325
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.416	2.813	4.229	1.914	86.516
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	8	11	19	9	386
295	13	13101	SANTIAGO	8.671	13.949	22.620	12.429	463.478
296	13	13102	CERRILLOS	3.735	6.014	9.749	4.723	199.235
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.910	16.987	25.897	11.595	528.447
298	13	13104	CONCHALI	5.183	8.596	13.779	6.807	281.766
299	13	13105	EL BOSQUE	8.943	14.939	23.882	11.210	488.888
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.874	9.101	14.975	8.301	305.997
301	13	13107	HUECHURABA	3.870	6.250	10.120	4.862	207.630
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.298	4.774	8.072	4.674	165.511
303	13	13109	LA CISTERNA	2.865	4.487	7.352	3.890	150.183
304	13	13110	LA FLORIDA	11.621	19.183	30.804	15.122	629.639
305	13	13111	LA GRANJA	7.164	13.377	20.541	9.009	422.355
306	13	13112	LA PINTANA	14.948	27.723	42.671	18.290	871.502
307	13	13113	LA REINA	1.081	1.828	2.909	1.465	59.663
308	13	13114	LAS CONDES	1.714	2.641	4.355	2.333	89.585
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.831	2.879	4.710	2.231	95.968
310	13	13116	LO ESPEJO	6.636	12.019	18.655	8.337	381.231
311	13	13117	LO PRADO	5.196	9.933	15.129	6.824	309.412
312	13	13118	MACUL	3.274	5.769	9.043	4.459	185.635
313	13	13119	MAIPU	14.279	22.240	36.519	18.750	746.627
314	13	13120	ÑUÑOA	2.042	2.949	4.991	2.839	101.945
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.601	10.102	15.703	7.201	321.365
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.581	20.044	30.625	13.730	625.615
317	13	13123	PROVIDENCIA	543	785	1.328	817	27.829
318	13	13124	PUDAHUEL	12.064	23.416	35.480	15.511	725.181
319	13	13125	QUILICURA	7.831	11.546	19.377	10.198	395.746
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.849	8.389	13.238	6.508	270.891
321	13	13127	RECOLETA	7.148	11.999	19.147	9.410	390.582
322	13	13128	RENCA	9.232	16.952	26.184	11.729	535.277
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.671	8.582	13.253	6.182	270.810
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.026	4.953	7.979	4.207	162.746
325	13	13131	SAN RAMON	5.544	10.131	15.675	6.977	320.207
326	13	13132	VITACURA	131	180	311	186	6.322
327	13	13201	PUENTE ALTO	22.229	32.130	54.359	27.830	1.111.901
328	13	13202	PIRQUE	1.169	2.077	3.246	1.455	66.351
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	811	1.437	2.248	1.074	46.063
330	13	13301	COLINA	8.152	14.850	23.002	9.996	470.959
331	13	13302	LAMPA	7.365	12.718	20.083	8.928	410.626
332	13	13303	TILTIL	1.156	2.112	3.268	1.467	66.595
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.895	32.830	50.725	22.075	1.038.110
334	13	13402	BUIN	6.095	11.758	17.853	7.776	364.359
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.107	2.023	3.130	1.415	64.054
336	13	13404	PAINE	4.725	8.869	13.594	6.043	277.985
337	13	13501	MELIPILLA	7.539	13.892	21.431	9.791	437.337
338	13	13502	ALHUE	407	764	1.171	555	23.987
339	13	13503	CURACAVI	2.170	4.138	6.308	2.733	128.636
340	13	13504	MARIA PINTO	984	1.946	2.930	1.244	60.130
341	13	13505	SAN PEDRO	639	1.129	1.768	832	35.981
342	13	13601	TALAGANTE	3.761	6.028	9.789	4.816	199.926
343	13	13602	EL MONTE	2.332	4.227	6.559	2.933	134.714
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.107	4.025	6.132	2.782	125.627
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.126	5.055	8.181	4.024	167.645
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.337	8.160	12.497	5.632	256.011
347	Total			898.077	1.656.502	2.554.579	1.161.343	52.277.019
