﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No Total Pens. IPS (Internos)	Mto m$  Total Pens. IPS (Internos)
1	15.0	15101	ARICA	2142	21590.391999999992549419403076171875
2	15.0	15102	CAMARONES	5	66.00200000000000954969436861574649810791015625
3	15.0	15201	PUTRE	23	357.2830000000000154614099301397800445556640625
4	15.0	15202	GENERAL LAGOS	11	188.68000000000000682121026329696178436279296875
5	1.0	1101	IQUIQUE	1551	14996.92999999999665305949747562408447265625
6	1.0	1107	ALTO HOSPICIO	555	6400.4090000000005602487362921237945556640625
7	1.0	1401	POZO ALMONTE	129	1698.83699999999998908606357872486114501953125
8	1.0	1402	CAMIÑA	23	339.6209999999999809006112627685070037841796875
9	1.0	1403	COLCHANE	34	639.1970000000000027284841053187847137451171875
10	1.0	1404	HUARA	36	474.4509999999999081410351209342479705810546875
11	1.0	1405	PICA	38	375.74299999999993815436027944087982177734375
12	2.0	2101	ANTOFAGASTA	2736	27756.1759999999994761310517787933349609375
13	2.0	2102	MEJILLONES	68	708.426000000000158252078108489513397216796875
14	2.0	2103	SIERRA GORDA	4	56.31099999999999994315658113919198513031005859375
15	2.0	2104	TALTAL	142	1697.185000000000172803993336856365203857421875
16	2.0	2201	CALAMA	1117	12422.112000000002808519639074802398681640625
17	2.0	2202	OLLAGUE	3	39.099999999999994315658113919198513031005859375
18	2.0	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	54	696.834000000000060026650317013263702392578125
19	2.0	2301	TOCOPILLA	312	3144.39100000000007639755494892597198486328125
20	2.0	2302	MARIA ELENA	25	256.55900000000002592059900052845478057861328125
21	3.0	3101	COPIAPO	1483	16503.94800000000032014213502407073974609375
22	3.0	3102	CALDERA	179	1734.05400000000008731149137020111083984375
23	3.0	3103	TIERRA AMARILLA	102	1177.03699999999980718712322413921356201171875
24	3.0	3201	CHAÑARAL	203	2194.81600000000025829649530351161956787109375
25	3.0	3202	DIEGO DE ALMAGRO	119	1316.9110000000000582076609134674072265625
26	3.0	3301	VALLENAR	857	9999.28099999999903957359492778778076171875
27	3.0	3302	ALTO DEL CARMEN	76	910.4320000000001300577423535287380218505859375
28	3.0	3303	FREIRINA	91	1018.339999999999918145476840436458587646484375
29	3.0	3304	HUASCO	159	1635.64899999999988722265698015689849853515625
30	4.0	4101	LA SERENA	2379	24919.1869999999980791471898555755615234375
31	4.0	4102	COQUIMBO	2822	29945.9789999999993597157299518585205078125
32	4.0	4103	ANDACOLLO	222	2340.87399999999979627318680286407470703125
33	4.0	4104	LA HIGUERA	60	749.9640000000000554791768081486225128173828125
34	4.0	4105	PAIHUANO	45	492.74999999999994315658113919198513031005859375
35	4.0	4106	VICUÑA	277	3045.83699999999998908606357872486114501953125
36	4.0	4201	ILLAPEL	646	7646.815000000000509317032992839813232421875
37	4.0	4202	CANELA	245	3189.365999999999985448084771633148193359375
38	4.0	4203	LOS VILOS	330	3577.471999999999752617441117763519287109375
39	4.0	4204	SALAMANCA	540	6807.069999999997889972291886806488037109375
40	4.0	4301	OVALLE	1739	19789.125
41	4.0	4302	COMBARBALA	284	3483.216000000000349245965480804443359375
42	4.0	4303	MONTE PATRIA	391	5216.031000000000858562998473644256591796875
43	4.0	4304	PUNITAQUI	215	2563.64400000000068757799454033374786376953125
44	4.0	4305	RIO HURTADO	119	1388.5140000000001236912794411182403564453125
45	5.0	5101	VALPARAISO	3571	33373.1880000000019208528101444244384765625
46	5.0	5102	CASABLANCA	333	3267.8240000000005238689482212066650390625
47	5.0	5103	CONCON	410	3763.00899999999955980456434190273284912109375
48	5.0	5104	JUAN FERNANDEZ	16	148.597999999999984765963745303452014923095703125
49	5.0	5105	PUCHUNCAVI	254	2451.63300000000026557245291769504547119140625
50	5.0	5107	QUINTERO	454	4557.7139999999999417923390865325927734375
51	5.0	5109	VIÑA DEL MAR	3221	30813.63399999999455758370459079742431640625
52	5.0	5201	ISLA DE PASCUA	44	468.5389999999998735802364535629749298095703125
53	5.0	5301	LOS ANDES	719	6958.4719999999988431227393448352813720703125
54	5.0	5302	CALLE LARGA	99	889.275999999999839928932487964630126953125
55	5.0	5303	RINCONADA	66	651.2440000000000281943357549607753753662109375
56	5.0	5304	SAN ESTEBAN	148	1445.557999999999765350366942584514617919921875
57	5.0	5401	LA LIGUA	608	6174.7259999999996580299921333789825439453125
58	5.0	5402	CABILDO	376	4349.9739999999992505763657391071319580078125
59	5.0	5403	PAPUDO	69	660.7200000000002546585164964199066162109375
60	5.0	5404	PETORCA	140	1645.88599999999996725819073617458343505859375
61	5.0	5405	ZAPALLAR	79	723.3669999999998481143848039209842681884765625
62	5.0	5501	QUILLOTA	1203	11275.0619999999980791471898555755615234375
63	5.0	5502	LA CALERA	960	9479.569000000001324224285781383514404296875
64	5.0	5503	HIJUELAS	194	1951.531000000000176441972143948078155517578125
65	5.0	5504	LA CRUZ	147	1262.756000000000085492501966655254364013671875
66	5.0	5506	NOGALES	224	2059.634000000000014551915228366851806640625
67	5.0	5601	SAN ANTONIO	1413	13963.514999999999417923390865325927734375
68	5.0	5602	ALGARROBO	210	2041.198000000000092768459580838680267333984375
69	5.0	5603	CARTAGENA	358	3621.40200000000049840309657156467437744140625
70	5.0	5604	EL QUISCO	256	2313.48200000000042564352042973041534423828125
71	5.0	5605	EL TABO	209	1970.91300000000001091393642127513885498046875
72	5.0	5606	SANTO DOMINGO	114	1228.844000000000278305378742516040802001953125
73	5.0	5701	SAN FELIPE	615	6567.2719999999999345163814723491668701171875
74	5.0	5702	CATEMU	199	2250.00400000000036015990190207958221435546875
75	5.0	5703	LLAY-LLAY	300	3136.757999999999810825102031230926513671875
76	5.0	5704	PANQUEHUE	62	640.44599999999991268850862979888916015625
77	5.0	5705	PUTAENDO	200	1965.13300000000026557245291769504547119140625
78	5.0	5706	SANTA MARIA	115	1107.94299999999975625541992485523223876953125
79	5.0	5801	QUILPUE	1936	17914.28900000000066938810050487518310546875
80	5.0	5802	LIMACHE	534	5331.48199999999997089616954326629638671875
81	5.0	5803	OLMUE	244	2591.9110000000000582076609134674072265625
82	5.0	5804	VILLA ALEMANA	1299	12413.69800000000032014213502407073974609375
83	6.0	6101	RANCAGUA	2236	21940.4950000000026193447411060333251953125
84	6.0	6102	CODEGUA	120	1345.714999999999918145476840436458587646484375
85	6.0	6103	COINCO	104	1068.043999999999869032762944698333740234375
86	6.0	6104	COLTAUCO	233	2381.09399999999959618435241281986236572265625
87	6.0	6105	DOÑIHUE	257	2306.70400000000017826096154749393463134765625
88	6.0	6106	GRANEROS	260	2758.5510000000003856257535517215728759765625
89	6.0	6107	LAS CABRAS	419	4642.2190000000000509317032992839813232421875
90	6.0	6108	MACHALI	349	3564.20000000000027284841053187847137451171875
91	6.0	6109	MALLOA	187	2081.76600000000007639755494892597198486328125
92	6.0	6110	MOSTAZAL	255	2834.07299999999986539478413760662078857421875
93	6.0	6111	OLIVAR	123	1247.49299999999993815436027944087982177734375
94	6.0	6112	PEUMO	226	2402.4329999999999927240423858165740966796875
95	6.0	6113	PICHIDEGUA	344	3808.716000000000349245965480804443359375
96	6.0	6114	QUINTA DE TILCOCO	183	2133.68299999999953797669149935245513916015625
97	6.0	6115	RENGO	649	7216.40300000000206637196242809295654296875
98	6.0	6116	REQUINOA	259	2983.420000000000072759576141834259033203125
99	6.0	6117	SAN VICENTE	749	7506.9739999999992505763657391071319580078125
100	6.0	6201	PICHILEMU	280	3035.97799999999961073626764118671417236328125
101	6.0	6202	LA ESTRELLA	71	708.47100000000000363797880709171295166015625
102	6.0	6203	LITUECHE	108	1221.656000000000176441972143948078155517578125
103	6.0	6204	MARCHIHUE	138	1502.334000000000060026650317013263702392578125
104	6.0	6205	NAVIDAD	153	1633.19200000000046202330850064754486083984375
105	6.0	6206	PAREDONES	165	2194.71700000000009822542779147624969482421875
106	6.0	6301	SAN FERNANDO	924	10411.464999999998326529748737812042236328125
107	6.0	6302	CHEPICA	255	3105.02399999999988722265698015689849853515625
108	6.0	6303	CHIMBARONGO	472	5660.280000000000654836185276508331298828125
109	6.0	6304	LOLOL	157	1957.995999999999867213773541152477264404296875
110	6.0	6305	NANCAGUA	200	2429.13899999999921419657766819000244140625
111	6.0	6306	PALMILLA	181	2142.1469999999999345163814723491668701171875
112	6.0	6307	PERALILLO	196	2334.7439999999996871338225901126861572265625
113	6.0	6308	PLACILLA	101	1204.785999999999830833985470235347747802734375
114	6.0	6309	PUMANQUE	89	957.7190000000000509317032992839813232421875
115	6.0	6310	SANTA CRUZ	726	8489.184999999999490682967007160186767578125
116	7.0	7101	TALCA	3150	32020.2309999999924912117421627044677734375
117	7.0	7102	CONSTITUCION	722	8581.207999999998719431459903717041015625
118	7.0	7103	CUREPTO	296	3580.21800000000030195224098861217498779296875
119	7.0	7104	EMPEDRADO	87	1051.457000000000107320374809205532073974609375
120	7.0	7105	MAULE	399	4379.381999999999607098288834095001220703125
121	7.0	7106	PELARCO	161	1916.312000000000125510268844664096832275390625
122	7.0	7107	PENCAHUE	142	1789.631999999999834471964277327060699462890625
123	7.0	7108	RIO CLARO	226	2636.415999999999257852323353290557861328125
124	7.0	7109	SAN CLEMENTE	690	7421.196999999998297425918281078338623046875
125	7.0	7110	SAN RAFAEL	169	2079.208000000000538420863449573516845703125
126	7.0	7201	CAUQUENES	818	10165.11900000000241561792790889739990234375
127	7.0	7202	CHANCO	218	2929.9350000000004001776687800884246826171875
128	7.0	7203	PELLUHUE	158	1947.637999999999692590790800750255584716796875
129	7.0	7301	CURICO	1524	16071.228000000000974978320300579071044921875
130	7.0	7302	HUALAÑE	254	3285.05300000000033833202905952930450439453125
131	7.0	7303	LICANTEN	132	1412.250999999999976353137753903865814208984375
132	7.0	7304	MOLINA	544	5834.192000000000916770659387111663818359375
133	7.0	7305	RAUCO	140	1484.855999999999994543031789362430572509765625
134	7.0	7306	ROMERAL	168	1947.631000000000085492501966655254364013671875
135	7.0	7307	SAGRADA FAMILIA	247	2724.00900000000046929926611483097076416015625
136	7.0	7308	TENO	438	5133.62600000000020372681319713592529296875
137	7.0	7309	VICHUQUEN	100	1114.15399999999999636202119290828704833984375
138	7.0	7401	LINARES	1624	17803.5820000000021536834537982940673828125
139	7.0	7402	COLBUN	379	4391.34000000000014551915228366851806640625
140	7.0	7403	LONGAVI	537	6436.9829999999992651282809674739837646484375
141	7.0	7404	PARRAL	750	9396.880999999999403371475636959075927734375
142	7.0	7405	RETIRO	387	4940.3939999999993233359418809413909912109375
143	7.0	7406	SAN JAVIER	734	7990.43300000000090221874415874481201171875
144	7.0	7407	VILLA ALEGRE	257	2754.31200000000035288394428789615631103515625
145	7.0	7408	YERBAS BUENAS	292	3515.2220000000006621121428906917572021484375
146	16.0	16101	CHILLAN	3100	33501.9709999999977299012243747711181640625
147	16.0	16102	BULNES	454	5360.3519999999998617568053305149078369140625
148	16.0	16103	CHILLAN VIEJO	285	2800.400999999999839928932487964630126953125
149	16.0	16104	EL CARMEN	342	4708.6639999999997598933987319469451904296875
150	16.0	16105	PEMUCO	185	2430.9979999999995925463736057281494140625
151	16.0	16106	PINTO	249	2585.73600000000033105607144534587860107421875
152	16.0	16107	QUILLON	442	4803.3580000000001746229827404022216796875
153	16.0	16108	SAN IGNACIO	419	5292.0670000000000072759576141834259033203125
154	16.0	16109	YUNGAY	422	4921.565000000000509317032992839813232421875
155	16.0	16201	QUIRIHUE	255	2864.75899999999955980456434190273284912109375
156	16.0	16202	COBQUECURA	143	1688.319999999999936335370875895023345947265625
157	16.0	16203	COELEMU	438	5034.38000000000101863406598567962646484375
158	16.0	16204	NINHUE	150	1829.432999999999765350366942584514617919921875
159	16.0	16205	PORTEZUELO	132	1733.44100000000025829649530351161956787109375
160	16.0	16206	RANQUIL	140	1535.28800000000001091393642127513885498046875
161	16.0	16207	TREHUACO	134	1613.086000000000012732925824820995330810546875
162	16.0	16301	SAN CARLOS	1112	12600.56400000000212457962334156036376953125
163	16.0	16302	COIHUECO	441	5675.5459999999993669916875660419464111328125
164	16.0	16303	ÑIQUEN	256	3053.57900000000017826096154749393463134765625
165	16.0	16304	SAN FABIAN	67	852.6409999999999627107172273099422454833984375
166	16.0	16305	SAN NICOLAS	252	2793.69700000000057116267271339893341064453125
167	8.0	8101	CONCEPCION	2710	28394.22899999999572173692286014556884765625
168	8.0	8102	CORONEL	1727	18083.8369999999995343387126922607421875
169	8.0	8103	CHIGUAYANTE	1008	10083.275999999998020939528942108154296875
170	8.0	8104	FLORIDA	258	3168.57999999999947249307297170162200927734375
171	8.0	8105	HUALQUI	379	4101.8139999999993960955180227756500244140625
172	8.0	8106	LOTA	1038	11587.47100000000136788003146648406982421875
173	8.0	8107	PENCO	794	7728.6990000000005238689482212066650390625
174	8.0	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1060	11750.72999999999956344254314899444580078125
175	8.0	8109	SANTA JUANA	338	3722.04900000000043291947804391384124755859375
176	8.0	8110	TALCAHUANO	2000	20508.8580000000001746229827404022216796875
177	8.0	8111	TOME	829	9106.78700000000026193447411060333251953125
178	8.0	8112	HUALPEN	1224	12933.984999999998763087205588817596435546875
179	8.0	8201	LEBU	563	7148.843999999999141437001526355743408203125
180	8.0	8202	ARAUCO	666	7966.1500000000005456968210637569427490234375
181	8.0	8203	CAÑETE	822	9904.919999999998253770172595977783203125
182	8.0	8204	CONTULMO	136	1670.9520000000002255546860396862030029296875
183	8.0	8205	CURANILAHUE	736	8720.52000000000043655745685100555419921875
184	8.0	8206	LOS ALAMOS	380	4778.6570000000001527951098978519439697265625
185	8.0	8207	TIRUA	224	3040.43100000000094951246865093708038330078125
186	8.0	8301	LOS ANGELES	3207	36825.447000000000116415321826934814453125
187	8.0	8302	ANTUCO	103	999.7419999999998481143848039209842681884765625
188	8.0	8303	CABRERO	604	6755.192000000000916770659387111663818359375
189	8.0	8304	LAJA	559	6064.4029999999993378878571093082427978515625
190	8.0	8305	MULCHEN	549	6175.370999999999185092747211456298828125
191	8.0	8306	NACIMIENTO	505	6204.001999999998588464222848415374755859375
192	8.0	8307	NEGRETE	197	2484.920000000000072759576141834259033203125
193	8.0	8308	QUILACO	95	1140.210000000000263753463514149188995361328125
194	8.0	8309	QUILLECO	255	3156.6559999999999490682967007160186767578125
195	8.0	8310	SAN ROSENDO	62	668.5620000000000118234311230480670928955078125
196	8.0	8311	SANTA BARBARA	310	3657.80200000000013460521586239337921142578125
197	8.0	8312	TUCAPEL	298	3123.6289999999999054125510156154632568359375
198	8.0	8313	YUMBEL	541	6304.8460000000004583853296935558319091796875
199	8.0	8314	ALTO BIO BIO	85	1306.08199999999987994669936597347259521484375
200	9.0	9101	TEMUCO	3844	39587.7819999999992433004081249237060546875
201	9.0	9102	CARAHUE	744	9340.65499999999883584678173065185546875
202	9.0	9103	CUNCO	517	5519.400999999999839928932487964630126953125
203	9.0	9104	CURARREHUE	163	2148.91200000000026193447411060333251953125
204	9.0	9105	FREIRE	510	5956.790999999999257852323353290557861328125
205	9.0	9106	GALVARINO	298	4143.665999999999257852323353290557861328125
206	9.0	9107	GORBEA	334	3958.95499999999947249307297170162200927734375
207	9.0	9108	LAUTARO	670	8505.94199999999909778125584125518798828125
208	9.0	9109	LONCOCHE	462	5024.845999999999548890627920627593994140625
209	9.0	9110	MELIPEUCO	192	2016.59800000000041109160520136356353759765625
210	9.0	9111	NUEVA IMPERIAL	792	9050.978000000000974978320300579071044921875
211	9.0	9112	PADRE LAS CASAS	1188	13906.250999999998384737409651279449462890625
212	9.0	9113	PERQUENCO	128	1473.040000000000190993887372314929962158203125
213	9.0	9114	PITRUFQUEN	508	5179.6070000000008803908713161945343017578125
214	9.0	9115	PUCON	364	4184.42900000000008731149137020111083984375
215	9.0	9116	PUERTO SAAVEDRA	336	4798.5459999999993669916875660419464111328125
216	9.0	9117	TEODORO SCHMIDT	369	4674.578999999999723513610661029815673828125
217	9.0	9118	TOLTEN	266	3028.7699999999995270627550780773162841796875
218	9.0	9119	VILCUN	518	6386.9699999999984356691129505634307861328125
219	9.0	9120	VILLARRICA	1013	10727.99699999999938881956040859222412109375
220	9.0	9121	CHOLCHOL	274	3568.381999999999607098288834095001220703125
221	9.0	9201	ANGOL	853	9709.93799999999828287400305271148681640625
222	9.0	9202	COLLIPULLI	430	5240.8190000000004147295840084552764892578125
223	9.0	9203	CURACAUTIN	440	4885.1670000000003710738383233547210693359375
224	9.0	9204	ERCILLA	126	1848.52899999999999636202119290828704833984375
225	9.0	9205	LONQUIMAY	228	2917.9409999999998035491444170475006103515625
226	9.0	9206	LOS SAUCES	172	2114.94399999999995998223312199115753173828125
227	9.0	9207	LUMACO	212	2783.64899999999988722265698015689849853515625
228	9.0	9208	PUREN	329	4238.0169999999998253770172595977783203125
229	9.0	9209	RENAICO	185	2071.32300000000032014213502407073974609375
230	9.0	9210	TRAIGUEN	408	4507.349000000000160071067512035369873046875
231	9.0	9211	VICTORIA	775	8639.08599999999933061189949512481689453125
232	14.0	14101	VALDIVIA	1881	18214.81099999999787542037665843963623046875
233	14.0	14102	CORRAL	88	806.303000000000110958353616297245025634765625
234	14.0	14103	LANCO	315	3160.881999999999607098288834095001220703125
235	14.0	14104	LOS LAGOS	379	4218.0309999999999490682967007160186767578125
236	14.0	14105	MAFIL	106	1265.009999999999990905052982270717620849609375
237	14.0	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	326	3908.87200000000075306161306798458099365234375
238	14.0	14107	PAILLACO	411	4584.0579999999999927240423858165740966796875
239	14.0	14108	PANGUIPULLI	685	8152.777000000000043655745685100555419921875
240	14.0	14201	LA UNION	664	7344.828999999999723513610661029815673828125
241	14.0	14202	FUTRONO	285	3430.10699999999997089616954326629638671875
242	14.0	14203	LAGO RANCO	215	2604.02699999999958890839479863643646240234375
243	14.0	14204	RIO BUENO	615	6463.7890000000015788828022778034210205078125
244	10.0	10101	PUERTO MONTT	2587	26139.50799999999799183569848537445068359375
245	10.0	10102	CALBUCO	661	7406.296000000000276486389338970184326171875
246	10.0	10103	COCHAMO	113	1323.372000000000070940586738288402557373046875
247	10.0	10104	FRESIA	299	3118.43100000000094951246865093708038330078125
248	10.0	10105	FRUTILLAR	274	2786.90099999999938518158160150051116943359375
249	10.0	10106	LOS MUERMOS	441	5105.7529999999997016857378184795379638671875
250	10.0	10107	LLANQUIHUE	317	2952.8470000000006621121428906917572021484375
251	10.0	10108	MAULLIN	450	4638.8969999999999345163814723491668701171875
252	10.0	10109	PUERTO VARAS	430	4431.2269999999998617568053305149078369140625
253	10.0	10201	CASTRO	561	5763.9739999999992505763657391071319580078125
254	10.0	10202	ANCUD	525	5360.256999999999607098288834095001220703125
255	10.0	10203	CHONCHI	202	2031.37900000000036015990190207958221435546875
256	10.0	10204	CURACO DE VELEZ	63	615.60699999999997089616954326629638671875
257	10.0	10205	DALCAHUE	243	2814.9620000000004438334144651889801025390625
258	10.0	10206	PUQUELDON	133	1608.519999999999754436430521309375762939453125
259	10.0	10207	QUEILEN	92	969.959000000000060026650317013263702392578125
260	10.0	10208	QUELLON	246	2815.57299999999986539478413760662078857421875
261	10.0	10209	QUEMCHI	187	2180.45799999999917417881079018115997314453125
262	10.0	10210	QUINCHAO	253	2944.97499999999990905052982270717620849609375
263	10.0	10301	OSORNO	2236	22034.15799999999944702722132205963134765625
264	10.0	10302	PUERTO OCTAY	128	1436.741000000000212821760214865207672119140625
265	10.0	10303	PURRANQUE	401	4132.10099999999874853529036045074462890625
266	10.0	10304	PUYEHUE	183	2168.6930000000002110027708113193511962890625
267	10.0	10305	RIO NEGRO	246	2427.90699999999969804775901138782501220703125
268	10.0	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	245	3103.884000000000014551915228366851806640625
269	10.0	10307	SAN PABLO	224	2261.3540000000002692104317247867584228515625
270	10.0	10401	CHAITEN	64	772.330999999999903593561612069606781005859375
271	10.0	10402	FUTALEUFU	38	363.613000000000056388671509921550750732421875
272	10.0	10403	HUALAIHUE	129	1919.12599999999974897946231067180633544921875
273	10.0	10404	PALENA	35	324.55400000000003046807250939309597015380859375
274	11.0	11101	COYHAIQUE	503	5569.5579999999981737346388399600982666015625
275	11.0	11102	LAGO VERDE	15	260.81599999999997407940099947154521942138671875
276	11.0	11201	PUERTO AYSEN	172	1678.42900000000008731149137020111083984375
277	11.0	11202	CISNES	40	450.3229999999999790816218592226505279541015625
278	11.0	11203	GUAITECAS	13	174.00200000000000954969436861574649810791015625
279	11.0	11301	COCHRANE	51	697.127000000000180079950951039791107177734375
280	11.0	11302	O'HIGGINS	3	23.797000000000000596855898038484156131744384765625
281	11.0	11303	TORTEL	2	26.143000000000000682121026329696178436279296875
282	11.0	11401	CHILE CHICO	102	954.3970000000000482032191939651966094970703125
283	11.0	11402	RIO IBAÑEZ	44	422.0720000000000027284841053187847137451171875
284	12.0	12101	PUNTA ARENAS	913	8305.629999999999199644662439823150634765625
285	12.0	12102	LAGUNA BLANCA	0	0
286	12.0	12103	RIO VERDE	1	11.375
287	12.0	12104	SAN GREGORIO	1	11.964999999999999857891452847979962825775146484375
288	12.0	12201	CABO DE HORNOS	6	51.605999999999994543031789362430572509765625
289	12.0	12202	ANTARTICA	0	0
290	12.0	12301	PORVENIR	35	357.19599999999996953192749060690402984619140625
291	12.0	12302	PRIMAVERA	0	0
292	12.0	12303	TIMANKEL	0	0
293	12.0	12401	PUERTO NATALES	306	2781.83000000000038198777474462985992431640625
294	12.0	12402	TORRES DEL PAINE	0	0
295	13.0	13101	SANTIAGO	2006	16971.54000000000451109372079372406005859375
296	13.0	13102	CERRILLOS	844	7756.5639999999993960955180227756500244140625
297	13.0	13103	CERRO NAVIA	1925	18983.68899999999484862200915813446044921875
298	13.0	13104	CONCHALI	1710	16040.517000000001644366420805454254150390625
299	13.0	13105	EL BOSQUE	2165	20698.04100000000107684172689914703369140625
300	13.0	13106	ESTACION CENTRAL	1753	16242.179999999998472048901021480560302734375
301	13.0	13107	HUECHURABA	882	9013.602000000000771251507103443145751953125
302	13.0	13108	INDEPENDENCIA	1223	11673.889000000001033185981214046478271484375
303	13.0	13109	LA CISTERNA	1089	9566.10699999999997089616954326629638671875
304	13.0	13110	LA FLORIDA	4678	43806.607999999992898665368556976318359375
305	13.0	13111	LA GRANJA	1732	16451.24200000000200816430151462554931640625
306	13.0	13112	LA PINTANA	2360	24692.0750000000043655745685100555419921875
307	13.0	13113	LA REINA	457	4044.69099999999934880179353058338165283203125
308	13.0	13114	LAS CONDES	1059	9796.6900000000023283064365386962890625
309	13.0	13115	LO BARNECHEA	289	2837.0770000000002255546860396862030029296875
310	13.0	13116	LO ESPEJO	1448	14420.77099999999700230546295642852783203125
311	13.0	13117	LO PRADO	1516	14307.645000000002255546860396862030029296875
312	13.0	13118	MACUL	1082	9792.564000000000305590219795703887939453125
313	13.0	13119	MAIPU	5460	49313.3100000000049476511776447296142578125
314	13.0	13120	ÑUÑOA	1346	12229.06899999999950523488223552703857421875
315	13.0	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1396	12825.00200000000404543243348598480224609375
316	13.0	13122	PEÑALOLEN	2416	23700.28500000000349245965480804443359375
317	13.0	13123	PROVIDENCIA	464	4179.813000000000101863406598567962646484375
318	13.0	13124	PUDAHUEL	2164	20771.93500000000130967237055301666259765625
319	13.0	13125	QUILICURA	1243	12053.565000000000509317032992839813232421875
320	13.0	13126	QUINTA NORMAL	1393	12741.2099999999991268850862979888916015625
321	13.0	13127	RECOLETA	1882	17797.626000000003841705620288848876953125
322	13.0	13128	RENCA	1718	16873.3910000000032596290111541748046875
323	13.0	13129	SAN JOAQUIN	1319	11905.781000000004496541805565357208251953125
324	13.0	13130	SAN MIGUEL	1428	13666.8620000000009895302355289459228515625
325	13.0	13131	SAN RAMON	1529	14976.87200000000302679836750030517578125
326	13.0	13132	VITACURA	204	1997.822000000000116415321826934814453125
327	13.0	13201	PUENTE ALTO	5631	52995.124999999985448084771633148193359375
328	13.0	13202	PIRQUE	250	2532.2539999999999054125510156154632568359375
329	13.0	13203	SAN JOSE DE MAIPO	190	1845.023000000000365616870112717151641845703125
330	13.0	13301	COLINA	818	8948.5469999999986612237989902496337890625
331	13.0	13302	LAMPA	583	6103.816000000000713043846189975738525390625
332	13.0	13303	TILTIL	215	2096.07099999999945794115774333477020263671875
333	13.0	13401	SAN BERNARDO	3390	33929.245999999999185092747211456298828125
334	13.0	13402	BUIN	732	7454.9290000000009968061931431293487548828125
335	13.0	13403	CALERA DE TANGO	178	1775.919999999999845385900698602199554443359375
336	13.0	13404	PAINE	656	6402.3770000000013169483281672000885009765625
337	13.0	13501	MELIPILLA	1844	19336.93200000000069849193096160888671875
338	13.0	13502	ALHUE	83	900.29700000000002546585164964199066162109375
339	13.0	13503	CURACAVI	409	3982.311999999999898136593401432037353515625
340	13.0	13504	MARIA PINTO	180	2194.54800000000022919266484677791595458984375
341	13.0	13505	SAN PEDRO	166	1800.547000000000252839527092874050140380859375
342	13.0	13601	TALAGANTE	799	8130.9559999999992214725352823734283447265625
343	13.0	13602	EL MONTE	423	4293.7290000000002692104317247867584228515625
344	13.0	13603	ISLA DE MAIPO	343	3620.0760000000000218278728425502777099609375
345	13.0	13604	PADRE HURTADO	546	5424.0919999999996434780769050121307373046875
346	13.0	13605	PEÑAFLOR	818	7574.82900000000154250301420688629150390625
347	Total		""	212847	2215366.20999999903142452239990234375
348	BH Pensionados DL 3500 (APSV, APSI, PGU)		""	7921	89400.1910000001080334186553955078125
349	BH Cuota Única		""	6900	11498845.453000001609325408935546875
350	Total Nacional		""	227668	13803611.85400000028312206268310546875
351	""		""		
352	Nota:		""		
353	BH en PGU: Incluye Suplementos.		""		
354	BH sin PGU: Incluye BH sin PGU Ajustados y BH para Pagos Previsionales.		""		
