﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez No	Total Vejez Mto.	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. No	Total Inv. Mto.	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez Nº	Total Vejez Mto.	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. Nº	Total Inv. Mto.	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1227	127082.378	3561	369539.046	4788	496621.424	18	2011.766	20	1988.378	38	4000.1440000000002	4826	500621.56799999997
3	15	15102	CAMARONES	1	111.794	6	566.744	7	678.538	0	0	0	0	0	0	7	678.538
4	15	15201	PUTRE	11	1168.893	21	2313.401	32	3482.294	0	0	0	0	0	0	32	3482.294
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	111.794	2	228.95	3	340.74399999999997	0	0	0	0	0	0	3	340.74399999999997
6	1	1101	IQUIQUE	687	68971.374	2326	235941.649	3013	304913.023	10	1041.043	11	913.397	21	1954.44	3034	306867.463
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	139	13788.18	581	60025.075	720	73813.255	0	0	0	0	0	0	720	73813.255
8	1	1401	POZO ALMONTE	47	4870.982	103	10623.338	150	15494.32	0	0	0	0	0	0	150	15494.32
9	1	1402	CAMIÑA	4	447.18	5	549.261	9	996.441	0	0	0	0	0	0	9	996.441
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	17	1699.984	35	3673.023	52	5373.007	0	0	0	0	0	0	52	5373.007
12	1	1405	PICA	34	3643.223	81	8624.631	115	12267.854	0	0	0	0	0	0	115	12267.854
13	2	2101	ANTOFAGASTA	827	81864.051	3486	354251.335	4313	436115.38600000006	10	870.248	17	1771.09	27	2641.3379999999997	4340	438756.72400000005
14	2	2102	MEJILLONES	15	1503.04	78	8003.897	93	9506.937	0	0	1	137.802	1	137.802	94	9644.739
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	339.016	5	530.35	8	869.366	0	0	0	0	0	0	8	869.366
16	2	2104	TALTAL	81	8367.607	184	19534.681	265	27902.288	0	0	1	81.113	1	81.113	266	27983.401
17	2	2201	CALAMA	314	32796.12	1190	126128.702	1504	158924.82200000001	1	136.971	4	382.798	5	519.769	1509	159444.59100000001
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	111.795	1	111.795	0	0	0	0	0	0	1	111.795
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	9	979.316	61	6332.02	70	7311.336	0	0	1	136.971	1	136.971	71	7448.307000000001
20	2	2301	TOCOPILLA	119	12194.527	394	40540.388	513	52734.915	2	170.056	1	63.408	3	233.464	516	52968.379
21	2	2302	MARIA ELENA	11	1156.992	22	2268.098	33	3425.09	0	0	0	0	0	0	33	3425.09
22	3	3101	COPIAPO	670	66879.641	1653	173346.453	2323	240226.094	4	509.564	3	195.58	7	705.144	2330	240931.238
23	3	3102	CALDERA	65	6713.496	179	18922.171	244	25635.666999999998	0	0	1	84.497	1	84.497	245	25720.163999999997
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	70	7258.394	112	12235.67	182	19494.064	0	0	1	137.802	1	137.802	183	19631.865999999998
25	3	3201	CHAÑARAL	91	9336.035	216	23105.118	307	32441.153	0	0	0	0	0	0	307	32441.153
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	51	5140.503	106	11353.223	157	16493.726	0	0	1	111.611	1	111.611	158	16605.337
27	3	3301	VALLENAR	386	39271.857	998	105973.273	1384	145245.13	1	117.154	3	230.015	4	347.169	1388	145592.299
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	49	5158.653	82	9125.618	131	14284.271	0	0	0	0	0	0	131	14284.271
29	3	3303	FREIRINA	51	5503.087	113	12126.838	164	17629.925	0	0	0	0	0	0	164	17629.925
30	3	3304	HUASCO	48	5007.984	139	14886.686	187	19894.67	0	0	0	0	0	0	187	19894.67
31	4	4101	LA SERENA	981	99703.652	2986	308717.42	3967	408421.072	6	662.544	8	936.81	14	1599.3539999999998	3981	410020.426
32	4	4102	COQUIMBO	1246	124795.206	3386	350078.466	4632	474873.672	9	900.624	14	1213.869	23	2114.493	4655	476988.16500000004
33	4	4103	ANDACOLLO	185	19283.275	296	32463.814	481	51747.089	0	0	0	0	0	0	481	51747.089
34	4	4104	LA HIGUERA	24	2579.028	44	4759.019	68	7338.0470000000005	0	0	0	0	0	0	68	7338.0470000000005
35	4	4105	PAIHUANO	44	4713.763	79	8642.312	123	13356.075	0	0	0	0	0	0	123	13356.075
36	4	4106	VICUÑA	208	22172.594	410	44029.294	618	66201.888	0	0	1	136.971	1	136.971	619	66338.85900000001
37	4	4201	ILLAPEL	388	40016.56	813	85846.689	1201	125863.249	1	136.971	2	272.483	3	409.454	1204	126272.703
38	4	4202	CANELA	77	8026.382	153	16685.95	230	24712.332000000002	0	0	0	0	0	0	230	24712.332000000002
39	4	4203	LOS VILOS	172	18148.986	348	37335.878	520	55484.864	1	72.247	1	72.857	2	145.10399999999998	522	55629.968
40	4	4204	SALAMANCA	467	49995.84	671	72927.989	1138	122923.829	0	0	0	0	0	0	1138	122923.829
41	4	4301	OVALLE	869	89534.259	1987	211750.914	2856	301285.173	1	136.971	4	421.985	5	558.956	2861	301844.129
42	4	4302	COMBARBALA	179	18658.618	440	47831.492	619	66490.11	0	0	0	0	0	0	619	66490.11
43	4	4303	MONTE PATRIA	282	29633.323	436	47647.812	718	77281.135	1	136.971	1	37.254	2	174.225	720	77455.36
44	4	4304	PUNITAQUI	90	9432.469	187	20345.872	277	29778.341	0	0	0	0	0	0	277	29778.341
45	4	4305	RIO HURTADO	40	4358.845	87	9474.019	127	13832.864000000001	0	0	0	0	0	0	127	13832.864000000001
46	5	5101	VALPARAISO	1941	192690.284	6149	633983.186	8090	826673.47	46	4388.541	47	4931.345	93	9319.886	8183	835993.356
47	5	5102	CASABLANCA	216	22989.152	440	46932.541	656	69921.693	1	136.971	1	133.883	2	270.85400000000004	658	70192.547
48	5	5103	CONCON	128	13106.817	434	44960.977	562	58067.793999999994	1	137.802	1	136.971	2	274.773	564	58342.566999999995
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	1	111.795	8	920.726	9	1032.521	1	100.637	0	0	1	100.637	10	1133.158
50	5	5105	PUCHUNCAVI	159	16117.186	283	29651.797	442	45768.983	1	79.545	0	0	1	79.545	443	45848.528
51	5	5107	QUINTERO	206	20599.111	518	54199.22	724	74798.331	1	136.971	0	0	1	136.971	725	74935.30200000001
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	1653	167257.223	6213	638215.322	7866	805472.545	27	2802.243	34	3643.485	61	6445.728	7927	811918.273
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	4	384.157	19	2012.02	23	2396.177	1	71.587	0	0	1	71.587	24	2467.764
54	5	5301	LOS ANDES	359	36705.787	1166	120067.82	1525	156773.60700000002	3	404.224	3	389.545	6	793.769	1531	157567.37600000002
55	5	5302	CALLE LARGA	102	11009.273	176	18744.047	278	29753.32	0	0	0	0	0	0	278	29753.32
56	5	5303	RINCONADA	72	7426.146	118	12877.693	190	20303.839	0	0	1	37.254	1	37.254	191	20341.093
57	5	5304	SAN ESTEBAN	160	16317.778	290	31477.801	450	47795.579	0	0	1	48.91	1	48.91	451	47844.489
58	5	5401	LA LIGUA	420	44100.36	617	66130.119	1037	110230.479	0	0	2	208.17	2	208.17	1039	110438.649
59	5	5402	CABILDO	318	34000.588	430	46694.227	748	80694.815	0	0	0	0	0	0	748	80694.815
60	5	5403	PAPUDO	34	3670.895	75	8126.169	109	11797.064	0	0	0	0	0	0	109	11797.064
61	5	5404	PETORCA	146	15640.037	232	24926.895	378	40566.932	0	0	0	0	0	0	378	40566.932
62	5	5405	ZAPALLAR	66	6923.764	116	12658.136	182	19581.9	0	0	0	0	0	0	182	19581.9
63	5	5501	QUILLOTA	738	76541.056	1783	185982.876	2521	262523.932	3	286.332	6	753.53	9	1039.862	2530	263563.794
64	5	5502	LA CALERA	439	44459.475	1000	105094.337	1439	149553.812	1	59.648	6	609.731	7	669.379	1446	150223.191
65	5	5503	HIJUELAS	206	21982.911	272	29579.221	478	51562.132	2	257.376	1	117.642	3	375.018	481	51937.149999999994
66	5	5504	LA CRUZ	125	12973.739	245	26173.796	370	39147.534999999996	0	0	2	101.727	2	101.727	372	39249.261999999995
67	5	5506	NOGALES	179	18572.445	338	35650.218	517	54222.663	0	0	3	366.766	3	366.766	520	54589.429000000004
68	5	5601	SAN ANTONIO	974	95155.602	2176	224628.476	3150	319784.078	6	439.905	19	2013.577	25	2453.482	3175	322237.56
69	5	5602	ALGARROBO	73	7482	162	17011.731	235	24493.731	0	0	0	0	0	0	235	24493.731
70	5	5603	CARTAGENA	195	19834.346	434	46021.185	629	65855.531	1	102.695	4	491.798	5	594.4929999999999	634	66450.024
71	5	5604	EL QUISCO	140	13912.221	289	29140.713	429	43052.934	1	107.964	1	115.509	2	223.473	431	43276.407
72	5	5605	EL TABO	117	11618.96	244	24590.882	361	36209.842000000004	0	0	0	0	0	0	361	36209.842000000004
73	5	5606	SANTO DOMINGO	90	9402.081	111	11613.437	201	21015.518	1	136.971	0	0	1	136.971	202	21152.489
74	5	5701	SAN FELIPE	504	52695.628	1337	140836.34	1841	193531.968	1	136.971	3	403.92	4	540.8910000000001	1845	194072.859
75	5	5702	CATEMU	204	21468.294	278	30018.742	482	51487.036	0	0	1	136.971	1	136.971	483	51624.007
76	5	5703	LLAY-LLAY	284	29337.129	488	51611.51	772	80948.639	1	126.684	0	0	1	126.684	773	81075.32299999999
77	5	5704	PANQUEHUE	48	5113.413	91	9631.994	139	14745.407	2	273.942	1	49.674	3	323.616	142	15069.023
78	5	5705	PUTAENDO	194	20468.062	341	36164.466	535	56632.528000000006	3	356.346	2	168.97	5	525.316	540	57157.844000000005
79	5	5706	SANTA MARIA	113	12052.34	235	25123.266	348	37175.606	0	0	0	0	0	0	348	37175.606
80	5	5801	QUILPUE	826	82050.431	2890	295978.391	3716	378028.822	14	1192.322	6	625.3	20	1817.6219999999998	3736	379846.44399999996
81	5	5802	LIMACHE	432	44540.768	895	94008.016	1327	138548.78399999999	2	190.366	2	183.622	4	373.98800000000006	1331	138922.772
82	5	5803	OLMUE	168	17812.442	270	28774.247	438	46586.689	1	83.599	1	39.505	2	123.10400000000001	440	46709.793
83	5	5804	VILLA ALEMANA	530	52692.106	1876	193494.439	2406	246186.545	6	593.451	10	908.418	16	1501.8690000000001	2422	247688.41400000002
84	6	6101	RANCAGUA	1153	117218.671	2979	308087.615	4132	425306.28599999996	16	1736.862	17	1897.298	33	3634.16	4165	428940.44599999994
85	6	6102	CODEGUA	90	9506.27	133	14140.093	223	23646.363	0	0	0	0	0	0	223	23646.363
86	6	6103	COINCO	72	7734.85	82	8939.995	154	16674.845	0	0	0	0	0	0	154	16674.845
87	6	6104	COLTAUCO	200	21056.902	280	29917.04	480	50973.941999999995	1	77.156	0	0	1	77.156	481	51051.098
88	6	6105	DOÑIHUE	145	15414.397	264	28445.378	409	43859.775	0	0	1	136.971	1	136.971	410	43996.746
89	6	6106	GRANEROS	136	13864.165	339	35430.609	475	49294.774	1	56.218	1	20.796	2	77.01400000000001	477	49371.788
90	6	6107	LAS CABRAS	348	37589.418	340	36747.738	688	74337.15599999999	0	0	0	0	0	0	688	74337.15599999999
91	6	6108	MACHALI	162	16574.546	364	38260.811	526	54835.357	1	82.884	1	136.971	2	219.85500000000002	528	55055.21200000001
92	6	6109	MALLOA	186	20039.07	209	22678.426	395	42717.496	0	0	2	119.1	2	119.1	397	42836.596
93	6	6110	MOSTAZAL	197	20996.395	288	30633.993	485	51630.388	0	0	0	0	0	0	485	51630.388
94	6	6111	OLIVAR	82	8670.014	145	15635.024	227	24305.038	0	0	1	136.971	1	136.971	228	24442.009000000002
95	6	6112	PEUMO	134	14313.369	228	24217.292	362	38530.661	1	91.216	1	136.971	2	228.187	364	38758.848
96	6	6113	PICHIDEGUA	322	34547.752	259	28018.524	581	62566.276	1	131.485	0	0	1	131.485	582	62697.761
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	106	11536.309	186	20186.068	292	31722.377	0	0	0	0	0	0	292	31722.377
98	6	6115	RENGO	508	53285.269	852	89724.592	1360	143009.861	1	136.97	3	410.913	4	547.883	1364	143557.744
99	6	6116	REQUINOA	149	15517.15	261	27851.071	410	43368.221	1	136.97	3	355.358	4	492.328	414	43860.549
100	6	6117	SAN VICENTE	752	79992.246	948	101229.106	1700	181221.352	0	0	2	144.26	2	144.26	1702	181365.61200000002
101	6	6201	PICHILEMU	271	28981.946	327	34946.589	598	63928.535	1	114.378	0	0	1	114.378	599	64042.913
102	6	6202	LA ESTRELLA	71	7634.56	88	9787.211	159	17421.771	0	0	0	0	0	0	159	17421.771
103	6	6203	LITUECHE	73	7744.211	83	9069.872	156	16814.083	0	0	0	0	0	0	156	16814.083
104	6	6204	MARCHIHUE	200	21387.897	166	17843.427	366	39231.324	0	0	0	0	0	0	366	39231.324
105	6	6205	NAVIDAD	54	5671.1	110	11948.099	164	17619.199	0	0	0	0	0	0	164	17619.199
106	6	6206	PAREDONES	159	17317.265	142	15604.074	301	32921.339	0	0	0	0	0	0	301	32921.339
107	6	6301	SAN FERNANDO	550	57387.184	1281	135947.477	1831	193334.66100000002	3	249.141	1	136.971	4	386.11199999999997	1835	193720.77300000002
108	6	6302	CHEPICA	319	34367.763	284	30447.017	603	64814.78	0	0	0	0	0	0	603	64814.78
109	6	6303	CHIMBARONGO	469	50080.785	609	65623.836	1078	115704.621	1	137.802	3	316.718	4	454.52	1082	116159.141
110	6	6304	LOLOL	192	20623.088	163	17874.148	355	38497.236000000004	0	0	0	0	0	0	355	38497.236000000004
111	6	6305	NANCAGUA	179	19221.805	315	34120.863	494	53342.668	0	0	0	0	0	0	494	53342.668
112	6	6306	PALMILLA	272	29181.12	216	23354.888	488	52536.008	0	0	1	136.972	1	136.972	489	52672.98
113	6	6307	PERALILLO	250	26710.161	258	27991.709	508	54701.869999999995	0	0	0	0	0	0	508	54701.869999999995
114	6	6308	PLACILLA	116	12547.09	157	17028.729	273	29575.819	0	0	1	49.124	1	49.124	274	29624.943
115	6	6309	PUMANQUE	96	10411.153	95	10273.056	191	20684.209000000003	0	0	0	0	0	0	191	20684.209000000003
116	6	6310	SANTA CRUZ	658	70107.82	802	86911.093	1460	157018.913	0	0	0	0	0	0	1460	157018.913
117	7	7101	TALCA	1117	115744.263	3551	376332.658	4668	492076.921	22	2749.996	17	1829.621	39	4579.617	4707	496656.538
118	7	7102	CONSTITUCION	339	35478.633	600	64502.814	939	99981.447	1	136.971	3	311.064	4	448.035	943	100429.482
119	7	7103	CUREPTO	143	15374.91	251	27434.41	394	42809.32	0	0	0	0	0	0	394	42809.32
120	7	7104	EMPEDRADO	41	4469.227	44	4904.463	85	9373.689999999999	0	0	0	0	0	0	85	9373.689999999999
121	7	7105	MAULE	183	19318.937	329	35067.583	512	54386.520000000004	0	0	1	65.898	1	65.898	513	54452.418000000005
122	7	7106	PELARCO	116	12650.918	146	15805.158	262	28456.076	0	0	0	0	0	0	262	28456.076
123	7	7107	PENCAHUE	123	13156.23	136	14883.15	259	28039.379999999997	0	0	1	136.971	1	136.971	260	28176.351
124	7	7108	RIO CLARO	209	22185.906	210	22987.579	419	45173.485	1	136.971	2	207.909	3	344.88	422	45518.365
125	7	7109	SAN CLEMENTE	348	37605.144	595	64377.262	943	101982.406	0	0	1	136.971	1	136.971	944	102119.37700000001
126	7	7110	SAN RAFAEL	101	10864.738	133	14484.781	234	25349.519	1	33.676	0	0	1	33.676	235	25383.195
127	7	7201	CAUQUENES	681	72763.14	1223	132588.076	1904	205351.21600000001	2	237.468	3	401.273	5	638.741	1909	205989.95700000002
128	7	7202	CHANCO	128	13905.285	179	19714.425	307	33619.71	0	0	1	136.971	1	136.971	308	33756.681
129	7	7203	PELLUHUE	44	4525.412	93	10099.15	137	14624.562	0	0	0	0	0	0	137	14624.562
130	7	7301	CURICO	856	90075.432	1949	208077.818	2805	298153.25	4	378.908	2	262.39	6	641.298	2811	298794.548
131	7	7302	HUALAÑE	165	17740.309	204	22084.087	369	39824.396	0	0	0	0	0	0	369	39824.396
132	7	7303	LICANTEN	67	7192.958	112	11991.556	179	19184.514	0	0	0	0	0	0	179	19184.514
133	7	7304	MOLINA	330	35020.811	691	74359.345	1021	109380.156	3	293.475	2	168.571	5	462.04600000000005	1026	109842.202
134	7	7305	RAUCO	137	14469.457	178	19412.489	315	33881.946	0	0	0	0	0	0	315	33881.946
135	7	7306	ROMERAL	137	14639.627	192	20749.103	329	35388.729999999996	0	0	0	0	0	0	329	35388.729999999996
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	187	20006.663	241	26301.441	428	46308.104	0	0	1	85.727	1	85.727	429	46393.831
137	7	7308	TENO	420	45241.566	450	48941.359	870	94182.92499999999	0	0	0	0	0	0	870	94182.92499999999
138	7	7309	VICHUQUEN	60	6312.424	68	7393.193	128	13705.617	0	0	0	0	0	0	128	13705.617
139	7	7401	LINARES	658	69400.416	1554	165172.937	2212	234573.353	0	0	2	171.221	2	171.221	2214	234744.574
140	7	7402	COLBUN	176	18959.571	277	29915.094	453	48874.665	0	0	0	0	0	0	453	48874.665
141	7	7403	LONGAVI	343	37336.038	518	56712.976	861	94049.014	0	0	1	85.686	1	85.686	862	94134.7
142	7	7404	PARRAL	380	39918.929	820	89230.749	1200	129149.67799999999	3	353.58	1	136.971	4	490.551	1204	129640.22899999999
143	7	7405	RETIRO	264	28808.55	357	39140.604	621	67949.154	0	0	0	0	0	0	621	67949.154
144	7	7406	SAN JAVIER	429	46137.918	892	95605.088	1321	141743.006	2	183.549	1	136.971	3	320.52	1324	142063.52599999998
145	7	7407	VILLA ALEGRE	180	19109.192	305	33262.669	485	52371.861000000004	0	0	1	65.897	1	65.897	486	52437.758
146	7	7408	YERBAS BUENAS	174	18787.227	222	24322.433	396	43109.66	1	82.884	0	0	1	82.884	397	43192.544
147	16	16101	CHILLAN	1489	155471.679	3399	356420.796	4888	511892.475	14	1281.381	18	1749.795	32	3031.1760000000004	4920	514923.65099999995
148	16	16102	BULNES	318	33787.977	495	53540.304	813	87328.28099999999	1	46.292	2	228.832	3	275.124	816	87603.40499999998
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	184	19481.248	311	32640.826	495	52122.074	0	0	2	209.438	2	209.438	497	52331.512
150	16	16104	EL CARMEN	114	12413.804	180	19861.004	294	32274.808	0	0	0	0	0	0	294	32274.808
151	16	16105	PEMUCO	110	11800.942	137	15071.048	247	26871.989999999998	1	82.884	1	135.064	2	217.94799999999998	249	27089.938
152	16	16106	PINTO	152	16594.917	169	18198.647	321	34793.564	1	33.813	0	0	1	33.813	322	34827.377
153	16	16107	QUILLON	241	25701.016	332	35675.704	573	61376.72	0	0	0	0	0	0	573	61376.72
154	16	16108	SAN IGNACIO	181	19693.218	263	28330.97	444	48024.188	0	0	0	0	0	0	444	48024.188
155	16	16109	YUNGAY	258	27798.255	369	39899.966	627	67698.221	0	0	2	217.451	2	217.451	629	67915.672
156	16	16201	QUIRIHUE	199	21811.686	302	32327.721	501	54139.40700000001	0	0	0	0	0	0	501	54139.40700000001
157	16	16202	COBQUECURA	54	5919.288	86	9318.76	140	15238.047999999999	0	0	0	0	0	0	140	15238.047999999999
158	16	16203	COELEMU	279	30224.603	366	39071.281	645	69295.884	1	53.342	1	97.273	2	150.615	647	69446.49900000001
159	16	16204	NINHUE	94	10371.057	96	10367.863	190	20738.92	0	0	0	0	0	0	190	20738.92
160	16	16205	PORTEZUELO	73	8013.541	99	10919.563	172	18933.104	0	0	1	105.247	1	105.247	173	19038.351
161	16	16206	RANQUIL	95	9923.053	134	14329.979	229	24253.032	0	0	0	0	0	0	229	24253.032
162	16	16207	TREHUACO	104	11339.638	113	12367.344	217	23706.982	0	0	0	0	0	0	217	23706.982
163	16	16301	SAN CARLOS	647	70062.011	1121	121202.883	1768	191264.894	0	0	4	333.961	4	333.961	1772	191598.855
164	16	16302	COIHUECO	216	23196.776	283	30715.293	499	53912.069	1	136.971	0	0	1	136.971	500	54049.04
165	16	16303	ÑIQUEN	187	20458.124	234	25553.403	421	46011.527	0	0	0	0	0	0	421	46011.527
166	16	16304	SAN FABIAN	45	4826.549	74	7978.626	119	12805.175	0	0	0	0	0	0	119	12805.175
167	16	16305	SAN NICOLAS	138	14727.09	185	20192.202	323	34919.292	0	0	0	0	0	0	323	34919.292
168	8	8101	CONCEPCION	957	96940.745	3153	327387.982	4110	424328.727	7	660.967	11	1042.158	18	1703.125	4128	426031.852
169	8	8102	CORONEL	756	67828.326	1629	166529.741	2385	234358.067	2	230.968	6	526.475	8	757.443	2393	235115.51
170	8	8103	CHIGUAYANTE	315	31286.615	1132	118659.456	1447	149946.071	3	270.411	3	244.35	6	514.761	1453	150460.832
171	8	8104	FLORIDA	113	12249.423	171	18544.827	284	30794.25	1	136.971	0	0	1	136.971	285	30931.221
172	8	8105	HUALQUI	123	12930.419	328	34617.991	451	47548.41	1	104.309	0	0	1	104.309	452	47652.719000000005
173	8	8106	LOTA	566	51455.983	1074	109982.983	1640	161438.966	4	364.929	2	182.542	6	547.471	1646	161986.43699999998
174	8	8107	PENCO	321	29809.689	773	80575.201	1094	110384.89	3	380.658	0	0	3	380.658	1097	110765.548
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	328	32922.855	1098	113376.834	1426	146299.689	2	172.86	6	531.01	8	703.87	1434	147003.559
176	8	8109	SANTA JUANA	104	11087.763	214	22805.636	318	33893.399	1	137.802	0	0	1	137.802	319	34031.201
177	8	8110	TALCAHUANO	638	61526.581	1966	198735.971	2604	260262.552	10	1115.586	16	1558.7	26	2674.286	2630	262936.838
178	8	8111	TOME	373	38878.807	1012	106100.209	1385	144979.016	0	0	0	0	0	0	1385	144979.016
179	8	8112	HUALPEN	400	39426.868	1390	142782.527	1790	182209.39500000002	4	410.983	6	606.987	10	1017.97	1800	183227.36500000002
180	8	8201	LEBU	258	24850.961	373	38920.525	631	63771.486000000004	0	0	1	62.3	1	62.3	632	63833.78600000001
181	8	8202	ARAUCO	300	31896.786	471	50496.901	771	82393.687	0	0	0	0	0	0	771	82393.687
182	8	8203	CAÑETE	424	45803.839	528	56592.922	952	102396.761	1	62.59	0	0	1	62.59	953	102459.351
183	8	8204	CONTULMO	62	6506.477	82	8780.892	144	15287.368999999999	0	0	0	0	0	0	144	15287.368999999999
184	8	8205	CURANILAHUE	342	32600.347	471	48974.911	813	81575.258	0	0	1	56.48	1	56.48	814	81631.738
185	8	8206	LOS ALAMOS	173	17039.942	279	29732.976	452	46772.918	0	0	1	79.802	1	79.802	453	46852.72
186	8	8207	TIRUA	26	2821.834	49	5407.143	75	8228.976999999999	0	0	0	0	0	0	75	8228.976999999999
187	8	8301	LOS ANGELES	1588	167208.638	2678	284750.09	4266	451958.728	3	401.006	12	1191.563	15	1592.569	4281	453551.297
188	8	8302	ANTUCO	43	4654.076	59	6421.867	102	11075.943	0	0	0	0	0	0	102	11075.943
189	8	8303	CABRERO	429	45768.346	450	48545.728	879	94314.074	0	0	1	94.331	1	94.331	880	94408.405
190	8	8304	LAJA	188	19929.569	349	37269.747	537	57199.316000000006	0	0	0	0	0	0	537	57199.316000000006
191	8	8305	MULCHEN	334	35336.485	593	63871.017	927	99207.50200000001	0	0	4	464.464	4	464.464	931	99671.96600000001
192	8	8306	NACIMIENTO	212	22565.372	407	43956.623	619	66521.995	0	0	2	260.349	2	260.349	621	66782.344
193	8	8307	NEGRETE	161	17356.461	179	19490.697	340	36847.157999999996	0	0	0	0	0	0	340	36847.157999999996
194	8	8308	QUILACO	51	5493.869	80	8649.496	131	14143.364999999998	0	0	0	0	0	0	131	14143.364999999998
195	8	8309	QUILLECO	92	9854.541	118	12927.242	210	22781.783	0	0	1	87.103	1	87.103	211	22868.886
196	8	8310	SAN ROSENDO	42	4239.626	89	9118.485	131	13358.111	0	0	2	151.825	2	151.825	133	13509.936000000002
197	8	8311	SANTA BARBARA	153	16303.472	228	24667.126	381	40970.598	0	0	0	0	0	0	381	40970.598
198	8	8312	TUCAPEL	179	18975.088	255	27719.147	434	46694.235	0	0	0	0	0	0	434	46694.235
199	8	8313	YUMBEL	376	40437.441	543	58919.915	919	99357.356	0	0	2	170.691	2	170.691	921	99528.047
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	1076.796	11	1239.159	21	2315.955	0	0	0	0	0	0	21	2315.955
201	9	9101	TEMUCO	1036	103399.754	3489	363880.785	4525	467280.539	11	1010.616	11	1047.948	22	2058.5640000000003	4547	469339.103
202	9	9102	CARAHUE	137	14837.854	379	41228.118	516	56065.972	0	0	0	0	0	0	516	56065.972
203	9	9103	CUNCO	169	18044.616	290	31626.086	459	49670.702000000005	0	0	0	0	0	0	459	49670.702000000005
204	9	9104	CURARREHUE	20	2205.529	44	4706.822	64	6912.351000000001	0	0	0	0	0	0	64	6912.351000000001
205	9	9105	FREIRE	136	14703.894	282	30703.114	418	45407.008	1	136.971	0	0	1	136.971	419	45543.979
206	9	9106	GALVARINO	44	4527.481	114	12567.577	158	17095.057999999997	0	0	0	0	0	0	158	17095.057999999997
207	9	9107	GORBEA	182	19533.615	346	37197.787	528	56731.402	0	0	0	0	0	0	528	56731.402
208	9	9108	LAUTARO	203	21687.741	485	52533.664	688	74221.405	2	227.535	3	182.259	5	409.794	693	74631.199
209	9	9109	LONCOCHE	120	12717.289	339	36731.047	459	49448.335999999996	0	0	2	211.334	2	211.334	461	49659.67
210	9	9110	MELIPEUCO	9	994.238	49	5441.872	58	6436.110000000001	0	0	0	0	0	0	58	6436.110000000001
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	145	14941.857	422	45370.988	567	60312.845	0	0	3	287.54	3	287.54	570	60600.385
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	204	21041.024	592	63402.286	796	84443.31	0	0	4	476.551	4	476.551	800	84919.861
213	9	9113	PERQUENCO	52	5502.611	70	7717.428	122	13220.039	0	0	1	136.971	1	136.971	123	13357.01
214	9	9114	PITRUFQUEN	168	17404.643	428	46264.69	596	63669.333	0	0	0	0	0	0	596	63669.333
215	9	9115	PUCON	88	9093.26	241	25811.222	329	34904.482	0	0	1	136.97	1	136.97	330	35041.452000000005
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	21	2109.847	98	10669.166	119	12779.012999999999	0	0	0	0	0	0	119	12779.012999999999
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	60	6467.992	160	17641.397	220	24109.389000000003	0	0	0	0	0	0	220	24109.389000000003
218	9	9118	TOLTEN	31	3327.519	124	13461.353	155	16788.872	0	0	0	0	0	0	155	16788.872
219	9	9119	VILCUN	212	22824.268	354	38504.485	566	61328.753	0	0	0	0	0	0	566	61328.753
220	9	9120	VILLARRICA	327	34827.62	773	83270.266	1100	118097.886	0	0	2	154.393	2	154.393	1102	118252.279
221	9	9121	CHOLCHOL	23	2424.858	75	8040.079	98	10464.937	0	0	0	0	0	0	98	10464.937
222	9	9201	ANGOL	333	34221.775	924	98187.419	1257	132409.194	1	136.971	1	136.971	2	273.942	1259	132683.136
223	9	9202	COLLIPULLI	220	23486.254	362	39239.505	582	62725.759	0	0	2	273.942	2	273.942	584	62999.701
224	9	9203	CURACAUTIN	161	16954.681	284	30765.779	445	47720.46	0	0	0	0	0	0	445	47720.46
225	9	9204	ERCILLA	48	5216.842	86	9412.692	134	14629.534	0	0	0	0	0	0	134	14629.534
226	9	9205	LONQUIMAY	28	3053.383	52	5698.93	80	8752.313	0	0	0	0	0	0	80	8752.313
227	9	9206	LOS SAUCES	59	6412.331	115	12407.127	174	18819.458	0	0	0	0	0	0	174	18819.458
