﻿_id	Compania	Propietario	Tipo producto	Unidad	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
1	DIV. Chuquicamata y R.Tomic	Codelco Chile	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	3.616	6.541	4.495	4.181	6.405	5.162	11.034	15.932	17.854	10.583	11.821	7.278	5.934	6.230	8.016	2.988	7.668	15.528	13.812	19.161
2	DIV. Chuquicamata y R.Tomic	Codelco Chile	ÓXIDO / Oxide	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	8.948	8.320	9.699	9.724	8.813	7.716	5.398	8.339	8.971	7.197	7.244	5.662	7.134	5.885	4.821	4.790	397	0	0	0
3	DIV. SALVADOR	Codelco Chile	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	1.352	1.740	2.059	2.259	1.575	1.258	1.172	1.154	1.248	1.366	1.214	872	1.148	1.043	1.024	1.153	898	729	828	901
4	DIV. TENIENTE	Codelco Chile	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	3.181	3.385	4.240	5.188	4.720	3.901	3.512	3.919	5.249	4.749	5.053	4.580	5.179	5.617	6.012	6.095	6.864	7.497	7.326	6.683
5	DIV. ANDINA	Codelco Chile	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	1.751	1.622	3.294	3.592	2.724	1.864	2.057	2.980	3.244	3.308	2.525	2.133	2.163	2.900	3.175	4.434	7.217	6.874	5.717	3.894
6	ANGLO AMERICAN SUR	Anglo American PLC	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	2.491	3.689	3.522	3.190	2.322	1.718	1.513	1.706	2.123	2.549	2.582	2.578	2.768	1.927	948	981	3.344	3.811	2.430	2.507
7	PELAMBRES	Antofagasta Minerals	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	0	0	0	5.053	6.933	7.847	8.688	7.853	8.710	9.847	10.156	7.759	7.792	8.759	9.878	12.216	8.969	7.942	10.150	7.164
8	COLLAHUASI	Doña Inés de Collahuasi	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	0	0	0	0	0	0	0	0	349	3.362	4.038	2.471	2.541	4.476	6.659	1.953	2.992	6.125	5.180	3.698
9	SIERRA GORDA	KGHM	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.873	10.339
10	CASERONES	Pan Pacific Copper	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	1.087
11	VALLE CENTRAL	Amerigo Resources	CONCENTRADO / Concentrate	TM de molibdeno fino/MT Molybdenum Content	0	0	0	0	0	0	0	0	293	316	278	353	266	348	356	480	367	263	44	213
