﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.163	26.034	388	4.506	98	1.423	2.649	31.964
2	15	15102	CAMARONES	6	104,258	0	0	0	0	6	104,258
3	15	15201	PUTRE	23	449,779	2	41,512	0	0	25	491,291
4	15	15202	GENERAL LAGOS	11	254,959	0	0	0	0	11	254,959
5	1	1101	IQUIQUE	1.645	18.680	267	2.958	87	1.214	1.999	22.852
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	627	8.808	71	952,651	9	122,603	707	9.883
7	1	1401	POZO ALMONTE	145	2.256	15	264,145	1	10,763	161	2.531
8	1	1402	CAMIÑA	20	356,735	1	6,015	0	0	21	362,75
9	1	1403	COLCHANE	32	722,201	1	22,335	0	0	33	744,536
10	1	1404	HUARA	49	777,638	2	18,142	0	0	51	795,78
11	1	1405	PICA	56	722,837	4	35,288	2	38,099	62	796,224
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.085	37.591	508	6.232	114	1.638	3.707	45.462
13	2	2102	MEJILLONES	90	1.104	11	149,614	3	38,288	104	1.292
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	33,206	2	44,929	0	0	5	78,135
15	2	2104	TALTAL	173	2.420	18	262,589	7	122,139	198	2.805
16	2	2201	CALAMA	1.570	20.567	181	2.415	55	1.044	1.806	24.026
17	2	2202	OLLAGUE	2	32,081	1	15,261	0	0	3	47,342
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	72	1.120	3	48,025	0	0	75	1.168
19	2	2301	TOCOPILLA	353	4.356	57	625	10	145,964	420	5.127
20	2	2302	MARIA ELENA	25	282,6	6	96,564	0	0	31	379,164
21	3	3101	COPIAPO	1.562	18.828	248	2.996	97	1.695	1.907	23.519
22	3	3102	CALDERA	192	2.368	22	228,468	15	210,59	229	2.807
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	120	1.681	4	52,064	2	17,959	126	1.751
24	3	3201	CHAÑARAL	226	3.009	35	419,007	11	197,349	272	3.626
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	135	1.777	15	207,36	6	97,245	156	2.081
26	3	3301	VALLENAR	966	12.613	119	1.510	56	920,666	1.141	15.044
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	91	1.340	2	15,845	1	10,803	94	1.367
28	3	3303	FREIRINA	99	1.364	12	162,476	5	79,907	116	1.606
29	3	3304	HUASCO	189	2.361	27	348,883	4	56,763	220	2.766
30	4	4101	LA SERENA	2.687	32.239	382	4.621	144	2.687	3.213	39.547
31	4	4102	COQUIMBO	3.149	38.194	387	4.529	121	1.971	3.657	44.694
32	4	4103	ANDACOLLO	222	2.716	28	336,693	17	320,241	267	3.373
33	4	4104	LA HIGUERA	64	908,85	6	78,941	3	124,22	73	1.112
34	4	4105	PAIHUANO	52	698,272	7	60,586	0	0	59	758,858
35	4	4106	VICUÑA	304	3.857	32	412,552	9	194,307	345	4.464
36	4	4201	ILLAPEL	626	7.976	93	1.141	70	1.296	789	10.414
37	4	4202	CANELA	275	4.240	12	180,503	13	291,813	300	4.713
38	4	4203	LOS VILOS	339	4.414	40	455,022	18	385,072	397	5.254
39	4	4204	SALAMANCA	495	7.168	78	1015,344	47	1113,568	620	9.297
40	4	4301	OVALLE	1.828	24.596	251	3.396	103	1.910	2.182	29.902
41	4	4302	COMBARBALA	306	4.356	24	373,332	22	497,211	352	5.227
42	4	4303	MONTE PATRIA	410	6.433	38	604,917	8	114,2	456	7.152
43	4	4304	PUNITAQUI	234	3.358	15	199,185	8	192,591	257	3.750
44	4	4305	RIO HURTADO	134	1.918	2	25,069	2	25,095	138	1.968
45	5	5101	VALPARAISO	3.699	42.244	600	6.356	157	2.176	4.456	50.776
46	5	5102	CASABLANCA	379	4.496	47	560,483	13	200,935	439	5.257
47	5	5103	CONCON	512	5.673	46	522,891	9	104,614	567	6.300
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	17	190,403	0	0	0	0	17	190,403
49	5	5105	PUCHUNCAVI	320	3.952	32	368,889	4	47,699	356	4.369
50	5	5107	QUINTERO	510	6.087	47	514,358	10	135,329	567	6.736
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.450	39.688	584	6.502	133	1.883	4.167	48.073
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	39	522,443	8	142,564	2	16,599	49	681,606
53	5	5301	LOS ANDES	783	8.711	103	1.305	33	528,439	919	10.544
54	5	5302	CALLE LARGA	117	1.240	20	261,428	1	12,424	138	1.514
55	5	5303	RINCONADA	74	889,673	8	90,581	0	0	82	980,254
56	5	5304	SAN ESTEBAN	191	2.328	18	205,913	2	26,924	211	2.561
57	5	5401	LA LIGUA	667	8.268	60	637,326	34	546,529	761	9.452
58	5	5402	CABILDO	377	5.061	59	775,23	37	620,8	473	6.457
59	5	5403	PAPUDO	94	1.134	6	84,141	1	12,573	101	1.231
60	5	5404	PETORCA	136	1.797	20	322,771	11	182,463	167	2.302
61	5	5405	ZAPALLAR	105	1.171	4	41,548	0	0	109	1.213
62	5	5501	QUILLOTA	1.202	13.418	255	2.797	86	1.193	1.543	17.407
63	5	5502	LA CALERA	941	11.091	150	1.841	49	696,537	1.140	13.628
64	5	5503	HIJUELAS	237	3.007	16	199,896	0	0	253	3.207
65	5	5504	LA CRUZ	179	1.896	18	176,673	3	36,252	200	2.109
66	5	5506	NOGALES	276	3.214	25	292,816	3	54,499	304	3.562
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.414	16.430	252	2.859	129	2.148	1.795	21.436
68	5	5602	ALGARROBO	256	3.009	29	312,713	5	93,794	290	3.416
69	5	5603	CARTAGENA	384	4.947	46	510,117	4	43,039	434	5.500
70	5	5604	EL QUISCO	337	3.825	31	412,047	8	112,324	376	4.349
71	5	5605	EL TABO	251	3.011	29	308,516	5	49,767	285	3.369
72	5	5606	SANTO DOMINGO	148	1.712	12	144,411	1	33,792	161	1.890
73	5	5701	SAN FELIPE	532	6.336	168	1.958	72	1.058	772	9.352
74	5	5702	CATEMU	219	3.018	15	183,049	7	103,962	241	3.305
75	5	5703	LLAY-LLAY	295	3.774	35	422,872	17	253,93	347	4.451
76	5	5704	PANQUEHUE	69	890,489	6	71,304	0	0	75	961,793
77	5	5705	PUTAENDO	190	2.236	26	267,227	17	335,624	233	2.839
78	5	5706	SANTA MARIA	115	1.297	23	261,96	0	0	138	1.559
79	5	5801	QUILPUE	2.130	23.711	367	4.092	110	1.439	2.607	29.242
80	5	5802	LIMACHE	570	6.988	67	745,572	21	291,076	658	8.025
81	5	5803	OLMUE	306	3.980	18	247,372	1	14,61	325	4.242
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.609	18.492	166	1.942	39	692,16	1.814	21.127
83	6	6101	RANCAGUA	2.483	28.692	389	4.709	166	2.262	3.038	35.663
84	6	6102	CODEGUA	124	1.573	20	294,996	5	77,395	149	1.946
85	6	6103	COINCO	138	1.711	9	121,818	2	8,488	149	1.842
86	6	6104	COLTAUCO	249	3.037	25	327,646	4	50,075	278	3.415
87	6	6105	DOÑIHUE	275	2.995	32	373,447	11	141,751	318	3.510
88	6	6106	GRANEROS	248	2.948	41	556,615	16	412,33	305	3.917
89	6	6107	LAS CABRAS	462	5.611	51	912,627	11	193,408	524	6.717
90	6	6108	MACHALI	434	4.944	50	648,787	15	260,013	499	5.853
91	6	6109	MALLOA	213	2.735	13	196,571	3	48,946	229	2.980
92	6	6110	MOSTAZAL	268	3.224	29	431,231	8	217,872	305	3.873
93	6	6111	OLIVAR	141	1.707	16	234,923	1	17,863	158	1.959
94	6	6112	PEUMO	216	2.530	29	370,074	3	40,691	248	2.941
95	6	6113	PICHIDEGUA	389	5.174	24	329,043	9	207,41	422	5.710
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	211	2.619	16	205,211	5	80,588	232	2.905
97	6	6115	RENGO	600	7.541	103	1.219	48	835,858	751	9.596
98	6	6116	REQUINOA	240	3.146	46	638,43	14	223,09	300	4.007
99	6	6117	SAN VICENTE	732	8.589	129	1.693	47	727,133	908	11.009
100	6	6201	PICHILEMU	294	3.707	52	714,113	14	166,188	360	4.587
101	6	6202	LA ESTRELLA	76	949,979	13	148,414	1	6,266	90	1.105
102	6	6203	LITUECHE	147	1.800	13	185,127	8	212,224	168	2.197
103	6	6204	MARCHIHUE	158	1.955	17	213,994	2	32,342	177	2.202
104	6	6205	NAVIDAD	182	2.359	11	134,621	2	21,734	195	2.515
105	6	6206	PAREDONES	176	2.517	13	211,468	14	378,771	203	3.107
106	6	6301	SAN FERNANDO	787	9.791	189	2.416	86	1.696	1.062	13.903
107	6	6302	CHEPICA	268	3.720	22	342,342	7	175,877	297	4.238
108	6	6303	CHIMBARONGO	497	6.535	43	717,402	19	509,166	559	7.762
109	6	6304	LOLOL	162	2.262	13	213,569	16	359,63	191	2.836
110	6	6305	NANCAGUA	202	2.572	19	255,159	11	249,22	232	3.076
111	6	6306	PALMILLA	212	2.978	13	211,833	1	40,467	226	3.230
112	6	6307	PERALILLO	197	2.650	21	279,219	15	199,359	233	3.129
113	6	6308	PLACILLA	105	1.444	12	134,875	4	94,993	121	1.674
114	6	6309	PUMANQUE	103	1.340	13	182,879	2	23,29	118	1.546
115	6	6310	SANTA CRUZ	598	7.352	146	1.983	102	2.061	846	11.396
116	7	7101	TALCA	3.175	37.786	500	6.290	159	2.523	3.834	46.598
117	7	7102	CONSTITUCION	823	11.788	97	1.384	30	465,788	950	13.638
118	7	7103	CUREPTO	321	4.431	13	151,863	22	466,292	356	5.049
119	7	7104	EMPEDRADO	86	1.271	9	112,252	1	8,696	96	1.392
120	7	7105	MAULE	464	6.109	32	401,337	10	168,697	506	6.679
121	7	7106	PELARCO	175	2.397	16	209,422	7	129,497	198	2.736
122	7	7107	PENCAHUE	149	2.180	11	186,216	4	92,756	164	2.459
123	7	7108	RIO CLARO	239	3.190	25	407,711	9	159,299	273	3.757
124	7	7109	SAN CLEMENTE	743	9.674	55	625,246	17	229,113	815	10.528
125	7	7110	SAN RAFAEL	169	2.442	15	192,669	9	145,471	193	2.780
126	7	7201	CAUQUENES	789	10.112	112	1.413	62	1.214	963	12.740
127	7	7202	CHANCO	228	3.389	16	204,14	17	370,984	261	3.964
128	7	7203	PELLUHUE	191	2.627	5	49,47	1	8,395	197	2.685
129	7	7301	CURICO	1.463	17.612	285	3.663	94	1.677	1.842	22.952
130	7	7302	HUALAÑE	269	3.589	18	191,08	12	253,433	299	4.034
131	7	7303	LICANTEN	154	1.917	6	61,717	6	120,765	166	2.100
132	7	7304	MOLINA	542	6.712	73	838,994	29	537,102	644	8.088
133	7	7305	RAUCO	165	1.971	9	112,394	4	63,299	178	2.147
134	7	7306	ROMERAL	181	2.346	24	317,337	5	85,54	210	2.749
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	251	3.270	27	380,801	10	176,604	288	3.827
136	7	7308	TENO	404	5.502	46	599,941	29	617,471	479	6.719
137	7	7309	VICHUQUEN	113	1.457	10	119,815	3	55,935	126	1.633
138	7	7401	LINARES	1.453	17.531	329	4.645	141	2.501	1.923	24.678
139	7	7402	COLBUN	401	5.499	36	509,805	10	161,701	447	6.170
140	7	7403	LONGAVI	598	8.529	34	477,174	16	301,44	648	9.307
141	7	7404	PARRAL	775	10.489	92	1.541	49	1.070	916	13.100
142	7	7405	RETIRO	433	6.269	28	444,034	15	300,533	476	7.013
143	7	7406	SAN JAVIER	795	10.194	76	1.101	30	520,003	901	11.815
144	7	7407	VILLA ALEGRE	278	3.672	21	250,56	13	214,337	312	4.137
145	7	7408	YERBAS BUENAS	301	4.239	27	323,27	8	203,981	336	4.766
146	16	16101	CHILLAN	3.025	37.529	519	6.545	254	4.571	3.798	48.645
147	16	16102	BULNES	522	7.091	42	596,029	22	407,688	586	8.095
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	325	3.992	23	237,26	6	121,033	354	4.351
149	16	16104	EL CARMEN	387	6.396	12	186,66	10	280,607	409	6.863
150	16	16105	PEMUCO	221	3.384	17	279,551	14	302,701	252	3.966
151	16	16106	PINTO	293	3.740	17	274,67	1	6,422	311	4.021
152	16	16107	QUILLON	503	6.608	37	467,353	11	334,814	551	7.410
153	16	16108	SAN IGNACIO	507	7.321	20	287,989	12	287,512	539	7.896
154	16	16109	YUNGAY	461	6.279	43	579,338	19	408,216	523	7.267
155	16	16201	QUIRIHUE	296	4.050	27	398,884	13	225,585	336	4.674
156	16	16202	COBQUECURA	178	2.419	5	78,122	3	40,098	186	2.537
157	16	16203	COELEMU	473	6.302	33	435,177	36	686,916	542	7.424
158	16	16204	NINHUE	170	2.490	5	79,431	3	86,842	178	2.657
159	16	16205	PORTEZUELO	149	2.230	8	109,364	10	253,287	167	2.593
160	16	16206	RANQUIL	156	2.009	9	120,358	6	116,069	171	2.245
161	16	16207	TREHUACO	154	2.244	5	57,678	5	122,022	164	2.424
162	16	16301	SAN CARLOS	1.216	16.053	106	1.335	55	1005,125	1.377	18.394
163	16	16302	COIHUECO	481	7.059	42	682,361	22	511,925	545	8.253
164	16	16303	ÑIQUEN	309	4.335	20	320,235	9	178,23	338	4.834
165	16	16304	SAN FABIAN	89	1.319	4	81,288	1	30,941	94	1.431
166	16	16305	SAN NICOLAS	303	4.030	16	267,255	4	43,003	323	4.340
167	8	8101	CONCEPCION	2.669	31.593	549	6.687	263	4.416	3.481	42.696
168	8	8102	CORONEL	1.827	21.938	272	3.498	111	1.962	2.210	27.398
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.115	13.187	127	1.818	9	165,426	1.251	15.170
170	8	8104	FLORIDA	315	4.363	15	170,974	6	137,921	336	4.671
171	8	8105	HUALQUI	448	5.965	28	374,14	4	111,221	480	6.450
172	8	8106	LOTA	913	11.644	239	3.118	147	2.586	1.299	17.348
173	8	8107	PENCO	885	10.211	121	1.430	10	194,405	1016	11.835
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.272	16.399	131	1.764	6	85,507	1.409	18.248
175	8	8109	SANTA JUANA	392	5.211	23	318,815	9	152,249	424	5.682
176	8	8110	TALCAHUANO	2.269	25.903	309	3.719	105	1.580	2.683	31.201
177	8	8111	TOME	930	11.419	67	786,939	23	445,035	1.020	12.651
178	8	8112	HUALPEN	1.392	16.358	141	2.060	9	190,332	1.542	18.608
179	8	8201	LEBU	557	8.041	81	1.134	50	1.109	688	10.285
180	8	8202	ARAUCO	809	11.366	57	804,168	20	449,767	886	12.620
181	8	8203	CAÑETE	883	12.705	68	902,812	45	875,243	996	14.483
182	8	8204	CONTULMO	152	2.155	7	105,779	7	219,972	166	2.480
183	8	8205	CURANILAHUE	812	11.349	85	1.188	42	753,736	939	13.290
184	8	8206	LOS ALAMOS	425	6.478	45	644,23	11	197,096	481	7.320
185	8	8207	TIRUA	249	4.112	6	74,309	1	37,934	256	4.224
186	8	8301	LOS ANGELES	3.262	42.941	491	6.933	232	4.305	3.985	54.179
187	8	8302	ANTUCO	107	1.266	15	166,869	3	86,27	125	1.520
188	8	8303	CABRERO	684	8.972	68	893,093	22	356,897	774	10.222
189	8	8304	LAJA	618	7.958	69	879,43	14	263,505	701	9.101
190	8	8305	MULCHEN	591	7.865	51	695,266	21	461,832	663	9.022
191	8	8306	NACIMIENTO	575	8.007	44	561,691	12	186,438	631	8.755
192	8	8307	NEGRETE	185	2.705	20	292,953	20	394,365	225	3.392
193	8	8308	QUILACO	119	1.465	6	84,845	2	27,595	127	1.577
194	8	8309	QUILLECO	255	3.837	26	326,041	5	109,22	286	4.272
195	8	8310	SAN ROSENDO	77	1.066	8	97,325	2	31,725	87	1.195
196	8	8311	SANTA BARBARA	349	4.996	14	196,036	8	130,51	371	5.323
197	8	8312	TUCAPEL	311	3.926	30	427,47	14	230,921	355	4.584
198	8	8313	YUMBEL	618	8.302	52	666,935	26	541,611	696	9.511
199	8	8314	ALTO BIO BIO	95	1.873	0	0	0	0	95	1.873
200	9	9101	TEMUCO	3.987	48.723	596	7.187	207	3.537	4.790	59.447
201	9	9102	CARAHUE	866	13.371	33	388,92	5	92,965	904	13.853
202	9	9103	CUNCO	558	7.238	35	488,96	8	213,245	601	7.940
203	9	9104	CURARREHUE	214	3.303	11	130,115	1	32,753	226	3.466
204	9	9105	FREIRE	588	7.991	31	466,2	4	87,168	623	8.545
205	9	9106	GALVARINO	340	5.875	13	163,164	1	33,787	354	6.072
206	9	9107	GORBEA	337	4.285	39	536,754	18	444,053	394	5.265
207	9	9108	LAUTARO	798	12.101	43	573,547	10	187,042	851	12.861
208	9	9109	LONCOCHE	533	6.958	47	608,073	8	183,617	588	7.750
209	9	9110	MELIPEUCO	230	2.870	2	25,619	1	4,151	233	2.900
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	925	13.009	35	418,083	11	234,639	971	13.662
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.336	19.425	72	909,034	8	175,185	1.416	20.509
212	9	9113	PERQUENCO	143	2.026	8	105,028	3	50,199	154	2.181
213	9	9114	PITRUFQUEN	558	6.767	37	452,543	21	283,476	616	7.503
214	9	9115	PUCON	420	5.712	32	493,725	4	63,406	456	6.269
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	384	6.898	7	69,016	1	17,096	392	6.984
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	476	7.191	9	124,035	3	48,825	488	7.363
217	9	9118	TOLTEN	300	4.246	6	70,172	4	54,502	310	4.370
218	9	9119	VILCUN	571	8.088	47	633,402	23	565,081	641	9.287
219	9	9120	VILLARRICA	1.124	14.441	115	1.199	28	516,1	1.267	16.156
220	9	9121	CHOLCHOL	329	5.470	9	118,534	1	12,489	339	5.601
221	9	9201	ANGOL	797	10.687	130	1.691	69	1.263	996	13.642
222	9	9202	COLLIPULLI	461	6.935	31	411,351	12	195,755	504	7.542
223	9	9203	CURACAUTIN	488	6.082	46	576,873	8	135,979	542	6.795
224	9	9204	ERCILLA	139	2.460	4	30,506	3	55,015	146	2.546
225	9	9205	LONQUIMAY	264	3.959	16	224,333	3	50,583	283	4.234
226	9	9206	LOS SAUCES	191	2.767	10	135,745	4	124,978	205	3.028
227	9	9207	LUMACO	232	3.729	9	118,065	3	60,404	244	3.908
228	9	9208	PUREN	380	5.887	20	244,518	15	389,512	415	6.521
229	9	9209	RENAICO	203	2.681	14	193,87	3	42,218	220	2.917
230	9	9210	TRAIGUEN	451	6.136	26	289,33	7	93,671	484	6.519
231	9	9211	VICTORIA	752	10.063	131	1.672	51	893,398	934	12.629
232	14	14101	VALDIVIA	2.064	23.363	277	3.239	71	1.116	2.412	27.719
233	14	14102	CORRAL	102	1.147	9	75,644	2	25,131	113	1.248
234	14	14103	LANCO	330	4.061	26	282,561	12	202,498	368	4.546
235	14	14104	LOS LAGOS	411	5.544	42	562,263	14	257,73	467	6.364
236	14	14105	MAFIL	123	1.685	9	126,616	4	97,415	136	1.909
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	344	4.913	36	451,917	5	93,547	385	5.459
238	14	14107	PAILLACO	444	5.789	39	559,106	21	440,891	504	6.789
239	14	14108	PANGUIPULLI	770	11.355	79	1.091	16	280,019	865	12.726
240	14	14201	LA UNION	691	8.605	79	1.272	21	295,366	791	10.173
241	14	14202	FUTRONO	318	4.499	22	318,824	6	115,507	346	4.933
242	14	14203	LAGO RANCO	248	3.500	10	127,329	3	44,247	261	3.672
243	14	14204	RIO BUENO	661	8.294	55	665,662	25	434,002	741	9.393
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.705	32.695	359	4.209	89	1.430	3.153	38.335
245	10	10102	CALBUCO	764	10.560	24	310,789	3	76,085	791	10.947
246	10	10103	COCHAMO	136	1.928	2	22,098	1	13,807	139	1.964
247	10	10104	FRESIA	326	3.995	23	310,1	12	247,656	361	4.553
248	10	10105	FRUTILLAR	310	3.792	38	512,465	4	65,56	352	4.370
249	10	10106	LOS MUERMOS	515	6.944	21	228,686	2	17,866	538	7.191
250	10	10107	LLANQUIHUE	319	3.566	61	716,34	5	102,799	385	4.385
251	10	10108	MAULLIN	511	6.250	21	211,881	9	146,267	541	6.608
252	10	10109	PUERTO VARAS	524	6.498	43	483,015	6	62,72	573	7.043
253	10	10201	CASTRO	544	6.319	89	959,152	31	451,801	664	7.730
254	10	10202	ANCUD	579	7.105	37	397,577	23	335,754	639	7.839
255	10	10203	CHONCHI	214	2.675	17	178,428	12	154,382	243	3.008
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	67	790,506	1	10,86	1	16,664	69	818,03
257	10	10205	DALCAHUE	252	3.230	10	122,026	5	120,619	267	3.473
258	10	10206	PUQUELDON	161	2.350	4	43,799	0	0	165	2.394
259	10	10207	QUEILEN	103	1.323	3	39,889	0	0	106	1.363
260	10	10208	QUELLON	248	3.321	19	213,06	7	127,89	274	3.662
261	10	10209	QUEMCHI	211	2.823	6	78,525	2	60,559	219	2.962
262	10	10210	QUINCHAO	279	3.990	13	159,351	6	70,812	298	4.220
263	10	10301	OSORNO	2.325	27.144	315	3.566	103	1.765	2.743	32.474
264	10	10302	PUERTO OCTAY	152	2.044	13	181,502	2	23,08	167	2.248
265	10	10303	PURRANQUE	420	5.185	41	542,139	7	109,814	468	5.837
266	10	10304	PUYEHUE	200	2.793	23	318,596	4	130,803	227	3.242
267	10	10305	RIO NEGRO	251	3.032	34	433,186	9	136,028	294	3.602
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	264	3.996	5	149,313	0	0	269	4.145
269	10	10307	SAN PABLO	248	3.059	14	159,18	3	103,323	265	3.322
270	10	10401	CHAITEN	79	1.120	5	89,738	1	11,931	85	1.222
271	10	10402	FUTALEUFU	52	570,474	0	0	1	8,65	53	579,124
272	10	10403	HUALAIHUE	147	2.543	4	54,337	1	7,177	152	2.605
273	10	10404	PALENA	51	549,29	2	24,107	2	29,909	55	603,306
274	11	11101	COYHAIQUE	557	7.177	72	877,156	19	290,33	648	8.344
275	11	11102	LAGO VERDE	13	278,158	2	35,412	0	0	15	313,57
276	11	11201	PUERTO AYSEN	187	2.307	27	257,948	1	13,374	215	2.579
277	11	11202	CISNES	43	610,269	6	71,702	0	0	49	681,971
278	11	11203	GUAITECAS	14	214,028	0	0	0	0	14	214,028
279	11	11301	COCHRANE	56	873,874	2	29,423	3	55,279	61	958,576
280	11	11302	O'HIGGINS	5	44,858	0	0	0	0	5	44,858
281	11	11303	TORTEL	2	59,11	1	3,14	0	0	3	62,25
282	11	11401	CHILE CHICO	110	1.208	11	125,086	2	29,412	123	1.363
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	50	581,215	3	30,912	2	35,935	55	648,062
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.053	10.752	159	1.544	41	503,257	1.253	12.799
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	1	9,249	0	0	0	0	1	9,249
286	12	12103	RIO VERDE	1	13,773	0	0	0	0	1	13,773
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14,488	0	0	0	0	1	14,488
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	79,958	0	0	0	0	7	79,958
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	553,586	6	71,183	2	31,67	48	656,439
291	12	12302	PRIMAVERA	2	14,432	0	0	0	0	2	14,432
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	362	3.831	42	445,184	8	76,992	412	4.354
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.665	16.521	576	5.696	228	2.968	2.469	25.185
296	13	13102	CERRILLOS	886	9.997	103	1.138	7	124,372	996	11.259
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.940	23.056	234	2.882	18	253,518	2.192	26.191
298	13	13104	CONCHALI	1.689	19.042	213	2.580	15	265,214	1.917	21.887
299	13	13105	EL BOSQUE	2.369	27.738	242	2.880	14	202,294	2.625	30.820
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.488	16.494	353	3.467	192	2.552	2.033	22.514
301	13	13107	HUECHURABA	901	11.156	112	1.410	5	81,835	1.018	12.648
302	13	13108	INDEPENDENCIA	780	8.001	388	3.964	191	3.176	1.359	15.141
303	13	13109	LA CISTERNA	1.191	13.040	128	1.442	22	259,277	1.341	14.741
304	13	13110	LA FLORIDA	4.928	55.502	740	8.194	107	1.491	5.775	65.188
305	13	13111	LA GRANJA	1.996	23.630	187	2.112	6	81,789	2.189	25.824
306	13	13112	LA PINTANA	2.517	32.739	268	3.484	15	183,691	2.800	36.407
307	13	13113	LA REINA	512	5.453	67	692,849	9	143,594	588	6.289
308	13	13114	LAS CONDES	1.180	12.600	224	2.229	75	1.106	1.479	15.936
309	13	13115	LO BARNECHEA	362	4.331	45	555,679	7	86,791	414	4.974
310	13	13116	LO ESPEJO	1.547	18.890	158	1.957	10	155,881	1.715	21.002
311	13	13117	LO PRADO	1.433	16.595	259	3.061	26	338,052	1.718	19.994
312	13	13118	MACUL	1.181	12.688	120	1.436	18	260,532	1.319	14.385
313	13	13119	MAIPU	6.002	66.577	839	9.087	240	3.498	7.081	79.162
314	13	13120	ÑUÑOA	1.222	12.073	326	3.339	131	1.873	1.679	17.284
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.543	17.333	157	1.855	10	123,105	1.710	19.311
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.466	29.305	300	3.653	21	351,141	2.787	33.308
317	13	13123	PROVIDENCIA	505	5.062	105	1.088	38	445,697	648	6.596
318	13	13124	PUDAHUEL	2.461	29.117	227	2.700	18	288,839	2.706	32.106
319	13	13125	QUILICURA	1.434	16.903	144	1.671	28	432,515	1.606	19.007
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.455	15.838	161	1.760	22	307,488	1.638	17.906
321	13	13127	RECOLETA	1.952	22.740	228	2.647	27	366,613	2.207	25.754
322	13	13128	RENCA	1.827	22.118	191	2.287	17	216,936	2.035	24.623
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.370	14.872	162	1.847	13	156,571	1.545	16.876
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.056	11.203	425	4.308	226	3.429	1.707	18.940
325	13	13131	SAN RAMON	1.501	18.198	161	1.961	13	144,936	1.675	20.304
326	13	13132	VITACURA	290	3.133	27	269,825	6	105,271	323	3.508
327	13	13201	PUENTE ALTO	6.111	70.049	899	10.308	128	1.853	7.138	82.210
328	13	13202	PIRQUE	309	3.755	21	264,514	2	62,663	332	4.082
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	203	2.462	21	247,071	3	18,947	227	2.728
330	13	13301	COLINA	910	11.643	98	1.196	17	266,352	1.025	13.105
331	13	13302	LAMPA	689	8.817	61	782,524	3	47,519	753	9.647
332	13	13303	TILTIL	232	2.723	29	325,227	8	101,802	269	3.150
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.317	40.399	617	6.905	146	2.230	4.080	49.534
334	13	13402	BUIN	735	8.955	147	1.704	61	952,207	943	11.611
335	13	13403	CALERA DE TANGO	207	2.445	22	283,793	2	46,634	231	2.775
336	13	13404	PAINE	747	8.832	62	765,748	7	147,693	816	9.746
337	13	13501	MELIPILLA	1.949	24.273	264	3.179	78	1.556	2.291	29.007
338	13	13502	ALHUE	86	1.171	12	161,415	4	123,2	102	1.455
339	13	13503	CURACAVI	458	5.386	46	504,264	17	284,247	521	6.174
340	13	13504	MARIA PINTO	224	2.802	17	245,284	9	223,858	250	3.271
341	13	13505	SAN PEDRO	205	2.660	17	262,352	3	75,759	225	2.998
342	13	13601	TALAGANTE	772	9.366	152	1.770	50	829,409	974	11.965
343	13	13602	EL MONTE	463	5.826	43	506,538	3	80,208	509	6.413
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	366	4.618	43	524,377	9	155,264	418	5.298
345	13	13604	PADRE HURTADO	620	7.675	53	618,536	8	142,868	681	8.437
