﻿_id	Unidad	Tipo	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dólares de cada año / Current Dollars	Refinado BML / LME Refined (1)	103.224	74.974	71.380	82.294	71.566	70.647	80.734	130.106	167.087	305.295	323.246	315.316	234.217	341.978	399.656	360.593	332.120	311.255	249.226	220.563
2	Dólares de cada año / Current Dollars	Refinado Comex / Comex Refined (2)	103.579	75.077	72.111	83.971	72.567	71.672	81.050	128.972	168.227	308.935	322.172	313.358	235.417	342.511	400.500	361.449	334.114	311.996	250.814	219.727
3	Dólares de cada año / Current Dollars	Chatarra N° 2 / No. 2 Scrap (3)	83.490	61.291	58.139	66.251	41.658	12.096	10.163	19.542	17.050	41.483	36.908	30.867	25.908	39.504	48.896	37.600	28.304	29.204	28.837	26.155
4	Dólares de 2016 / US$ 2016 (4)	BML / LME (1)	150.0	111.7	105.4	115.0	98.9	99.9	108.4	164.4	196.8	343.7	347.2	308.3	251.1	343.3	368.5	330.6	302.7	281.1	242.7	220.6
5	Dólares de 2016 / US$ 2016 (4)	Comex (2)	150.5	111.9	106.5	117.3	100.3	101.4	108.8	163.0	198.2	347.8	346.1	306.4	252.4	343.8	369.2	331.4	304.5	281.8	244.2	219.7
6	Dólares de 2016 / US$ 2016 (4)	Chatarra N°2 / No. 2 Scrap (3)	121.3	91.3	85.9	92.6	57.6	17.1	13.6	24.7	20.1	46.7	39.6	30.2	27.8	39.7	45.1	34.5	25.8	26.4	28.1	26.2
