﻿_id	REG_COD	MUNICIPIO	MUNICIPIO_COD	REG_NOMBRE	REG_Nombre.1	ACR
1	2	Municipalidad de Antofagasta	1016	ANTOFAGASTA	Antofagasta	Antofagasta
2	2	Municipalidad de Calama	1011	ANTOFAGASTA	Antofagasta	Antofagasta
3	2	Municipalidad de María Elena	1015	ANTOFAGASTA	Antofagasta	Antofagasta
4	2	Municipalidad de Mejillones	1017	ANTOFAGASTA	Antofagasta	Antofagasta
5	2	Municipalidad de Ollagüe	1012	ANTOFAGASTA	Antofagasta	Antofagasta
6	2	Municipalidad de San Pedro de Atacama	1013	ANTOFAGASTA	Antofagasta	Antofagasta
7	2	Municipalidad de Sierra Gorda	1018	ANTOFAGASTA	Antofagasta	Antofagasta
8	2	Municipalidad de TalTal	1019	ANTOFAGASTA	Antofagasta	Antofagasta
9	2	Municipalidad de Tocopilla	1014	ANTOFAGASTA	Antofagasta	Antofagasta
10	15	Municipalidad de Arica	1347	ARICA Y PARINACOTA	Arica y Parinacota	Arica y Parinacota
11	15	Municipalidad de Camarones	1348	ARICA Y PARINACOTA	Arica y Parinacota	Arica y Parinacota
12	15	Municipalidad de General Lagos	1350	ARICA Y PARINACOTA	Arica y Parinacota	Arica y Parinacota
13	15	Municipalidad de Putre	1349	ARICA Y PARINACOTA	Arica y Parinacota	Arica y Parinacota
14	3	Municipalidad de Alto del Carmen	1028	ATACAMA	Atacama	Atacama
15	3	Municipalidad de Caldera	1023	ATACAMA	Atacama	Atacama
16	3	Municipalidad de Chañaral	1020	ATACAMA	Atacama	Atacama
17	3	Municipalidad de Copiapó	1022	ATACAMA	Atacama	Atacama
18	3	Municipalidad de Diego de Almagro	1021	ATACAMA	Atacama	Atacama
19	3	Municipalidad de Freirina	1026	ATACAMA	Atacama	Atacama
20	3	Municipalidad de Huasco	1027	ATACAMA	Atacama	Atacama
21	3	Municipalidad de Tierra Amarilla	1024	ATACAMA	Atacama	Atacama
22	3	Municipalidad de Vallenar	1025	ATACAMA	Atacama	Atacama
23	11	Municipalidad de Aysén	1272	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
24	11	Municipalidad de Chile Chico	1275	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
25	11	Municipalidad de Cisnes	1273	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
26	11	Municipalidad de Cochrane	1277	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
27	11	Municipalidad de Coyhaique	1270	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
28	11	Municipalidad de Guaitecas	1274	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
29	11	Municipalidad de Lago Verde	1271	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
30	11	Municipalidad de O'Higgins	1278	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
31	11	Municipalidad de Río Ibáñez	1276	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
32	11	Municipalidad de Tortel	1279	AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	Aysén del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo	Aysén
33	4	Municipalidad de Andacollo	1032	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
34	4	Municipalidad de Canela	1043	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
35	4	Municipalidad de Combarbalá	1038	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
36	4	Municipalidad de Coquimbo	1031	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
37	4	Municipalidad de Illapel	1040	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
38	4	Municipalidad de La Higuera	1030	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
39	4	Municipalidad de La Serena	1029	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
40	4	Municipalidad de Los Vilos	1042	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
41	4	Municipalidad de Monte Patria	1037	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
42	4	Municipalidad de Ovalle	1035	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
43	4	Municipalidad de Paihuano	1034	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
44	4	Municipalidad de Punitaqui	1039	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
45	4	Municipalidad de Río Hurtado	1036	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
46	4	Municipalidad de Salamanca	1041	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
47	4	Municipalidad de Vicuña	1033	COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
48	9	Municipalidad de Angol	1197	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
49	9	Municipalidad de Carahue	1225	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
50	9	Municipalidad de Cholchol	1346	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
51	9	Municipalidad de Collipulli	1199	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
52	9	Municipalidad de Cunco	1213	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
53	9	Municipalidad de Curacautín	1201	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
54	9	Municipalidad de Curarrehue	1215	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
55	9	Municipalidad de Ercilla	1202	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
56	9	Municipalidad de Freire	1218	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
57	9	Municipalidad de Galvarino	1227	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
58	9	Municipalidad de Gorbea	1220	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
59	9	Municipalidad de Lautaro	1210	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
60	9	Municipalidad de Loncoche	1221	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
61	9	Municipalidad de Lonquimay	1200	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
62	9	Municipalidad de Los Sauces	1207	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
63	9	Municipalidad de Lumaco	1205	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
64	9	Municipalidad de Melipeuco	1214	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
65	9	Municipalidad de Nueva Imperial	1226	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
66	9	Municipalidad de Padre Las Casas	1209	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
67	9	Municipalidad de Perquenco	1211	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
68	9	Municipalidad de Pitrufquén	1219	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
69	9	Municipalidad de Pucón	1216	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
70	9	Municipalidad de Purén	1206	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
71	9	Municipalidad de Renaico	1198	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
72	9	Municipalidad de Saavedra	1224	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
73	9	Municipalidad de Temuco	1208	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
74	9	Municipalidad de Teodoro Schmidt	1223	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
75	9	Municipalidad de Toltén	1222	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
76	9	Municipalidad de Traiguén	1204	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
77	9	Municipalidad de Victoria	1203	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
78	9	Municipalidad de Vilcún	1212	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
79	9	Municipalidad de Villarrica	1217	DE LA ARAUCANÍA	De La Araucanía	Araucanía
80	10	Municipalidad de Ancud	1258	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
81	10	Municipalidad de Calbuco	1250	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
82	10	Municipalidad de Castro	1257	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
83	10	Municipalidad de Chaiten	1267	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
84	10	Municipalidad de Chonchi	1264	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
85	10	Municipalidad de Cochamó	1249	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
86	10	Municipalidad de Curaco de Vélez	1261	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
87	10	Municipalidad de Dalcahue	1260	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
88	10	Municipalidad de Fresia	1253	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
89	10	Municipalidad de Frutillar	1255	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
90	10	Municipalidad de Futaleufú	1268	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
91	10	Municipalidad de Hualaihué	1256	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
92	10	Municipalidad de Llanquihue	1254	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
93	10	Municipalidad de Los Muermos	1252	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
94	10	Municipalidad de Maullín	1251	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
95	10	Municipalidad de Osorno	1240	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
96	10	Municipalidad de Palena	1269	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
97	10	Municipalidad de Puerto Montt	1247	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
98	10	Municipalidad de Puerto Octay	1243	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
99	10	Municipalidad de Puerto Varas	1248	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
100	10	Municipalidad de Puqueldón	1263	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
101	10	Municipalidad de Purranque	1244	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
102	10	Municipalidad de Puyehue	1242	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
103	10	Municipalidad de Queilén	1265	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
104	10	Municipalidad de Quellón	1266	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
105	10	Municipalidad de Quemchi	1259	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
106	10	Municipalidad de Quinchao	1262	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
107	10	Municipalidad de Río Negro	1245	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
108	10	Municipalidad de San Juan de la Costa	1246	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
109	10	Municipalidad de San Pablo	1241	DE LOS LAGOS	De Los Lagos	Los Lagos
110	14	Municipalidad de Corral	1352	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
111	14	Municipalidad de Futrono	1360	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
112	14	Municipalidad de La Unión	1359	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
113	14	Municipalidad de Lago Ranco	1361	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
114	14	Municipalidad de Lanco	1353	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
115	14	Municipalidad de Los Lagos	1354	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
116	14	Municipalidad de Mariquina	1356	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
117	14	Municipalidad de Máfil	1355	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
118	14	Municipalidad de Paillaco	1357	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
119	14	Municipalidad de Panguipulli	1358	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
120	14	Municipalidad de Río Bueno	1362	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
121	14	Municipalidad de Valdivia	1351	DE LOS RÍOS	De Los Ríos	Los Ríos
122	16	Municipalidad de Bulnes	1364	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
123	16	Municipalidad de Chillán	1363	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
124	16	Municipalidad de Chillán Viejo	1365	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
125	16	Municipalidad de Cobquecura	1373	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
126	16	Municipalidad de Coelemu	1374	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
127	16	Municipalidad de Coihueco	1380	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
128	16	Municipalidad de El Carmen	1366	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
129	16	Municipalidad de Ninhue	1375	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
130	16	Municipalidad de Pemuco	1367	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
131	16	Municipalidad de Pinto	1368	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
132	16	Municipalidad de Portezuelo	1376	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
133	16	Municipalidad de Quillón	1369	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
134	16	Municipalidad de Quirihue	1372	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
135	16	Municipalidad de Ránquil	1377	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
136	16	Municipalidad de San Carlos	1379	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
137	16	Municipalidad de San Fabián	1382	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
138	16	Municipalidad de San Ignacio	1370	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
139	16	Municipalidad de San Nicolás	1383	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
140	16	Municipalidad de Trehuaco	1378	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
141	16	Municipalidad de Yungay	1371	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
142	16	Municipalidad de Ñiquén	1381	DE ÑUBLE	De Ñuble	Ñuble
143	8	Municipalidad de Alto BioBío	1344	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
144	8	Municipalidad de Antuco	1169	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
145	8	Municipalidad de Arauco	1191	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
146	8	Municipalidad de Cabrero	1167	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
147	8	Municipalidad de Cañete	1194	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
148	8	Municipalidad de Chiguayante	1181	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
149	8	Municipalidad de Concepción	1179	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
150	8	Municipalidad de Contulmo	1195	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
151	8	Municipalidad de Coronel	1189	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
152	8	Municipalidad de Curanilahue	1192	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
153	8	Municipalidad de Florida	1185	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
154	8	Municipalidad de Hualpén	1345	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
155	8	Municipalidad de Hualqui	1186	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
156	8	Municipalidad de Laja	1176	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
157	8	Municipalidad de Lebu	1190	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
158	8	Municipalidad de Los Alamos	1193	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
159	8	Municipalidad de Los Angeles	1166	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
160	8	Municipalidad de Lota	1188	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
161	8	Municipalidad de Mulchén	1173	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
162	8	Municipalidad de Nacimiento	1175	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
163	8	Municipalidad de Negrete	1174	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
164	8	Municipalidad de Penco	1183	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
165	8	Municipalidad de Quilaco	1172	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
166	8	Municipalidad de Quilleco	1170	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
167	8	Municipalidad de San Pedro de la Paz	1180	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
168	8	Municipalidad de San Rosendo	1177	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
169	8	Municipalidad de Santa Bárbara	1171	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
170	8	Municipalidad de Santa Juana	1187	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
171	8	Municipalidad de Talcahuano	1182	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
172	8	Municipalidad de Tirúa	1196	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
173	8	Municipalidad de Tomé	1184	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
174	8	Municipalidad de Tucapel	1168	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
175	8	Municipalidad de Yumbel	1178	DEL BIOBIO	Del Biobio	Bio Bio
176	6	Municipalidad de Chimbarongo	1100	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
177	6	Municipalidad de Chépica	1103	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
178	6	Municipalidad de Codegua	1085	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
179	6	Municipalidad de Coinco	1096	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
180	6	Municipalidad de Coltauco	1095	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
181	6	Municipalidad de Doñihue	1097	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
182	6	Municipalidad de Graneros	1083	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
183	6	Municipalidad de La Estrella	1112	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
184	6	Municipalidad de Las Cabras	1098	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
185	6	Municipalidad de Litueche	1111	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
186	6	Municipalidad de Lolol	1105	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
187	6	Municipalidad de Machalí	1086	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
188	6	Municipalidad de Malloa	1090	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
189	6	Municipalidad de Marchigüe	1113	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
190	6	Municipalidad de Mostazal	1084	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
191	6	Municipalidad de Nancagua	1102	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
192	6	Municipalidad de Navidad	1110	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
193	6	Municipalidad de Olivar	1087	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
194	6	Municipalidad de Palmilla	1107	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
195	6	Municipalidad de Paredones	1114	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
196	6	Municipalidad de Peralillo	1108	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
197	6	Municipalidad de Peumo	1094	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
198	6	Municipalidad de Pichidegua	1093	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
199	6	Municipalidad de Pichilemu	1109	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
200	6	Municipalidad de Placilla	1101	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
201	6	Municipalidad de Pumanque	1106	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
202	6	Municipalidad de Quinta de Tilcoco	1091	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
203	6	Municipalidad de Rancagua	1082	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
204	6	Municipalidad de Rengo	1089	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
205	6	Municipalidad de Requínoa	1088	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
206	6	Municipalidad de San Fernando	1099	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
207	6	Municipalidad de San Vicente	1092	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
208	6	Municipalidad de Santa Cruz	1104	DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	O'Higgins
209	7	Municipalidad de Cauquenes	1142	DEL MAULE	Del Maule	Maule
210	7	Municipalidad de Chanco	1144	DEL MAULE	Del Maule	Maule
211	7	Municipalidad de Colbún	1136	DEL MAULE	Del Maule	Maule
212	7	Municipalidad de Constitución	1132	DEL MAULE	Del Maule	Maule
213	7	Municipalidad de Curepto	1133	DEL MAULE	Del Maule	Maule
214	7	Municipalidad de Curicó	1115	DEL MAULE	Del Maule	Maule
215	7	Municipalidad de Empedrado	1130	DEL MAULE	Del Maule	Maule
216	7	Municipalidad de Hualañe	1120	DEL MAULE	Del Maule	Maule
217	7	Municipalidad de Licantén	1121	DEL MAULE	Del Maule	Maule
218	7	Municipalidad de Linares	1134	DEL MAULE	Del Maule	Maule
219	7	Municipalidad de Longaví	1137	DEL MAULE	Del Maule	Maule
220	7	Municipalidad de Maule	1129	DEL MAULE	Del Maule	Maule
221	7	Municipalidad de Molina	1118	DEL MAULE	Del Maule	Maule
222	7	Municipalidad de Parral	1138	DEL MAULE	Del Maule	Maule
223	7	Municipalidad de Pelarco	1125	DEL MAULE	Del Maule	Maule
224	7	Municipalidad de Pelluhue	1143	DEL MAULE	Del Maule	Maule
225	7	Municipalidad de Pencahue	1131	DEL MAULE	Del Maule	Maule
226	7	Municipalidad de Rauco	1123	DEL MAULE	Del Maule	Maule
227	7	Municipalidad de Retiro	1139	DEL MAULE	Del Maule	Maule
228	7	Municipalidad de Romeral	1117	DEL MAULE	Del Maule	Maule
229	7	Municipalidad de Río Claro	1127	DEL MAULE	Del Maule	Maule
230	7	Municipalidad de Sagrada Familia	1119	DEL MAULE	Del Maule	Maule
231	7	Municipalidad de San Clemente	1128	DEL MAULE	Del Maule	Maule
232	7	Municipalidad de San Javier	1141	DEL MAULE	Del Maule	Maule
233	7	Municipalidad de San Rafael	1126	DEL MAULE	Del Maule	Maule
234	7	Municipalidad de Talca	1124	DEL MAULE	Del Maule	Maule
235	7	Municipalidad de Teno	1116	DEL MAULE	Del Maule	Maule
236	7	Municipalidad de Vichuquén	1122	DEL MAULE	Del Maule	Maule
237	7	Municipalidad de Villa Alegre	1140	DEL MAULE	Del Maule	Maule
238	7	Municipalidad de Yerbas Buenas	1135	DEL MAULE	Del Maule	Maule
239	12	Municipalidad de Cabo de Hornos	1289	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
240	12	Municipalidad de Laguna Blanca	1284	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
241	12	Municipalidad de Natales	1280	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
242	12	Municipalidad de Porvenir	1286	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
243	12	Municipalidad de Primavera	1287	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
244	12	Municipalidad de Punta Arenas	1282	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
245	12	Municipalidad de Río Verde	1283	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
246	12	Municipalidad de San Gregorio	1285	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
247	12	Municipalidad de Timaukel	1288	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
248	12	Municipalidad de Torres del Paine	1281	MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	Magallanes y de la Antártica Chilena	Magallanes
249	13	Municipalidad de Alhué	1328	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
250	13	Municipalidad de Buin	1296	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
251	13	Municipalidad de Calera de Tango	1295	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
252	13	Municipalidad de Cerrillos	1316	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-II
253	13	Municipalidad de Cerro Navia	1315	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
254	13	Municipalidad de Colina	1335	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
255	13	Municipalidad de Conchalí	1342	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-II
256	13	Municipalidad de Curacaví	1329	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
257	13	Municipalidad de El Bosque	1299	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-II
258	13	Municipalidad de El Monte	1321	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
259	13	Municipalidad de Estacion Central	1318	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
260	13	Municipalidad de Huechuraba	1340	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
261	13	Municipalidad de Independencia	1338	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-II
262	13	Municipalidad de Isla de Maipo	1320	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-II
263	13	Municipalidad de La Cisterna	1301	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-II
264	13	Municipalidad de La Florida	1334	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-II
265	13	Municipalidad de La Granja	1300	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-II
266	13	Municipalidad de La Pintana	1333	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
267	13	Municipalidad de La Reina	1306	REGIÓN METROPOLITANA	Región Metropolitana	RM-I
