﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.443	21.892	35.335	17.170	782.618
2	15	15102	CAMARONES	62	104	166	72	3.653
3	15	15201	PUTRE	148	225	373	183	8.231
4	15	15202	GENERAL LAGOS	51	82	133	53	2.927
5	1	1101	IQUIQUE	6.939	11.361	18.300	9.105	405.687
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.946	19.175	30.121	12.926	665.665
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.337	2.399	3.736	1.548	82.938
8	1	1402	CAMIÑA	175	284	459	164	10.123
9	1	1403	COLCHANE	102	183	285	112	6.445
10	1	1404	HUARA	314	543	857	315	18.860
11	1	1405	PICA	523	873	1.396	607	31.196
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.844	15.311	27.155	15.375	599.855
13	2	2102	MEJILLONES	629	861	1.490	860	33.096
14	2	2103	SIERRA GORDA	136	225	361	162	7.989
15	2	2104	TALTAL	707	1.260	1.967	908	43.745
16	2	2201	CALAMA	5.763	7.685	13.448	7.468	297.473
17	2	2202	OLLAGUE	3	3	6	5	132
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	520	760	1.280	685	28.213
19	2	2301	TOCOPILLA	2.001	3.828	5.829	2.571	129.566
20	2	2302	MARIA ELENA	217	366	583	280	12.830
21	3	3101	COPIAPO	8.928	14.869	23.797	11.334	525.647
22	3	3102	CALDERA	1.579	2.785	4.364	1.986	96.625
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.229	2.420	3.649	1.513	80.568
24	3	3201	CHAÑARAL	949	1.691	2.640	1.130	58.687
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	512	828	1.340	680	29.727
26	3	3301	VALLENAR	3.029	5.079	8.108	3.851	178.760
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	327	650	977	433	21.501
28	3	3303	FREIRINA	532	989	1.521	676	33.884
29	3	3304	HUASCO	809	1.484	2.293	962	50.748
30	4	4101	LA SERENA	10.247	18.210	28.457	13.266	629.121
31	4	4102	COQUIMBO	14.177	25.854	40.031	17.947	884.119
32	4	4103	ANDACOLLO	790	1.502	2.292	987	50.814
33	4	4104	LA HIGUERA	509	912	1.421	570	31.664
34	4	4105	PAIHUANO	348	714	1.062	491	23.393
35	4	4106	VICUÑA	2.106	3.946	6.052	2.728	133.602
36	4	4201	ILLAPEL	1.987	3.757	5.744	2.531	127.065
37	4	4202	CANELA	659	1.211	1.870	830	41.329
38	4	4203	LOS VILOS	1.719	3.149	4.868	2.141	108.290
39	4	4204	SALAMANCA	1.720	3.304	5.024	2.257	111.371
40	4	4301	OVALLE	6.082	10.681	16.763	7.937	370.703
41	4	4302	COMBARBALA	821	1.620	2.441	1.107	54.438
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.448	4.869	7.317	3.247	162.201
43	4	4304	PUNITAQUI	879	1.763	2.642	1.129	58.142
44	4	4305	RIO HURTADO	247	581	828	362	18.222
45	5	5101	VALPARAISO	14.481	27.004	41.485	18.993	921.742
46	5	5102	CASABLANCA	1.498	2.654	4.152	1.964	92.331
47	5	5103	CONCON	1.527	2.173	3.700	2.022	81.838
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	45	93	138	69	3.059
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.366	2.565	3.931	1.783	87.229
50	5	5107	QUINTERO	2.525	4.567	7.092	3.121	157.392
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.966	23.030	35.996	17.039	801.226
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	380	590	970	480	21.369
53	5	5301	LOS ANDES	2.579	4.452	7.031	3.496	155.692
54	5	5302	CALLE LARGA	979	1.913	2.892	1.308	64.079
55	5	5303	RINCONADA	712	1.270	1.982	917	44.161
56	5	5304	SAN ESTEBAN	965	1.840	2.805	1.273	62.035
57	5	5401	LA LIGUA	2.105	3.931	6.036	2.726	133.715
58	5	5402	CABILDO	1.066	2.020	3.086	1.417	68.175
59	5	5403	PAPUDO	342	634	976	452	21.501
60	5	5404	PETORCA	663	1.298	1.961	897	43.398
61	5	5405	ZAPALLAR	345	642	987	467	21.743
62	5	5501	QUILLOTA	3.887	6.391	10.278	5.199	227.476
63	5	5502	LA CALERA	3.143	5.899	9.042	4.083	201.482
64	5	5503	HIJUELAS	1.239	2.525	3.764	1.655	83.492
65	5	5504	LA CRUZ	945	1.734	2.679	1.256	59.529
66	5	5506	NOGALES	1.137	1.967	3.104	1.526	69.270
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.428	9.429	14.857	6.849	329.808
68	5	5602	ALGARROBO	818	1.409	2.227	1.052	49.686
69	5	5603	CARTAGENA	1.903	3.355	5.258	2.375	116.148
70	5	5604	EL QUISCO	1.153	2.242	3.395	1.567	75.369
71	5	5605	EL TABO	1.228	2.280	3.508	1.558	77.638
72	5	5606	SANTO DOMINGO	425	749	1.174	565	25.924
73	5	5701	SAN FELIPE	4.210	7.447	11.657	5.616	257.624
74	5	5702	CATEMU	959	1.856	2.815	1.276	62.968
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.894	3.498	5.392	2.402	119.314
76	5	5704	PANQUEHUE	462	939	1.401	617	31.049
77	5	5705	PUTAENDO	1.025	2.025	3.050	1.344	67.165
78	5	5706	SANTA MARIA	952	1.875	2.827	1.266	62.346
79	5	5801	QUILPUE	5.464	8.587	14.051	7.233	310.424
80	5	5802	LIMACHE	2.379	3.314	5.693	3.071	125.878
81	5	5803	OLMUE	1.099	2.181	3.280	1.474	72.753
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.678	9.817	15.495	7.309	345.396
83	6	6101	RANCAGUA	11.797	20.445	32.242	15.297	711.918
84	6	6102	CODEGUA	736	1.442	2.178	981	47.931
85	6	6103	COINCO	451	854	1.305	577	28.763
86	6	6104	COLTAUCO	1.264	2.561	3.825	1.697	84.373
87	6	6105	DOÑIHUE	1.032	1.924	2.956	1.443	65.119
88	6	6106	GRANEROS	2.191	3.800	5.991	2.836	132.968
89	6	6107	LAS CABRAS	1.833	3.641	5.474	2.482	121.397
90	6	6108	MACHALI	1.688	2.753	4.441	2.263	98.298
91	6	6109	MALLOA	870	1.787	2.657	1.186	58.473
92	6	6110	MOSTAZAL	1.669	3.069	4.738	2.166	104.639
93	6	6111	OLIVAR	708	1.375	2.083	939	46.297
94	6	6112	PEUMO	814	1.631	2.445	1.131	53.829
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.211	2.429	3.640	1.588	80.668
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	855	1.773	2.628	1.166	58.073
97	6	6115	RENGO	4.141	8.410	12.551	5.462	276.731
98	6	6116	REQUINOA	1.347	2.521	3.868	1.851	85.277
99	6	6117	SAN VICENTE	2.359	4.234	6.593	3.103	145.852
100	6	6201	PICHILEMU	1.103	1.964	3.067	1.488	67.884
101	6	6202	LA ESTRELLA	263	507	770	312	17.119
102	6	6203	LITUECHE	606	1.200	1.806	762	39.767
103	6	6204	MARCHIHUE	481	928	1.409	591	31.052
104	6	6205	NAVIDAD	423	851	1.274	573	28.037
105	6	6206	PAREDONES	422	985	1.407	606	30.986
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.114	7.889	12.003	5.366	265.523
107	6	6302	CHEPICA	1.008	2.144	3.152	1.395	69.410
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.241	4.673	6.914	3.072	153.002
109	6	6304	LOLOL	420	901	1.321	589	29.071
110	6	6305	NANCAGUA	1.149	2.354	3.503	1.575	77.502
111	6	6306	PALMILLA	738	1.488	2.226	988	49.161
112	6	6307	PERALILLO	646	1.277	1.923	844	42.689
113	6	6308	PLACILLA	603	1.211	1.814	780	40.138
114	6	6309	PUMANQUE	272	497	769	341	16.923
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.141	4.387	6.528	2.985	144.549
116	7	7101	TALCA	10.824	19.994	30.818	13.866	681.612
117	7	7102	CONSTITUCION	3.187	6.129	9.316	4.081	205.581
118	7	7103	CUREPTO	522	1.153	1.675	754	37.209
119	7	7104	EMPEDRADO	321	628	949	423	20.885
120	7	7105	MAULE	3.861	6.971	10.832	4.893	239.185
121	7	7106	PELARCO	741	1.560	2.301	997	50.704
122	7	7107	PENCAHUE	632	1.273	1.905	834	41.923
123	7	7108	RIO CLARO	1.105	2.289	3.394	1.484	74.912
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.529	6.734	10.263	4.558	226.122
125	7	7110	SAN RAFAEL	849	1.726	2.575	1.113	57.214
126	7	7201	CAUQUENES	3.091	6.452	9.543	4.053	211.015
127	7	7202	CHANCO	689	1.482	2.171	926	47.887
128	7	7203	PELLUHUE	636	1.314	1.950	821	43.024
129	7	7301	CURICO	8.058	14.258	22.316	10.739	493.407
130	7	7302	HUALAÑE	629	1.280	1.909	856	42.273
131	7	7303	LICANTEN	389	810	1.199	556	26.603
132	7	7304	MOLINA	3.112	5.623	8.735	4.035	192.645
133	7	7305	RAUCO	771	1.509	2.280	1.016	50.286
134	7	7306	ROMERAL	1.173	2.312	3.485	1.550	77.025
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.143	2.168	3.311	1.492	72.975
136	7	7308	TENO	1.809	3.331	5.140	2.394	113.529
137	7	7309	VICHUQUEN	233	474	707	301	15.928
138	7	7401	LINARES	6.042	11.965	18.007	7.791	398.439
139	7	7402	COLBUN	1.956	4.084	6.040	2.551	133.821
140	7	7403	LONGAVI	2.745	5.833	8.578	3.688	190.102
141	7	7404	PARRAL	3.153	6.475	9.628	4.155	213.150
142	7	7405	RETIRO	1.728	3.650	5.378	2.259	119.444
143	7	7406	SAN JAVIER	3.537	6.793	10.330	4.544	228.761
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.286	2.710	3.996	1.730	88.418
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.517	3.045	4.562	2.024	100.657
146	16	16101	CHILLAN	9.340	17.912	27.252	12.420	606.239
147	16	16102	BULNES	1.592	3.343	4.935	2.076	109.331
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.376	4.925	7.301	3.154	162.603
149	16	16104	EL CARMEN	931	1.994	2.925	1.285	65.025
150	16	16105	PEMUCO	643	1.288	1.931	812	43.197
151	16	16106	PINTO	862	1.813	2.675	1.184	59.284
152	16	16107	QUILLON	1.292	2.580	3.872	1.690	85.644
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.120	2.593	3.713	1.601	82.320
154	16	16109	YUNGAY	1.078	2.307	3.385	1.468	75.515
155	16	16201	QUIRIHUE	691	1.443	2.134	982	47.073
156	16	16202	COBQUECURA	298	703	1.001	470	22.161
157	16	16203	COELEMU	976	1.864	2.840	1.226	62.654
158	16	16204	NINHUE	322	807	1.129	486	24.846
159	16	16205	PORTEZUELO	370	732	1.102	463	24.362
160	16	16206	RANQUIL	399	900	1.299	558	28.783
161	16	16207	TREHUACO	351	664	1.015	464	22.337
162	16	16301	SAN CARLOS	3.692	8.075	11.767	5.062	260.133
163	16	16302	COIHUECO	2.264	4.882	7.146	3.053	159.233
164	16	16303	ÑIQUEN	931	2.029	2.960	1.264	65.446
165	16	16304	SAN FABIAN	420	954	1.374	599	30.609
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.181	2.302	3.483	1.473	77.399
167	8	8101	CONCEPCION	6.463	11.176	17.639	8.664	391.332
168	8	8102	CORONEL	8.365	15.721	24.086	10.383	534.708
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.553	6.552	10.105	4.620	224.368
170	8	8104	FLORIDA	717	1.453	2.170	946	48.324
171	8	8105	HUALQUI	2.078	4.022	6.100	2.590	136.152
172	8	8106	LOTA	2.953	5.253	8.206	3.720	182.160
173	8	8107	PENCO	2.931	5.321	8.252	3.615	182.829
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.643	12.383	19.026	8.290	421.984
175	8	8109	SANTA JUANA	1.283	2.612	3.895	1.626	88.118
176	8	8110	TALCAHUANO	5.830	10.260	16.090	7.417	355.858
177	8	8111	TOME	2.919	5.185	8.104	3.859	179.666
178	8	8112	HUALPEN	3.782	6.787	10.569	4.916	236.628
179	8	8201	LEBU	1.754	3.685	5.439	2.346	121.562
180	8	8202	ARAUCO	2.423	4.678	7.101	3.157	157.207
181	8	8203	CAÑETE	3.041	6.168	9.209	3.883	203.620
182	8	8204	CONTULMO	429	814	1.243	558	27.509
183	8	8205	CURANILAHUE	1.740	3.122	4.862	2.238	107.086
184	8	8206	LOS ALAMOS	2.014	4.201	6.215	2.607	137.737
185	8	8207	TIRUA	1.197	2.384	3.581	1.544	79.656
186	8	8301	LOS ANGELES	12.736	24.214	36.950	16.347	818.995
187	8	8302	ANTUCO	295	629	924	406	20.422
188	8	8303	CABRERO	2.100	4.406	6.506	2.835	143.723
189	8	8304	LAJA	1.602	3.288	4.890	2.057	108.788
190	8	8305	MULCHEN	2.288	4.796	7.084	2.955	157.746
191	8	8306	NACIMIENTO	1.764	3.707	5.471	2.248	121.227
192	8	8307	NEGRETE	874	1.995	2.869	1.220	63.248
193	8	8308	QUILACO	345	704	1.049	439	23.129
194	8	8309	QUILLECO	700	1.534	2.234	935	49.403
195	8	8310	SAN ROSENDO	249	529	778	331	17.317
196	8	8311	SANTA BARBARA	1.009	1.969	2.978	1.337	65.801
197	8	8312	TUCAPEL	1.175	2.493	3.668	1.559	81.416
198	8	8313	YUMBEL	1.500	3.000	4.500	1.945	99.598
199	8	8314	ALTO BIO BIO	909	1.908	2.817	1.106	62.514
200	9	9101	TEMUCO	15.015	28.876	43.891	19.552	969.529
201	9	9102	CARAHUE	2.141	4.542	6.683	2.775	147.464
202	9	9103	CUNCO	1.521	3.346	4.867	2.048	107.676
203	9	9104	CURARREHUE	958	1.916	2.874	1.169	63.488
204	9	9105	FREIRE	2.078	4.187	6.265	2.621	138.960
205	9	9106	GALVARINO	1.286	2.639	3.925	1.595	86.708
206	9	9107	GORBEA	1.031	2.146	3.177	1.366	69.960
207	9	9108	LAUTARO	3.359	6.772	10.131	4.282	223.867
208	9	9109	LONCOCHE	1.930	3.754	5.684	2.480	125.522
209	9	9110	MELIPEUCO	674	1.438	2.112	888	46.828
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.935	6.336	9.271	3.814	205.331
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.596	13.354	19.950	8.162	440.825
212	9	9113	PERQUENCO	647	1.417	2.064	864	45.621
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.866	3.655	5.521	2.488	122.066
214	9	9115	PUCON	2.413	4.298	6.711	3.049	148.584
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.233	2.640	3.873	1.630	85.754
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.400	3.035	4.435	1.803	97.796
217	9	9118	TOLTEN	857	1.646	2.503	1.087	55.235
218	9	9119	VILCUN	2.498	5.209	7.707	3.239	169.806
219	9	9120	VILLARRICA	5.177	9.935	15.112	6.509	333.351
220	9	9121	CHOLCHOL	1.585	3.141	4.726	1.866	104.440
221	9	9201	ANGOL	3.520	7.102	10.622	4.698	234.984
222	9	9202	COLLIPULLI	2.279	4.470	6.749	2.902	149.268
223	9	9203	CURACAUTIN	1.453	2.873	4.326	1.895	95.961
224	9	9204	ERCILLA	1.038	2.090	3.128	1.233	69.163
225	9	9205	LONQUIMAY	1.137	2.266	3.403	1.427	75.501
226	9	9206	LOS SAUCES	647	1.286	1.933	816	42.847
227	9	9207	LUMACO	880	1.726	2.606	1.091	58.067
228	9	9208	PUREN	1.113	2.431	3.544	1.464	79.037
229	9	9209	RENAICO	946	2.004	2.950	1.259	65.203
230	9	9210	TRAIGUEN	1.556	3.179	4.735	1.968	104.702
231	9	9211	VICTORIA	2.512	5.217	7.729	3.223	170.550
232	14	14101	VALDIVIA	7.334	12.985	20.319	9.779	450.020
233	14	14102	CORRAL	386	892	1.278	561	28.277
234	14	14103	LANCO	1.545	3.256	4.801	2.033	105.851
235	14	14104	LOS LAGOS	1.669	3.420	5.089	2.137	112.473
236	14	14105	MAFIL	616	1.316	1.932	809	42.760
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.121	4.329	6.450	2.648	142.272
238	14	14107	PAILLACO	1.646	3.107	4.753	2.068	106.014
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.293	6.828	10.121	4.369	224.470
240	14	14201	LA UNION	2.614	5.427	8.041	3.448	178.422
241	14	14202	FUTRONO	1.514	2.970	4.484	1.857	99.595
242	14	14203	LAGO RANCO	989	2.024	3.013	1.293	66.439
243	14	14204	RIO BUENO	2.084	4.101	6.185	2.774	136.873
244	10	10101	PUERTO MONTT	13.927	25.812	39.739	18.156	879.236
245	10	10102	CALBUCO	2.754	5.380	8.134	3.566	180.438
246	10	10103	COCHAMO	293	579	872	389	19.300
247	10	10104	FRESIA	899	1.830	2.729	1.200	60.536
248	10	10105	FRUTILLAR	1.589	3.132	4.721	2.051	104.225
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.317	2.683	4.000	1.744	88.357
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.107	2.257	3.364	1.502	74.840
251	10	10108	MAULLIN	1.118	2.334	3.452	1.489	76.056
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.346	4.399	6.745	3.041	150.672
253	10	10201	CASTRO	2.306	4.399	6.705	3.183	148.339
254	10	10202	ANCUD	2.639	5.141	7.780	3.550	171.475
255	10	10203	CHONCHI	1.066	2.386	3.452	1.531	76.142
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	261	513	774	355	17.251
257	10	10205	DALCAHUE	1.366	2.839	4.205	1.857	92.822
258	10	10206	PUQUELDON	269	584	853	370	19.011
259	10	10207	QUEILEN	455	987	1.442	607	31.908
260	10	10208	QUELLON	2.460	4.678	7.138	3.247	158.490
261	10	10209	QUEMCHI	594	1.302	1.896	826	41.769
262	10	10210	QUINCHAO	394	843	1.237	592	27.396
263	10	10301	OSORNO	7.370	13.125	20.495	9.981	453.688
264	10	10302	PUERTO OCTAY	681	1.347	2.028	885	44.762
265	10	10303	PURRANQUE	1.352	2.742	4.094	1.813	90.619
266	10	10304	PUYEHUE	705	1.348	2.053	925	45.397
267	10	10305	RIO NEGRO	987	1.901	2.888	1.323	63.840
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	689	1.427	2.116	939	46.961
269	10	10307	SAN PABLO	817	1.691	2.508	1.080	55.823
270	10	10401	CHAITEN	289	480	769	359	16.967
271	10	10402	FUTALEUFU	201	339	540	243	11.928
272	10	10403	HUALAIHUE	853	1.760	2.613	1.139	57.658
273	10	10404	PALENA	79	166	245	120	5.392
274	11	11101	COYHAIQUE	3.346	6.242	9.588	4.492	211.874
275	11	11102	LAGO VERDE	51	101	152	72	3.539
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.927	3.575	5.502	2.496	121.828
277	11	11202	CISNES	425	809	1.234	556	27.438
278	11	11203	GUAITECAS	123	267	390	166	8.583
279	11	11301	COCHRANE	249	419	668	316	14.723
280	11	11302	O'HIGGINS	48	97	145	61	3.191
281	11	11303	TORTEL	39	69	108	50	2.399
282	11	11401	CHILE CHICO	301	479	780	397	17.382
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	188	340	528	257	11.686
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.240	6.796	11.036	5.808	245.006
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	2	2	4	3	88
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	19	14	33	16	726
288	12	12201	CABO DE HORNOS	58	66	124	74	2.729
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	267	429	696	338	15.383
291	12	12302	PRIMAVERA	15	29	44	22	968
292	12	12303	TIMANKEL	9	10	19	10	418
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.438	2.828	4.266	1.979	94.795
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	2	3	5	3	110
295	13	13101	SANTIAGO	9.166	13.770	22.936	12.734	509.090
296	13	13102	CERRILLOS	3.760	5.848	9.608	4.648	213.353
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.558	15.995	24.553	11.057	542.920
298	13	13104	CONCHALI	5.021	8.094	13.115	6.591	289.467
299	13	13105	EL BOSQUE	8.643	14.268	22.911	10.925	506.423
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.882	8.821	14.703	8.059	324.269
301	13	13107	HUECHURABA	3.798	6.051	9.849	4.887	217.810
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.434	4.588	8.022	4.671	177.883
303	13	13109	LA CISTERNA	3.019	4.641	7.660	4.028	169.179
304	13	13110	LA FLORIDA	11.331	17.509	28.840	14.814	637.616
305	13	13111	LA GRANJA	6.917	12.607	19.524	8.717	433.616
306	13	13112	LA PINTANA	14.727	26.782	41.509	18.069	919.657
307	13	13113	LA REINA	1.057	1.761	2.818	1.418	62.777
308	13	13114	LAS CONDES	1.757	2.639	4.396	2.354	97.502
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.826	2.906	4.732	2.258	104.486
310	13	13116	LO ESPEJO	6.362	11.251	17.613	7.898	389.118
311	13	13117	LO PRADO	5.081	9.485	14.566	6.649	321.596
312	13	13118	MACUL	3.243	5.634	8.877	4.451	196.961
313	13	13119	MAIPU	14.475	21.917	36.392	19.080	804.681
314	13	13120	ÑUÑOA	2.037	2.829	4.866	2.807	107.284
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.353	9.537	14.890	6.842	329.257
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.482	19.278	29.760	13.626	657.739
317	13	13123	PROVIDENCIA	545	771	1.316	795	29.308
318	13	13124	PUDAHUEL	11.631	22.269	33.900	15.117	749.239
319	13	13125	QUILICURA	7.717	11.023	18.740	9.881	413.302
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.887	8.302	13.189	6.529	291.729
321	13	13127	RECOLETA	6.850	11.076	17.926	8.982	395.437
322	13	13128	RENCA	8.941	16.127	25.068	11.392	553.868
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.667	8.343	13.010	6.176	287.395
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.055	4.961	8.016	4.248	177.475
325	13	13131	SAN RAMON	5.426	9.773	15.199	6.778	337.309
326	13	13132	VITACURA	129	165	294	185	6.470
327	13	13201	PUENTE ALTO	22.341	30.888	53.229	28.007	1.177.875
328	13	13202	PIRQUE	1.235	2.107	3.342	1.517	73.785
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	812	1.417	2.229	1.071	49.637
330	13	13301	COLINA	8.158	13.974	22.132	9.936	488.448
331	13	13302	LAMPA	7.611	13.198	20.809	9.197	459.533
332	13	13303	TILTIL	1.677	2.484	4.161	2.258	94.217
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.486	31.964	49.450	21.695	1.092.823
334	13	13402	BUIN	6.293	12.098	18.391	8.050	407.868
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.074	1.976	3.050	1.376	67.165
336	13	13404	PAINE	4.787	9.038	13.825	6.138	305.514
337	13	13501	MELIPILLA	7.793	14.218	22.011	9.992	485.422
338	13	13502	ALHUE	422	790	1.212	578	26.694
339	13	13503	CURACAVI	2.138	4.084	6.222	2.731	137.341
340	13	13504	MARIA PINTO	945	1.932	2.877	1.230	63.771
341	13	13505	SAN PEDRO	696	1.267	1.963	921	43.244
342	13	13601	TALAGANTE	3.778	6.058	9.836	4.859	217.676
343	13	13602	EL MONTE	2.306	4.219	6.525	2.863	144.159
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.487	4.271	6.758	3.396	149.868
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.146	4.966	8.112	4.044	179.003
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.225	7.846	12.071	5.488	267.043
347	Total			901.328	1.631.848	2.533.176	1.168.020	56.072.491
