﻿_id	Continente	Pais	Unidad / Unit	Mineria metalica	Carbonato de Litio	Sal Marina	Salitre Sodico	Salitre Potasico	Boratos naturales	Yodo	Harinas Siliceas	Otros abonos minerales	Otros	Mineria no metalica	Total mineria	Ano
1	EUROPA / Europe	Alemania / Germany	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	264.2	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	14.9	279.2	2016
2	EUROPA / Europe	Austria	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	40.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	40.6	2016
3	EUROPA / Europe	Bélgica / Belgium	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	142.5	81.5	-	6.4	-	-	113.0	(a)	1.0	-	201.9	344.3	2016
4	EUROPA / Europe	Dinamarca / Denmark	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	2.1	2016
5	EUROPA / Europe	Bulgaria	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	219.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	219.0	2016
6	EUROPA / Europe	España / Spain	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	769.4	5.4	(a)	29.5	-	0.1	1.0	-	0.1	0.1	36.2	805.6	2016
7	EUROPA / Europe	Estonia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	9.1	2016
8	EUROPA / Europe	Finlandia / Finland	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	81.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	81.2	2016
9	EUROPA / Europe	Francia / France	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	539.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	539.3	2016
10	EUROPA / Europe	Grecia / Greece	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	75.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	75.1	2016
11	EUROPA / Europe	Holanda / Netherlands	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	603.1	-	0.1	0.1	0.2	-	29.3	-	-	-	29.7	632.8	2016
12	EUROPA / Europe	Hungria/ Hungary	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	6.8	2016
13	EUROPA / Europe	Italia / Italy	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	485.4	4.4	(a)	0.1	-	-	8.8	-	-	-	13.4	498.8	2016
14	EUROPA / Europe	Noruega / Norway	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	-	-	-	-	11.7	-	-	-	11.7	11.7	2016
15	EUROPA / Europe	Polonia / Poland	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	21.3	2016
16	EUROPA / Europe	Reino Unido / United Kingdom	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	13.5	-	0.1	-	-	(a)	5.4	-	-	-	5.5	19.0	2016
17	EUROPA / Europe	Rumania / Romania	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	10.3	2016
18	EUROPA / Europe	Rusia / Russia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- 0	2016
19	EUROPA / Europe	Suecia / Sweden	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	76.8	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	77.1	2016
20	EUROPA / Europe	Suiza / Switzerland	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	526.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	526.7	2016
21	EUROPA / Europe	Otros Europa/ Other Europe	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	2016
22	AMÉRICA / America	Argentina	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	8.0	0.5	1.0	1.0	-	-	1.2	(a)	-	1.1	4.8	12.8	2016
23	AMÉRICA / America	Brasil / Brazil	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,119.5	-	14.7	2.6	19.3	3.0	35.0	0.4	10.0	3.0	87.9	1,207.4	2016
24	AMÉRICA / America	Canadá / Canada	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	507.4	1.2	2.9	-	-	-	-	-	-	-	4.1	511.5	2016
25	AMÉRICA / America	Colombia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	5.8	-	0.8	1.0	-	-	0.3	(a)	0.4	-	2.5	8.3	2016
26	AMÉRICA / America	Ecuador	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.3	-	(a)	(a)	0.1	0.3	0.1	-	-	0.4	0.9	1.2	2016
27	AMÉRICA / America	Estados Unidos / USA	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,979.8	22.0	102.0	27.5	(a)	0.5	86.0	-	24.9	0.9	263.9	2,243.7	2016
28	AMÉRICA / America	México / Mexico	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	97.2	1.5	1.1	-	-	0.8	1.0	-	57.5	0.8	62.7	159.8	2016
29	AMÉRICA / America	Panamá / Panama	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	0.2	(a)	-	-	1.9	-	-	0.1	2.2	2.2	2016
30	AMÉRICA / America	Perú / Peru	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	21.6	-	1.3	2.6	-	0.1	0.1	(a)	0.1	0.8	4.9	26.5	2016
31	AMÉRICA / America	Uruguay	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.1	-	2.8	(a)	-	-	(a)	-	-	-	2.8	2.9	2016
32	AMÉRICA / America	Venezuela	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	5.4	-	-	(a)	-	-	(a)	-	-	-	- 0	5.4	2016
33	AMÉRICA / America	Otros América / Other America	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.1	-	1.8	0.7	0.6	0.1	0.1	(a)	0.4	1.6	5.3	5.4	2016
34	ASIA	Arabia Saudita / Saudi Arabia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	9.7	2016
35	ASIA	China	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	12,847.1	115.7	0.1	-	-	-	28.9	0.2	9.6	65.1	219.5	13,066.6	2016
36	ASIA	Corea Del Sur / South Korea	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	2,717.8	121.8	-	0.4	-	-	26.8	-	-	128.5	277.6	2,995.4	2016
37	ASIA	Emiratos Arabes / Arab Emirates	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1.8	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	4.9	2016
38	ASIA	Filipinas / Philippines	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	37.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	37.2	2016
39	ASIA	Hong Kong	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	(a)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	- 0	2016
40	ASIA	India	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,228.8	1.3	-	-	0.1	-	33.0	-	-	-	34.4	1,263.2	2016
41	ASIA	Indonesia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	12.0		-	0.3	1.4	-	-	-	-	-	1.7	13.7	2016
42	ASIA	Japón / Japan	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	3,100.7	87.2	(a)	5.5	-	-	7.0	-	(a)	6.4	106.1	3,206.8	2016
43	ASIA	Malasia / Malaysia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	49.5	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.2	49.6	2016
44	ASIA	Omán / Oman	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	34.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	34.3	2016
45	ASIA	Singapur / Singapore	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	-	-	-	-	19.4	-	-	-	19.4	19.4	2016
46	ASIA	Tailandia / Thailand	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	148.8	0.9	-	0.4	-	0.1	-	-	-	0.1	1.5	150.3	2016
47	ASIA	Taiwán / Taiwan	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	736.4	2.7	(a)	(a)	0.1	-	-	-	-	-	2.8	739.2	2016
48	ASIA	Turquía / Turkey	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	112.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	112.4	2016
49	ASIA	Vietnam	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	60.0	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	62.5	2016
50	ASIA	Otros Asia / Other Asia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	8.6	2016
51	Otros / Other	Australia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	120.8	-	0.5	-	-	(a)	2.4	-	-	0.1	3.0	123.7	2016
52	Otros / Other	Sudáfrica / South Africa	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	4.0	1.0	(a)	4.0	-	-	-	-	6.6		11.6	15.6	2016
53	Otros / Other	Otros / Other(1)	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	765.8	0.9	-	0.1	-	0.2	-3.0	-	-	38.3	36.5	802.2	2016
54	EUROPA / Europe	Alemania / Germany	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	534.2	22.7	(a)	-	-	-	-	-	-	-	22.7	556.9	2017
55	EUROPA / Europe	Austria /	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	61.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	61.2	2017
56	EUROPA / Europe	Bélgica / Belgium	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	162.6	84.3	-	1.7	-	-	92.3	(a)	-	0.7	179.0	341.6	2017
57	EUROPA / Europe	Dinamarca / Denmark	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	5.8	2017
58	EUROPA / Europe	Bulgaria	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	382.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	382.9	2017
59	EUROPA / Europe	España / Spain	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,042.8	6.7	0.3	17.7	-	0.1	2.5	-	2.1	0.2	29.6	1,072.4	2017
60	EUROPA / Europe	Estonia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	7.8	2017
61	EUROPA / Europe	Finlandia / Finland	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	189.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	189.5	2017
62	EUROPA / Europe	Francia / France	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	610.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	610.4	2017
63	EUROPA / Europe	Grecia / Greece	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	66.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	66.4	2017
64	EUROPA / Europe	Holanda / Netherlands	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	584.6	-	0.1	8.9	-	-	22.7	-	5.6	-	37.3	621.9	2017
65	EUROPA / Europe	Hungria/ Hungary	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	7.6	2017
66	EUROPA / Europe	Italia / Italy	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	477.4	2.8	-	0.3	-	-	8.9	-	4.6	0.1	16.6	494.0	2017
67	EUROPA / Europe	Noruega / Norway	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	-	-	-	-	10.5	-	-	0.1	10.6	10.6	2017
68	EUROPA / Europe	Reino Unido / United Kingdom	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	15.0	-	0.1	-	-	(a)	3.5	-	-	-	3.6	18.7	2017
69	EUROPA / Europe	Rusia / Russia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	123.8	0.1	-	-	-	(a)	-	-	-	-	0.1	123.9	2017
70	EUROPA / Europe	Suecia / Sweden	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	28.1	-	(a)	-	-	-	-	-	-	-	- 0	28.1	2017
71	EUROPA / Europe	Suiza / Switzerland	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	823.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	823.2	2017
72	EUROPA / Europe	Otros Europa/ Other Europe	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	14.5	-	0.5	-	-	-	-	0.1	-	-	0.6	15.1	2017
73	AMÉRICA / America	Argentina	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	24.1	0.3	2.6	1.2	-	-	1.2	(a)	-	0.9	6.2	30.4	2017
74	AMÉRICA / America	Brasil / Brazil	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,889.0	(a)	12.0	2.8	17.8	3.2	21.3	0.4	13.9	-	71.3	1,960.3	2017
75	AMÉRICA / America	Canadá / Canada	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	864.5	2.0	5.1	-	-	-	1.5	-	-	-	8.6	873.0	2017
76	AMÉRICA / America	Colombia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.1	-	(a)	0.3	-	(a)	0.4	(a)	0.1	-	0.9	0.9	2017
77	AMÉRICA / America	Ecuador	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.2	-	(a)	(a)	(a)	0.3	(a)	-	1.5	0.2	2.0	2.2	2017
78	AMÉRICA / America	Estados Unidos / USA	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	3,542.5	29.3	98.0	7.5	0.1	1.5	69.9	-	3.4	0.7	210.4	3,752.9	2017
79	AMÉRICA / America	México / Mexico	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	121.3	2.2	(a)	-	-	1.3	5.7	-	-	-	9.2	130.5	2017
80	AMÉRICA / America	Panamá / Panama	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	2.9	-	0.2	-	-	(a)	-	-	62.0	0.1	62.3	65.2	2017
81	AMÉRICA / America	Perú / Peru	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	143.1	-	2.3	2.6	-	0.1	(a)	(a)	0.8	0.5	6.3	149.4	2017
82	AMÉRICA / America	Uruguay	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.1	-	3.1	(a)	-	-	(a)	-	-	-	3.1	3.2	2017
83	AMÉRICA / America	Venezuela	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	7.7	-	-	-	-	-	(a)	-	-	-	- 0	7.7	2017
84	AMÉRICA / America	Otros América / Other America	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.1	-	3.5	0.8	0.9	0.3	0.3	-	0.4	0.7	6.9	7.0	2017
85	ASIA	Arabia Saudita / Saudi Arabia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	1.2	2017
86	ASIA	Bahrein	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	72.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	72.6	2017
87	ASIA	China	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	14,139.1	195.8	0.8	-	-	0.1	58.0	0.1	9.0	-	263.8	14,403.0	2017
88	ASIA	Corea Del Sur / South Korea	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	2,908.4	183.0	-	0.6	-	-	22.5	(a)	-	13.7	219.8	3,128.2	2017
89	ASIA	Emiratos Arabes / Arab Emirates	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6	22.3	2017
90	ASIA	Filipinas / Philippines	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	172.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	172.0	2017
91	ASIA	Hong Kong	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.7	-	(a)	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.8	2017
92	ASIA	India	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,548.4	2.2	-	-	-	-	15.0	-	-	0.3	17.5	1,565.9	2017
93	ASIA	Indonesia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	43.3	-	-	1.7	(a)	-	-	-	-	-	1.7	45.0	2017
94	ASIA	Japón / Japan	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	3,450.5	140.1	-	8.9	-	(a)	6.5	-	0.7	-	156.1	3,606.7	2017
95	ASIA	Malasia / Malaysia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	117.9	-	-	-	-	(a)	-	-	-	0.1	0.1	117.9	2017
96	ASIA	Singapur / Singapore	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	2.0	-	-	-	-	-	10.2	-	-	-	10.2	12.1	2017
97	ASIA	Tailandia / Thailand	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	138.4	-	-	0.3	-	0.1	-	-	0.3	0.1	0.9	139.3	2017
98	ASIA	Taiwán / Taiwan	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	862.2	5.6	(a)	(a)	0.1	-	-	-	-	-	5.7	867.9	2017
99	ASIA	Turquía / Turkey	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	165.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	165.8	2017
100	ASIA	Vietnam	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	73.4	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	78.7	2017
101	ASIA	Otros Asia / Other Asia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	41.2	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.4	41.6	2017
102	Otros / Other	Australia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	31.6	-	(a)	-	-	(a)	1.8	(a)	0.1	0.1	2.0	33.6	2017
103	Otros / Other	Namibia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	19.5	2017
104	Otros / Other	Sudáfrica / South Africa	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	2.4	-	(a)	0.5	-	-	-	-	3.3	-	3.8	6.2	2017
105	Otros / Other	Otros / Other (1)	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,533.8	1.7	0.1	-	0.1	-	-2.6	-0.1	2.7	69.5	71.4	1,605.2	2017
106	EUROPA / Europe	Alemania / Germany	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	448.3	32.8	-	-	-	(a)	-	-	-	(a)	32.8	481.2	2018
107	EUROPA / Europe	Austria	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	78.8	-	-	0.2	-	-	3.0	-	-	-	3.2	82.0	2018
108	EUROPA / Europe	Bélgica / Belgium	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	121.7	133.0	1.4	3.7	-	-	121.2	-	-	0.1	259.5	381.3	2018
109	EUROPA / Europe	Dinamarca / Denmark	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	4.6	2018
110	EUROPA / Europe	Bulgaria	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	340.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	340.3	2018
111	EUROPA / Europe	España / Spain	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,047.0	6.3	-	2.4	-	0.1	3.5	-	8.9	0.3	21.5	1,068.5	2018
112	EUROPA / Europe	Finlandia / Finland	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	217.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	217.9	2018
113	EUROPA / Europe	Francia / France	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	712.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	712.9	2018
114	EUROPA / Europe	Grecia / Greece	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	36.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	36.1	2018
115	EUROPA / Europe	Holanda / Netherlands	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	424.5	-	0.9	3.3	-	-	23.4	-	15.8	-	43.4	467.9	2018
116	EUROPA / Europe	Hungria/ Hungary	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	7.9	2018
117	EUROPA / Europe	Italia / Italy	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	310.4	4.6	-	0.2	-	-	11.6	-	5.0	0.1	21.5	331.9	2018
118	EUROPA / Europe	Noruega / Norway	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	-	-	-	-	9.6	-	-	-	9.6	9.6	2018
119	EUROPA / Europe	Polonia / Poland	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	3.7	2018
120	EUROPA / Europe	Reino Unido / United Kingdom	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	37.3	-	-	-	-	(a)	2.1	-	-	-	2.1	39.4	2018
121	EUROPA / Europe	Rumania / Romania	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	1.8	2018
122	EUROPA / Europe	Rusia / Russian	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	131.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	131.9	2018
123	EUROPA / Europe	Suecia / Sweden	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	35.3	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	35.5	2018
124	EUROPA / Europe	Suiza / Switzerland	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,078.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	1,078.0	2018
125	EUROPA / Europe	Otros Europa/ Other Europe	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	1.2	-	-	0.1	-	0.1	-	-	1.4	1.4	2018
126	AMÉRICA / America	Argentina	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	24.3	0.8	2.7	1.3	-	-	1.0	(a)	-	-	5.7	30.0	2018
127	AMÉRICA / America	Brasil / Brazil	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,529.2	-	14.8	3.5	16.7	3.4	26.8	0.5	16.2	(a)	82.0	1,611.2	2018
128	AMÉRICA / America	Canadá / Canada	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	575.9	2.0	20.1	-	-	-	1.6	-	-	-	23.7	599.6	2018
129	AMÉRICA / America	Colombia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.1	-	-	0.6	-	-	0.4	(a)	0.6	(a)	1.7	1.8	2018
130	AMÉRICA / America	Ecuador	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.2	-	-	0.2	0.2	0.4	-	(a)	2.5	-	3.3	3.5	2018
131	AMÉRICA / America	Estados Unidos / USA	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	3,736.4	56.1	147.5	11.2	0.1	1.8	98.0	-	12.7	0.3	327.7	4,064.1	2018
132	AMÉRICA / America	México / Mexico	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	238.7	2.6	-	(a)	-	1.2	2.6	-	70.7	-	77.2	315.9	2018
133	AMÉRICA / America	Panamá / Panama	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	0.2	-	-	(a)	-	-	-	-	0.2	0.2	2018
134	AMÉRICA / America	Perú / Peru	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	152.1	-	0.5	3.4	-	(a)	0.1	(a)	0.2	1.3	5.5	157.6	2018
135	AMÉRICA / America	Uruguay	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	2.0	(a)	-	-	(a)	-	-	-	2.0	2.0	2018
136	AMÉRICA / America	Venezuela	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	5.2	-	-	-	-	-	(a)	-	-	-	- 0	5.2	2018
137	AMÉRICA / America	Otros América / Other America	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.6	-	2.6	0.2	0.8	0.1	0.2	0.1	0.2	2.1	6.3	6.9	2018
138	ASIA	Arabia Saudita / Saudi Arabia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	3.3	2018
139	ASIA	Bahrein	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	63.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	63.1	2018
140	ASIA	China	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	18,660.0	134.8	0.3	-	-	0.1	71.0	(a)	6.6	0.2	213.0	18,873.0	2018
141	ASIA	Corea del Sur / South Korea	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	2,846.8	337.7	-	0.6	-	-	1.1	-	0.3	1.5	341.3	3,188.0	2018
142	ASIA	Emiratos Árabes / Arab Emirates	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	56.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	56.9	2018
143	ASIA	India	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	1,231.8	2.5	-	-	-	(a)	36.2	-	-	0.2	38.9	1,270.7	2018
144	ASIA	Indonesia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	10.3	-	-	1.4	0.8	-	-	-	-	-	2.2	12.5	2018
145	ASIA	Japón / Japan	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	4,322.9	223.5	-	4.5	-	-	3.0	-	0.6	0.2	231.8	4,554.7	2018
146	ASIA	Malasia / Malaysia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	67.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	1.9	2.0	69.2	2018
147	ASIA	Omán / Oman	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	37.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	37.7	2018
148	ASIA	Singapur / Singapore	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	-	-	-	-	11.9	-	-	-	11.9	11.9	2018
149	ASIA	Tailandia / Thailand	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	169.6	-	-	0.3	-	-	-	-	0.1	-	0.4	170.0	2018
150	ASIA	Taiwán / Taiwan	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	825.9	2.1	-	(a)	0.2	(a)	-	-	-	-	2.3	828.2	2018
151	ASIA	Turquía / Turkey	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	210.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	210.4	2018
152	ASIA	Vietnam	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	51.1	2.8	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.5	54.6	2018
153	ASIA	Otros Asia / Other Asia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	3.8	3.9	3.9	2018
154	Otros / Other	Australia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	4.8	-	1.4	-	-	-	-	-	0.2	0.1	1.7	6.5	2018
155	Otros / Other	Argelia	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	8.4											8.4	2018
156	Otros / Other	Sudáfrica / South Africa	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	0.2	0.8	-	17.3	-	-	-	-	6.2	-	24.3	24.5	2018
157	Otros / Other	Otros / Other (1)	FOB líquido de retorno en millones de dólares / US$ Mn FOB	445.9	5.8	-4.3	-0.1	-	-	2.8	-0.1	0.0	17.6	21.7	467.6	2018
