﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No en PBS	Mto.en PBS	No sin PBS	Mto.sin PBS	No en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód.Comuna	Glosa Comuna	Nº en PBS	Mto.en PBS	Nº sin PBS	Mto.sin PBS	Nº en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1669	15858.375	137	1352.023	70	831.602	1876	18042
3	15	15102	CAMARONES	7	82.239	0	0	0	0	7	82.239
4	15	15201	PUTRE	18	288.79	1	15.204	0	0	19	303.994
5	15	15202	GENERAL LAGOS	11	175.47	0	0	0	0	11	175.47
6	1	1101	IQUIQUE	1194	10329.8	112	1285.336	71	851.519	1377	12466.654999999999
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	463	4894.94	37	415.031	2	16.698	502	5326.669
8	1	1401	POZO ALMONTE	87	1105.383	6	98.862	2	16.785	95	1221.0300000000002
9	1	1402	CAMIÑA	27	376.57	0	0	0	0	27	376.57
10	1	1403	COLCHANE	28	487.049	3	42.836	0	0	31	529.885
11	1	1404	HUARA	37	472.624	0	0	0	0	37	472.624
12	1	1405	PICA	28	232.352	1	10.186	2	32.462	31	275
13	2	2101	ANTOFAGASTA	2076	19671.462	205	2118.504	81	1007.66	2362	22797.626
14	2	2102	MEJILLONES	53	483.559	2	22.471	2	23.282	57	529.312
15	2	2103	SIERRA GORDA	2	21.209	0	0	0	0	2	21.209
16	2	2104	TALTAL	105	1160.27	8	97.089	7	105.946	120	1363.3049999999998
17	2	2201	CALAMA	872	9085.146	79	926.332	35	572.546	986	10584.024000000001
18	2	2202	OLLAGUE	1	8.875	0	0	0	0	1	8.875
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	37	446.493	3	37.511	0	0	40	484.004
20	2	2301	TOCOPILLA	245	2270.547	34	337.981	9	150.313	288	2758.8410000000003
21	2	2302	MARIA ELENA	19	155.044	4	56.339	0	0	23	211.383
22	3	3101	COPIAPO	1116	10512.102	102	1118.29	95	1468.933	1313	13099.325
23	3	3102	CALDERA	129	1181.868	10	88.63	9	104.18	148	1374.678
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	66	757.37	4	51.141	4	52.94	74	861.451
25	3	3201	CHAÑARAL	162	1612.754	13	153.553	9	137.321	184	1903.6279999999997
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	87	869.9	5	53.544	6	79.137	98	1002.5809999999999
27	3	3301	VALLENAR	696	7285.388	55	1440.406	44	630.995	795	9356.789
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	60	719.433	3	45.658	2	26.607	65	791.698
29	3	3303	FREIRINA	67	705.629	5	72.167	5	58.165	77	835.961
30	3	3304	HUASCO	117	1103.7	14	147.592	4	74.926	135	1326.218
31	4	4101	LA SERENA	1880	17601.965	147	1503.101	134	2288.771	2161	21393.837
32	4	4102	COQUIMBO	2130	20289.918	137	1886.07	118	1837.434	2385	24013.422000000002
33	4	4103	ANDACOLLO	180	1724.093	7	85.256	20	290.401	207	2099.75
34	4	4104	LA HIGUERA	41	510.616	5	53.65	2	33.544	48	597.81
35	4	4105	PAIHUANO	38	419.01	4	32.128	0	0	42	451.138
36	4	4106	VICUÑA	228	2330.055	20	215.522	8	162.159	256	2707.736
37	4	4201	ILLAPEL	471	4819.253	23	275.519	68	1314.762	562	6409.534
38	4	4202	CANELA	197	2380.622	4	45.738	11	203.7	212	2630.0599999999995
39	4	4203	LOS VILOS	266	2620.079	16	139.72	17	287.487	299	3047.286
40	4	4204	SALAMANCA	419	4809.706	20	209.851	45	873.129	484	5892.686
41	4	4301	OVALLE	1435	15390.344	69	807.534	75	1185.507	1579	17383.385
42	4	4302	COMBARBALA	246	2837.603	8	92.971	15	247.456	269	3178.03
43	4	4303	MONTE PATRIA	301	3833.34	28	379.303	7	128.188	336	4340.831
44	4	4304	PUNITAQUI	161	1752.596	5	52.905	9	175.747	175	1981.248
45	4	4305	RIO HURTADO	93	1051.824	2	32.791	3	56.286	98	1140.901
46	5	5101	VALPARAISO	2875	25367.279	242	2318.658	105	1204.474	3222	28890.410999999996
47	5	5102	CASABLANCA	270	2516.791	16	154.176	6	67.454	292	2738.4210000000003
48	5	5103	CONCON	337	2950.51	17	319.103	6	76.227	360	3345.84
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	11	104.534	0	0	0	0	11	104.534
50	5	5105	PUCHUNCAVI	183	1733.147	14	150.543	5	45.041	202	1928.731
51	5	5107	QUINTERO	390	3627.835	30	564.026	12	145.315	432	4337.1759999999995
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	2548	22838.521	221	2362.406	80	968.532	2849	26169.459
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	33	338.321	7	79.184	1	15.114	41	432.61899999999997
54	5	5301	LOS ANDES	607	5368.004	61	583.225	40	621.891	708	6573.12
55	5	5302	CALLE LARGA	57	479.348	6	58.094	0	0	63	537.442
56	5	5303	RINCONADA	31	310.547	8	87.031	0	0	39	397.57800000000003
57	5	5304	SAN ESTEBAN	85	812.366	7	60.866	0	0	92	873.232
58	5	5401	LA LIGUA	540	5141.754	23	185.94	32	452.05	595	5779.744
59	5	5402	CABILDO	287	3047.721	11	134.028	34	506	332	3687.749
60	5	5403	PAPUDO	38	343.337	5	48.107	0	0	43	391.44399999999996
61	5	5404	PETORCA	109	1180.878	3	55.587	14	221.649	126	1458.114
62	5	5405	ZAPALLAR	36	296.006	0	0	0	0	36	296.006
63	5	5501	QUILLOTA	939	8271.156	72	656.883	63	773.581	1074	9701.62
64	5	5502	LA CALERA	1028	9337.657	77	750.86	45	571.513	1150	10660.03
65	5	5503	HIJUELAS	65	670.077	4	36.688	1	17.117	70	723.882
66	5	5504	LA CRUZ	86	689.351	3	19.406	1	12.332	90	721.0889999999999
67	5	5506	NOGALES	33	320.248	2	23.635	2	33.938	37	377.82099999999997
68	5	5601	SAN ANTONIO	1072	9872.618	57	572.575	108	1495.058	1237	11940.251
69	5	5602	ALGARROBO	179	1672.075	6	64.809	4	72.932	189	1809.816
70	5	5603	CARTAGENA	310	2960.339	27	282.372	2	36.272	339	3278.9829999999997
71	5	5604	EL QUISCO	239	2009.119	9	80.56	2	24.739	250	2114.418
72	5	5605	EL TABO	140	1258.267	13	125.319	2	17.063	155	1400.6490000000001
73	5	5606	SANTO DOMINGO	73	813.04	2	12.355	1	26.887	76	852.2819999999999
74	5	5701	SAN FELIPE	419	3931.218	68	683.588	66	790.983	553	5405.789
75	5	5702	CATEMU	162	1709.37	10	91.092	7	131.367	179	1931.829
76	5	5703	LLAY-LLAY	268	2640.105	20	213.016	9	135.37	297	2988.491
77	5	5704	PANQUEHUE	47	479.465	5	42.368	0	0	52	521.833
78	5	5705	PUTAENDO	148	1358.581	9	89.495	21	297.062	178	1745.138
79	5	5706	SANTA MARIA	86	809.119	13	135.011	0	0	99	944.13
80	5	5801	QUILPUE	1476	12606.367	130	1623.663	83	916.592	1689	15146.622000000001
81	5	5802	LIMACHE	453	4289.555	25	262.158	15	157.432	493	4709.145
82	5	5803	OLMUE	183	1868.315	13	156.794	0	0	196	2025.1090000000002
83	5	5804	VILLA ALEMANA	1043	9238.709	85	964.725	30	407.676	1158	10611.11
84	6	6101	RANCAGUA	1761	16129.022	153	2010.088	121	1617.674	2035	19756.784
85	6	6102	CODEGUA	81	866.778	9	239.204	3	29.532	93	1135.514
86	6	6103	COINCO	85	883.159	3	24.524	1	2.379	89	910.062
87	6	6104	COLTAUCO	196	1911.444	16	184.574	5	98.372	217	2194.39
88	6	6105	DOÑIHUE	200	1727.952	9	72.424	5	45.115	214	1845.491
89	6	6106	GRANEROS	214	1985.327	21	250.195	15	304.934	250	2540.456
90	6	6107	LAS CABRAS	336	3310.477	20	346.988	13	188.236	369	3845.7009999999996
91	6	6108	MACHALI	262	2340.983	27	459.199	10	141.639	299	2941.8210000000004
92	6	6109	MALLOA	144	1492.049	7	96.91	4	118.791	155	1707.75
93	6	6110	MOSTAZAL	196	1937.203	18	243.988	11	201.326	225	2382.517
94	6	6111	OLIVAR	87	826.598	7	103.571	2	51.78	96	981.949
95	6	6112	PEUMO	184	1799.162	12	132.921	5	62.499	201	1994.582
96	6	6113	PICHIDEGUA	260	2755.052	9	100.118	9	168.147	278	3023.317
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	148	1515.594	5	196.337	8	119.647	161	1831.578
98	6	6115	RENGO	520	5083.788	43	888.305	42	703.73	605	6675.823
99	6	6116	REQUINOA	198	2026.393	22	273.906	12	116.185	232	2416.484
100	6	6117	SAN VICENTE	607	5653.235	37	413.082	35	427.185	679	6493.502
101	6	6201	PICHILEMU	222	2196.467	18	221.933	7	90.127	247	2508.527
102	6	6202	LA ESTRELLA	55	546.222	2	17.11	1	4.986	58	568.318
103	6	6203	LITUECHE	95	970.19	3	15.255	7	159.062	105	1144.507
104	6	6204	MARCHIHUE	111	1140.051	5	58.337	2	28.447	118	1226.8349999999998
105	6	6205	NAVIDAD	140	1366.867	3	29.691	3	63.688	146	1460.246
106	6	6206	PAREDONES	119	1366.545	5	65.815	11	262.662	135	1695.0220000000002
107	6	6301	SAN FERNANDO	691	7051.42	75	1058.483	81	1454.779	847	9564.682
108	6	6302	CHEPICA	160	1863.735	11	119.268	8	181.642	179	2164.645
109	6	6303	CHIMBARONGO	375	4146.415	29	391.041	21	515.914	425	5053.37
110	6	6304	LOLOL	114	1338.739	3	41.418	9	172.396	126	1552.5529999999999
111	6	6305	NANCAGUA	151	1590.073	12	116.283	12	237.677	175	1944.033
112	6	6306	PALMILLA	92	1004.174	3	35.845	1	43.692	96	1083.711
113	6	6307	PERALILLO	149	1657.609	7	108.216	14	188.583	170	1954.408
114	6	6308	PLACILLA	63	721.909	6	58.987	2	23.947	71	804.843
115	6	6309	PUMANQUE	64	642.599	3	34.373	2	18.531	69	695.503
116	6	6310	SANTA CRUZ	650	6662.675	37	415.615	99	1714.79	786	8793.08
117	7	7101	TALCA	2579	24250.481	182	1913.316	142	2093.068	2903	28256.864999999998
118	7	7102	CONSTITUCION	579	6459.048	30	382.354	23	402.032	632	7243.434
119	7	7103	CUREPTO	236	2605.953	4	45.209	24	431.451	264	3082.613
120	7	7104	EMPEDRADO	80	925.853	1	5.654	1	27.481	82	958.9879999999999
121	7	7105	MAULE	265	2761.3	7	68.808	5	52.866	277	2882.974
122	7	7106	PELARCO	113	1319.418	7	107.257	7	129.807	127	1556.482
123	7	7107	PENCAHUE	120	1421.294	5	70.833	3	90.724	128	1582.851
124	7	7108	RIO CLARO	165	1876.123	12	160.991	8	108.734	185	2145.848
125	7	7109	SAN CLEMENTE	581	6023.132	36	361.733	12	162.726	629	6547.590999999999
126	7	7110	SAN RAFAEL	121	1400.587	8	85.63	9	174.185	138	1660.402
127	7	7201	CAUQUENES	655	6640.786	28	462.277	66	1285.362	749	8388.425
128	7	7202	CHANCO	192	2369.69	2	22.558	15	266.996	209	2659.244
129	7	7203	PELLUHUE	132	1411.577	2	22.527	2	32.938	136	1467.0420000000001
130	7	7301	CURICO	1256	12075.493	123	1493.635	84	1361.569	1463	14930.697
131	7	7302	HUALAÑE	207	2205.22	8	65.58	16	328.663	231	2599.4629999999997
132	7	7303	LICANTEN	105	1034.274	1	12.55	5	120.111	111	1166.935
133	7	7304	MOLINA	441	4375.822	39	393.586	31	539.663	511	5309.071
134	7	7305	RAUCO	111	1218.088	3	31.181	5	84.627	119	1333.896
135	7	7306	ROMERAL	125	1266.717	12	149.668	4	43.159	141	1459.5440000000003
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	183	1952.208	7	79.991	8	102.177	198	2134.376
137	7	7308	TENO	315	3425.65	13	162.205	25	477.681	353	4065.536
138	7	7309	VICHUQUEN	81	870.788	2	18.136	3	44.505	86	933.429
139	7	7401	LINARES	1275	12652.853	100	1169.137	114	1800.692	1489	15622.682
140	7	7402	COLBUN	282	3111.58	13	141.357	10	159.941	305	3412.8779999999997
141	7	7403	LONGAVI	452	5178.974	11	147.086	17	327.241	480	5653.301
142	7	7404	PARRAL	660	7283.599	49	799.748	45	748.196	754	8831.543
143	7	7405	RETIRO	263	3192.026	8	234.706	18	402.259	289	3828.991
144	7	7406	SAN JAVIER	624	6264.803	44	584.028	32	543.213	700	7392.044
145	7	7407	VILLA ALEGRE	199	1950.826	5	54.982	12	181.935	216	2187.743
146	7	7408	YERBAS BUENAS	192	2133.896	11	141.146	9	238.417	212	2513.4590000000003
147	16	16101	CHILLAN	2490	24425.555	125	1332.188	242	4054.545	2857	29812.288
148	16	16102	BULNES	400	4490.803	13	576.071	22	425.108	435	5491.982
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	170	1616.36	9	62.157	0	0	179	1678.5169999999998
150	16	16104	EL CARMEN	302	3903.838	2	37.462	6	148.078	310	4089.378
151	16	16105	PEMUCO	136	1680.157	7	113.499	8	159.339	151	1952.995
152	16	16106	PINTO	202	2077.099	2	36.237	4	57.209	208	2170.545
153	16	16107	QUILLON	367	3703.237	18	187.743	9	264.897	394	4155.877
154	16	16108	SAN IGNACIO	336	3968.319	7	105.939	12	298.345	355	4372.603
155	16	16109	YUNGAY	358	3876.006	13	156.876	15	343.802	386	4376.684
156	16	16201	QUIRIHUE	233	2518.133	7	75.205	5	71.1	245	2664.4379999999996
157	16	16202	COBQUECURA	118	1332.717	1	18.788	1	8.067	120	1359.5720000000001
158	16	16203	COELEMU	387	4134.009	11	95.752	33	536.078	431	4765.839
159	16	16204	NINHUE	128	1565.045	2	17.711	1	10.92	131	1593.6760000000002
160	16	16205	PORTEZUELO	104	1267.181	1	4.537	9	190.066	114	1461.784
161	16	16206	RANQUIL	102	992.155	6	95.017	5	65.372	113	1152.544
162	16	16207	TREHUACO	82	904.088	2	20.172	5	97.088	89	1021.348
163	16	16301	SAN CARLOS	964	9975.527	44	702.733	63	1137.346	1071	11815.606
164	16	16302	COIHUECO	329	3964.129	11	115.519	15	347.303	355	4426.951
165	16	16303	ÑIQUEN	169	1946.116	5	59.091	4	66.808	178	2072.015
166	16	16304	SAN FABIAN	51	633.164	1	9.486	1	24.617	53	667.2669999999999
167	16	16305	SAN NICOLAS	202	2090.01	3	37.274	2	10.702	207	2137.9860000000003
168	8	8101	CONCEPCION	1992	18366.488	152	1911.02	206	3025.678	2350	23303.186
169	8	8102	CORONEL	1348	12895.501	97	1218.898	94	1536.952	1539	15651.350999999999
170	8	8103	CHIGUAYANTE	836	7715.13	73	921.854	4	50.885	913	8687.869
171	8	8104	FLORIDA	219	2408.987	6	69.792	6	96.236	231	2575.015
172	8	8105	HUALQUI	326	3393.862	13	148.602	6	118.247	345	3660.711
173	8	8106	LOTA	689	6832.139	48	691.565	137	2155.653	874	9679.357
174	8	8107	PENCO	649	5884.916	54	515.719	16	242.122	719	6642.7570000000005
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	884	8947.642	62	675.892	6	89.699	952	9713.233
176	8	8109	SANTA JUANA	287	3001.28	6	60.011	6	67.338	299	3128.6290000000004
177	8	8110	TALCAHUANO	1610	14530.586	115	2524.357	74	1004.69	1799	18059.632999999998
178	8	8111	TOME	690	6720.965	40	574.622	16	285.355	746	7580.942000000001
179	8	8112	HUALPEN	1053	9681.32	91	1706.141	6	79.51	1150	11466.971
180	8	8201	LEBU	419	4842.86	35	413.717	52	931.48	506	6188.056999999999
181	8	8202	ARAUCO	556	6321.87	30	581.246	17	308.771	603	7211.887
182	8	8203	CAÑETE	718	8109.289	20	231.82	50	834.757	788	9175.866
183	8	8204	CONTULMO	119	1304.443	1	7.85	6	176.165	126	1488.4579999999999
184	8	8205	CURANILAHUE	613	6761.428	24	270.802	40	696.167	677	7728.397
185	8	8206	LOS ALAMOS	305	3664.136	18	219.972	10	177.04	333	4061.148
186	8	8207	TIRUA	180	2324.523	6	76.079	2	59.703	188	2460.3050000000003
187	8	8301	LOS ANGELES	2498	25991.257	148	1933.953	204	3350.489	2850	31275.699000000004
188	8	8302	ANTUCO	88	793.042	3	24.562	2	55.243	93	872.8470000000001
189	8	8303	CABRERO	506	5303.963	22	391.939	25	408.173	553	6104.075
190	8	8304	LAJA	469	4880.997	40	546.669	14	268.05	523	5695.716
191	8	8305	MULCHEN	437	4592.731	30	647.672	20	441.273	487	5681.676
192	8	8306	NACIMIENTO	440	4916.257	19	502.957	14	217.857	473	5637.071
193	8	8307	NEGRETE	137	1550.445	5	68.073	20	371.272	162	1989.79
194	8	8308	QUILACO	80	741.245	1	10.21	1	12.817	82	764.272
195	8	8309	QUILLECO	209	2399.645	9	93.965	6	123.771	224	2617.3810000000003
196	8	8310	SAN ROSENDO	40	440.389	5	53.014	0	0	45	493.403
197	8	8311	SANTA BARBARA	275	3017.301	8	102.608	10	171.223	293	3291.132
198	8	8312	TUCAPEL	246	2316.928	17	515.898	12	165.965	275	2998.791
199	8	8313	YUMBEL	458	4988.202	9	81.447	27	509.047	494	5578.696
200	8	8314	ALTO BIO BIO	73	1076.464	3	45.151	0	0	76	1121.615
201	9	9101	TEMUCO	3203	31007.139	193	1934.498	151	2315.626	3547	35257.263000000006
202	9	9102	CARAHUE	731	8897.17	14	163.805	3	52.867	748	9113.842
203	9	9103	CUNCO	462	4529.097	15	212.128	11	212.666	488	4953.891
204	9	9104	CURARREHUE	141	1767.951	4	72.39	1	26.06	146	1866.401
205	9	9105	FREIRE	428	4809.7	11	145.008	3	56.196	442	5010.9039999999995
206	9	9106	GALVARINO	278	3780.248	12	135.43	2	36.852	292	3952.5299999999997
207	9	9107	GORBEA	256	2492.537	10	124.479	24	490.123	290	3107.1389999999997
208	9	9108	LAUTARO	590	7058.84	16	327.53	6	88.689	612	7475.059
209	9	9109	LONCOCHE	387	3982.065	21	225.287	8	150.884	416	4358.236
210	9	9110	MELIPEUCO	169	1759.667	1	10.554	0	0	170	1770.221
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	726	7931.64	24	218.687	12	248.221	762	8398.548
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	984	10973.008	43	596.088	4	52.313	1031	11621.409
213	9	9113	PERQUENCO	98	1061.303	7	77.491	1	13.005	106	1151.7990000000002
214	9	9114	PITRUFQUEN	433	4197.573	21	189.979	18	222.178	472	4609.7300000000005
215	9	9115	PUCON	302	3318.21	21	261.906	5	69.91	328	3650.026
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	248	3393.912	8	103.135	1	13.602	257	3510.649
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	311	3757.299	2	22.813	2	29.141	315	3809.253
218	9	9118	TOLTEN	244	2683.955	4	42.616	3	36.641	251	2763.212
219	9	9119	VILCUN	399	4462.549	13	181.012	15	332.582	427	4976.143
220	9	9120	VILLARRICA	829	8140.206	43	360.96	21	345.319	893	8846.484999999999
221	9	9121	CHOLCHOL	239	2960.43	4	36.473	0	0	243	2996.903
222	9	9201	ANGOL	681	7223.092	32	655.419	58	929.956	771	8808.466999999999
223	9	9202	COLLIPULLI	351	4147.947	15	142.504	15	239.727	381	4530.178
224	9	9203	CURACAUTIN	381	3735.561	27	299.546	10	156.974	418	4192.081
225	9	9204	ERCILLA	98	1414.208	3	51.339	2	60.112	103	1525.659
226	9	9205	LONQUIMAY	205	2533.428	10	125.419	2	29.953	217	2688.7999999999997
227	9	9206	LOS SAUCES	152	1766.096	4	48.712	2	62.87	158	1877.6779999999999
228	9	9207	LUMACO	171	2185.713	2	26.28	4	67.223	177	2279.2160000000003
229	9	9208	PUREN	281	3432.77	8	72.497	16	347.188	305	3852.455
230	9	9209	RENAICO	150	1585.777	6	148.755	5	76.006	161	1810.5380000000002
231	9	9210	TRAIGUEN	355	3801.853	15	165.152	7	79.829	377	4046.8340000000003
232	9	9211	VICTORIA	616	6445.521	26	243.207	34	489.432	676	7178.16
233	14	14101	VALDIVIA	1525	13418.861	108	1143.46	56	841.284	1689	15403.605
234	14	14102	CORRAL	76	688.057	3	25.729	1	21.481	80	735.267
235	14	14103	LANCO	266	2483.077	10	75.775	9	120.869	285	2679.7210000000005
236	14	14104	LOS LAGOS	313	3244.55	21	207.895	14	221.381	348	3673.826
237	14	14105	MAFIL	84	948.609	5	55.509	4	77.509	93	1081.627
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	281	3233.918	18	176.655	4	97.964	303	3508.5370000000003
239	14	14107	PAILLACO	344	3573.795	14	115.116	20	352.273	378	4041.184
240	14	14108	PANGUIPULLI	574	6526.998	33	378.782	14	189.638	621	7095.418
241	14	14201	LA UNION	571	5601.539	33	547.949	20	259.364	624	6408.851999999999
242	14	14202	FUTRONO	236	2673.08	11	270.903	7	165.33	254	3109.313
243	14	14203	LAGO RANCO	186	2036.147	6	236.711	5	79.009	197	2351.867
244	14	14204	RIO BUENO	505	4926.106	24	410.762	26	438.375	555	5775.2429999999995
245	10	10101	PUERTO MONTT	2178	20618.854	124	1212.861	71	911.675	2373	22743.39
246	10	10102	CALBUCO	583	6339.299	27	275.367	3	41.504	613	6656.17
247	10	10103	COCHAMO	95	1076.466	2	22.78	1	10.986	98	1110.232
248	10	10104	FRESIA	247	2383.667	11	110.47	9	179.712	267	2673.8489999999997
249	10	10105	FRUTILLAR	220	2069.024	23	264.528	5	129.781	248	2463.3329999999996
250	10	10106	LOS MUERMOS	406	4303.627	16	140.251	4	61.691	426	4505.569
251	10	10107	LLANQUIHUE	248	2133.23	36	357.524	8	147.758	292	2638.5119999999997
252	10	10108	MAULLIN	334	3158.605	10	108.453	6	99.675	350	3366.733
253	10	10109	PUERTO VARAS	367	3572.711	16	150.621	11	143.825	394	3867.1569999999997
254	10	10201	CASTRO	498	4439.757	23	538.61	35	518.741	556	5497.107999999999
255	10	10202	ANCUD	423	4118.885	27	226.777	17	250.259	467	4595.921
256	10	10203	CHONCHI	138	1332.628	3	35.439	11	131.444	152	1499.511
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	48	460.7	2	12.609	1	13.259	51	486.568
258	10	10205	DALCAHUE	208	2165.387	8	103.24	5	85.398	221	2354.025
259	10	10206	PUQUELDON	122	1436.827	0	0	0	0	122	1436.827
260	10	10207	QUEILEN	78	794.563	3	21.449	1	30.9	82	846.9119999999999
261	10	10208	QUELLON	219	2409.584	11	96.267	7	134.602	237	2640.4529999999995
262	10	10209	QUEMCHI	167	1828.971	6	87.414	3	67.377	176	1983.762
263	10	10210	QUINCHAO	230	2546.82	6	72.774	4	42.969	240	2662.563
264	10	10301	OSORNO	1939	17944.781	117	1144.167	79	1351.832	2135	20440.78
265	10	10302	PUERTO OCTAY	93	1018.857	10	117.448	3	40.107	106	1176.412
266	10	10303	PURRANQUE	336	3225.447	31	306.606	7	110.399	374	3642.4519999999998
267	10	10304	PUYEHUE	160	1752.657	10	105.44	4	98.414	174	1956.511
268	10	10305	RIO NEGRO	195	1793.699	8	80.718	7	87.89	210	1962.3070000000002
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	181	2194.497	4	94.889	0	0	185	2289.386
270	10	10307	SAN PABLO	183	1790.121	5	49.224	2	59.336	190	1898.681
271	10	10401	CHAITEN	49	618.919	1	9.703	1	9.492	51	638.1139999999999
272	10	10402	FUTALEUFU	38	342.871	0	0	1	36.667	39	379.538
273	10	10403	HUALAIHUE	108	1527.166	3	43.335	0	0	111	1570.501
274	10	10404	PALENA	25	223.876	0	0	1	11.488	26	235.364
275	11	11101	COYHAIQUE	403	4189.572	33	374.724	14	233.163	450	4797.459000000001
276	11	11102	LAGO VERDE	12	169.417	2	42.403	0	0	14	211.82
277	11	11201	PUERTO AYSEN	130	1231.057	16	138.443	4	69.316	150	1438.816
278	11	11202	CISNES	32	354.438	4	42.698	0	0	36	397.13599999999997
279	11	11203	GUAITECAS	13	163.678	0	0	0	0	13	163.678
280	11	11301	COCHRANE	43	550.256	0	0	4	74.938	47	625.194
281	11	11302	O'HIGGINS	1	5.15	0	0	0	0	1	5.15
282	11	11303	TORTEL	1	22.688	1	2.498	0	0	2	25.186
283	11	11401	CHILE CHICO	90	806.345	8	71.65	3	59.782	101	937.777
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	38	350.768	0	0	2	20.543	40	371.311
285	12	12101	PUNTA ARENAS	700	5565.82	84	1274.916	29	276.594	813	7117.33
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	1	10.959	0	0	0	0	1	10.959
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	4	36.228	0	0	0	0	4	36.228
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	35	272.492	1	5.956	2	25.197	38	303.64500000000004
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	260	2259.501	12	102.155	7	100.019	279	2461.675
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	1478	11546.029	133	1140.417	167	1847.287	1778	14533.733
297	13	13102	CERRILLOS	665	5832.623	48	421.61	5	64.899	718	6319.132
298	13	13103	CERRO NAVIA	1732	16231.336	148	1435.412	11	140.484	1891	17807.232
299	13	13104	CONCHALI	1429	12739.252	141	1666.709	15	200.06	1585	14606.021
300	13	13105	EL BOSQUE	1552	14022.159	129	1208.217	10	119.68	1691	15350.056
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	1154	9896.276	82	714.752	181	2108.444	1417	12719.472
302	13	13107	HUECHURABA	736	7204.978	64	764.606	4	36.339	804	8005.923
303	13	13108	INDEPENDENCIA	752	6137.8	57	659.333	189	2663.212	998	9460.345
304	13	13109	LA CISTERNA	922	7748.773	80	856.236	17	168.574	1019	8773.583
305	13	13110	LA FLORIDA	3769	32916.353	293	3416.408	73	891.662	4135	37224.423
306	13	13111	LA GRANJA	1434	13098.023	95	920.213	2	24.465	1531	14042.701
307	13	13112	LA PINTANA	1784	17686.732	126	1270.737	9	100.082	1919	19057.551
308	13	13113	LA REINA	355	2969.43	32	359.967	5	53.902	392	3383.299
309	13	13114	LAS CONDES	755	6634.299	81	874.564	51	616.797	887	8125.66
310	13	13115	LO BARNECHEA	223	2146.376	25	256.715	6	58.36	254	2461.4510000000005
311	13	13116	LO ESPEJO	1226	11553.047	102	1189.946	5	68.607	1333	12811.6
312	13	13117	LO PRADO	1182	10591.995	97	1000.381	19	251.972	1298	11844.348
313	13	13118	MACUL	860	7263.803	79	804.583	12	170.599	951	8238.984999999999
314	13	13119	MAIPU	4296	36195.25	319	3051.578	204	2611.948	4819	41858.776
315	13	13120	ÑUÑOA	969	7721.559	92	1114.385	141	1887.115	1202	10723.059
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1160	10089.322	100	915.858	5	62.313	1265	11067.493
317	13	13122	PEÑALOLEN	2014	18812.443	137	1325.214	14	213.718	2165	20351.375
318	13	13123	PROVIDENCIA	354	2830.613	26	272.101	14	137.751	394	3240.465
319	13	13124	PUDAHUEL	1668	15124.055	103	1019.349	17	201.755	1788	16345.159
320	13	13125	QUILICURA	968	8800.931	71	802.163	21	273.754	1060	9876.848000000002
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1354	11421.295	122	1373.334	23	280.478	1499	13075.107
322	13	13127	RECOLETA	1561	14127.898	141	1675.019	17	225.881	1719	16028.797999999999
323	13	13128	RENCA	1444	13251.281	117	1259.378	17	205.832	1578	14716.491000000002
324	13	13129	SAN JOAQUIN	1070	8874.263	99	941.91	9	147.904	1178	9964.077000000001
325	13	13130	SAN MIGUEL	891	7381.22	63	571.176	200	2627.99	1154	10580.386
