﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez No	Total Vejez Mto.	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. No	Total Inv. Mto.	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez Nº	Total Vejez Mto.	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. Nº	Total Inv. Mto.	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	5179	657688.165	4892	724636.559	10071	1382324.724	456	61658.63	388	57423.373	844	119082.003	10915	1501406.727
3	15	15102	CAMARONES	11	1694.495	13	2127.743	24	3822.238	4	619.5699999999999	0	0	4	619.5699999999999	28	4441.808
4	15	15201	PUTRE	28	4250.978	21	3352.225	49	7603.2029999999995	1	164.356	1	164.356	2	328.712	51	7931.914999999999
5	15	15202	GENERAL LAGOS	8	1328.15	10	1626.9440000000002	18	2955.094	1	164.048	0	0	1	164.048	19	3119.142
6	1	1101	IQUIQUE	3739	454227.48799999995	4067	592956.171	7806	1047183.659	361	49211.682	359	51748.845	720	100960.527	8526	1148144.186
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	1550	202972.115	1321	209214.16199999998	2871	412186.277	165	22753.962	204	30786.171	369	53540.133	3240	465726.41000000003
8	1	1401	POZO ALMONTE	305	39897.289000000004	189	29551.129999999997	494	69448.419	23	3097.883	19	3022.126	42	6120.009	536	75568.428
9	1	1402	CAMIÑA	47	7828.926	20	3267.4270000000006	67	11096.353000000001	2	328.712	2	328.712	4	657.424	71	11753.777000000002
10	1	1403	COLCHANE	40	6897.888	9	1517.7849999999999	49	8415.672999999999	3	493.068	1	164.356	4	657.424	53	9073.096999999998
11	1	1404	HUARA	72	10278.732	45	7398.196000000001	117	17676.928	7	1103.404	9	1308.398	16	2411.8019999999997	133	20088.73
12	1	1405	PICA	132	18729.007999999998	108	16843.825	240	35572.833	12	1745.145	7	1068.32	19	2813.465	259	38386.297999999995
13	2	2101	ANTOFAGASTA	5300	638667.768	6678	975268.2279999999	11978	1613935.9959999998	510	67944.489	523	75426.88699999999	1033	143371.376	13011	1757307.3719999997
14	2	2102	MEJILLONES	192	22825.394000000004	191	29598.160000000003	383	52423.554000000004	15	1955.69	15	2302.534	30	4258.224	413	56681.778000000006
15	2	2103	SIERRA GORDA	21	2753.565	12	1869.805	33	4623.37	1	154.508	1	152.046	2	306.554	35	4929.924
16	2	2104	TALTAL	245	30265.393	257	38311.445999999996	502	68576.83899999999	25	3652.491	17	2662.022	42	6314.513	544	74891.352
17	2	2201	CALAMA	1910	233152.86599999998	2167	329430.823	4077	562583.689	165	21471.333000000002	140	19808.821	305	41280.154	4382	603863.843
18	2	2202	OLLAGUE	2	234.697	4	674.854	6	909.551	0	0	0	0	0	0	6	909.551
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	99	14591.846	105	16062.097	204	30653.943	5	578.648	2	262.851	7	841.499	211	31495.442
20	2	2301	TOCOPILLA	579	69787.266	582	83292.879	1161	153080.14500000002	54	7228.086	69	10601.323	123	17829.409	1284	170909.554
21	2	2302	MARIA ELENA	54	5622.392	53	7773.532	107	13395.923999999999	2	328.712	2	328.712	4	657.424	111	14053.347999999998
22	3	3101	COPIAPO	3158	398829.759	3481	524793.6249999999	6639	923623.3839999998	333	44403.322	325	47976.261000000006	658	92379.58300000001	7297	1016002.9669999998
23	3	3102	CALDERA	437	56410.329	451	69853.043	888	126263.372	42	5912.58	35	5472.706	77	11385.286	965	137648.658
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	279	36909.529	259	41348.435	538	78257.964	21	2979.371	23	3549.982	44	6529.353	582	84787.31700000001
25	3	3201	CHAÑARAL	315	41692.023	275	41235.608	590	82927.631	23	3408.72	16	2396.721	39	5805.441	629	88733.072
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	198	25035.431	179	27414.992000000002	377	52450.423	8	1073.871	20	3172.325	28	4246.196	405	56696.619000000006
27	3	3301	VALLENAR	1477	183941.26400000002	1380	202450.501	2857	386391.765	116	16518.578	100	14910.275	216	31428.853000000003	3073	417820.618
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	186	29306.435999999998	126	20695.263	312	50001.69899999999	13	1796.244	13	2095.388	26	3891.6319999999996	338	53893.33099999999
29	3	3303	FREIRINA	165	21424.387	162	24382.505999999998	327	45806.893	12	1746.684	17	2621.09	29	4367.774	356	50174.666999999994
30	3	3304	HUASCO	267	34361.57600000001	218	33111.6	485	67473.176	18	2891.623	28	4388.998	46	7280.620999999999	531	74753.797
31	4	4101	LA SERENA	4356	542177.503	5310	781918.86	9666	1324096.363	457	61310.367	511	72947.51000000001	968	134257.877	10634	1458354.24
32	4	4102	COQUIMBO	5085	644040.326	5498	821400.8259999999	10583	1465441.1519999998	489	67313.791	518	76543.86600000001	1007	143857.657	11590	1609298.809
33	4	4103	ANDACOLLO	234	30994.679	240	35857.127	474	66851.806	29	4265.597	25	3738.3559999999998	54	8003.9529999999995	528	74855.75899999999
34	4	4104	LA HIGUERA	144	21016.347	118	18908.566	262	39924.913	17	2403.504	11	1717.742	28	4121.246	290	44046.159
35	4	4105	PAIHUANO	154	20898.441	132	20530.496	286	41428.937	7	1082.1689999999999	7	965.835	14	2048.004	300	43476.941
36	4	4106	VICUÑA	844	113249.358	774	121482.78600000001	1618	234732.144	83	11722.969	90	13517.603000000001	173	25240.572	1791	259972.71600000001
37	4	4201	ILLAPEL	783	106146.08	766	114394.975	1549	220541.055	90	13075.966999999999	85	13187.611	175	26263.578	1724	246804.633
38	4	4202	CANELA	360	56373.966	224	36334.994	584	92708.95999999999	30	4631.844	22	3488.727	52	8120.571	636	100829.53099999999
39	4	4203	LOS VILOS	610	87477.67	533	82524.012	1143	170001.682	52	7770.955	57	9041.043	109	16811.998	1252	186813.68
40	4	4204	SALAMANCA	634	89044.794	506	77096.69900000001	1140	166141.49300000002	69	10646.256	55	8376.971	124	19023.227	1264	185164.72000000003
41	4	4301	OVALLE	2891	399917.256	2694	413810.66899999994	5585	813727.9249999999	261	37829.012	256	38830.108	517	76659.12	6102	890387.0449999999
42	4	4302	COMBARBALA	444	61611.145	341	52900.520000000004	785	114511.66500000001	37	5608.452	32	4861.457	69	10469.909	854	124981.57400000001
43	4	4303	MONTE PATRIA	818	122567.725	741	120060.01999999999	1559	242627.745	56	8069.8369999999995	89	13157.513	145	21227.35	1704	263855.095
44	4	4304	PUNITAQUI	300	42960.279	265	41163.237	565	84123.516	24	3296.424	36	5736.468	60	9032.892	625	93156.408
45	4	4305	RIO HURTADO	137	20453.834000000003	114	18212.236999999997	251	38666.070999999996	7	1125.871	7	980.916	14	2106.7870000000003	265	40772.85799999999
46	5	5101	VALPARAISO	7337	954104.115	8348	1269266.735	15685	2223370.85	791	108281.092	832	121066.813	1623	229347.905	17308	2452718.755
47	5	5102	CASABLANCA	636	83961.84000000001	595	90715.674	1231	174677.51400000002	44	5743.014	62	9534.544	106	15277.558	1337	189955.07200000001
48	5	5103	CONCON	733	95128.732	953	141702.39	1686	236831.12200000003	55	7373.054	53	7874.683	108	15247.737000000001	1794	252078.85900000003
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	29	4296.05	21	3524.7599999999998	50	7820.8099999999995	0	0	2	328.712	2	328.712	52	8149.521999999999
50	5	5105	PUCHUNCAVI	515	68640.13500000001	534	81248.614	1049	149888.749	43	6013.229	31	4351.794	74	10365.023000000001	1123	160253.772
51	5	5107	QUINTERO	785	99041.678	804	119732.655	1589	218774.33299999998	75	10104.044	75	10772.506	150	20876.55	1739	239650.88299999997
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	7326	916117.796	8752	1315456.82	16078	2231574.616	646	87702.35100000001	721	100200.29400000001	1367	187902.64500000002	17445	2419477.261
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	111	16276.721999999998	126	19768.482	237	36045.204	9	1448.428	8	1136.962	17	2585.3900000000003	254	38630.594
54	5	5301	LOS ANDES	1814	220513.456	1936	295451.80000000005	3750	515965.25600000005	126	16275.565	211	30947.108999999997	337	47222.674	4087	563187.93
55	5	5302	CALLE LARGA	382	48280.448	271	43614.486000000004	653	91894.93400000001	29	4014.772	35	4596.205	64	8610.976999999999	717	100505.91100000001
56	5	5303	RINCONADA	270	35702.475	242	40468.194	512	76170.669	23	2997.245	26	3698.975	49	6696.219999999999	561	82866.889
57	5	5304	SAN ESTEBAN	460	59950.085999999996	395	61494.289000000004	855	121444.375	34	4791.62	48	6884.868	82	11676.488000000001	937	133120.863
58	5	5401	LA LIGUA	1059	152823.573	898	137921.426	1957	290744.999	91	13852.752	126	18337.55	217	32190.302	2174	322935.30100000004
59	5	5402	CABILDO	465	59368.70199999999	408	61656.204999999994	873	121024.90699999998	80	11876.197999999999	86	13445.539999999999	166	25321.737999999998	1039	146346.64499999996
60	5	5403	PAPUDO	164	23307.359	143	21798.43	307	45105.789000000004	12	1800.234	16	2414.263	28	4214.496999999999	335	49320.28600000001
61	5	5404	PETORCA	266	36754.46199999999	234	35621.86400000001	500	72376.326	42	6551.183	51	8101.782999999999	93	14652.966	593	87029.292
62	5	5405	ZAPALLAR	207	28720.305	143	22695.454999999998	350	51415.759999999995	16	1975.7069999999999	12	1658.049	28	3633.756	378	55049.515999999996
63	5	5501	QUILLOTA	2390	321811.35400000005	2548	389269.4809999999	4938	711080.835	218	30006.657	279	41211.39599999999	497	71218.05299999999	5435	782298.8879999999
64	5	5502	LA CALERA	1515	198844.16	1632	251027.649	3147	449871.809	158	22526.391	202	30501.467	360	53027.858	3507	502899.667
65	5	5503	HIJUELAS	456	65870.40500000001	375	60827.19	831	126697.59500000002	61	8866.072	73	10880.199999999999	134	19746.271999999997	965	146443.86700000003
66	5	5504	LA CRUZ	413	55005.691	365	56383.157	778	111388.848	42	5586.044	45	6615.846	87	12201.89	865	123590.738
67	5	5506	NOGALES	614	77833.086	539	84037.466	1153	161870.552	54	6559.314	65	9996.834	119	16556.148	1272	178426.7
68	5	5601	SAN ANTONIO	2104	284523.04400000005	2320	357464.68	4424	641987.724	288	41045.006	343	51485.221000000005	631	92530.22700000001	5055	734517.9510000001
69	5	5602	ALGARROBO	357	48265.479	451	66772.05	808	115037.52900000001	23	3076.03	28	4284.05	51	7360.08	859	122397.60900000001
70	5	5603	CARTAGENA	698	95455.99	673	105492.03	1371	200948.02000000002	68	9445.364	69	10269.555999999999	137	19714.92	1508	220662.94
71	5	5604	EL QUISCO	560	71757.345	586	84165.042	1146	155922.387	38	5494.592	40	5265.027	78	10759.618999999999	1224	166682.006
72	5	5605	EL TABO	468	60700.84300000001	481	71050.33200000001	949	131751.17500000002	34	4499.556	35	4871.647	69	9371.203	1018	141122.37800000003
73	5	5606	SANTO DOMINGO	237	32479.236999999997	180	27215.969	417	59695.206	10	1238.854	21	3134.174	31	4373.028	448	64068.234
74	5	5701	SAN FELIPE	2141	272669.565	2423	372390.45300000004	4564	645060.018	204	28589.973	241	34710.862	445	63300.83500000001	5009	708360.853
75	5	5702	CATEMU	424	57778.282	354	53931.965000000004	778	111710.247	37	5292.996	36	5723.849	73	11016.845000000001	851	122727.092
76	5	5703	LLAY-LLAY	738	100834.197	736	113098.84199999999	1474	213933.039	81	11586.608	101	15490.075	182	27076.683	1656	241009.72199999998
77	5	5704	PANQUEHUE	245	30596.373	204	33030.06599999999	449	63626.43899999999	19	2506.936	32	4823.603	51	7330.539000000001	500	70956.97799999999
78	5	5705	PUTAENDO	451	61392.245	460	70705.513	911	132097.758	75	11312.013	74	11106.563	149	22418.576	1060	154516.334
79	5	5706	SANTA MARIA	499	66333.71	463	75126.34600000002	962	141460.05600000004	25	3741.1259999999997	47	7042.425	72	10783.551	1034	152243.60700000005
80	5	5801	QUILPUE	3496	433546.249	4101	613685.942	7597	1047232.1910000001	262	34362.307	355	51242.329	617	85604.636	8214	1132836.827
81	5	5802	LIMACHE	1171	155199.029	1292	195333.827	2463	350532.856	153	21901.441	133	18929.913	286	40831.354	2749	391364.21
82	5	5803	OLMUE	468	66369.469	462	72272.613	930	138642.082	60	9134.43	52	7932.53	112	17066.96	1042	155709.042
83	5	5804	VILLA ALEMANA	2485	313780.795	3025	455318.3380000001	5510	769099.1330000001	243	32803.384999999995	277	39746.867999999995	520	72550.253	6030	841649.3860000002
84	6	6101	RANCAGUA	4633	575762.7220000001	6503	1000012.494	11136	1575775.216	678	91006.375	862	124891.28300000001	1540	215897.658	12676	1791672.874
85	6	6102	CODEGUA	370	48254.675	342	54897.526999999995	712	103152.20199999999	34	4633.432	58	9006.377	92	13639.809000000001	804	116792.011
86	6	6103	COINCO	242	34780.662000000004	196	30679.774	438	65460.436	14	2155.413	27	4316.661	41	6472.0740000000005	479	71932.51000000001
87	6	6104	COLTAUCO	657	86968.102	569	91242.20999999999	1226	178210.31199999998	45	6310.856	71	10730.041000000001	116	17040.897	1342	195251.20899999997
88	6	6105	DOÑIHUE	570	72259.70300000001	538	84388.691	1108	156648.39400000003	42	5003.142	60	8564.151	102	13567.293	1210	170215.68700000003
89	6	6106	GRANEROS	788	98153.738	891	139581.67	1679	237735.408	77	10361.982	110	16582.828	187	26944.81	1866	264680.218
90	6	6107	LAS CABRAS	745	103077.075	568	88761.8	1313	191838.875	73	10131.417	59	8715.865	132	18847.282	1445	210686.157
91	6	6108	MACHALI	664	80859.51699999999	820	124644.06599999999	1484	205503.58299999998	61	7679.349999999999	91	13042.324	152	20721.674	1636	226225.25699999998
92	6	6109	MALLOA	405	60088.231	324	51243.179000000004	729	111331.41	59	8573.678	63	9671.507	122	18245.184999999998	851	129576.595
93	6	6110	MOSTAZAL	758	96108.28000000001	672	104191.388	1430	200299.668	50	6518.959	96	14521.587	146	21040.546	1576	221340.214
94	6	6111	OLIVAR	372	49554.925	324	51815.404	696	101370.329	27	3639.282	47	6578.939	74	10218.221000000001	770	111588.55
95	6	6112	PEUMO	559	69668.935	430	65009.752	989	134678.687	33	4052.368	52	7762.339	85	11814.707	1074	146493.394
96	6	6113	PICHIDEGUA	619	91177.672	483	75852.308	1102	167029.98	54	7473.453	68	10410.499	122	17883.952	1224	184913.932
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	440	64304.135	354	56180.986000000004	794	120485.12100000001	58	8697.077	62	9684.727	120	18381.804	914	138866.92500000002
98	6	6115	RENGO	1643	224236.25400000002	1766	273883.69800000003	3409	498119.95200000005	175	25516.350000000002	245	36759.363000000005	420	62275.713	3829	560395.665
99	6	6116	REQUINOA	715	92000.11	702	111716.016	1417	203716.126	54	7224.397	96	13264.079000000002	150	20488.476000000002	1567	224204.60199999998
100	6	6117	SAN VICENTE	1348	189343.702	1346	209653.52300000002	2694	398997.225	150	21599.8	193	29037.648	343	50637.448000000004	3037	449634.67299999995
101	6	6201	PICHILEMU	440	59539.93	392	57714.365999999995	832	117254.296	77	11558.55	56	8533.019	133	20091.569	965	137345.865
102	6	6202	LA ESTRELLA	85	12597.315	74	11211.278	159	23808.593	6	980.904	5	781.463	11	1762.367	170	25570.96
103	6	6203	LITUECHE	230	32539.743000000002	136	20587.489999999998	366	53127.233	10	1523.225	11	1497.386	21	3020.611	387	56147.844
104	6	6204	MARCHIHUE	214	29309.278000000002	168	25149.131	382	54458.409	9	1204.065	14	2122.174	23	3326.239	405	57784.648
105	6	6205	NAVIDAD	224	34286.488000000005	145	21339.212000000007	369	55625.70000000001	19	2858.397	12	1817.468	31	4675.865	400	60301.56500000001
106	6	6206	PAREDONES	222	34796.310000000005	153	23930.329	375	58726.63900000001	23	3574.911	27	4250.494	50	7825.405	425	66552.04400000001
107	6	6301	SAN FERNANDO	1922	259769.299	2105	319611.456	4027	579380.755	263	37391.085	328	50085.635	591	87476.72	4618	666857.475
108	6	6302	CHEPICA	429	63155.405	361	55991.653	790	119147.05799999999	57	8192.338	49	7422.535	106	15614.873	896	134761.93099999998
109	6	6303	CHIMBARONGO	919	130350.999	818	128212.023	1737	258563.022	131	19417.528000000002	148	22198.676	279	41616.204	2016	300179.226
110	6	6304	LOLOL	212	32973.534999999996	148	22817.054	360	55790.58899999999	14	2227.121	15	2175.431	29	4402.552	389	60193.14099999999
111	6	6305	NANCAGUA	526	69766.618	483	76135.35	1009	145901.968	63	9135.078	71	11056.525000000001	134	20191.603000000003	1143	166093.571
112	6	6306	PALMILLA	291	40543.490000000005	258	41282.513	549	81826.003	32	4455.522	35	5174.795	67	9630.317	616	91456.31999999999
113	6	6307	PERALILLO	239	33503.609	221	32907.742	460	66411.351	24	3505.985	44	6713.241	68	10219.226	528	76630.57699999999
114	6	6308	PLACILLA	269	36409.458	225	35817.955	494	72227.413	22	3475.4919999999997	38	5615.542	60	9091.034	554	81318.447
115	6	6309	PUMANQUE	91	13262.188	89	13871.011	180	27133.199	13	2015.37	7	1039.6979999999999	20	3055.0679999999998	200	30188.267
116	6	6310	SANTA CRUZ	948	129282.913	991	149093.07400000002	1939	278375.987	149	20958.406000000003	166	25738.137000000002	315	46696.543000000005	2254	325072.53
117	7	7101	TALCA	6036	797877.558	6053	894350.385	12089	1692227.943	645	92627.876	717	106694.583	1362	199322.459	13451	1891550.402
118	7	7102	CONSTITUCION	1430	195228.459	874	132708.67799999999	2304	327937.137	118	16505.038	116	17665.908	234	34170.945999999996	2538	362108.083
119	7	7103	CUREPTO	371	56782.102999999996	230	34220.07	601	91002.173	45	6723.561000000001	28	4513.333	73	11236.894	674	102239.067
120	7	7104	EMPEDRADO	127	20482.367	55	8738.12	182	29220.487	16	2302.546	15	2424.1	31	4726.646	213	33947.133
121	7	7105	MAULE	883	123753.109	651	100851.68	1534	224604.789	98	13921.805	93	13414.539	191	27336.344	1725	251941.133
122	7	7106	PELARCO	234	33645.710999999996	189	29719.678	423	63365.388999999996	17	2341.951	23	3561.37	40	5903.321	463	69268.70999999999
123	7	7107	PENCAHUE	304	47213.111000000004	162	25716.866	466	72929.97700000001	24	3244.696	14	2114.789	38	5359.485000000001	504	78289.46200000001
124	7	7108	RIO CLARO	390	57292.352000000006	290	45767.141	680	103059.49300000002	32	4359.5	31	4870.062	63	9229.562	743	112289.05500000002
125	7	7109	SAN CLEMENTE	1279	185989.357	972	153748.385	2251	339737.74199999997	154	22772.404	106	16696.957	260	39469.361	2511	379207.10299999994
126	7	7110	SAN RAFAEL	234	33763.081	167	26165.423000000003	401	59928.504	13	1946.124	24	3474.902	37	5421.026	438	65349.53
127	7	7201	CAUQUENES	1217	180527.6	1127	167943.42599999998	2344	348471.02599999995	139	21322.685	140	21095.878999999997	279	42418.564	2623	390889.58999999997
128	7	7202	CHANCO	282	43296.89400000001	163	24743.066000000003	445	68039.96	48	7275.4130000000005	30	4488.119	78	11763.532	523	79803.492
129	7	7203	PELLUHUE	217	33251.441999999995	150	22944.235	367	56195.676999999996	14	2189.267	17	2395.809	31	4585.076	398	60780.753
130	7	7301	CURICO	4515	610778.789	4605	707117.694	9120	1317896.483	417	57876.837999999996	541	80265.79400000001	958	138142.632	10078	1456039.115
131	7	7302	HUALAÑE	378	56717.685000000005	255	38872.78	633	95590.465	37	5561.672	33	5005.501	70	10567.172999999999	703	106157.63799999999
132	7	7303	LICANTEN	189	27597.859	159	24274.217	348	51872.076	27	3958.428	20	3093.538	47	7051.966	395	58924.042
133	7	7304	MOLINA	1478	194719.14699999997	1328	207068.273	2806	401787.4199999999	119	15956.952000000001	134	19913.388	253	35870.34	3059	437657.7599999999
134	7	7305	RAUCO	326	48074.356999999996	251	39589.551	577	87663.908	22	3122.053	36	5659.22	58	8781.273000000001	635	96445.181
135	7	7306	ROMERAL	432	61286.33899999999	398	63525.905	830	124812.24399999999	39	5461.674	43	6383.463	82	11845.136999999999	912	136657.381
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	647	89689.83	470	75930.081	1117	165619.91100000002	39	5382.565	54	8202.151	93	13584.716	1210	179204.62700000004
137	7	7308	TENO	797	116340.652	685	106157.986	1482	222498.638	74	9788.893	80	12156.259	154	21945.152000000002	1636	244443.79
138	7	7309	VICHUQUEN	138	21413.573	87	14000.884	225	35414.457	10	1579.238	13	2068.613	23	3647.8509999999997	248	39062.308000000005
139	7	7401	LINARES	2587	363641.288	2771	424195.353	5358	787836.6410000001	287	42490.351	262	40471.157	549	82961.508	5907	870798.1490000001
140	7	7402	COLBUN	654	92997.008	502	79066.59999999999	1156	172063.608	39	5265.927	66	10314.455	105	15580.382	1261	187643.99000000002
141	7	7403	LONGAVI	836	126961.75400000002	589	94613.345	1425	221575.09900000002	118	17789.342	87	13458.476	205	31247.818	1630	252822.91700000002
142	7	7404	PARRAL	1386	208329.813	1157	180004.491	2543	388334.304	159	22692.931	128	19478.146	287	42171.077000000005	2830	430505.381
143	7	7405	RETIRO	574	85134.73	376	58136.726	950	143271.456	62	9425.595	46	7114.738	108	16540.333	1058	159811.789
144	7	7406	SAN JAVIER	1483	205693.317	1038	159363.19199999998	2521	365056.50899999996	148	21190.451	110	16010.769	258	37201.22	2779	402257.72899999993
145	7	7407	VILLA ALEGRE	527	75810.85100000001	368	57367.808000000005	895	133178.659	41	5969.193	47	7223.082	88	13192.275000000001	983	146370.934
146	7	7408	YERBAS BUENAS	540	82667.871	353	57069.522	893	139737.39299999998	40	5640.802000000001	47	7384.966	87	13025.768	980	152763.161
147	16	16101	CHILLAN	4692	622846.237	4923	710834.1320000001	9615	1333680.369	832	119626.28199999999	1036	155151.44400000002	1868	274777.726	11483	1608458.095
148	16	16102	BULNES	528	71581.122	474	69269.447	1002	140850.56900000002	103	14599.524	119	18297.467	222	32896.991	1224	173747.56000000003
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	521	71542.569	503	75869.34899999999	1024	147411.918	81	10945.850999999999	111	15924.54	192	26870.391	1216	174282.309
150	16	16104	EL CARMEN	297	46865.954999999994	244	37525.744	541	84391.699	89	14142.035000000002	84	13555.694000000001	173	27697.729000000003	714	112089.428
151	16	16105	PEMUCO	183	28762.064000000002	129	19755.287000000004	312	48517.35100000001	42	6448.39	32	5096.893	74	11545.283	386	60062.634000000005
152	16	16106	PINTO	280	42540.32	204	30836.264	484	73376.584	55	8305.571	51	7846.345	106	16151.916000000001	590	89528.5
153	16	16107	QUILLON	595	86269.457	442	67252.676	1037	153522.133	81	12055.327000000001	56	8818.003	137	20873.33	1174	174395.463
154	16	16108	SAN IGNACIO	424	63526.99099999999	265	40216.792	689	103743.783	112	17221.457	92	14568.938	204	31790.394999999997	893	135534.17799999999
155	16	16109	YUNGAY	566	74850.944	399	58153.861999999994	965	133004.80599999998	72	10739.234	76	11697.036	148	22436.27	1113	155441.07599999997
156	16	16201	QUIRIHUE	367	53129.908	237	33325.238	604	86455.14600000001	84	12504.385	55	8273.566	139	20777.951	743	107233.09700000001
157	16	16202	COBQUECURA	158	25055.320000000003	100	15235.224999999999	258	40290.545	24	3944.544	12	1934.417	36	5878.960999999999	294	46169.505999999994
158	16	16203	COELEMU	525	74881.437	390	56940.155999999995	915	131821.593	93	13980.499000000002	57	8676.446	150	22656.945	1065	154478.538
159	16	16204	NINHUE	148	22975.805	93	14155.5	241	37131.305	54	8280.016	45	7148.273	99	15428.289	340	52559.594
160	16	16205	PORTEZUELO	168	26529.387	123	18726.101000000002	291	45255.488	53	8149.82	34	5409.911	87	13559.731	378	58815.219
161	16	16206	RANQUIL	224	33259.173	172	25695.114999999998	396	58954.288	31	4762.344999999999	21	3220.039	52	7982.384	448	66936.672
162	16	16207	TREHUACO	169	26433.626	84	13012.163999999999	253	39445.79	27	3680.828	23	3674.318	50	7355.146000000001	303	46800.936
163	16	16301	SAN CARLOS	1717	251356.14	1231	188996.246	2948	440352.38600000006	341	51367.435	361	56853.808	702	108221.24299999999	3650	548573.6290000001
164	16	16302	COIHUECO	576	88492.97899999999	416	64967.479	992	153460.45799999998	139	20660.689	111	17423.025	250	38083.714	1242	191544.172
165	16	16303	ÑIQUEN	300	46149.314	193	29958.292	493	76107.606	47	7075.972	46	7165.2119999999995	93	14241.184	586	90348.79
166	16	16304	SAN FABIAN	149	22767.759	116	18040.628999999997	265	40808.38799999999	17	2633.0919999999996	16	2072.65	33	4705.742	298	45514.12999999999
167	16	16305	SAN NICOLAS	331	47082.587999999996	198	30232.523	529	77315.111	64	9995.591999999999	65	10414.453000000001	129	20410.045	658	97725.156
168	8	8101	CONCEPCION	5193	654864.0719999999	6135	887815.911	11328	1542679.983	507	70830.022	431	62193.674	938	133023.696	12266	1675703.679
169	8	8102	CORONEL	2290	270682.933	2745	400007.027	5035	670689.96	284	40023.652	308	44798.845	592	84822.497	5627	755512.4569999999
170	8	8103	CHIGUAYANTE	2141	254792.04099999997	2343	343903.48	4484	598695.521	151	20743.31	167	23431.176	318	44174.486000000004	4802	642870.007
171	8	8104	FLORIDA	406	59645.35700000001	235	34546.240000000005	641	94191.59700000001	40	5873.159	21	3071.6989999999996	61	8944.858	702	103136.45500000002
172	8	8105	HUALQUI	643	89297.75200000001	504	76568.064	1147	165865.816	79	10977.833	58	8868.5	137	19846.333	1284	185712.14899999998
173	8	8106	LOTA	887	110188.634	1152	169422.85	2039	279611.484	178	24787.913	154	22992.149	332	47780.062000000005	2371	327391.546
174	8	8107	PENCO	1364	163882.00400000002	1329	194851.734	2693	358733.738	161	22544.446	135	20246.394	296	42790.84	2989	401524.578
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	2104	263350.405	2374	352468.886	4478	615819.291	195	26255.827	212	31720.626	407	57976.453	4885	673795.744
176	8	8109	SANTA JUANA	412	58770.772	245	36243.928	657	95014.7	64	9834.324	44	6237.288	108	16071.612000000001	765	111086.312
177	8	8110	TALCAHUANO	3512	417484.828	4124	614945.166	7636	1032429.994	370	49743.258	372	53989.792	742	103733.05	8378	1136163.044
178	8	8111	TOME	1820	234582.673	1938	287994.32599999994	3758	522576.99899999995	172	23546.648	160	24635.052	332	48181.7	4090	570758.6989999999
179	8	8112	HUALPEN	2282	267177.811	2563	370222.593	4845	637400.404	208	28853.463	210	30576.028000000002	418	59429.491	5263	696829.895
180	8	8201	LEBU	469	63099.76699999999	417	60125.745	886	123225.51199999999	87	12752.779999999999	51	7750.324	138	20503.104	1024	143728.61599999998
181	8	8202	ARAUCO	915	123185.89800000002	667	97969.564	1582	221155.462	100	14670.897	85	12553.947	185	27224.844	1767	248380.306
182	8	8203	CAÑETE	847	123374.321	633	93141.782	1480	216516.103	133	20144.195	87	13121.786	220	33265.981	1700	249782.084
183	8	8204	CONTULMO	182	27744.44	118	18247.71	300	45992.149999999994	21	3159.41	10	1472.753	31	4632.163	331	50624.312999999995
184	8	8205	CURANILAHUE	788	92091.189	690	95262.87799999998	1478	187354.06699999998	109	15428.405	78	11390.836	187	26819.241	1665	214173.308
185	8	8206	LOS ALAMOS	484	66653.762	386	57962.933	870	124616.695	59	8072.028	43	6374.23	102	14446.258	972	139062.953
186	8	8207	TIRUA	232	37480.901	134	21787.454	366	59268.354999999996	36	5701.999	17	2473.519	53	8175.518	419	67443.87299999999
187	8	8301	LOS ANGELES	5075	673994.081	4496	661290.104	9571	1335284.185	653	88681.224	671	99843.932	1324	188525.15600000002	10895	1523809.341
188	8	8302	ANTUCO	138	17938.759	105	15817.097000000002	243	33755.856	13	1847.0240000000001	11	1759.905	24	3606.929	267	37362.785
189	8	8303	CABRERO	853	115359.318	518	78027.243	1371	193386.561	94	13212.969000000001	74	11451.418	168	24664.387000000002	1539	218050.94799999997
190	8	8304	LAJA	764	95310.30700000002	567	80205.392	1331	175515.69900000002	142	20966.948	90	13845.621	232	34812.569	1563	210328.26800000004
191	8	8305	MULCHEN	840	117862.402	605	90519.89099999999	1445	208382.293	145	22078.306	128	19356.58	273	41434.886	1718	249817.179
192	8	8306	NACIMIENTO	912	121468.752	507	77119.082	1419	198587.83399999997	131	18652.766	105	15296.634	236	33949.4	1655	232537.23399999997
