﻿_id	Este	Norte	ID	RUT EMPRE	NOMBRE EM	REGION FA	PROVINCIA	COMUNA F	NOMBRE F	CATEGORIA	REGION IN	PROVINCI	COMUNA IN	NOMBRE IN	TIPO INST	RECURSO M	RECURSO P	TIPO RECU	UTM NORTE	UTM ESTE	COTA	HUSO	DATUM	ESTADO
1	-72.43760111	-53.35362863	2	76.228.210-0	S.C. INDUSTRIAL MINERA GEO SINTER LTDA.	15	ARICA	ARICA	PLANTA DE PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE BENTONITA	Categoría D	15	ARICA	ARICA	PLANTA	PLANTA MOLIENDA	BENTONITA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963347	362196	15	19	PSAD-56	ACTIVA
2	-72.15443417	-51.96198962	3	76.228.210-0	S.C. INDUSTRIAL MINERA GEO SINTER LTDA.	15	ARICA	ARICA	MINA CAMALEON 1 AL 3	Categoría D	15	ARICA	ARICA	MINA	MINA RAJO ABIERTO	BENTONITA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963820	397700	1230	19	PSAD-56	ACTIVA
3	-72.15445438	-51.97545356	4	76.054.133-8	CONCORDIA AGROINDUSTRIAL LTDA.	15	ARICA	ARICA	MINA BERTA 1 al 2	Categoría D	15	ARICA	ARICA	MINA	MINA RAJO ABIERTO	BENTONITA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963950	399450	1444	19	PSAD-56	ACTIVA
4	-72.15058567	-51.96918132	5	76.054.133-8	CONCORDIA AGROINDUSTRIAL LTDA.	15	ARICA	ARICA	PLANTA DE PROCESAMIENTO DE BENEFICIOS	Categoría D	15	ARICA	ARICA	PLANTA	PLANTA CHANCADO	BENTONITA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7947400	368400	210	19	PSAD-56	ACTIVA
5	-72.14257859	-51.96275456	6	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	MINA CAROL	Categoría D	15	ARICA	ARICA	BOTADERO	DEPÓSITO RMM - ESTÉRILES	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7960369	366051	234	19	PSAD-56	ACTIVA
6	-75.34104421	-50.3653744	7	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	PLANTA DIATOMEAS	Categoría C	15	ARICA	ARICA	LOGISTICA	CAMPAMENTO	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963893	361707	25	19	PSAD-56	ACTIVA
7	-75.34349899	-50.36457575	8	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	MINA CAROL	Categoría D	15	ARICA	ARICA	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7960266	366130	230	19	PSAD-56	ACTIVA
8	-75.34373926	-50.36280333	9	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	PLANTA DIATOMEAS	Categoría C	15	ARICA	ARICA	MINAS	PLANTA CONCENTRADORA	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963840	361813	32	19	PSAD-56	ACTIVA
9	-75.31900402	-50.36420483	10	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	PLANTA DIATOMEAS	Categoría C	15	ARICA	ARICA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACIÓN - OFICINA	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963837	361812	32	19	PSAD-56	ACTIVA
10	-75.34360227	-50.36524996	11	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	PLANTA DIATOMEAS	Categoría C	15	ARICA	ARICA	MANTENCIÓN	TALLERES Y MAESTRANZA	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963940	361732	20	19	PSAD-56	ACTIVA
11	-75.32632648	-50.35560475	12	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	MINA CAROL	Categoría D	15	ARICA	ARICA	MINA CAROL	MINA RAJO ABIERTO	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7960500	366500	170	19	PSAD-56	ACTIVA
12	-75.33628443	-50.36830214	13	80.925.100-4	SOMARCO LTDA.	15	ARICA	ARICA	GALPON ACOPIO MINERAL	Categoría C	15	ARICA	ARICA	GALPON DE ACOPIO	PUERTO DE EMBARQUE	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7957152	360789	4	19	PSAD-56	ACTIVA
13	-75.33420852	-50.36703105	14	80.925.100-4	SOMARCO LTDA.	15	ARICA	ARICA	GALPON ACOPIO MINERAL	Categoría C	15	ARICA	ARICA	OFICINAS	ADMINISTRACIÓN - OFICINA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7957116	360754	7	19	PSAD-56	ACTIVA
14	-75.34512909	-50.3663966	15	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	Categoría A	15	ARICA	ARICA	CANCHA ACOPIO MINERALES	DEPÓSITO RMM - MINERAL DE BAJA LEY	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7955984	362329	1593	19	PSAD-56	ACTIVA
15	-72.15058567	-51.96918132	16	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	Categoría A	15	ARICA	ARICA	LABORATORIO QUIMICO	TALLERES Y MAESTRANZA	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7955984	362329	1580	19	PSAD-56	ACTIVA
16	-70.28519947	-18.3999068	2	76.228.210-0	S.C. INDUSTRIAL MINERA GEO SINTER LTDA.	15	ARICA	ARICA	PLANTA DE PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE BENTONITA	Categoría D	15	ARICA	ARICA	PLANTA	PLANTA MOLIENDA	BENTONITA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963347	362196	15	19	PSAD-56	ACTIVA
17	-70.30667734	-18.41876356	3	76.228.210-0	S.C. INDUSTRIAL MINERA GEO SINTER LTDA.	15	ARICA	ARICA	MINA CAMALEON 1 AL 3	Categoría D	15	ARICA	ARICA	MINA	MINA RAJO ABIERTO	BENTONITA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963820	397700	1230	19	PSAD-56	ACTIVA
18	-69.97054372	-18.41650362	4	76.054.133-8	CONCORDIA AGROINDUSTRIAL LTDA.	15	ARICA	ARICA	MINA BERTA 1 al 2	Categoría D	15	ARICA	ARICA	MINA	MINA RAJO ABIERTO	BENTONITA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963950	399450	1444	19	PSAD-56	ACTIVA
19	-69.95396967	-18.41541273	5	76.054.133-8	CONCORDIA AGROINDUSTRIAL LTDA.	15	ARICA	ARICA	PLANTA DE PROCESAMIENTO DE BENEFICIOS	Categoría D	15	ARICA	ARICA	PLANTA	PLANTA CHANCADO	BENTONITA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7947400	368400	210	19	PSAD-56	ACTIVA
20	-70.24899215	-18.56325336	6	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	MINA CAROL	Categoría D	15	ARICA	ARICA	BOTADERO	DEPÓSITO RMM - ESTÉRILES	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7960369	366051	234	19	PSAD-56	ACTIVA
21	-70.27038259	-18.4459198	7	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	PLANTA DIATOMEAS	Categoría C	15	ARICA	ARICA	LOGISTICA	CAMPAMENTO	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963893	361707	25	19	PSAD-56	ACTIVA
22	-70.31126892	-18.41379816	8	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	MINA CAROL	Categoría D	15	ARICA	ARICA	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7960266	366130	230	19	PSAD-56	ACTIVA
23	-70.26964147	-18.44685549	9	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	PLANTA DIATOMEAS	Categoría C	15	ARICA	ARICA	MINAS	PLANTA CONCENTRADORA	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963840	361813	32	19	PSAD-56	ACTIVA
24	-70.31026916	-18.41428398	10	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	PLANTA DIATOMEAS	Categoría C	15	ARICA	ARICA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACIÓN - OFICINA	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963837	361812	32	19	PSAD-56	ACTIVA
25	-70.31027883	-18.41431102	11	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	PLANTA DIATOMEAS	Categoría C	15	ARICA	ARICA	MANTENCIÓN	TALLERES Y MAESTRANZA	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7963940	361732	20	19	PSAD-56	ACTIVA
26	-70.31102906	-18.41337512	12	96.717.570-6	IMERYS MINERALES ARICA LIMITADA	15	ARICA	ARICA	MINA CAROL	Categoría D	15	ARICA	ARICA	MINA CAROL	MINA RAJO ABIERTO	DIATOMITA	DIATOMITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7960500	366500	170	19	PSAD-56	ACTIVA
27	-70.26612287	-18.44476451	13	80.925.100-4	SOMARCO LTDA.	15	ARICA	ARICA	GALPON ACOPIO MINERAL	Categoría C	15	ARICA	ARICA	GALPON DE ACOPIO	PUERTO DE EMBARQUE	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7957152	360789	4	19	PSAD-56	ACTIVA
28	-70.32042383	-18.47464735	14	80.925.100-4	SOMARCO LTDA.	15	ARICA	ARICA	GALPON ACOPIO MINERAL	Categoría C	15	ARICA	ARICA	OFICINAS	ADMINISTRACIÓN - OFICINA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7957116	360754	7	19	PSAD-56	ACTIVA
29	-70.32075774	-18.47497033	15	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	Categoría A	15	ARICA	ARICA	CANCHA ACOPIO MINERALES	DEPÓSITO RMM - MINERAL DE BAJA LEY	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7955984	362329	1593	19	PSAD-56	ACTIVA
30	-70.30592115	-18.48530208	16	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	Categoría A	15	ARICA	ARICA	LABORATORIO QUIMICO	TALLERES Y MAESTRANZA	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7955984	362329	1580	19	PSAD-56	ACTIVA
31	-70.30592115	-18.48530208	17	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	Categoría A	15	ARICA	ARICA	ADMINISTRACION - OFICINAS	ADMINISTRACIÓN - OFICINA	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7955984	362329	1579	19	PSAD-56	ACTIVA
32	-70.30592115	-18.48530208	18	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	Categoría A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	PLANTA CONCENTRADORA	ULEXITA	COMPUESTOS DE BORO	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7960346	407249	1627	19	PSAD-56	ACTIVA
33	-69.8803003	-18.44833843	19	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	Categoría A	15	ARICA	ARICA	ALMACENAMIENTO DE ACIDO	CAMPAMENTO	SULFUROS Y ÓXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7960571	407234	1653	19	PSAD-56	ACTIVA
34	-69.88043198	-18.44630445	20	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	Categoría A	15	ARICA	ARICA	BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS	BODEGA	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7958245	363514	27	19	PSAD-56	ACTIVA
35	-70.29454609	-18.46494936	21	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	ARICA	ARICA	PLANTA EL AGUILA	Categoría A	15	ARICA	ARICA	ADMINISTRACION TALLERES-MAESTRANZA	TALLERES Y MAESTRANZA	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7955984	362329	1583	19	PSAD-56	ACTIVA
36	-70.30592115	-18.48530208	22	61.703.000-4	EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI)	15	ARICA	ARICA	OFICINA ARICA REGION XV	Categoría D	15	ARICA	ARICA	SERVICIO ASEO OFICINA ARICA	ADMINISTRACIÓN - OFICINA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7955917	362378	30	19	PSAD-56	ACTIVA
37	-70.30546172	-18.48591067	23	10.040.816-3	ISMAEL ANGEL MAMNI LOVERA	15	ARICA	ARICA	EXPLORACION BASICA PRODUCCION BENTONITA	Categoría D	15	ARICA	ARICA	EXPLORACION	EXPLORACION DE SUPERFICIE	BENTONITA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7946000	396000	867	19	PSAD-56	ACTIVA
38	-69.98756028	-18.57745416	24	76.043.296-2	SCM COMPAÑIA MINERA PASCUAS	15	ARICA	CAMARONES	FAENA MINERA TRES VETAS	Categoría D	15	ARICA	ARICA	MINA	MINA SUBTERRANEA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7923500	362500	600	19	PSAD-56	ACTIVA
39	-70.30654294	-18.77882332	25	6.837.465-0	EDUARDO ALVAREZ C.	15	ARICA	CAMARONES	ELIANA 1/20 S-3	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7912662	371535	782	19	PSAD-56	ACTIVA
40	-70.22154197	-18.87733111	26	6.837.465-0	EDUARDO ALVAREZ C.	15	ARICA	CAMARONES	ELIANA 1/20 S-3	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	POLVORIN	POLVORIN	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7912827	371228	863	19	PSAD-56	ACTIVA
41	-70.22444516	-18.87582108	27	6.837.465-0	EDUARDO ALVAREZ C.	15	ARICA	CAMARONES	ELIANA 1/20 S-3	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	MINA SECTOR (3)	MINA SUBTERRANEA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7912900	371250	815	19	PSAD-56	ACTIVA
42	-70.22423155	-18.87516286	28	76.085.153-1	PAMPA CAMARONES SpA	15	ARICA	CAMARONES	PLANTA DE CATODOS	Categoría B	15	ARICA	CAMARONES	BOTADERO DE RIPIOS	DEPÓSITO RMM - RIPIOS DE LIXIVIACIÓN	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7907247	371454	825	19	PSAD-56	ACTIVA
43	-70.22266612	-18.92625359	29	76.085.153-1	PAMPA CAMARONES SpA	15	ARICA	CAMARONES	PLANTA DE CATODOS	Categoría B	15	ARICA	CAMARONES	Pilas y piscinas	LIXIVIACION	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7907746	371494	820	19	PSAD-56	ACTIVA
44	-70.22225356	-18.92174736	30	76.085.153-1	PAMPA CAMARONES SpA	15	ARICA	CAMARONES	PLANTA DE CATODOS	Categoría B	15	ARICA	CAMARONES	Planta EW y SX	PLANTA EXTRACCIÓN POR SOLVENTES	COBRE - ORO	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7908054	371455	811	19	PSAD-56	ACTIVA
45	-70.22260361	-18.91896198	31	76.085.153-1	PAMPA CAMARONES SpA	15	ARICA	CAMARONES	PLANTA DE CATODOS	Categoría B	15	ARICA	CAMARONES	Laboratorio	PLANTA EXTRACCIÓN POR SOLVENTES	SULFUROS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7911504	371493	758	19	PSAD-56	ACTIVA
46	-70.2220165	-18.88779169	32	76.085.153-1	PAMPA CAMARONES SpA	15	ARICA	CAMARONES	PLANTA DE CATODOS	Categoría B	15	ARICA	CAMARONES	Administración campamento	CAMPAMENTO	SULFUROS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7908689	371489	823	19	PSAD-56	ACTIVA
47	-70.22223911	-18.91322653	33	76.085.153-1	PAMPA CAMARONES SpA	15	ARICA	CAMARONES	PLANTA DE CATODOS	Categoría B	15	ARICA	CAMARONES	Planta de Chancado	PLANTA CHANCADO	CINC - COBRE	CINC	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7908054	371178	828	19	PSAD-56	ACTIVA
48	-70.22523352	-18.91894464	34	76.085.153-1	PAMPA CAMARONES SpA	15	ARICA	CAMARONES	PLANTA DE CATODOS	Categoría B	15	ARICA	CAMARONES	PLANTA DE CATODOS	PLANTA CONCENTRADORA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7908323	370800	850	19	PSAD-56	ACTIVA
49	-70.22880459	-18.91649037	35	2.368.211-7	GERALDO REMIGIO SIERRALTA LAZO	15	ARICA	CAMARONES	FENIX 13, SECTOR 4 y 6	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	COBRE - MOLIBDENO	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7912315	369836	902	19	PSAD-56	ACTIVA
50	-70.23769172	-18.88035985	36	2.368.211-7	GERALDO REMIGIO SIERRALTA LAZO	15	ARICA	CAMARONES	FENIX 13, SECTOR 4 y 6	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	PIQUE DE EXPLORACION	EXPLORACIÓN SUBTERRÁNEA	COBRE - MOLIBDENO	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7912233	369453	929	19	PSAD-56	ACTIVA
51	-70.24133263	-18.88107654	37	2.368.211-7	GERALDO REMIGIO SIERRALTA LAZO	15	ARICA	CAMARONES	FENIX 13, SECTOR 4 y 6	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	MINA	MINA SUBTERRANEA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7912575	369630	935	19	PSAD-56	ACTIVA
52	-70.23962981	-18.87799759	38	2.368.211-7	GERALDO REMIGIO SIERRALTA LAZO	15	ARICA	CAMARONES	FENIX 13, SECTOR 4 y 6	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	POLVORIN	POLVORIN	COBRE - MOLIBDENO	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7912166	369673	916	19	PSAD-56	ACTIVA
53	-70.23924883	-18.88169584	39	76.056.157-6	RUBEN CARMONA SOLAS, SERVICIOS DE TRANSPORTES Y E	15	ARICA	CAMARONES	PROYECTO MINA CAMARON VI 1 AL 10	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	PIQUE NORTE	MINA SUBTERRANEA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7911393	370377	953	19	PSAD-56	ACTIVA
54	-70.23261746	-18.88872471	40	76.056.157-6	RUBEN CARMONA SOLAS, SERVICIOS DE TRANSPORTES Y E	15	ARICA	CAMARONES	PROYECTO MINA CAMARON VI 1 AL 10	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7911328	370433	944	19	PSAD-56	ACTIVA
55	-70.23209017	-18.88931555	41	76.056.157-6	RUBEN CARMONA SOLAS, SERVICIOS DE TRANSPORTES Y E	15	ARICA	CAMARONES	PROYECTO MINA CAMARON VI 1 AL 10	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	POLVORIN	POLVORIN	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7911248	370193	948	19	PSAD-56	ACTIVA
56	-70.23437369	-18.89002328	42	76.056.157-6	RUBEN CARMONA SOLAS, SERVICIOS DE TRANSPORTES Y E	15	ARICA	CAMARONES	PROYECTO MINA CAMARON VI 1 AL 10	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	MINA	MINA SUBTERRANEA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7911754	370594	870	19	PSAD-56	ACTIVA
57	-70.23053376	-18.88547653	43	96.955.560-3	HALDEMAN MINING COMPANY S. A.	15	ARICA	CAMARONES	PAMPA ARGOLLA	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	PAMPA ARGOLLA	EXPLORACION DE SUPERFICIE	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7915000	367000	800	19	PSAD-56	ACTIVA
58	-70.26442911	-18.85591862	44	61.703.000-4	EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI)	15	ARICA	CAMARONES	PODER DE COMPRAS  ARICA - PARINACOTA	Categoría C	15	ARICA	CAMARONES	ADMINISTRACION - OFICINAS	ADMINISTRACIÓN - OFICINA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7913929	371610	802	19	PSAD-56	ACTIVA
59	-70.2207472	-18.86588769	45	61.703.000-4	EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI)	15	ARICA	CAMARONES	PODER DE COMPRAS  ARICA - PARINACOTA	Categoría C	15	ARICA	CAMARONES	PLANTA DE CHANCADO	PLANTA CHANCADO	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7914124	371893	785	19	PSAD-56	ACTIVA
60	-70.21804844	-18.86414334	46	61.703.000-4	EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI)	15	ARICA	CAMARONES	PODER DE COMPRAS  ARICA - PARINACOTA	Categoría C	15	ARICA	CAMARONES	ADMINISTRACION-TALLER-MAESTRANZA	TALLERES Y MAESTRANZA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7913964	371682	798	19	PSAD-56	ACTIVA
61	-70.22006154	-18.86557593	47	76.283.814-1	MINERALS SERVICE EIRL o CLAUDIA ALEJANDRA MOLINA MERIDA SERVICIOS EIRL	15	ARICA	CAMARONES	FORTALEZA V 1 al 30	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7910813	367225	947	19	PSAD-56	ACTIVA
62	-70.26257701	-18.89376451	48	76.283.814-1	MINERALS SERVICE EIRL o CLAUDIA ALEJANDRA MOLINA MERIDA SERVICIOS EIRL	15	ARICA	CAMARONES	FORTALEZA V 1 al 30	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	POLVORIN	POLVORIN	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7910897	367064	990	19	PSAD-56	ACTIVA
63	-70.26409964	-18.89299515	49	76.283.814-1	MINERALS SERVICE EIRL o CLAUDIA ALEJANDRA MOLINA MERIDA SERVICIOS EIRL	15	ARICA	CAMARONES	FORTALEZA V 1 al 30	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	MINA	MINA RAJO ABIERTO	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7910530	367260	945	19	PSAD-56	ACTIVA
64	-70.26226393	-18.89632379	50	9.292.279-0	ALEJANDRO GUERRA PERALTA	15	ARICA	CAMARONES	ELIANA 1/20 SECTOR 2	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	MINA	MINA RAJO ABIERTO	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7912950	371150	885	19	PSAD-56	ACTIVA
65	-70.22517745	-18.87470483	51	10.230.088-2	MARCO ALBERTO BELLET ULLOA	15	ARICA	CAMARONES	ELIANA 1 al 20 sector 1	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	MINA	MINA SUBTERRANEA	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7913000	371000	800	19	PSAD-56	ACTIVA
66	-70.22659793	-18.87424368	52	10.230.088-2	MARCO ALBERTO BELLET ULLOA	15	ARICA	CAMARONES	ELIANA 1 al 20 sector 1	Categoría D	15	ARICA	CAMARONES	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7912723	371528	786	19	PSAD-56	ACTIVA
67	-70.22160442	-18.8767795	53	86.160.300-8	BHP CHILE INC.	15	PARINACOTA	PUTRE	TAWA 2016 (oct 2016)	Categoría D	15	PARINACOTA	PUTRE	CAMPAMENTO ALCERRECA	CAMPAMENTO	OXIDOS DE COBRE	COBRE	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	8010424	430269	3929	19	PSAD-56	ACTIVA
68	-69.66060462	-17.99663598	54	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	PARINACOTA	PUTRE	MINA SURIRE	Categoría C	15	PARINACOTA	PUTRE	EXPLORACION	EXPLORACION DE SUPERFICIE	ARCILLA BAUXITICA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7917290	486940	4248	19	PSAD-56	ACTIVA
69	-69.12592107	-18.83947272	55	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	PARINACOTA	PUTRE	MINA SURIRE	Categoría C	15	PARINACOTA	PUTRE	ADMINISTRACION OFICINAS	ADMINISTRACIÓN - OFICINA	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7920817	489400	4265	19	PSAD-56	ACTIVA
70	-69.10255154	-18.80761112	56	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	PARINACOTA	PUTRE	MINA SURIRE	Categoría C	15	PARINACOTA	PUTRE	ADMINISTRACION DE CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7920784	489392	4266	19	PSAD-56	ACTIVA
71	-69.10262764	-18.80790932	57	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	PARINACOTA	PUTRE	MINA SURIRE	Categoría C	15	PARINACOTA	PUTRE	TALLERES Y MAESTRANZA	TALLERES Y MAESTRANZA	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7920848	489382	4267	19	PSAD-56	ACTIVA
72	-69.10272219	-18.80733085	58	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	PARINACOTA	PUTRE	MINA SURIRE	Categoría C	15	PARINACOTA	PUTRE	MINA SURIRE	MINA RAJO ABIERTO	ULEXITA	ULEXITA	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7918454	494111	4261	19	PSAD-56	ACTIVA
73	-69.05785065	-18.82898641	59	79.639.570-2	QUIBORAX S.A	15	PARINACOTA	PUTRE	MINA SURIRE	Categoría C	15	PARINACOTA	PUTRE	LABORATORIO	CAMPAMENTO	ARCILLA BAUXITICA	ARCILLAS	ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES	7920823	486940	4254	19	PSAD-56	ACTIVA
74	-69.1258973	-18.8075426	60	77.090.440-4	SOC. CONTRACTUAL MRA. VILACOLLO	15	PARINACOTA	PUTRE	CHOQUELIMPIE	Categoría D	15	PARINACOTA	PUTRE	CAMPAMENTO	CAMPAMENTO	ORO - COBRE - PLATA	ORO	RECURSOS MINERALES METÁLICOS	7976225	471820	4300	19	PSAD-56	ACTIVA
