﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15.0	15101	ARICA	2006	22225.35599999999612919054925441741943359375	329	5771.046000000000276486389338970184326171875	100	1392.428999999999859937815926969051361083984375	2435	29388.83099999999467399902641773223876953125
2	15.0	15102	CAMARONES	5	73.554000000000002046363078989088535308837890625	0	0	0	0	5	73.554000000000002046363078989088535308837890625
3	15.0	15201	PUTRE	23	402.50099999999991950971889309585094451904296875	2	76.4140000000000014779288903810083866119384765625	0	0	25	478.91499999999990677679306827485561370849609375
4	15.0	15202	GENERAL LAGOS	12	258.3809999999999718056642450392246246337890625	0	0	0	0	12	258.3809999999999718056642450392246246337890625
5	1.0	1101	IQUIQUE	1515	15538.031000000000858562998473644256591796875	228	3913.40500000000020008883439004421234130859375	91	1160.59000000000014551915228366851806640625	1834	20612.02600000000165891833603382110595703125
6	1.0	1107	ALTO HOSPICIO	583	7319.938000000000101863406598567962646484375	58	1724.564000000000078216544352471828460693359375	7	79.73799999999999954525264911353588104248046875	648	9124.239999999999781721271574497222900390625
7	1.0	1401	POZO ALMONTE	137	1959.848999999999932697392068803310394287109375	11	389.2939999999999827196006663143634796142578125	1	9.907000000000000028421709430404007434844970703125	149	2359.0500000000001818989403545856475830078125
8	1.0	1402	CAMIÑA	20	339.91599999999999681676854379475116729736328125	1	5.5359999999999995878852132591418921947479248046875	0	0	21	345.451999999999998181010596454143524169921875
9	1.0	1403	COLCHANE	33	707.69399999999995998223312199115753173828125	3	99.1039999999999992041921359486877918243408203125	0	0	36	806.798000000000001818989403545856475830078125
10	1.0	1404	HUARA	42	619.133000000000038198777474462985992431640625	1	7.31599999999999983657517077517695724964141845703125	0	0	43	626.44900000000006912159733474254608154296875
11	1.0	1405	PICA	41	431.88200000000000500222085975110530853271484375	2	40.75999999999999801048033987171947956085205078125	3	59.85300000000000153477230924181640148162841796875	46	532.4950000000000045474735088646411895751953125
12	2.0	2101	ANTOFAGASTA	2808	31337.9870000000009895302355289459228515625	412	8409.578999999999723513610661029815673828125	110	1427.37800000000015643308870494365692138671875	3330	41174.9439999999958672560751438140869140625
13	2.0	2102	MEJILLONES	74	831.2359999999998763087205588817596435546875	9	169.2450000000000045474735088646411895751953125	3	35.24000000000000198951966012828052043914794921875	86	1035.720999999999776264303363859653472900390625
14	2.0	2103	SIERRA GORDA	3	30.5630000000000023874235921539366245269775390625	2	82.7060000000000030695446184836328029632568359375	0	0	5	113.269000000000005456968210637569427490234375
15	2.0	2104	TALTAL	149	1966.759000000000014551915228366851806640625	16	371.6770000000000209183781407773494720458984375	8	129.768000000000000682121026329696178436279296875	173	2468.20400000000017826096154749393463134765625
16	2.0	2201	CALAMA	1364	16435.9349999999976716935634613037109375	143	3064.5999999999994543031789362430572509765625	56	1003.1610000000000582076609134674072265625	1563	20503.6959999999962747097015380859375
17	2.0	2202	OLLAGUE	3	43.5750000000000028421709430404007434844970703125	0	0	0	0	3	43.5750000000000028421709430404007434844970703125
18	2.0	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	64	886.0189999999998917701304890215396881103515625	3	88.4020000000000010231815394945442676544189453125	0	0	67	974.4209999999999354258761741220951080322265625
19	2.0	2301	TOCOPILLA	319	3531.9880000000002837623469531536102294921875	44	859.723999999999932697392068803310394287109375	8	133.72800000000000864019966684281826019287109375	371	4525.440000000000509317032992839813232421875
20	2.0	2302	MARIA ELENA	24	251.785999999999972942532622255384922027587890625	5	148.816000000000002501110429875552654266357421875	0	0	29	400.6019999999999754436430521309375762939453125
21	3.0	3101	COPIAPO	1418	15631.5430000000051222741603851318359375	213	4115.9510000000000218278728425502777099609375	109	1791.59300000000030195224098861217498779296875	1740	21539.0870000000068102963268756866455078125
22	3.0	3102	CALDERA	186	2107.61199999999962528818286955356597900390625	19	311.84200000000004138200893066823482513427734375	13	166.285999999999972942532622255384922027587890625	218	2585.739999999999781721271574497222900390625
23	3.0	3103	TIERRA AMARILLA	110	1403.903000000000247382558882236480712890625	5	90.328000000000002955857780762016773223876953125	2	16.528999999999999914734871708787977695465087890625	117	1510.760000000000218278728425502777099609375
24	3.0	3201	CHAÑARAL	197	2316.3990000000003419700078666210174560546875	36	709.2359999999999899955582804977893829345703125	12	194.866999999999990222931955941021442413330078125	245	3220.5020000000004074536263942718505859375
25	3.0	3202	DIEGO DE ALMAGRO	122	1473.37599999999974897946231067180633544921875	15	279.86299999999999954525264911353588104248046875	5	75.4489999999999980673237587325274944305419921875	142	1828.687999999999874489731155335903167724609375
26	3.0	3301	VALLENAR	869	10392.247000000001207808963954448699951171875	112	2135.66900000000032378011383116245269775390625	64	1027.615999999999985448084771633148193359375	1045	13555.532000000001062289811670780181884765625
27	3.0	3302	ALTO DEL CARMEN	87	1125.531000000000176441972143948078155517578125	3	105.6340000000000003410605131648480892181396484375	1	9.9429999999999996163069226895458996295928955078125	91	1241.1080000000001746229827404022216796875
28	3.0	3303	FREIRINA	85	1071.673000000000001818989403545856475830078125	11	273.23899999999997589839040301740169525146484375	4	62.6159999999999996589394868351519107818603515625	100	1407.528000000000020008883439004421234130859375
29	3.0	3304	HUASCO	174	1972.024999999999863575794734060764312744140625	24	526.7460000000000945874489843845367431640625	4	62.9020000000000010231815394945442676544189453125	202	2561.6729999999997744453139603137969970703125
30	4.0	4101	LA SERENA	2430	26575.9730000000054133124649524688720703125	306	5725.4099999999989449861459434032440185546875	142	2530.3919999999998253770172595977783203125	2878	34831.775000000008731149137020111083984375
31	4.0	4102	COQUIMBO	2866	31690.13099999999758438207209110260009765625	318	5488.7400000000006912159733474254608154296875	118	1954.894000000000005456968210637569427490234375	3302	39133.764999999999417923390865325927734375
32	4.0	4103	ANDACOLLO	197	2178.4880000000002837623469531536102294921875	25	493.7150000000000318323145620524883270263671875	17	294.75	239	2966.9530000000004292814992368221282958984375
33	4.0	4104	LA HIGUERA	56	769.5100000000001045918907038867473602294921875	5	122.4020000000000010231815394945442676544189453125	3	114.3319999999999936335370875895023345947265625	64	1006.24400000000014188117347657680511474609375
34	4.0	4105	PAIHUANO	51	627.6799999999999499777914024889469146728515625	5	64.14199999999999590727384202182292938232421875	0	0	56	691.821999999999889041646383702754974365234375
35	4.0	4106	VICUÑA	289	3350.69299999999975625541992485523223876953125	26	594.160000000000081854523159563541412353515625	11	243.3329999999999699866748414933681488037109375	326	4188.185999999999694409780204296112060546875
36	4.0	4201	ILLAPEL	579	6731.3270000000002255546860396862030029296875	80	1165.758000000000038198777474462985992431640625	73	1319.45299999999997453414835035800933837890625	732	9216.5380000000004656612873077392578125
37	4.0	4202	CANELA	254	3620.90999999999985448084771633148193359375	10	234.6200000000000045474735088646411895751953125	12	260.79700000000002546585164964199066162109375	276	4116.326999999999316059984266757965087890625
38	4.0	4203	LOS VILOS	312	3756.26799999999957435647957026958465576171875	30	509.57800000000003137756721116602420806884765625	17	342.38200000000000500222085975110530853271484375	359	4608.22799999999915598891675472259521484375
39	4.0	4204	SALAMANCA	473	6259.1949999999997089616954326629638671875	64	1002.94900000000006912159733474254608154296875	46	980.9640000000000554791768081486225128173828125	583	8243.1080000000001746229827404022216796875
40	4.0	4301	OVALLE	1691	20917.54800000000614090822637081146240234375	222	4198.5809999999992214725352823734283447265625	99	1655.403000000000020008883439004421234130859375	2012	26771.53200000000288127921521663665771484375
41	4.0	4302	COMBARBALA	289	3812.1229999999995925463736057281494140625	22	495.009000000000014551915228366851806640625	18	400.39100000000001955413608811795711517333984375	329	4707.522999999999228748492896556854248046875
42	4.0	4303	MONTE PATRIA	380	5481.1679999999978463165462017059326171875	40	1040.836000000000012732925824820995330810546875	8	144.30099999999998772182152606546878814697265625	428	6666.304999999998472048901021480560302734375
43	4.0	4304	PUNITAQUI	219	2833.60500000000001818989403545856475830078125	10	247.83800000000002228262019343674182891845703125	8	189.90500000000002955857780762016773223876953125	237	3271.34800000000041109160520136356353759765625
44	4.0	4305	RIO HURTADO	125	1595.055000000000063664629124104976654052734375	3	98.5379999999999967030817060731351375579833984375	2	23.09700000000000130739863379858434200286865234375	130	1716.69000000000005456968210637569427490234375
45	5.0	5101	VALPARAISO	3407	35424.8510000000023865140974521636962890625	537	8485.39300000000002910383045673370361328125	150	1888.9059999999999490682967007160186767578125	4094	45799.150000000008731149137020111083984375
46	5.0	5102	CASABLANCA	344	3690.91599999999880310497246682643890380859375	38	659.430000000000063664629124104976654052734375	12	157.2549999999999954525264911353588104248046875	394	4507.60099999999874853529036045074462890625
47	5.0	5103	CONCON	462	4693.951000000000931322574615478515625	32	990.629000000000132786226458847522735595703125	8	87.181000000000011596057447604835033416748046875	502	5771.761000000000422005541622638702392578125
48	5.0	5104	JUAN FERNANDEZ	17	174.46700000000004138200893066823482513427734375	0	0	0	0	17	174.46700000000004138200893066823482513427734375
49	5.0	5105	PUCHUNCAVI	271	2982.27200000000038926373235881328582763671875	28	544.2150000000000318323145620524883270263671875	5	52.10199999999999675992512493394315242767333984375	304	3578.58900000000039653968997299671173095703125
50	5.0	5107	QUINTERO	458	4935.0520000000005893525667488574981689453125	44	871.51800000000002910383045673370361328125	15	178.902000000000015234036254696547985076904296875	517	5985.4720000000006621121428906917572021484375
51	5.0	5109	VIÑA DEL MAR	3135	32842.4320000000079744495451450347900390625	484	8339.56799999999930150806903839111328125	118	1584.27399999999988722265698015689849853515625	3737	42766.27400000000488944351673126220703125
52	5.0	5201	ISLA DE PASCUA	40	491.54700000000002546585164964199066162109375	10	297.2749999999999772626324556767940521240234375	2	15.2780000000000004689582056016661226749420166015625	52	804.1000000000000227373675443232059478759765625
53	5.0	5301	LOS ANDES	739	7506.624000000001615262590348720550537109375	89	1833.8980000000001382431946694850921630859375	38	639.477000000000089130480773746967315673828125	866	9979.999000000001615262590348720550537109375
54	5.0	5302	CALLE LARGA	102	1003.93499999999994543031789362430572509765625	13	327.8039999999999736246536485850811004638671875	1	11.4350000000000004973799150320701301097869873046875	116	1343.1739999999999781721271574497222900390625
55	5.0	5303	RINCONADA	69	758.4550000000000409272615797817707061767578125	9	192.116000000000013869794202037155628204345703125	0	0	78	950.5710000000000263753463514149188995361328125
56	5.0	5304	SAN ESTEBAN	166	1825.94800000000032014213502407073974609375	17	338.971999999999979991116560995578765869140625	2	24.780000000000001136868377216160297393798828125	185	2189.70000000000027284841053187847137451171875
57	5.0	5401	LA LIGUA	596	6761.62199999999938881956040859222412109375	59	788.6379999999999199644662439823150634765625	33	471.44300000000004047251422889530658721923828125	688	8021.702999999999519786797463893890380859375
58	5.0	5402	CABILDO	338	4110.94800000000032014213502407073974609375	52	997.134000000000014551915228366851806640625	41	649.8000000000000682121026329696178436279296875	431	5757.8820000000005165929906070232391357421875
59	5.0	5403	PAPUDO	75	817.125	6	154.8899999999999863575794734060764312744140625	1	11.571999999999999175770426518283784389495849609375	82	983.58699999999998908606357872486114501953125
60	5.0	5404	PETORCA	127	1574.879999999999881765688769519329071044921875	16	385.6100000000000136424205265939235687255859375	11	167.938999999999992951416061259806156158447265625	154	2128.42899999999963256414048373699188232421875
61	5.0	5405	ZAPALLAR	89	902.9089999999999918145476840436458587646484375	3	63.02799999999999869260136620141565799713134765625	0	0	92	965.9370000000000118234311230480670928955078125
62	5.0	5501	QUILLOTA	1097	11220.356000000001586158759891986846923828125	219	3028.384000000000014551915228366851806640625	79	1032.046000000000049112713895738124847412109375	1395	15280.786000000001877197064459323883056640625
63	5.0	5502	LA CALERA	883	9577.783999999997831764630973339080810546875	130	2507.27399999999988722265698015689849853515625	50	701.6090000000000372892827726900577545166015625	1063	12786.66699999999764258973300457000732421875
64	5.0	5503	HIJUELAS	211	2468.870000000000800355337560176849365234375	14	288.94399999999995998223312199115753173828125	1	19.800000000000000710542735760100185871124267578125	226	2777.61400000000094223651103675365447998046875
65	5.0	5504	LA CRUZ	167	1585.328000000000201907823793590068817138671875	11	202.94999999999998863131622783839702606201171875	2	23.346000000000000085265128291212022304534912109375	180	1811.62400000000025102053768932819366455078125
66	5.0	5506	NOGALES	245	2582.86400000000003274180926382541656494140625	16	277.59300000000001773514668457210063934326171875	2	39.25700000000000500222085975110530853271484375	263	2899.7139999999999417923390865325927734375
67	5.0	5601	SAN ANTONIO	1286	13706.46099999999933061189949512481689453125	227	2936.4949999999998908606357872486114501953125	135	2064.971999999999752617441117763519287109375	1648	18707.927999999999883584678173065185546875
68	5.0	5602	ALGARROBO	229	2471.98400000000083309714682400226593017578125	15	292.41900000000003956301952712237834930419921875	4	83.703000000000002955857780762016773223876953125	248	2848.1060000000006766640581190586090087890625
69	5.0	5603	CARTAGENA	362	4170.65499999999883584678173065185546875	44	914.3770000000000663931132294237613677978515625	5	69.7450000000000045474735088646411895751953125	411	5154.7769999999991341610439121723175048828125
70	5.0	5604	EL QUISCO	289	2897.6050000000004729372449219226837158203125	20	481.29700000000002546585164964199066162109375	4	64.79099999999999681676854379475116729736328125	313	3443.69300000000066575012169778347015380859375
71	5.0	5605	EL TABO	233	2477.12699999999995270627550780773162841796875	22	445.3300000000000409272615797817707061767578125	4	36.85000000000000142108547152020037174224853515625	259	2959.3069999999997889972291886806488037109375
72	5.0	5606	SANTO DOMINGO	135	1541.27799999999979263520799577236175537109375	10	165.5579999999999927240423858165740966796875	1	31.10300000000000153477230924181640148162841796875	146	1737.93899999999985084286890923976898193359375
73	5.0	5701	SAN FELIPE	491	5377.6090000000012878444977104663848876953125	144	2358.44299999999975625541992485523223876953125	78	1086.76600000000007639755494892597198486328125	713	8822.818000000001120497472584247589111328125
74	5.0	5702	CATEMU	206	2599.69300000000066575012169778347015380859375	12	218.15399999999999636202119290828704833984375	6	111.655000000000001136868377216160297393798828125	224	2929.50200000000086220097728073596954345703125
75	5.0	5703	LLAY-LLAY	278	3250.3699999999998908606357872486114501953125	30	645.781999999999925421434454619884490966796875	12	175.6009999999999990905052982270717620849609375	320	4071.75300000000015643308870494365692138671875
76	5.0	5704	PANQUEHUE	64	771.4470000000000027284841053187847137451171875	7	158.258000000000009777068044058978557586669921875	0	0	71	929.7050000000000409272615797817707061767578125
77	5.0	5705	PUTAENDO	186	1960.62199999999984356691129505634307861328125	18	292.1209999999999809006112627685070037841796875	19	307.37699999999995270627550780773162841796875	223	2560.1199999999998908606357872486114501953125
78	5.0	5706	SANTA MARIA	118	1220.158000000000129148247651755809783935546875	18	439.43599999999997862687450833618640899658203125	0	0	136	1659.5940000000000509317032992839813232421875
79	5.0	5801	QUILPUE	1886	19187.72599999999874853529036045074462890625	318	4815.761000000000422005541622638702392578125	102	1254.529000000000223735696636140346527099609375	2306	25258.01599999999962165020406246185302734375
80	5.0	5802	LIMACHE	513	5699.453999999999723513610661029815673828125	65	1105.982999999999947249307297170162200927734375	21	286.68099999999998317434801720082759857177734375	599	7092.1179999999994834070093929767608642578125
81	5.0	5803	OLMUE	265	3140.7640000000001236912794411182403564453125	14	371.19400000000001682565198279917240142822265625	1	13.446999999999999175770426518283784389495849609375	280	3525.40500000000020008883439004421234130859375
82	5.0	5804	VILLA ALEMANA	1377	14358.938999999996667611412703990936279296875	144	2878.03400000000010550138540565967559814453125	40	636.4330000000001064108801074326038360595703125	1561	17873.40599999999903957359492778778076171875
83	6.0	6101	RANCAGUA	2281	24195.4099999999962165020406246185302734375	329	5743.9430000000002110027708113193511962890625	167	2104.436999999999898136593401432037353515625	2777	32043.789999999993597157299518585205078125
84	6.0	6102	CODEGUA	121	1449.82299999999986539478413760662078857421875	15	339.6000000000000227373675443232059478759765625	4	45.54599999999999937472239253111183643341064453125	140	1834.968999999999823558027856051921844482421875
85	6.0	6103	COINCO	124	1426.060999999999921783455647528171539306640625	7	130.5910000000000081854523159563541412353515625	2	8.0009999999999994457766661071218550205230712890625	133	1564.653000000000020008883439004421234130859375
86	6.0	6104	COLTAUCO	227	2574.9149999999999636202119290828704833984375	23	543.403000000000020008883439004421234130859375	4	46.08800000000000096633812063373625278472900390625	254	3164.40600000000040381564758718013763427734375
87	6.0	6105	DOÑIHUE	262	2628.63499999999976353137753903865814208984375	23	375.55000000000001136868377216160297393798828125	9	98.8430000000000035242919693700969219207763671875	294	3103.02799999999979263520799577236175537109375
88	6.0	6106	GRANEROS	235	2535.367000000000189174897968769073486328125	43	978.8389999999999417923390865325927734375	20	406.90399999999999636202119290828704833984375	298	3921.11000000000012732925824820995330810546875
89	6.0	6107	LAS CABRAS	424	4746.8849999999993087840266525745391845703125	46	1226.125	13	206.15399999999999636202119290828704833984375	483	6179.163999999998850398696959018707275390625
90	6.0	6108	MACHALI	372	3873.96200000000089858076535165309906005859375	48	1083.33300000000008367351256310939788818359375	13	208.8129999999999881765688769519329071044921875	433	5166.1080000000010841176845133304595947265625
91	6.0	6109	MALLOA	189	2220.112999999999374267645180225372314453125	12	279.4099999999999681676854379475116729736328125	2	34.1569999999999964757080306299030780792236328125	203	2533.6799999999993815436027944087982177734375
92	6.0	6110	MOSTAZAL	253	2853.37000000000034560798667371273040771484375	30	746.2910000000001673470251262187957763671875	10	314.34600000000000363797880709171295166015625	293	3914.0070000000005165929906070232391357421875
93	6.0	6111	OLIVAR	122	1340.84099999999989449861459434032440185546875	15	418.7759999999999536157702095806598663330078125	1	16.440999999999998948396751075051724910736083984375	138	1776.057999999999765350366942584514617919921875
94	6.0	6112	PEUMO	203	2268.1120000000000800355337560176849365234375	27	590.2340000000000372892827726900577545166015625	5	64.409999999999996589394868351519107818603515625	235	2922.75599999999985811882652342319488525390625
95	6.0	6113	PICHIDEGUA	356	4342.427999999999883584678173065185546875	20	441.35699999999997089616954326629638671875	9	190.89699999999999135980033315718173980712890625	385	4974.6819999999997889972291886806488037109375
96	6.0	6114	QUINTA DE TILCOCO	192	2202.69399999999995998223312199115753173828125	15	267.970000000000027284841053187847137451171875	8	125.93999999999999772626324556767940521240234375	215	2596.60399999999981446308083832263946533203125
97	6.0	6115	RENGO	576	6581.5159999999987121555022895336151123046875	95	1562.99800000000004729372449219226837158203125	49	784.75199999999995270627550780773162841796875	720	8929.26599999999962165020406246185302734375
98	6.0	6116	REQUINOA	230	2758.57999999999947249307297170162200927734375	41	982.8159999999999172359821386635303497314453125	15	212.527000000000015234036254696547985076904296875	286	3953.92299999999931969796307384967803955078125
99	6.0	6117	SAN VICENTE	673	7318.3380000000006475602276623249053955078125	112	1843.2349999999996725819073617458343505859375	44	658.34099999999989449861459434032440185546875	829	9819.91400000000066938810050487518310546875
100	6.0	6201	PICHILEMU	265	3123.935999999999694409780204296112060546875	43	745.5700000000000500222085975110530853271484375	13	178.37799999999998590283212251961231231689453125	321	4047.884000000000014551915228366851806640625
101	6.0	6202	LA ESTRELLA	68	793.8480000000000700310920365154743194580078125	10	142.9420000000000072759576141834259033203125	1	5.76700000000000034816594052244909107685089111328125	79	942.5570000000001300577423535287380218505859375
102	6.0	6203	LITUECHE	118	1356.749000000000023646862246096134185791015625	9	158.36700000000001864464138634502887725830078125	8	195.3319999999999936335370875895023345947265625	135	1710.44799999999986539478413760662078857421875
103	6.0	6204	MARCHIHUE	142	1651.905999999999721694621257483959197998046875	12	222.3039999999999736246536485850811004638671875	1	15.044000000000000483169060316868126392364501953125	155	1889.253999999999678038875572383403778076171875
104	6.0	6205	NAVIDAD	164	1934.61299999999982901499606668949127197265625	9	148.480999999999994543031789362430572509765625	2	57.96000000000000085265128291212022304534912109375	175	2141.05400000000008731149137020111083984375
105	6.0	6206	PAREDONES	164	2230.65000000000009094947017729282379150390625	11	255.676999999999992496668710373342037200927734375	13	360.01200000000000045474735088646411895751953125	188	2846.33900000000039653968997299671173095703125
106	6.0	6301	SAN FERNANDO	768	8911.921999999996842234395444393157958984375	160	2676.885000000000218278728425502777099609375	92	1709.73000000000001818989403545856475830078125	1020	13298.536999999996623955667018890380859375
107	6.0	6302	CHEPICA	252	3273.53900000000021464074961841106414794921875	20	498.18099999999998317434801720082759857177734375	6	134.344999999999998863131622783839702606201171875	278	3906.06500000000005456968210637569427490234375
108	6.0	6303	CHIMBARONGO	483	5999.4029999999993378878571093082427978515625	39	1114.743999999999914507498033344745635986328125	19	487.02000000000003865352482534945011138916015625	541	7601.166999999999461579136550426483154296875
109	6.0	6304	LOLOL	155	2041.19399999999995998223312199115753173828125	11	231.588999999999970214048516936600208282470703125	14	291.15900000000004865796654485166072845458984375	180	2563.9420000000000072759576141834259033203125
110	6.0	6305	NANCAGUA	186	2181.6230000000005020410753786563873291015625	21	474.75899999999995770849636755883693695068359375	10	191.633000000000009777068044058978557586669921875	217	2848.0150000000003274180926382541656494140625
111	6.0	6306	PALMILLA	201	2620.63099999999985811882652342319488525390625	10	321.5059999999999718056642450392246246337890625	1	37.24600000000000221689333557151257991790771484375	212	2979.382999999999810825102031230926513671875
112	6.0	6307	PERALILLO	185	2339.76200000000017098500393331050872802734375	17	331.19399999999995998223312199115753173828125	14	180.0140000000000100044417195022106170654296875	216	2850.9700000000002546585164964199066162109375
113	6.0	6308	PLACILLA	107	1390.798999999999750798451714217662811279296875	11	207.58400000000000318323145620524883270263671875	4	87.4309999999999973852027324028313159942626953125	122	1685.81399999999985084286890923976898193359375
114	6.0	6309	PUMANQUE	91	1098.59000000000014551915228366851806640625	11	201.6970000000000027284841053187847137451171875	2	21.43599999999999994315658113919198513031005859375	104	1321.723000000000183717929758131504058837890625
115	6.0	6310	SANTA CRUZ	563	6437.7640000000001236912794411182403564453125	123	1819.107000000000198269844986498355865478515625	109	2033.13099999999985811882652342319488525390625	795	10290.0020000000004074536263942718505859375
116	7.0	7101	TALCA	2952	32246.66000000000713043846189975738525390625	433	7565.4900000000006912159733474254608154296875	161	2509.67099999999982173903845250606536865234375	3546	42321.821000000010826624929904937744140625
117	7.0	7102	CONSTITUCION	731	9596.719999999999345163814723491668701171875	87	1736.4949999999998908606357872486114501953125	30	443.837999999999965439201332628726959228515625	848	11777.052999999999883584678173065185546875
118	7.0	7103	CUREPTO	294	3735.2010000000000218278728425502777099609375	12	202.503000000000014324541552923619747161865234375	22	432.96499999999997498889570124447345733642578125	328	4370.668999999999869032762944698333740234375
119	7.0	7104	EMPEDRADO	87	1181.613000000000056388671509921550750732421875	6	72.1329999999999955662133288569748401641845703125	2	39.7939999999999969304553815163671970367431640625	95	1293.540000000000190993887372314929962158203125
120	7.0	7105	MAULE	435	5292.00500000000101863406598567962646484375	25	451.05400000000003046807250939309597015380859375	9	150.0240000000000009094947017729282379150390625	469	5893.0830000000014479155652225017547607421875
121	7.0	7106	PELARCO	149	1908.65799999999990177457220852375030517578125	18	397.1399999999999863575794734060764312744140625	7	119.191000000000002501110429875552654266357421875	174	2424.988999999999577994458377361297607421875
122	7.0	7107	PENCAHUE	139	1881.754999999999881765688769519329071044921875	11	244.654999999999972715158946812152862548828125	4	85.3730000000000046611603465862572193145751953125	154	2211.78299999999990177457220852375030517578125
123	7.0	7108	RIO CLARO	222	2782.9970000000002983142621815204620361328125	20	415.597999999999956344254314899444580078125	9	146.618999999999999772626324556767940521240234375	251	3345.21400000000039653968997299671173095703125
124	7.0	7109	SAN CLEMENTE	697	8416.25999999999839928932487964630126953125	51	1151.122000000000070940586738288402557373046875	16	189.03100000000000591171556152403354644775390625	764	9756.412999999998646671883761882781982421875
125	7.0	7110	SAN RAFAEL	154	2011.921000000000276486389338970184326171875	14	282.374000000000023646862246096134185791015625	9	132.43500000000000227373675443232059478759765625	177	2426.73000000000001818989403545856475830078125
126	7.0	7201	CAUQUENES	747	8780.4069999999992433004081249237060546875	88	2226.68600000000014915713109076023101806640625	65	1297.59600000000000363797880709171295166015625	900	12304.688999999998486600816249847412109375
127	7.0	7202	CHANCO	209	2813.29700000000093496055342257022857666015625	17	304.1290000000000190993887372314929962158203125	16	334.84800000000001318767317570745944976806640625	242	3452.27400000000079671735875308513641357421875
128	7.0	7203	PELLUHUE	172	2141.04400000000032378011383116245269775390625	5	272.3260000000000218278728425502777099609375	2	38.10300000000000153477230924181640148162841796875	179	2451.47300000000041109160520136356353759765625
129	7.0	7301	CURICO	1369	15238.282000000004700268618762493133544921875	260	4436.826999999999316059984266757965087890625	96	1709.62599999999974897946231067180633544921875	1725	21384.73500000000422005541622638702392578125
130	7.0	7302	HUALAÑE	245	3010.21599999999989449861459434032440185546875	20	442.2350000000000136424205265939235687255859375	14	333.8139999999999645297066308557987213134765625	279	3786.26499999999987267074175179004669189453125
131	7.0	7303	LICANTEN	131	1514.530000000000427462509833276271820068359375	8	110.900000000000005684341886080801486968994140625	6	111.15199999999998681232682429254055023193359375	145	1736.582000000000562067725695669651031494140625
132	7.0	7304	MOLINA	497	5691.0000000000009094947017729282379150390625	62	1246.076999999999998181010596454143524169921875	30	515.8529999999999517967808060348033905029296875	589	7452.9300000000012005330063402652740478515625
133	7.0	7305	RAUCO	152	1716.0889999999999417923390865325927734375	9	139.53100000000000591171556152403354644775390625	4	58.25999999999999801048033987171947956085205078125	165	1913.879999999999881765688769519329071044921875
134	7.0	7306	ROMERAL	171	1952.956000000000358340912498533725738525390625	17	421.5240000000000009094947017729282379150390625	5	78.731999999999999317878973670303821563720703125	193	2453.2120000000004438334144651889801025390625
135	7.0	7307	SAGRADA FAMILIA	236	2877.54100000000107684172689914703369140625	24	492.4189999999999827196006663143634796142578125	10	162.544999999999987494447850622236728668212890625	270	3532.50500000000101863406598567962646484375
136	7.0	7308	TENO	394	4976.399999999999636202119290828704833984375	43	730.48199999999997089616954326629638671875	29	592.6399999999999863575794734060764312744140625	466	6299.5219999999999345163814723491668701171875
137	7.0	7309	VICHUQUEN	103	1233.256000000000085492501966655254364013671875	9	126.808999999999997498889570124447345733642578125	3	51.48299999999999698729880037717521190643310546875	115	1411.548000000000001818989403545856475830078125
138	7.0	7401	LINARES	1344	15136.672000000000480213202536106109619140625	308	5398.2140000000008512870408594608306884765625	142	2375.4890000000004874891601502895355224609375	1794	22910.37500000000363797880709171295166015625
139	7.0	7402	COLBUN	390	4956.6619999999993524397723376750946044921875	26	521.23900000000003274180926382541656494140625	10	159.938999999999992951416061259806156158447265625	426	5637.84000000000014551915228366851806640625
140	7.0	7403	LONGAVI	540	7172.139999999999417923390865325927734375	30	579.5259999999999536157702095806598663330078125	17	295.67400000000003501554601825773715972900390625	587	8047.3399999999992360244505107402801513671875
141	7.0	7404	PARRAL	714	9006.61700000000200816430151462554931640625	80	1896.93600000000014915713109076023101806640625	49	1000.4690000000000509317032992839813232421875	843	11904.02200000000084401108324527740478515625
142	7.0	7405	RETIRO	387	5259.8280000000004292814992368221282958984375	29	623.8429999999999608917278237640857696533203125	17	348.18599999999997862687450833618640899658203125	433	6231.85699999999997089616954326629638671875
143	7.0	7406	SAN JAVIER	709	8333.64500000000043655745685100555419921875	76	1794.5299999999997453414835035800933837890625	32	551.7199999999999135980033315718173980712890625	817	10679.894999999998617568053305149078369140625
144	7.0	7407	VILLA ALEGRE	261	3117.96199999999998908606357872486114501953125	22	431.07400000000001227817847393453121185302734375	13	192.479000000000013415046851150691509246826171875	296	3741.51499999999987267074175179004669189453125
145	7.0	7408	YERBAS BUENAS	290	3719.3090000000001964508555829524993896484375	24	498.51600000000001955413608811795711517333984375	8	210.39699999999999135980033315718173980712890625	322	4428.221999999999752617441117763519287109375
146	16.0	16101	CHILLAN	2795	31810.088000000003376044332981109619140625	453	7436.0100000000020372681319713592529296875	267	4719.275999999999839928932487964630126953125	3515	43965.3740000000034342519938945770263671875
147	16.0	16102	BULNES	470	5893.896999999999025021679699420928955078125	38	698.421000000000049112713895738124847412109375	22	421.78800000000001091393642127513885498046875	530	7014.10599999999976716935634613037109375
148	16.0	16103	CHILLAN VIEJO	308	3443.0469999999995707185007631778717041015625	17	326.5059999999999718056642450392246246337890625	4	52.36699999999999732835931354202330112457275390625	329	3821.91999999999961801222525537014007568359375
