﻿_id	Area	Areas de Gestion	Detalle de la Compra	Ndeg Orden de Compra	Proveedor	RUT proveedor	Mecanismo de compra	Corresponde a un Contrato Vigente	Es una ampliacion del Contrato	En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion	Requiere Autorizacion del Concejo	Compra amparada en Decreto de Emergencia	Tipo de Documento	Ndeg de Documento	Fecha Factura	Fecha Devengo	Monto Total	Monto COVID-19	Ndeg Decreto de Pago	Fecha Decreto de Pago	Medio de Pago	Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia	Subtitulo	Item	Asig.	Sub. Asig.	Fondo en administracion?	En caso de si, indicar Servicio otorgante	Observaciones
1	Área	Áreas de Gestión	Detalle de la Compra	N° Orden de Compra	Proveedor	RUT proveedor	Mecanismo de compra	Corresponde a un Contrato Vigente	Es una ampliación del Contrato	En caso de SI, indicar fecha de la ampliación	Requiere Autorización del Concejo	Compra amparada en Decreto de Emergencia	Tipo de Documento	N° de Documento	Fecha Factura	Fecha Devengo	Monto Total	Monto COVID-19	N° Decreto de Pago	Fecha Decreto de Pago	Medio de Pago	N° Cheque o N° Transferencia	Subtítulo	Ítem	Asig.	Sub. Asig.	Fondo en administración?	En caso de sí, indicar Servicio otorgante	Observaciones
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	150000	6203	 08/09/2020	Cheque	4100	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR DEUDA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE SU CONYUGE E HIJO BENEFICIARIA SRA. HORTENSIA NARVAEZ PEREZ (2000-3211 DEL 02.09)
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	110000	6644	 29/09/2020	Cheque	4312	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SEPULTURA BENEFICIARIA SRA. JESSICA ACEVEDO GONZALEZ (2000-3420 DEL 24.09)
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	150000	6261	 09/09/2020	Cheque	4133	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICIARIA SRA. HETALIVIA ACEVEDO NUÑEZ 
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	200000	6142	 03/09/2020	Cheque	4039	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICIARIA SRA. NAYADE CORNEJO CORNEJO (2000-3065 DEL 12.08)
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	150000	6558	 24/09/2020	Cheque	4269	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICIARIO SR. ALEJANDRO GALVEZ GALVEZ (2000-3394 DEL 22.09)
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	486854	6271	 10/09/2020	Cheque	4137	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO 
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	935000	6113	 01/09/2020	Cheque	4010	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3156 DEL 25.08)
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	653205	6115	 01/09/2020	Cheque	4030	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3158 DEL 25.08)
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	960000	6118	 01/09/2020	Cheque	4018	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3164 DEL 25.08)
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	394757	6119	 01/09/2020	Cheque	4037	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3178 DEL 26.08)
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	975000	6168	 07/09/2020	Cheque	4048	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3200 DEL 01.09)
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	323258	6204	 08/09/2020	Cheque	4080	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3212 DEL 02.09)
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	710000	6205	 08/09/2020	Cheque	4087	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3213 DEL 02.09)
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	435189	6206	 08/09/2020	Cheque	4064	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3214 DEL 02.09)
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1000000	6207	 08/09/2020	Cheque	4074	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3215 DEL 02.09)
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	980000	6208	 08/09/2020	Cheque	4054	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3216 DEL 02.09)
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	579622	6209	 08/09/2020	Cheque	4094	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3217 DEL 02.09)
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1030000	6258	 09/09/2020	Cheque	4110	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3218 DEL 02.09)
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	700000	6259	 09/09/2020	Cheque	4127	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3238 DEL 03.09)
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	930000	6260	 09/09/2020	Cheque	4113	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3239 DEL 03.09)
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	516787	6262	 09/09/2020	Cheque	4129	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3241 DEL 03.09)
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	344680	6355	 14/09/2020	Cheque	4165	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3261 DEL 04.09)
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	711269	6314	 11/09/2020	Cheque	4154	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3286 DEL 08.09)
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	920000	6444	 22/09/2020	Cheque	4224	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3287 DEL 08.09)
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1100000	6315	 11/09/2020	Cheque	4146	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3288 DEL 08.09)
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	904830	6373	 15/09/2020	Cheque	4179	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3332 DEL 11.09)
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	703158	6370	 15/09/2020	Cheque	4172	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3333 DEL 11.09)
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1080000	6445	 22/09/2020	Cheque	4188	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3334 DEL 11.09)
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	452057	6447	 22/09/2020	Cheque	4201	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3357 DEL 16.09)
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	250000	6449	 22/09/2020	Cheque	4231	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3359 DEL 16.09)
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1000000	6451	 22/09/2020	Cheque	4208	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3361 DEL 16.09)
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	200000	6452	 22/09/2020	Cheque	4228	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3363 DEL 16.09)
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	574782	6453	 22/09/2020	Cheque	4225	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3364 DEL 16.09)
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1000000	6467	 23/09/2020	Cheque	4233	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3365 DEL 16.09)
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	473742	6557	 24/09/2020	Cheque	4263	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3393 DEL 22.09)
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	319808	6559	 24/09/2020	Cheque	4268	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3395 DEL 22.09)
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1100000	6560	 24/09/2020	Cheque	4250	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3396)
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	620000	6597	 28/09/2020	Cheque	4283	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3399 DEL 22.09)
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	836753	6640	 29/09/2020	Cheque	4294	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3400 DEL 22.09)
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	650000	6522	 24/09/2020	Cheque	4242	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3401 DEL 22.09)
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	610000	6641	 29/09/2020	Cheque	4310	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3416 DEL 24.09)
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1180000	6598	 28/09/2020	Cheque	4272	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3417 DEL 24.09)
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	865000	6642	 29/09/2020	Cheque	4289	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3418 DEL 24.09)
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	449855	6643	 29/09/2020	Cheque	4303	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3419 DEL 24.09)
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	150000	6468	 23/09/2020	Cheque	4232	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO DE VIVIENDA MES DE SEPTIEMBRE BENEFICIARIA SRA. GRACIELA CORNEJO ANAVALON (2000-3366 DEL 16.09)
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	150000	6200	 08/09/2020	Cheque	4101	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO BENEFICIARIA SRA. GUADALUPE MUÑOZ NAVARRETE (2000-3208 DEL 02.09)
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	150000	6167	 07/09/2020	Cheque	4050	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO BENEFICIARIA SRA. PATRICIA CHACON OLIVA (2000-3190 DEL 28.08)
49	""	""	300 unidades de alcohol gel sanitizante de manos 1 litro.	2403-683-AG20	Comercializadora  Prandelli Limitada	 076295342-0	Compra Ágil	No	No	""	No	No	Factura	2634	2020-08-17 00:00:00	2020-09-07 00:00:00	1035300	1035300	6218	 08/09/2020	Transferencia	532	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE ALCOHOL GEL SANITIZANTE PARA MANOS.
50	""	""	1.400 Botella de aceite vegetal 900 cc índigo, 4.800 tarro de  jurel de 425 gramos, 24.000 pack salsa de tomate sachet de 200 gramos (pack 24 un), 19.500 paquete Spaghetti N°5, 400 gramos, 240 saco lentejas. (saco 25 kilos), 240 saco poroto blanco (saco de 25 kilos) y 240 saco arroz grado G2 Rio Grande (saco de 25 kilos).	2403-729-SE20	Soc. Distribuidora de Productos Cabagan Limitada	 096871970-k	Trato Directo	No	No	""	Si	Si	Factura	125712	2020-09-01 00:00:00	2020-09-14 00:00:00	49904911	49904911	6365	 15/09/2020	Cheque	4168	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE ALIMENTOS
51	""	""	1.000 buzos tyvek dupont blanco desechables de varias tallas	2403-511-SE20	Comercializadora de Art. de Protección y Seguridad Ltda.	 086887200-4	Trato Directo	No	No	""	Si	Si	Factura	2064581	2020-05-28 00:00:00	2020-09-09 00:00:00	4629100	4629100	6287	 10/09/2020	Transferencia	538	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE BUZOS DESECHABLES.
52	""	""	5.000 cajas de alimentos para entregar a la comunidad	2403-627-SE20	Inversiones Roma SpA	 076553591-3	Trato Directo	No	No	""	Si	Si	Factura	2896	2020-08-18 00:00:00	2020-09-01 00:00:00	49087500	49087500	6108	 02/09/2020	Transferencia	522	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL. SS FINANCIEROS PROGRESO S.A.
53	""	""	Adquisición de 1 cápsula desinfectante (túnel sani	2403-737-SE20	Inversiones Efusion SPA	 076111039-k	Trato Directo	No	No	""	No	Si	Factura	1007	2020-09-02 00:00:00	2020-09-28 00:00:00	2261000	2261000	6612	 29/09/2020	Cheque	4284	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE CAPSULA DESINFECTANTE.
54	""	""	3.000 unidades de Leche en polvo entera instantanea 26% mg bolsa de 1 Kgr.	2403-707-CM20	Alimentos Carolina y Compañía Limitada	 077977650-6	Convenio Marco	No	No	""	No	No	Factura	16583	2020-08-27 00:00:00	2020-09-10 00:00:00	12180000	12180000	6300	 11/09/2020	Transferencia	541	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO.
55	""	""	30 cajas de mascarilla tres pliegues con elástico, caja de 50 unidades.	2403-674-AG20	Comercializadora Neumaclick SpA.	 076420863-3	Compra Ágil	No	No	""	No	No	Factura	7679	2020-08-13 00:00:00	2020-09-07 00:00:00	160650	160650	6216	 08/09/2020	Transferencia	532	""	""	""	""	Si	Ministerio del Interior	ADQUISICION DE MASCARILLAS 3 PLIEGUES.
56	""	""	8.100 Mascarillas desechables Nemo Chile de 3 pliegues	2403-524-CM20	Comercial Motorshop Limitada	 076193188-1	Convenio Marco	No	No	""	Si	Si	Factura	36232	2020-07-17 00:00:00	2020-09-01 00:00:00	33115320	33115320	6105	 01/09/2020	Transferencia	521	""	""	""	""	Si	Gobierno Regional	ADQUISICION DE MASCARILLAS
57	""	""	Guantes de nitrilo	2403-535-CM20	Flexing Chile SpA.	 076592530-4	Convenio Marco	No	No	""	Si	Si	Factura	5368	2020-07-31 00:00:00	2020-09-28 00:00:00	6397083	6397083	6627	 28/09/2020	Cheque	593	""	""	""	""	Si	Gobierno Regional	ADQUISICION DE GUANTES
58	""	""	Guantes de nitrilo	2403-535-CM20	Flexing Chile SpA.	 076592530-4	Convenio Marco	No	No	""	Si	Si	Factura	5299	2020-07-24 00:00:00	2020-09-28 00:00:00	2132361	2132361	6626	 28/09/2020	Cheque	594	""	""	""	""	Si	Gobierno Regional	ADQUISICION DE AGUANTES
59	""	""	Termometros	2403-757-AG20	Importadora y Dist. Alvial y Penailillo	 076820493-4	Compra Ágil	No	No	""	No	No	Factura	67	2020-09-14 00:00:00	2020-09-29 00:00:00	200515	200515	6658	 29/09/2020	Cheque	595	""	""	""	""	Si	Gobierno Regional	ADQUISICION DE TERMOMETROS DE MANO.
60	""	""	200 Tineta Acido hipocloroso 200 litros recarga 8%	2403-649-AG20	Brigitte Elena Pardo Contreras	10.831.211-4	Compra Ágil	No	No	""	No	No	Factura	21588	2020-07-29 00:00:00	2020-09-28 00:00:00	1147160	1147160	6629	 28/09/2020	Transferencia	584	""	""	""	""	Si	Gobierno Regional	ADQUISICION DE ACIDO HIPOCLOROSO.INTERFACTOR S.A.
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	191416506	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
