﻿_id	SERVICIO	Arica y Parinacota	Tarapaca	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaiso	Metropolitana	Libertador Bernardo O'Higgins	Maule	Biobio	Araucania	Los Rios	Los Lagos	Aisen	Magallanes	No Regionalizable	Total
1	2011.0	36370835.0	42364100.0	38262875.0	35948639.0	64917630.0	101802434.0	230562951.0	50200910.0	97730159.0	137998425.0	67212297.0	49376288.0	101170739.0	32558406.0	30955753.0	128428196.0	1245860637.0
2	Secretaría y Administración General 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	147450.0	147450.0
3	Dirección de Arquitectura 	1121062.0	80403.0	""	27180.0	212412.0	5264300.0	4692087.0	2603416.0	1171084.0	32145.0	393021.0	1668212.0	32000.0	114000.0	""	2166216.0	19577538.0
4	Dirección de Obras Hidráulicas 	3253921.0	965812.0	1136380.0	819056.0	11678343.0	9307921.0	12790299.0	5488043.0	24967179.0	11225494.0	4851094.0	2603110.0	1566282.0	1791017.0	2044254.0	718822.0	95207027.0
5	Dirección de Vialidad	28008560.0	38574317.0	25143161.0	31737786.0	32452914.0	39290811.0	70438235.0	25319240.0	66673389.0	85112640.0	57169613.0	41511626.0	65316631.0	25220867.0	21478023.0	4621337.0	658069150.0
6	Dirección de Obras Portuarias 	1976823.0	1858773.0	829441.0	373870.0	656324.0	2794341.0	""	252361.0	3488409.0	9160599.0	1690720.0	2520919.0	9522076.0	2140380.0	3673776.0	""	40938812.0
7	Dirección de Aeropuertos 	817908.0	50409.0	2083654.0	901679.0	146729.0	4931813.0	7370875.0	9343.0	""	729392.0	866732.0	367000.0	10164291.0	2172566.0	2874887.0	""	33487278.0
8	Administración Sistema Concesiones 	97958.0	712434.0	8883850.0	1185411.0	15392141.0	32716958.0	134052862.0	14747456.0	168406.0	28749114.0	566946.0	""	11802041.0	""	584812.0	105771142.0	355431531.0
9	Dirección General de Obras Públicas	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	253641.0	253641.0
10	Dirección de Planeamiento 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	42003.0	""	""	236410.0	278413.0
11	Agua Potable Rural	1094603.0	121952.0	186389.0	903657.0	4378767.0	7496290.0	1218593.0	1781051.0	1261692.0	2989041.0	1674171.0	705421.0	2725415.0	1119576.0	300001.0	10658552.0	38615171.0
12	Dirección General de Aguas 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3854626.0	3854626.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	SERVICIO	Arica y Parinacota	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	Libertador Bernardo O'Higgins	Maule	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Aisén	Magallanes	No Regionalizable	Total
15	2012.0	43775363.0	33970023.0	75057932.0	42916584.0	58511446.0	99016733.0	177338389.0	61804151.0	94425103.0	123436773.0	85891675.0	54360019.0	117045915.0	39529849.0	35756000.0	135090881.0	1277926836.0
16	Secretaría y Administración General 	""	""	""	""	""	""	322684.0	""	""	""	""	""	""	""	""	49150.0	371834.0
17	Dirección de Arquitectura 	332.0	""	""	25499.0	449013.0	1785678.0	10232158.0	472042.0	2315212.0	1690616.0	21300.0	""	69777.0	""	""	3310245.0	20371872.0
18	Dirección de Obras Hidráulicas 	8925963.0	5219958.0	3704758.0	990673.0	6537859.0	16482102.0	11886074.0	2764176.0	13400396.0	6263822.0	5600397.0	3572066.0	2103790.0	3173951.0	2928896.0	447299.0	94002180.0
19	Dirección de Vialidad	30583931.0	22451493.0	49421849.0	38265649.0	29838692.0	41167581.0	72556954.0	36866539.0	70346705.0	81174686.0	73466205.0	46419017.0	81036476.0	21770800.0	28632737.0	7729369.0	731728683.0
20	Dirección de Obras Portuarias 	902537.0	1486517.0	1951761.0	643246.0	350739.0	1786118.0	""	324490.0	6161318.0	9181315.0	1021759.0	2453303.0	13594183.0	10452716.0	828838.0	393911.0	51532751.0
21	Dirección de Aeropuertos 	204187.0	501144.0	33352.0	679025.0	656.0	343530.0	11582238.0	""	""	2006995.0	185949.0	1411362.0	14378876.0	2721459.0	3003640.0	""	37052413.0
22	Administración Sistema Concesiones 	106699.0	791570.0	19199686.0	2280254.0	18034235.0	27011790.0	67257254.0	17472066.0	510.0	19656202.0	2033033.0	""	1435566.0	""	318516.0	98198937.0	273796318.0
23	Dirección General de Obras Públicas	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	269936.0	269936.0
24	Dirección de Planeamiento 	""	""	""	9638.0	""	""	""	""	""	""	""	""	19494.0	""	""	167794.0	196926.0
25	Agua Potable Rural	3051714.0	3432152.0	591225.0	22600.0	3199269.0	10439934.0	3501027.0	3904838.0	2200962.0	3463137.0	3563032.0	504271.0	4407753.0	1410923.0	43373.0	21081684.0	64817894.0
26	Dirección General de Aguas 	""	87189.0	155301.0	""	100983.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3376613.0	3720086.0
27	I. N. de Hidráulica	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	65943.0	65943.0
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	SERVICIO	Arica y Parinacota	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	Libertador Bernardo O'Higgins	Maule	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Aisén	Magallanes	No Regionalizable	Total
30	2013.0	38940936.0	45755796.0	72581079.0	52264059.0	64990697.0	101965861.0	178055792.0	59401739.0	84569673.0	171151476.0	72396923.0	66497313.0	124908015.0	41069998.0	40948614.0	105720662.0	1321218633.0
31	Secretaría y Administración General 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	309010.0	309010.0
32	Dirección de Arquitectura 	""	""	""	268.0	280617.0	579358.0	32173411.0	""	""	262500.0	1887.0	""	33000.0	17275.0	""	874144.0	34222460.0
33	Dirección de Obras Hidráulicas 	2414515.0	2667387.0	5680266.0	258979.0	5825769.0	32648965.0	15965381.0	2083297.0	7297322.0	10117119.0	3530376.0	2333654.0	1335190.0	2294430.0	3226598.0	1328132.0	99007380.0
34	Dirección de Vialidad	34260970.0	39357675.0	54784567.0	50049823.0	32269960.0	45461283.0	57363889.0	33357398.0	70327827.0	113949190.0	62545824.0	61000031.0	95943727.0	30176944.0	32374196.0	7193172.0	820416476.0
35	Dirección de Obras Portuarias 	1131895.0	298659.0	1657333.0	514410.0	607650.0	2203047.0	""	214739.0	2088000.0	14092266.0	1402502.0	1464482.0	9324268.0	6168396.0	4228415.0	594568.0	45990630.0
36	Dirección de Aeropuertos 	1083.0	47018.0	3227451.0	354267.0	2485446.0	282119.0	5241844.0	""	143217.0	2498242.0	141119.0	609104.0	11553561.0	2255197.0	769798.0	50000.0	29659466.0
37	Administración Sistema Concesiones 	125065.0	1052203.0	6686529.0	373527.0	17841659.0	11265539.0	64871087.0	16534715.0	1401994.0	27024688.0	1348246.0	""	3328977.0	""	114186.0	72885116.0	224853531.0
38	Dirección General de Obras Públicas	""	""	""	""	""	""	290345.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	290345.0
39	Dirección de Planeamiento 	""	""	""	82502.0	""	""	""	""	""	""	""	78159.0	""	""	""	36704.0	197365.0
40	Agua Potable Rural	1007408.0	2066139.0	250654.0	579369.0	5679596.0	9525550.0	2068986.0	7211590.0	3311313.0	3207471.0	3426969.0	1011883.0	3389292.0	157756.0	235421.0	18839762.0	61969159.0
41	Dirección General de Aguas 	""	266715.0	294279.0	50914.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3599249.0	4211157.0
42	I. N. de Hidráulica	""	""	""	""	""	""	80849.0	""	""	""	""	""	""	""	""	10805.0	91654.0
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	SERVICIO	Arica y Parinacota	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	Libertador Bernardo O'Higgins	Maule	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Aisén	Magallanes	No Regionalizable	Total
45	2014.0	57433061.0	40037537.0	51910688.0	45795528.0	84971003.0	92704157.0	124566588.0	65394373.0	86057178.0	149057647.0	88997306.0	91485866.0	167717378.0	50366210.0	46102349.0	162115722.0	1404712591.0
46	Secretaría y Administración General 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	505444.0	505444.0
47	Dirección de Arquitectura 	""	51102.0	""	""	""	50058.0	18610931.0	830.0	""	""	22100.0	""	33000.0	36926.0	""	6558660.0	25363607.0
48	Dirección de Obras Hidráulicas 	2462656.0	1725010.0	4707875.0	1507308.0	6137672.0	32515039.0	13276407.0	2228818.0	9599247.0	14343433.0	6279339.0	1545839.0	1329206.0	1976854.0	3040391.0	2039629.0	104714723.0
49	Dirección de Vialidad	50336902.0	32206994.0	29499487.0	42442881.0	53236976.0	41607240.0	43724357.0	24179478.0	66805913.0	96644998.0	71684222.0	78577469.0	140756965.0	37115820.0	37839972.0	5347682.0	852007356.0
50	Dirección de Obras Portuarias 	821835.0	966115.0	4525403.0	131156.0	71161.0	3080482.0	""	104111.0	4261123.0	18662707.0	2691733.0	3580189.0	5766937.0	7479070.0	3589098.0	131109.0	55862229.0
51	Dirección de Aeropuertos 	1938375.0	3384249.0	5922844.0	484679.0	56256.0	489413.0	9553326.0	""	""	7066670.0	744190.0	3343725.0	9880863.0	1464543.0	926663.0	""	45255796.0
52	Administración Sistema Concesiones 	125848.0	1248197.0	6783154.0	289717.0	20546956.0	9082996.0	36110975.0	33987099.0	540184.0	10342849.0	2532924.0	""	5417669.0	""	121603.0	120909341.0	248039512.0
53	Dirección General de Obras Públicas	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	294906.0	294906.0
54	Dirección de Planeamiento 	""	""	""	27509.0	""	""	""	""	""	""	""	38636.0	""	""	""	103549.0	169694.0
55	Agua Potable Rural	1697133.0	455870.0	332330.0	563787.0	4845529.0	5878929.0	3087063.0	4894037.0	4850711.0	1996990.0	4971217.0	4328158.0	4532738.0	2292997.0	522822.0	22167288.0	67417599.0
56	Dirección General de Aguas 	50312.0	""	139595.0	348491.0	76453.0	""	51500.0	""	""	""	71581.0	71850.0	""	""	61800.0	3997196.0	4868778.0
57	I. N. de Hidráulica	""	""	""	""	""	""	152029.0	""	""	""	""	""	""	""	""	60918.0	212947.0
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	SERVICIO	Arica y Parinacota	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	Libertador Bernardo O'Higgins	Maule	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Aisén	Magallanes	No Regionalizable	Total
60	2015.0	62571634.0	50124550.0	48613693.0	106205572.0	107571588.0	97727494.0	150645548.0	70413639.0	86048337.0	144014510.0	121161255.0	101697617.0	163138919.0	73881223.0	50223666.0	150060727.0	1584099972.0
61	Secretaría y Administración General 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	69600.0	69600.0
62	Dirección de Arquitectura 	185353.0	251208.0	""	61304.0	""	135017.0	3042620.0	715655.0	74453.0	1428722.0	1290847.0	47957.0	""	528723.0	623385.0	3588805.0	11974049.0
63	Dirección de Obras Hidráulicas 	6277491.0	1550271.0	8450488.0	7212791.0	11746997.0	30885717.0	16876581.0	2801319.0	8237841.0	11963648.0	5930083.0	1140896.0	4240968.0	2276319.0	2173927.0	5440357.0	127205694.0
64	Dirección de Vialidad	51656322.0	39821064.0	33258297.0	94229455.0	57108666.0	42881400.0	36978598.0	40166954.0	69622533.0	97877149.0	93787260.0	90046558.0	130501266.0	57315553.0	37533080.0	4056561.0	976840716.0
65	Dirección de Obras Portuarias 	1670053.0	1061107.0	982643.0	2195357.0	7981889.0	7474662.0	""	87148.0	3136584.0	10360674.0	2823282.0	3494343.0	10832585.0	9585178.0	4237628.0	237561.0	66160694.0
66	Dirección de Aeropuertos 	1351298.0	2852036.0	2233686.0	866512.0	236391.0	346445.0	6649891.0	""	""	2304397.0	234505.0	1183439.0	9095078.0	1802990.0	5364043.0	""	34520711.0
67	Administración Sistema Concesiones 	142617.0	3970350.0	3417449.0	352194.0	22744572.0	7973499.0	82945071.0	19204409.0	""	14351883.0	6222026.0	""	5356449.0	""	131652.0	101216403.0	268028574.0
68	Dirección General de Obras Públicas	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	131980.0	131980.0
69	Dirección de Planeamiento 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	195391.0	195391.0
70	Agua Potable Rural	987985.0	618514.0	200000.0	1139959.0	7676606.0	8030754.0	3837938.0	7438154.0	4966926.0	5698335.0	10540113.0	5603676.0	3112573.0	2300478.0	27676.0	31347187.0	93526874.0
71	Dirección General de Aguas 	300515.0	""	71130.0	148000.0	76467.0	""	121628.0	""	10000.0	29702.0	277350.0	180748.0	""	71982.0	132275.0	3568355.0	4988152.0
72	I. N. de Hidráulica	""	""	""	""	""	""	193221.0	""	""	""	55789.0	""	""	""	""	208527.0	457537.0
