﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
348	15	15101	ARICA	2.309	911.906	6.338	1.634.623	8.647	2.546.528
349	15	15102	CAMARONES	0	0	3	624	3	624
350	15	15201	PUTRE	7	1.678	9	1.914	16	3.592
351	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	1	147	1	147
352	1	1101	IQUIQUE	1.657	889.163	4.988	1.448.025	6.645	2.337.188
353	1	1107	ALTO HOSPICIO	110	41.927	384	85.041	494	126.968
354	1	1401	POZO ALMONTE	34	11.594	94	19.488	128	31.082
355	1	1402	CAMIÑA	3	607	5	1.005	8	1.612
356	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
357	1	1404	HUARA	5	1.100	21	5.386	26	6.486
358	1	1405	PICA	30	9.189	74	16.169	104	25.358
359	2	2101	ANTOFAGASTA	1.930	1.147.634	5.862	1.847.257	7.792	2.994.891
360	2	2102	MEJILLONES	26	13.457	80	16.341	106	29.798
361	2	2103	SIERRA GORDA	3	1.473	7	1.932	10	3.405
362	2	2104	TALTAL	142	46.497	277	62.345	419	108.842
363	2	2201	CALAMA	615	339.546	1.962	524.747	2.577	864.293
364	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
365	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	15	5.407	46	9.691	61	15.097
366	2	2301	TOCOPILLA	195	79.970	582	159.349	777	239.319
367	2	2302	MARIA ELENA	15	6.587	26	5.397	41	11.984
368	3	3101	COPIAPO	1.352	572.276	2.690	702.146	4.042	1.274.423
369	3	3102	CALDERA	135	61.843	291	72.939	426	134.782
370	3	3103	TIERRA AMARILLA	40	11.981	55	9.590	95	21.570
371	3	3201	CHAÑARAL	165	61.527	305	71.128	470	132.656
372	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	129	73.384	171	37.473	300	110.858
373	3	3301	VALLENAR	577	212.628	1.498	350.043	2.075	562.672
374	3	3302	ALTO DEL CARMEN	31	7.154	52	8.822	83	15.976
375	3	3303	FREIRINA	39	11.346	100	20.014	139	31.360
376	3	3304	HUASCO	60	24.304	145	31.118	205	55.422
377	4	4101	LA SERENA	2.037	1.001.782	5.705	1.593.327	7.742	2.595.110
378	4	4102	COQUIMBO	1.876	773.779	4.796	1.225.751	6.672	1.999.530
379	4	4103	ANDACOLLO	237	69.478	339	59.348	576	128.826
380	4	4104	LA HIGUERA	14	3.642	26	4.820	40	8.462
381	4	4105	PAIHUANO	31	9.873	69	16.400	100	26.273
382	4	4106	VICUÑA	246	88.661	499	120.212	745	208.873
383	4	4201	ILLAPEL	694	231.379	1.290	269.317	1.984	500.696
384	4	4202	CANELA	66	18.134	145	27.064	211	45.199
385	4	4203	LOS VILOS	277	90.566	564	115.371	841	205.937
386	4	4204	SALAMANCA	534	160.164	754	145.626	1.288	305.790
387	4	4301	OVALLE	1.901	664.576	3.243	735.001	5.144	1.399.578
388	4	4302	COMBARBALA	240	84.688	548	120.594	788	205.283
389	4	4303	MONTE PATRIA	207	49.595	294	52.871	501	102.466
390	4	4304	PUNITAQUI	72	21.804	123	24.278	195	46.082
391	4	4305	RIO HURTADO	31	6.724	62	11.354	93	18.078
392	5	5101	VALPARAISO	4.613	2.356.106	11.771	3.507.167	16.384	5.863.273
393	5	5102	CASABLANCA	327	100.997	615	137.483	942	238.480
394	5	5103	CONCON	183	121.686	480	180.900	663	302.586
395	5	5104	JUAN FERNANDEZ	4	1.506	1	175	5	1.680
396	5	5105	PUCHUNCAVI	110	42.422	212	48.088	322	90.511
397	5	5107	QUINTERO	271	101.991	650	160.368	921	262.359
398	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.963	2.244.587	12.453	4.153.898	16.416	6.398.484
399	5	5201	ISLA DE PASCUA	19	12.323	39	10.782	58	23.105
400	5	5301	LOS ANDES	793	311.481	2.027	485.601	2.820	797.082
401	5	5302	CALLE LARGA	8	4.043	12	2.181	20	6.223
402	5	5303	RINCONADA	6	1.583	15	3.563	21	5.145
403	5	5304	SAN ESTEBAN	19	7.110	33	9.207	52	16.318
404	5	5401	LA LIGUA	556	150.993	888	179.259	1.444	330.252
405	5	5402	CABILDO	508	128.847	552	104.541	1.060	233.388
406	5	5403	PAPUDO	9	3.354	16	3.059	25	6.413
407	5	5404	PETORCA	152	39.513	212	38.837	364	78.350
408	5	5405	ZAPALLAR	14	6.144	24	7.420	38	13.564
409	5	5501	QUILLOTA	1.727	654.842	3.609	930.366	5.336	1.585.208
410	5	5502	LA CALERA	887	352.575	1.841	418.544	2.728	771.119
411	5	5503	HIJUELAS	12	4.611	19	4.981	31	9.592
412	5	5504	LA CRUZ	17	7.256	44	16.760	61	24.016
413	5	5506	NOGALES	18	12.079	34	9.962	52	22.041
414	5	5601	SAN ANTONIO	2.340	974.936	4.651	1.278.824	6.991	2.253.760
415	5	5602	ALGARROBO	125	54.813	253	78.494	378	133.307
416	5	5603	CARTAGENA	110	37.847	237	55.569	347	93.415
417	5	5604	EL QUISCO	132	53.063	267	81.416	399	134.479
418	5	5605	EL TABO	67	24.802	107	30.721	174	55.523
419	5	5606	SANTO DOMINGO	44	31.474	55	19.221	99	50.696
420	5	5701	SAN FELIPE	1.369	472.421	3.252	826.230	4.621	1.298.651
421	5	5702	CATEMU	145	46.968	211	44.321	356	91.289
422	5	5703	LLAY-LLAY	265	73.927	477	98.751	742	172.678
423	5	5704	PANQUEHUE	4	796	12	2.291	16	3.087
424	5	5705	PUTAENDO	180	53.968	321	78.709	501	132.677
425	5	5706	SANTA MARIA	18	5.370	19	4.243	37	9.613
426	5	5801	QUILPUE	1.918	919.790	5.397	1.604.735	7.315	2.524.525
427	5	5802	LIMACHE	625	223.532	1.368	366.801	1.993	590.333
428	5	5803	OLMUE	29	14.818	54	16.879	83	31.697
429	5	5804	VILLA ALEMANA	981	527.636	2.914	840.597	3.895	1.368.233
430	6	6101	RANCAGUA	3.938	2.343.919	6.427	1.986.044	10.365	4.329.963
431	6	6102	CODEGUA	50	18.425	89	19.000	139	37.425
432	6	6103	COINCO	50	13.529	75	16.778	125	30.307
433	6	6104	COLTAUCO	134	34.687	176	31.736	310	66.423
434	6	6105	DOÑIHUE	169	72.091	287	61.752	456	133.843
435	6	6106	GRANEROS	277	107.403	485	115.336	762	222.739
436	6	6107	LAS CABRAS	382	93.434	436	76.341	818	169.775
437	6	6108	MACHALI	254	154.168	392	106.950	646	261.118
438	6	6109	MALLOA	72	17.509	75	15.238	147	32.747
439	6	6110	MOSTAZAL	184	54.614	277	58.598	461	113.212
440	6	6111	OLIVAR	44	16.333	75	13.730	119	30.063
441	6	6112	PEUMO	120	33.692	237	48.018	357	81.710
442	6	6113	PICHIDEGUA	134	34.572	169	28.750	303	63.322
443	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	139	33.008	191	33.592	330	66.599
444	6	6115	RENGO	883	245.743	1.448	322.644	2.331	568.387
445	6	6116	REQUINOA	178	58.304	275	52.913	453	111.217
446	6	6117	SAN VICENTE	1.279	336.781	1.657	335.860	2.936	672.640
447	6	6201	PICHILEMU	458	125.929	607	125.031	1.065	250.960
448	6	6202	LA ESTRELLA	55	13.008	73	13.870	128	26.878
449	6	6203	LITUECHE	97	21.592	109	23.218	206	44.810
450	6	6204	MARCHIHUE	146	33.250	158	29.679	304	62.929
451	6	6205	NAVIDAD	77	22.181	109	23.756	186	45.938
452	6	6206	PAREDONES	115	24.298	96	16.050	211	40.347
453	6	6301	SAN FERNANDO	1.285	380.296	2.564	582.785	3.849	963.081
454	6	6302	CHEPICA	45	11.207	116	19.780	161	30.986
455	6	6303	CHIMBARONGO	411	102.269	485	89.787	896	192.056
456	6	6304	LOLOL	74	16.599	96	15.603	170	32.202
457	6	6305	NANCAGUA	192	43.922	328	62.244	520	106.165
458	6	6306	PALMILLA	15	3.825	29	5.887	44	9.712
459	6	6307	PERALILLO	288	70.203	302	55.888	590	126.091
460	6	6308	PLACILLA	11	2.332	34	5.843	45	8.175
461	6	6309	PUMANQUE	55	11.866	79	12.706	134	24.572
462	6	6310	SANTA CRUZ	2.191	534.768	2.162	438.618	4.353	973.386
463	7	7101	TALCA	3.352	1.180.225	6.878	1.863.349	10.230	3.043.574
464	7	7102	CONSTITUCION	488	146.749	950	234.290	1.438	381.039
465	7	7103	CUREPTO	211	54.948	303	57.496	514	112.443
466	7	7104	EMPEDRADO	36	7.628	37	5.693	73	13.320
467	7	7105	MAULE	104	26.007	162	27.723	266	53.729
468	7	7106	PELARCO	101	23.076	119	20.107	220	43.184
469	7	7107	PENCAHUE	84	18.858	102	20.940	186	39.798
470	7	7108	RIO CLARO	117	26.469	145	23.006	262	49.475
471	7	7109	SAN CLEMENTE	403	102.259	363	60.328	766	162.587
472	7	7110	SAN RAFAEL	80	19.469	95	16.833	175	36.303
473	7	7201	CAUQUENES	852	254.938	1.637	381.171	2.489	636.110
474	7	7202	CHANCO	166	39.557	268	55.299	434	94.856
475	7	7203	PELLUHUE	35	11.245	71	16.109	106	27.354
476	7	7301	CURICO	2.082	665.878	4.062	983.156	6.144	1.649.035
477	7	7302	HUALAÑE	190	43.700	248	46.583	438	90.283
478	7	7303	LICANTEN	135	35.673	174	36.978	309	72.651
479	7	7304	MOLINA	479	124.341	702	130.393	1.181	254.734
480	7	7305	RAUCO	77	17.335	105	18.342	182	35.676
481	7	7306	ROMERAL	77	19.317	111	19.788	188	39.105
482	7	7307	SAGRADA FAMILIA	132	29.077	157	25.421	289	54.498
483	7	7308	TENO	362	83.075	447	76.657	809	159.731
484	7	7309	VICHUQUEN	58	13.514	65	11.418	123	24.931
485	7	7401	LINARES	2.045	620.353	3.404	832.046	5.449	1.452.399
486	7	7402	COLBUN	104	23.697	193	37.937	297	61.633
487	7	7403	LONGAVI	319	73.061	339	59.605	658	132.667
488	7	7404	PARRAL	750	208.884	1.128	231.353	1.878	440.237
489	7	7405	RETIRO	126	28.120	158	24.302	284	52.422
490	7	7406	SAN JAVIER	459	124.808	1.017	218.248	1.476	343.056
491	7	7407	VILLA ALEGRE	148	38.331	289	67.135	437	105.467
492	7	7408	YERBAS BUENAS	87	19.070	117	21.575	204	40.645
493	16	16101	CHILLAN	3.847	1.212.416	7.106	1.733.558	10.953	2.945.975
494	16	16102	BULNES	478	124.097	675	142.767	1.153	266.864
495	16	16103	CHILLAN VIEJO	40	13.447	90	24.464	130	37.912
496	16	16104	EL CARMEN	105	23.165	137	27.093	242	50.258
497	16	16105	PEMUCO	140	32.603	139	21.521	279	54.124
498	16	16106	PINTO	102	24.202	149	28.150	251	52.353
499	16	16107	QUILLON	165	44.177	293	60.151	458	104.328
500	16	16108	SAN IGNACIO	126	29.080	203	34.683	329	63.763
501	16	16109	YUNGAY	336	85.071	497	95.922	833	180.992
502	16	16201	QUIRIHUE	283	72.402	405	87.220	688	159.622
503	16	16202	COBQUECURA	71	22.077	88	20.066	159	42.143
504	16	16203	COELEMU	369	85.719	501	94.859	870	180.578
505	16	16204	NINHUE	109	24.817	91	15.349	200	40.166
506	16	16205	PORTEZUELO	66	15.738	79	14.060	145	29.798
507	16	16206	RANQUIL	59	14.546	109	20.492	168	35.038
508	16	16207	TREHUACO	49	10.625	45	7.143	94	17.768
509	16	16301	SAN CARLOS	996	262.039	1.430	296.379	2.426	558.418
510	16	16302	COIHUECO	282	69.332	316	52.417	598	121.749
511	16	16303	ÑIQUEN	47	11.144	64	12.494	111	23.638
512	16	16304	SAN FABIAN	32	7.478	58	9.824	90	17.302
513	16	16305	SAN NICOLAS	152	34.317	128	20.235	280	54.552
514	8	8101	CONCEPCION	3.437	1.642.297	10.705	3.197.581	14.142	4.839.877
515	8	8102	CORONEL	1.048	435.789	2.102	482.226	3.150	918.015
516	8	8103	CHIGUAYANTE	236	117.488	624	172.166	860	289.654
517	8	8104	FLORIDA	69	17.613	113	20.803	182	38.416
518	8	8105	HUALQUI	86	30.496	208	40.631	294	71.127
519	8	8106	LOTA	1.561	655.730	2.042	457.302	3.603	1.113.033
520	8	8107	PENCO	433	188.703	734	176.210	1.167	364.913
521	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	326	156.514	1.009	300.094	1.335	456.608
522	8	8109	SANTA JUANA	103	30.053	246	49.992	349	80.045
523	8	8110	TALCAHUANO	1.654	908.315	3.619	1.089.087	5.273	1.997.402
524	8	8111	TOME	532	188.525	1.397	316.078	1.929	504.603
525	8	8112	HUALPEN	308	139.014	810	184.774	1.118	323.788
526	8	8201	LEBU	563	183.773	581	131.719	1.144	315.492
527	8	8202	ARAUCO	308	85.845	548	124.939	856	210.783
528	8	8203	CAÑETE	605	144.672	767	142.835	1.372	287.508
529	8	8204	CONTULMO	53	13.930	66	12.375	119	26.305
530	8	8205	CURANILAHUE	706	222.125	747	156.904	1.453	379.029
531	8	8206	LOS ALAMOS	134	39.531	144	30.434	278	69.966
532	8	8207	TIRUA	33	7.701	36	6.222	69	13.923
533	8	8301	LOS ANGELES	2.869	841.709	4.839	1.134.249	7.708	1.975.958
534	8	8302	ANTUCO	48	11.694	72	12.525	120	24.220
535	8	8303	CABRERO	395	96.479	487	90.725	882	187.204
536	8	8304	LAJA	215	70.002	423	83.939	638	153.941
537	8	8305	MULCHEN	311	78.852	550	116.188	861	195.040
538	8	8306	NACIMIENTO	183	49.020	417	80.462	600	129.483
539	8	8307	NEGRETE	128	28.501	160	25.931	288	54.431
540	8	8308	QUILACO	39	12.183	55	8.934	94	21.117
541	8	8309	QUILLECO	115	26.942	119	18.089	234	45.030
542	8	8310	SAN ROSENDO	28	7.979	59	9.747	87	17.726
543	8	8311	SANTA BARBARA	151	37.495	193	37.991	344	75.486
544	8	8312	TUCAPEL	199	50.390	272	53.237	471	103.627
545	8	8313	YUMBEL	394	99.927	690	136.346	1.084	236.273
546	8	8314	ALTO BIO BIO	11	2.441	8	1.250	19	3.692
547	9	9101	TEMUCO	3.571	1.409.596	8.371	2.312.345	11.942	3.721.941
548	9	9102	CARAHUE	165	41.671	426	81.760	591	123.431
549	9	9103	CUNCO	219	55.565	297	52.452	516	108.018
550	9	9104	CURARREHUE	23	6.539	35	6.260	58	12.799
551	9	9105	FREIRE	85	20.002	143	24.453	228	44.455
552	9	9106	GALVARINO	42	11.977	98	16.334	140	28.311
553	9	9107	GORBEA	213	57.698	455	89.280	668	146.978
554	9	9108	LAUTARO	423	113.036	639	135.073	1.062	248.108
555	9	9109	LONCOCHE	160	44.428	370	72.498	530	116.926
556	9	9110	MELIPEUCO	24	5.646	40	6.347	64	11.994
557	9	9111	NUEVA IMPERIAL	166	50.772	469	106.737	635	157.508
558	9	9112	PADRE LAS CASAS	89	28.069	235	47.882	324	75.951
559	9	9113	PERQUENCO	18	4.766	57	10.172	75	14.938
560	9	9114	PITRUFQUEN	234	59.918	510	108.186	744	168.104
561	9	9115	PUCON	118	45.030	296	66.641	414	111.671
562	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	28	9.131	67	14.017	95	23.148
563	9	9117	TEODORO SCHMIDT	45	11.610	112	18.415	157	30.025
564	9	9118	TOLTEN	68	18.172	134	25.336	202	43.508
565	9	9119	VILCUN	286	71.562	348	59.418	634	130.981
566	9	9120	VILLARRICA	678	214.859	1.320	298.755	1.998	513.614
567	9	9121	CHOLCHOL	14	4.457	35	6.680	49	11.137
568	9	9201	ANGOL	905	303.367	1.874	439.002	2.779	742.369
569	9	9202	COLLIPULLI	401	104.976	441	90.380	842	195.356
570	9	9203	CURACAUTIN	205	57.577	354	67.596	559	125.172
571	9	9204	ERCILLA	27	6.191	47	8.990	74	15.181
572	9	9205	LONQUIMAY	17	3.685	55	11.477	72	15.162
573	9	9206	LOS SAUCES	43	9.745	86	14.384	129	24.129
574	9	9207	LUMACO	63	16.025	104	17.697	167	33.722
575	9	9208	PUREN	193	50.669	272	51.315	465	101.984
576	9	9209	RENAICO	42	9.573	118	19.535	160	29.108
577	9	9210	TRAIGUEN	231	59.797	465	104.030	696	163.827
578	9	9211	VICTORIA	652	184.439	1.419	292.457	2.071	476.896
579	14	14101	VALDIVIA	1.553	650.737	4.118	1.124.484	5.671	1.775.221
580	14	14102	CORRAL	35	12.498	73	14.032	108	26.530
581	14	14103	LANCO	157	44.163	362	66.496	519	110.658
582	14	14104	LOS LAGOS	236	61.998	394	70.070	630	132.068
583	14	14105	MAFIL	29	6.576	65	11.965	94	18.541
584	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	135	37.963	230	42.917	365	80.880
585	14	14107	PAILLACO	207	53.387	347	59.177	554	112.564
586	14	14108	PANGUIPULLI	324	82.866	514	93.640	838	176.507
587	14	14201	LA UNION	313	90.545	846	172.668	1.159	263.213
588	14	14202	FUTRONO	136	34.509	213	38.749	349	73.258
589	14	14203	LAGO RANCO	35	12.006	89	17.221	124	29.227
590	14	14204	RIO BUENO	293	87.155	726	151.088	1.019	238.243
591	10	10101	PUERTO MONTT	1.714	668.987	3.910	1.033.681	5.624	1.702.667
592	10	10102	CALBUCO	118	47.041	317	69.614	435	116.654
593	10	10103	COCHAMO	6	1.655	16	2.840	22	4.495
594	10	10104	FRESIA	191	47.503	240	41.709	431	89.211
595	10	10105	FRUTILLAR	135	39.166	188	36.666	323	75.831
596	10	10106	LOS MUERMOS	85	22.794	177	36.258	262	59.052
597	10	10107	LLANQUIHUE	91	23.435	195	42.007	286	65.441
598	10	10108	MAULLIN	104	25.666	166	35.797	270	61.463
599	10	10109	PUERTO VARAS	192	80.170	524	140.779	716	220.948
600	10	10201	CASTRO	665	257.997	1.589	442.573	2.254	700.570
601	10	10202	ANCUD	433	137.841	989	271.690	1.422	409.532
602	10	10203	CHONCHI	95	26.580	244	59.194	339	85.774
603	10	10204	CURACO DE VELEZ	6	1.244	39	7.258	45	8.502
604	10	10205	DALCAHUE	52	14.136	136	30.218	188	44.354
605	10	10206	PUQUELDON	5	1.117	33	6.942	38	8.059
606	10	10207	QUEILEN	16	3.360	43	8.754	59	12.114
607	10	10208	QUELLON	71	22.175	191	37.399	262	59.574
608	10	10209	QUEMCHI	35	11.792	81	16.329	116	28.121
609	10	10210	QUINCHAO	72	27.952	138	39.900	210	67.852
610	10	10301	OSORNO	2.031	665.161	4.100	1.048.624	6.131	1.713.785
611	10	10302	PUERTO OCTAY	76	19.563	97	17.429	173	36.992
612	10	10303	PURRANQUE	191	45.960	345	63.958	536	109.918
613	10	10304	PUYEHUE	110	25.802	135	22.587	245	48.389
614	10	10305	RIO NEGRO	177	44.198	274	53.793	451	97.991
615	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	5	1.213	11	2.522	16	3.735
616	10	10307	SAN PABLO	41	9.991	80	15.851	121	25.842
617	10	10401	CHAITEN	23	12.366	64	15.743	87	28.110
618	10	10402	FUTALEUFU	18	9.128	44	12.947	62	22.075
619	10	10403	HUALAIHUE	21	4.864	40	6.709	61	11.573
620	10	10404	PALENA	24	8.369	52	16.059	76	24.428
621	11	11101	COYHAIQUE	377	178.107	820	217.252	1.197	395.359
622	11	11102	LAGO VERDE	12	2.885	4	590	16	3.475
623	11	11201	PUERTO AYSEN	124	52.421	300	88.725	424	141.146
624	11	11202	CISNES	21	6.395	52	10.035	73	16.429
625	11	11203	GUAITECAS	0	0	2	411	2	411
626	11	11301	COCHRANE	37	14.784	63	19.844	100	34.628
627	11	11302	O'HIGGINS	0	0	1	99	1	99
628	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
629	11	11401	CHILE CHICO	50	16.880	112	25.718	162	42.597
630	11	11402	RIO IBAÑEZ	11	2.638	30	5.019	41	7.658
631	12	12101	PUNTA ARENAS	908	476.451	3.050	930.348	3.958	1.406.799
632	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
633	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
634	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
635	12	12201	CABO DE HORNOS	2	1.085	6	2.951	8	4.036
636	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
637	12	12301	PORVENIR	46	14.519	89	20.578	135	35.096
638	12	12302	PRIMAVERA	0	0	2	411	2	411
639	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
640	12	12401	PUERTO NATALES	250	67.417	600	142.691	850	210.107
641	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	1	118	1	118
642	13	13101	SANTIAGO	10.067	3.811.278	22.781	6.099.968	32.848	9.911.245
643	13	13102	CERRILLOS	211	103.863	524	158.570	735	262.434
644	13	13103	CERRO NAVIA	508	158.363	1.388	289.605	1.896	447.968
645	13	13104	CONCHALI	843	291.227	2.247	515.584	3.090	806.811
646	13	13105	EL BOSQUE	318	130.256	858	233.267	1.176	363.523
647	13	13106	ESTACION CENTRAL	2.622	978.892	6.476	1.616.445	9.098	2.595.337
648	13	13107	HUECHURABA	232	88.374	558	165.286	790	253.660
649	13	13108	INDEPENDENCIA	3.415	1.185.612	9.515	2.247.637	12.930	3.433.249
650	13	13109	LA CISTERNA	750	291.711	2.450	661.845	3.200	953.556
651	13	13110	LA FLORIDA	3.099	1.335.216	10.393	2.890.155	13.492	4.225.371
652	13	13111	LA GRANJA	352	128.910	913	205.827	1.265	334.737
653	13	13112	LA PINTANA	259	79.005	613	125.781	872	204.786
654	13	13113	LA REINA	662	535.355	1.852	957.645	2.514	1.493.000
655	13	13114	LAS CONDES	3.031	2.497.323	10.272	5.039.423	13.303	7.536.746
656	13	13115	LO BARNECHEA	160	129.200	485	201.447	645	330.647
657	13	13116	LO ESPEJO	215	68.866	590	129.066	805	197.932
658	13	13117	LO PRADO	457	174.735	1.341	342.525	1.798	517.260
659	13	13118	MACUL	675	326.801	1.973	677.137	2.648	1.003.937
660	13	13119	MAIPU	4.089	1.675.919	12.796	3.271.670	16.885	4.947.589
661	13	13120	ÑUÑOA	3.727	1.910.614	13.531	4.657.978	17.258	6.568.592
662	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	410	163.886	1.015	270.013	1.425	433.899
663	13	13122	PEÑALOLEN	736	345.202	2.300	636.580	3.036	981.782
664	13	13123	PROVIDENCIA	2.139	1.729.367	7.654	3.682.654	9.793	5.412.021
665	13	13124	PUDAHUEL	597	213.423	1.687	383.601	2.284	597.025
666	13	13125	QUILICURA	299	122.083	971	228.291	1.270	350.374
667	13	13126	QUINTA NORMAL	1.197	382.090	4.558	949.703	5.755	1.331.793
668	13	13127	RECOLETA	571	235.706	1.543	405.611	2.114	641.317
669	13	13128	RENCA	557	172.491	1.748	366.881	2.305	539.372
670	13	13129	SAN JOAQUIN	345	149.896	938	256.154	1.283	406.050
671	13	13130	SAN MIGUEL	3.805	1.406.360	12.038	3.036.514	15.843	4.442.874
672	13	13131	SAN RAMON	277	99.751	671	145.832	948	245.583
673	13	13132	VITACURA	535	543.695	1.314	835.155	1.849	1.378.851
674	13	13201	PUENTE ALTO	3.365	1.259.746	11.177	2.648.453	14.542	3.908.199
675	13	13202	PIRQUE	53	21.795	132	48.297	185	70.092
676	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	121	49.160	213	59.653	334	108.813
677	13	13301	COLINA	435	159.957	905	205.393	1.340	365.350
678	13	13302	LAMPA	220	73.241	423	99.012	643	172.253
679	13	13303	TILTIL	119	42.716	213	47.851	332	90.567
680	13	13401	SAN BERNARDO	2.972	1.105.202	8.919	2.158.066	11.891	3.263.268
681	13	13402	BUIN	940	318.980	1.978	491.954	2.918	810.935
682	13	13403	CALERA DE TANGO	52	28.181	94	21.769	146	49.950
683	13	13404	PAINE	210	75.776	332	78.214	542	153.990
684	13	13501	MELIPILLA	1.614	490.898	2.549	553.061	4.163	1.043.959
685	13	13502	ALHUE	46	11.726	74	13.195	120	24.922
686	13	13503	CURACAVI	335	88.709	498	109.138	833	197.847
687	13	13504	MARIA PINTO	99	22.930	113	19.170	212	42.100
688	13	13505	SAN PEDRO	46	10.549	67	12.893	113	23.442
689	13	13601	TALAGANTE	777	260.387	2.100	498.542	2.877	758.929
690	13	13602	EL MONTE	81	22.846	136	29.013	217	51.860
691	13	13603	ISLA DE MAIPO	88	26.460	164	41.028	252	67.488
692	13	13604	PADRE HURTADO	82	29.914	160	35.720	242	65.634
693	13	13605	PEÑAFLOR	438	149.912	1.286	310.086	1.724	459.998
694	Total			174.046	69.127.191	407.859	110.496.562	581.905	179.623.753
