﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.060	23.596	345	3.917	101	1.447	2.506	28.961
2	15	15102	CAMARONES	5	76	0	0	0	0	5	76
3	15	15201	PUTRE	23	419	2	40	0	0	25	458
4	15	15202	GENERAL LAGOS	13	280	0	0	0	0	13	280
5	1	1101	IQUIQUE	1.560	16.725	237	2.553	91	1.202	1.888	20.481
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	596	7.844	65	878	7	82	668	8.804
7	1	1401	POZO ALMONTE	135	2.009	13	227	1	10	149	2.246
8	1	1402	CAMIÑA	20	353	1	6	0	0	21	359
9	1	1403	COLCHANE	33	736	3	52	0	0	36	787
10	1	1404	HUARA	45	686	1	8	0	0	46	694
11	1	1405	PICA	45	513	2	21	3	62	50	597
12	2	2101	ANTOFAGASTA	2.885	33.477	434	5.256	114	1.532	3.433	40.265
13	2	2102	MEJILLONES	76	882	10	118	3	37	89	1.037
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	32	2	43	0	0	5	75
15	2	2104	TALTAL	159	2.153	15	211	7	117	181	2.481
16	2	2201	CALAMA	1.417	17.772	155	1.946	59	1.091	1.631	20.809
17	2	2202	OLLAGUE	3	45	0	0	0	0	3	45
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	68	987	3	46	0	0	71	1.033
19	2	2301	TOCOPILLA	330	3.809	48	520	10	150	388	4.480
20	2	2302	MARIA ELENA	24	262	5	77	0	0	29	339
21	3	3101	COPIAPO	1.465	16.830	218	2.605	107	1.787	1.790	21.222
22	3	3102	CALDERA	188	2.201	20	195	13	173	221	2.568
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	116	1.525	4	48	2	17	122	1.591
24	3	3201	CHAÑARAL	203	2.495	36	448	12	202	251	3.145
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	125	1.566	17	223	5	78	147	1.868
26	3	3301	VALLENAR	888	11.019	113	1.378	61	1.020	1.062	13.417
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	86	1.153	3	55	1	10	90	1.218
28	3	3303	FREIRINA	89	1.181	11	160	4	65	104	1.407
29	3	3304	HUASCO	176	2.065	24	296	3	48	203	2.409
30	4	4101	LA SERENA	2.486	28.328	327	3.867	142	2.556	2.955	34.752
31	4	4102	COQUIMBO	2.945	33.875	337	3.792	118	2.009	3.400	39.676
32	4	4103	ANDACOLLO	208	2.430	24	286	17	306	249	3.022
33	4	4104	LA HIGUERA	58	826	6	76	3	119	67	1.020
34	4	4105	PAIHUANO	53	672	5	42	0	0	58	713
35	4	4106	VICUÑA	289	3.468	27	351	11	251	327	4.070
36	4	4201	ILLAPEL	588	7.104	85	999	72	1.309	745	9.412
37	4	4202	CANELA	266	3.942	11	154	12	271	289	4.367
38	4	4203	LOS VILOS	320	3.962	34	371	17	356	371	4.688
39	4	4204	SALAMANCA	482	6.646	67	778	46	1.012	595	8.436
40	4	4301	OVALLE	1.744	22.404	222	2.885	104	1.821	2.070	27.110
41	4	4302	COMBARBALA	290	3.992	24	370	18	416	332	4.778
42	4	4303	MONTE PATRIA	391	5.887	41	640	9	158	441	6.685
43	4	4304	PUNITAQUI	224	3.025	11	164	8	197	243	3.386
44	4	4305	RIO HURTADO	125	1.662	3	51	2	24	130	1.738
45	5	5101	VALPARAISO	3.476	37.788	556	5.523	155	2.042	4.187	45.353
46	5	5102	CASABLANCA	364	4.051	37	427	13	192	414	4.670
47	5	5103	CONCON	481	5.075	33	552	8	92	522	5.719
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	17	181	0	0	0	0	17	181
49	5	5105	PUCHUNCAVI	284	3.309	30	337	4	34	318	3.681
50	5	5107	QUINTERO	475	5.354	44	554	14	183	533	6.092
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.203	34.994	509	5.436	120	1.670	3.832	42.100
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	39	499	11	170	2	16	52	685
53	5	5301	LOS ANDES	752	7.963	89	1.063	38	656	879	9.682
54	5	5302	CALLE LARGA	106	1.075	14	188	1	12	121	1.274
55	5	5303	RINCONADA	69	788	8	87	0	0	77	875
56	5	5304	SAN ESTEBAN	177	2.018	16	158	2	26	195	2.201
57	5	5401	LA LIGUA	620	7.335	59	558	34	509	713	8.401
58	5	5402	CABILDO	349	4.442	52	753	41	668	442	5.862
59	5	5403	PAPUDO	79	899	6	80	1	12	86	992
60	5	5404	PETORCA	130	1.652	16	257	11	175	157	2.084
61	5	5405	ZAPALLAR	92	970	3	33	0	0	95	1.003
62	5	5501	QUILLOTA	1.122	11.935	221	2.275	80	1.055	1.423	15.264
63	5	5502	LA CALERA	904	10.181	139	1.687	51	740	1.094	12.607
64	5	5503	HIJUELAS	211	2.572	15	170	1	21	227	2.763
65	5	5504	LA CRUZ	172	1.710	12	111	2	24	186	1.846
66	5	5506	NOGALES	257	2.885	19	185	2	41	278	3.110
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.328	14.697	227	2.322	136	2.161	1.691	19.179
68	5	5602	ALGARROBO	237	2.641	18	209	4	87	259	2.938
69	5	5603	CARTAGENA	370	4.444	47	521	5	72	422	5.037
70	5	5604	EL QUISCO	305	3.228	20	260	4	67	329	3.555
71	5	5605	EL TABO	241	2.659	21	234	4	38	266	2.931
72	5	5606	SANTO DOMINGO	138	1.583	12	155	1	32	151	1.770
73	5	5701	SAN FELIPE	495	5.653	152	1.684	77	1.112	724	8.449
74	5	5702	CATEMU	215	2.796	12	133	6	116	233	3.045
75	5	5703	LLAY-LLAY	288	3.529	30	356	12	159	330	4.044
76	5	5704	PANQUEHUE	67	840	7	82	0	0	74	923
77	5	5705	PUTAENDO	186	2.086	20	201	17	294	223	2.580
78	5	5706	SANTA MARIA	117	1.268	20	218	0	0	137	1.486
79	5	5801	QUILPUE	1.948	20.731	332	3.523	100	1.255	2.380	25.510
80	5	5802	LIMACHE	526	6.120	69	715	21	298	616	7.133
81	5	5803	OLMUE	276	3.411	13	189	1	14	290	3.614
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.416	15.505	149	1.652	39	664	1.604	17.822
83	6	6101	RANCAGUA	2.316	25.522	348	3.873	172	2.222	2.836	31.617
84	6	6102	CODEGUA	125	1.509	16	220	5	74	146	1.803
85	6	6103	COINCO	129	1.536	8	98	2	8	139	1.642
86	6	6104	COLTAUCO	228	2.706	24	301	4	48	256	3.055
87	6	6105	DOÑIHUE	268	2.788	27	298	10	117	305	3.204
88	6	6106	GRANEROS	231	2.584	42	564	20	474	293	3.623
89	6	6107	LAS CABRAS	440	5.128	48	829	13	233	501	6.190
90	6	6108	MACHALI	383	4.138	49	593	14	241	446	4.972
91	6	6109	MALLOA	193	2.341	13	197	2	36	208	2.574
92	6	6110	MOSTAZAL	255	2.985	34	500	10	327	299	3.811
93	6	6111	OLIVAR	127	1.459	15	220	1	17	143	1.697
94	6	6112	PEUMO	210	2.414	28	357	5	67	243	2.838
95	6	6113	PICHIDEGUA	370	4.661	22	293	9	198	401	5.152
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	204	2.466	14	182	7	124	225	2.772
97	6	6115	RENGO	582	6.920	96	1.074	52	856	730	8.850
98	6	6116	REQUINOA	232	2.903	42	564	15	221	289	3.687
99	6	6117	SAN VICENTE	690	7.753	115	1.415	45	700	850	9.867
100	6	6201	PICHILEMU	273	3.322	47	609	13	185	333	4.116
101	6	6202	LA ESTRELLA	72	868	11	114	1	6	84	988
102	6	6203	LITUECHE	125	1.484	9	117	8	203	142	1.804
103	6	6204	MARCHIHUE	143	1.719	14	160	1	16	158	1.894
104	6	6205	NAVIDAD	172	2.115	9	106	2	21	183	2.241
105	6	6206	PAREDONES	164	2.292	13	199	15	393	192	2.885
106	6	6301	SAN FERNANDO	778	9.251	168	2.015	94	1.838	1.040	13.104
107	6	6302	CHEPICA	256	3.444	20	300	7	168	283	3.912
108	6	6303	CHIMBARONGO	482	6.157	40	628	19	506	541	7.291
109	6	6304	LOLOL	161	2.177	11	148	14	303	186	2.628
110	6	6305	NANCAGUA	184	2.232	23	296	10	199	217	2.727
111	6	6306	PALMILLA	204	2.748	11	187	1	39	216	2.973
112	6	6307	PERALILLO	189	2.460	18	230	14	182	221	2.872
113	6	6308	PLACILLA	110	1.459	10	118	4	91	124	1.668
114	6	6309	PUMANQUE	96	1.198	11	155	2	22	109	1.376
115	6	6310	SANTA CRUZ	570	6.722	129	1.679	109	2.096	808	10.497
116	7	7101	TALCA	3.000	33.985	458	5.489	160	2.544	3.618	42.018
117	7	7102	CONSTITUCION	765	10.389	88	1.172	31	473	884	12.034
118	7	7103	CUREPTO	307	4.040	12	142	22	450	341	4.632
119	7	7104	EMPEDRADO	89	1.254	7	82	2	41	98	1.377
120	7	7105	MAULE	441	5.596	27	293	10	167	478	6.056
121	7	7106	PELARCO	160	2.108	18	251	7	124	185	2.483
122	7	7107	PENCAHUE	139	1.965	12	193	4	89	155	2.247
123	7	7108	RIO CLARO	227	2.929	21	325	9	152	257	3.406
124	7	7109	SAN CLEMENTE	705	8.837	52	586	17	214	774	9.638
125	7	7110	SAN RAFAEL	158	2.169	15	188	9	138	182	2.495
126	7	7201	CAUQUENES	758	9.329	95	1.528	63	1.321	916	12.178
127	7	7202	CHANCO	217	3.055	16	207	17	359	250	3.621
128	7	7203	PELLUHUE	175	2.261	4	40	2	40	181	2.340
129	7	7301	CURICO	1.411	16.376	270	3.244	96	1.754	1.777	21.374
130	7	7302	HUALAÑE	254	3.251	18	286	14	347	286	3.884
131	7	7303	LICANTEN	137	1.650	7	65	6	116	150	1.831
132	7	7304	MOLINA	512	6.093	63	711	29	514	604	7.318
133	7	7305	RAUCO	156	1.797	9	111	4	61	169	1.969
134	7	7306	ROMERAL	169	2.025	21	286	5	82	195	2.393
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	239	2.976	25	348	10	169	274	3.493
136	7	7308	TENO	401	5.245	44	533	28	573	473	6.351
137	7	7309	VICHUQUEN	106	1.309	9	104	3	54	118	1.467
138	7	7401	LINARES	1.385	16.132	313	3.951	142	2.412	1.840	22.495
139	7	7402	COLBUN	393	5.224	31	409	11	174	435	5.808
140	7	7403	LONGAVI	562	7.730	32	431	17	307	611	8.468
141	7	7404	PARRAL	732	9.541	81	1.192	49	1.021	862	11.754
142	7	7405	RETIRO	397	5.564	30	451	18	378	445	6.393
143	7	7406	SAN JAVIER	732	8.927	77	1.092	31	563	840	10.582
144	7	7407	VILLA ALEGRE	267	3.328	21	242	13	200	301	3.770
145	7	7408	YERBAS BUENAS	293	3.914	23	309	8	219	324	4.441
146	16	16101	CHILLAN	2.855	33.684	478	5.771	266	4.887	3.599	44.341
147	16	16102	BULNES	497	6.455	37	489	21	418	555	7.362
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	311	3.618	18	179	4	54	333	3.852
149	16	16104	EL CARMEN	369	5.804	11	159	8	203	388	6.166
150	16	16105	PEMUCO	194	2.837	17	271	13	284	224	3.392
151	16	16106	PINTO	271	3.281	14	208	1	6	286	3.495
152	16	16107	QUILLON	482	6.070	32	369	12	382	526	6.822
153	16	16108	SAN IGNACIO	459	6.438	21	300	12	275	492	7.013
154	16	16109	YUNGAY	421	5.417	39	511	21	466	481	6.394
155	16	16201	QUIRIHUE	282	3.667	23	297	10	172	315	4.136
156	16	16202	COBQUECURA	170	2.231	6	97	2	26	178	2.355
157	16	16203	COELEMU	440	5.645	33	417	37	702	510	6.764
158	16	16204	NINHUE	161	2.231	4	63	2	32	167	2.326
159	16	16205	PORTEZUELO	138	1.993	8	103	9	229	155	2.324
160	16	16206	RANQUIL	147	1.733	11	155	6	111	164	2.000
161	16	16207	TREHUACO	143	1.960	5	64	5	117	153	2.140
162	16	16301	SAN CARLOS	1.120	14.133	94	1.192	58	1.094	1.272	16.419
163	16	16302	COIHUECO	441	6.117	44	653	20	475	505	7.245
164	16	16303	ÑIQUEN	294	3.986	17	244	7	132	318	4.362
165	16	16304	SAN FABIAN	83	1.192	2	22	1	30	86	1.244
166	16	16305	SAN NICOLAS	278	3.494	13	218	3	31	294	3.743
167	8	8101	CONCEPCION	2.488	27.992	495	5.435	270	4.375	3.253	37.802
168	8	8102	CORONEL	1.698	19.541	233	2.947	111	1.965	2.042	24.453
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.069	12.030	109	1.321	7	130	1.185	13.481
170	8	8104	FLORIDA	282	3.741	14	164	5	101	301	4.006
171	8	8105	HUALQUI	409	5.081	22	307	6	126	437	5.514
172	8	8106	LOTA	875	10.588	221	2.735	149	2.526	1.245	15.850
173	8	8107	PENCO	808	8.818	103	1.128	14	226	925	10.172
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.181	14.542	113	1.454	6	80	1.300	16.077
175	8	8109	SANTA JUANA	362	4.585	16	198	10	158	388	4.941
176	8	8110	TALCAHUANO	2.069	22.505	287	3.231	102	1.548	2.458	27.284
177	8	8111	TOME	862	10.185	63	812	23	433	948	11.431
178	8	8112	HUALPEN	1.297	14.419	119	1.354	7	120	1.423	15.893
179	8	8201	LEBU	543	7.540	70	1.020	51	1.045	664	9.605
180	8	8202	ARAUCO	733	9.795	52	721	20	429	805	10.945
181	8	8203	CAÑETE	813	11.234	67	815	48	968	928	13.018
182	8	8204	CONTULMO	143	1.913	5	70	5	186	153	2.170
183	8	8205	CURANILAHUE	764	10.125	82	1.105	43	761	889	11.991
184	8	8206	LOS ALAMOS	388	5.673	37	508	9	145	434	6.326
185	8	8207	TIRUA	233	3.696	8	97	1	36	242	3.830
186	8	8301	LOS ANGELES	3.096	38.887	430	5.815	239	4.279	3.765	48.981
187	8	8302	ANTUCO	98	1.118	13	136	3	83	114	1.336
188	8	8303	CABRERO	626	7.935	57	657	23	395	706	8.987
189	8	8304	LAJA	575	7.158	58	732	14	252	647	8.142
190	8	8305	MULCHEN	560	7.046	43	579	19	411	622	8.037
191	8	8306	NACIMIENTO	531	7.094	41	512	13	199	585	7.805
192	8	8307	NEGRETE	179	2.449	19	386	20	417	218	3.253
193	8	8308	QUILACO	107	1.275	6	81	2	26	115	1.382
194	8	8309	QUILLECO	244	3.521	27	319	7	146	278	3.986
195	8	8310	SAN ROSENDO	75	973	7	83	2	30	84	1.087
196	8	8311	SANTA BARBARA	320	4.287	17	235	8	125	345	4.646
197	8	8312	TUCAPEL	290	3.495	28	386	13	213	331	4.094
198	8	8313	YUMBEL	571	7.441	45	512	26	530	642	8.484
199	8	8314	ALTO BIO BIO	86	1.548	2	48	0	0	88	1.596
200	9	9101	TEMUCO	3.747	43.588	539	6.080	188	3.068	4.474	52.736
201	9	9102	CARAHUE	801	11.858	30	352	6	109	837	12.319
202	9	9103	CUNCO	534	6.534	33	421	11	278	578	7.232
203	9	9104	CURARREHUE	197	2.866	8	137	1	31	206	3.035
204	9	9105	FREIRE	549	7.255	31	424	4	83	584	7.763
205	9	9106	GALVARINO	319	5.262	12	172	1	32	332	5.467
206	9	9107	GORBEA	315	3.850	39	526	20	480	374	4.856
207	9	9108	LAUTARO	763	11.005	35	462	9	167	807	11.634
208	9	9109	LONCOCHE	489	6.122	44	557	8	176	541	6.855
209	9	9110	MELIPEUCO	215	2.647	3	27	1	4	219	2.678
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	853	11.389	41	473	12	233	906	12.095
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.278	17.670	62	725	7	145	1.347	18.540
212	9	9113	PERQUENCO	129	1.770	11	140	1	16	141	1.926
213	9	9114	PITRUFQUEN	532	6.251	34	395	21	287	587	6.933
214	9	9115	PUCON	406	5.192	32	711	4	61	442	5.964
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	361	6.168	8	117	1	16	370	6.302
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	445	6.493	10	126	3	47	458	6.665
217	9	9118	TOLTEN	279	3.745	7	115	4	52	290	3.911
218	9	9119	VILCUN	531	7.199	48	658	25	669	604	8.527
219	9	9120	VILLARRICA	1.055	12.909	113	1.146	25	434	1.193	14.489
220	9	9121	CHOLCHOL	314	4.919	11	145	1	12	326	5.076
221	9	9201	ANGOL	758	9.648	114	1.419	77	1.348	949	12.415
222	9	9202	COLLIPULLI	453	6.398	26	343	14	249	493	6.990
223	9	9203	CURACAUTIN	463	5.516	40	467	8	130	511	6.113
224	9	9204	ERCILLA	136	2.298	3	43	3	81	142	2.423
225	9	9205	LONQUIMAY	246	3.522	13	193	2	36	261	3.751
226	9	9206	LOS SAUCES	181	2.485	9	122	4	120	194	2.727
227	9	9207	LUMACO	217	3.296	7	90	5	104	229	3.490
228	9	9208	PUREN	341	4.981	18	204	17	440	376	5.625
229	9	9209	RENAICO	196	2.472	11	128	4	73	211	2.673
230	9	9210	TRAIGUEN	436	5.533	27	306	6	85	469	5.925
231	9	9211	VICTORIA	715	9.120	115	1.430	48	804	878	11.354
232	14	14101	VALDIVIA	1.923	20.604	246	2.719	73	1.113	2.242	24.435
233	14	14102	CORRAL	89	960	7	53	1	16	97	1.028
234	14	14103	LANCO	316	3.631	22	259	14	225	352	4.116
235	14	14104	LOS LAGOS	381	4.918	45	583	13	227	439	5.728
236	14	14105	MAFIL	113	1.520	6	78	4	93	123	1.691
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	335	4.617	33	383	4	77	372	5.077
238	14	14107	PAILLACO	409	5.093	36	483	24	483	469	6.059
239	14	14108	PANGUIPULLI	724	10.063	74	975	16	268	814	11.305
240	14	14201	LA UNION	655	7.832	70	866	20	273	745	8.971
241	14	14202	FUTRONO	302	4.147	20	242	8	165	330	4.554
242	14	14203	LAGO RANCO	230	3.081	7	83	4	56	241	3.219
243	14	14204	RIO BUENO	626	7.367	56	682	26	427	708	8.477
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.572	29.501	319	3.675	93	1.500	2.984	34.676
245	10	10102	CALBUCO	730	9.559	27	351	3	73	760	9.983
246	10	10103	COCHAMO	123	1.681	3	36	1	13	127	1.730
247	10	10104	FRESIA	308	3.595	19	231	12	248	339	4.074
248	10	10105	FRUTILLAR	281	3.255	32	434	3	48	316	3.737
249	10	10106	LOS MUERMOS	465	5.949	22	233	2	17	489	6.199
250	10	10107	LLANQUIHUE	306	3.191	49	539	7	156	362	3.886
251	10	10108	MAULLIN	473	5.502	22	247	10	179	505	5.928
252	10	10109	PUERTO VARAS	478	5.676	35	391	7	52	520	6.120
253	10	10201	CASTRO	507	5.573	76	747	29	393	612	6.713
254	10	10202	ANCUD	545	6.315	40	414	22	313	607	7.042
255	10	10203	CHONCHI	195	2.281	13	120	10	116	218	2.518
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	61	693	3	26	1	16	65	734
257	10	10205	DALCAHUE	235	2.877	12	128	5	115	252	3.121
258	10	10206	PUQUELDON	150	2.127	4	42	0	0	154	2.169
259	10	10207	QUEILEN	97	1.177	4	48	0	0	101	1.225
260	10	10208	QUELLON	248	3.169	19	203	7	122	274	3.495
261	10	10209	QUEMCHI	200	2.584	7	311	2	58	209	2.953
262	10	10210	QUINCHAO	263	3.591	13	145	3	37	279	3.773
263	10	10301	OSORNO	2.208	24.508	293	3.191	101	1.693	2.602	29.392
264	10	10302	PUERTO OCTAY	142	1.783	15	218	3	47	160	2.048
265	10	10303	PURRANQUE	400	4.673	42	525	9	172	451	5.370
266	10	10304	PUYEHUE	188	2.524	20	249	4	183	212	2.956
267	10	10305	RIO NEGRO	243	2.799	29	348	9	130	281	3.277
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	259	3.763	6	148	0	0	265	3.911
269	10	10307	SAN PABLO	238	2.786	12	133	2	71	252	2.991
270	10	10401	CHAITEN	70	956	4	48	1	11	75	1.016
271	10	10402	FUTALEUFU	48	525	0	0	1	8	49	533
272	10	10403	HUALAIHUE	132	2.215	5	76	1	7	138	2.298
273	10	10404	PALENA	50	546	2	23	2	29	54	597
274	11	11101	COYHAIQUE	520	6.370	61	730	23	463	604	7.562
275	11	11102	LAGO VERDE	12	230	3	70	0	0	15	300
276	11	11201	PUERTO AYSEN	174	2.031	26	230	2	27	202	2.288
277	11	11202	CISNES	43	565	4	51	0	0	47	616
278	11	11203	GUAITECAS	15	222	0	0	0	0	15	222
279	11	11301	COCHRANE	51	776	2	28	4	90	57	895
280	11	11302	O'HIGGINS	4	39	0	0	0	0	4	39
281	11	11303	TORTEL	1	27	1	3	0	0	2	30
282	11	11401	CHILE CHICO	105	1.086	10	103	4	88	119	1.277
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	45	509	3	30	1	13	49	551
284	12	12101	PUNTA ARENAS	982	9.639	143	1.267	41	474	1.166	11.380
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	1	13	0	0	0	0	1	13
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14	0	0	0	0	1	14
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	76	0	0	0	0	7	76
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	41	552	2	18	3	37	46	606
291	12	12302	PRIMAVERA	2	11	0	0	0	0	2	11
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	334	3.380	36	380	9	134	379	3.894
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.568	14.741	522	4.802	223	2.930	2.313	22.473
296	13	13102	CERRILLOS	861	9.170	92	973	9	147	962	10.290
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.902	21.556	197	2.326	16	223	2.115	24.106
298	13	13104	CONCHALI	1.661	17.805	190	2.213	15	255	1.866	20.273
299	13	13105	EL BOSQUE	2.260	25.138	203	2.306	12	178	2.475	27.622
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.427	15.074	336	3.346	201	2.662	1.964	21.083
301	13	13107	HUECHURABA	880	10.424	108	1.304	6	89	994	11.817
302	13	13108	INDEPENDENCIA	769	7.502	364	3.526	204	3.320	1.337	14.348
303	13	13109	LA CISTERNA	1.138	11.796	119	1.232	22	258	1.279	13.286
304	13	13110	LA FLORIDA	4.684	50.112	702	7.420	105	1.487	5.491	59.019
305	13	13111	LA GRANJA	1.875	21.056	152	1.672	6	81	2.033	22.809
306	13	13112	LA PINTANA	2.379	29.193	230	2.877	14	214	2.623	32.284
307	13	13113	LA REINA	489	4.908	61	647	8	116	558	5.671
308	13	13114	LAS CONDES	1.092	11.254	201	1.979	76	1.007	1.369	14.240
309	13	13115	LO BARNECHEA	325	3.644	37	449	7	83	369	4.176
310	13	13116	LO ESPEJO	1.463	16.950	150	1.795	10	149	1.623	18.894
311	13	13117	LO PRADO	1.414	15.449	206	2.330	24	319	1.644	18.097
312	13	13118	MACUL	1.114	11.454	123	1.427	18	258	1.255	13.139
313	13	13119	MAIPU	5.566	58.418	754	7.820	246	3.502	6.566	69.740
314	13	13120	ÑUÑOA	1.174	11.178	312	3.124	146	2.153	1.632	16.456
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.461	15.463	151	1.764	10	118	1.622	17.345
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.425	27.506	251	2.944	21	344	2.697	30.794
317	13	13123	PROVIDENCIA	478	4.604	90	978	32	367	600	5.949
318	13	13124	PUDAHUEL	2.295	25.700	199	2.366	19	262	2.513	28.328
319	13	13125	QUILICURA	1.328	14.867	120	1.351	29	439	1.477	16.656
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.413	14.562	142	1.534	24	319	1.579	16.414
321	13	13127	RECOLETA	1.874	20.665	210	2.376	26	396	2.110	23.437
322	13	13128	RENCA	1.783	20.554	177	2.051	19	257	1.979	22.862
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.331	13.754	158	1.733	13	151	1.502	15.638
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.009	10.132	397	3.858	228	3.389	1.634	17.378
325	13	13131	SAN RAMON	1.482	17.097	158	1.871	12	142	1.652	19.110
326	13	13132	VITACURA	268	2.729	25	254	4	73	297	3.056
327	13	13201	PUENTE ALTO	5.657	61.484	817	9.011	136	1.984	6.610	72.478
328	13	13202	PIRQUE	288	3.366	18	206	3	85	309	3.657
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	202	2.360	20	193	4	19	226	2.572
330	13	13301	COLINA	838	10.191	92	1.049	16	249	946	11.488
331	13	13302	LAMPA	629	7.708	55	707	4	90	688	8.506
332	13	13303	TILTIL	219	2.458	27	289	6	89	252	2.837
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.151	36.421	572	6.082	153	2.157	3.876	44.660
334	13	13402	BUIN	709	8.160	126	1.383	63	980	898	10.523
335	13	13403	CALERA DE TANGO	197	2.204	22	289	1	37	220	2.529
336	13	13404	PAINE	696	7.825	56	627	8	159	760	8.611
337	13	13501	MELIPILLA	1.824	21.589	235	2.745	78	1.474	2.137	25.808
338	13	13502	ALHUE	84	1.067	12	148	4	118	100	1.332
339	13	13503	CURACAVI	428	4.749	46	468	19	299	493	5.515
340	13	13504	MARIA PINTO	203	2.456	15	196	8	191	226	2.843
341	13	13505	SAN PEDRO	194	2.353	12	172	3	72	209	2.598
342	13	13601	TALAGANTE	721	8.254	148	1.743	53	808	922	10.804
343	13	13602	EL MONTE	446	5.301	36	436	4	119	486	5.856
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	348	4.104	44	557	8	153	400	4.814
345	13	13604	PADRE HURTADO	599	7.093	47	520	7	119	653	7.733
346	13	13605	PEÑAFLOR	811	8.777	99	1.105	17	215	927	10.096
347	Total			213.359	2.505.535	26.499	306.622	9.106	149.889	248.964	2.962.047
348	BH Pensionados DL 3500 (APSV, APSI, PGU)									13.243	172.381
349	BH Cuota Única									5.744	11.790.141
350	Total Nacional			213.359	2.505.535	26.499	306.622	9.106	149.889	267.951	14.924.569
351	Nota:										
352	BH en PGU: Incluye Suplementos.										
353	BH sin PGU: Incluye BH sin PGU Ajustados y BH para Pagos Previsionales.										
