﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.134	24.464	376	4.229	101	1.400	2.611	30.093
2	15	15102	CAMARONES	6	100	0	0	0	0	6	100
3	15	15201	PUTRE	23	431	2	40	0	0	25	471
4	15	15202	GENERAL LAGOS	12	250	0	0	0	0	12	250
5	1	1101	IQUIQUE	1.629	17.601	253	2.647	89	1.161	1.971	21.409
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	619	8.241	70	889	8	100	697	9.230
7	1	1401	POZO ALMONTE	138	2.063	17	296	1	10	156	2.370
8	1	1402	CAMIÑA	19	329	1	6	0	0	20	335
9	1	1403	COLCHANE	33	716	1	21	0	0	34	737
10	1	1404	HUARA	49	744	2	17	0	0	51	761
11	1	1405	PICA	54	638	3	27	2	36	59	702
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.020	35.019	485	5.736	115	1.556	3.620	42.311
13	2	2102	MEJILLONES	83	958	11	143	3	37	97	1.138
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	32	2	43	0	0	5	75
15	2	2104	TALTAL	170	2.263	17	244	7	117	194	2.623
16	2	2201	CALAMA	1.534	19.213	173	2.181	57	1.076	1.764	22.470
17	2	2202	OLLAGUE	3	45	0	0	0	0	3	45
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	70	1.027	3	46	0	0	73	1.073
19	2	2301	TOCOPILLA	348	4.098	57	604	11	161	416	4.862
20	2	2302	MARIA ELENA	26	285	6	88	0	0	32	374
21	3	3101	COPIAPO	1.533	17.625	242	3.021	102	1.710	1.877	22.356
22	3	3102	CALDERA	191	2.247	21	205	15	201	227	2.654
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	118	1.602	4	50	2	17	124	1.669
24	3	3201	CHAÑARAL	213	2.633	35	435	12	202	260	3.270
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	135	1.704	14	179	6	93	155	1.977
26	3	3301	VALLENAR	942	11.732	114	1.372	58	948	1.114	14.052
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	90	1.252	2	15	1	10	93	1.278
28	3	3303	FREIRINA	95	1.261	11	146	5	76	111	1.483
29	3	3304	HUASCO	187	2.206	27	334	3	48	217	2.588
30	4	4101	LA SERENA	2.617	29.913	363	4.217	148	2.647	3.128	36.776
31	4	4102	COQUIMBO	3.079	35.668	369	4.132	119	1.847	3.567	41.646
32	4	4103	ANDACOLLO	216	2.524	27	315	17	306	260	3.146
33	4	4104	LA HIGUERA	61	837	6	76	3	119	70	1.031
34	4	4105	PAIHUANO	52	651	5	35	0	0	57	686
35	4	4106	VICUÑA	294	3.555	31	388	10	201	335	4.143
36	4	4201	ILLAPEL	623	7.591	97	1.169	77	1.407	797	10.168
37	4	4202	CANELA	272	4.018	11	161	13	279	296	4.458
38	4	4203	LOS VILOS	335	4.186	37	396	18	368	390	4.951
39	4	4204	SALAMANCA	491	6.809	72	854	44	988	607	8.651
40	4	4301	OVALLE	1.810	23.233	239	3.138	102	1.769	2.151	28.140
41	4	4302	COMBARBALA	299	4.083	25	380	20	444	344	4.907
42	4	4303	MONTE PATRIA	404	6.088	38	576	9	158	451	6.822
43	4	4304	PUNITAQUI	234	3.223	12	167	7	172	253	3.562
44	4	4305	RIO HURTADO	131	1.788	2	24	2	24	135	1.836
45	5	5101	VALPARAISO	3.624	39.677	584	5.861	155	2.057	4.363	47.595
46	5	5102	CASABLANCA	377	4.262	45	508	13	192	435	4.962
47	5	5103	CONCON	508	5.383	40	427	8	92	556	5.902
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	16	169	0	0	0	0	16	169
49	5	5105	PUCHUNCAVI	307	3.578	31	369	4	49	342	3.995
50	5	5107	QUINTERO	495	5.612	49	495	10	129	554	6.236
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.330	36.542	560	5.990	130	1.787	4.020	44.319
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	41	537	9	142	2	16	52	695
53	5	5301	LOS ANDES	768	8.130	101	1.225	35	570	904	9.926
54	5	5302	CALLE LARGA	116	1.175	18	233	1	12	135	1.420
55	5	5303	RINCONADA	73	841	8	87	0	0	81	928
56	5	5304	SAN ESTEBAN	189	2.201	16	162	2	26	207	2.389
57	5	5401	LA LIGUA	650	7.676	61	622	34	512	745	8.810
58	5	5402	CABILDO	371	4.750	54	722	39	631	464	6.103
59	5	5403	PAPUDO	90	1.021	6	80	1	12	97	1.113
60	5	5404	PETORCA	135	1.737	19	295	12	197	166	2.229
61	5	5405	ZAPALLAR	98	1.037	3	33	0	0	101	1.070
62	5	5501	QUILLOTA	1.149	12.252	235	2.468	89	1.232	1.473	15.952
63	5	5502	LA CALERA	938	10.555	149	1.751	44	585	1.131	12.891
64	5	5503	HIJUELAS	228	2.793	15	165	1	21	244	2.979
65	5	5504	LA CRUZ	175	1.769	18	169	3	35	196	1.973
66	5	5506	NOGALES	266	2.930	28	313	2	41	296	3.284
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.382	15.304	258	2.787	132	2.102	1.772	20.193
68	5	5602	ALGARROBO	248	2.760	23	260	4	87	275	3.107
69	5	5603	CARTAGENA	378	4.588	45	485	5	69	428	5.141
70	5	5604	EL QUISCO	326	3.492	22	300	4	67	352	3.860
71	5	5605	EL TABO	250	2.839	25	264	4	38	279	3.142
72	5	5606	SANTO DOMINGO	142	1.572	15	186	1	32	158	1.790
73	5	5701	SAN FELIPE	527	5.997	160	1.763	76	1.118	763	8.879
74	5	5702	CATEMU	216	2.799	13	147	5	73	234	3.019
75	5	5703	LLAY-LLAY	293	3.584	31	363	11	141	335	4.087
76	5	5704	PANQUEHUE	67	822	5	59	0	0	72	881
77	5	5705	PUTAENDO	190	2.124	25	261	17	321	232	2.706
78	5	5706	SANTA MARIA	115	1.227	23	245	0	0	138	1.471
79	5	5801	QUILPUE	2.036	21.630	369	3.941	107	1.327	2.512	26.898
80	5	5802	LIMACHE	553	6.461	67	724	22	314	642	7.499
81	5	5803	OLMUE	291	3.570	17	225	1	14	309	3.810
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.502	16.584	165	1.818	39	643	1.706	19.045
83	6	6101	RANCAGUA	2.438	26.884	364	4.271	171	2.204	2.973	33.360
84	6	6102	CODEGUA	131	1.609	16	218	5	74	152	1.901
85	6	6103	COINCO	133	1.584	7	91	2	8	142	1.683
86	6	6104	COLTAUCO	244	2.860	24	300	4	48	272	3.208
87	6	6105	DOÑIHUE	274	2.861	32	355	11	136	317	3.352
88	6	6106	GRANEROS	242	2.738	41	540	18	414	301	3.691
89	6	6107	LAS CABRAS	457	5.348	47	788	10	164	514	6.301
90	6	6108	MACHALI	415	4.534	49	608	14	241	478	5.382
91	6	6109	MALLOA	209	2.574	13	188	3	47	225	2.809
92	6	6110	MOSTAZAL	267	3.081	32	450	9	225	308	3.755
93	6	6111	OLIVAR	138	1.589	16	236	1	17	155	1.842
94	6	6112	PEUMO	213	2.403	29	389	5	65	247	2.856
95	6	6113	PICHIDEGUA	386	4.893	21	270	9	198	416	5.362
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	209	2.508	16	201	6	94	231	2.803
97	6	6115	RENGO	606	7.246	100	1.109	51	838	757	9.192
98	6	6116	REQUINOA	238	2.959	44	601	14	213	296	3.773
99	6	6117	SAN VICENTE	713	8.019	123	1.524	45	676	881	10.220
100	6	6201	PICHILEMU	286	3.467	50	669	16	214	352	4.349
101	6	6202	LA ESTRELLA	74	889	13	142	1	6	88	1.037
102	6	6203	LITUECHE	141	1.688	12	165	8	203	161	2.056
103	6	6204	MARCHIHUE	152	1.795	16	192	2	31	170	2.018
104	6	6205	NAVIDAD	181	2.232	9	102	2	21	192	2.355
105	6	6206	PAREDONES	172	2.365	13	202	14	362	199	2.930
106	6	6301	SAN FERNANDO	785	9.382	182	2.230	88	1.679	1.055	13.291
107	6	6302	CHEPICA	271	3.625	19	277	7	168	297	4.070
108	6	6303	CHIMBARONGO	492	6.229	40	628	20	532	552	7.389
109	6	6304	LOLOL	166	2.225	12	178	16	344	194	2.747
110	6	6305	NANCAGUA	197	2.417	18	241	10	199	225	2.857
111	6	6306	PALMILLA	209	2.786	14	211	1	39	224	3.036
112	6	6307	PERALILLO	196	2.533	19	236	14	182	229	2.951
113	6	6308	PLACILLA	110	1.450	11	126	4	91	125	1.667
114	6	6309	PUMANQUE	99	1.243	13	175	2	22	114	1.440
115	6	6310	SANTA CRUZ	593	6.984	135	1.767	106	2.025	834	10.776
116	7	7101	TALCA	3.116	35.417	484	5.821	165	2.581	3.765	43.819
117	7	7102	CONSTITUCION	808	11.009	94	1.275	30	458	932	12.742
118	7	7103	CUREPTO	318	4.207	12	133	22	450	352	4.790
119	7	7104	EMPEDRADO	85	1.196	9	117	1	8	95	1.322
120	7	7105	MAULE	457	5.746	28	323	10	161	495	6.231
121	7	7106	PELARCO	174	2.281	16	200	7	124	197	2.605
122	7	7107	PENCAHUE	147	2.075	11	178	4	89	162	2.342
123	7	7108	RIO CLARO	233	2.964	25	383	9	152	267	3.499
124	7	7109	SAN CLEMENTE	733	9.130	51	555	17	219	801	9.903
125	7	7110	SAN RAFAEL	168	2.310	13	164	9	138	190	2.612
126	7	7201	CAUQUENES	781	9.536	109	1.312	64	1.245	954	12.093
127	7	7202	CHANCO	223	3.144	15	186	17	359	255	3.689
128	7	7203	PELLUHUE	190	2.469	4	37	1	8	195	2.514
129	7	7301	CURICO	1.444	16.704	281	3.426	97	1.734	1.822	21.864
130	7	7302	HUALAÑE	263	3.362	17	175	13	274	293	3.811
131	7	7303	LICANTEN	145	1.712	6	59	6	116	157	1.887
132	7	7304	MOLINA	538	6.387	67	744	29	514	634	7.645
133	7	7305	RAUCO	160	1.824	10	117	4	61	174	2.001
134	7	7306	ROMERAL	177	2.179	24	304	5	82	206	2.564
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	239	2.977	27	364	10	169	276	3.510
136	7	7308	TENO	398	5.159	46	578	27	525	471	6.261
137	7	7309	VICHUQUEN	111	1.374	10	115	3	54	124	1.542
138	7	7401	LINARES	1.433	16.617	316	4.238	142	2.407	1.891	23.262
139	7	7402	COLBUN	395	5.224	33	454	10	155	438	5.833
140	7	7403	LONGAVI	585	7.947	36	495	17	307	638	8.749
141	7	7404	PARRAL	769	9.914	86	1.407	48	1.007	903	12.328
142	7	7405	RETIRO	421	5.846	29	446	16	309	466	6.601
143	7	7406	SAN JAVIER	773	9.487	72	991	30	519	875	10.997
144	7	7407	VILLA ALEGRE	272	3.419	24	266	13	205	309	3.890
145	7	7408	YERBAS BUENAS	300	3.989	25	311	8	195	333	4.495
146	16	16101	CHILLAN	2.974	35.097	508	6.160	259	4.634	3.741	45.891
147	16	16102	BULNES	511	6.654	36	495	20	365	567	7.514
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	321	3.768	18	172	5	65	344	4.005
149	16	16104	EL CARMEN	378	5.950	11	159	7	185	396	6.293
150	16	16105	PEMUCO	209	3.086	18	274	14	290	241	3.649
151	16	16106	PINTO	287	3.506	17	263	1	6	305	3.775
152	16	16107	QUILLON	497	6.238	34	415	10	314	541	6.967
153	16	16108	SAN IGNACIO	489	6.722	21	302	12	275	522	7.299
154	16	16109	YUNGAY	453	5.881	38	497	20	422	511	6.800
155	16	16201	QUIRIHUE	290	3.794	27	382	11	186	328	4.361
156	16	16202	COBQUECURA	180	2.358	5	75	3	38	188	2.471
157	16	16203	COELEMU	463	5.910	36	435	36	651	535	6.997
158	16	16204	NINHUE	164	2.271	5	76	2	32	171	2.379
159	16	16205	PORTEZUELO	144	2.061	7	92	9	195	160	2.349
160	16	16206	RANQUIL	150	1.811	10	140	6	111	166	2.062
161	16	16207	TREHUACO	148	2.048	4	51	5	117	157	2.216
162	16	16301	SAN CARLOS	1.190	15.052	98	1.190	54	945	1.342	17.188
163	16	16302	COIHUECO	465	6.516	41	627	22	490	528	7.632
164	16	16303	ÑIQUEN	303	4.048	19	297	9	171	331	4.516
165	16	16304	SAN FABIAN	86	1.245	2	22	1	30	89	1.297
166	16	16305	SAN NICOLAS	293	3.725	15	227	4	41	312	3.994
167	8	8101	CONCEPCION	2.595	29.292	539	6.318	270	4.349	3.404	39.959
168	8	8102	CORONEL	1.788	20.528	265	3.258	111	1.859	2.164	25.645
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.094	12.374	119	1.641	8	149	1.221	14.164
170	8	8104	FLORIDA	309	4.087	15	162	7	157	331	4.406
171	8	8105	HUALQUI	433	5.488	24	326	4	106	461	5.921
172	8	8106	LOTA	903	10.972	238	2.968	150	2.552	1.291	16.491
173	8	8107	PENCO	859	9.469	116	1.307	11	191	986	10.967
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.248	15.445	127	1.604	7	109	1.382	17.158
175	8	8109	SANTA JUANA	378	4.863	21	272	9	146	408	5.280
176	8	8110	TALCAHUANO	2.188	23.880	302	3.654	102	1.468	2.592	29.003
177	8	8111	TOME	898	10.557	63	709	24	451	985	11.717
178	8	8112	HUALPEN	1.356	15.073	129	1.851	8	155	1.493	17.080
179	8	8201	LEBU	553	7.634	79	1.059	51	1.067	683	9.760
180	8	8202	ARAUCO	781	10.509	56	757	19	397	856	11.662
181	8	8203	CAÑETE	851	11.655	66	859	46	894	963	13.407
182	8	8204	CONTULMO	151	2.049	6	92	6	202	163	2.344
183	8	8205	CURANILAHUE	797	10.598	83	1.116	42	722	922	12.436
184	8	8206	LOS ALAMOS	406	5.915	38	526	10	159	454	6.600
185	8	8207	TIRUA	244	3.904	6	71	1	36	251	4.012
186	8	8301	LOS ANGELES	3.210	40.176	468	6.302	237	4.197	3.915	50.675
187	8	8302	ANTUCO	104	1.176	13	142	3	83	120	1.400
188	8	8303	CABRERO	655	8.278	68	846	24	383	747	9.508
189	8	8304	LAJA	604	7.468	67	818	14	252	685	8.538
190	8	8305	MULCHEN	581	7.352	49	619	20	421	650	8.393
191	8	8306	NACIMIENTO	551	7.330	43	550	13	199	607	8.079
192	8	8307	NEGRETE	184	2.535	18	269	21	442	223	3.246
193	8	8308	QUILACO	115	1.351	6	81	2	26	123	1.458
194	8	8309	QUILLECO	245	3.543	25	301	6	127	276	3.972
195	8	8310	SAN ROSENDO	77	1.012	8	93	2	30	87	1.136
196	8	8311	SANTA BARBARA	336	4.546	15	218	8	125	359	4.889
197	8	8312	TUCAPEL	301	3.648	29	399	14	221	344	4.268
198	8	8313	YUMBEL	603	7.810	51	591	26	520	680	8.921
199	8	8314	ALTO BIO BIO	90	1.662	0	0	0	0	90	1.662
200	9	9101	TEMUCO	3.909	45.701	567	6.468	200	3.236	4.676	55.406
201	9	9102	CARAHUE	841	12.450	29	350	6	109	876	12.909
202	9	9103	CUNCO	551	6.765	41	529	9	242	601	7.536
203	9	9104	CURARREHUE	209	3.031	11	127	1	31	221	3.189
204	9	9105	FREIRE	576	7.565	32	443	4	83	612	8.091
205	9	9106	GALVARINO	332	5.477	10	128	1	32	343	5.638
206	9	9107	GORBEA	330	4.028	38	505	18	425	386	4.958
207	9	9108	LAUTARO	789	11.432	40	533	11	191	840	12.156
208	9	9109	LONCOCHE	517	6.392	43	563	8	176	568	7.131
209	9	9110	MELIPEUCO	221	2.672	2	25	1	4	224	2.700
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	907	12.146	35	401	10	204	952	12.751
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.313	18.157	69	858	7	145	1.389	19.160
212	9	9113	PERQUENCO	138	1.868	9	119	2	36	149	2.023
213	9	9114	PITRUFQUEN	550	6.473	32	379	22	293	604	7.145
214	9	9115	PUCON	416	5.344	33	693	4	61	453	6.098
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	375	6.404	7	66	1	16	383	6.486
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	462	6.706	9	119	3	47	474	6.872
217	9	9118	TOLTEN	288	3.847	5	60	4	52	297	3.960
218	9	9119	VILCUN	557	7.543	48	633	24	565	629	8.740
219	9	9120	VILLARRICA	1.100	13.507	119	1.160	26	461	1.245	15.128
220	9	9121	CHOLCHOL	322	5.087	10	129	1	12	333	5.228
221	9	9201	ANGOL	783	9.991	122	1.508	72	1.296	977	12.794
222	9	9202	COLLIPULLI	465	6.648	28	364	13	228	506	7.241
223	9	9203	CURACAUTIN	481	5.718	41	495	8	130	530	6.343
224	9	9204	ERCILLA	141	2.364	5	70	3	53	149	2.487
225	9	9205	LONQUIMAY	255	3.641	12	164	3	48	270	3.853
226	9	9206	LOS SAUCES	186	2.557	10	130	4	120	200	2.807
227	9	9207	LUMACO	224	3.392	8	107	3	58	235	3.557
228	9	9208	PUREN	360	5.249	19	221	15	373	394	5.843
229	9	9209	RENAICO	200	2.548	15	195	4	73	219	2.816
230	9	9210	TRAIGUEN	447	5.782	27	294	7	90	481	6.166
231	9	9211	VICTORIA	750	9.589	123	1.510	49	803	922	11.902
232	14	14101	VALDIVIA	2.007	21.606	266	2.941	71	1.064	2.344	25.610
233	14	14102	CORRAL	98	1.051	9	72	1	16	108	1.139
234	14	14103	LANCO	323	3.771	25	256	12	193	360	4.221
235	14	14104	LOS LAGOS	404	5.200	42	547	13	227	459	5.974
236	14	14105	MAFIL	120	1.585	10	141	4	93	134	1.820
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	338	4.616	35	421	5	89	378	5.126
238	14	14107	PAILLACO	436	5.387	35	465	23	455	494	6.307
239	14	14108	PANGUIPULLI	751	10.506	76	992	16	268	843	11.766
240	14	14201	LA UNION	682	8.125	73	1.158	20	262	775	9.545
241	14	14202	FUTRONO	319	4.283	23	321	7	129	349	4.733
242	14	14203	LAGO RANCO	241	3.199	8	106	3	42	252	3.348
243	14	14204	RIO BUENO	647	7.651	53	620	25	415	725	8.685
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.672	30.788	346	3.934	94	1.479	3.112	36.200
245	10	10102	CALBUCO	749	9.880	23	286	3	73	775	10.238
246	10	10103	COCHAMO	128	1.739	2	21	1	13	131	1.773
247	10	10104	FRESIA	319	3.730	24	308	13	265	356	4.303
248	10	10105	FRUTILLAR	307	3.593	35	471	3	26	345	4.090
249	10	10106	LOS MUERMOS	496	6.367	20	210	2	17	518	6.595
250	10	10107	LLANQUIHUE	316	3.358	54	601	6	138	376	4.098
251	10	10108	MAULLIN	497	5.817	21	203	9	140	527	6.160
252	10	10109	PUERTO VARAS	513	6.082	37	415	6	89	556	6.586
253	10	10201	CASTRO	536	5.907	84	825	30	421	650	7.154
254	10	10202	ANCUD	575	6.715	37	402	22	313	634	7.430
255	10	10203	CHONCHI	210	2.477	12	108	11	128	233	2.714
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	67	756	1	10	1	16	69	783
257	10	10205	DALCAHUE	250	3.068	11	131	5	115	266	3.314
258	10	10206	PUQUELDON	160	2.265	4	42	0	0	164	2.307
259	10	10207	QUEILEN	101	1.208	3	38	0	0	104	1.246
260	10	10208	QUELLON	254	3.232	19	204	7	122	280	3.558
261	10	10209	QUEMCHI	208	2.886	6	75	2	58	216	3.019
262	10	10210	QUINCHAO	277	3.773	12	134	5	58	294	3.965
263	10	10301	OSORNO	2.284	25.416	304	3.326	102	1.685	2.690	30.427
264	10	10302	PUERTO OCTAY	152	1.892	12	162	2	23	166	2.077
265	10	10303	PURRANQUE	415	4.873	43	537	8	142	466	5.553
266	10	10304	PUYEHUE	196	2.634	21	270	3	115	220	3.020
267	10	10305	RIO NEGRO	257	3.006	30	371	9	130	296	3.508
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	259	3.790	4	125	0	0	263	3.916
269	10	10307	SAN PABLO	243	2.858	13	145	3	99	259	3.102
270	10	10401	CHAITEN	74	1.019	5	72	1	11	80	1.102
271	10	10402	FUTALEUFU	49	537	0	0	1	8	50	546
272	10	10403	HUALAIHUE	142	2.377	4	52	1	7	147	2.436
273	10	10404	PALENA	49	504	3	66	2	29	54	598
274	11	11101	COYHAIQUE	544	6.716	66	783	20	315	630	7.815
275	11	11102	LAGO VERDE	13	266	2	34	0	0	15	300
276	11	11201	PUERTO AYSEN	185	2.191	29	268	1	13	215	2.472
277	11	11202	CISNES	41	547	6	69	0	0	47	616
278	11	11203	GUAITECAS	14	200	0	0	0	0	14	200
279	11	11301	COCHRANE	54	815	2	28	3	53	59	896
280	11	11302	O'HIGGINS	4	39	0	0	0	0	4	39
281	11	11303	TORTEL	1	27	1	3	0	0	2	30
282	11	11401	CHILE CHICO	108	1.125	11	120	3	44	122	1.289
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	50	558	3	30	2	34	55	622
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.022	9.939	152	1.411	41	493	1.215	11.843
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	1	13	0	0	0	0	1	13
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14	0	0	0	0	1	14
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	76	0	0	0	0	7	76
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	530	6	68	2	30	48	628
291	12	12302	PRIMAVERA	1	8	0	0	0	0	1	8
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	353	3.588	42	426	7	64	402	4.078
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.640	15.427	549	5.188	226	2.855	2.415	23.470
296	13	13102	CERRILLOS	875	9.395	99	1.036	7	119	981	10.551
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.920	21.783	220	2.587	18	243	2.158	24.613
298	13	13104	CONCHALI	1.676	18.029	201	2.349	15	255	1.892	20.633
299	13	13105	EL BOSQUE	2.328	25.975	227	2.596	14	194	2.569	28.764
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.458	15.385	350	3.283	196	2.493	2.004	21.161
301	13	13107	HUECHURABA	895	10.580	110	1.346	6	89	1.011	12.015
302	13	13108	INDEPENDENCIA	773	7.504	387	3.813	202	3.179	1.362	14.497
303	13	13109	LA CISTERNA	1.180	12.361	127	1.312	21	232	1.328	13.905
304	13	13110	LA FLORIDA	4.850	51.982	725	7.664	107	1.427	5.682	61.073
305	13	13111	LA GRANJA	1.945	21.909	174	1.846	6	78	2.125	23.833
306	13	13112	LA PINTANA	2.476	30.677	252	3.095	15	222	2.743	33.994
307	13	13113	LA REINA	509	5.135	64	660	8	127	581	5.922
308	13	13114	LAS CONDES	1.173	12.042	216	2.053	74	1.054	1.463	15.149
309	13	13115	LO BARNECHEA	349	3.978	42	482	7	83	398	4.543
310	13	13116	LO ESPEJO	1.510	17.565	150	1.806	10	149	1.670	19.521
311	13	13117	LO PRADO	1.423	15.670	236	2.676	24	311	1.683	18.658
312	13	13118	MACUL	1.153	11.796	123	1.423	18	261	1.294	13.481
313	13	13119	MAIPU	5.842	61.588	801	8.518	243	3.433	6.886	73.540
314	13	13120	ÑUÑOA	1.203	11.346	321	3.147	138	1.923	1.662	16.416
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.506	16.048	156	1.783	11	130	1.673	17.961
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.468	28.045	283	3.289	21	336	2.772	31.670
317	13	13123	PROVIDENCIA	505	4.848	100	1.027	36	409	641	6.284
318	13	13124	PUDAHUEL	2.392	26.986	217	2.442	18	262	2.627	29.690
319	13	13125	QUILICURA	1.395	15.625	136	1.560	27	412	1.558	17.597
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.453	15.096	149	1.567	24	318	1.626	16.981
321	13	13127	RECOLETA	1.913	21.290	216	2.389	28	416	2.157	24.094
322	13	13128	RENCA	1.818	20.995	184	2.116	19	258	2.021	23.369
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.352	13.955	162	1.800	14	165	1.528	15.921
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.032	10.408	426	4.127	226	3.283	1.684	17.819
325	13	13131	SAN RAMON	1.504	17.393	162	1.872	12	127	1.678	19.392
326	13	13132	VITACURA	284	2.902	27	255	6	101	317	3.258
327	13	13201	PUENTE ALTO	5.930	64.807	866	9.462	127	1.761	6.923	76.030
328	13	13202	PIRQUE	295	3.426	20	236	2	60	317	3.722
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	204	2.371	22	233	4	19	230	2.623
330	13	13301	COLINA	887	10.809	95	1.100	17	275	999	12.184
331	13	13302	LAMPA	670	8.159	59	743	3	45	732	8.948
332	13	13303	TILTIL	233	2.608	27	290	7	94	267	2.992
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.260	37.886	595	6.328	148	2.103	4.003	46.316
334	13	13402	BUIN	731	8.457	136	1.496	61	936	928	10.889
335	13	13403	CALERA DE TANGO	213	2.388	20	251	1	37	234	2.676
336	13	13404	PAINE	720	8.108	58	692	7	141	785	8.941
337	13	13501	MELIPILLA	1.905	22.693	254	2.938	78	1.463	2.237	27.094
338	13	13502	ALHUE	86	1.129	12	144	4	118	102	1.390
339	13	13503	CURACAVI	448	4.990	45	472	19	324	512	5.787
340	13	13504	MARIA PINTO	217	2.602	18	247	9	214	244	3.064
341	13	13505	SAN PEDRO	200	2.468	14	196	3	72	217	2.736
342	13	13601	TALAGANTE	760	8.765	152	1.695	50	794	962	11.254
343	13	13602	EL MONTE	451	5.410	43	496	3	77	497	5.983
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	358	4.269	42	497	9	149	409	4.914
345	13	13604	PADRE HURTADO	610	7.238	54	626	7	119	671	7.983
346	13	13605	PEÑAFLOR	839	9.195	104	1.129	17	241	960	10.565
347	Total			222.003	2.613.207	28.239	326.526	9.057	146.094	259.299	3.085.827
348	BH Pensionados DL 3500 (APSV, APSI, PGU)									14.766	191.228
349	BH Cuota Única									6.386	14.351.543
350	Total Nacional			222.003	2.613.207	28.239	326.526	9.057	146.094	280.451	17.628.598
351	Nota:										
352	BH en PGU: Incluye Suplementos.										
353	BH sin PGU: Incluye BH sin PGU Ajustados y BH para Pagos Previsionales.										
