﻿_id	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE MARZO DEL 2002
1	""
2	NIVELES
3	TERCERO
4	M
5	""
6	1.0
7	8.0
8	3.0
9	11.0
10	3.0
11	7.0
12	6.0
13	0.0
14	4.0
15	5.0
16	59.0
17	107.0
18	""
19	""
20	""
21	10.0
22	25.0
23	""
24	""
25	24.0
26	0.0
27	0.0
28	49.0
29	""
30	INT
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	187.0
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE ABRIL DEL 2001
46	""
47	NIVELES
48	TERCERO
49	M
50	""
51	1.0
52	8.0
53	3.0
54	11.0
55	3.0
56	7.0
57	6.0
58	0.0
59	4.0
60	5.0
61	59.0
62	107.0
63	""
64	""
65	""
66	11.0
67	25.0
68	""
69	""
70	25.0
71	0.0
72	0.0
73	50.0
74	""
75	INT
76	""
77	""
78	""
79	""
80	""
81	""
82	""
83	""
84	180.0
85	""
86	""
87	""
88	""
89	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE MAYO
90	""
91	NIVELES
92	TERCERO
93	M
94	""
95	1.0
96	8.0
97	3.0
98	11.0
99	3.0
100	7.0
101	6.0
102	0.0
103	4.0
104	5.0
105	61.0
106	109.0
107	""
108	""
109	""
110	12.0
111	24.0
112	""
113	""
114	25.0
115	0.0
116	0.0
117	49.0
118	""
119	INT
120	""
121	""
122	""
123	""
124	""
125	""
126	""
127	""
128	179.0
129	""
130	""
131	""
132	""
133	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE JUNIO
134	""
135	NIVELES
136	TERCERO
137	M
138	""
139	1.0
140	8.0
141	3.0
142	11.0
143	3.0
144	7.0
145	6.0
146	0.0
147	4.0
148	5.0
149	62.0
150	110.0
151	""
152	""
153	""
154	12.0
155	24.0
156	""
157	""
158	25.0
159	0.0
160	0.0
161	49.0
162	""
163	INT
164	""
165	""
166	""
167	""
168	""
169	""
170	""
171	""
172	179.0
173	""
174	""
175	""
176	""
177	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE JULIO 2001
178	""
179	NIVELES
180	TERCERO
181	M
182	""
183	1.0
184	8.0
185	3.0
186	11.0
187	3.0
188	7.0
189	6.0
190	0.0
191	4.0
192	5.0
193	62.0
194	110.0
195	""
196	""
197	""
198	""
199	12.0
200	24.0
201	""
202	""
203	22.0
204	0.0
205	0.0
206	46.0
207	""
208	INT
209	""
210	""
211	""
212	""
213	""
214	""
215	""
216	""
217	""
218	187.0
219	""
220	""
221	""
222	""
223	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE AGOSTO 2001
224	""
225	NIVELES
226	TERCERO
227	M
228	""
229	1.0
230	8.0
231	3.0
232	11.0
233	3.0
234	6.0
235	6.0
236	0.0
237	4.0
238	5.0
239	62.0
240	109.0
241	""
242	""
243	""
244	""
245	12.0
246	24.0
247	""
248	""
249	22.0
250	0.0
251	0.0
252	46.0
253	""
254	INT
255	""
256	""
257	""
258	""
259	""
260	""
261	""
262	""
263	""
264	187.0
265	""
266	""
267	""
268	""
269	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE SEPTIEMBRE 2001
270	""
271	NIVELES
272	TERCERO
273	M
274	""
275	1.0
276	8.0
277	3.0
278	11.0
279	3.0
280	6.0
281	6.0
282	0.0
283	4.0
284	5.0
285	62.0
286	109.0
287	""
288	""
289	""
290	""
291	11.0
292	24.0
293	""
294	""
295	21.0
296	0.0
297	0.0
298	45.0
299	""
300	INT
301	""
302	""
303	""
304	""
305	""
306	""
307	""
308	""
309	""
310	180.0
311	""
312	""
313	""
314	""
315	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE OCTUBRE 2001
316	""
317	NIVELES
318	TERCERO
319	M
320	""
321	1.0
322	8.0
323	3.0
324	11.0
325	3.0
326	6.0
327	6.0
328	0.0
329	4.0
330	5.0
331	62.0
332	109.0
333	""
334	""
335	""
336	""
337	11.0
338	24.0
339	""
340	""
341	21.0
342	0.0
343	0.0
344	45.0
345	""
346	INT
347	""
348	""
349	""
350	""
351	""
352	""
353	""
354	""
355	""
356	182.0
357	""
358	""
359	""
360	""
361	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE NOVIEMBRE 2001
362	""
363	NIVELES
364	TERCERO
365	M
366	""
367	1.0
368	8.0
369	3.0
370	11.0
371	3.0
372	6.0
373	6.0
374	0.0
375	4.0
376	5.0
377	62.0
378	109.0
379	""
380	""
381	""
382	""
383	11.0
384	24.0
385	""
386	""
387	21.0
388	0.0
389	0.0
390	45.0
391	""
392	INT
393	""
394	""
395	""
396	""
397	""
398	""
399	""
400	""
401	""
402	182.0
403	""
404	""
405	""
406	""
407	MATRICULA EFECTIVA AL MES DE NOVIEMBRE 2002
408	""
409	NIVELES
410	TERCERO
411	M
412	""
413	1.0
414	8.0
415	3.0
416	11.0
417	3.0
418	6.0
419	6.0
420	0.0
421	4.0
422	5.0
423	62.0
424	109.0
425	""
426	""
427	""
428	""
429	11.0
430	24.0
431	""
432	""
433	21.0
434	0.0
435	0.0
436	45.0
437	""
438	INT
439	""
440	""
441	""
442	""
443	""
444	""
445	""
446	""
447	""
448	182.0
449	""
450	""
451	""
