﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.213	26.760	404	4.750	97	1.367	2.714	32.876
2	15	15102	CAMARONES	8	145,867	0	0	0	0	8	145,867
3	15	15201	PUTRE	23	470,617	2	41,512	0	0	25	512,129
4	15	15202	GENERAL LAGOS	11	254,959	0	0	0	0	11	254,959
5	1	1101	IQUIQUE	1.652	18.788	292	3.254	87	1.210	2.031	23.252
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	637	9.024	75	1008,264	9	122,603	721	10.155
7	1	1401	POZO ALMONTE	150	2.324	17	288,37	2	25,003	169	2.637
8	1	1402	CAMIÑA	20	356,735	1	6,015	0	0	21	362,75
9	1	1403	COLCHANE	34	747,486	1	22,335	0	0	35	769,821
10	1	1404	HUARA	50	846,636	2	18,142	0	0	52	864,778
11	1	1405	PICA	59	752,221	4	35,288	2	38,099	65	825,608
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.142	38.480	523	6.487	118	1.649	3.783	46.616
13	2	2102	MEJILLONES	91	1.122	12	158,804	3	38,288	106	1.319
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	33,206	2	44,929	0	0	5	78,135
15	2	2104	TALTAL	174	2.459	17	256,912	7	122,139	198	2.838
16	2	2201	CALAMA	1.607	21.031	198	2.691	52	995	1.857	24.716
17	2	2202	OLLAGUE	2	32,081	0	0	0	0	2	32,081
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	70	1.093	3	48,025	0	0	73	1.141
19	2	2301	TOCOPILLA	352	4.360	66	716,104	10	145,964	428	5.222
20	2	2302	MARIA ELENA	29	303,976	6	96,564	0	0	35	400,54
21	3	3101	COPIAPO	1.585	19.129	260	3.197	95	1.663	1.940	23.989
22	3	3102	CALDERA	205	2.525	20	206,826	15	210,59	240	2.943
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	121	1.638	4	52,064	2	35,343	127	1.725
24	3	3201	CHAÑARAL	227	3.099	38	438,124	11	197,349	276	3.735
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	135	1.770	15	206,128	6	97,245	156	2.073
26	3	3301	VALLENAR	970	12.603	131	1.657	56	914,384	1.157	15.175
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	92	1.347	4	45,483	1	10,803	97	1.403
28	3	3303	FREIRINA	102	1.422	12	162,476	5	79,907	119	1.665
29	3	3304	HUASCO	197	2.457	29	352,506	4	56,763	230	2.866
30	4	4101	LA SERENA	2.744	32.965	412	4.956	143	2.598	3.299	40.519
31	4	4102	COQUIMBO	3.232	39.419	411	4.823	121	1.969	3.764	46.212
32	4	4103	ANDACOLLO	235	2.896	28	341,698	17	320,241	280	3.558
33	4	4104	LA HIGUERA	68	990,654	6	78,941	3	124,22	77	1.194
34	4	4105	PAIHUANO	53	712,252	7	60,586	0	0	60	772,838
35	4	4106	VICUÑA	309	3.890	34	438,363	10	208,416	353	4.537
36	4	4201	ILLAPEL	631	8.106	94	1.150	69	1.321	794	10.577
37	4	4202	CANELA	277	4.282	14	205,778	13	291,813	304	4.779
38	4	4203	LOS VILOS	337	4.455	42	480,937	19	393,538	398	5.329
39	4	4204	SALAMANCA	495	7.099	79	1030,558	47	1113,568	621	9.243
40	4	4301	OVALLE	1.857	25.074	277	3.688	105	2.037	2.239	30.799
41	4	4302	COMBARBALA	313	4.458	23	344,277	22	497,211	358	5.300
42	4	4303	MONTE PATRIA	412	6.459	38	607,445	8	114,2	458	7.181
43	4	4304	PUNITAQUI	236	3.414	16	226,584	9	218,67	261	3.859
44	4	4305	RIO HURTADO	134	1.936	2	25,069	2	25,095	138	1.986
45	5	5101	VALPARAISO	3.774	43.482	612	6.499	152	2.029	4.538	52.010
46	5	5102	CASABLANCA	388	4.619	48	572,076	13	200,935	449	5.392
47	5	5103	CONCON	535	5.973	48	551,556	9	104,614	592	6.629
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	17	190,403	0	0	0	0	17	190,403
49	5	5105	PUCHUNCAVI	327	4.039	34	398,173	4	47,699	365	4.485
50	5	5107	QUINTERO	532	6.352	47	562,954	10	135,329	589	7.050
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.537	40.825	599	6.741	137	1.909	4.273	49.475
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	41	538,833	8	142,564	2	16,599	51	697,996
53	5	5301	LOS ANDES	784	8.757	115	1.449	32	518,242	931	10.724
54	5	5302	CALLE LARGA	120	1.259	21	285,041	1	12,424	142	1.557
55	5	5303	RINCONADA	74	890,847	8	90,581	0	0	82	981,428
56	5	5304	SAN ESTEBAN	197	2.420	16	184,347	2	26,924	215	2.631
57	5	5401	LA LIGUA	677	8.405	65	697,874	32	468,964	774	9.572
58	5	5402	CABILDO	384	5.171	58	762,791	38	630,501	480	6.564
59	5	5403	PAPUDO	100	1.187	7	105,069	1	12,573	108	1.305
60	5	5404	PETORCA	145	1.895	21	337,65	12	199,288	178	2.432
61	5	5405	ZAPALLAR	106	1.189	5	57,632	0	0	111	1.246
62	5	5501	QUILLOTA	1.234	13.788	274	3.012	91	1.273	1.599	18.074
63	5	5502	LA CALERA	962	11.365	150	1.831	49	686,247	1.161	13.882
64	5	5503	HIJUELAS	242	3.068	15	189,917	0	0	257	3.258
65	5	5504	LA CRUZ	184	1.974	22	211,097	3	36,252	209	2.221
66	5	5506	NOGALES	286	3.333	26	298,035	3	54,499	315	3.685
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.438	16.859	267	3.056	126	2.105	1.831	22.020
68	5	5602	ALGARROBO	263	3.110	29	322,932	5	93,794	297	3.527
69	5	5603	CARTAGENA	390	5.000	50	570,605	4	43,039	444	5.613
70	5	5604	EL QUISCO	339	3.835	31	389,307	11	150,908	381	4.375
71	5	5605	EL TABO	257	3.096	28	315,843	6	72,397	291	3.484
72	5	5606	SANTO DOMINGO	154	1.816	13	159,127	0	0	167	1.975
73	5	5701	SAN FELIPE	538	6.434	174	2.028	69	1014,971	781	9.478
74	5	5702	CATEMU	223	3.076	16	191,152	7	103,962	246	3.371
75	5	5703	LLAY-LLAY	288	3.662	38	458,882	17	227,076	343	4.348
76	5	5704	PANQUEHUE	67	859,658	8	95,704	0	0	75	955,362
77	5	5705	PUTAENDO	192	2.292	24	268,014	16	309,747	232	2.869
78	5	5706	SANTA MARIA	115	1.314	24	271,495	0	0	139	1.585
79	5	5801	QUILPUE	2.189	24.535	398	4.481	112	1.446	2.699	30.462
80	5	5802	LIMACHE	589	7.247	68	740,958	22	307,036	679	8.295
81	5	5803	OLMUE	316	4.129	19	258,86	1	14,61	336	4.402
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.680	19.321	175	2.016	42	728,788	1.897	22.066
83	6	6101	RANCAGUA	2.531	29.286	420	4.862	165	2.192	3.116	36.339
84	6	6102	CODEGUA	124	1.575	21	314,881	4	64,493	149	1.955
85	6	6103	COINCO	141	1.715	9	121,818	2	8,488	152	1.846
86	6	6104	COLTAUCO	253	3.069	27	357,663	8	112,424	288	3.539
87	6	6105	DOÑIHUE	282	3.089	34	397,507	10	130,893	326	3.618
88	6	6106	GRANEROS	248	2.933	45	574,347	15	382,102	308	3.890
89	6	6107	LAS CABRAS	467	5.701	50	842,491	11	193,408	528	6.737
90	6	6108	MACHALI	451	5.145	50	644,402	15	260,013	516	6.050
91	6	6109	MALLOA	216	2.762	14	215,24	3	48,946	233	3.026
92	6	6110	MOSTAZAL	276	3.316	32	483,374	8	217,872	316	4.018
93	6	6111	OLIVAR	137	1.658	19	265,283	1	17,863	157	1.941
94	6	6112	PEUMO	222	2.601	31	403,898	3	40,691	256	3.046
95	6	6113	PICHIDEGUA	397	5.249	26	375,451	8	181,016	431	5.806
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	218	2.639	17	214,111	5	80,588	240	2.934
97	6	6115	RENGO	607	7.683	111	1.302	49	858,048	767	9.843
98	6	6116	REQUINOA	244	3.198	44	632,792	13	182,691	301	4.013
99	6	6117	SAN VICENTE	753	8.742	137	1.915	46	692,626	936	11.350
100	6	6201	PICHILEMU	303	3.853	54	749,219	14	166,188	371	4.768
101	6	6202	LA ESTRELLA	84	1092,154	13	148,414	1	6,266	98	1.247
102	6	6203	LITUECHE	153	1.883	14	209,9	8	212,224	175	2.305
103	6	6204	MARCHIHUE	167	2.089	16	204,047	2	32,342	185	2.326
104	6	6205	NAVIDAD	187	2.410	12	158,432	3	35,974	202	2.605
105	6	6206	PAREDONES	181	2.618	14	220,742	14	378,771	209	3.218
106	6	6301	SAN FERNANDO	791	9.824	201	2.598	85	1.640	1.077	14.062
107	6	6302	CHEPICA	268	3.736	24	374,647	7	175,877	299	4.287
108	6	6303	CHIMBARONGO	507	6.614	44	768,281	19	509,166	570	7.891
109	6	6304	LOLOL	160	2.267	15	233,39	15	322,932	190	2.823
110	6	6305	NANCAGUA	196	2.515	22	292,558	9	209,375	227	3.017
111	6	6306	PALMILLA	222	3.110	13	215,414	1	40,467	236	3.366
112	6	6307	PERALILLO	197	2.684	22	284,42	15	199,359	234	3.168
113	6	6308	PLACILLA	105	1.432	12	134,875	4	94,993	121	1.662
114	6	6309	PUMANQUE	103	1.356	12	169,282	2	23,29	117	1.549
115	6	6310	SANTA CRUZ	595	7.347	155	2.100	98	1.880	848	11.327
116	7	7101	TALCA	3.228	38.506	534	6.788	162	2.538	3.924	47.832
117	7	7102	CONSTITUCION	841	11.983	105	1.520	32	490,282	978	13.994
118	7	7103	CUREPTO	328	4.570	13	151,863	22	466,292	363	5.188
119	7	7104	EMPEDRADO	87	1.298	9	112,252	1	8,696	97	1.419
120	7	7105	MAULE	476	6.277	34	414,226	10	168,697	520	6.860
121	7	7106	PELARCO	181	2.462	16	209,422	5	91,967	202	2.763
122	7	7107	PENCAHUE	152	2.216	13	215,326	4	92,756	169	2.525
123	7	7108	RIO CLARO	247	3.314	24	393,078	10	174,329	281	3.881
124	7	7109	SAN CLEMENTE	763	9.922	54	604,394	18	294,213	835	10.821
125	7	7110	SAN RAFAEL	169	2.411	16	205,447	8	119,525	193	2.736
126	7	7201	CAUQUENES	805	10.347	112	1.395	61	1.081	978	12.822
127	7	7202	CHANCO	230	3.400	17	216,935	17	374,173	264	3.991
128	7	7203	PELLUHUE	195	2.670	5	49,47	1	8,395	201	2.728
129	7	7301	CURICO	1.489	17.923	300	3.766	97	1.733	1.886	23.421
130	7	7302	HUALAÑE	277	3.693	20	216,96	12	253,433	309	4.163
131	7	7303	LICANTEN	155	1.913	7	92,756	6	120,765	168	2.126
132	7	7304	MOLINA	550	6.815	76	911,546	28	510,126	654	8.237
133	7	7305	RAUCO	170	2.011	10	130,847	4	63,299	184	2.205
134	7	7306	ROMERAL	185	2.411	22	294,846	5	85,54	212	2.792
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	259	3.368	27	377,774	9	161,951	295	3.908
136	7	7308	TENO	410	5.555	48	630,07	30	626,523	488	6.812
137	7	7309	VICHUQUEN	114	1.466	10	119,815	3	55,935	127	1.642
138	7	7401	LINARES	1.464	17.595	345	4.678	141	2.445	1.950	24.719
139	7	7402	COLBUN	407	5.581	36	504,629	10	161,701	453	6.247
140	7	7403	LONGAVI	621	8.891	34	475,915	18	346,553	673	9.714
141	7	7404	PARRAL	790	10.693	95	1.506	48	1.048	933	13.248
142	7	7405	RETIRO	449	6.490	31	493,988	15	300,533	495	7.284
143	7	7406	SAN JAVIER	815	10.503	79	1.147	31	537,371	925	12.188
144	7	7407	VILLA ALEGRE	277	3.671	23	280,127	11	198,564	311	4.150
145	7	7408	YERBAS BUENAS	315	4.401	26	313,77	6	121,486	347	4.837
146	16	16101	CHILLAN	3.069	38.208	541	6.874	251	4.409	3.861	49.491
147	16	16102	BULNES	527	7.196	47	648,857	22	403,879	596	8.249
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	329	4.068	23	239,761	7	133,131	359	4.440
149	16	16104	EL CARMEN	393	6.548	13	183,903	10	280,607	416	7.013
150	16	16105	PEMUCO	222	3.357	17	271,993	15	320,67	254	3.950
151	16	16106	PINTO	300	3.808	18	278,963	1	6,422	319	4.093
152	16	16107	QUILLON	515	6.732	41	555,328	11	334,814	567	7.622
153	16	16108	SAN IGNACIO	512	7.386	20	287,989	13	310,734	545	7.985
154	16	16109	YUNGAY	469	6.367	44	595,679	20	417,092	533	7.380
155	16	16201	QUIRIHUE	304	4.162	31	442,228	14	229,003	349	4.833
156	16	16202	COBQUECURA	178	2.414	5	78,122	3	40,098	186	2.532
157	16	16203	COELEMU	482	6.395	38	492,107	36	686,916	556	7.574
158	16	16204	NINHUE	176	2.577	6	97,195	3	86,842	185	2.761
159	16	16205	PORTEZUELO	156	2.359	9	126,201	9	246,63	174	2.731
160	16	16206	RANQUIL	166	2.130	10	129,431	5	85,248	181	2.345
161	16	16207	TREHUACO	161	2.344	3	36,505	5	122,022	169	2.502
162	16	16301	SAN CARLOS	1.247	16.456	120	1.531	57	999,176	1.424	18.986
163	16	16302	COIHUECO	494	7.311	45	712,639	20	455,264	559	8.479
164	16	16303	ÑIQUEN	317	4.444	21	323,19	9	178,23	347	4.945
165	16	16304	SAN FABIAN	91	1.314	5	94,781	2	56,246	98	1.465
166	16	16305	SAN NICOLAS	312	4.170	16	267,255	4	43,003	332	4.481
167	8	8101	CONCEPCION	2.721	32.377	554	6.627	260	4.124	3.535	43.127
168	8	8102	CORONEL	1.874	22.503	302	3.853	111	1.931	2.287	28.287
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.141	13.530	135	1.700	6	103,743	1.282	15.334
170	8	8104	FLORIDA	332	4.612	18	212,007	7	176,279	357	5.000
171	8	8105	HUALQUI	463	6.215	29	383,499	5	124,291	497	6.723
172	8	8106	LOTA	932	11.866	258	3.226	146	2.557	1.336	17.650
173	8	8107	PENCO	907	10.525	123	1.484	12	228,203	1042	12.237
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.299	16.824	138	1.844	7	95,924	1.444	18.764
175	8	8109	SANTA JUANA	401	5.353	25	354,503	8	130,99	434	5.839
176	8	8110	TALCAHUANO	2.357	27.062	322	3.714	103	1.543	2.782	32.318
177	8	8111	TOME	946	11.675	72	845,892	22	390,517	1.040	12.911
178	8	8112	HUALPEN	1.419	16.738	153	1.737	8	175,101	1.580	18.650
179	8	8201	LEBU	571	8.261	83	1.201	48	1.020	702	10.482
180	8	8202	ARAUCO	846	11.996	57	796,872	20	401,776	923	13.195
181	8	8203	CAÑETE	894	12.855	74	987,412	49	915,624	1017	14.758
182	8	8204	CONTULMO	153	2.135	6	96,302	6	180,889	165	2.413
183	8	8205	CURANILAHUE	827	11.695	86	1.204	38	623,3	951	13.522
184	8	8206	LOS ALAMOS	438	6.691	47	687	12	230,23	497	7.608
185	8	8207	TIRUA	251	4.142	6	80,975	1	37,934	258	4.261
186	8	8301	LOS ANGELES	3.313	43.714	520	7.286	233	4.294	4.066	55.295
187	8	8302	ANTUCO	107	1.294	17	185,21	3	86,27	127	1.566
188	8	8303	CABRERO	713	9.342	75	1009,472	22	356,897	810	10.709
189	8	8304	LAJA	633	8.159	75	942,353	15	275,961	723	9.377
190	8	8305	MULCHEN	595	7.953	55	748,137	21	447,982	671	9.149
191	8	8306	NACIMIENTO	586	8.163	50	637,407	11	173,8	647	8.975
192	8	8307	NEGRETE	184	2.669	20	292,953	22	414,329	226	3.376
193	8	8308	QUILACO	118	1.470	7	90,992	3	49,785	128	1.610
194	8	8309	QUILLECO	256	3.845	28	350,114	5	109,22	289	4.304
195	8	8310	SAN ROSENDO	79	1.109	8	97,325	2	31,725	89	1.238
196	8	8311	SANTA BARBARA	353	5.079	16	231,698	8	130,51	377	5.441
197	8	8312	TUCAPEL	318	4.040	32	449,605	14	230,921	364	4.720
198	8	8313	YUMBEL	631	8.516	58	740,929	27	536,448	716	9.794
199	8	8314	ALTO BIO BIO	97	1.967	0	0	0	0	97	1.967
200	9	9101	TEMUCO	4.052	49.436	638	7.781	210	3.533	4.900	60.749
201	9	9102	CARAHUE	886	13.752	33	399,44	6	106,685	925	14.258
202	9	9103	CUNCO	559	7.313	39	521,506	6	157,811	604	7.992
203	9	9104	CURARREHUE	218	3.396	12	153,413	1	32,753	231	3.583
204	9	9105	FREIRE	601	8.147	35	530,583	5	93,812	641	8.771
205	9	9106	GALVARINO	346	5.943	13	164,25	1	33,787	360	6.141
206	9	9107	GORBEA	342	4.370	41	563,241	16	367,179	399	5.300
207	9	9108	LAUTARO	811	12.295	46	606,506	9	180,703	866	13.082
208	9	9109	LONCOCHE	534	6.975	48	633,413	8	183,617	590	7.792
209	9	9110	MELIPEUCO	235	2.917	2	25,619	1	4,151	238	2.947
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	939	13.258	38	463,073	11	234,639	988	13.956
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.373	19.937	75	1021,455	8	175,185	1.456	21.134
212	9	9113	PERQUENCO	147	2.079	8	105,028	4	60,318	159	2.245
213	9	9114	PITRUFQUEN	572	6.956	37	449,011	22	297,636	631	7.703
214	9	9115	PUCON	433	5.936	30	479,314	4	63,406	467	6.478
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	389	6.972	7	69,016	1	17,096	397	7.058
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	482	7.299	10	137,224	3	48,825	495	7.485
217	9	9118	TOLTEN	309	4.375	6	70,172	4	54,502	319	4.499
218	9	9119	VILCUN	579	8.290	49	690,962	22	461,004	650	9.442
219	9	9120	VILLARRICA	1.171	15.155	120	1.258	27	491,258	1.318	16.905
220	9	9121	CHOLCHOL	335	5.586	9	118,534	1	12,489	345	5.717
221	9	9201	ANGOL	810	10.899	139	1.843	70	1.246	1019	13.988
222	9	9202	COLLIPULLI	469	7.077	33	443,108	11	157,36	513	7.677
223	9	9203	CURACAUTIN	490	6.052	47	617,693	7	116,268	544	6.786
224	9	9204	ERCILLA	138	2.455	4	30,506	3	55,015	145	2.540
225	9	9205	LONQUIMAY	267	4.024	15	204,196	2	31,124	284	4.260
226	9	9206	LOS SAUCES	191	2.758	10	147,451	3	88,934	204	2.994
227	9	9207	LUMACO	235	3.769	9	118,065	3	60,404	247	3.948
228	9	9208	PUREN	396	6.189	21	254,132	15	389,512	432	6.832
229	9	9209	RENAICO	202	2.653	15	209,125	3	42,218	220	2.904
230	9	9210	TRAIGUEN	458	6.244	30	356,388	8	111,399	496	6.712
231	9	9211	VICTORIA	777	10.360	141	1.854	51	881,742	969	13.096
232	14	14101	VALDIVIA	2.093	23.761	298	3.463	72	1.135	2.463	28.359
233	14	14102	CORRAL	101	1.141	8	66,153	2	25,131	111	1.233
234	14	14103	LANCO	332	4.084	29	318,613	11	189,902	372	4.593
235	14	14104	LOS LAGOS	415	5.578	43	573,602	14	239,777	472	6.391
236	14	14105	MAFIL	132	1.822	10	139,481	5	118,559	147	2.080
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	352	4.979	36	457,877	5	81,478	393	5.518
238	14	14107	PAILLACO	444	5.799	48	670,864	24	507,283	516	6.978
239	14	14108	PANGUIPULLI	775	11.476	84	1.105	18	318,214	877	12.900
240	14	14201	LA UNION	704	8.817	86	1.155	21	295,366	811	10.268
241	14	14202	FUTRONO	328	4.692	23	339,913	6	115,507	357	5.148
242	14	14203	LAGO RANCO	252	3.613	10	127,329	4	69,215	266	3.810
243	14	14204	RIO BUENO	675	8.460	55	640,332	24	388,392	754	9.489
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.758	33.492	375	4.484	92	1.475	3.225	39.450
245	10	10102	CALBUCO	780	10.874	23	295,028	3	76,085	806	11.245
246	10	10103	COCHAMO	135	1.921	2	22,098	1	13,807	138	1.957
247	10	10104	FRESIA	328	3.993	27	373,677	12	247,656	367	4.615
248	10	10105	FRUTILLAR	319	3.949	40	517,529	4	44,392	363	4.510
249	10	10106	LOS MUERMOS	528	7.128	21	228,686	2	17,866	551	7.374
250	10	10107	LLANQUIHUE	319	3.571	64	733,722	4	99,3	387	4.404
251	10	10108	MAULLIN	527	6.511	23	247,488	9	146,267	559	6.904
252	10	10109	PUERTO VARAS	542	6.682	48	544,432	7	66,219	597	7.292
253	10	10201	CASTRO	557	6.480	95	1041,685	35	504,684	687	8.027
254	10	10202	ANCUD	596	7.313	41	453,253	23	335,754	660	8.102
255	10	10203	CHONCHI	219	2.749	16	159,059	13	167,696	248	3.076
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	66	777,143	2	18,996	1	16,664	69	812,803
257	10	10205	DALCAHUE	260	3.370	10	127,388	5	120,619	275	3.618
258	10	10206	PUQUELDON	159	2.323	6	78,211	0	0	165	2.402
259	10	10207	QUEILEN	107	1.386	3	39,889	0	0	110	1.426
260	10	10208	QUELLON	257	3.461	17	183,751	7	127,89	281	3.773
261	10	10209	QUEMCHI	211	2.816	7	98,535	2	60,559	220	2.975
262	10	10210	QUINCHAO	281	4.027	13	159,351	6	70,812	300	4.257
263	10	10301	OSORNO	2.343	27.543	332	3.765	101	1.647	2.776	32.956
264	10	10302	PUERTO OCTAY	152	2.047	13	161,431	2	23,08	167	2.232
265	10	10303	PURRANQUE	432	5.324	41	535,687	6	86,173	479	5.946
266	10	10304	PUYEHUE	206	2.852	23	330,728	4	130,803	233	3.313
267	10	10305	RIO NEGRO	258	3.099	35	453,018	9	136,028	302	3.688
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	270	4.117	4	131,05	0	0	274	4.248
269	10	10307	SAN PABLO	250	3.087	14	156,007	3	103,323	267	3.346
270	10	10401	CHAITEN	82	1.183	5	86,765	1	11,931	88	1.282
271	10	10402	FUTALEUFU	55	619,308	0	0	1	8,65	56	627,958
272	10	10403	HUALAIHUE	151	2.649	4	54,337	1	7,177	156	2.711
273	10	10404	PALENA	53	580,308	2	24,107	2	29,909	57	634,324
274	11	11101	COYHAIQUE	573	7.357	75	930,709	19	290,33	667	8.579
275	11	11102	LAGO VERDE	13	278,158	1	15,937	0	0	14	294,095
276	11	11201	PUERTO AYSEN	189	2.313	28	271,288	1	13,374	218	2.598
277	11	11202	CISNES	46	657,362	5	61,04	0	0	51	718,402
278	11	11203	GUAITECAS	14	214,028	0	0	0	0	14	214,028
279	11	11301	COCHRANE	56	885,91	2	29,423	3	55,279	61	970,612
280	11	11302	O'HIGGINS	5	44,858	0	0	0	0	5	44,858
281	11	11303	TORTEL	2	59,11	1	3,14	0	0	3	62,25
282	11	11401	CHILE CHICO	113	1.243	12	133,849	3	45,464	128	1.423
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	52	609,691	4	51,588	2	35,935	58	697,214
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.081	11.107	165	1.609	43	522,481	1.289	13.239
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	1	9,249	0	0	1	9,249
286	12	12103	RIO VERDE	1	13,773	0	0	0	0	1	13,773
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14,488	0	0	0	0	1	14,488
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	79,958	0	0	0	0	7	79,958
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	553,586	6	71,183	2	31,67	48	656,439
291	12	12302	PRIMAVERA	2	14,432	0	0	0	0	2	14,432
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	357	3.746	49	521,077	9	105,21	415	4.372
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.690	16.787	620	6.217	227	2.913	2.537	25.917
296	13	13102	CERRILLOS	896	10.093	112	1.277	7	124,372	1015	11.494
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.970	23.428	245	3.009	21	288,008	2.236	26.725
298	13	13104	CONCHALI	1.719	19.488	219	2.656	15	265,214	1.953	22.409
299	13	13105	EL BOSQUE	2.385	28.019	260	3.068	14	202,294	2.659	31.289
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.504	16.725	357	3.542	190	2.491	2.051	22.757
301	13	13107	HUECHURABA	904	11.199	114	1.459	5	81,835	1.023	12.740
302	13	13108	INDEPENDENCIA	783	8.040	404	4.088	187	3.122	1.374	15.250
303	13	13109	LA CISTERNA	1.216	13.400	134	1.493	20	209,733	1.370	15.102
304	13	13110	LA FLORIDA	4.975	56.000	777	8.683	110	1.538	5.862	66.221
305	13	13111	LA GRANJA	2.040	24.276	199	2.258	6	81,789	2.245	26.615
306	13	13112	LA PINTANA	2.551	33.247	273	3.552	14	170,741	2.838	36.969
307	13	13113	LA REINA	525	5.589	71	721,821	9	143,594	605	6.455
308	13	13114	LAS CONDES	1.207	12.802	226	2.240	76	1.121	1.509	16.163
309	13	13115	LO BARNECHEA	369	4.445	46	538,117	8	103,042	423	5.086
310	13	13116	LO ESPEJO	1.563	19.151	167	2.084	8	117,151	1.738	21.352
311	13	13117	LO PRADO	1.430	16.623	269	3.172	27	352,032	1.726	20.146
312	13	13118	MACUL	1.189	12.768	121	1.479	17	238,308	1.327	14.484
313	13	13119	MAIPU	6.119	67.930	878	9.530	249	3.567	7.246	81.027
314	13	13120	ÑUÑOA	1.244	12.375	341	3.456	133	1.942	1.718	17.773
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.551	17.404	162	1.876	10	113,849	1.723	19.393
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.476	29.557	306	3.736	19	294,518	2.801	33.588
317	13	13123	PROVIDENCIA	526	5.264	111	1.145	35	413,378	672	6.822
318	13	13124	PUDAHUEL	2.498	29.576	234	2.801	18	284,729	2.750	32.662
319	13	13125	QUILICURA	1.447	17.136	143	1.636	27	404,508	1.617	19.177
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.465	16.021	167	1.821	23	319,702	1.655	18.161
321	13	13127	RECOLETA	1.937	22.601	243	2.814	26	352,345	2.206	25.768
322	13	13128	RENCA	1.849	22.536	203	2.429	17	200,074	2.069	25.166
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.373	14.974	172	1.993	11	131,068	1.556	17.097
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.079	11.508	441	4.479	230	3.500	1.750	19.487
325	13	13131	SAN RAMON	1.492	18.054	175	2.103	12	141,414	1.679	20.298
326	13	13132	VITACURA	293	3.175	30	294,799	6	105,271	329	3.575
327	13	13201	PUENTE ALTO	6.270	72.315	928	10.656	126	1.854	7.324	84.826
328	13	13202	PIRQUE	319	3.889	22	271,047	2	62,663	343	4.223
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	206	2.490	25	294,909	3	9,995	234	2.795
330	13	13301	COLINA	928	11.931	106	1.305	17	266,352	1.051	13.502
331	13	13302	LAMPA	715	9.174	62	788,606	2	40,98	779	10.004
332	13	13303	TILTIL	236	2.786	29	323,284	7	74,443	272	3.184
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.376	41.249	647	7.265	147	2.125	4.170	50.639
334	13	13402	BUIN	748	9.126	151	1.750	61	1017,36	960	11.893
335	13	13403	CALERA DE TANGO	209	2.478	23	300,171	2	46,634	234	2.825
336	13	13404	PAINE	770	9.136	65	825,086	7	126,14	842	10.087
337	13	13501	MELIPILLA	1.975	24.707	275	3.393	77	1.476	2.327	29.576
338	13	13502	ALHUE	84	1.127	12	162,185	4	123,2	100	1.412
339	13	13503	CURACAVI	467	5.478	49	535,388	17	284,247	533	6.297
340	13	13504	MARIA PINTO	227	2.817	18	248,422	8	175,851	253	3.242
341	13	13505	SAN PEDRO	211	2.757	17	261,111	3	75,759	231	3.094
342	13	13601	TALAGANTE	792	9.578	169	1.994	49	817,415	1010	12.390
343	13	13602	EL MONTE	470	5.992	45	524,127	4	88,517	519	6.605
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	379	4.850	44	548,201	8	135,684	431	5.534
345	13	13604	PADRE HURTADO	636	7.926	54	638,878	9	160,82	699	8.725
