﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No Beneficiarias	Monto (m$)
1	15.0	15101	ARICA	9799	19773	29572	11798	371337.5220000000554136931896209716796875
2	15.0	15102	CAMARONES	70	123	193	71	2545.29300000000012005330063402652740478515625
3	15.0	15201	PUTRE	138	223	361	131	4475.76800000000002910383045673370361328125
4	15.0	15202	GENERAL LAGOS	45	78	123	50	1520.7719999999999345163814723491668701171875
5	1.0	1101	IQUIQUE	3705	7743	11448	4538	142993.5700000000069849193096160888671875
6	1.0	1107	ALTO HOSPICIO	7344	14477	21821	8163	272356.4090000000433064997196197509765625
7	1.0	1401	POZO ALMONTE	853	1703	2556	906	31775.47999999999956344254314899444580078125
8	1.0	1402	CAMIÑA	135	256	391	139	4834.3239999999996143742464482784271240234375
9	1.0	1403	COLCHANE	51	100	151	52	1866.963999999999714418663643300533294677734375
10	1.0	1404	HUARA	235	426	661	224	8283.879999999999199644662439823150634765625
11	1.0	1405	PICA	324	648	972	369	12042.5360000000000582076609134674072265625
12	2.0	2101	ANTOFAGASTA	4387	8906	13293	5149	166859.998000000021420419216156005859375
13	2.0	2102	MEJILLONES	200	418	618	266	7739.863999999999577994458377361297607421875
14	2.0	2103	SIERRA GORDA	87	152	239	92	3099.98199999999997089616954326629638671875
15	2.0	2104	TALTAL	459	936	1395	561	17445.6039999999993597157299518585205078125
16	2.0	2201	CALAMA	1453	2902	4355	1678	54972.56200000000535510480403900146484375
17	2.0	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0
18	2.0	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	177	346	523	196	6650.1410000000005311449058353900909423828125
19	2.0	2301	TOCOPILLA	1823	3825	5648	2214	70460.745000000009895302355289459228515625
20	2.0	2302	MARIA ELENA	108	208	316	120	4191.3959999999997307895682752132415771484375
21	3.0	3101	COPIAPO	5537	11080	16617	6463	207736.5449999999837018549442291259765625
22	3.0	3102	CALDERA	1118	2216	3334	1282	41505.9479999999966821633279323577880859375
23	3.0	3103	TIERRA AMARILLA	1117	2299	3416	1323	42518.10599999999976716935634613037109375
24	3.0	3201	CHAÑARAL	705	1379	2084	846	26457.26899999999659485183656215667724609375
25	3.0	3202	DIEGO DE ALMAGRO	352	641	993	411	12376.3640000000013969838619232177734375
26	3.0	3301	VALLENAR	2630	5515	8145	3183	102223.862000000008265487849712371826171875
27	3.0	3302	ALTO DEL CARMEN	331	712	1043	431	12920.38000000000101863406598567962646484375
28	3.0	3303	FREIRINA	453	928	1381	539	17134.813999999998486600816249847412109375
29	3.0	3304	HUASCO	656	1223	1879	729	23429.77999999999883584678173065185546875
30	4.0	4101	LA SERENA	6747	14137	20884	8037	260371.78500000000349245965480804443359375
31	4.0	4102	COQUIMBO	9953	20563	30516	11863	380403.187999999965541064739227294921875
32	4.0	4103	ANDACOLLO	696	1352	2048	816	25494.56799999999566352926194667816162109375
33	4.0	4104	LA HIGUERA	425	809	1234	468	15380.816000000000713043846189975738525390625
34	4.0	4105	PAIHUANO	284	588	872	355	10793.77200000000084401108324527740478515625
35	4.0	4106	VICUÑA	1643	3312	4955	2026	61484.48099999999976716935634613037109375
36	4.0	4201	ILLAPEL	1854	3664	5518	2258	68916.936000000001513399183750152587890625
37	4.0	4202	CANELA	604	1194	1798	737	22663.2119999999995343387126922607421875
38	4.0	4203	LOS VILOS	1331	2618	3949	1597	49343.033999999999650754034519195556640625
39	4.0	4204	SALAMANCA	1532	3206	4738	1922	58803.1840000000011059455573558807373046875
40	4.0	4301	OVALLE	4050	8485	12535	4980	157408.30299999998533166944980621337890625
41	4.0	4302	COMBARBALA	860	1765	2625	1113	32565.0849999999991268850862979888916015625
42	4.0	4303	MONTE PATRIA	2308	5006	7314	2942	91590.821000000010826624929904937744140625
43	4.0	4304	PUNITAQUI	809	1762	2571	1013	31911.4839999999967403709888458251953125
44	4.0	4305	RIO HURTADO	294	644	938	406	11609.796000000000276486389338970184326171875
45	5.0	5101	VALPARAISO	11868	24763	36631	14959	458533.521999999997206032276153564453125
46	5.0	5102	CASABLANCA	1014	2287	3301	1346	40949.56799999999930150806903839111328125
47	5.0	5103	CONCON	926	1664	2590	1170	32443.1359999999986030161380767822265625
48	5.0	5104	JUAN FERNANDEZ	19	52	71	35	877.8440000000000509317032992839813232421875
49	5.0	5105	PUCHUNCAVI	881	1899	2780	1115	34666.966000000000349245965480804443359375
50	5.0	5107	QUINTERO	1636	3317	4953	1971	61878.438000000009196810424327850341796875
51	5.0	5109	VIÑA DEL MAR	9708	20192	29900	12226	374761.8219999999855645000934600830078125
52	5.0	5201	ISLA DE PASCUA	194	377	571	217	7084.572000000000116415321826934814453125
53	5.0	5301	LOS ANDES	1558	3349	4907	2053	61374.8950000000113504938781261444091796875
54	5.0	5302	CALLE LARGA	696	1662	2358	954	29671.9099999999962165020406246185302734375
55	5.0	5303	RINCONADA	582	1091	1673	683	20942.9259999999994761310517787933349609375
56	5.0	5304	SAN ESTEBAN	749	1582	2331	934	29138.5659999999988940544426441192626953125
57	5.0	5401	LA LIGUA	1589	3407	4996	2060	62203.283999999999650754034519195556640625
58	5.0	5402	CABILDO	905	1878	2783	1190	34938.9730000000054133124649524688720703125
59	5.0	5403	PAPUDO	184	418	602	248	7490.89400000000023283064365386962890625
60	5.0	5404	PETORCA	529	1078	1607	687	19943.13200000000142608769237995147705078125
61	5.0	5405	ZAPALLAR	177	447	624	249	7838.7760000000007494236342608928680419921875
62	5.0	5501	QUILLOTA	2723	5622	8345	3483	104163.318000000013853423297405242919921875
63	5.0	5502	LA CALERA	2616	5584	8200	3341	102829.697000000000116415321826934814453125
64	5.0	5503	HIJUELAS	1031	2212	3243	1342	40541.555999999996856786310672760009765625
65	5.0	5504	LA CRUZ	593	1329	1922	768	24208.7119999999995343387126922607421875
66	5.0	5506	NOGALES	845	1545	2390	1045	30005.73699999999735155142843723297119140625
67	5.0	5601	SAN ANTONIO	4158	8244	12402	5111	155214.2740000000339932739734649658203125
68	5.0	5602	ALGARROBO	487	1089	1576	622	19559.84800000000177533365786075592041015625
69	5.0	5603	CARTAGENA	1488	3140	4628	1808	57973.1050000000032014213502407073974609375
70	5.0	5604	EL QUISCO	810	1769	2579	1035	32206.52899999999863211996853351593017578125
71	5.0	5605	EL TABO	754	1451	2205	873	27743.1259999999965657480061054229736328125
72	5.0	5606	SANTO DOMINGO	234	534	768	329	9889.510000000000218278728425502777099609375
73	5.0	5701	SAN FELIPE	3065	6165	9230	3958	115292.610000000000582076609134674072265625
74	5.0	5702	CATEMU	818	1658	2476	1054	30922.3640000000013969838619232177734375
75	5.0	5703	LLAY-LLAY	1526	3112	4638	1870	57566.7839999999923747964203357696533203125
76	5.0	5704	PANQUEHUE	358	775	1133	449	14192.18100000000049476511776447296142578125
77	5.0	5705	PUTAENDO	928	1961	2889	1161	35855.5999999999985448084771633148193359375
78	5.0	5706	SANTA MARIA	764	1545	2309	936	28894.6679999999978463165462017059326171875
79	5.0	5801	QUILPUE	3443	7326	10769	4293	134779.96400000000721774995326995849609375
80	5.0	5802	LIMACHE	1369	2386	3755	1691	46831.449999999997089616954326629638671875
81	5.0	5803	OLMUE	850	1880	2730	1104	34221.8620000000009895302355289459228515625
82	5.0	5804	VILLA ALEMANA	3785	7897	11682	4707	147030.99700000000302679836750030517578125
83	6.0	6101	RANCAGUA	8392	17475	25867	10277	321918.086000000010244548320770263671875
84	6.0	6102	CODEGUA	550	1253	1803	722	22663.21199999999589635990560054779052734375
85	6.0	6103	COINCO	308	669	977	409	12203.26800000000002910383045673370361328125
86	6.0	6104	COLTAUCO	1038	2218	3256	1284	40651.1410000000032596290111541748046875
87	6.0	6105	DOÑIHUE	695	1469	2164	850	27026.01399999999921419657766819000244140625
88	6.0	6106	GRANEROS	1560	3086	4646	1897	58442.93799999999464489519596099853515625
89	6.0	6107	LAS CABRAS	1306	2721	4027	1606	50123.656000000002677552402019500732421875
90	6.0	6108	MACHALI	825	1582	2407	1029	30191.197000000000116415321826934814453125
91	6.0	6109	MALLOA	744	1661	2405	999	30438.47799999999915598891675472259521484375
92	6.0	6110	MOSTAZAL	1158	2563	3721	1454	46142.4479999999966821633279323577880859375
93	6.0	6111	OLIVAR	605	1260	1865	753	23417.41600000000107684172689914703369140625
94	6.0	6112	PEUMO	585	1351	1936	800	24577.9409999999988940544426441192626953125
95	6.0	6113	PICHIDEGUA	925	1920	2845	1148	35744.32399999999324791133403778076171875
96	6.0	6114	QUINTA DE TILCOCO	693	1559	2252	948	28041.55199999999967985786497592926025390625
97	6.0	6115	RENGO	3123	6929	10052	4070	124913.49199999999837018549442291259765625
98	6.0	6116	REQUINOA	780	1662	2442	1040	30563.8079999999972642399370670318603515625
99	6.0	6117	SAN VICENTE	1625	3325	4950	1997	61523.2640000000028521753847599029541015625
100	6.0	6201	PICHILEMU	673	1368	2041	844	25568.7520000000004074536263942718505859375
101	6.0	6202	LA ESTRELLA	114	220	334	130	4129.5760000000000218278728425502777099609375
102	6.0	6203	LITUECHE	366	802	1168	474	14552.427999999999883584678173065185546875
103	6.0	6204	MARCHIHUE	269	593	862	360	10769.0440000000016880221664905548095703125
104	6.0	6205	NAVIDAD	281	617	898	371	11102.87199999999938881956040859222412109375
105	6.0	6206	PAREDONES	316	828	1144	480	14230.963999999998122802935540676116943359375
106	6.0	6301	SAN FERNANDO	3223	6628	9851	3953	122995.381999999997788108885288238525390625
107	6.0	6302	CHEPICA	870	1968	2838	1169	35359.3499999999985448084771633148193359375
108	6.0	6303	CHIMBARONGO	1843	4271	6114	2528	76197.6410000000032596290111541748046875
109	6.0	6304	LOLOL	324	736	1060	455	13192.388000000000829459168016910552978515625
110	6.0	6305	NANCAGUA	907	2061	2968	1231	36892.4850000000078580342233180999755859375
111	6.0	6306	PALMILLA	520	1146	1666	693	20646.18900000000212457962334156036376953125
112	6.0	6307	PERALILLO	469	1085	1554	624	19399.11599999999816645868122577667236328125
113	6.0	6308	PLACILLA	503	1050	1553	621	19250.7479999999995925463736057281494140625
114	6.0	6309	PUMANQUE	165	352	517	215	6392.188000000000101863406598567962646484375
115	6.0	6310	SANTA CRUZ	1786	3937	5723	2358	71202.58499999999185092747211456298828125
116	7.0	7101	TALCA	8006	16636	24642	9855	307906.2930000000051222741603851318359375
117	7.0	7102	CONSTITUCION	2998	6155	9153	3656	113761.164000000004307366907596588134765625
118	7.0	7103	CUREPTO	519	1129	1648	705	20462.4190000000016880221664905548095703125
119	7.0	7104	EMPEDRADO	341	684	1025	430	12710.19199999999909778125584125518798828125
120	7.0	7105	MAULE	3395	7217	10612	4200	132047.5200000000186264514923095703125
121	7.0	7106	PELARCO	629	1290	1919	810	23998.52400000000125146470963954925537109375
122	7.0	7107	PENCAHUE	513	1142	1655	706	20647.88000000000101863406598567962646484375
123	7.0	7108	RIO CLARO	1019	2151	3170	1329	39614.2559999999939464032649993896484375
124	7.0	7109	SAN CLEMENTE	3109	6497	9606	4003	119620.009999999994761310517787933349609375
125	7.0	7110	SAN RAFAEL	715	1509	2224	885	27644.21299999999973806552588939666748046875
126	7.0	7201	CAUQUENES	2790	6152	8942	3748	111399.63999999998486600816249847412109375
127	7.0	7202	CHANCO	705	1506	2211	915	27596.4479999999966821633279323577880859375
128	7.0	7203	PELLUHUE	597	1271	1868	739	23244.3199999999997089616954326629638671875
129	7.0	7301	CURICO	5810	12396	18206	7401	227194.10000000000582076609134674072265625
130	7.0	7302	HUALAÑE	505	1149	1654	692	20499.51199999999880674295127391815185546875
131	7.0	7303	LICANTEN	367	751	1118	463	13958.9559999999983119778335094451904296875
132	7.0	7304	MOLINA	2365	4590	6955	2984	86226.53599999999278225004673004150390625
133	7.0	7305	RAUCO	735	1447	2182	901	27040.06799999999930150806903839111328125
134	7.0	7306	ROMERAL	885	1940	2825	1200	35161.52499999999417923390865325927734375
135	7.0	7307	SAGRADA FAMILIA	861	1839	2700	1172	33753.72000000000116415321826934814453125
136	7.0	7308	TENO	1399	3080	4479	1883	55662.728000000002793967723846435546875
137	7.0	7309	VICHUQUEN	205	476	681	280	8456.975999999996929545886814594268798828125
138	7.0	7401	LINARES	5153	10769	15922	6470	197995.40499999999883584678173065185546875
139	7.0	7402	COLBUN	1641	3645	5286	2133	65924.84799999999813735485076904296875
140	7.0	7403	LONGAVI	2332	5244	7576	3119	94052.94800000000395812094211578369140625
141	7.0	7404	PARRAL	2886	6097	8983	3629	111758.1959999999962747097015380859375
142	7.0	7405	RETIRO	1588	3494	5082	2082	63377.8640000000013969838619232177734375
143	7.0	7406	SAN JAVIER	2714	5886	8600	3456	106871.03400000001420266926288604736328125
144	7.0	7407	VILLA ALEGRE	1083	2374	3457	1464	43026.7199999999938881956040859222412109375
145	7.0	7408	YERBAS BUENAS	1373	2970	4343	1787	54041.353000000002793967723846435546875
146	16.0	16101	CHILLAN	7463	15767	23230	9620	291186.78300000005401670932769775390625
147	16.0	16102	BULNES	1284	2872	4156	1711	51644.427999999999883584678173065185546875
148	16.0	16103	CHILLAN VIEJO	1840	4017	5857	2373	73143.732999999992898665368556976318359375
149	16.0	16104	EL CARMEN	879	2002	2881	1232	36028.6960000000035506673157215118408203125
150	16.0	16105	PEMUCO	610	1252	1862	756	23131.3539999999993597157299518585205078125
151	16.0	16106	PINTO	734	1595	2329	980	29451.0480000000025029294192790985107421875
152	16.0	16107	QUILLON	1059	2246	3305	1376	41481.22000000000116415321826934814453125
153	16.0	16108	SAN IGNACIO	1134	2614	3748	1559	46859.5600000000049476511776447296142578125
154	16.0	16109	YUNGAY	885	1937	2822	1173	35126.1229999999995925463736057281494140625
155	16.0	16201	QUIRIHUE	635	1436	2071	883	25630.572000000000116415321826934814453125
156	16.0	16202	COBQUECURA	286	657	943	411	11869.440000000000509317032992839813232421875
157	16.0	16203	COELEMU	882	1823	2705	1090	33803.17600000000675208866596221923828125
158	16.0	16204	NINHUE	312	785	1097	468	13625.12800000000061118043959140777587890625
159	16.0	16205	PORTEZUELO	355	783	1138	457	14094.9599999999991268850862979888916015625
160	16.0	16206	RANQUIL	349	790	1139	464	14278.729000000001178705133497714996337890625
161	16.0	16207	TREHUACO	324	687	1011	445	12623.64400000000023283064365386962890625
162	16.0	16301	SAN CARLOS	3475	7711	11186	4642	139155.1290000000153668224811553955078125
163	16.0	16302	COIHUECO	2130	4571	6701	2726	83580.639999999999417923390865325927734375
164	16.0	16303	ÑIQUEN	790	1869	2659	1107	33036.6080000000001746229827404022216796875
165	16.0	16304	SAN FABIAN	331	787	1118	473	13946.59200000000055297277867794036865234375
166	16.0	16305	SAN NICOLAS	867	1846	2713	1099	33826.21400000000721774995326995849609375
167	8.0	8101	CONCEPCION	4520	9626	14146	5837	177420.01800000001094304025173187255859375
168	8.0	8102	CORONEL	6849	13995	20844	8406	259405.70300000000861473381519317626953125
169	8.0	8103	CHIGUAYANTE	2882	6075	8957	3674	112203.300000000002910383045673370361328125
170	8.0	8104	FLORIDA	556	1284	1840	796	23133.0440000000016880221664905548095703125
171	8.0	8105	HUALQUI	1776	3500	5276	2139	65825.936000000001513399183750152587890625
172	8.0	8106	LOTA	2686	5497	8183	3460	102656.601999999998952262103557586669921875
173	8.0	8107	PENCO	2654	5377	8031	3326	100350.13300000000162981450557708740234375
174	8.0	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	4604	9580	14184	5570	178305.15300000002025626599788665771484375
175	8.0	8109	SANTA JUANA	1102	2323	3425	1385	42804.1679999999978463165462017059326171875
176	8.0	8110	TALCAHUANO	3859	8066	11925	4712	149532.434000000008381903171539306640625
177	8.0	8111	TOME	2248	4755	7003	2992	86768.862000000008265487849712371826171875
178	8.0	8112	HUALPEN	2843	6213	9056	3644	113473.409999999988940544426441192626953125
179	8.0	8201	LEBU	1664	3687	5351	2220	66913.967999999993480741977691650390625
180	8.0	8202	ARAUCO	2216	4752	6968	2856	87226.329000000012456439435482025146484375
181	8.0	8203	CAÑETE	2918	5976	8894	3711	110398.15599999998812563717365264892578125
182	8.0	8204	CONTULMO	389	832	1221	531	15269.53999999999723513610661029815673828125
183	8.0	8205	CURANILAHUE	1491	3030	4521	1997	56528.207999999998719431459903717041015625
184	8.0	8206	LOS ALAMOS	1932	3925	5857	2374	73095.968000000008032657206058502197265625
185	8.0	8207	TIRUA	1226	2539	3765	1583	47242.843999999997322447597980499267578125
186	8.0	8301	LOS ANGELES	10409	21896	32305	13128	403902.0789999999688006937503814697265625
187	8.0	8302	ANTUCO	283	642	925	383	11498.519999999998617568053305149078369140625
188	8.0	8303	CABRERO	1845	4095	5940	2445	73850.172000000005937181413173675537109375
189	8.0	8304	LAJA	1463	3140	4603	1869	57443.14400000000023283064365386962890625
190	8.0	8305	MULCHEN	2146	4573	6719	2707	83665.498000000006868503987789154052734375
191	8.0	8306	NACIMIENTO	1704	3649	5353	2134	67025.2440000000060535967350006103515625
192	8.0	8307	NEGRETE	777	1801	2578	1064	32059.851999999998952262103557586669921875
193	8.0	8308	QUILACO	261	582	843	351	10459.944000000001324224285781383514404296875
194	8.0	8309	QUILLECO	701	1547	2248	912	28214.648000000001047737896442413330078125
195	8.0	8310	SAN ROSENDO	270	494	764	311	9446.095999999999548890627920627593994140625
196	8.0	8311	SANTA BARBARA	940	1930	2870	1210	35843.2359999999971478246152400970458984375
197	8.0	8312	TUCAPEL	984	2119	3103	1271	38872.41599999999743886291980743408203125
198	8.0	8313	YUMBEL	1288	2794	4082	1736	50962.716999999989639036357402801513671875
199	8.0	8314	ALTO BIO BIO	980	1954	2934	1096	36547.9840000000040163286030292510986328125
200	9.0	9101	TEMUCO	11792	25316	37108	15021	461966.8049999999930150806903839111328125
201	9.0	9102	CARAHUE	2262	4687	6949	2829	86572.728000000002793967723846435546875
202	9.0	9103	CUNCO	1361	3099	4460	1779	55600.9079999999958090484142303466796875
203	9.0	9104	CURARREHUE	871	1803	2674	1052	33320.9800000000032014213502407073974609375
204	9.0	9105	FREIRE	1839	3967	5806	2338	72205.75999999998020939528942108154296875
205	9.0	9106	GALVARINO	1324	2707	4031	1589	50136.0199999999967985786497592926025390625
206	9.0	9107	GORBEA	976	2262	3238	1355	40292.5849999999991268850862979888916015625
207	9.0	9108	LAUTARO	2885	5986	8871	3519	110161.5499999999883584678173065185546875
208	9.0	9109	LONCOCHE	1758	3848	5606	2249	69743.63399999999091960489749908447265625
209	9.0	9110	MELIPEUCO	615	1367	1982	810	24678.5429999999978463165462017059326171875
210	9.0	9111	NUEVA IMPERIAL	2730	5963	8693	3478	107888.26399999999557621777057647705078125
211	9.0	9112	PADRE LAS CASAS	5738	12092	17830	6996	221598.28099999998812563717365264892578125
212	9.0	9113	PERQUENCO	600	1384	1984	805	24897.7139999999999417923390865325927734375
213	9.0	9114	PITRUFQUEN	1558	3281	4839	2083	60421.17699999999604187905788421630859375
214	9.0	9115	PUCON	1688	3370	5058	2114	62747.300000000002910383045673370361328125
215	9.0	9116	PUERTO SAAVEDRA	1207	2595	3802	1576	47327.701000000000931322574615478515625
216	9.0	9117	TEODORO SCHMIDT	1339	3038	4377	1786	54362.8179999999920255504548549652099609375
217	9.0	9118	TOLTEN	866	1790	2656	1075	32974.7880000000004656612873077392578125
218	9.0	9119	VILCUN	2023	4351	6374	2525	79376.879999999990104697644710540771484375
219	9.0	9120	VILLARRICA	3887	8088	11975	4799	149378.46600000001490116119384765625
220	9.0	9121	CHOLCHOL	1406	2840	4246	1661	52720.0959999999977299012243747711181640625
221	9.0	9201	ANGOL	3191	6959	10150	4176	126614.6510000000125728547573089599609375
222	9.0	9202	COLLIPULLI	2173	4239	6412	2660	80214.25
223	9.0	9203	CURACAUTIN	1336	2692	4028	1637	50123.6559999999954015947878360748291015625
224	9.0	9204	ERCILLA	1043	2116	3159	1206	39243.335999999995692633092403411865234375
225	9.0	9205	LONQUIMAY	1119	2307	3426	1342	42680.5279999999984283931553363800048828125
226	9.0	9206	LOS SAUCES	612	1317	1929	804	23961.43200000000069849193096160888671875
227	9.0	9207	LUMACO	896	1855	2751	1108	34211.1880000000019208528101444244384765625
228	9.0	9208	PUREN	1117	2525	3642	1467	45647.88800000000628642737865447998046875
229	9.0	9209	RENAICO	850	1980	2830	1184	35309.8930000000036670826375484466552734375
230	9.0	9210	TRAIGUEN	1491	3212	4703	1873	58600.286999999996623955667018890380859375
231	9.0	9211	VICTORIA	2389	5006	7395	3038	92495.08400000000256113708019256591796875
232	14.0	14101	VALDIVIA	6189	13050	19239	8021	239482.22500000000582076609134674072265625
233	14.0	14102	CORRAL	376	845	1221	507	15133.535999999998239218257367610931396484375
234	14.0	14103	LANCO	1466	3002	4468	1788	55613.271999999997206032276153564453125
235	14.0	14104	LOS LAGOS	1463	3065	4528	1839	56132.5600000000049476511776447296142578125
236	14.0	14105	MAFIL	558	1342	1900	764	23738.88000000000101863406598567962646484375
237	14.0	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	1948	4045	5993	2346	74567.283999999999650754034519195556640625
238	14.0	14107	PAILLACO	1539	3149	4688	1927	58271.532000000006519258022308349609375
239	14.0	14108	PANGUIPULLI	2872	6256	9128	3781	113512.194000000003143213689327239990234375
240	14.0	14201	LA UNION	2378	5011	7389	3056	92408.536000000007334165275096893310546875
241	14.0	14202	FUTRONO	1245	2711	3956	1596	49207.028999999994994141161441802978515625
242	14.0	14203	LAGO RANCO	872	1766	2638	1119	33048.9720000000015716068446636199951171875
243	14.0	14204	RIO BUENO	1913	4035	5948	2507	74267.167000000001280568540096282958984375
244	10.0	10101	PUERTO MONTT	10905	22375	33280	13869	414088.3250000000116415321826934814453125
245	10.0	10102	CALBUCO	2789	5922	8711	3642	108133.853000000017345882952213287353515625
246	10.0	10103	COCHAMO	277	631	908	381	11300.69599999999991268850862979888916015625
247	10.0	10104	FRESIA	796	1723	2519	1089	31169.64399999999659485183656215667724609375
248	10.0	10105	FRUTILLAR	1125	2387	3512	1449	43595.463999999992665834724903106689453125
249	10.0	10106	LOS MUERMOS	1206	2684	3890	1636	48256.691999999995459802448749542236328125
250	10.0	10107	LLANQUIHUE	966	2139	3105	1301	38699.3200000000069849193096160888671875
251	10.0	10108	MAULLIN	1056	2338	3394	1440	42309.6080000000001746229827404022216796875
252	10.0	10109	PUERTO VARAS	1630	3265	4895	2051	61076.4690000000045984052121639251708984375
253	10.0	10201	CASTRO	1883	4100	5983	2515	74849.96499999999650754034519195556640625
254	10.0	10202	ANCUD	2785	5916	8701	3698	108197.3640000000013969838619232177734375
255	10.0	10203	CHONCHI	1000	2194	3194	1406	39835.118000000002211891114711761474609375
256	10.0	10204	CURACO DE VELEZ	240	509	749	327	9272.999999999998181010596454143524169921875
257	10.0	10205	DALCAHUE	1203	2592	3795	1612	47601.4000000000014551915228366851806640625
258	10.0	10206	PUQUELDON	302	643	945	400	11696.343999999999141437001526355743408203125
259	10.0	10207	QUEILEN	457	992	1449	620	17952.5279999999984283931553363800048828125
260	10.0	10208	QUELLON	2326	4782	7108	3031	88351.452999999994062818586826324462890625
261	10.0	10209	QUEMCHI	632	1439	2071	852	25865.487999999997555278241634368896484375
262	10.0	10210	QUINCHAO	416	933	1349	573	16753.22000000000116415321826934814453125
263	10.0	10301	OSORNO	4843	9624	14467	6452	181039.28800000002956949174404144287109375
264	10.0	10302	PUERTO OCTAY	576	1277	1853	778	23231.9559999999983119778335094451904296875
265	10.0	10303	PURRANQUE	1242	2635	3877	1632	48574.77400000000488944351673126220703125
266	10.0	10304	PUYEHUE	497	975	1472	606	18569.0380000000004656612873077392578125
267	10.0	10305	RIO NEGRO	938	1926	2864	1226	35905.0560000000041327439248561859130859375
268	10.0	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	699	1457	2156	936	26879.3360000000029685907065868377685546875
269	10.0	10307	SAN PABLO	720	1565	2285	936	28548.47599999999511055648326873779296875
270	10.0	10401	CHAITEN	287	546	833	349	10435.215999999998530256561934947967529296875
271	10.0	10402	FUTALEUFU	134	294	428	187	5403.0680000000002110027708113193511962890625
272	10.0	10403	HUALAIHUE	804	1715	2519	1042	31429.28799999999682768248021602630615234375
273	10.0	10404	PALENA	88	169	257	114	3177.5479999999997744453139603137969970703125
274	11.0	11101	COYHAIQUE	3055	6130	9185	3818	114847.5059999999939464032649993896484375
275	11.0	11102	LAGO VERDE	68	120	188	83	2336.796000000000276486389338970184326171875
276	11.0	11201	PUERTO AYSEN	1861	3804	5665	2339	70978.3420000000041909515857696533203125
277	11.0	11202	CISNES	441	823	1264	502	15702.280000000000654836185276508331298828125
278	11.0	11203	GUAITECAS	151	329	480	190	6132.543999999999869032762944698333740234375
279	11.0	11301	COCHRANE	219	395	614	264	7702.7719999999999345163814723491668701171875
280	11.0	11302	O'HIGGINS	40	98	138	56	1718.59600000000000363797880709171295166015625
281	11.0	11303	TORTEL	30	61	91	40	1236.399999999999863575794734060764312744140625
282	11.0	11401	CHILE CHICO	249	504	753	341	9359.54799999999886495061218738555908203125
283	11.0	11402	RIO IBAÑEZ	139	304	443	189	5537.381999999999607098288834095001220703125
284	12.0	12101	PUNTA ARENAS	2201	4386	6587	2784	82851.164000000004307366907596588134765625
285	12.0	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0
286	12.0	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0
287	12.0	12104	SAN GREGORIO	3	1	4	1	49.4560000000000030695446184836328029632568359375
288	12.0	12201	CABO DE HORNOS	36	81	117	53	1446.58800000000019281287677586078643798828125
289	12.0	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12.0	12301	PORVENIR	219	346	565	262	7033.42499999999927240423858165740966796875
291	12.0	12302	PRIMAVERA	7	12	19	7	234.91599999999999681676854379475116729736328125
292	12.0	12303	TIMANKEL	5	5	10	4	123.6400000000000005684341886080801486968994140625
293	12.0	12401	PUERTO NATALES	1088	2340	3428	1385	42631.072000000000116415321826934814453125
294	12.0	12402	TORRES DEL PAINE	7	14	21	8	259.644000000000005456968210637569427490234375
295	13.0	13101	SANTIAGO	4086	8883	12969	5204	163535.2469999999739229679107666015625
296	13.0	13102	CERRILLOS	2700	5202	7902	3243	98712.48600000000442378222942352294921875
297	13.0	13103	CERRO NAVIA	7167	15056	22223	8963	278554.157000000006519258022308349609375
298	13.0	13104	CONCHALI	3153	6513	9666	3886	121582.50299999999697320163249969482421875
299	13.0	13105	EL BOSQUE	5860	8184	14044	6920	178617.63500000000931322574615478515625
300	13.0	13106	ESTACION CENTRAL	2681	5701	8382	3358	105659.36199999999371357262134552001953125
301	13.0	13107	HUECHURABA	3140	5807	8947	3800	112560.166000000011990778148174285888671875
302	13.0	13108	INDEPENDENCIA	1675	3505	5180	2082	64856.4710000000122818164527416229248046875
303	13.0	13109	LA CISTERNA	1389	2200	3589	1743	45384.8620000000009895302355289459228515625
304	13.0	13110	LA FLORIDA	7752	15870	23622	9321	295955.376999999978579580783843994140625
305	13.0	13111	LA GRANJA	6121	12804	18925	7486	238683.63899999999557621777057647705078125
306	13.0	13112	LA PINTANA	12926	26100	39026	15194	488621.89800000004470348358154296875
307	13.0	13113	LA REINA	659	1275	1934	800	24777.4559999999983119778335094451904296875
308	13.0	13114	LAS CONDES	795	1703	2498	985	31021.27600000000165891833603382110595703125
309	13.0	13115	LO BARNECHEA	1136	2259	3395	1283	42678.838000000003376044332981109619140625
310	13.0	13116	LO ESPEJO	5734	11783	17517	6914	220939.60699999998905695974826812744140625
311	13.0	13117	LO PRADO	4215	8890	13105	5266	163464.444000000017695128917694091796875
312	13.0	13118	MACUL	2370	5043	7413	3021	92788.438000000009196810424327850341796875
313	13.0	13119	MAIPU	6501	13572	20073	7802	251473.61499999999068677425384521484375
314	13.0	13120	ÑUÑOA	755	1605	2360	925	29746.09400000000096042640507221221923828125
315	13.0	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	4439	8994	13433	5449	168394.298999999999068677425384521484375
316	13.0	13122	PEÑALOLEN	8678	18851	27529	10958	343837.7670000000507570803165435791015625
