﻿_id	Region	Codigo	Comuna	No Hombre	Monto m$ Hombre	No Mujer	Monto m$ Mujer	Total No	Total Mto. m$
1	15	15101	ARICA	659	177.050	1.242	323.446	1.901	500.497
2	15	15102	CAMARONES	2	502,938	3	759,981	5	1.263
3	15	15201	PUTRE	3	757,519	4	1.021	7	1.778
4	15	15202	GENERAL LAGOS	2	493,861	3	740,015	5	1.234
5	1	1101	IQUIQUE	459	124.352	1.018	265.448	1.477	389.799
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	228	61.866	407	105.930	635	167.796
7	1	1401	POZO ALMONTE	55	14.518	48	12.317	103	26.834
8	1	1402	CAMIÑA	7	1.818	5	1.246	12	3.064
9	1	1403	COLCHANE	5	1.271	3	758,425	8	2.029
10	1	1404	HUARA	12	2.997	7	1.768	19	4.765
11	1	1405	PICA	24	6.461	36	9.527	60	15.989
12	2	2101	ANTOFAGASTA	598	163.508	1.556	404.626	2.154	568.134
13	2	2102	MEJILLONES	19	4.846	41	10.101	60	14.947
14	2	2103	SIERRA GORDA	2	582,021	3	748,832	5	1.331
15	2	2104	TALTAL	32	8.855	49	12.663	81	21.518
16	2	2201	CALAMA	252	68.111	591	152.976	843	221.087
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	244,598	1	244,598
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	17	4.723	27	6.809	44	11.532
19	2	2301	TOCOPILLA	49	13.282	104	26.583	153	39.865
20	2	2302	MARIA ELENA	5	1.372	7	1.819	12	3.192
21	3	3101	COPIAPO	426	115.488	841	216.952	1.267	332.439
22	3	3102	CALDERA	68	18.205	133	33.763	201	51.968
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	46	13.246	71	17.921	117	31.167
24	3	3201	CHAÑARAL	45	11.970	65	16.796	110	28.766
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	29	7.522	30	7.639	59	15.161
26	3	3301	VALLENAR	203	55.533	273	70.933	476	126.465
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	37	10.144	29	7.403	66	17.547
28	3	3303	FREIRINA	27	7.275	31	8.111	58	15.386
29	3	3304	HUASCO	30	7.809	41	10.546	71	18.355
30	4	4101	LA SERENA	567	156.350	1.223	320.090	1.790	476.440
31	4	4102	COQUIMBO	629	168.928	1.274	331.165	1.903	500.093
32	4	4103	ANDACOLLO	40	11.307	41	10.281	81	21.589
33	4	4104	LA HIGUERA	24	6.348	24	6.271	48	12.619
34	4	4105	PAIHUANO	26	7.062	23	5.991	49	13.053
35	4	4106	VICUÑA	138	37.364	175	44.780	313	82.144
36	4	4201	ILLAPEL	102	27.468	156	40.790	258	68.258
37	4	4202	CANELA	59	15.692	34	8.650	93	24.342
38	4	4203	LOS VILOS	79	20.810	104	26.857	183	47.667
39	4	4204	SALAMANCA	90	24.126	97	24.763	187	48.889
40	4	4301	OVALLE	515	137.348	635	164.016	1.150	301.364
41	4	4302	COMBARBALA	61	15.957	73	18.620	134	34.577
42	4	4303	MONTE PATRIA	196	51.940	175	45.264	371	97.204
43	4	4304	PUNITAQUI	49	13.561	34	8.753	83	22.313
44	4	4305	RIO HURTADO	27	7.177	25	6.334	52	13.511
45	5	5101	VALPARAISO	958	261.487	2.067	539.918	3.025	801.405
46	5	5102	CASABLANCA	90	25.317	149	38.241	239	63.558
47	5	5103	CONCON	99	26.452	238	61.992	337	88.444
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	7	2.028	4	1.011	11	3.039
49	5	5105	PUCHUNCAVI	76	20.591	124	32.262	200	52.853
50	5	5107	QUINTERO	98	26.048	176	45.331	274	71.379
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	861	236.561	2.211	579.221	3.072	815.782
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	15	4.148	42	10.947	57	15.094
53	5	5301	LOS ANDES	221	59.750	563	146.755	784	206.505
54	5	5302	CALLE LARGA	43	11.395	94	24.507	137	35.901
55	5	5303	RINCONADA	45	11.951	95	24.542	140	36.493
56	5	5304	SAN ESTEBAN	53	14.350	112	29.475	165	43.825
57	5	5401	LA LIGUA	192	51.421	223	57.986	415	109.406
58	5	5402	CABILDO	68	17.989	95	24.327	163	42.316
59	5	5403	PAPUDO	26	6.913	36	9.480	62	16.393
60	5	5404	PETORCA	38	10.121	39	9.776	77	19.896
61	5	5405	ZAPALLAR	35	9.581	39	10.384	74	19.965
62	5	5501	QUILLOTA	362	97.262	649	168.506	1.011	265.768
63	5	5502	LA CALERA	206	54.338	385	99.380	591	153.718
64	5	5503	HIJUELAS	90	24.191	120	31.149	210	55.340
65	5	5504	LA CRUZ	53	14.383	85	21.950	138	36.334
66	5	5506	NOGALES	79	21.034	126	32.425	205	53.459
67	5	5601	SAN ANTONIO	318	83.742	553	143.346	871	227.088
68	5	5602	ALGARROBO	59	16.028	114	30.245	173	46.273
69	5	5603	CARTAGENA	87	22.772	165	42.283	252	65.055
70	5	5604	EL QUISCO	83	22.358	141	36.776	224	59.134
71	5	5605	EL TABO	63	17.414	118	31.160	181	48.574
72	5	5606	SANTO DOMINGO	41	11.147	41	10.714	82	21.861
73	5	5701	SAN FELIPE	270	73.147	771	201.462	1.041	274.609
74	5	5702	CATEMU	63	17.065	55	13.966	118	31.030
75	5	5703	LLAY-LLAY	129	34.527	186	47.571	315	82.098
76	5	5704	PANQUEHUE	27	7.110	73	18.650	100	25.759
77	5	5705	PUTAENDO	77	20.130	108	28.196	185	48.326
78	5	5706	SANTA MARIA	69	19.205	149	38.637	218	57.842
79	5	5801	QUILPUE	434	116.984	946	246.450	1.380	363.434
80	5	5802	LIMACHE	178	47.929	306	79.177	484	127.106
81	5	5803	OLMUE	88	23.575	128	33.223	216	56.798
82	5	5804	VILLA ALEMANA	310	82.711	725	188.585	1.035	271.295
83	6	6101	RANCAGUA	521	141.251	1.706	440.339	2.227	581.590
84	6	6102	CODEGUA	41	11.242	102	26.067	143	37.309
85	6	6103	COINCO	47	11.722	42	10.827	89	22.549
86	6	6104	COLTAUCO	88	23.353	158	40.683	246	64.036
87	6	6105	DOÑIHUE	71	19.437	127	32.644	198	52.081
88	6	6106	GRANEROS	82	22.083	251	64.307	333	86.391
89	6	6107	LAS CABRAS	87	23.415	143	36.821	230	60.236
90	6	6108	MACHALI	69	18.610	195	50.234	264	68.845
91	6	6109	MALLOA	84	21.410	84	21.617	168	43.027
92	6	6110	MOSTAZAL	88	23.368	150	38.143	238	61.511
93	6	6111	OLIVAR	56	14.861	88	22.547	144	37.408
94	6	6112	PEUMO	47	12.426	92	23.778	139	36.204
95	6	6113	PICHIDEGUA	132	35.402	80	20.533	212	55.935
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	67	17.785	88	22.706	155	40.491
97	6	6115	RENGO	275	72.129	453	116.007	728	188.137
98	6	6116	REQUINOA	77	21.020	199	51.377	276	72.397
99	6	6117	SAN VICENTE	219	58.071	327	83.923	546	141.994
100	6	6201	PICHILEMU	64	17.406	83	20.919	147	38.325
101	6	6202	LA ESTRELLA	19	4.887	14	3.573	33	8.460
102	6	6203	LITUECHE	31	8.322	24	6.212	55	14.534
103	6	6204	MARCHIHUE	37	9.781	38	9.487	75	19.268
104	6	6205	NAVIDAD	37	9.670	23	5.978	60	15.648
105	6	6206	PAREDONES	52	13.704	23	5.767	75	19.471
106	6	6301	SAN FERNANDO	334	89.205	578	149.890	912	239.095
107	6	6302	CHEPICA	82	22.553	63	16.157	145	38.711
108	6	6303	CHIMBARONGO	164	43.931	171	43.897	335	87.828
109	6	6304	LOLOL	53	14.710	22	5.629	75	20.338
110	6	6305	NANCAGUA	78	21.047	111	28.608	189	49.655
111	6	6306	PALMILLA	46	12.522	66	16.734	112	29.256
112	6	6307	PERALILLO	42	11.658	41	10.643	83	22.300
113	6	6308	PLACILLA	48	12.669	50	12.666	98	25.335
114	6	6309	PUMANQUE	20	5.088	18	4.324	38	9.412
115	6	6310	SANTA CRUZ	140	36.805	187	48.832	327	85.637
116	7	7101	TALCA	847	224.860	1.398	362.909	2.245	587.769
117	7	7102	CONSTITUCION	223	59.378	173	44.874	396	104.252
118	7	7103	CUREPTO	57	14.781	39	9.988	96	24.770
119	7	7104	EMPEDRADO	30	7.637	6	1.418	36	9.056
120	7	7105	MAULE	145	37.939	146	37.700	291	75.639
121	7	7106	PELARCO	44	11.199	37	9.435	81	20.634
122	7	7107	PENCAHUE	69	18.037	32	8.306	101	26.343
123	7	7108	RIO CLARO	86	22.363	51	13.323	137	35.686
124	7	7109	SAN CLEMENTE	213	55.911	196	49.860	409	105.770
125	7	7110	SAN RAFAEL	49	12.228	46	11.819	95	24.047
126	7	7201	CAUQUENES	215	56.999	203	52.707	418	109.706
127	7	7202	CHANCO	43	11.723	19	4.892	62	16.615
128	7	7203	PELLUHUE	27	7.081	30	7.639	57	14.720
129	7	7301	CURICO	680	180.903	1.288	333.762	1.968	514.665
130	7	7302	HUALAÑE	74	19.920	47	12.128	121	32.047
131	7	7303	LICANTEN	28	7.065	27	6.958	55	14.022
132	7	7304	MOLINA	204	52.264	384	98.829	588	151.093
133	7	7305	RAUCO	64	17.061	49	12.541	113	29.602
134	7	7306	ROMERAL	85	22.719	112	28.690	197	51.409
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	92	24.636	125	31.498	217	56.133
136	7	7308	TENO	145	38.601	131	33.689	276	72.290
137	7	7309	VICHUQUEN	28	7.466	19	4.895	47	12.361
138	7	7401	LINARES	379	99.284	600	153.865	979	253.149
139	7	7402	COLBUN	121	31.647	92	23.297	213	54.945
140	7	7403	LONGAVI	137	35.580	120	30.580	257	66.160
141	7	7404	PARRAL	244	64.163	252	65.615	496	129.778
142	7	7405	RETIRO	107	27.755	75	19.278	182	47.033
143	7	7406	SAN JAVIER	237	62.381	198	51.435	435	113.816
144	7	7407	VILLA ALEGRE	84	22.952	77	19.705	161	42.657
145	7	7408	YERBAS BUENAS	109	28.682	74	18.904	183	47.586
146	16	16101	CHILLAN	693	184.363	1.070	277.879	1.763	462.242
147	16	16102	BULNES	75	19.581	91	23.097	166	42.678
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	81	21.641	121	31.194	202	52.836
149	16	16104	EL CARMEN	42	11.096	55	13.904	97	25.000
150	16	16105	PEMUCO	35	9.305	30	7.551	65	16.856
151	16	16106	PINTO	55	14.510	41	10.556	96	25.066
152	16	16107	QUILLON	87	23.278	89	22.839	176	46.116
153	16	16108	SAN IGNACIO	71	18.742	57	14.908	128	33.650
154	16	16109	YUNGAY	76	20.293	80	20.956	156	41.249
155	16	16201	QUIRIHUE	53	14.647	36	9.492	89	24.139
156	16	16202	COBQUECURA	20	5.261	19	4.903	39	10.163
157	16	16203	COELEMU	78	20.829	64	16.551	142	37.381
158	16	16204	NINHUE	24	6.509	21	5.374	45	11.883
159	16	16205	PORTEZUELO	30	7.825	23	5.860	53	13.684
160	16	16206	RANQUIL	46	12.516	35	9.115	81	21.631
161	16	16207	TREHUACO	23	6.438	17	4.431	40	10.869
162	16	16301	SAN CARLOS	287	76.422	240	62.781	527	139.203
163	16	16302	COIHUECO	107	27.765	85	21.687	192	49.453
164	16	16303	ÑIQUEN	47	12.186	25	6.470	72	18.656
165	16	16304	SAN FABIAN	31	7.796	20	5.206	51	13.002
166	16	16305	SAN NICOLAS	52	12.756	42	10.625	94	23.381
167	8	8101	CONCEPCION	661	180.771	1.434	377.847	2.095	558.618
168	8	8102	CORONEL	215	57.914	510	131.896	725	189.810
169	8	8103	CHIGUAYANTE	198	53.851	535	138.823	733	192.674
170	8	8104	FLORIDA	67	17.839	41	10.465	108	28.304
171	8	8105	HUALQUI	102	27.391	104	26.653	206	54.044
172	8	8106	LOTA	89	24.016	236	59.538	325	83.554
173	8	8107	PENCO	119	31.616	279	72.914	398	104.530
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	272	73.304	598	156.334	870	229.638
175	8	8109	SANTA JUANA	46	11.910	46	12.010	92	23.920
176	8	8110	TALCAHUANO	342	91.771	878	227.154	1.220	318.926
177	8	8111	TOME	224	59.731	463	118.396	687	178.127
178	8	8112	HUALPEN	199	53.333	481	124.399	680	177.732
179	8	8201	LEBU	56	14.362	63	16.036	119	30.398
180	8	8202	ARAUCO	99	25.938	129	33.354	228	59.293
181	8	8203	CAÑETE	130	33.894	110	28.028	240	61.922
182	8	8204	CONTULMO	28	7.247	23	6.144	51	13.391
183	8	8205	CURANILAHUE	74	18.577	103	26.256	177	44.834
184	8	8206	LOS ALAMOS	85	21.827	88	22.039	173	43.866
185	8	8207	TIRUA	25	6.450	33	8.501	58	14.951
186	8	8301	LOS ANGELES	720	190.933	1.002	262.665	1.722	453.598
187	8	8302	ANTUCO	24	6.133	26	6.523	50	12.656
188	8	8303	CABRERO	133	35.053	81	20.998	214	56.050
189	8	8304	LAJA	84	22.108	83	21.389	167	43.498
190	8	8305	MULCHEN	159	40.934	93	24.294	252	65.228
191	8	8306	NACIMIENTO	120	32.217	100	25.704	220	57.921
192	8	8307	NEGRETE	45	11.143	37	9.449	82	20.592
193	8	8308	QUILACO	22	5.668	18	4.522	40	10.191
194	8	8309	QUILLECO	46	11.762	28	6.740	74	18.502
195	8	8310	SAN ROSENDO	9	2.402	9	2.338	18	4.740
196	8	8311	SANTA BARBARA	90	23.887	72	18.515	162	42.402
197	8	8312	TUCAPEL	66	17.537	72	18.697	138	36.233
198	8	8313	YUMBEL	92	23.940	75	19.331	167	43.271
199	8	8314	ALTO BIO BIO	24	6.257	5	1.265	29	7.522
200	9	9101	TEMUCO	876	233.781	1.561	408.022	2.437	641.803
201	9	9102	CARAHUE	84	21.797	68	17.576	152	39.373
202	9	9103	CUNCO	93	23.649	97	25.070	190	48.719
203	9	9104	CURARREHUE	34	8.831	24	6.116	58	14.947
204	9	9105	FREIRE	115	30.317	104	26.698	219	57.015
205	9	9106	GALVARINO	49	12.711	34	8.719	83	21.430
206	9	9107	GORBEA	93	24.368	85	21.592	178	45.960
207	9	9108	LAUTARO	160	41.064	147	37.125	307	78.189
208	9	9109	LONCOCHE	129	34.100	117	29.965	246	64.066
209	9	9110	MELIPEUCO	27	7.078	29	7.567	56	14.645
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	156	41.415	142	36.732	298	78.147
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	227	59.919	315	82.042	542	141.960
212	9	9113	PERQUENCO	41	10.586	21	5.439	62	16.024
213	9	9114	PITRUFQUEN	111	28.239	106	27.482	217	55.721
214	9	9115	PUCON	118	30.803	141	36.689	259	67.493
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	36	9.133	49	12.547	85	21.680
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	51	13.094	56	14.133	107	27.228
217	9	9118	TOLTEN	31	8.047	55	14.002	86	22.048
218	9	9119	VILCUN	111	28.719	80	20.671	191	49.390
219	9	9120	VILLARRICA	263	70.003	311	80.471	574	150.474
220	9	9121	CHOLCHOL	53	13.773	38	9.676	91	23.450
221	9	9201	ANGOL	244	63.366	322	82.728	566	146.094
222	9	9202	COLLIPULLI	79	20.356	99	25.145	178	45.501
223	9	9203	CURACAUTIN	110	28.575	71	18.260	181	46.835
224	9	9204	ERCILLA	40	10.317	23	5.990	63	16.307
225	9	9205	LONQUIMAY	52	13.690	25	6.445	77	20.134
226	9	9206	LOS SAUCES	44	11.398	23	6.131	67	17.529
227	9	9207	LUMACO	43	11.175	22	5.475	65	16.651
228	9	9208	PUREN	42	10.671	42	10.517	84	21.188
229	9	9209	RENAICO	44	11.673	44	11.555	88	23.227
230	9	9210	TRAIGUEN	89	23.760	84	21.641	173	45.401
231	9	9211	VICTORIA	174	45.037	166	42.873	340	87.910
232	14	14101	VALDIVIA	539	144.993	1.015	263.105	1.554	408.098
233	14	14102	CORRAL	42	10.890	22	5.730	64	16.620
234	14	14103	LANCO	97	25.057	97	24.684	194	49.742
235	14	14104	LOS LAGOS	114	30.167	76	19.143	190	49.310
236	14	14105	MAFIL	46	12.294	43	11.307	89	23.601
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	112	29.542	132	33.087	244	62.629
238	14	14107	PAILLACO	107	27.663	93	23.297	200	50.961
239	14	14108	PANGUIPULLI	164	42.605	168	42.223	332	84.828
240	14	14201	LA UNION	193	51.246	235	60.690	428	111.936
241	14	14202	FUTRONO	92	24.018	69	17.716	161	41.734
242	14	14203	LAGO RANCO	57	15.069	45	11.481	102	26.550
243	14	14204	RIO BUENO	155	41.084	144	37.053	299	78.136
244	10	10101	PUERTO MONTT	819	216.775	1.262	326.157	2.081	542.932
245	10	10102	CALBUCO	156	40.383	186	48.077	342	88.461
246	10	10103	COCHAMO	32	8.390	21	5.508	53	13.898
247	10	10104	FRESIA	60	15.840	42	10.877	102	26.717
248	10	10105	FRUTILLAR	73	19.786	91	23.479	164	43.266
249	10	10106	LOS MUERMOS	74	19.594	66	17.018	140	36.612
250	10	10107	LLANQUIHUE	85	22.092	88	22.549	173	44.640
251	10	10108	MAULLIN	62	16.090	50	12.683	112	28.773
252	10	10109	PUERTO VARAS	130	34.281	197	51.582	327	85.863
253	10	10201	CASTRO	216	56.944	277	72.466	493	129.410
254	10	10202	ANCUD	245	63.931	287	73.837	532	137.769
255	10	10203	CHONCHI	67	17.156	83	21.341	150	38.498
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	20	5.213	26	6.747	46	11.959
257	10	10205	DALCAHUE	63	16.474	77	19.858	140	36.331
258	10	10206	PUQUELDON	25	6.165	11	2.778	36	8.943
259	10	10207	QUEILEN	39	10.274	32	8.299	71	18.573
260	10	10208	QUELLON	113	29.280	139	36.021	252	65.301
261	10	10209	QUEMCHI	42	10.721	37	9.331	79	20.053
262	10	10210	QUINCHAO	27	6.991	28	7.243	55	14.233
263	10	10301	OSORNO	674	182.379	1.125	291.657	1.799	474.036
264	10	10302	PUERTO OCTAY	50	13.333	37	9.357	87	22.690
265	10	10303	PURRANQUE	119	31.252	119	30.395	238	61.647
266	10	10304	PUYEHUE	55	14.239	44	11.498	99	25.737
267	10	10305	RIO NEGRO	72	18.159	66	16.387	138	34.546
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	30	7.988	22	5.616	52	13.604
269	10	10307	SAN PABLO	59	15.495	53	13.249	112	28.744
270	10	10401	CHAITEN	20	5.131	20	4.994	40	10.125
271	10	10402	FUTALEUFU	13	3.557	11	2.764	24	6.321
272	10	10403	HUALAIHUE	42	10.408	42	10.973	84	21.381
273	10	10404	PALENA	10	2.435	13	3.376	23	5.811
274	11	11101	COYHAIQUE	285	75.337	331	85.239	616	160.576
275	11	11102	LAGO VERDE	10	2.583	4	1.035	14	3.618
276	11	11201	PUERTO AYSEN	115	29.712	136	35.149	251	64.861
277	11	11202	CISNES	31	8.131	37	9.656	68	17.788
278	11	11203	GUAITECAS	5	1.309	4	1.017	9	2.326
279	11	11301	COCHRANE	20	5.387	13	3.250	33	8.637
280	11	11302	O'HIGGINS	1	273,119	1	255,488	2	528,607
281	11	11303	TORTEL	3	804,838	2	500,603	5	1.305
282	11	11401	CHILE CHICO	25	6.485	24	6.075	49	12.560
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	27	7.173	20	5.120	47	12.293
284	12	12101	PUNTA ARENAS	399	108.922	846	219.962	1.245	328.884
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	2	524,458	2	524,458
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	3	790,577	1	254,71	4	1.045
288	12	12201	CABO DE HORNOS	1	372,168	5	1.344	6	1.717
289	12	12202	ANTARTICA	1	258,34	0	0	1	258,34
290	12	12301	PORVENIR	30	8.239	44	11.198	74	19.437
291	12	12302	PRIMAVERA	2	559,464	1	252,377	3	811,841
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	185	48.778	162	40.920	347	89.698
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	1	286,862	0	0	1	286,862
295	13	13101	SANTIAGO	748	204.900	1.631	429.188	2.379	634.088
296	13	13102	CERRILLOS	212	58.934	498	129.983	710	188.917
297	13	13103	CERRO NAVIA	423	114.383	984	254.931	1.407	369.313
298	13	13104	CONCHALI	399	108.423	902	234.187	1.301	342.611
299	13	13105	EL BOSQUE	541	146.560	1.090	283.873	1.631	430.433
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	331	90.027	860	223.353	1.191	313.380
301	13	13107	HUECHURABA	225	59.417	519	134.076	744	193.494
302	13	13108	INDEPENDENCIA	220	58.522	551	144.065	771	202.586
303	13	13109	LA CISTERNA	274	74.583	600	156.473	874	231.056
304	13	13110	LA FLORIDA	937	257.940	2.576	673.749	3.513	931.689
305	13	13111	LA GRANJA	387	105.126	854	221.326	1.241	326.453
306	13	13112	LA PINTANA	596	160.038	1.263	326.054	1.859	486.091
307	13	13113	LA REINA	168	47.017	408	109.112	576	156.129
308	13	13114	LAS CONDES	300	88.757	1.079	291.813	1.379	380.570
309	13	13115	LO BARNECHEA	118	32.088	322	84.521	440	116.609
310	13	13116	LO ESPEJO	334	89.465	635	164.357	969	253.822
311	13	13117	LO PRADO	313	85.539	754	196.520	1.067	282.059
312	13	13118	MACUL	307	84.391	780	205.916	1.087	290.307
313	13	13119	MAIPU	951	260.752	3.513	922.279	4.464	1.183.031
314	13	13120	ÑUÑOA	317	90.509	1.076	287.373	1.393	377.882
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	357	97.124	820	213.277	1.177	310.401
316	13	13122	PEÑALOLEN	602	165.294	1.457	379.606	2.059	544.900
317	13	13123	PROVIDENCIA	166	47.629	577	155.189	743	202.818
318	13	13124	PUDAHUEL	516	141.705	1.501	389.730	2.017	531.436
319	13	13125	QUILICURA	287	78.408	1.071	279.531	1.358	357.939
320	13	13126	QUINTA NORMAL	355	94.538	800	208.681	1.155	303.219
321	13	13127	RECOLETA	489	132.223	1.116	291.116	1.605	423.339
322	13	13128	RENCA	445	120.047	1.051	273.197	1.496	393.244
323	13	13129	SAN JOAQUIN	304	82.814	715	185.971	1.019	268.786
324	13	13130	SAN MIGUEL	265	71.794	653	170.949	918	242.744
325	13	13131	SAN RAMON	314	83.659	600	153.600	914	237.258
326	13	13132	VITACURA	42	12.504	233	63.365	275	75.869
327	13	13201	PUENTE ALTO	1.109	300.979	3.424	893.107	4.533	1.194.086
328	13	13202	PIRQUE	77	21.353	132	34.480	209	55.833
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	46	12.820	95	24.986	141	37.807
330	13	13301	COLINA	323	86.559	654	168.734	977	255.294
331	13	13302	LAMPA	208	55.375	377	96.972	585	152.348
332	13	13303	TILTIL	58	15.454	106	27.284	164	42.738
333	13	13401	SAN BERNARDO	795	216.535	1.784	460.225	2.579	676.759
334	13	13402	BUIN	271	72.913	701	181.394	972	254.307
335	13	13403	CALERA DE TANGO	70	18.924	124	32.212	194	51.136
336	13	13404	PAINE	268	71.557	448	116.128	716	187.685
337	13	13501	MELIPILLA	525	141.271	665	171.036	1.190	312.307
338	13	13502	ALHUE	22	5.585	23	5.786	45	11.371
339	13	13503	CURACAVI	102	26.930	198	50.907	300	77.837
340	13	13504	MARIA PINTO	50	13.151	69	17.882	119	31.033
341	13	13505	SAN PEDRO	43	11.995	32	8.081	75	20.077
342	13	13601	TALAGANTE	207	56.091	507	131.221	714	187.312
343	13	13602	EL MONTE	133	35.486	222	57.236	355	92.722
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	148	39.397	245	62.753	393	102.150
345	13	13604	PADRE HURTADO	171	45.946	351	90.289	522	136.235
346	13	13605	PEÑAFLOR	262	71.281	623	161.740	885	233.021
347	Total			54.100	14.516.330	100.066	26.001.530	154.166	40.517.860
