﻿_id	SERVICIO	Arica y Parinacota	Tarapaca	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaiso	Metropolitana	Libertador B O Higgins	Maule	Nuble	Bio Bio	Araucania	Los Rios	Los Lagos	Aysen	Magallanes y Ach	No Regionalizable	Total
1	2011	36370835	42364100	38262875	35948639	64917630	101802434	230562951	50200910	97730159		137998425	67212297	49376288	101170739	32558406	30955753	128428196	1245860637
2	Subsecretaría																	147450	147450
3	Arquitectura	1121062	80403		27180	212412	5264300	4692087	2603416	1171084		32145	393021	1668212	32000	114000		2166216	19577538
4	Obras Hidráulicas	3253921	965812	1136380	819056	11678343	9307921	12790299	5488043	24967179		11225494	4851094	2603110	1566282	1791017	2044254	718822	95207027
5	Vialidad	28008560	38574317	25143161	31737786	32452914	39290811	70438235	25319240	66673389		85112640	57169613	41511626	65316631	25220867	21478023	4621337	658069150
6	Obras Portuarias	1976823	1858773	829441	373870	656324	2794341		252361	3488409		9160599	1690720	2520919	9522076	2140380	3673776		40938812
7	Aeropuertos	817908	50409	2083654	901679	146729	4931813	7370875	9343			729392	866732	367000	10164291	2172566	2874887		33487278
8	Concesiones	97958	712434	8883850	1185411	15392141	32716958	134052862	14747456	168406		28749114	566946		11802041		584812	105771142	355431531
9	D.G.O.P.																	253641	253641
10	Planeamiento														42003			236410	278413
11	Agua Potable Rural	1094603	121952	186389	903657	4378767	7496290	1218593	1781051	1261692		2989041	1674171	705421	2725415	1119576	300001	10658552	38615171
12	D. G. de Aguas																	3854626	3854626
13	2012	43775363	33970023	75057932	42916584	58511446	99016733	177338389	61804151	94425103		123436773	85891675	54360019	117045915	39529849	35756000	135090881	1277926836
14	Subsecretaría							322684										49150	371834
15	Arquitectura	332			25499	449013	1785678	10232158	472042	2315212		1690616	21300		69777			3310245	20371872
16	Obras Hidráulicas	8925963	5219958	3704758	990673	6537859	16482102	11886074	2764176	13400396		6263822	5600397	3572066	2103790	3173951	2928896	447299	94002180
17	Vialidad	30583931	22451493	49421849	38265649	29838692	41167581	72556954	36866539	70346705		81174686	73466205	46419017	81036476	21770800	28632737	7729369	731728683
18	Obras Portuarias	902537	1486517	1951761	643246	350739	1786118		324490	6161318		9181315	1021759	2453303	13594183	10452716	828838	393911	51532751
19	Aeropuertos	204187	501144	33352	679025	656	343530	11582238				2006995	185949	1411362	14378876	2721459	3003640		37052413
20	Concesiones	106699	791570	19199686	2280254	18034235	27011790	67257254	17472066	510		19656202	2033033		1435566		318516	98198937	273796318
21	D.G.O.P.																	269936	269936
22	Planeamiento				9638										19494			167794	196926
23	Agua Potable Rural	3051714	3432152	591225	22600	3199269	10439934	3501027	3904838	2200962		3463137	3563032	504271	4407753	1410923	43373	21081684	64817894
24	D. G. de Aguas		87189	155301		100983												3376613	3720086
25	I. N. de Hidráulica																	65943	65943
26	2013	38940936	45755796	72581079	52264059	64990697	101965861	178055792	59401739	84569673		171151476	72396923	66497313	124908015	41069998	40948614	105720662	1321218633
27	Subsecretaría																	309010	309010
28	Arquitectura				268	280617	579358	32173411				262500	1887		33000	17275		874144	34222460
29	Obras Hidráulicas	2414515	2667387	5680266	258979	5825769	32648965	15965381	2083297	7297322		10117119	3530376	2333654	1335190	2294430	3226598	1328132	99007380
30	Vialidad	34260970	39357675	54784567	50049823	32269960	45461283	57363889	33357398	70327827		113949190	62545824	61000031	95943727	30176944	32374196	7193172	820416476
31	Obras Portuarias	1131895	298659	1657333	514410	607650	2203047		214739	2088000		14092266	1402502	1464482	9324268	6168396	4228415	594568	45990630
32	Aeropuertos	1083	47018	3227451	354267	2485446	282119	5241844		143217		2498242	141119	609104	11553561	2255197	769798	50000	29659466
33	Concesiones	125065	1052203	6686529	373527	17841659	11265539	64871087	16534715	1401994		27024688	1348246		3328977		114186	72885116	224853531
34	D.G.O.P.							290345											290345
35	Planeamiento				82502									78159				36704	197365
36	Agua Potable Rural	1007408	2066139	250654	579369	5679596	9525550	2068986	7211590	3311313		3207471	3426969	1011883	3389292	157756	235421	18839762	61969159
37	D. G. de Aguas		266715	294279	50914													3599249	4211157
38	I. N. de Hidráulica							80849										10805	91654
39	2014	57433061	40037537	51910688	45795528	84971003	92704157	124566588	65394373	86057178		149057647	88997306	91485866	167717378	50366210	46102349	162115722	1404712591
40	Subsecretaría																	505444	505444
41	Arquitectura		51102				50058	18610931	830				22100		33000	36926		6558660	25363607
42	Obras Hidráulicas	2462656	1725010	4707875	1507308	6137672	32515039	13276407	2228818	9599247		14343433	6279339	1545839	1329206	1976854	3040391	2039629	104714723
43	Vialidad	50336902	32206994	29499487	42442881	53236976	41607240	43724357	24179478	66805913		96644998	71684222	78577469	140756965	37115820	37839972	5347682	852007356
44	Obras Portuarias	821835	966115	4525403	131156	71161	3080482		104111	4261123		18662707	2691733	3580189	5766937	7479070	3589098	131109	55862229
45	Aeropuertos	1938375	3384249	5922844	484679	56256	489413	9553326				7066670	744190	3343725	9880863	1464543	926663		45255796
46	Concesiones	125848	1248197	6783154	289717	20546956	9082996	36110975	33987099	540184		10342849	2532924		5417669		121603	120909341	248039512
47	D.G.O.P.																	294906	294906
48	Planeamiento				27509									38636				103549	169694
49	Agua Potable Rural	1697133	455870	332330	563787	4845529	5878929	3087063	4894037	4850711		1996990	4971217	4328158	4532738	2292997	522822	22167288	67417599
50	D. G. de Aguas	50312		139595	348491	76453		51500					71581	71850			61800	3997196	4868778
51	I. N. de Hidráulica							152029										60918	212947
52	2015	62571634	50124550	48613693	106205572	107571588	97727494	150645548	70413639	86048337		144014510	121161255	101697617	163138919	73881223	50223666	150060727	1584099972
53	Subsecretaría																	69600	69600
54	Arquitectura	185353	251208		61304		135017	3042620	715655	74453		1428722	1290847	47957		528723	623385	3588805	11974049
55	Obras Hidráulicas	6277491	1550271	8450488	7212791	11746997	30885717	16876581	2801319	8237841		11963648	5930083	1140896	4240968	2276319	2173927	5440357	127205694
56	Vialidad	51656322	39821064	33258297	94229455	57108666	42881400	36978598	40166954	69622533		97877149	93787260	90046558	130501266	57315553	37533080	4056561	976840716
57	Obras Portuarias	1670053	1061107	982643	2195357	7981889	7474662		87148	3136584		10360674	2823282	3494343	10832585	9585178	4237628	237561	66160694
58	Aeropuertos	1351298	2852036	2233686	866512	236391	346445	6649891				2304397	234505	1183439	9095078	1802990	5364043		34520711
59	Concesiones	142617	3970350	3417449	352194	22744572	7973499	82945071	19204409			14351883	6222026		5356449		131652	101216403	268028574
60	D.G.O.P.																	131980	131980
61	Planeamiento																	195391	195391
62	Agua Potable Rural	987985	618514	200000	1139959	7676606	8030754	3837938	7438154	4966926		5698335	10540113	5603676	3112573	2300478	27676	31347187	93526874
63	D. G. de Aguas	300515		71130	148000	76467		121628		10000		29702	277350	180748		71982	132275	3568355	4988152
64	I. N. de Hidráulica							193221					55789					208527	457537
65	2016	77412427	46287856	74723688	102442916	120977151	96388282	99188708	69151826	78550853		150320845	85825005	88812523	141377120	68065408	72594256	168406144	1540525008
66	Arquitectura	310311	139636		530826		278642	9375127	80898	2580306		751781	184811	50446		384518	473284	951372	16091958
67	Obras Hidráulicas	16309081	1741888	4234033	3692767	18598269	25106766	10591972	1788286	10019710		7362869	2335097	2617385	3917648	1324794	3040075	12869268	125549908
68	Vialidad	51637803	38165679	63349228	93691044	58655577	51450539	33249926	36138273	57134177		99427114	65703491	73262832	109767034	47780697	49538936	10680287	939632637
69	Obras Portuarias	3485661	1427853	690593	3501266	11645117	6534317		832891	4349931		5781896	2404938	3702573	9314971	4035406	8630624	86534	66424571
70	Aeropuertos	1579195	3203689	2162213	88890		684074	2940601		191115		2266942	401122	464740	5851366	13154139	10661625		43649711
71	Concesiones	134466	1275536	3074672	421344	24942764	6144329	36501727	25587713			27198756	5090539		9900188		140055	122187345	262599434
72	D.G.O.P.																	316699	316699
73	Planeamiento																	266943	266943
74	Agua Potable Rural	3571565	333575	1140188	140568	7135424	6189615	6149376	4723765	4171638		7501786	9652146	8494535	2625913	1385854		17056028	80271976
75	D. G. de Aguas	384345		72761	376211			66299		103976		29701		220012			109657	3981209	5344171
76	I. N. de Hidráulica							313680					52861					10459	377000
77	2017	84409059	54853280	73682567	58032386	114098764	101115622	148980793	79480047	102019769		142609543	76128806	83454092	148422891	80535670	58116628	153358840	1559298757
78	Arquitectura	14502	730	21957	97388	293660	4684079	14436118	145564	881255		96801	451973	257	32000	11516	46580	27425	21241805
79	Obras Hidráulicas	20191468	2733290	6413570	9570353	30534432	19314474	8388970	1737350	13687751		19609000	3937794	2840981	1026429	1654856	1259306	2967678	145867702
80	Vialidad	59009976	44707823	60351092	40915183	45929726	48637854	52131663	47180522	68426767		93183634	52387136	68019792	108549346	54807630	48129538	15040490	907408172
81	Obras Portuarias	407536	1156589	2133580	4685363	4345946	4852255		7115824	10077108		6542846	839630	6501738	17724386	3012089	2441485	334473	72170848
82	Aeropuertos	613015	2772932	385713	496317		324425	14125976				1108873		530862	4620161	17791988	6091134		48861396
83	Concesiones	160629	899713	3982847	675025	27257292	18943686	51233143	14649412			15562254	6480012		9957057		148585	107801495	257751150
84	D.G.O.P.																	151328	151328
85	Planeamiento																	60004	60004
86	Agua Potable Rural	3639089	2582203	372947	484518	5563708	4358849	8407334	8651375	8833213		6506135	12032261	5560462	6513512	3257591		23439488	100202685
87	D. G. de Aguas	372844		20861	1108239	174000				113675								3536459	5326078
88	I. N. de Hidráulica							257589											257589
89	2018	69207733.74399999	50997862.977	56550445.669	96344631.67	123932543.162	94286777.62800002	124392855.942	60515319.69299998	89774667.16399999	26734071.066	75040356.204	87312110.42599998	87555486.54299997	149613703.46900004	51843622.377	49111445.227999985	165810711.01199996	1459024343.9740002
90	Arquitectura	17314	51813	58524.985	86913.255	51758.617	5612511.290000001	13034484.296999998	26604.43	30234.882		88743.091	1576357.5860000001	45378.615	65407.805	31243.296	7475.968		20784765.11699999
91	Obras Hidráulicas	12368926.572	1440806.51	1939551.3409999995	6433166.884000001	24169379.652000003	21158802.229000002	13916523.121000001	1328733.719	6222272.340999999	9580376.511	9076721.208	3039275.4289999995	1749949.0520000001	3024387.582	1454373.236	796677.206	1945582.583	119645505.17600004
92	Vialidad	51389077.71	40041301.402	46431013.247	86818778.382	54916338.02399999	47382685.01600002	45184112.88099999	39919273.78699999	67494324.778	8781847.764	42229833.36799999	64415849.447	66373397.58599996	103618098.33200005	41312077.53299999	46299686.18899999	48835749.868	901443445.314
93	Obras Portuarias	233386.33299999998	1035506.047	3146462.631	1048356.845	2465523.415	4560916.163		1959335.6390000004	2502529.298		4125313.147	3263042.63	8744771.65	24540796.317999996	2049655.9370000002	907694.4480000001	116630.246	60699920.746999994
94	Aeropuertos	440937.91000000003	4173019.425	100105.173	180774.99199999997	614546.0989999999	703527.381	13368421.178				623978.974	515918.651	2450525.0949999997	3460679.3559999997	6492277.208000001	964664.014		34089375.456
95	D.G.O.P.																	48102	48102
96	Planeamiento																	144064.8	144064.8
97	Agua Potable Rural	4517156.040999999	1190598.148	62921.441	280288.407	4560386.569	4362029.571000001	8213545.500999998	9631019.77	13525305.864999998	1425002.6570000001	4815655.0139999995	12248964.676	8191464.545000001	4729057.170999999	503995.167		23579967.656999998	101837358.19999999
98	Concesiones	81035.615	3064818.4450000003	4811866.851000001	816704.656	37106945.95	10506305.978	30651062.963999994	7650352.348		6946844.134	14080111.401999999	2252702.0069999998		10175276.905000001		135247.403	88052107.02399999	216331381.68199998
99	D. G. de Aguas	159899.563			679648.2490000001	47664.836												3088506.834	3975719.482
100	I. N. de Hidráulica							24706											24706
101	2019	87253535.07000002	72175475.896	111255901.312	53710742.15900002	102052229.95099998	129105213.16400002	135101785.104	87042290.717	89708391.99700005	24214821.877	118050999.11099997	124086472.62899996	95232319.20600002	215792885.59299996	66659464.179000005	55066618.747000016	149547083.11999997	1716056229.8319998
102	Arquitectura	55022.5	86765	81550.186	80079.338	600	1147737.1970000002	10561253.061	221227.525			138.064	66562.66500000001			47800	53315.835999999996	1777829.269	14179880.640999999
103	Obras Hidráulicas	27029621.536	8053475.098999999	6641388.081	5710734.661	9621209.749999998	27421869.325000003	17421962.61	2376353.699	3449259.456	1982639.5499999998	3083635.166	8599429.272999998	2190896.037	1880766.1339999998	2974107.62	2231722.6930000004	1964475.21	132633545.89999999
104	Vialidad	52492845.97600001	50380319.736999996	62278256.32300001	45178797.16100001	70904378.976	64456239.59700002	55530443.753000006	57563293.12099999	79885697.36900005	15443375.726	83862758.88099998	86234774.42599997	79650392.82000002	174468361.79399997	51658137.255	44901875.448000014	6787816.722000001	1081677765.085
105	Obras Portuarias	412196.26300000004	2097089.065	2970962.4329999997	1317877.6230000001	3826947.379	15934087.937		291431.898	651439.523		6061694.962	1954906.178	8075969.357	13597577.345000003	1247290.023	3202579.336	20034.505	61662083.82700001
106	Aeropuertos	3563488.252	4586507.768	5420490.092000001	108406.44600000001	1799017.014	658139.842	13727482.298		40018.832	387931.978	813400.4380000001	1130607.716	2218846.8140000002	5699830.531	8467451.443000002	4512619.697	805729.15	53939968.311000004
107	Planeamiento										49963.434							53000	102963.43400000001
108	Agua Potable Rural	3374110.79	2649994.7399999998	613699.2259999999	563958.4299999999	4831109.239	5150203.774999999	8371589.636999999	16613217.672	5681798.317	1317696.6379999998	2995929.748	17540310.668	3096214.178	9115074.593999999	2264677.838		25574495.34	109754080.83
109	Concesiones	276249.75299999997	4321324.487000001	33249554.971	418464.50000000006	11068967.592999998	14336935.490999999	29403625.744999997	9976766.802	178.5	5033214.551	21233441.851999998	8559881.703		11031275.194999998		164505.737	108472368.48599999	257546755.36599994
110	D. G. de Aguas	50000			332424													4091334.4379999996	4473758.437999999
111	I. N. de Hidráulica							85428											85428
112	2020	90544956.13199998	57887446.42	90247966.936	48390139.82	106062995.28400001	150426654.245	135290110.29299998	71905167.853	100610877.248	30953896.631	117276655.05199999	136922594.94599998	93980721.55099998	160561121.10099995	63805882.49099999	42742922.39100001	177379653.37399998	1674989761.7680001
113	Arquitectura	13473.581	494.289		192310.987	454077.51	1048605.498	545066.899			111966.44499999999		99159	148.954	186.781	118547.032	401330.054	1926248.408	4911615.437999999
114	Obras Hidráulicas	31622925.832000006	1881298.917	10810794.750999998	4436321.2700000005	5134330.487	27070730.649	14197575.754	1722705.1069999998	5593450.332	5798981.755	10915886.127000002	8544484.398	2461393.4970000004	1787252.759	2198445.926	3688727.1470000003	1423651.9139999999	139288956.622
115	Vialidad	52038441.52799998	45132335.219	56597254.139000006	37118171.61400001	47868911.058000006	52542693.361000024	51731387.26899999	48704712.261	78930088.601	18734134.139000002	75078143.41699998	97728212.23399995	68974809.48399998	117911372.59699996	49900079.768	30199419.912000008	16657676.946	945847843.5469999
116	Obras Portuarias	233949.572	1897986.3269999998	7815681.464000001	2792053.704	3671927.5320000006	9763613.717		1835106.4740000002	3249902.0270000002	61248.989	5491269.039000001	3003432.6349999993	8589905.438	14720286.044	2995888.606	5257709.409	31514.239999999998	71411475.217
117	Aeropuertos	1022337.6479999999	2980476.6930000004	11479253.435	1806360.2270000002	1417276.118	1105754.439	11322762.126	630760.445	1191891.3280000002	805478.3859999999	4122575.461	1375595.824	1957130.911	8247793.743999999	4858999.370000001	2800234.1550000003	1123735.924	58248416.23400002
118	Planeamiento										32550							115953.82500000001	148503.825
119	Agua Potable Rural	4818954.622	2260580.306	278198.144	1636827.875	7757282.021	20343663.978	7575301.943	15304655.957999997	11597592.194	4870499.631	5427205.624000001	23333275.247000005	11997333.267	9585567.78	3733921.789	233898.94400000002	14743830.779000001	145498590.10200003
120	D. G. Concesiones	606077.349	3734274.6689999998	3266785.0029999996	408094.14300000004	39759190.558	38551592.603	49918016.30199999	3707227.608		539037.286	16241575.384000001	2838435.6080000005		8308661.396	0	161602.77000000002	133592266.388	301632837.06700003
121	D. G. de Aguas	188796								47952.766								7764774.949999999	8001523.715999999
