﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13423	22115	35538	16.943	759.576
2	15	15102	CAMARONES	62	122	184	78	3.909
3	15	15201	PUTRE	137	214	351	152	7.478
4	15	15202	GENERAL LAGOS	47	82	129	52	2.740
5	1	1101	IQUIQUE	7069	11747	18816	9.203	401.903
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10904	18979	29883	12.591	637.602
7	1	1401	POZO ALMONTE	1307	2382	3689	1.504	78.892
8	1	1402	CAMIÑA	162	272	434	158	9.241
9	1	1403	COLCHANE	113	199	312	118	6.628
10	1	1404	HUARA	337	554	891	320	18.928
11	1	1405	PICA	501	862	1363	580	28.997
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11794	15796	27590	15.312	588.680
13	2	2102	MEJILLONES	606	870	1476	821	31.482
14	2	2103	SIERRA GORDA	134	213	347	155	7.371
15	2	2104	TALTAL	731	1311	2042	921	43.607
16	2	2201	CALAMA	5706	7910	13616	7.366	290.508
17	2	2202	OLLAGUE	4	3	7	4	149
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	508	775	1283	666	27.650
19	2	2301	TOCOPILLA	1961	3805	5766	2.477	123.500
20	2	2302	MARIA ELENA	214	352	566	276	12.045
21	3	3101	COPIAPO	9042	15224	24266	11.272	517.625
22	3	3102	CALDERA	1580	2781	4361	1.911	92.726
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1266	2498	3764	1.557	80.462
24	3	3201	CHAÑARAL	1014	1812	2826	1.193	60.306
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	508	844	1352	678	28.763
26	3	3301	VALLENAR	3203	5504	8707	3.992	185.653
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	335	705	1040	455	22.219
28	3	3303	FREIRINA	547	1049	1596	698	33.989
29	3	3304	HUASCO	818	1470	2288	970	48.838
30	4	4101	LA SERENA	10505	18946	29451	13.421	628.354
31	4	4102	COQUIMBO	14390	26324	40714	17.902	869.129
32	4	4103	ANDACOLLO	822	1537	2359	1.006	50.388
33	4	4104	LA HIGUERA	521	924	1445	563	31.075
34	4	4105	PAIHUANO	371	749	1120	515	23.813
35	4	4106	VICUÑA	2188	4059	6247	2.777	133.041
36	4	4201	ILLAPEL	2054	3914	5968	2.593	127.749
37	4	4202	CANELA	685	1257	1942	853	41.381
38	4	4203	LOS VILOS	1773	3273	5046	2.200	107.869
39	4	4204	SALAMANCA	1803	3436	5239	2.321	111.882
40	4	4301	OVALLE	6206	11125	17331	8.039	369.312
41	4	4302	COMBARBALA	856	1663	2519	1.139	53.617
42	4	4303	MONTE PATRIA	2528	5146	7674	3.345	163.966
43	4	4304	PUNITAQUI	889	1846	2735	1.151	58.142
44	4	4305	RIO HURTADO	279	603	882	387	18.736
45	5	5101	VALPARAISO	14914	28258	43172	19.392	924.912
46	5	5102	CASABLANCA	1493	2702	4195	1.913	89.515
47	5	5103	CONCON	1483	2192	3675	1.943	78.736
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	49	105	154	79	3.271
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1359	2483	3842	1.731	82.307
50	5	5107	QUINTERO	2539	4692	7231	3.107	154.454
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	13299	24443	37742	17.386	811.453
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	422	676	1098	516	23.513
53	5	5301	LOS ANDES	2682	4706	7388	3.568	158.350
54	5	5302	CALLE LARGA	966	1915	2881	1.279	61.474
55	5	5303	RINCONADA	727	1284	2011	910	42.847
56	5	5304	SAN ESTEBAN	1001	1933	2934	1.298	62.786
57	5	5401	LA LIGUA	2087	3936	6023	2.700	128.937
58	5	5402	CABILDO	1077	2075	3152	1.435	67.334
59	5	5403	PAPUDO	351	658	1009	452	21.477
60	5	5404	PETORCA	653	1293	1946	877	41.509
61	5	5405	ZAPALLAR	347	657	1004	463	21.328
62	5	5501	QUILLOTA	3888	6597	10485	5.209	223.948
63	5	5502	LA CALERA	3223	6148	9371	4.157	200.651
64	5	5503	HIJUELAS	1240	2593	3833	1.666	81.974
65	5	5504	LA CRUZ	969	1775	2744	1.265	58.694
66	5	5506	NOGALES	1172	1953	3125	1.528	66.746
67	5	5601	SAN ANTONIO	5578	9866	15444	6.969	330.216
68	5	5602	ALGARROBO	816	1448	2264	1.050	48.871
69	5	5603	CARTAGENA	1960	3563	5523	2.413	117.908
70	5	5604	EL QUISCO	1227	2350	3577	1.608	76.344
71	5	5605	EL TABO	1261	2369	3630	1.585	77.595
72	5	5606	SANTO DOMINGO	415	769	1184	570	25.215
73	5	5701	SAN FELIPE	4327	7585	11912	5.693	254.032
74	5	5702	CATEMU	962	1876	2838	1.282	60.727
75	5	5703	LLAY-LLAY	1935	3612	5547	2.422	118.316
76	5	5704	PANQUEHUE	498	968	1466	627	31.185
77	5	5705	PUTAENDO	1065	2134	3199	1.387	68.375
78	5	5706	SANTA MARIA	981	1931	2912	1.279	62.278
79	5	5801	QUILPUE	5545	8930	14475	7.268	308.864
80	5	5802	LIMACHE	2335	3352	5687	2.999	121.234
81	5	5803	OLMUE	1111	2236	3347	1.461	71.398
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5706	10112	15818	7.225	339.364
83	6	6101	RANCAGUA	12131	21391	33522	15.546	714.606
84	6	6102	CODEGUA	756	1478	2234	1.002	47.977
85	6	6103	COINCO	438	868	1306	580	27.765
86	6	6104	COLTAUCO	1322	2650	3972	1.734	84.608
87	6	6105	DOÑIHUE	1080	1984	3064	1.456	65.195
88	6	6106	GRANEROS	2165	3896	6061	2.778	129.171
89	6	6107	LAS CABRAS	1850	3666	5516	2.466	117.304
90	6	6108	MACHALI	1695	2828	4523	2.242	96.688
91	6	6109	MALLOA	933	1872	2805	1.234	59.650
92	6	6110	MOSTAZAL	1707	3238	4945	2.199	105.444
93	6	6111	OLIVAR	734	1450	2184	962	46.543
94	6	6112	PEUMO	831	1663	2494	1.138	53.500
95	6	6113	PICHIDEGUA	1254	2472	3726	1.622	79.236
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	847	1823	2670	1.184	57.201
97	6	6115	RENGO	4190	8577	12767	5.490	272.237
98	6	6116	REQUINOA	1339	2511	3850	1.806	82.244
99	6	6117	SAN VICENTE	2410	4278	6688	3.094	142.532
100	6	6201	PICHILEMU	1134	2046	3180	1.483	67.905
101	6	6202	LA ESTRELLA	271	505	776	316	16.506
102	6	6203	LITUECHE	565	1155	1720	731	36.559
103	6	6204	MARCHIHUE	473	925	1398	581	29.906
104	6	6205	NAVIDAD	431	862	1293	579	27.467
105	6	6206	PAREDONES	444	1005	1449	617	30.927
106	6	6301	SAN FERNANDO	4238	8122	12360	5.466	264.760
107	6	6302	CHEPICA	1016	2185	3201	1.393	68.248
108	6	6303	CHIMBARONGO	2304	4877	7181	3.162	152.777
109	6	6304	LOLOL	431	873	1304	572	27.910
110	6	6305	NANCAGUA	1153	2415	3568	1.581	76.440
111	6	6306	PALMILLA	727	1489	2216	984	47.283
112	6	6307	PERALILLO	661	1312	1973	848	42.164
113	6	6308	PLACILLA	623	1261	1884	807	40.231
114	6	6309	PUMANQUE	262	519	781	346	16.591
115	6	6310	SANTA CRUZ	2249	4565	6814	3.062	145.105
116	7	7101	TALCA	10922	20388	31310	13.841	668.080
117	7	7102	CONSTITUCION	3282	6354	9636	4.151	205.243
118	7	7103	CUREPTO	530	1180	1710	757	36.326
119	7	7104	EMPEDRADO	354	682	1036	449	22.174
120	7	7105	MAULE	3985	7241	11226	4.978	239.172
121	7	7106	PELARCO	786	1575	2361	1.015	50.384
122	7	7107	PENCAHUE	621	1270	1891	821	40.503
123	7	7108	RIO CLARO	1170	2374	3544	1.538	75.642
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3627	6956	10583	4.598	225.842
125	7	7110	SAN RAFAEL	869	1816	2685	1.148	57.396
126	7	7201	CAUQUENES	3093	6542	9635	4.078	206.330
127	7	7202	CHANCO	718	1530	2248	950	48.134
128	7	7203	PELLUHUE	663	1368	2031	847	43.251
129	7	7301	CURICO	8189	14646	22835	10.855	486.990
130	7	7302	HUALAÑE	651	1299	1950	855	41.488
131	7	7303	LICANTEN	410	841	1251	567	26.783
132	7	7304	MOLINA	3191	5854	9045	4.081	193.043
133	7	7305	RAUCO	785	1555	2340	1.032	50.064
134	7	7306	ROMERAL	1206	2367	3573	1.557	76.799
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1159	2274	3433	1.548	73.222
136	7	7308	TENO	1836	3526	5362	2.435	113.990
137	7	7309	VICHUQUEN	245	505	750	313	15.953
138	7	7401	LINARES	6120	12116	18236	7.784	388.840
139	7	7402	COLBUN	2057	4283	6340	2.638	135.379
140	7	7403	LONGAVI	2816	6056	8872	3.789	189.784
141	7	7404	PARRAL	3259	6720	9979	4.230	212.888
142	7	7405	RETIRO	1772	3765	5537	2.310	118.297
143	7	7406	SAN JAVIER	3594	6915	10509	4.507	223.749
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1308	2767	4075	1.760	87.213
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1561	3194	4755	2.077	101.284
146	16	16101	CHILLAN	9607	18731	28338	12.637	607.322
147	16	16102	BULNES	1624	3514	5138	2.135	109.801
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2410	5022	7432	3.167	159.844
149	16	16104	EL CARMEN	939	2048	2987	1.293	64.750
150	16	16105	PEMUCO	659	1323	1982	830	42.589
151	16	16106	PINTO	882	1869	2751	1.210	58.694
152	16	16107	QUILLON	1317	2610	3927	1.699	83.591
153	16	16108	SAN IGNACIO	1185	2737	3922	1.691	83.716
154	16	16109	YUNGAY	1127	2329	3456	1.492	73.901
155	16	16201	QUIRIHUE	691	1489	2180	983	46.562
156	16	16202	COBQUECURA	322	722	1044	480	22.241
157	16	16203	COELEMU	995	1905	2900	1.245	62.023
158	16	16204	NINHUE	345	835	1180	508	25.067
159	16	16205	PORTEZUELO	390	768	1158	477	24.706
160	16	16206	RANQUIL	416	918	1334	559	28.381
161	16	16207	TREHUACO	365	667	1032	471	22.090
162	16	16301	SAN CARLOS	3785	8364	12149	5.171	259.321
163	16	16302	COIHUECO	2366	5029	7395	3.142	158.481
164	16	16303	ÑIQUEN	975	2147	3122	1.322	66.512
165	16	16304	SAN FABIAN	431	981	1412	619	30.540
166	16	16305	SAN NICOLAS	1170	2353	3523	1.488	75.447
167	8	8101	CONCEPCION	6561	11433	17994	8.627	384.512
168	8	8102	CORONEL	8504	15992	24496	10.375	524.210
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3653	6766	10419	4.664	222.680
170	8	8104	FLORIDA	749	1480	2229	969	47.712
171	8	8105	HUALQUI	2091	4050	6141	2.576	131.851
172	8	8106	LOTA	3044	5663	8707	3.831	186.075
173	8	8107	PENCO	3011	5484	8495	3.704	181.262
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6721	12706	19427	8.276	415.570
175	8	8109	SANTA JUANA	1245	2580	3825	1.575	82.605
176	8	8110	TALCAHUANO	5863	10585	16448	7.401	350.957
177	8	8111	TOME	2925	5220	8145	3.815	173.736
178	8	8112	HUALPEN	3773	6845	10618	4.844	228.748
179	8	8201	LEBU	1826	3792	5618	2.409	120.906
180	8	8202	ARAUCO	2483	4822	7305	3.213	156.019
181	8	8203	CAÑETE	3123	6254	9377	3.939	200.476
182	8	8204	CONTULMO	439	857	1296	580	27.844
183	8	8205	CURANILAHUE	1762	3202	4964	2.227	105.764
184	8	8206	LOS ALAMOS	2079	4358	6437	2.663	137.798
185	8	8207	TIRUA	1197	2442	3639	1.576	77.749
186	8	8301	LOS ANGELES	13021	24860	37881	16.547	808.888
187	8	8302	ANTUCO	317	660	977	422	21.006
188	8	8303	CABRERO	2154	4577	6731	2.906	144.264
189	8	8304	LAJA	1639	3316	4955	2.066	105.869
190	8	8305	MULCHEN	2357	4911	7268	3.019	155.696
191	8	8306	NACIMIENTO	1823	3777	5600	2.303	119.737
192	8	8307	NEGRETE	880	1980	2860	1.205	60.840
193	8	8308	QUILACO	335	716	1051	446	22.390
194	8	8309	QUILLECO	740	1548	2288	958	48.834
195	8	8310	SAN ROSENDO	263	540	803	341	17.225
196	8	8311	SANTA BARBARA	1027	2025	3052	1.353	65.443
197	8	8312	TUCAPEL	1217	2559	3776	1.591	80.569
198	8	8313	YUMBEL	1518	3053	4571	1.965	97.396
199	8	8314	ALTO BIO BIO	931	1940	2871	1.116	61.407
200	9	9101	TEMUCO	15075	29150	44225	19.515	941.580
201	9	9102	CARAHUE	2199	4663	6862	2.838	146.854
202	9	9103	CUNCO	1522	3371	4893	2.040	104.736
203	9	9104	CURARREHUE	974	1946	2920	1.188	62.239
204	9	9105	FREIRE	2077	4295	6372	2.645	135.804
205	9	9106	GALVARINO	1338	2737	4075	1.631	87.218
206	9	9107	GORBEA	1084	2229	3313	1.434	70.506
207	9	9108	LAUTARO	3367	6830	10197	4.267	217.387
208	9	9109	LONCOCHE	1988	3920	5908	2.530	126.004
209	9	9110	MELIPEUCO	716	1481	2197	922	46.926
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	3002	6435	9437	3.860	201.745
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6708	13555	20263	8.211	431.242
212	9	9113	PERQUENCO	652	1450	2102	880	44.947
213	9	9114	PITRUFQUEN	1895	3793	5688	2.552	120.851
214	9	9115	PUCON	2490	4384	6874	3.102	146.674
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1276	2726	4002	1.677	85.410
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1443	3121	4564	1.859	97.639
217	9	9118	TOLTEN	892	1705	2597	1.124	55.482
218	9	9119	VILCUN	2534	5250	7784	3.246	166.649
219	9	9120	VILLARRICA	5299	10165	15464	6.565	329.730
220	9	9121	CHOLCHOL	1574	3105	4679	1.852	99.794
221	9	9201	ANGOL	3578	7285	10863	4.739	231.525
222	9	9202	COLLIPULLI	2329	4507	6836	2.921	145.724
223	9	9203	CURACAUTIN	1487	2901	4388	1.901	93.342
224	9	9204	ERCILLA	1070	2127	3197	1.255	67.914
225	9	9205	LONQUIMAY	1172	2332	3504	1.463	74.921
226	9	9206	LOS SAUCES	643	1312	1955	831	41.867
227	9	9207	LUMACO	885	1792	2677	1.095	57.390
228	9	9208	PUREN	1175	2523	3698	1.532	79.754
229	9	9209	RENAICO	971	2045	3016	1.274	64.154
230	9	9210	TRAIGUEN	1635	3325	4960	2.049	106.178
231	9	9211	VICTORIA	2563	5305	7868	3.266	167.582
232	14	14101	VALDIVIA	7448	13735	21183	9.860	453.204
233	14	14102	CORRAL	398	914	1312	559	27.871
234	14	14103	LANCO	1571	3369	4940	2.058	105.295
235	14	14104	LOS LAGOS	1687	3505	5192	2.168	110.671
236	14	14105	MAFIL	621	1336	1957	817	41.785
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2212	4429	6641	2.693	141.890
238	14	14107	PAILLACO	1658	3237	4895	2.098	104.367
239	14	14108	PANGUIPULLI	3377	7035	10412	4.405	222.876
240	14	14201	LA UNION	2715	5665	8380	3.517	179.819
241	14	14202	FUTRONO	1538	3041	4579	1.881	97.668
242	14	14203	LAGO RANCO	996	2018	3014	1.302	64.321
243	14	14204	RIO BUENO	2142	4245	6387	2.810	136.037
244	10	10101	PUERTO MONTT	14272	27090	41362	18.475	882.270
245	10	10102	CALBUCO	2853	5627	8480	3.650	180.829
246	10	10103	COCHAMO	306	585	891	391	18.991
247	10	10104	FRESIA	897	1869	2766	1.206	58.906
248	10	10105	FRUTILLAR	1590	3141	4731	2.029	101.047
249	10	10106	LOS MUERMOS	1311	2750	4061	1.743	86.289
250	10	10107	LLANQUIHUE	1115	2297	3412	1.503	73.281
251	10	10108	MAULLIN	1144	2400	3544	1.516	75.474
252	10	10109	PUERTO VARAS	2389	4470	6859	3.030	147.292
253	10	10201	CASTRO	2346	4568	6914	3.214	147.253
254	10	10202	ANCUD	2753	5483	8236	3.673	175.795
255	10	10203	CHONCHI	1117	2414	3531	1.557	75.342
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	267	532	799	357	16.994
257	10	10205	DALCAHUE	1378	2862	4240	1.846	90.614
258	10	10206	PUQUELDON	289	606	895	384	19.408
259	10	10207	QUEILEN	472	1007	1479	619	31.461
260	10	10208	QUELLON	2560	4871	7431	3.360	159.032
261	10	10209	QUEMCHI	628	1368	1996	865	42.401
262	10	10210	QUINCHAO	422	878	1300	609	27.762
263	10	10301	OSORNO	7463	13576	21039	10.016	450.809
264	10	10302	PUERTO OCTAY	683	1411	2094	910	44.880
265	10	10303	PURRANQUE	1368	2834	4202	1.829	89.621
266	10	10304	PUYEHUE	683	1320	2003	908	42.635
267	10	10305	RIO NEGRO	1025	2008	3033	1.335	64.685
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	699	1453	2152	954	45.903
269	10	10307	SAN PABLO	816	1725	2541	1.085	54.479
270	10	10401	CHAITEN	297	509	806	374	17.143
271	10	10402	FUTALEUFU	202	344	546	250	11.806
272	10	10403	HUALAIHUE	897	1872	2769	1.184	59.155
273	10	10404	PALENA	87	178	265	124	5.629
274	11	11101	COYHAIQUE	3519	6664	10183	4.653	217.160
275	11	11102	LAGO VERDE	55	99	154	72	3.271
276	11	11201	PUERTO AYSEN	2004	3767	5771	2.564	123.313
277	11	11202	CISNES	436	850	1286	567	27.633
278	11	11203	GUAITECAS	127	265	392	170	8.327
279	11	11301	COCHRANE	246	439	685	314	14.615
280	11	11302	O'HIGGINS	49	111	160	66	3.565
281	11	11303	TORTEL	41	76	117	49	2.507
282	11	11401	CHILE CHICO	310	483	793	407	16.867
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	203	363	566	267	12.045
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4383	6974	11357	5.848	242.772
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	1	1	1	21
286	12	12103	RIO VERDE	1	0	1	1	21
287	12	12104	SAN GREGORIO	21	16	37	20	786
288	12	12201	CABO DE HORNOS	59	74	133	80	2.825
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	278	450	728	351	15.507
291	12	12302	PRIMAVERA	14	34	48	21	1.020
292	12	12303	TIMANKEL	8	10	18	10	382
293	12	12401	PUERTO NATALES	1460	2895	4355	1.995	92.871
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	7	8	15	7	319
295	13	13101	SANTIAGO	8996	14154	23150	12.508	496.119
296	13	13102	CERRILLOS	3777	6014	9791	4.691	208.433
297	13	13103	CERRO NAVIA	8934	17033	25967	11.485	553.393
298	13	13104	CONCHALI	5276	8741	14017	6.867	298.828
299	13	13105	EL BOSQUE	9015	15109	24124	11.209	515.880
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5949	9135	15084	8.146	321.932
301	13	13107	HUECHURABA	3930	6350	10280	4.946	219.387
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3402	4793	8195	4.668	175.112
303	13	13109	LA CISTERNA	3012	4717	7729	4.039	165.087
304	13	13110	LA FLORIDA	11797	19093	30890	15.236	658.871
305	13	13111	LA GRANJA	7276	13421	20697	9.070	442.920
306	13	13112	LA PINTANA	15034	27678	42712	18.322	911.185
307	13	13113	LA REINA	1089	1848	2937	1.453	62.959
308	13	13114	LAS CONDES	1772	2707	4479	2.367	95.858
309	13	13115	LO BARNECHEA	1894	3011	4905	2.293	104.469
310	13	13116	LO ESPEJO	6567	11897	18464	8.138	394.406
311	13	13117	LO PRADO	5267	9940	15207	6.859	323.985
312	13	13118	MACUL	3377	5874	9251	4.519	197.606
313	13	13119	MAIPU	14853	22812	37665	19.270	803.533
314	13	13120	ÑUÑOA	2081	3046	5127	2.877	109.689
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5627	10106	15733	7.074	335.477
316	13	13122	PEÑALOLEN	10845	20333	31178	13.970	665.277
317	13	13123	PROVIDENCIA	562	797	1359	817	28.933
318	13	13124	PUDAHUEL	12213	23517	35730	15.608	762.119
319	13	13125	QUILICURA	7827	11646	19473	10.026	414.838
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4966	8553	13519	6.576	288.363
321	13	13127	RECOLETA	7133	11950	19083	9.258	406.634
322	13	13128	RENCA	9328	17023	26351	11.751	562.205
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4803	8798	13601	6.313	290.243
324	13	13130	SAN MIGUEL	3100	5069	8169	4.255	174.704
325	13	13131	SAN RAMON	5647	10278	15925	7.008	340.054
326	13	13132	VITACURA	127	174	301	175	6.394
327	13	13201	PUENTE ALTO	22713	32261	54974	28.193	1.173.529
328	13	13202	PIRQUE	1220	2129	3349	1.506	71.330
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	820	1478	2298	1.080	48.944
330	13	13301	COLINA	8372	14907	23279	10.080	496.085
331	13	13302	LAMPA	7512	13083	20595	9.072	438.422
332	13	13303	TILTIL	1199	2125	3324	1.499	70.738
333	13	13401	SAN BERNARDO	18147	33322	51469	22.209	1.098.552
334	13	13402	BUIN	6338	12223	18561	8.023	396.184
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1123	2044	3167	1.408	67.485
336	13	13404	PAINE	4855	9193	14048	6.183	299.473
337	13	13501	MELIPILLA	7744	14356	22100	9.946	471.201
338	13	13502	ALHUE	422	812	1234	575	26.401
339	13	13503	CURACAVI	2161	4231	6392	2.751	136.369
340	13	13504	MARIA PINTO	1003	1971	2974	1.260	63.780
341	13	13505	SAN PEDRO	679	1215	1894	888	40.277
342	13	13601	TALAGANTE	3842	6214	10056	4.889	215.100
343	13	13602	EL MONTE	2402	4345	6747	2.945	144.102
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2194	4134	6328	2.873	135.014
345	13	13604	PADRE HURTADO	3276	5221	8497	4.143	181.318
346	13	13605	PEÑAFLOR	4390	8114	12504	5.608	267.552
347	Total			919.695	1.686.417	2.606.112	1.179.854	55.651.941
