﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
348	15	15101	ARICA	0	0	13	9.416	13	9.416
349	15	15102	CAMARONES	0	0	0	0	0	0
350	15	15201	PUTRE	0	0	0	0	0	0
351	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
352	1	1101	IQUIQUE	0	0	14	9.416	14	9.416
353	1	1107	ALTO HOSPICIO	0	0	2	1.478	2	1.478
354	1	1401	POZO ALMONTE	0	0	0	0	0	0
355	1	1402	CAMIÑA	0	0	0	0	0	0
356	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
357	1	1404	HUARA	0	0	0	0	0	0
358	1	1405	PICA	0	0	0	0	0	0
359	2	2101	ANTOFAGASTA	0	0	17	11.554	17	11.554
360	2	2102	MEJILLONES	0	0	0	0	0	0
361	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
362	2	2104	TALTAL	0	0	0	0	0	0
363	2	2201	CALAMA	1	733	11	7.525	12	8.257
364	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
365	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	0	0	0	0	0	0
366	2	2301	TOCOPILLA	0	0	1	746	1	746
367	2	2302	MARIA ELENA	0	0	0	0	0	0
368	3	3101	COPIAPO	0	0	10	6.842	10	6.842
369	3	3102	CALDERA	0	0	2	1.172	2	1.172
370	3	3103	TIERRA AMARILLA	0	0	0	0	0	0
371	3	3201	CHAÑARAL	0	0	0	0	0	0
372	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	0	0	0	0	0	0
373	3	3301	VALLENAR	1	280	3	2.224	4	2.504
374	3	3302	ALTO DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0
375	3	3303	FREIRINA	0	0	0	0	0	0
376	3	3304	HUASCO	0	0	0	0	0	0
377	4	4101	LA SERENA	0	0	17	11.700	17	11.700
378	4	4102	COQUIMBO	4	2.477	12	8.424	16	10.901
379	4	4103	ANDACOLLO	0	0	1	733	1	733
380	4	4104	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
381	4	4105	PAIHUANO	0	0	0	0	0	0
382	4	4106	VICUÑA	0	0	0	0	0	0
383	4	4201	ILLAPEL	0	0	3	1.538	3	1.538
384	4	4202	CANELA	0	0	0	0	0	0
385	4	4203	LOS VILOS	0	0	2	1.465	2	1.465
386	4	4204	SALAMANCA	0	0	1	733	1	733
387	4	4301	OVALLE	0	0	5	3.456	5	3.456
388	4	4302	COMBARBALA	0	0	1	733	1	733
389	4	4303	MONTE PATRIA	0	0	0	0	0	0
390	4	4304	PUNITAQUI	0	0	0	0	0	0
391	4	4305	RIO HURTADO	0	0	0	0	0	0
392	5	5101	VALPARAISO	1	280	15	10.408	16	10.688
393	5	5102	CASABLANCA	0	0	1	733	1	733
394	5	5103	CONCON	0	0	2	1.332	2	1.332
395	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
396	5	5105	PUCHUNCAVI	0	0	0	0	0	0
397	5	5107	QUINTERO	0	0	0	0	0	0
398	5	5109	VIÑA DEL MAR	3	2.198	28	18.462	31	20.660
399	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	0	0	0	0
400	5	5301	LOS ANDES	0	0	6	4.408	6	4.408
401	5	5302	CALLE LARGA	0	0	0	0	0	0
402	5	5303	RINCONADA	0	0	0	0	0	0
403	5	5304	SAN ESTEBAN	0	0	0	0	0	0
404	5	5401	LA LIGUA	0	0	3	1.905	3	1.905
405	5	5402	CABILDO	0	0	2	1.332	2	1.332
406	5	5403	PAPUDO	0	0	0	0	0	0
407	5	5404	PETORCA	0	0	0	0	0	0
408	5	5405	ZAPALLAR	0	0	0	0	0	0
409	5	5501	QUILLOTA	0	0	16	9.717	16	9.717
410	5	5502	LA CALERA	0	0	4	2.784	4	2.784
411	5	5503	HIJUELAS	0	0	0	0	0	0
412	5	5504	LA CRUZ	0	0	1	733	1	733
413	5	5506	NOGALES	0	0	0	0	0	0
414	5	5601	SAN ANTONIO	2	1.012	12	8.158	14	9.170
415	5	5602	ALGARROBO	0	0	0	0	0	0
416	5	5603	CARTAGENA	0	0	3	2.224	3	2.224
417	5	5604	EL QUISCO	0	0	1	733	1	733
418	5	5605	EL TABO	0	0	0	0	0	0
419	5	5606	SANTO DOMINGO	0	0	0	0	0	0
420	5	5701	SAN FELIPE	0	0	7	4.861	7	4.861
421	5	5702	CATEMU	0	0	0	0	0	0
422	5	5703	LLAY-LLAY	0	0	0	0	0	0
423	5	5704	PANQUEHUE	0	0	0	0	0	0
424	5	5705	PUTAENDO	0	0	1	440	1	440
425	5	5706	SANTA MARIA	0	0	0	0	0	0
426	5	5801	QUILPUE	0	0	11	7.378	11	7.378
427	5	5802	LIMACHE	0	0	4	2.643	4	2.643
428	5	5803	OLMUE	0	0	0	0	0	0
429	5	5804	VILLA ALEMANA	1	690	8	4.584	9	5.274
430	6	6101	RANCAGUA	1	733	10	7.219	11	7.951
431	6	6102	CODEGUA	0	0	0	0	0	0
432	6	6103	COINCO	0	0	0	0	0	0
433	6	6104	COLTAUCO	0	0	0	0	0	0
434	6	6105	DOÑIHUE	0	0	0	0	0	0
435	6	6106	GRANEROS	0	0	2	1.478	2	1.478
436	6	6107	LAS CABRAS	0	0	1	746	1	746
437	6	6108	MACHALI	0	0	0	0	0	0
438	6	6109	MALLOA	0	0	0	0	0	0
439	6	6110	MOSTAZAL	0	0	1	733	1	733
440	6	6111	OLIVAR	0	0	0	0	0	0
441	6	6112	PEUMO	0	0	0	0	0	0
442	6	6113	PICHIDEGUA	0	0	1	733	1	733
443	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	0	0	0	0	0	0
444	6	6115	RENGO	0	0	2	1.172	2	1.172
445	6	6116	REQUINOA	0	0	0	0	0	0
446	6	6117	SAN VICENTE	0	0	1	733	1	733
447	6	6201	PICHILEMU	0	0	0	0	0	0
448	6	6202	LA ESTRELLA	0	0	0	0	0	0
449	6	6203	LITUECHE	0	0	0	0	0	0
450	6	6204	MARCHIHUE	0	0	0	0	0	0
451	6	6205	NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
452	6	6206	PAREDONES	0	0	0	0	0	0
453	6	6301	SAN FERNANDO	2	1.332	4	2.621	6	3.953
454	6	6302	CHEPICA	0	0	0	0	0	0
455	6	6303	CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0
456	6	6304	LOLOL	0	0	0	0	0	0
457	6	6305	NANCAGUA	0	0	1	746	1	746
458	6	6306	PALMILLA	0	0	0	0	0	0
459	6	6307	PERALILLO	0	0	0	0	0	0
460	6	6308	PLACILLA	0	0	0	0	0	0
461	6	6309	PUMANQUE	0	0	0	0	0	0
462	6	6310	SANTA CRUZ	0	0	3	2.051	3	2.051
463	7	7101	TALCA	0	0	16	9.970	16	9.970
464	7	7102	CONSTITUCION	0	0	3	1.538	3	1.538
465	7	7103	CUREPTO	0	0	0	0	0	0
466	7	7104	EMPEDRADO	0	0	0	0	0	0
467	7	7105	MAULE	0	0	0	0	0	0
468	7	7106	PELARCO	0	0	1	733	1	733
469	7	7107	PENCAHUE	0	0	0	0	0	0
470	7	7108	RIO CLARO	0	0	1	733	1	733
471	7	7109	SAN CLEMENTE	0	0	1	733	1	733
472	7	7110	SAN RAFAEL	0	0	0	0	0	0
473	7	7201	CAUQUENES	1	733	3	2.211	4	2.943
474	7	7202	CHANCO	0	0	0	0	0	0
475	7	7203	PELLUHUE	0	0	0	0	0	0
476	7	7301	CURICO	0	0	6	4.422	6	4.422
477	7	7302	HUALAÑE	0	0	0	0	0	0
478	7	7303	LICANTEN	0	0	0	0	0	0
479	7	7304	MOLINA	0	0	0	0	0	0
480	7	7305	RAUCO	0	0	0	0	0	0
481	7	7306	ROMERAL	0	0	0	0	0	0
482	7	7307	SAGRADA FAMILIA	0	0	0	0	0	0
483	7	7308	TENO	0	0	0	0	0	0
484	7	7309	VICHUQUEN	0	0	0	0	0	0
485	7	7401	LINARES	1	733	15	10.322	16	11.054
486	7	7402	COLBUN	0	0	0	0	0	0
487	7	7403	LONGAVI	0	0	1	483	1	483
488	7	7404	PARRAL	0	0	5	2.917	5	2.917
489	7	7405	RETIRO	0	0	0	0	0	0
490	7	7406	SAN JAVIER	1	280	5	2.914	6	3.194
491	7	7407	VILLA ALEGRE	0	0	0	0	0	0
492	7	7408	YERBAS BUENAS	0	0	0	0	0	0
493	16	16101	CHILLAN	3	1.292	26	17.494	29	18.786
494	16	16102	BULNES	0	0	0	0	0	0
495	16	16103	CHILLAN VIEJO	0	0	0	0	0	0
496	16	16104	EL CARMEN	0	0	0	0	0	0
497	16	16105	PEMUCO	0	0	0	0	0	0
498	16	16106	PINTO	0	0	0	0	0	0
499	16	16107	QUILLON	0	0	0	0	0	0
500	16	16108	SAN IGNACIO	0	0	0	0	0	0
501	16	16109	YUNGAY	0	0	3	2.198	3	2.198
502	16	16201	QUIRIHUE	1	733	0	0	1	733
503	16	16202	COBQUECURA	0	0	0	0	0	0
504	16	16203	COELEMU	0	0	0	0	0	0
505	16	16204	NINHUE	0	0	0	0	0	0
506	16	16205	PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0
507	16	16206	RANQUIL	0	0	0	0	0	0
508	16	16207	TREHUACO	0	0	0	0	0	0
509	16	16301	SAN CARLOS	1	746	3	2.224	4	2.970
510	16	16302	COIHUECO	0	0	1	280	1	280
511	16	16303	ÑIQUEN	0	0	0	0	0	0
512	16	16304	SAN FABIAN	0	0	0	0	0	0
513	16	16305	SAN NICOLAS	0	0	0	0	0	0
514	8	8101	CONCEPCION	0	0	28	19.385	28	19.385
515	8	8102	CORONEL	0	0	1	733	1	733
516	8	8103	CHIGUAYANTE	0	0	1	733	1	733
517	8	8104	FLORIDA	0	0	0	0	0	0
518	8	8105	HUALQUI	0	0	0	0	0	0
519	8	8106	LOTA	1	733	2	1.478	3	2.211
520	8	8107	PENCO	0	0	0	0	0	0
521	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	2	1.465	1	733	3	2.198
522	8	8109	SANTA JUANA	0	0	0	0	0	0
523	8	8110	TALCAHUANO	0	0	5	3.703	5	3.703
524	8	8111	TOME	0	0	3	1.905	3	1.905
525	8	8112	HUALPEN	0	0	1	440	1	440
526	8	8201	LEBU	0	0	0	0	0	0
527	8	8202	ARAUCO	0	0	0	0	0	0
528	8	8203	CAÑETE	0	0	2	1.259	2	1.259
529	8	8204	CONTULMO	0	0	0	0	0	0
530	8	8205	CURANILAHUE	0	0	1	440	1	440
531	8	8206	LOS ALAMOS	0	0	0	0	0	0
532	8	8207	TIRUA	0	0	0	0	0	0
533	8	8301	LOS ANGELES	0	0	15	10.029	15	10.029
534	8	8302	ANTUCO	0	0	0	0	0	0
535	8	8303	CABRERO	0	0	0	0	0	0
536	8	8304	LAJA	2	646	6	3.556	8	4.202
537	8	8305	MULCHEN	0	0	4	2.957	4	2.957
538	8	8306	NACIMIENTO	0	0	0	0	0	0
539	8	8307	NEGRETE	0	0	0	0	0	0
540	8	8308	QUILACO	0	0	0	0	0	0
541	8	8309	QUILLECO	0	0	0	0	0	0
542	8	8310	SAN ROSENDO	0	0	0	0	0	0
543	8	8311	SANTA BARBARA	3	1.305	8	5.141	11	6.446
544	8	8312	TUCAPEL	0	0	0	0	0	0
545	8	8313	YUMBEL	0	0	1	513	1	513
546	8	8314	ALTO BIO BIO	0	0	0	0	0	0
547	9	9101	TEMUCO	2	952	34	23.563	36	24.515
548	9	9102	CARAHUE	0	0	1	733	1	733
549	9	9103	CUNCO	0	0	1	733	1	733
550	9	9104	CURARREHUE	0	0	1	733	1	733
551	9	9105	FREIRE	0	0	0	0	0	0
552	9	9106	GALVARINO	0	0	1	746	1	746
553	9	9107	GORBEA	0	0	1	733	1	733
554	9	9108	LAUTARO	1	280	5	3.716	6	3.995
555	9	9109	LONCOCHE	0	0	0	0	0	0
556	9	9110	MELIPEUCO	0	0	0	0	0	0
557	9	9111	NUEVA IMPERIAL	0	0	2	1.259	2	1.259
558	9	9112	PADRE LAS CASAS	0	0	1	733	1	733
559	9	9113	PERQUENCO	0	0	0	0	0	0
560	9	9114	PITRUFQUEN	0	0	2	1.259	2	1.259
561	9	9115	PUCON	0	0	1	733	1	733
562	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1	733	0	0	1	733
563	9	9117	TEODORO SCHMIDT	0	0	0	0	0	0
564	9	9118	TOLTEN	0	0	0	0	0	0
565	9	9119	VILCUN	0	0	0	0	0	0
566	9	9120	VILLARRICA	0	0	4	2.970	4	2.970
567	9	9121	CHOLCHOL	0	0	0	0	0	0
568	9	9201	ANGOL	0	0	4	2.724	4	2.724
569	9	9202	COLLIPULLI	0	0	2	1.478	2	1.478
570	9	9203	CURACAUTIN	0	0	1	733	1	733
571	9	9204	ERCILLA	0	0	0	0	0	0
572	9	9205	LONQUIMAY	0	0	0	0	0	0
573	9	9206	LOS SAUCES	0	0	0	0	0	0
574	9	9207	LUMACO	0	0	0	0	0	0
575	9	9208	PUREN	0	0	0	0	0	0
576	9	9209	RENAICO	0	0	0	0	0	0
577	9	9210	TRAIGUEN	0	0	1	440	1	440
578	9	9211	VICTORIA	0	0	1	746	1	746
579	14	14101	VALDIVIA	0	0	13	8.820	13	8.820
580	14	14102	CORRAL	0	0	0	0	0	0
581	14	14103	LANCO	0	0	4	2.737	4	2.737
582	14	14104	LOS LAGOS	0	0	2	1.478	2	1.478
583	14	14105	MAFIL	0	0	0	0	0	0
584	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	0	0	0	0	0	0
585	14	14107	PAILLACO	0	0	3	2.211	3	2.211
586	14	14108	PANGUIPULLI	0	0	4	2.650	4	2.650
587	14	14201	LA UNION	1	733	2	1.465	3	2.198
588	14	14202	FUTRONO	0	0	6	4.422	6	4.422
589	14	14203	LAGO RANCO	0	0	1	746	1	746
590	14	14204	RIO BUENO	0	0	4	2.477	4	2.477
591	10	10101	PUERTO MONTT	2	1.172	10	6.721	12	7.893
592	10	10102	CALBUCO	0	0	0	0	0	0
593	10	10103	COCHAMO	0	0	0	0	0	0
594	10	10104	FRESIA	0	0	0	0	0	0
595	10	10105	FRUTILLAR	0	0	0	0	0	0
596	10	10106	LOS MUERMOS	0	0	1	746	1	746
597	10	10107	LLANQUIHUE	0	0	1	733	1	733
598	10	10108	MAULLIN	0	0	2	1.465	2	1.465
599	10	10109	PUERTO VARAS	0	0	1	733	1	733
600	10	10201	CASTRO	2	1.012	3	2.224	5	3.236
601	10	10202	ANCUD	0	0	1	733	1	733
602	10	10203	CHONCHI	0	0	0	0	0	0
603	10	10204	CURACO DE VELEZ	0	0	0	0	0	0
604	10	10205	DALCAHUE	0	0	0	0	0	0
605	10	10206	PUQUELDON	0	0	0	0	0	0
606	10	10207	QUEILEN	0	0	0	0	0	0
607	10	10208	QUELLON	0	0	1	746	1	746
608	10	10209	QUEMCHI	0	0	0	0	0	0
609	10	10210	QUINCHAO	0	0	0	0	0	0
610	10	10301	OSORNO	2	733	22	13.356	24	14.088
611	10	10302	PUERTO OCTAY	0	0	0	0	0	0
612	10	10303	PURRANQUE	0	0	0	0	0	0
613	10	10304	PUYEHUE	0	0	0	0	0	0
614	10	10305	RIO NEGRO	0	0	0	0	0	0
615	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0
616	10	10307	SAN PABLO	0	0	0	0	0	0
617	10	10401	CHAITEN	0	0	0	0	0	0
618	10	10402	FUTALEUFU	1	733	0	0	1	733
619	10	10403	HUALAIHUE	0	0	0	0	0	0
620	10	10404	PALENA	0	0	0	0	0	0
621	11	11101	COYHAIQUE	1	746	3	2.211	4	2.957
622	11	11102	LAGO VERDE	0	0	0	0	0	0
623	11	11201	PUERTO AYSEN	0	0	0	0	0	0
624	11	11202	CISNES	0	0	1	733	1	733
625	11	11203	GUAITECAS	0	0	0	0	0	0
626	11	11301	COCHRANE	0	0	0	0	0	0
627	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0
628	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
629	11	11401	CHILE CHICO	0	0	0	0	0	0
630	11	11402	RIO IBAÑEZ	0	0	0	0	0	0
631	12	12101	PUNTA ARENAS	1	733	5	3.556	6	4.289
632	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
633	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
634	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
635	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
636	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
637	12	12301	PORVENIR	0	0	0	0	0	0
638	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
639	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
640	12	12401	PUERTO NATALES	0	0	1	746	1	746
641	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
642	13	13101	SANTIAGO	10	5.527	159	106.772	169	112.299
643	13	13102	CERRILLOS	1	733	3	1.905	4	2.637
644	13	13103	CERRO NAVIA	2	1.465	14	9.696	16	11.161
645	13	13104	CONCHALI	1	280	9	6.080	10	6.360
646	13	13105	EL BOSQUE	0	0	6	4.422	6	4.422
647	13	13106	ESTACION CENTRAL	2	1.172	23	15.535	25	16.707
648	13	13107	HUECHURABA	1	746	6	4.435	7	5.181
649	13	13108	INDEPENDENCIA	3	2.198	25	16.758	28	18.955
650	13	13109	LA CISTERNA	0	0	10	7.159	10	7.159
651	13	13110	LA FLORIDA	4	1.696	57	38.748	61	40.444
652	13	13111	LA GRANJA	3	1.745	17	11.560	20	13.305
653	13	13112	LA PINTANA	0	0	5	3.443	5	3.443
654	13	13113	LA REINA	2	1.465	11	7.162	13	8.627
655	13	13114	LAS CONDES	2	1.478	20	14.550	22	16.029
656	13	13115	LO BARNECHEA	0	0	2	1.465	2	1.465
657	13	13116	LO ESPEJO	1	746	15	10.429	16	11.174
658	13	13117	LO PRADO	0	0	9	6.413	9	6.413
659	13	13118	MACUL	1	280	14	9.211	15	9.491
660	13	13119	MAIPU	4	2.477	58	37.679	62	40.157
661	13	13120	ÑUÑOA	4	2.417	57	39.165	61	41.582
662	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1	440	10	7.159	11	7.598
663	13	13122	PEÑALOLEN	0	0	17	11.890	17	11.890
664	13	13123	PROVIDENCIA	2	1.478	31	21.229	33	22.707
665	13	13124	PUDAHUEL	2	1.012	15	10.472	17	11.485
666	13	13125	QUILICURA	0	0	8	5.361	8	5.361
667	13	13126	QUINTA NORMAL	4	2.333	9	6.313	13	8.646
668	13	13127	RECOLETA	0	0	14	9.456	14	9.456
669	13	13128	RENCA	0	0	24	16.855	24	16.855
670	13	13129	SAN JOAQUIN	1	280	4	2.957	5	3.236
671	13	13130	SAN MIGUEL	5	2.304	39	25.612	44	27.916
672	13	13131	SAN RAMON	0	0	12	8.684	12	8.684
673	13	13132	VITACURA	0	0	2	1.465	2	1.465
674	13	13201	PUENTE ALTO	3	719	55	36.197	58	36.916
675	13	13202	PIRQUE	0	0	2	1.259	2	1.259
676	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	0	0	0	0	0	0
677	13	13301	COLINA	0	0	4	2.943	4	2.943
678	13	13302	LAMPA	0	0	0	0	0	0
679	13	13303	TILTIL	0	0	0	0	0	0
680	13	13401	SAN BERNARDO	2	1.245	27	19.039	29	20.284
681	13	13402	BUIN	1	280	14	9.529	15	9.809
682	13	13403	CALERA DE TANGO	0	0	0	0	0	0
683	13	13404	PAINE	0	0	14	9.749	14	9.749
684	13	13501	MELIPILLA	0	0	4	2.577	4	2.577
685	13	13502	ALHUE	0	0	0	0	0	0
686	13	13503	CURACAVI	1	733	3	1.978	4	2.710
687	13	13504	MARIA PINTO	0	0	0	0	0	0
688	13	13505	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0
689	13	13601	TALAGANTE	0	0	11	7.618	11	7.618
690	13	13602	EL MONTE	0	0	1	410	1	410
691	13	13603	ISLA DE MAIPO	0	0	1	733	1	733
692	13	13604	PADRE HURTADO	0	0	2	1.259	2	1.259
693	13	13605	PEÑAFLOR	0	0	4	2.970	4	2.970
694	Total			109	61.469	1.436	974.418	1.545	1.035.888
