﻿_id	Region	Codigo	Comuna	No Hombre	Monto m$ Hombre	No Mujer	Monto m$ Mujer	Total No	Total Mto. m$
1	15	15101	ARICA	680	180095	1254	326004	1934	506098
2	15	15102	CAMARONES	2	503	3	760	5	1263
3	15	15201	PUTRE	3	755	4	1021	7	1776
4	15	15202	GENERAL LAGOS	2	494	3	740	5	1234
5	1	1101	IQUIQUE	469	125801	1023	266544	1492	392345
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	232	62020	412	107301	644	169320
7	1	1401	POZO ALMONTE	57	14996	49	12545	106	27541
8	1	1402	CAMIÑA	7	1818	5	1243	12	3061
9	1	1403	COLCHANE	5	1240	3	758	8	1999
10	1	1404	HUARA	12	3000	7	1765	19	4764
11	1	1405	PICA	24	6449	36	9497	60	15946
12	2	2101	ANTOFAGASTA	616	166960	1577	409479	2193	576439
13	2	2102	MEJILLONES	19	4843	41	10114	60	14957
14	2	2103	SIERRA GORDA	2	582	3	749	5	1331
15	2	2104	TALTAL	32	8637	50	12905	82	21542
16	2	2201	CALAMA	257	69335	598	154743	855	224077
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	245	1	245
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	17	4726	27	6819	44	11545
19	2	2301	TOCOPILLA	51	13746	106	27158	157	40904
20	2	2302	MARIA ELENA	5	1374	7	1819	12	3193
21	3	3101	COPIAPO	432	115744	848	218535	1280	334279
22	3	3102	CALDERA	69	18474	134	34025	203	52499
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	47	13290	75	18740	122	32030
24	3	3201	CHAÑARAL	46	11804	67	17083	113	28888
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	30	7818	30	7646	60	15463
26	3	3301	VALLENAR	208	56396	276	71477	484	127873
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	37	10130	29	7410	66	17540
28	3	3303	FREIRINA	27	7244	31	8110	58	15354
29	3	3304	HUASCO	30	7507	41	10545	71	18053
30	4	4101	LA SERENA	578	158094	1235	322644	1813	480738
31	4	4102	COQUIMBO	643	170776	1286	334216	1929	504991
32	4	4103	ANDACOLLO	40	11122	41	10290	81	21412
33	4	4104	LA HIGUERA	24	6344	24	6273	48	12617
34	4	4105	PAIHUANO	27	7380	24	6248	51	13628
35	4	4106	VICUÑA	142	38379	175	44777	317	83156
36	4	4201	ILLAPEL	104	26987	157	41162	261	68149
37	4	4202	CANELA	61	15926	34	8667	95	24593
38	4	4203	LOS VILOS	81	21005	104	26846	185	47851
39	4	4204	SALAMANCA	91	23595	100	25473	191	49068
40	4	4301	OVALLE	527	139704	642	165654	1169	305358
41	4	4302	COMBARBALA	61	15860	74	18788	135	34649
42	4	4303	MONTE PATRIA	203	53384	176	45526	379	98909
43	4	4304	PUNITAQUI	49	13111	34	8751	83	21862
44	4	4305	RIO HURTADO	28	7476	25	6333	53	13810
45	5	5101	VALPARAISO	984	265243	2091	545557	3075	810801
46	5	5102	CASABLANCA	91	25432	149	38251	240	63683
47	5	5103	CONCON	103	26998	239	61984	342	88982
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	7	1988	4	1011	11	2999
49	5	5105	PUCHUNCAVI	80	21688	125	32523	205	54211
50	5	5107	QUINTERO	100	26457	178	45928	278	72385
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	881	239178	2227	582968	3108	822145
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	15	4142	42	10974	57	15116
53	5	5301	LOS ANDES	226	59860	573	149151	799	209011
54	5	5302	CALLE LARGA	45	11879	94	24533	139	36412
55	5	5303	RINCONADA	46	12153	95	24550	141	36703
56	5	5304	SAN ESTEBAN	55	14636	112	29471	167	44107
57	5	5401	LA LIGUA	200	52961	223	57963	423	110923
58	5	5402	CABILDO	69	18270	96	24571	165	42841
59	5	5403	PAPUDO	28	7477	38	10053	66	17530
60	5	5404	PETORCA	38	10085	39	9755	77	19840
61	5	5405	ZAPALLAR	36	9790	39	10338	75	20128
62	5	5501	QUILLOTA	368	98215	655	169580	1023	267795
63	5	5502	LA CALERA	213	55597	394	101310	607	156907
64	5	5503	HIJUELAS	91	24366	120	31137	211	55503
65	5	5504	LA CRUZ	53	14204	87	22233	140	36437
66	5	5506	NOGALES	82	21745	126	32032	208	53777
67	5	5601	SAN ANTONIO	332	86826	563	145509	895	232335
68	5	5602	ALGARROBO	60	16228	116	30774	176	47002
69	5	5603	CARTAGENA	90	23392	168	42927	258	66319
70	5	5604	EL QUISCO	84	22704	141	36812	225	59516
71	5	5605	EL TABO	63	17129	121	31965	184	49094
72	5	5606	SANTO DOMINGO	43	11558	41	10755	84	22313
73	5	5701	SAN FELIPE	277	74117	774	201752	1051	275869
74	5	5702	CATEMU	64	17146	56	14271	120	31417
75	5	5703	LLAY-LLAY	130	34773	187	47839	317	82611
76	5	5704	PANQUEHUE	28	7301	74	18886	102	26187
77	5	5705	PUTAENDO	79	20691	109	28498	188	49189
78	5	5706	SANTA MARIA	72	20002	151	39429	223	59431
79	5	5801	QUILPUE	446	119758	960	249919	1406	369677
80	5	5802	LIMACHE	181	47221	306	79176	487	126397
81	5	5803	OLMUE	89	23688	130	33748	219	57435
82	5	5804	VILLA ALEMANA	311	82628	734	191086	1045	273714
83	6	6101	RANCAGUA	531	143505	1733	446582	2264	590088
84	6	6102	CODEGUA	41	11232	102	26070	143	37302
85	6	6103	COINCO	49	12268	42	10827	91	23096
86	6	6104	COLTAUCO	88	23334	159	40887	247	64222
87	6	6105	DOÑIHUE	73	19956	129	33172	202	53129
88	6	6106	GRANEROS	85	22931	254	65104	339	88035
89	6	6107	LAS CABRAS	88	23634	143	36866	231	60499
90	6	6108	MACHALI	70	18640	197	50764	267	69405
91	6	6109	MALLOA	87	22037	85	21825	172	43862
92	6	6110	MOSTAZAL	91	24083	151	38431	242	62514
93	6	6111	OLIVAR	56	14821	90	22962	146	37783
94	6	6112	PEUMO	52	13624	93	24090	145	37715
95	6	6113	PICHIDEGUA	132	35230	80	20529	212	55759
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	71	18807	88	22667	159	41475
97	6	6115	RENGO	278	72621	458	116679	736	189300
98	6	6116	REQUINOA	78	21060	202	52120	280	73179
99	6	6117	SAN VICENTE	221	58415	331	84566	552	142981
100	6	6201	PICHILEMU	67	18247	83	21247	150	39493
101	6	6202	LA ESTRELLA	19	4889	14	3573	33	8462
102	6	6203	LITUECHE	32	8558	24	6182	56	14740
103	6	6204	MARCHIHUE	37	9495	39	9743	76	19238
104	6	6205	NAVIDAD	39	10230	23	5955	62	16186
105	6	6206	PAREDONES	52	13739	23	5982	75	19721
106	6	6301	SAN FERNANDO	342	91270	587	152069	929	243340
107	6	6302	CHEPICA	83	22563	64	16411	147	38974
108	6	6303	CHIMBARONGO	170	44978	171	43703	341	88681
109	6	6304	LOLOL	53	14574	22	5618	75	20191
110	6	6305	NANCAGUA	81	21816	111	28577	192	50393
111	6	6306	PALMILLA	46	12052	67	16999	113	29051
112	6	6307	PERALILLO	42	11651	41	10641	83	22292
113	6	6308	PLACILLA	48	12684	50	12670	98	25354
114	6	6309	PUMANQUE	20	5108	18	4328	38	9436
115	6	6310	SANTA CRUZ	144	37711	189	49390	333	87101
116	7	7101	TALCA	866	229284	1414	365858	2280	595142
117	7	7102	CONSTITUCION	225	59442	174	45102	399	104544
118	7	7103	CUREPTO	57	14785	41	10421	98	25206
119	7	7104	EMPEDRADO	32	8137	7	1670	39	9807
120	7	7105	MAULE	149	38771	147	38025	296	76796
121	7	7106	PELARCO	44	10951	38	9709	82	20660
122	7	7107	PENCAHUE	70	18298	32	8296	102	26594
123	7	7108	RIO CLARO	90	23325	51	13261	141	36586
124	7	7109	SAN CLEMENTE	216	55964	197	50030	413	105994
125	7	7110	SAN RAFAEL	50	12488	46	11813	96	24301
126	7	7201	CAUQUENES	220	58246	208	53598	428	111843
127	7	7202	CHANCO	45	11797	19	4892	64	16690
128	7	7203	PELLUHUE	27	7079	31	7885	58	14964
129	7	7301	CURICO	691	182991	1296	335504	1987	518495
130	7	7302	HUALAÑE	75	20066	47	12152	122	32219
131	7	7303	LICANTEN	28	7067	28	7250	56	14317
132	7	7304	MOLINA	212	54200	389	100085	601	154285
133	7	7305	RAUCO	66	17583	49	12550	115	30134
134	7	7306	ROMERAL	85	22701	113	29109	198	51809
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	92	24606	126	31767	218	56373
136	7	7308	TENO	149	39248	131	33444	280	72693
137	7	7309	VICHUQUEN	28	7467	19	4910	47	12377
138	7	7401	LINARES	391	101282	608	156475	999	257757
139	7	7402	COLBUN	124	32434	93	23559	217	55993
140	7	7403	LONGAVI	138	35523	122	31176	260	66699
141	7	7404	PARRAL	254	66588	253	65885	507	132473
142	7	7405	RETIRO	108	27668	75	19285	183	46953
143	7	7406	SAN JAVIER	241	62617	200	51834	441	114451
144	7	7407	VILLA ALEGRE	88	24030	79	20166	167	44196
145	7	7408	YERBAS BUENAS	112	29478	75	19164	187	48641
146	16	16101	CHILLAN	708	185925	1084	280235	1792	466160
147	16	16102	BULNES	77	20076	92	23363	169	43440
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	82	21881	122	31479	204	53360
149	16	16104	EL CARMEN	42	10789	55	13941	97	24730
150	16	16105	PEMUCO	37	9839	30	7556	67	17394
151	16	16106	PINTO	57	14998	41	10556	98	25554
152	16	16107	QUILLON	88	23212	90	23071	178	46284
153	16	16108	SAN IGNACIO	72	18966	57	14900	129	33867
154	16	16109	YUNGAY	79	21072	80	20960	159	42032
155	16	16201	QUIRIHUE	53	14529	37	9730	90	24259
156	16	16202	COBQUECURA	21	5499	19	4900	40	10399
157	16	16203	COELEMU	80	21327	65	16861	145	38189
158	16	16204	NINHUE	26	7089	21	5153	47	12242
159	16	16205	PORTEZUELO	31	8131	23	5637	54	13767
160	16	16206	RANQUIL	46	12534	35	9117	81	21651
161	16	16207	TREHUACO	23	6440	17	4429	40	10869
162	16	16301	SAN CARLOS	294	78340	241	63061	535	141400
163	16	16302	COIHUECO	108	27981	86	21556	194	49537
164	16	16303	ÑIQUEN	50	12920	25	6471	75	19390
165	16	16304	SAN FABIAN	31	7809	21	5462	52	13270
166	16	16305	SAN NICOLAS	52	12526	42	10617	94	23143
167	8	8101	CONCEPCION	677	184034	1443	379173	2120	563207
168	8	8102	CORONEL	217	57941	517	133300	734	191241
169	8	8103	CHIGUAYANTE	208	55938	540	140110	748	196048
170	8	8104	FLORIDA	69	18341	41	10471	110	28812
171	8	8105	HUALQUI	103	27645	106	27213	209	54858
172	8	8106	LOTA	91	24543	236	59592	327	84135
173	8	8107	PENCO	121	31764	280	72984	401	104748
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	279	74608	602	157040	881	231649
175	8	8109	SANTA JUANA	46	11954	47	12288	93	24242
176	8	8110	TALCAHUANO	348	92425	885	228872	1233	321298
177	8	8111	TOME	227	59255	468	119189	695	178444
178	8	8112	HUALPEN	205	54147	484	125116	689	179263
179	8	8201	LEBU	57	14545	64	16271	121	30816
180	8	8202	ARAUCO	100	26099	131	33783	231	59882
181	8	8203	CAÑETE	133	33827	110	27815	243	61641
182	8	8204	CONTULMO	30	7790	23	6020	53	13810
183	8	8205	CURANILAHUE	77	18913	106	26649	183	45561
184	8	8206	LOS ALAMOS	87	22085	88	21830	175	43915
185	8	8207	TIRUA	26	6693	33	8501	59	15194
186	8	8301	LOS ANGELES	739	194717	1015	264853	1754	459571
187	8	8302	ANTUCO	25	6359	26	6526	51	12885
188	8	8303	CABRERO	135	35067	81	20983	216	56050
189	8	8304	LAJA	87	22835	84	21649	171	44484
190	8	8305	MULCHEN	161	41507	93	24302	254	65808
191	8	8306	NACIMIENTO	121	32215	101	25924	222	58139
192	8	8307	NEGRETE	46	11674	37	9446	83	21121
193	8	8308	QUILACO	22	5420	18	4520	40	9939
194	8	8309	QUILLECO	46	11481	28	6120	74	17601
195	8	8310	SAN ROSENDO	9	2164	9	2346	18	4510
196	8	8311	SANTA BARBARA	94	24907	72	18498	166	43404
197	8	8312	TUCAPEL	67	17873	72	18660	139	36533
198	8	8313	YUMBEL	93	23992	76	19637	169	43629
199	8	8314	ALTO BIO BIO	24	6258	5	1265	29	7523
200	9	9101	TEMUCO	892	235912	1579	411850	2471	647762
201	9	9102	CARAHUE	88	22497	68	17576	156	40074
202	9	9103	CUNCO	95	23954	98	25202	193	49156
203	9	9104	CURARREHUE	35	9122	24	6112	59	15234
204	9	9105	FREIRE	118	31116	107	27532	225	58647
205	9	9106	GALVARINO	50	12959	34	8723	84	21682
206	9	9107	GORBEA	95	24814	88	22361	183	47175
207	9	9108	LAUTARO	166	42129	149	37172	315	79302
208	9	9109	LONCOCHE	130	34000	119	30317	249	64317
209	9	9110	MELIPEUCO	27	7068	29	7562	56	14631
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	161	42182	142	36702	303	78884
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	232	61136	317	82020	549	143155
212	9	9113	PERQUENCO	42	10838	21	5439	63	16277
213	9	9114	PITRUFQUEN	115	28851	108	27834	223	56685
214	9	9115	PUCON	122	31809	141	36814	263	68623
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	38	9663	49	12547	87	22209
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	53	13610	57	14488	110	28097
217	9	9118	TOLTEN	34	8843	55	14000	89	22842
218	9	9119	VILCUN	111	28662	81	20919	192	49581
219	9	9120	VILLARRICA	269	71408	318	81712	587	153120
220	9	9121	CHOLCHOL	53	13727	38	9674	91	23401
221	9	9201	ANGOL	247	63544	327	83671	574	147215
222	9	9202	COLLIPULLI	79	20352	99	25084	178	45435
223	9	9203	CURACAUTIN	114	29648	71	18038	185	47686
224	9	9204	ERCILLA	40	10312	23	5984	63	16296
225	9	9205	LONQUIMAY	53	13921	25	6445	78	20366
226	9	9206	LOS SAUCES	44	11396	23	6040	67	17436
227	9	9207	LUMACO	43	11022	23	5527	66	16549
228	9	9208	PUREN	42	10419	42	10301	84	20720
229	9	9209	RENAICO	44	11699	44	11520	88	23219
230	9	9210	TRAIGUEN	91	23957	86	22191	177	46148
231	9	9211	VICTORIA	178	45697	166	42834	344	88531
232	14	14101	VALDIVIA	554	146679	1027	265879	1581	412558
233	14	14102	CORRAL	45	11657	22	5731	67	17388
234	14	14103	LANCO	101	25690	97	24471	198	50161
235	14	14104	LOS LAGOS	117	30745	76	19175	193	49920
236	14	14105	MAFIL	46	12285	44	11527	90	23811
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	113	29478	132	33092	245	62570
238	14	14107	PAILLACO	114	29255	96	24127	210	53383
239	14	14108	PANGUIPULLI	165	41926	170	42519	335	84444
240	14	14201	LA UNION	200	52804	242	62515	442	115319
241	14	14202	FUTRONO	94	24541	71	18261	165	42802
242	14	14203	LAGO RANCO	59	15615	45	11481	104	27096
243	14	14204	RIO BUENO	161	42757	148	37981	309	80737
244	10	10101	PUERTO MONTT	835	219604	1277	329824	2112	549428
245	10	10102	CALBUCO	159	41053	188	48517	347	89570
246	10	10103	COCHAMO	33	8649	21	5507	54	14156
247	10	10104	FRESIA	60	15832	42	10868	102	26700
248	10	10105	FRUTILLAR	75	20158	91	23460	166	43617
249	10	10106	LOS MUERMOS	75	19759	66	17018	141	36777
250	10	10107	LLANQUIHUE	87	22489	89	22546	176	45034
251	10	10108	MAULLIN	64	16566	51	12933	115	29499
252	10	10109	PUERTO VARAS	133	34882	202	52752	335	87635
253	10	10201	CASTRO	221	57898	281	73602	502	131500
254	10	10202	ANCUD	249	64781	287	73725	536	138506
255	10	10203	CHONCHI	67	16661	83	21327	150	37988
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	21	5467	26	6749	47	12216
257	10	10205	DALCAHUE	64	16670	77	19751	141	36421
258	10	10206	PUQUELDON	25	6177	11	2775	36	8952
259	10	10207	QUEILEN	40	10424	32	8337	72	18761
260	10	10208	QUELLON	113	29048	142	36771	255	65819
261	10	10209	QUEMCHI	43	10942	37	9347	80	20289
262	10	10210	QUINCHAO	27	6985	29	7483	56	14468
263	10	10301	OSORNO	691	184642	1129	292455	1820	477097
264	10	10302	PUERTO OCTAY	52	13640	37	9383	89	23023
265	10	10303	PURRANQUE	122	31981	121	30760	243	62740
266	10	10304	PUYEHUE	58	14881	44	11511	102	26392
267	10	10305	RIO NEGRO	74	18371	66	16418	140	34788
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	33	8774	22	5616	55	14391
269	10	10307	SAN PABLO	60	15692	53	13391	113	29083
270	10	10401	CHAITEN	21	5439	20	4993	41	10432
271	10	10402	FUTALEUFU	13	3493	11	2764	24	6257
272	10	10403	HUALAIHUE	42	10178	43	11185	85	21363
273	10	10404	PALENA	10	2420	13	3376	23	5796
274	11	11101	COYHAIQUE	294	77471	335	86259	629	163730
275	11	11102	LAGO VERDE	10	2584	4	1035	14	3619
276	11	11201	PUERTO AYSEN	120	31317	139	35939	259	67256
277	11	11202	CISNES	31	8134	37	9689	68	17824
278	11	11203	GUAITECAS	5	1309	4	1017	9	2326
279	11	11301	COCHRANE	21	5628	13	3332	34	8960
280	11	11302	O'HIGGINS	2	496	1	255	3	751
281	11	11303	TORTEL	3	804	2	501	5	1304
282	11	11401	CHILE CHICO	25	6461	24	6076	49	12536
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	27	7175	20	5121	47	12296
284	12	12101	PUNTA ARENAS	410	110004	855	221951	1265	331956
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	2	524	2	524
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	3	791	1	255	4	1045
288	12	12201	CABO DE HORNOS	1	372	5	1344	6	1717
289	12	12202	ANTARTICA	1	258	0	0	1	258
290	12	12301	PORVENIR	30	8200	45	11452	75	19652
291	12	12302	PRIMAVERA	2	559	1	252	3	812
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	186	48739	163	41278	349	90017
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	1	287	0	0	1	287
295	13	13101	SANTIAGO	766	208526	1660	436127	2426	644653
296	13	13102	CERRILLOS	218	59742	501	130437	719	190179
297	13	13103	CERRO NAVIA	436	116994	996	258161	1432	375155
298	13	13104	CONCHALI	408	109821	918	237878	1326	347699
299	13	13105	EL BOSQUE	555	148933	1104	286422	1659	435355
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	342	91998	875	227047	1217	319046
301	13	13107	HUECHURABA	229	59062	525	135469	754	194531
302	13	13108	INDEPENDENCIA	226	59853	561	146438	787	206291
303	13	13109	LA CISTERNA	283	75824	607	157614	890	233437
304	13	13110	LA FLORIDA	955	258752	2607	682018	3562	940771
305	13	13111	LA GRANJA	406	109384	860	222745	1266	332129
306	13	13112	LA PINTANA	618	165078	1271	327588	1889	492666
307	13	13113	LA REINA	173	48220	413	110037	586	158258
308	13	13114	LAS CONDES	312	91182	1090	293742	1402	384924
309	13	13115	LO BARNECHEA	119	32202	328	85924	447	118125
310	13	13116	LO ESPEJO	339	90275	641	165732	980	256007
311	13	13117	LO PRADO	323	87331	762	197982	1085	285313
312	13	13118	MACUL	316	85942	788	207878	1104	293820
313	13	13119	MAIPU	970	262416	3547	929532	4517	1191948
314	13	13120	ÑUÑOA	324	91378	1085	288761	1409	380139
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	376	101301	825	214299	1201	315600
316	13	13122	PEÑALOLEN	618	167901	1471	382616	2089	550516
317	13	13123	PROVIDENCIA	168	48016	587	157213	755	205230
318	13	13124	PUDAHUEL	524	142011	1518	394378	2042	536388
319	13	13125	QUILICURA	293	79035	1079	280858	1372	359893
320	13	13126	QUINTA NORMAL	365	96684	812	211591	1177	308274
321	13	13127	RECOLETA	505	135450	1133	295002	1638	430453
322	13	13128	RENCA	454	121688	1063	275572	1517	397261
323	13	13129	SAN JOAQUIN	310	83107	718	186402	1028	269509
324	13	13130	SAN MIGUEL	270	72799	662	173269	932	246068
325	13	13131	SAN RAMON	323	84944	604	154644	927	239588
326	13	13132	VITACURA	43	12690	237	64706	280	77396
327	13	13201	PUENTE ALTO	1151	308367	3459	900741	4610	1209108
328	13	13202	PIRQUE	81	22347	135	35243	216	57590
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	46	12326	96	25199	142	37525
330	13	13301	COLINA	334	89843	658	169452	992	259295
331	13	13302	LAMPA	213	56242	380	97591	593	153833
332	13	13303	TILTIL	61	15934	108	27846	169	43780
333	13	13401	SAN BERNARDO	827	222956	1808	465159	2635	688115
334	13	13402	BUIN	273	73153	705	182029	978	255183
335	13	13403	CALERA DE TANGO	72	19424	127	33081	199	52505
336	13	13404	PAINE	279	73943	456	117993	735	191936
337	13	13501	MELIPILLA	540	144488	668	171185	1208	315672
338	13	13502	ALHUE	22	5585	23	5828	45	11413
339	13	13503	CURACAVI	104	27115	199	51212	303	78328
340	13	13504	MARIA PINTO	50	12889	70	17959	120	30849
341	13	13505	SAN PEDRO	44	11982	32	8087	76	20070
342	13	13601	TALAGANTE	214	58090	517	133771	731	191861
343	13	13602	EL MONTE	138	36205	223	57341	361	93546
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	151	39956	248	63675	399	103631
345	13	13604	PADRE HURTADO	172	45787	357	91903	529	137690
346	13	13605	PEÑAFLOR	272	73389	631	163607	903	236996
347	Total			55423	14745632	101134	26238112	156557	40983744
