﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No Total Pens. IPS (Internos)	Mto m$  Total Pens. IPS (Internos)
1	Región	Cód.Comuna	Glosa Comuna	Nº Total Pens. IPS (Internos)	Mto m$  Total Pens. IPS (Internos)
2	15	15101	ARICA	2150	21620.837
3	15	15102	CAMARONES	5	66.00200000000001
4	15	15201	PUTRE	23	357.283
5	15	15202	GENERAL LAGOS	12	231.844
6	1	1101	IQUIQUE	1564	14936.277000000002
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	561	6480.8279999999995
8	1	1401	POZO ALMONTE	133	1773.458
9	1	1402	CAMIÑA	23	339.62100000000004
10	1	1403	COLCHANE	34	639.1969999999999
11	1	1404	HUARA	36	474.4509999999999
12	1	1405	PICA	39	386.57599999999996
13	2	2101	ANTOFAGASTA	2770	28021.728
14	2	2102	MEJILLONES	72	733.9280000000001
15	2	2103	SIERRA GORDA	4	56.31100000000001
16	2	2104	TALTAL	144	1711.749
17	2	2201	CALAMA	1148	12817.521999999999
18	2	2202	OLLAGUE	3	39.099999999999994
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	55	711.2780000000001
20	2	2301	TOCOPILLA	312	3136.626
21	2	2302	MARIA ELENA	26	267.392
22	3	3101	COPIAPO	1504	16737.606999999996
23	3	3102	CALDERA	181	1764.2030000000004
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	102	1177.0369999999998
25	3	3201	CHAÑARAL	205	2208.23
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	119	1313.463
27	3	3301	VALLENAR	864	10117.565
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	76	913.7930000000001
29	3	3303	FREIRINA	91	1018.3399999999998
30	3	3304	HUASCO	161	1657.435
31	4	4101	LA SERENA	2403	25121.052
32	4	4102	COQUIMBO	2843	30133.81199999999
33	4	4103	ANDACOLLO	222	2337.801
34	4	4104	LA HIGUERA	60	749.9639999999999
35	4	4105	PAIHUANO	45	493.35200000000003
36	4	4106	VICUÑA	282	3089.4919999999993
37	4	4201	ILLAPEL	649	7674.855
38	4	4202	CANELA	248	3224.817
39	4	4203	LOS VILOS	332	3595.696999999999
40	4	4204	SALAMANCA	543	6774.877
41	4	4301	OVALLE	1754	19937.847999999998
42	4	4302	COMBARBALA	288	3531.0360000000005
43	4	4303	MONTE PATRIA	392	5229.9310000000005
44	4	4304	PUNITAQUI	216	2574.477
45	4	4305	RIO HURTADO	117	1343.08
46	5	5101	VALPARAISO	3604	33814.906
47	5	5102	CASABLANCA	339	3326.115999999999
48	5	5103	CONCON	418	3829.332999999999
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	16	148.598
50	5	5105	PUCHUNCAVI	261	2519.319
51	5	5107	QUINTERO	458	4588.9259999999995
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	3263	31005.769000000004
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	42	455.392
54	5	5301	LOS ANDES	727	7044.388000000002
55	5	5302	CALLE LARGA	99	889.276
56	5	5303	RINCONADA	69	689.239
57	5	5304	SAN ESTEBAN	149	1459.2619999999997
58	5	5401	LA LIGUA	615	6247.26
59	5	5402	CABILDO	382	4424.487999999999
60	5	5403	PAPUDO	69	660.72
61	5	5404	PETORCA	141	1652.058
62	5	5405	ZAPALLAR	81	744.1750000000001
63	5	5501	QUILLOTA	1208	11293.533
64	5	5502	LA CALERA	965	9524.092
65	5	5503	HIJUELAS	197	2015.1609999999998
66	5	5504	LA CRUZ	149	1281.5930000000003
67	5	5506	NOGALES	227	2103.8350000000005
68	5	5601	SAN ANTONIO	1430	14114.707999999999
69	5	5602	ALGARROBO	212	2065.6970000000006
70	5	5603	CARTAGENA	363	3682.1129999999994
71	5	5604	EL QUISCO	260	2348.448
72	5	5605	EL TABO	215	2035.539
73	5	5606	SANTO DOMINGO	116	1250.1950000000002
74	5	5701	SAN FELIPE	622	6548.436
75	5	5702	CATEMU	199	2256.6060000000007
76	5	5703	LLAY-LLAY	304	3173.1059999999998
77	5	5704	PANQUEHUE	63	658.5009999999999
78	5	5705	PUTAENDO	203	1998.4899999999996
79	5	5706	SANTA MARIA	117	1129.339
80	5	5801	QUILPUE	1948	18037.677
81	5	5802	LIMACHE	539	5387.116000000001
82	5	5803	OLMUE	248	2642.441
83	5	5804	VILLA ALEMANA	1307	12349.728
84	6	6101	RANCAGUA	2258	22183.129
85	6	6102	CODEGUA	121	1343.5400000000002
86	6	6103	COINCO	108	1116.458
87	6	6104	COLTAUCO	235	2410.2529999999997
88	6	6105	DOÑIHUE	259	2316.492
89	6	6106	GRANEROS	262	2782.727
90	6	6107	LAS CABRAS	422	4652.2390000000005
91	6	6108	MACHALI	356	3645.3269999999998
92	6	6109	MALLOA	186	2072.9870000000005
93	6	6110	MOSTAZAL	259	2869.367
94	6	6111	OLIVAR	124	1260.4089999999999
95	6	6112	PEUMO	227	2389.9790000000003
96	6	6113	PICHIDEGUA	349	3862.3479999999995
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	185	2143.0930000000003
98	6	6115	RENGO	653	7228.5260000000035
99	6	6116	REQUINOA	260	2998.6079999999997
100	6	6117	SAN VICENTE	759	7613.758000000001
101	6	6201	PICHILEMU	282	3062.3959999999997
102	6	6202	LA ESTRELLA	71	708.471
103	6	6203	LITUECHE	108	1221.656
104	6	6204	MARCHIHUE	139	1513.1670000000001
105	6	6205	NAVIDAD	153	1633.1919999999998
106	6	6206	PAREDONES	167	2220.5609999999997
107	6	6301	SAN FERNANDO	935	10516.376
108	6	6302	CHEPICA	256	3117.3459999999995
109	6	6303	CHIMBARONGO	475	5618.775000000001
110	6	6304	LOLOL	159	1988.2359999999996
111	6	6305	NANCAGUA	203	2455.1789999999996
112	6	6306	PALMILLA	183	2181.868
113	6	6307	PERALILLO	198	2357.485
114	6	6308	PLACILLA	101	1204.7859999999998
115	6	6309	PUMANQUE	89	957.719
116	6	6310	SANTA CRUZ	729	8501.576000000001
117	7	7101	TALCA	3176	32303.069
118	7	7102	CONSTITUCION	725	8601.445
119	7	7103	CUREPTO	297	3587.4400000000005
120	7	7104	EMPEDRADO	87	1051.4569999999999
121	7	7105	MAULE	404	4435.358
122	7	7106	PELARCO	161	1908.49
123	7	7107	PENCAHUE	143	1800.465
124	7	7108	RIO CLARO	227	2648.52
125	7	7109	SAN CLEMENTE	692	7456.985000000001
126	7	7110	SAN RAFAEL	168	2034.4930000000002
127	7	7201	CAUQUENES	823	10222.206000000002
128	7	7202	CHANCO	220	2951.5920000000006
129	7	7203	PELLUHUE	158	1941.2209999999995
130	7	7301	CURICO	1534	16156.72
131	7	7302	HUALAÑE	256	3130.2070000000003
132	7	7303	LICANTEN	133	1384.2179999999998
133	7	7304	MOLINA	545	5843.4800000000005
134	7	7305	RAUCO	142	1502.911
135	7	7306	ROMERAL	168	1955.924
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	249	2760.214
137	7	7308	TENO	442	5157.744
138	7	7309	VICHUQUEN	100	1114.154
139	7	7401	LINARES	1629	17885.481
140	7	7402	COLBUN	379	4390.187999999999
141	7	7403	LONGAVI	536	6413.202000000001
142	7	7404	PARRAL	761	9712.006000000001
143	7	7405	RETIRO	391	4985.383000000001
144	7	7406	SAN JAVIER	741	8054.058
145	7	7407	VILLA ALEGRE	261	2809.1370000000006
146	7	7408	YERBAS BUENAS	291	3510.164999999999
147	16	16101	CHILLAN	3121	33635.669
148	16	16102	BULNES	456	5372.277999999999
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	288	2841.444
150	16	16104	EL CARMEN	344	4730.33
151	16	16105	PEMUCO	188	2477.941
152	16	16106	PINTO	251	2616.2790000000005
153	16	16107	QUILLON	443	4808.737
154	16	16108	SAN IGNACIO	426	5366.014
155	16	16109	YUNGAY	423	4929.074
156	16	16201	QUIRIHUE	257	2893.461
157	16	16202	COBQUECURA	144	1698.6309999999999
158	16	16203	COELEMU	441	5066.95
159	16	16204	NINHUE	152	1852.858
160	16	16205	PORTEZUELO	132	1733.441
161	16	16206	RANQUIL	142	1560.2490000000005
162	16	16207	TREHUACO	136	1648.5000000000002
163	16	16301	SAN CARLOS	1110	12532.489
164	16	16302	COIHUECO	445	5685.811
165	16	16303	ÑIQUEN	259	3092.158000000001
166	16	16304	SAN FABIAN	68	859.8629999999999
167	16	16305	SAN NICOLAS	254	2811.7700000000004
168	8	8101	CONCEPCION	2729	28338.682
169	8	8102	CORONEL	1742	18253.501
170	8	8103	CHIGUAYANTE	1012	10083.945999999998
171	8	8104	FLORIDA	260	3183.093
172	8	8105	HUALQUI	381	4122.695000000001
173	8	8106	LOTA	1044	11640.497000000003
174	8	8107	PENCO	799	7769.124999999998
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1070	11739.013999999997
176	8	8109	SANTA JUANA	341	3753.6630000000005
177	8	8110	TALCAHUANO	2012	20330.563000000002
178	8	8111	TOME	835	9125.803
179	8	8112	HUALPEN	1229	12933.236
180	8	8201	LEBU	564	7103.356
181	8	8202	ARAUCO	672	8054.749000000001
182	8	8203	CAÑETE	823	9915.464
183	8	8204	CONTULMO	138	1692.618
184	8	8205	CURANILAHUE	738	8769.096
185	8	8206	LOS ALAMOS	382	4797.796999999999
186	8	8207	TIRUA	224	3020.6200000000003
187	8	8301	LOS ANGELES	3235	37164.616
188	8	8302	ANTUCO	103	1002.213
189	8	8303	CABRERO	609	6822.975
190	8	8304	LAJA	563	6130.500000000001
191	8	8305	MULCHEN	551	6196.153
192	8	8306	NACIMIENTO	508	6241.405
193	8	8307	NEGRETE	195	2453.7229999999995
194	8	8308	QUILACO	96	1161.8760000000002
195	8	8309	QUILLECO	254	3142.46
196	8	8310	SAN ROSENDO	63	683.006
197	8	8311	SANTA BARBARA	310	3664.83
198	8	8312	TUCAPEL	300	3145.2530000000006
199	8	8313	YUMBEL	538	6270.579000000001
200	8	8314	ALTO BIO BIO	85	1306.0819999999999
201	9	9101	TEMUCO	3860	39782.59299999999
202	9	9102	CARAHUE	747	9383.986999999997
203	9	9103	CUNCO	516	5507.233999999998
204	9	9104	CURARREHUE	163	2152.4020000000005
205	9	9105	FREIRE	514	6006.4749999999985
206	9	9106	GALVARINO	298	4153.831
207	9	9107	GORBEA	336	3976.824
208	9	9108	LAUTARO	671	8488.023000000001
209	9	9109	LONCOCHE	466	5070.329000000001
210	9	9110	MELIPEUCO	193	2023.8199999999997
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	798	9084.488
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	1196	13984.413000000002
213	9	9113	PERQUENCO	128	1473.0400000000002
214	9	9114	PITRUFQUEN	511	5214.106
215	9	9115	PUCON	368	4211.849999999999
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	335	4789.696999999999
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	375	4742.873
218	9	9118	TOLTEN	268	3049.832
219	9	9119	VILCUN	524	6455.252999999998
220	9	9120	VILLARRICA	1022	10836.209999999997
221	9	9121	CHOLCHOL	279	3640.3289999999997
222	9	9201	ANGOL	857	9736.046999999999
223	9	9202	COLLIPULLI	435	5330.1280000000015
224	9	9203	CURACAUTIN	444	4931.647000000001
225	9	9204	ERCILLA	127	1862.9730000000002
226	9	9205	LONQUIMAY	231	2972.944
227	9	9206	LOS SAUCES	175	2142.7329999999997
228	9	9207	LUMACO	213	2805.7929999999997
229	9	9208	PUREN	332	4292.307
230	9	9209	RENAICO	186	2085.5829999999996
231	9	9210	TRAIGUEN	412	4554.200000000001
232	9	9211	VICTORIA	778	8700.269
233	14	14101	VALDIVIA	1904	18460.368000000002
234	14	14102	CORRAL	89	820.7470000000001
235	14	14103	LANCO	316	3158.649
236	14	14104	LOS LAGOS	381	4242.923
237	14	14105	MAFIL	105	1257.1660000000002
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	329	3951.7839999999997
239	14	14107	PAILLACO	414	4624.443999999999
240	14	14108	PANGUIPULLI	690	8219.943
241	14	14201	LA UNION	666	7372.865000000002
242	14	14202	FUTRONO	289	3461.4240000000004
243	14	14203	LAGO RANCO	215	2604.027
244	14	14204	RIO BUENO	622	6518.015
245	10	10101	PUERTO MONTT	2612	26413.522999999997
246	10	10102	CALBUCO	669	7479.014999999999
247	10	10103	COCHAMO	115	1354.3729999999998
248	10	10104	FRESIA	303	3173.9550000000004
249	10	10105	FRUTILLAR	277	2823.2819999999997
250	10	10106	LOS MUERMOS	440	5098.326
251	10	10107	LLANQUIHUE	319	2977.0820000000003
252	10	10108	MAULLIN	452	4651.196000000001
253	10	10109	PUERTO VARAS	437	4491.863000000001
254	10	10201	CASTRO	562	5790.494000000001
255	10	10202	ANCUD	532	5463.979000000001
256	10	10203	CHONCHI	202	2031.3790000000001
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	64	622.829
258	10	10205	DALCAHUE	241	2776.674
259	10	10206	PUQUELDON	134	1622.964
260	10	10207	QUEILEN	92	969.9590000000001
261	10	10208	QUELLON	250	2857.909
262	10	10209	QUEMCHI	186	2156.685
263	10	10210	QUINCHAO	253	2940.556
264	10	10301	OSORNO	2247	22128.283000000003
265	10	10302	PUERTO OCTAY	127	1409.035
266	10	10303	PURRANQUE	400	4124.580999999999
267	10	10304	PUYEHUE	183	2162.678
268	10	10305	RIO NEGRO	246	2432.535
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	246	3131.94
270	10	10307	SAN PABLO	224	2261.3540000000003
271	10	10401	CHAITEN	64	772.3309999999999
272	10	10402	FUTALEUFU	40	392.67999999999995
273	10	10403	HUALAIHUE	130	1925.146
274	10	10404	PALENA	35	324.554
275	11	11101	COYHAIQUE	507	5602.738999999999
276	11	11102	LAGO VERDE	15	260.816
277	11	11201	PUERTO AYSEN	173	1712.837
278	11	11202	CISNES	40	450.3230000000001
279	11	11203	GUAITECAS	13	174.002
280	11	11301	COCHRANE	51	697.127
281	11	11302	O'HIGGINS	3	23.797
282	11	11303	TORTEL	2	26.143
283	11	11401	CHILE CHICO	104	976.1830000000002
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	44	422.07199999999995
285	12	12101	PUNTA ARENAS	928	8274.794
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	1	11.375
288	12	12104	SAN GREGORIO	1	11.965
289	12	12201	CABO DE HORNOS	6	51.606
290	12	12202	ANTARTICA	0	0
291	12	12301	PORVENIR	35	357.1959999999999
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	314	2853.063
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	2036	17195.608
297	13	13102	CERRILLOS	853	7843.234000000001
298	13	13103	CERRO NAVIA	1934	19076.295
299	13	13104	CONCHALI	1729	16288.626
300	13	13105	EL BOSQUE	2177	20829.999
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	1760	16232.872000000003
302	13	13107	HUECHURABA	887	9063.768
303	13	13108	INDEPENDENCIA	1231	11743.129
304	13	13109	LA CISTERNA	1102	9654.208999999999
305	13	13110	LA FLORIDA	4730	44379.001
306	13	13111	LA GRANJA	1756	16674.306
307	13	13112	LA PINTANA	2374	24887.403
308	13	13113	LA REINA	474	4200.446
309	13	13114	LAS CONDES	1068	9801.517
310	13	13115	LO BARNECHEA	291	2848.44
311	13	13116	LO ESPEJO	1451	14445.795999999998
312	13	13117	LO PRADO	1518	14363.302999999996
313	13	13118	MACUL	1093	9915.620999999997
314	13	13119	MAIPU	5518	49861.14
315	13	13120	ÑUÑOA	1371	12424.262
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1410	12938.455000000002
317	13	13122	PEÑALOLEN	2433	23852.652
318	13	13123	PROVIDENCIA	468	4189.42
319	13	13124	PUDAHUEL	2179	20897.836
320	13	13125	QUILICURA	1261	12246.782
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1411	12823.967
322	13	13127	RECOLETA	1894	17961.743000000002
323	13	13128	RENCA	1729	16987.025
324	13	13129	SAN JOAQUIN	1326	11978.184000000001
325	13	13130	SAN MIGUEL	1428	13523.255999999998
326	13	13131	SAN RAMON	1540	15073.177999999998
327	13	13132	VITACURA	206	2000.3929999999993
328	13	13201	PUENTE ALTO	5701	53759.84499999999
329	13	13202	PIRQUE	256	2635.05
330	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	193	1887.004
331	13	13301	COLINA	831	9067.191999999997
332	13	13302	LAMPA	587	6155.836000000001
333	13	13303	TILTIL	217	2111.0269999999996
334	13	13401	SAN BERNARDO	3415	34211.41299999999
335	13	13402	BUIN	741	7539.478000000001
336	13	13403	CALERA DE TANGO	178	1775.92
337	13	13404	PAINE	662	6470.991999999999
338	13	13501	MELIPILLA	1864	19542.368000000002
339	13	13502	ALHUE	83	903.89
340	13	13503	CURACAVI	414	4055.026
341	13	13504	MARIA PINTO	179	2188.7450000000003
342	13	13505	SAN PEDRO	168	1816.7730000000001
343	13	13601	TALAGANTE	807	8195.896999999999
344	13	13602	EL MONTE	427	4352.415
345	13	13603	ISLA DE MAIPO	345	3647.5570000000002
346	13	13604	PADRE HURTADO	554	5535.851000000001
347	13	13605	PEÑAFLOR	819	7600.39
348	Total	""	""	214607	2231456.770000001
349	BH Pensionados DL 3500 (APSV, APSI, PGU)	""	""	8085	91426.69600000008
350	BH Cuota Única	""	""	6323	11175256.492999988
351	Total Nacional	""	""	229015	13498139.958999988
352	Nota:	""	""	""	""
353	BH en PGU: Incluye Suplementos.	""	""	""	""
354	BH sin PGU: Incluye BH sin PGU Ajustados y BH para Pagos Previsionales.	""	""	""	""
