﻿_id	Ano	Mes	Moneda	Subtitulo	Nombre Subtitulo	Monto Ley Inicial	Monto Ley Vigente a ENERO
1	2020	Enero	DOLARES	01	IMPUESTOS	87.900	87.900
2	2020	Enero	DOLARES	06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.924.864	1.924.864
3	2020	Enero	DOLARES	07	INGRESOS DE OPERACIÓN	4.472	4.472
4	2020	Enero	DOLARES	08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.818	20.818
5	2020	Enero	DOLARES	10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160	160
6	2020	Enero	DOLARES	11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.968.048	3.968.058
7	2020	Enero	DOLARES	12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3.100	3.100
8	2020	Enero	DOLARES	14	ENDEUDAMIENTO	183.793	183.793
9	2020	Enero	DOLARES	15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.000	2.000
10	2020	Enero	DOLARES	21	GASTOS EN PERSONAL	161.439	161.439
11	2020	Enero	DOLARES	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	155.162	155.162
12	2020	Enero	DOLARES	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	321	321
13	2020	Enero	DOLARES	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.682	53.682
14	2020	Enero	DOLARES	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	310	310
15	2020	Enero	DOLARES	29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.251	7.251
16	2020	Enero	DOLARES	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.773.813	4.773.823
17	2020	Enero	DOLARES	31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	993	993
18	2020	Enero	DOLARES	32	PRÉSTAMOS	3.100	3.100
19	2020	Enero	DOLARES	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240	240
20	2020	Enero	DOLARES	34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.036.844	1.036.844
21	2020	Enero	DOLARES	35	SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000
22	2020	Enero	PESOS	01	IMPUESTOS	36.315.244.512	36.315.244.512
23	2020	Enero	PESOS	04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	3.026.727.629	3.026.727.629
24	2020	Enero	PESOS	05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.380.415	70.380.415
25	2020	Enero	PESOS	06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	586.711.138	586.711.138
26	2020	Enero	PESOS	07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1.029.434.197	1.029.434.197
27	2020	Enero	PESOS	08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.897.554.267	1.897.554.267
28	2020	Enero	PESOS	10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.455.523	23.455.523
29	2020	Enero	PESOS	11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.336.338.071	5.336.338.071
30	2020	Enero	PESOS	12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	763.991.815	763.991.815
31	2020	Enero	PESOS	13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	73.921.141	73.921.141
32	2020	Enero	PESOS	14	ENDEUDAMIENTO	6.162.133.884	6.162.133.884
33	2020	Enero	PESOS	15	SALDO INICIAL DE CAJA	29.550.886	29.550.887
34	2020	Enero	PESOS	21	GASTOS EN PERSONAL	9.783.197.449	9.783.197.449
35	2020	Enero	PESOS	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.468.178.266	3.468.178.266
36	2020	Enero	PESOS	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8.091.528.485	8.091.528.486
37	2020	Enero	PESOS	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.081.062.004	20.081.062.004
38	2020	Enero	PESOS	25	INTEGROS AL FISCO	33.057.572	33.057.572
39	2020	Enero	PESOS	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.117.505	6.117.505
40	2020	Enero	PESOS	29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340.316.495	340.323.410
41	2020	Enero	PESOS	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.481.982.801	1.481.982.801
42	2020	Enero	PESOS	31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.106.315.922	4.088.778.596
43	2020	Enero	PESOS	32	PRÉSTAMOS	1.289.286.832	1.289.286.832
44	2020	Enero	PESOS	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.586.760.287	3.604.290.698
45	2020	Enero	PESOS	34	SERVICIO DE LA DEUDA	3.018.695.413	3.018.695.413
46	2020	Enero	PESOS	35	SALDO FINAL DE CAJA	28.944.447	28.944.447
