﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	189	52.430	81	19.885	270	72.315
2	15	15102	CAMARONES	0	0	0	0	0	0
3	15	15201	PUTRE	1	290	0	0	1	290
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
5	1	1101	IQUIQUE	244	67.989	128	29.869	372	97.858
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	20	5.608	11	2.550	31	8.158
7	1	1401	POZO ALMONTE	0	0	3	835	3	835
8	1	1402	CAMIÑA	0	0	0	0	0	0
9	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
10	1	1404	HUARA	0	0	0	0	0	0
11	1	1405	PICA	1	290	2	513	3	803
12	2	2101	ANTOFAGASTA	162	44.661	85	20.607	247	65.267
13	2	2102	MEJILLONES	2	581	0	0	2	581
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	4	1.099	5	1.112	9	2.211
16	2	2201	CALAMA	39	10.869	24	5.700	63	16.569
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	254	1	254	2	507
19	2	2301	TOCOPILLA	13	3.626	7	1.802	20	5.429
20	2	2302	MARIA ELENA	0	0	0	0	0	0
21	3	3101	COPIAPO	119	32.615	49	11.473	168	44.088
22	3	3102	CALDERA	7	1.897	7	1.629	14	3.526
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	0	0	0	0	0	0
24	3	3201	CHAÑARAL	13	3.564	8	1.839	21	5.403
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	14	3.772	4	1.007	18	4.780
26	3	3301	VALLENAR	26	7.290	20	4.672	46	11.962
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0
28	3	3303	FREIRINA	1	290	0	0	1	290
29	3	3304	HUASCO	0	0	1	222	1	222
30	4	4101	LA SERENA	168	46.343	93	22.371	261	68.713
31	4	4102	COQUIMBO	115	32.191	69	16.035	184	48.226
32	4	4103	ANDACOLLO	4	1.112	4	958	8	2.070
33	4	4104	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
34	4	4105	PAIHUANO	2	568	0	0	2	568
35	4	4106	VICUÑA	16	4.498	13	3.360	29	7.858
36	4	4201	ILLAPEL	23	6.418	12	2.891	35	9.310
37	4	4202	CANELA	0	0	0	0	0	0
38	4	4203	LOS VILOS	17	4.700	11	2.568	28	7.268
39	4	4204	SALAMANCA	17	4.799	7	1.512	24	6.310
40	4	4301	OVALLE	61	17.206	31	6.969	92	24.175
41	4	4302	COMBARBALA	7	1.981	12	3.131	19	5.112
42	4	4303	MONTE PATRIA	0	0	0	0	0	0
43	4	4304	PUNITAQUI	0	0	0	0	0	0
44	4	4305	RIO HURTADO	0	0	1	209	1	209
45	5	5101	VALPARAISO	361	98.904	245	59.349	606	158.252
46	5	5102	CASABLANCA	10	2.779	8	1.884	18	4.663
47	5	5103	CONCON	13	3.579	8	1.946	21	5.526
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	2	581	2	444	4	1.025
50	5	5107	QUINTERO	13	3.579	10	2.333	23	5.912
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	294	81.271	171	41.880	465	123.150
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	1	290	1	290
53	5	5301	LOS ANDES	33	9.124	18	4.403	51	13.527
54	5	5302	CALLE LARGA	1	277	1	222	2	500
55	5	5303	RINCONADA	3	822	3	667	6	1.489
56	5	5304	SAN ESTEBAN	1	254	2	531	3	785
57	5	5401	LA LIGUA	23	6.515	16	3.891	39	10.406
58	5	5402	CABILDO	27	7.569	7	1.562	34	9.131
59	5	5403	PAPUDO	1	290	0	0	1	290
60	5	5404	PETORCA	5	1.439	2	445	7	1.884
61	5	5405	ZAPALLAR	2	568	0	0	2	568
62	5	5501	QUILLOTA	70	19.509	46	11.285	116	30.794
63	5	5502	LA CALERA	24	6.694	13	3.159	37	9.852
64	5	5503	HIJUELAS	2	581	0	0	2	581
65	5	5504	LA CRUZ	1	254	0	0	1	254
66	5	5506	NOGALES	1	290	1	290	2	581
67	5	5601	SAN ANTONIO	162	44.697	95	22.676	257	67.373
68	5	5602	ALGARROBO	14	3.928	4	876	18	4.804
69	5	5603	CARTAGENA	10	2.732	1	222	11	2.954
70	5	5604	EL QUISCO	13	3.590	16	3.941	29	7.531
71	5	5605	EL TABO	3	822	6	1.439	9	2.261
72	5	5606	SANTO DOMINGO	2	568	0	0	2	568
73	5	5701	SAN FELIPE	65	18.408	42	9.876	107	28.285
74	5	5702	CATEMU	4	1.136	3	722	7	1.858
75	5	5703	LLAY-LLAY	6	1.704	5	1.098	11	2.802
76	5	5704	PANQUEHUE	4	1.149	0	0	4	1.149
77	5	5705	PUTAENDO	8	2.287	4	876	12	3.163
78	5	5706	SANTA MARIA	3	822	1	222	4	1.044
79	5	5801	QUILPUE	102	28.332	77	18.140	179	46.472
80	5	5802	LIMACHE	31	8.679	12	3.095	43	11.774
81	5	5803	OLMUE	2	507	0	0	2	507
82	5	5804	VILLA ALEMANA	61	16.755	40	9.671	101	26.426
83	6	6101	RANCAGUA	207	57.554	107	25.239	314	82.793
84	6	6102	CODEGUA	3	835	0	0	3	835
85	6	6103	COINCO	1	290	0	0	1	290
86	6	6104	COLTAUCO	1	290	0	0	1	290
87	6	6105	DOÑIHUE	4	1.149	4	844	8	1.993
88	6	6106	GRANEROS	4	1.088	6	1.303	10	2.391
89	6	6107	LAS CABRAS	11	3.119	8	1.734	19	4.853
90	6	6108	MACHALI	14	3.794	4	926	18	4.720
91	6	6109	MALLOA	2	568	1	222	3	790
92	6	6110	MOSTAZAL	13	3.626	3	653	16	4.280
93	6	6111	OLIVAR	1	290	0	0	1	290
94	6	6112	PEUMO	11	3.059	3	636	14	3.694
95	6	6113	PICHIDEGUA	3	858	5	1.035	8	1.893
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	9	2.467	3	704	12	3.171
97	6	6115	RENGO	46	12.748	17	3.872	63	16.621
98	6	6116	REQUINOA	10	2.878	6	1.321	16	4.199
99	6	6117	SAN VICENTE	85	23.785	39	9.101	124	32.886
100	6	6201	PICHILEMU	20	5.487	13	2.900	33	8.387
101	6	6202	LA ESTRELLA	2	568	1	222	3	790
102	6	6203	LITUECHE	1	290	0	0	1	290
103	6	6204	MARCHIHUE	0	0	0	0	0	0
104	6	6205	NAVIDAD	1	254	1	222	2	476
105	6	6206	PAREDONES	0	0	0	0	0	0
106	6	6301	SAN FERNANDO	47	13.091	31	7.363	78	20.454
107	6	6302	CHEPICA	0	0	0	0	0	0
108	6	6303	CHIMBARONGO	7	1.957	2	413	9	2.371
109	6	6304	LOLOL	0	0	0	0	0	0
110	6	6305	NANCAGUA	15	4.205	3	622	18	4.827
111	6	6306	PALMILLA	1	290	1	191	2	481
112	6	6307	PERALILLO	5	1.413	1	222	6	1.636
113	6	6308	PLACILLA	1	254	0	0	1	254
114	6	6309	PUMANQUE	0	0	0	0	0	0
115	6	6310	SANTA CRUZ	62	17.529	22	4.675	84	22.203
116	7	7101	TALCA	219	61.227	85	20.530	304	81.757
117	7	7102	CONSTITUCION	37	10.506	22	5.030	59	15.536
118	7	7103	CUREPTO	2	581	2	413	4	994
119	7	7104	EMPEDRADO	1	290	1	222	2	513
120	7	7105	MAULE	3	871	2	513	5	1.384
121	7	7106	PELARCO	3	785	0	0	3	785
122	7	7107	PENCAHUE	0	0	0	0	0	0
123	7	7108	RIO CLARO	0	0	1	222	1	222
124	7	7109	SAN CLEMENTE	9	2.551	8	1.902	17	4.453
125	7	7110	SAN RAFAEL	2	581	1	222	3	803
126	7	7201	CAUQUENES	30	8.496	12	2.701	42	11.197
127	7	7202	CHANCO	4	1.075	2	568	6	1.643
128	7	7203	PELLUHUE	2	581	1	254	3	835
129	7	7301	CURICO	155	43.260	83	19.744	238	63.004
130	7	7302	HUALAÑE	0	0	2	531	2	531
131	7	7303	LICANTEN	3	835	5	1.122	8	1.956
132	7	7304	MOLINA	18	5.089	6	1.358	24	6.447
133	7	7305	RAUCO	1	290	1	222	2	513
134	7	7306	ROMERAL	2	581	0	0	2	581
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1	290	0	0	1	290
136	7	7308	TENO	2	581	1	222	3	803
137	7	7309	VICHUQUEN	0	0	0	0	0	0
138	7	7401	LINARES	131	36.945	75	17.961	206	54.907
139	7	7402	COLBUN	1	290	3	704	4	994
140	7	7403	LONGAVI	4	1.052	3	604	7	1.656
141	7	7404	PARRAL	32	9.028	15	3.576	47	12.603
142	7	7405	RETIRO	0	0	0	0	0	0
143	7	7406	SAN JAVIER	25	6.984	11	2.555	36	9.539
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1	290	2	445	3	735
145	7	7408	YERBAS BUENAS	2	568	0	0	2	568
146	16	16101	CHILLAN	322	90.552	152	35.851	474	126.403
147	16	16102	BULNES	22	6.251	10	2.247	32	8.498
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	0	0	1	191	1	191
149	16	16104	EL CARMEN	9	2.614	1	191	10	2.804
150	16	16105	PEMUCO	0	0	1	222	1	222
151	16	16106	PINTO	1	277	0	0	1	277
152	16	16107	QUILLON	1	290	1	191	2	481
153	16	16108	SAN IGNACIO	3	835	2	513	5	1.347
154	16	16109	YUNGAY	14	4.066	7	1.598	21	5.664
155	16	16201	QUIRIHUE	18	5.050	4	917	22	5.967
156	16	16202	COBQUECURA	2	581	1	222	3	803
157	16	16203	COELEMU	11	3.072	8	1.807	19	4.878
158	16	16204	NINHUE	0	0	0	0	0	0
159	16	16205	PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0
160	16	16206	RANQUIL	0	0	1	222	1	222
161	16	16207	TREHUACO	0	0	0	0	0	0
162	16	16301	SAN CARLOS	27	7.593	13	3.017	40	10.610
163	16	16302	COIHUECO	5	1.402	5	1.049	10	2.451
164	16	16303	ÑIQUEN	0	0	0	0	0	0
165	16	16304	SAN FABIAN	1	254	0	0	1	254
166	16	16305	SAN NICOLAS	1	254	0	0	1	254
167	8	8101	CONCEPCION	448	124.003	232	56.354	680	180.357
168	8	8102	CORONEL	82	22.659	34	7.911	116	30.571
169	8	8103	CHIGUAYANTE	49	13.620	21	4.920	70	18.539
170	8	8104	FLORIDA	4	1.136	2	445	6	1.581
171	8	8105	HUALQUI	2	507	4	943	6	1.451
172	8	8106	LOTA	126	34.484	39	9.050	165	43.534
173	8	8107	PENCO	25	6.911	14	3.200	39	10.110
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	61	16.757	20	4.557	81	21.314
175	8	8109	SANTA JUANA	6	1.704	0	0	6	1.704
176	8	8110	TALCAHUANO	136	37.761	56	13.196	192	50.957
177	8	8111	TOME	41	11.618	29	6.662	70	18.280
178	8	8112	HUALPEN	41	11.320	24	5.718	65	17.038
179	8	8201	LEBU	24	6.707	12	2.814	36	9.521
180	8	8202	ARAUCO	14	4.003	4	876	18	4.879
181	8	8203	CAÑETE	39	10.832	10	2.378	49	13.210
182	8	8204	CONTULMO	1	290	0	0	1	290
183	8	8205	CURANILAHUE	37	10.320	9	2.042	46	12.362
184	8	8206	LOS ALAMOS	5	1.366	2	431	7	1.797
185	8	8207	TIRUA	6	1.717	2	476	8	2.193
186	8	8301	LOS ANGELES	154	43.290	105	23.976	259	67.267
187	8	8302	ANTUCO	0	0	0	0	0	0
188	8	8303	CABRERO	19	5.380	7	1.547	26	6.926
189	8	8304	LAJA	14	3.938	8	2.020	22	5.959
190	8	8305	MULCHEN	21	5.874	6	1.539	27	7.413
191	8	8306	NACIMIENTO	9	2.588	6	1.443	15	4.031
192	8	8307	NEGRETE	1	277	1	277	2	555
193	8	8308	QUILACO	0	0	0	0	0	0
194	8	8309	QUILLECO	2	581	1	191	3	772
195	8	8310	SAN ROSENDO	0	0	0	0	0	0
196	8	8311	SANTA BARBARA	11	3.119	8	1.775	19	4.894
197	8	8312	TUCAPEL	1	290	1	191	2	481
198	8	8313	YUMBEL	17	4.846	7	1.589	24	6.435
199	8	8314	ALTO BIO BIO	1	290	0	0	1	290
200	9	9101	TEMUCO	384	106.482	180	42.829	564	149.312
201	9	9102	CARAHUE	18	5.076	7	1.543	25	6.619
202	9	9103	CUNCO	5	1.389	3	798	8	2.187
203	9	9104	CURARREHUE	0	0	1	254	1	254
204	9	9105	FREIRE	3	858	3	653	6	1.512
205	9	9106	GALVARINO	0	0	1	290	1	290
206	9	9107	GORBEA	3	858	4	994	7	1.852
207	9	9108	LAUTARO	35	9.584	31	7.458	66	17.042
208	9	9109	LONCOCHE	22	6.091	4	944	26	7.035
209	9	9110	MELIPEUCO	1	254	0	0	1	254
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	21	5.900	23	5.521	44	11.421
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	9	2.454	5	1.112	14	3.566
212	9	9113	PERQUENCO	1	254	1	222	2	476
213	9	9114	PITRUFQUEN	19	5.393	12	2.696	31	8.088
214	9	9115	PUCON	15	4.194	7	1.565	22	5.759
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	4	1.149	6	1.289	10	2.438
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1	277	0	0	1	277
217	9	9118	TOLTEN	6	1.704	0	0	6	1.704
218	9	9119	VILCUN	8	2.248	6	1.426	14	3.674
219	9	9120	VILLARRICA	60	16.663	23	6.112	83	22.775
220	9	9121	CHOLCHOL	2	581	0	0	2	581
221	9	9201	ANGOL	35	9.914	23	5.115	58	15.029
222	9	9202	COLLIPULLI	7	1.957	6	1.352	13	3.309
223	9	9203	CURACAUTIN	8	2.284	7	1.693	15	3.977
224	9	9204	ERCILLA	0	0	2	381	2	381
225	9	9205	LONQUIMAY	3	845	2	462	5	1.308
226	9	9206	LOS SAUCES	0	0	1	222	1	222
227	9	9207	LUMACO	1	254	3	604	4	858
228	9	9208	PUREN	3	871	5	1.104	8	1.975
229	9	9209	RENAICO	1	277	0	0	1	277
230	9	9210	TRAIGUEN	20	5.670	13	3.047	33	8.717
231	9	9211	VICTORIA	49	13.473	29	6.537	78	20.010
232	14	14101	VALDIVIA	261	71.890	110	25.881	371	97.771
233	14	14102	CORRAL	0	0	0	0	0	0
234	14	14103	LANCO	14	3.954	4	844	18	4.798
235	14	14104	LOS LAGOS	14	3.990	7	1.480	21	5.470
236	14	14105	MAFIL	1	277	0	0	1	277
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	19	5.369	12	2.856	31	8.225
238	14	14107	PAILLACO	12	3.396	8	1.905	20	5.302
239	14	14108	PANGUIPULLI	48	13.340	23	5.173	71	18.513
240	14	14201	LA UNION	26	7.300	21	4.607	47	11.907
241	14	14202	FUTRONO	21	5.976	5	1.216	26	7.192
242	14	14203	LAGO RANCO	1	254	5	1.104	6	1.358
243	14	14204	RIO BUENO	18	4.956	20	4.783	38	9.739
244	10	10101	PUERTO MONTT	161	44.195	94	22.559	255	66.754
245	10	10102	CALBUCO	12	3.252	1	191	13	3.443
246	10	10103	COCHAMO	0	0	0	0	0	0
247	10	10104	FRESIA	14	3.820	10	2.556	24	6.376
248	10	10105	FRUTILLAR	13	3.542	5	1.049	18	4.591
249	10	10106	LOS MUERMOS	4	1.136	3	590	7	1.726
250	10	10107	LLANQUIHUE	6	1.730	6	1.344	12	3.074
251	10	10108	MAULLIN	6	1.643	1	222	7	1.866
252	10	10109	PUERTO VARAS	28	7.780	14	3.348	42	11.127
253	10	10201	CASTRO	43	11.787	34	7.649	77	19.436
254	10	10202	ANCUD	24	6.717	10	2.391	34	9.108
255	10	10203	CHONCHI	5	1.366	3	735	8	2.101
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	0	0	0	0	0	0
257	10	10205	DALCAHUE	1	290	2	499	3	789
258	10	10206	PUQUELDON	0	0	0	0	0	0
259	10	10207	QUEILEN	1	277	0	0	1	277
260	10	10208	QUELLON	4	1.088	3	604	7	1.692
261	10	10209	QUEMCHI	0	0	0	0	0	0
262	10	10210	QUINCHAO	1	254	1	222	2	476
263	10	10301	OSORNO	173	48.062	98	23.464	271	71.526
264	10	10302	PUERTO OCTAY	2	581	5	1.135	7	1.715
265	10	10303	PURRANQUE	9	2.465	4	944	13	3.409
266	10	10304	PUYEHUE	3	871	2	476	5	1.347
267	10	10305	RIO NEGRO	15	4.106	4	894	19	5.000
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0
269	10	10307	SAN PABLO	0	0	1	290	1	290
270	10	10401	CHAITEN	4	1.125	7	1.702	11	2.827
271	10	10402	FUTALEUFU	0	0	1	191	1	191
272	10	10403	HUALAIHUE	0	0	0	0	0	0
273	10	10404	PALENA	1	254	0	0	1	254
274	11	11101	COYHAIQUE	64	17.999	26	6.100	90	24.100
275	11	11102	LAGO VERDE	0	0	0	0	0	0
276	11	11201	PUERTO AYSEN	15	4.257	19	4.258	34	8.515
277	11	11202	CISNES	1	254	3	636	4	889
278	11	11203	GUAITECAS	0	0	0	0	0	0
279	11	11301	COCHRANE	0	0	0	0	0	0
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0
281	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
282	11	11401	CHILE CHICO	5	1.389	7	1.580	12	2.969
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	0	0	1	222	1	222
284	12	12101	PUNTA ARENAS	176	47.928	80	19.060	256	66.988
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	5	1.426	0	0	5	1.426
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	13	3.639	13	2.978	26	6.618
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.476	407.764	669	168.791	2.145	576.555
296	13	13102	CERRILLOS	19	5.112	17	3.802	36	8.914
297	13	13103	CERRO NAVIA	100	26.755	21	5.012	121	31.767
298	13	13104	CONCHALI	57	15.552	23	5.238	80	20.790
299	13	13105	EL BOSQUE	59	15.926	30	7.021	89	22.947
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	221	59.931	131	31.379	352	91.310
301	13	13107	HUECHURABA	30	8.035	13	3.136	43	11.171
302	13	13108	INDEPENDENCIA	247	67.682	128	31.090	375	98.772
303	13	13109	LA CISTERNA	77	21.016	30	7.237	107	28.253
304	13	13110	LA FLORIDA	477	131.100	247	59.849	724	190.949
305	13	13111	LA GRANJA	99	26.460	36	8.579	135	35.038
306	13	13112	LA PINTANA	94	25.178	39	9.231	133	34.409
307	13	13113	LA REINA	86	23.593	62	15.931	148	39.523
308	13	13114	LAS CONDES	181	50.030	126	31.386	307	81.416
309	13	13115	LO BARNECHEA	20	5.513	4	962	24	6.475
310	13	13116	LO ESPEJO	56	15.215	38	8.912	94	24.126
311	13	13117	LO PRADO	57	15.471	30	7.294	87	22.764
312	13	13118	MACUL	90	24.543	52	13.174	142	37.717
313	13	13119	MAIPU	424	116.237	230	54.899	654	171.137
314	13	13120	ÑUÑOA	443	121.712	260	66.070	703	187.781
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	153	40.697	86	20.736	239	61.432
316	13	13122	PEÑALOLEN	147	39.901	79	19.704	226	59.606
317	13	13123	PROVIDENCIA	221	61.134	138	35.271	359	96.406
318	13	13124	PUDAHUEL	98	26.258	44	10.647	142	36.905
319	13	13125	QUILICURA	52	14.027	20	4.786	72	18.813
320	13	13126	QUINTA NORMAL	100	27.119	35	8.911	135	36.031
321	13	13127	RECOLETA	66	17.916	34	8.449	100	26.365
322	13	13128	RENCA	60	16.437	30	7.459	90	23.896
323	13	13129	SAN JOAQUIN	73	19.858	40	9.516	113	29.374
324	13	13130	SAN MIGUEL	414	113.079	175	41.887	589	154.965
325	13	13131	SAN RAMON	55	14.991	32	7.442	87	22.433
326	13	13132	VITACURA	20	5.620	20	4.883	40	10.504
327	13	13201	PUENTE ALTO	472	128.398	219	51.391	691	179.789
328	13	13202	PIRQUE	5	1.415	7	1.873	12	3.289
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	10	2.732	9	2.128	19	4.860
330	13	13301	COLINA	33	9.042	13	3.083	46	12.125
331	13	13302	LAMPA	14	3.831	1	290	15	4.121
332	13	13303	TILTIL	3	845	3	667	6	1.513
333	13	13401	SAN BERNARDO	278	76.154	126	30.511	404	106.665
334	13	13402	BUIN	88	24.344	52	12.422	140	36.765
335	13	13403	CALERA DE TANGO	0	0	0	0	0	0
336	13	13404	PAINE	16	4.435	7	1.561	23	5.996
337	13	13501	MELIPILLA	85	23.841	44	9.918	129	33.759
338	13	13502	ALHUE	1	290	2	431	3	721
339	13	13503	CURACAVI	47	13.140	14	3.095	61	16.236
340	13	13504	MARIA PINTO	2	581	0	0	2	581
341	13	13505	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0
342	13	13601	TALAGANTE	52	14.579	24	5.809	76	20.388
343	13	13602	EL MONTE	4	1.052	3	708	7	1.760
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2	581	2	417	4	998
345	13	13604	PADRE HURTADO	10	2.744	1	290	11	3.035
346	13	13605	PEÑAFLOR	29	8.038	19	4.598	48	12.636
347	Total			14.685	4.053.374	7.591	1.824.057	22.276	5.877.432
