﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No en PBS	Mto.en PBS	No sin PBS	Mto.sin PBS	No en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód.Comuna	Glosa Comuna	Nº en PBS	Mto.en PBS	Nº sin PBS	Mto.sin PBS	Nº en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1681	15948.393	168	1605.192	73	857.781	1922	18411.365999999998
3	15	15102	CAMARONES	7	82.239	0	0	0	0	7	82.239
4	15	15201	PUTRE	18	288.79	1	15.204	0	0	19	303.994
5	15	15202	GENERAL LAGOS	10	168.528	0	0	0	0	10	168.528
6	1	1101	IQUIQUE	1208	10470.521	112	1283.658	75	929.316	1395	12683.495
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	466	4960.713	40	438.529	2	16.698	508	5415.9400000000005
8	1	1401	POZO ALMONTE	92	1168.759	6	98.862	2	16.785	100	1284.4060000000002
9	1	1402	CAMIÑA	27	383.77	0	0	0	0	27	383.77
10	1	1403	COLCHANE	29	508.969	3	42.836	0	0	32	551.805
11	1	1404	HUARA	37	472.624	0	0	0	0	37	472.624
12	1	1405	PICA	27	217.667	1	10.186	2	32.462	30	260.315
13	2	2101	ANTOFAGASTA	2119	19998.948	219	2437.817	82	1017.14	2420	23453.905
14	2	2102	MEJILLONES	56	522.54	2	22.471	2	23.282	60	568.293
15	2	2103	SIERRA GORDA	1	11.396	1	9.813	0	0	2	21.209000000000003
16	2	2104	TALTAL	106	1174.69	8	97.827	7	105.946	121	1378.463
17	2	2201	CALAMA	892	9259.395	85	1003.192	33	535.84	1010	10798.427
18	2	2202	OLLAGUE	1	8.875	0	0	0	0	1	8.875
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	43	547.701	2	26.194	0	0	45	573.895
20	2	2301	TOCOPILLA	248	2303.524	35	346.644	8	137.629	291	2787.7969999999996
21	2	2302	MARIA ELENA	19	155.044	4	56.339	0	0	23	211.383
22	3	3101	COPIAPO	1148	10815.157	108	1199.146	94	1461.409	1350	13475.712
23	3	3102	CALDERA	134	1243.953	10	88.63	9	104.18	153	1436.7630000000001
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	68	775.104	3	35.297	3	37.538	74	847.9390000000001
25	3	3201	CHAÑARAL	162	1608.518	13	153.553	9	137.321	184	1899.3919999999998
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	86	855.502	6	66.66	6	79.137	98	1001.299
27	3	3301	VALLENAR	701	7330.119	52	998.328	46	659.4	799	8987.847
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	62	743.781	3	45.658	2	26.607	67	816.0459999999999
29	3	3303	FREIRINA	67	699.661	6	86.951	5	58.165	78	844.7769999999999
30	3	3304	HUASCO	117	1102.334	13	138.836	4	74.926	134	1316.096
31	4	4101	LA SERENA	1908	17899.257	160	1783.544	129	2215.831	2197	21898.632000000005
32	4	4102	COQUIMBO	2171	20735.422	144	1921.05	122	1902.499	2437	24558.970999999998
33	4	4103	ANDACOLLO	182	1754.53	7	85.256	19	281.716	208	2121.502
34	4	4104	LA HIGUERA	42	520.168	5	53.65	2	33.544	49	607.362
35	4	4105	PAIHUANO	39	429.745	4	32.128	0	0	43	461.873
36	4	4106	VICUÑA	234	2392.013	20	215.522	9	174.891	263	2782.426
37	4	4201	ILLAPEL	476	4870.618	23	414.448	67	1291.107	566	6576.173000000001
38	4	4202	CANELA	205	2517.579	4	45.738	11	203.7	220	2767.017
39	4	4203	LOS VILOS	275	2781.278	19	162.93	17	287.487	311	3231.6949999999997
40	4	4204	SALAMANCA	421	4846.088	22	245.564	45	890.373	488	5982.025
41	4	4301	OVALLE	1461	15616.049	70	830.27	75	1177.092	1606	17623.411
42	4	4302	COMBARBALA	250	2872.695	8	243.662	14	227.314	272	3343.671
43	4	4303	MONTE PATRIA	304	3890.62	28	374.491	8	140.033	340	4405.144
44	4	4304	PUNITAQUI	162	1755.796	5	52.905	9	176.619	176	1985.32
45	4	4305	RIO HURTADO	94	1037.232	2	32.791	3	56.286	99	1126.309
46	5	5101	VALPARAISO	2906	25682.657	255	2410.205	107	1228.07	3268	29320.932
47	5	5102	CASABLANCA	277	2598.043	17	158.812	6	67.454	300	2824.309
48	5	5103	CONCON	341	2988.082	16	173.005	6	76.227	363	3237.314
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	11	104.534	0	0	0	0	11	104.534
50	5	5105	PUCHUNCAVI	189	1784.232	14	150.543	5	45.041	208	1979.816
51	5	5107	QUINTERO	392	3652.246	27	389.599	12	145.315	431	4187.16
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	2583	23105.85	221	2333.716	86	1008.041	2890	26447.607
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	31	306.128	9	111.377	1	15.114	41	432.61899999999997
54	5	5301	LOS ANDES	616	5411.363	67	638.015	40	594.484	723	6643.862000000001
55	5	5302	CALLE LARGA	58	496.216	7	67.246	0	0	65	563.462
56	5	5303	RINCONADA	32	312.232	7	75.712	0	0	39	387.944
57	5	5304	SAN ESTEBAN	93	874.869	8	67.95	0	0	101	942.8190000000001
58	5	5401	LA LIGUA	544	5169.953	24	197.34	32	452.05	600	5819.343000000001
59	5	5402	CABILDO	292	3096.51	11	134.028	34	506	337	3736.538
60	5	5403	PAPUDO	39	354.083	5	48.107	0	0	44	402.19000000000005
61	5	5404	PETORCA	111	1205.787	3	55.587	13	176.137	127	1437.511
62	5	5405	ZAPALLAR	37	298.528	0	0	0	0	37	298.528
63	5	5501	QUILLOTA	944	8283.804	75	680.047	64	764.927	1083	9728.778
64	5	5502	LA CALERA	1043	9508.42	80	776.772	46	581.065	1169	10866.257000000001
65	5	5503	HIJUELAS	72	733.519	5	50.838	1	17.117	78	801.4739999999999
66	5	5504	LA CRUZ	88	708.122	3	19.406	1	12.332	92	739.8599999999999
67	5	5506	NOGALES	37	358.827	2	23.635	2	33.938	41	416.4
68	5	5601	SAN ANTONIO	1091	10081.521	58	582.29	108	1474.718	1257	12138.529000000002
69	5	5602	ALGARROBO	178	1649.197	6	64.809	4	72.932	188	1786.9379999999999
70	5	5603	CARTAGENA	312	2990.876	28	293.304	2	36.272	342	3320.452
71	5	5604	EL QUISCO	246	2069.853	10	88.67	2	24.739	258	2183.262
72	5	5605	EL TABO	149	1357.008	13	125.319	2	17.063	164	1499.39
73	5	5606	SANTO DOMINGO	76	827.761	3	14.697	1	26.887	80	869.345
74	5	5701	SAN FELIPE	423	3991.594	68	682.741	66	792.28	557	5466.615
75	5	5702	CATEMU	165	1736.685	9	85.574	7	131.367	181	1953.626
76	5	5703	LLAY-LLAY	269	2647.571	21	223.495	9	135.37	299	3006.4359999999997
77	5	5704	PANQUEHUE	50	503.096	5	42.368	0	0	55	545.464
78	5	5705	PUTAENDO	151	1380.576	9	82.696	19	255.087	179	1718.359
79	5	5706	SANTA MARIA	87	817.618	13	135.011	0	0	100	952.629
80	5	5801	QUILPUE	1491	12741.185	128	1550.025	82	910.923	1701	15202.133
81	5	5802	LIMACHE	460	4356.52	25	268.249	16	169.891	501	4794.66
82	5	5803	OLMUE	187	1904.414	11	125.458	1	11.624	199	2041.496
83	5	5804	VILLA ALEMANA	1059	9397.498	89	979.407	31	420.998	1179	10797.902999999998
84	6	6101	RANCAGUA	1779	16220.526	157	2055.825	122	1593.307	2058	19869.658
85	6	6102	CODEGUA	83	886.261	10	242.484	3	29.532	96	1158.2769999999998
86	6	6103	COINCO	87	901.388	4	34.196	1	2.379	92	937.9630000000001
87	6	6104	COLTAUCO	202	1988.725	18	202.327	5	98.372	225	2289.4239999999995
88	6	6105	DOÑIHUE	207	1775.947	8	63.494	5	45.115	220	1884.5559999999998
89	6	6106	GRANEROS	211	1954.726	23	285.172	15	300.356	249	2540.254
90	6	6107	LAS CABRAS	339	3330.495	21	357.307	13	188.236	373	3876.0379999999996
91	6	6108	MACHALI	265	2387.083	28	468.351	11	152.459	304	3007.893
92	6	6109	MALLOA	152	1563.206	7	96.91	4	118.791	163	1778.907
93	6	6110	MOSTAZAL	201	1993.406	20	256.387	10	194.274	231	2444.067
94	6	6111	OLIVAR	87	827.27	9	122.141	2	51.78	98	1001.1909999999999
95	6	6112	PEUMO	183	1779.547	14	156.422	6	95.052	203	2031.021
96	6	6113	PICHIDEGUA	260	2760.049	11	123.305	9	168.147	280	3051.5009999999997
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	153	1557.097	5	196.337	8	119.647	166	1873.081
98	6	6115	RENGO	518	5059.917	41	701.471	40	656.401	599	6417.789000000001
99	6	6116	REQUINOA	196	2010.702	23	289.171	13	122.506	232	2422.379
100	6	6117	SAN VICENTE	612	5666.234	41	449.253	39	481.252	692	6596.7390000000005
101	6	6201	PICHILEMU	228	2260.053	18	223.401	7	90.127	253	2573.5809999999997
102	6	6202	LA ESTRELLA	53	536.074	2	17.11	1	4.986	56	558.17
103	6	6203	LITUECHE	98	989.334	3	15.255	7	159.062	108	1163.6509999999998
104	6	6204	MARCHIHUE	114	1167.322	5	58.337	2	28.447	121	1254.1059999999998
105	6	6205	NAVIDAD	140	1366.867	3	29.691	3	63.688	146	1460.246
106	6	6206	PAREDONES	119	1372.5	5	61.735	11	262.662	135	1696.897
107	6	6301	SAN FERNANDO	705	7210.44	74	1052.719	82	1467.594	861	9730.753
108	6	6302	CHEPICA	168	1900.803	11	119.268	8	181.642	187	2201.713
109	6	6303	CHIMBARONGO	382	4216.533	29	389.619	21	515.914	432	5122.066
110	6	6304	LOLOL	117	1364.343	3	41.418	9	172.396	129	1578.157
111	6	6305	NANCAGUA	150	1582.288	11	107.565	12	237.677	173	1927.53
112	6	6306	PALMILLA	93	1012.632	3	35.845	1	43.692	97	1092.1689999999999
113	6	6307	PERALILLO	150	1665.115	7	108.216	13	178.526	170	1951.857
114	6	6308	PLACILLA	62	698.421	5	53.073	2	23.947	69	775.441
115	6	6309	PUMANQUE	68	675.216	3	34.373	3	28.588	74	738.177
116	6	6310	SANTA CRUZ	663	6802.05	36	404.728	98	1687.006	797	8893.784
117	7	7101	TALCA	2594	24320.29	190	1985.293	140	2067.952	2924	28373.535000000003
118	7	7102	CONSTITUCION	590	6621.908	31	377.406	22	355.697	643	7355.011
119	7	7103	CUREPTO	240	2650.169	3	35.353	24	431.451	267	3116.973
120	7	7104	EMPEDRADO	81	938.865	1	5.654	1	27.481	83	972
121	7	7105	MAULE	267	2803.941	8	81.307	6	70.779	281	2956.0269999999996
122	7	7106	PELARCO	119	1410.669	6	97.071	8	136.661	133	1644.401
123	7	7107	PENCAHUE	120	1398.836	4	44.784	3	90.724	127	1534.344
124	7	7108	RIO CLARO	168	1916.295	11	147.523	8	108.734	187	2172.552
125	7	7109	SAN CLEMENTE	584	6005.899	35	361.349	12	162.726	631	6529.974
126	7	7110	SAN RAFAEL	125	1441.064	8	91.949	9	174.185	142	1707.198
127	7	7201	CAUQUENES	655	6634.929	34	794.908	66	1271.494	755	8701.331
128	7	7202	CHANCO	193	2383.851	3	47.403	16	283.181	212	2714.435
129	7	7203	PELLUHUE	135	1446.831	2	22.527	2	32.938	139	1502.296
130	7	7301	CURICO	1261	12101.893	120	1484.168	86	1407.281	1467	14993.342
131	7	7302	HUALAÑE	211	2240.725	9	73.889	16	328.663	236	2643.277
132	7	7303	LICANTEN	109	1077.197	2	22.998	5	120.111	116	1220.306
133	7	7304	MOLINA	442	4391.554	41	421.683	31	539.663	514	5352.9
134	7	7305	RAUCO	110	1187.565	4	44.789	4	75.262	118	1307.616
135	7	7306	ROMERAL	128	1288.53	13	160.48	4	43.159	145	1492.169
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	186	1976.22	8	93.366	8	102.177	202	2171.7630000000004
137	7	7308	TENO	316	3423.681	15	182.477	25	470.179	356	4076.337
138	7	7309	VICHUQUEN	82	869.49	3	34.746	3	44.505	88	948.741
139	7	7401	LINARES	1279	12674.226	105	1212.656	116	1838.038	1500	15724.920000000002
140	7	7402	COLBUN	289	3208.14	14	151.186	9	133.795	312	3493.121
141	7	7403	LONGAVI	456	5197.392	11	149.466	17	327.241	484	5674.099
142	7	7404	PARRAL	665	7328.719	46	774.916	45	748.196	756	8851.831
143	7	7405	RETIRO	269	3240.057	7	217.599	17	371.82	293	3829.476
144	7	7406	SAN JAVIER	629	6270.891	47	622.931	29	521.249	705	7415.071
145	7	7407	VILLA ALEGRE	200	1963.818	6	62.474	12	181.935	218	2208.227
146	7	7408	YERBAS BUENAS	192	2123.984	11	140.787	8	181.879	211	2446.6499999999996
147	16	16101	CHILLAN	2524	24743.754	133	1426.152	246	4080.086	2903	30249.992000000002
148	16	16102	BULNES	407	4530.373	14	589.539	22	425.108	443	5545.0199999999995
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	171	1625.208	10	79.97	1	14.134	182	1719.3120000000001
150	16	16104	EL CARMEN	307	3936.335	2	37.462	6	148.078	315	4121.875
151	16	16105	PEMUCO	139	1712.088	7	113.499	8	159.339	154	1984.926
152	16	16106	PINTO	205	2108.452	1	18.558	3	43.471	209	2170.481
153	16	16107	QUILLON	374	3772.903	18	183.903	9	264.897	401	4221.7029999999995
154	16	16108	SAN IGNACIO	347	4043.474	4	40.496	11	231.848	362	4315.818
155	16	16109	YUNGAY	358	3873.225	12	144.251	15	343.802	385	4361.278
156	16	16201	QUIRIHUE	234	2521.304	7	75.205	5	71.1	246	2667.609
157	16	16202	COBQUECURA	120	1342.529	1	18.788	1	8.067	122	1369.384
158	16	16203	COELEMU	392	4208.072	11	95.752	33	536.078	436	4839.902
159	16	16204	NINHUE	129	1565.661	3	42.009	1	10.92	133	1618.5900000000001
160	16	16205	PORTEZUELO	106	1288.5	1	4.537	9	190.066	116	1483.103
161	16	16206	RANQUIL	103	997.726	6	95.017	5	65.372	114	1158.115
162	16	16207	TREHUACO	84	933.273	2	20.172	5	97.088	91	1050.5330000000001
163	16	16301	SAN CARLOS	973	10104.04	48	744.019	64	1156.864	1085	12004.923
164	16	16302	COIHUECO	328	3949.937	13	124.491	15	347.303	356	4421.731
165	16	16303	ÑIQUEN	172	1982.158	7	75.804	4	66.808	183	2124.77
166	16	16304	SAN FABIAN	53	654.762	1	9.486	1	24.617	55	688.8649999999999
167	16	16305	SAN NICOLAS	205	2140.073	4	54.227	2	10.702	211	2205.002
168	8	8101	CONCEPCION	2003	18426.593	160	1816.175	212	3082.252	2375	23325.02
169	8	8102	CORONEL	1368	13075.649	99	1246.441	93	1499.721	1560	15821.811
170	8	8103	CHIGUAYANTE	856	7904.864	75	927.637	5	70.493	936	8902.994
171	8	8104	FLORIDA	224	2477.521	6	69.792	6	96.236	236	2643.549
172	8	8105	HUALQUI	330	3437.796	11	123.731	6	118.247	347	3679.774
173	8	8106	LOTA	691	6822.068	52	717.63	135	2116.43	878	9656.128
174	8	8107	PENCO	659	5983.654	56	527.818	15	213.114	730	6724.586
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	890	9006.357	67	736.642	6	89.699	963	9832.698
176	8	8109	SANTA JUANA	291	3036.898	7	74.511	6	67.338	304	3178.7470000000003
177	8	8110	TALCAHUANO	1634	14708.737	119	2469.718	71	901.587	1824	18080.041999999998
178	8	8111	TOME	707	6872.399	37	526.536	15	245.063	759	7643.9980000000005
179	8	8112	HUALPEN	1072	9776.24	95	1394.012	6	79.51	1173	11249.762
180	8	8201	LEBU	423	4875.581	39	485.063	52	931.48	514	6292.124
181	8	8202	ARAUCO	560	6352.008	28	314.551	17	308.771	605	6975.33
182	8	8203	CAÑETE	721	8172.307	20	218.689	51	847.489	792	9238.484999999999
183	8	8204	CONTULMO	120	1310.585	1	7.85	6	176.165	127	1494.6
184	8	8205	CURANILAHUE	613	6744.239	31	353.177	38	633.911	682	7731.326999999999
185	8	8206	LOS ALAMOS	312	3714.599	17	345.052	10	177.04	339	4236.691000000001
186	8	8207	TIRUA	185	2395.822	6	76.079	2	59.703	193	2531.6040000000003
187	8	8301	LOS ANGELES	2543	26480.49	150	1651.946	209	3401.898	2902	31534.334000000003
188	8	8302	ANTUCO	89	799.639	4	38.446	2	55.243	95	893.3280000000001
189	8	8303	CABRERO	512	5403.723	22	236.084	24	399.885	558	6039.692
190	8	8304	LAJA	475	4951.745	42	563.035	14	268.05	531	5782.83
191	8	8305	MULCHEN	456	4796.48	30	494.227	20	413.844	506	5704.5509999999995
192	8	8306	NACIMIENTO	448	4975.923	17	487.48	14	217.857	479	5681.26
193	8	8307	NEGRETE	139	1566.939	5	68.073	20	354.659	164	1989.6710000000003
194	8	8308	QUILACO	79	721.719	3	38.775	1	12.817	83	773.311
195	8	8309	QUILLECO	212	2460.215	10	106.42	6	123.771	228	2690.4060000000004
196	8	8310	SAN ROSENDO	41	439.368	5	53.014	0	0	46	492.382
197	8	8311	SANTA BARBARA	278	3082.929	9	108.634	10	171.223	297	3362.786
198	8	8312	TUCAPEL	250	2366.581	14	192.643	12	165.965	276	2725.1890000000003
199	8	8313	YUMBEL	465	5074.434	9	86.451	26	499.945	500	5660.83
200	8	8314	ALTO BIO BIO	73	1088.775	4	59.822	0	0	77	1148.5970000000002
201	9	9101	TEMUCO	3236	31267.322	216	2193.396	152	2342.315	3604	35803.033
202	9	9102	CARAHUE	747	9050.865	14	153.611	3	52.867	764	9257.343
203	9	9103	CUNCO	470	4581.239	21	257.574	11	212.666	502	5051.478999999999
204	9	9104	CURARREHUE	143	1800.168	7	106.13	1	26.06	151	1932.3579999999997
205	9	9105	FREIRE	437	4930.397	13	158.902	3	56.196	453	5145.495
206	9	9106	GALVARINO	278	3793.747	12	135.43	1	26.883	291	3956.0599999999995
207	9	9107	GORBEA	262	2534.02	10	124.479	22	458.786	294	3117.285
208	9	9108	LAUTARO	598	7148.531	19	496.768	6	88.689	623	7733.988
209	9	9109	LONCOCHE	399	4099.6	24	265.961	9	157.39	432	4522.951000000001
210	9	9110	MELIPEUCO	171	1780.874	10	75.311	0	0	181	1856.185
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	734	8061.32	27	242.764	12	248.221	773	8552.304999999998
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	1002	11202.688	48	638.929	4	52.313	1054	11893.93
213	9	9113	PERQUENCO	102	1092.581	7	77.491	1	13.005	110	1183.077
214	9	9114	PITRUFQUEN	437	4264.423	27	243.005	18	222.178	482	4729.606
215	9	9115	PUCON	312	3442.644	26	334.665	5	69.91	343	3847.2189999999996
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	252	3440.438	8	103.135	1	13.602	261	3557.175
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	314	3771.348	4	41.149	2	29.141	320	3841.638
218	9	9118	TOLTEN	246	2707.706	4	50.173	3	36.641	253	2794.52
219	9	9119	VILCUN	404	4531.103	19	223.303	16	367.595	439	5122.001
220	9	9120	VILLARRICA	839	8240.779	55	448.179	22	364.927	916	9053.885
221	9	9121	CHOLCHOL	240	2991.75	10	103.563	0	0	250	3095.313
222	9	9201	ANGOL	689	7307.825	32	661.224	60	965.152	781	8934.201000000001
223	9	9202	COLLIPULLI	356	4207.187	16	147.544	15	239.727	387	4594.458
224	9	9203	CURACAUTIN	376	3660.262	34	346.663	10	156.974	420	4163.899
225	9	9204	ERCILLA	100	1458.931	3	51.339	2	60.112	105	1570.382
226	9	9205	LONQUIMAY	204	2499.204	13	144.388	2	29.953	219	2673.545
227	9	9206	LOS SAUCES	152	1755.283	4	48.712	2	62.87	158	1866.8649999999998
228	9	9207	LUMACO	171	2175.166	2	26.28	4	67.223	177	2268.6690000000003
229	9	9208	PUREN	290	3532.436	9	78.181	16	347.188	315	3957.8050000000003
230	9	9209	RENAICO	149	1577.012	5	52.968	5	76.006	159	1705.986
231	9	9210	TRAIGUEN	362	3853.59	15	154.154	7	79.829	384	4087.5730000000003
232	9	9211	VICTORIA	621	6494.915	25	236.307	35	498.873	681	7230.094999999999
233	14	14101	VALDIVIA	1536	13528.985	120	1258.057	55	833.725	1711	15620.767000000002
234	14	14102	CORRAL	75	683.071	4	30.715	1	21.481	80	735.267
235	14	14103	LANCO	271	2532.573	10	75.775	8	105.689	289	2714.037
236	14	14104	LOS LAGOS	314	3243.614	22	216.029	13	188.771	349	3648.414
237	14	14105	MAFIL	85	959.936	5	55.509	4	77.509	94	1092.954
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	287	3288.742	24	244.012	4	97.964	315	3630.7180000000003
239	14	14107	PAILLACO	348	3607.992	17	143.823	20	352.273	385	4104.088
240	14	14108	PANGUIPULLI	581	6619.113	37	394.494	13	174.696	631	7188.303
241	14	14201	LA UNION	570	5588.456	31	509.385	19	251.409	620	6349.25
242	14	14202	FUTRONO	246	2788.718	14	295.928	7	165.33	267	3249.9759999999997
243	14	14203	LAGO RANCO	188	2053.962	6	85.624	6	83.931	200	2223.517
244	14	14204	RIO BUENO	512	4976.742	26	267.703	26	438.375	564	5682.82
245	10	10101	PUERTO MONTT	2221	21017.248	145	1543.302	73	930.519	2439	23491.069
246	10	10102	CALBUCO	591	6440.852	32	324.388	3	41.504	626	6806.744
247	10	10103	COCHAMO	99	1113.667	2	22.78	1	10.986	102	1147.433
248	10	10104	FRESIA	250	2428.857	11	113.17	9	179.712	270	2721.739
249	10	10105	FRUTILLAR	228	2175.821	26	285	5	129.781	259	2590.602
250	10	10106	LOS MUERMOS	413	4414.039	17	158.93	4	61.691	434	4634.66
251	10	10107	LLANQUIHUE	252	2171.279	39	375.375	8	147.758	299	2694.412
252	10	10108	MAULLIN	343	3244.817	10	108.453	7	118.687	360	3471.957
253	10	10109	PUERTO VARAS	378	3661.681	16	153.275	12	151.886	406	3966.842
254	10	10201	CASTRO	511	4571.775	27	583.089	33	486.603	571	5641.467
255	10	10202	ANCUD	431	4191.553	27	226.777	16	238.051	474	4656.381
256	10	10203	CHONCHI	146	1402.769	5	45.347	11	131.444	162	1579.56
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	48	460.7	2	12.609	1	13.259	51	486.568
258	10	10205	DALCAHUE	212	2221.532	10	270.094	5	85.398	227	2577.0240000000003
259	10	10206	PUQUELDON	125	1471.483	0	0	0	0	125	1471.483
260	10	10207	QUEILEN	78	803.203	2	18.714	1	30.9	81	852.8169999999999
261	10	10208	QUELLON	220	2436.684	10	87.189	8	147.19	238	2671.063
262	10	10209	QUEMCHI	169	1854.095	7	91.872	3	67.377	179	2013.344
263	10	10210	QUINCHAO	231	2557.477	8	87.448	4	42.969	243	2687.894
264	10	10301	OSORNO	1941	17908.095	142	1367.067	81	1372.648	2164	20647.81
265	10	10302	PUERTO OCTAY	91	1014.211	11	124.212	3	40.107	105	1178.53
266	10	10303	PURRANQUE	346	3347.988	42	378.395	7	110.399	395	3836.7819999999997
267	10	10304	PUYEHUE	168	1829.197	10	106.089	4	98.414	182	2033.6999999999998
268	10	10305	RIO NEGRO	198	1847.036	8	80.718	7	87.89	213	2015.6440000000002
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	184	2241.798	6	116.273	0	0	190	2358.071
270	10	10307	SAN PABLO	183	1781.201	6	53.745	2	59.336	191	1894.282
271	10	10401	CHAITEN	50	627.958	1	9.703	1	9.492	52	647.1529999999999
272	10	10402	FUTALEUFU	39	351.487	0	0	1	36.667	40	388.154
273	10	10403	HUALAIHUE	114	1626.265	3	43.335	1	5.71	118	1675.3100000000002
274	10	10404	PALENA	25	218.579	0	0	1	11.488	26	230.067
275	11	11101	COYHAIQUE	408	4237.475	34	384.659	14	233.163	456	4855.2970000000005
276	11	11102	LAGO VERDE	12	169.417	2	42.403	0	0	14	211.82
277	11	11201	PUERTO AYSEN	135	1282.352	15	122.42	4	69.316	154	1474.0880000000002
278	11	11202	CISNES	33	369.833	4	42.698	0	0	37	412.531
279	11	11203	GUAITECAS	13	163.678	0	0	0	0	13	163.678
280	11	11301	COCHRANE	44	562.348	0	0	4	74.938	48	637.286
281	11	11302	O'HIGGINS	2	13.091	0	0	0	0	2	13.091
282	11	11303	TORTEL	1	22.688	1	2.498	0	0	2	25.186
283	11	11401	CHILE CHICO	91	808.522	13	96.211	3	59.782	107	964.5150000000001
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	38	350.768	1	4.96	2	20.543	41	376.27099999999996
285	12	12101	PUNTA ARENAS	714	5675.988	98	1992.832	29	276.594	841	7945.414000000001
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	1	10.959	0	0	0	0	1	10.959
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	4	36.228	0	0	0	0	4	36.228
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	35	332.898	2	8.777	2	25.197	39	366.872
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	259	2240.197	30	214.797	7	100.019	296	2555.013
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	1502	11750.657	139	1179.289	166	1803.485	1807	14733.431
297	13	13102	CERRILLOS	671	5918.237	57	499.498	5	64.899	733	6482.634
298	13	13103	CERRO NAVIA	1741	16344.246	157	1514.605	11	140.484	1909	17999.335
299	13	13104	CONCHALI	1445	12823.127	145	1751.993	15	200.06	1605	14775.18
300	13	13105	EL BOSQUE	1585	14350.559	134	1421.458	10	119.68	1729	15891.697
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	1164	9973.63	84	884.118	178	2013.68	1426	12871.428
302	13	13107	HUECHURABA	740	7245.846	66	643.185	4	36.339	810	7925.369999999999
303	13	13108	INDEPENDENCIA	757	6193.162	58	694.421	190	2636.294	1005	9523.877
304	13	13109	LA CISTERNA	945	7966.872	81	1003.036	17	142.984	1043	9112.892
305	13	13110	LA FLORIDA	3832	33471.919	301	3461.559	73	895.567	4206	37829.045000000006
306	13	13111	LA GRANJA	1459	13305.028	101	1028.799	2	24.465	1562	14358.292000000001
307	13	13112	LA PINTANA	1831	18176.243	130	1309.59	9	100.082	1970	19585.914999999997
308	13	13113	LA REINA	360	3006.111	34	381.977	6	66.218	400	3454.3059999999996
309	13	13114	LAS CONDES	766	6700.481	78	875.005	49	559.839	893	8135.325
310	13	13115	LO BARNECHEA	228	2138.024	25	308.617	6	58.36	259	2505.001
311	13	13116	LO ESPEJO	1243	11698.512	109	1278.263	6	100.819	1358	13077.594000000001
312	13	13117	LO PRADO	1197	10711.992	96	993.881	19	251.972	1312	11957.845
313	13	13118	MACUL	869	7324.778	85	850.384	12	170.599	966	8345.761
314	13	13119	MAIPU	4365	36761.452	334	3207.428	205	2587.377	4904	42556.257
315	13	13120	ÑUÑOA	990	7901.767	93	974.87	143	1950.919	1226	10827.556
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1169	10200.831	114	1038.635	5	62.313	1288	11301.779
317	13	13122	PEÑALOLEN	2045	19135.337	147	1405.669	15	223.477	2207	20764.483
318	13	13123	PROVIDENCIA	352	2813.254	30	288.325	15	145.992	397	3247.571
319	13	13124	PUDAHUEL	1697	15501.527	104	1033.585	17	201.755	1818	16736.867000000002
320	13	13125	QUILICURA	1000	9150.49	70	799.897	24	312.392	1094	10262.779
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1342	11302.046	124	1392.209	23	280.478	1489	12974.733
322	13	13127	RECOLETA	1584	14414.484	149	1728.216	18	242.025	1751	16384.725000000002
323	13	13128	RENCA	1467	13516.578	116	1205.287	17	205.832	1600	14927.697
324	13	13129	SAN JOAQUIN	1080	8973.906	97	918.631	9	147.904	1186	10040.441
325	13	13130	SAN MIGUEL	917	7621.535	63	550.666	207	2710.036	1187	10882.237000000001
