﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	194	53.695	81	19.836	275	73.531
2	15	15102	CAMARONES	0	0	0	0	0	0
3	15	15201	PUTRE	1	290,413	0	0	1	290,413
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
5	1	1101	IQUIQUE	246	68.347	128	29.818	374	98.166
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	20	5.608	11	2.536	31	8.144
7	1	1401	POZO ALMONTE	0	0	3	834,571	3	834,571
8	1	1402	CAMIÑA	0	0	0	0	0	0
9	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0
10	1	1404	HUARA	0	0	0	0	0	0
11	1	1405	PICA	1	290,413	2	512,888	3	803,301
12	2	2101	ANTOFAGASTA	164	45.121	84	20.338	248	65.459
13	2	2102	MEJILLONES	3	871,239	0	0	3	871,239
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	4	1.099	5	1.112	9	2.211
16	2	2201	CALAMA	40	11.135	24	5.700	64	16.836
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	253,745	1	253,745	2	507,49
19	2	2301	TOCOPILLA	13	3.626	7	1.802	20	5.429
20	2	2302	MARIA ELENA	0	0	0	0	0	0
21	3	3101	COPIAPO	122	33.387	50	11.664	172	45.051
22	3	3102	CALDERA	7	1.884	7	1.629	14	3.513
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	0	0	0	0	0	0
24	3	3201	CHAÑARAL	13	3.564	8	1.839	21	5.403
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	14	3.772	4	983,71	18	4.756
26	3	3301	VALLENAR	26	7.253	20	4.672	46	11.925
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	0	0	0	0	0	0
28	3	3303	FREIRINA	1	290,413	0	0	1	290,413
29	3	3304	HUASCO	0	0	1	222,475	1	222,475
30	4	4101	LA SERENA	170	46.762	96	23.002	266	69.763
31	4	4102	COQUIMBO	116	32.361	71	16.451	187	48.812
32	4	4103	ANDACOLLO	4	1.112	4	957,838	8	2.070
33	4	4104	LA HIGUERA	0	0	0	0	0	0
34	4	4105	PAIHUANO	2	567,866	0	0	2	567,866
35	4	4106	VICUÑA	16	4.485	12	3.106	28	7.591
36	4	4201	ILLAPEL	23	6.395	13	3.114	36	9.508
37	4	4202	CANELA	0	0	0	0	0	0
38	4	4203	LOS VILOS	18	4.943	11	2.568	29	7.511
39	4	4204	SALAMANCA	17	4.799	6	1.289	23	6.088
40	4	4301	OVALLE	62	17.460	31	6.969	93	24.428
41	4	4302	COMBARBALA	7	1.968	12	3.117	19	5.085
42	4	4303	MONTE PATRIA	0	0	0	0	0	0
43	4	4304	PUNITAQUI	0	0	0	0	0	0
44	4	4305	RIO HURTADO	0	0	1	208,511	1	208,511
45	5	5101	VALPARAISO	368	100.522	245	59.089	613	159.612
46	5	5102	CASABLANCA	10	2.755	8	1.884	18	4.639
47	5	5103	CONCON	15	4.160	7	1.680	22	5.840
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	2	580,826	2	444,441	4	1.025
50	5	5107	QUINTERO	13	3.579	10	2.333	23	5.912
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	296	81.658	173	42.300	469	123.957
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	1	290,413	1	290,413
53	5	5301	LOS ANDES	33	9.100	19	4.602	52	13.702
54	5	5302	CALLE LARGA	1	277,453	0	0	1	277,453
55	5	5303	RINCONADA	3	821,611	3	667,425	6	1.489
56	5	5304	SAN ESTEBAN	1	253,745	2	531,198	3	784,943
57	5	5401	LA LIGUA	23	6.502	17	4.113	40	10.616
58	5	5402	CABILDO	27	7.569	6	1.325	33	8.895
59	5	5403	PAPUDO	1	290,413	0	0	1	290,413
60	5	5404	PETORCA	4	1.162	2	444,95	6	1.607
61	5	5405	ZAPALLAR	2	567,866	0	0	2	567,866
62	5	5501	QUILLOTA	71	19.737	45	11.039	116	30.776
63	5	5502	LA CALERA	24	6.657	14	3.381	38	10.038
64	5	5503	HIJUELAS	2	580,826	0	0	2	580,826
65	5	5504	LA CRUZ	1	253,745	0	0	1	253,745
66	5	5506	NOGALES	1	290,413	1	290,413	2	580,826
67	5	5601	SAN ANTONIO	168	46.291	90	21.575	258	67.866
68	5	5602	ALGARROBO	15	4.194	4	875,936	19	5.070
69	5	5603	CARTAGENA	10	2.719	2	444,95	12	3.164
70	5	5604	EL QUISCO	11	3.022	16	3.917	27	6.939
71	5	5605	EL TABO	4	1.075	6	1.439	10	2.514
72	5	5606	SANTO DOMINGO	2	567,866	0	0	2	567,866
73	5	5701	SAN FELIPE	65	18.277	40	9.419	105	27.695
74	5	5702	CATEMU	4	1.112	3	698,695	7	1.811
75	5	5703	LLAY-LLAY	5	1.426	5	1.098	10	2.525
76	5	5704	PANQUEHUE	4	1.149	0	0	4	1.149
77	5	5705	PUTAENDO	8	2.287	5	1.098	13	3.385
78	5	5706	SANTA MARIA	3	821,611	1	222,475	4	1.044
79	5	5801	QUILPUE	104	28.738	77	18.164	181	46.902
80	5	5802	LIMACHE	33	9.247	13	3.385	46	12.632
81	5	5803	OLMUE	2	507,49	0	0	2	507,49
82	5	5804	VILLA ALEMANA	60	16.476	40	9.681	100	26.157
83	6	6101	RANCAGUA	213	59.090	102	24.047	315	83.136
84	6	6102	CODEGUA	3	834,571	0	0	3	834,571
85	6	6103	COINCO	1	290,413	0	0	1	290,413
86	6	6104	COLTAUCO	1	290,413	0	0	1	290,413
87	6	6105	DOÑIHUE	4	1.123	4	830,193	8	1.953
88	6	6106	GRANEROS	4	1.088	7	1.526	11	2.614
89	6	6107	LAS CABRAS	11	3.119	8	1.734	19	4.853
90	6	6108	MACHALI	15	4.048	4	926,059	19	4.974
91	6	6109	MALLOA	2	567,866	1	222,475	3	790,341
92	6	6110	MOSTAZAL	13	3.603	3	653,461	16	4.256
93	6	6111	OLIVAR	0	0	0	0	0	0
94	6	6112	PEUMO	11	3.059	3	635,646	14	3.694
95	6	6113	PICHIDEGUA	3	858,279	5	1.035	8	1.893
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	9	2.467	3	703,584	12	3.171
97	6	6115	RENGO	47	12.989	17	3.872	64	16.861
98	6	6116	REQUINOA	11	3.169	5	1.067	16	4.235
99	6	6117	SAN VICENTE	86	23.989	39	9.101	125	33.090
100	6	6201	PICHILEMU	23	6.358	13	2.900	36	9.258
101	6	6202	LA ESTRELLA	2	567,866	0	0	2	567,866
102	6	6203	LITUECHE	0	0	0	0	0	0
103	6	6204	MARCHIHUE	0	0	0	0	0	0
104	6	6205	NAVIDAD	1	253,745	1	222,475	2	476,22
105	6	6206	PAREDONES	0	0	0	0	0	0
106	6	6301	SAN FERNANDO	47	13.091	31	7.313	78	20.403
107	6	6302	CHEPICA	0	0	0	0	0	0
108	6	6303	CHIMBARONGO	7	1.934	2	413,171	9	2.347
109	6	6304	LOLOL	0	0	0	0	0	0
110	6	6305	NANCAGUA	15	4.205	3	621,682	18	4.827
111	6	6306	PALMILLA	1	290,413	1	190,696	2	481,109
112	6	6307	PERALILLO	5	1.413	3	735,363	8	2.149
113	6	6308	PLACILLA	1	253,745	0	0	1	253,745
114	6	6309	PUMANQUE	0	0	0	0	0	0
115	6	6310	SANTA CRUZ	63	17.769	23	4.897	86	22.667
116	7	7101	TALCA	225	62.835	85	20.431	310	83.266
117	7	7102	CONSTITUCION	37	10.493	22	5.030	59	15.523
118	7	7103	CUREPTO	2	580,826	2	413,171	4	993,997
119	7	7104	EMPEDRADO	1	290,413	1	222,475	2	512,888
120	7	7105	MAULE	2	580,826	2	512,888	4	1.094
121	7	7106	PELARCO	2	507,49	0	0	2	507,49
122	7	7107	PENCAHUE	0	0	0	0	0	0
123	7	7108	RIO CLARO	0	0	1	222,475	1	222,475
124	7	7109	SAN CLEMENTE	11	3.095	8	1.902	19	4.997
125	7	7110	SAN RAFAEL	2	580,826	1	208,511	3	789
126	7	7201	CAUQUENES	31	8.750	12	2.701	43	11.451
127	7	7202	CHANCO	4	1.075	2	544,158	6	1.620
128	7	7203	PELLUHUE	2	580,826	1	253,745	3	834,571
129	7	7301	CURICO	160	44.561	84	19.808	244	64.369
130	7	7302	HUALAÑE	0	0	2	531,198	2	531,198
131	7	7303	LICANTEN	3	834,571	5	1.122	8	1.956
132	7	7304	MOLINA	18	5.053	6	1.320	24	6.373
133	7	7305	RAUCO	1	290,413	0	0	1	290,413
134	7	7306	ROMERAL	1	290,413	0	0	1	290,413
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1	290,413	0	0	1	290,413
136	7	7308	TENO	2	567,866	1	222,475	3	790,341
137	7	7309	VICHUQUEN	0	0	0	0	0	0
138	7	7401	LINARES	137	38.565	71	17.171	208	55.736
139	7	7402	COLBUN	1	290,413	2	512,888	3	803,301
140	7	7403	LONGAVI	4	1.052	3	603,867	7	1.656
141	7	7404	PARRAL	33	9.292	17	4.021	50	13.313
142	7	7405	RETIRO	0	0	0	0	0	0
143	7	7406	SAN JAVIER	25	6.947	11	2.555	36	9.502
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1	290,413	2	444,95	3	735,363
145	7	7408	YERBAS BUENAS	2	567,866	0	0	2	567,866
146	16	16101	CHILLAN	329	92.330	155	36.502	484	128.832
147	16	16102	BULNES	21	5.973	10	2.247	31	8.220
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	0	0	1	190,696	1	190,696
149	16	16104	EL CARMEN	5	1.439	3	703,584	8	2.143
150	16	16105	PEMUCO	0	0	1	222,475	1	222,475
151	16	16106	PINTO	1	277,453	0	0	1	277,453
152	16	16107	QUILLON	1	290,413	1	190,696	2	481,109
153	16	16108	SAN IGNACIO	2	580,826	0	0	2	580,826
154	16	16109	YUNGAY	14	4.066	8	1.821	22	5.887
155	16	16201	QUIRIHUE	18	5.014	4	916,95	22	5.931
156	16	16202	COBQUECURA	2	580,826	1	222,475	3	803,301
157	16	16203	COELEMU	11	3.072	8	1.807	19	4.878
158	16	16204	NINHUE	0	0	0	0	0	0
159	16	16205	PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0
160	16	16206	RANQUIL	0	0	1	222,475	1	222,475
161	16	16207	TREHUACO	0	0	0	0	0	0
162	16	16301	SAN CARLOS	27	7.580	13	2.977	40	10.557
163	16	16302	COIHUECO	5	1.402	5	1.049	10	2.451
164	16	16303	ÑIQUEN	0	0	0	0	0	0
165	16	16304	SAN FABIAN	1	253,745	0	0	1	253,745
166	16	16305	SAN NICOLAS	1	253,745	0	0	1	253,745
167	8	8101	CONCEPCION	458	126.368	232	56.200	690	182.568
168	8	8102	CORONEL	81	22.246	37	8.578	118	30.824
169	8	8103	CHIGUAYANTE	48	13.316	20	4.673	68	17.990
170	8	8104	FLORIDA	4	1.136	2	430,986	6	1.567
171	8	8105	HUALQUI	2	507,49	4	943,365	6	1.451
172	8	8106	LOTA	127	34.725	37	8.542	164	43.267
173	8	8107	PENCO	25	6.874	14	3.200	39	10.074
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	60	16.467	19	4.330	79	20.797
175	8	8109	SANTA JUANA	6	1.704	0	0	6	1.704
176	8	8110	TALCAHUANO	138	38.195	55	12.879	193	51.074
177	8	8111	TOME	43	12.138	31	7.107	74	19.245
178	8	8112	HUALPEN	41	11.260	25	5.917	66	17.176
179	8	8201	LEBU	26	7.238	11	2.624	37	9.861
180	8	8202	ARAUCO	15	4.281	4	861,972	19	5.143
181	8	8203	CAÑETE	38	10.555	10	2.378	48	12.933
182	8	8204	CONTULMO	1	290,413	0	0	1	290,413
183	8	8205	CURANILAHUE	37	10.309	9	2.024	46	12.334
184	8	8206	LOS ALAMOS	5	1.366	2	430,986	7	1.797
185	8	8207	TIRUA	7	1.970	2	476,22	9	2.447
186	8	8301	LOS ANGELES	158	44.232	101	23.030	259	67.262
187	8	8302	ANTUCO	0	0	0	0	0	0
188	8	8303	CABRERO	20	5.646	7	1.533	27	7.179
189	8	8304	LAJA	15	4.229	9	2.243	24	6.472
190	8	8305	MULCHEN	20	5.597	6	1.539	26	7.135
191	8	8306	NACIMIENTO	10	2.878	6	1.443	16	4.321
192	8	8307	NEGRETE	1	277,453	1	277,453	2	554,906
193	8	8308	QUILACO	0	0	0	0	0	0
194	8	8309	QUILLECO	2	580,826	1	190,696	3	771,522
195	8	8310	SAN ROSENDO	0	0	0	0	0	0
196	8	8311	SANTA BARBARA	11	3.119	8	1.775	19	4.894
197	8	8312	TUCAPEL	2	580,826	1	190,696	3	771,522
198	8	8313	YUMBEL	18	5.113	9	2.078	27	7.191
199	8	8314	ALTO BIO BIO	1	290,413	0	0	1	290,413
200	9	9101	TEMUCO	390	107.787	184	43.854	574	151.641
201	9	9102	CARAHUE	18	5.053	7	1.543	25	6.595
202	9	9103	CUNCO	6	1.667	2	531,198	8	2.198
203	9	9104	CURARREHUE	0	0	0	0	0	0
204	9	9105	FREIRE	3	808,651	3	653,461	6	1.462
205	9	9106	GALVARINO	0	0	1	290,413	1	290,413
206	9	9107	GORBEA	3	858,279	4	993,997	7	1.852
207	9	9108	LAUTARO	36	9.838	30	7.235	66	17.073
208	9	9109	LONCOCHE	24	6.672	6	1.389	30	8.061
209	9	9110	MELIPEUCO	1	253,745	0	0	1	253,745
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	22	6.178	24	5.744	46	11.921
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	8	2.200	5	1.112	13	3.313
212	9	9113	PERQUENCO	1	253,745	1	222,475	2	476,22
213	9	9114	PITRUFQUEN	19	5.393	12	2.696	31	8.088
214	9	9115	PUCON	15	4.155	7	1.529	22	5.685
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	4	1.125	6	1.289	10	2.414
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1	277,453	0	0	1	277,453
217	9	9118	TOLTEN	6	1.691	0	0	6	1.691
218	9	9119	VILCUN	10	2.829	5	1.180	15	4.008
219	9	9120	VILLARRICA	61	16.878	23	6.112	84	22.990
220	9	9121	CHOLCHOL	2	580,826	0	0	2	580,826
221	9	9201	ANGOL	36	10.179	23	5.215	59	15.394
222	9	9202	COLLIPULLI	7	1.921	6	1.352	13	3.273
223	9	9203	CURACAUTIN	8	2.284	7	1.680	15	3.964
224	9	9204	ERCILLA	0	0	2	381,392	2	381,392
225	9	9205	LONQUIMAY	4	1.075	2	462,256	6	1.538
226	9	9206	LOS SAUCES	0	0	1	222,475	1	222,475
227	9	9207	LUMACO	1	253,745	3	603,867	4	857,612
228	9	9208	PUREN	3	871,239	5	1.104	8	1.975
229	9	9209	RENAICO	1	277,453	0	0	1	277,453
230	9	9210	TRAIGUEN	20	5.657	14	3.255	34	8.912
231	9	9211	VICTORIA	50	13.679	27	6.079	77	19.759
232	14	14101	VALDIVIA	268	73.615	112	26.282	380	99.897
233	14	14102	CORRAL	0	0	0	0	0	0
234	14	14103	LANCO	13	3.663	5	1.035	18	4.698
235	14	14104	LOS LAGOS	16	4.558	7	1.480	23	6.038
236	14	14105	MAFIL	1	277,453	0	0	1	277,453
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	19	5.369	12	2.856	31	8.225
238	14	14107	PAILLACO	12	3.360	4	830,193	16	4.190
239	14	14108	PANGUIPULLI	48	13.303	22	4.906	70	18.209
240	14	14201	LA UNION	26	7.251	21	4.589	47	11.839
241	14	14202	FUTRONO	22	6.253	5	1.203	27	7.456
242	14	14203	LAGO RANCO	1	253,745	6	1.394	7	1.648
243	14	14204	RIO BUENO	20	5.513	20	4.783	40	10.296
244	10	10101	PUERTO MONTT	163	44.582	94	22.505	257	67.086
245	10	10102	CALBUCO	12	3.239	1	190,696	13	3.430
246	10	10103	COCHAMO	0	0	0	0	0	0
247	10	10104	FRESIA	14	3.807	10	2.556	24	6.363
248	10	10105	FRUTILLAR	13	3.566	5	1.049	18	4.615
249	10	10106	LOS MUERMOS	4	1.123	3	572,088	7	1.695
250	10	10107	LLANQUIHUE	6	1.730	6	1.344	12	3.074
251	10	10108	MAULLIN	6	1.630	1	222,475	7	1.853
252	10	10109	PUERTO VARAS	29	8.046	14	3.348	43	11.394
253	10	10201	CASTRO	45	12.355	33	7.428	78	19.782
254	10	10202	ANCUD	25	7.021	10	2.373	35	9.394
255	10	10203	CHONCHI	5	1.366	3	735,363	8	2.101
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	0	0	0	0	0	0
257	10	10205	DALCAHUE	1	290,413	2	498,924	3	789,337
258	10	10206	PUQUELDON	0	0	0	0	0	0
259	10	10207	QUEILEN	1	253,745	0	0	1	253,745
260	10	10208	QUELLON	4	1.088	3	603,867	7	1.692
261	10	10209	QUEMCHI	0	0	0	0	0	0
262	10	10210	QUINCHAO	2	544,158	1	222,475	3	766,633
263	10	10301	OSORNO	177	48.965	96	23.065	273	72.030
264	10	10302	PUERTO OCTAY	2	580,826	5	1.135	7	1.715
265	10	10303	PURRANQUE	10	2.742	4	943,874	14	3.686
266	10	10304	PUYEHUE	3	871,239	1	222,475	4	1.094
267	10	10305	RIO NEGRO	15	3.998	4	894,28	19	4.892
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	0	0	0	0	0	0
269	10	10307	SAN PABLO	0	0	1	290,413	1	290,413
270	10	10401	CHAITEN	4	1.125	7	1.702	11	2.827
271	10	10402	FUTALEUFU	0	0	1	190,696	1	190,696
272	10	10403	HUALAIHUE	0	0	0	0	0	0
273	10	10404	PALENA	1	253,745	0	0	1	253,745
274	11	11101	COYHAIQUE	66	18.567	26	6.062	92	24.630
275	11	11102	LAGO VERDE	0	0	0	0	0	0
276	11	11201	PUERTO AYSEN	15	4.257	20	4.449	35	8.706
277	11	11202	CISNES	1	253,745	3	635,646	4	889,391
278	11	11203	GUAITECAS	0	0	0	0	0	0
279	11	11301	COCHRANE	0	0	0	0	0	0
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	0	0	0	0
281	11	11303	TORTEL	0	0	0	0	0	0
282	11	11401	CHILE CHICO	5	1.366	7	1.556	12	2.922
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	0	0	1	222,475	1	222,475
284	12	12101	PUNTA ARENAS	177	48.113	81	19.251	258	67.364
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	5	1.402	1	222,475	6	1.625
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	13	3.616	13	2.978	26	6.594
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.470	404.997	663	167.018	2.133	572.015
296	13	13102	CERRILLOS	19	5.112	17	3.802	36	8.914
297	13	13103	CERRO NAVIA	102	27.284	21	5.012	123	32.296
298	13	13104	CONCHALI	56	15.238	22	5.061	78	20.300
299	13	13105	EL BOSQUE	60	16.167	34	7.893	94	24.060
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	225	61.006	136	32.559	361	93.565
301	13	13107	HUECHURABA	32	8.579	14	3.366	46	11.946
302	13	13108	INDEPENDENCIA	248	67.703	131	31.727	379	99.430
303	13	13109	LA CISTERNA	79	21.534	31	7.390	110	28.924
304	13	13110	LA FLORIDA	491	134.771	249	60.052	740	194.823
305	13	13111	LA GRANJA	99	26.410	37	8.763	136	35.174
306	13	13112	LA PINTANA	95	25.395	40	9.401	135	34.797
307	13	13113	LA REINA	87	23.844	61	15.648	148	39.492
308	13	13114	LAS CONDES	184	50.700	127	31.496	311	82.197
309	13	13115	LO BARNECHEA	20	5.513	4	948,22	24	6.461
310	13	13116	LO ESPEJO	56	15.107	38	8.850	94	23.957
311	13	13117	LO PRADO	58	15.761	30	7.280	88	23.041
312	13	13118	MACUL	90	24.482	53	13.464	143	37.947
313	13	13119	MAIPU	431	117.804	231	55.162	662	172.966
314	13	13120	ÑUÑOA	450	123.287	261	66.318	711	189.606
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	158	41.950	87	20.944	245	62.895
316	13	13122	PEÑALOLEN	147	39.780	81	20.176	228	59.956
317	13	13123	PROVIDENCIA	220	60.602	139	35.566	359	96.169
318	13	13124	PUDAHUEL	98	26.208	43	10.406	141	36.614
319	13	13125	QUILICURA	53	14.292	20	4.773	73	19.065
320	13	13126	QUINTA NORMAL	101	27.360	36	9.097	137	36.457
321	13	13127	RECOLETA	65	17.602	34	8.449	99	26.051
322	13	13128	RENCA	63	17.235	30	7.459	93	24.694
323	13	13129	SAN JOAQUIN	75	20.329	41	9.802	116	30.131
324	13	13130	SAN MIGUEL	422	114.953	173	41.337	595	156.291
325	13	13131	SAN RAMON	57	15.486	31	7.251	88	22.737
326	13	13132	VITACURA	21	5.885	20	4.883	41	10.768
327	13	13201	PUENTE ALTO	482	130.879	220	51.620	702	182.499
328	13	13202	PIRQUE	5	1.402	7	1.860	12	3.263
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	10	2.732	9	2.128	19	4.860
330	13	13301	COLINA	33	8.956	13	3.083	46	12.038
331	13	13302	LAMPA	15	4.071	1	290,413	16	4.362
332	13	13303	TILTIL	2	567,866	3	653,461	5	1.221
333	13	13401	SAN BERNARDO	285	77.857	127	30.681	412	108.539
334	13	13402	BUIN	89	24.598	52	12.380	141	36.978
335	13	13403	CALERA DE TANGO	0	0	0	0	0	0
336	13	13404	PAINE	16	4.422	8	1.769	24	6.191
337	13	13501	MELIPILLA	85	23.865	45	10.127	130	33.992
338	13	13502	ALHUE	1	277,453	2	430,986	3	708,439
339	13	13503	CURACAVI	48	13.370	14	3.078	62	16.448
340	13	13504	MARIA PINTO	2	580,826	1	222,475	3	803,301
341	13	13505	SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0
342	13	13601	TALAGANTE	52	14.506	24	5.809	76	20.315
343	13	13602	EL MONTE	4	1.052	3	684,731	7	1.736
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2	580,826	2	417,022	4	997,848
345	13	13604	PADRE HURTADO	10	2.744	2	544,158	12	3.289
346	13	13605	PEÑAFLOR	29	8.038	19	4.584	48	12.622
347	Total			14.898	4.101.888	7.611	1.825.613	22.509	5.927.501
